공식 시세 기록 · 손실 포함 전량
2025년 공모주 상장 후 성과
2025년에 상장한 공모주 중 공식 일별 시세가 확인된 75건의 공모가 대비 등락입니다(스팩 제외). 기준가는 공모가, 이후 값은 종가이며 목표일이 오지 않은 구간은 비워 둡니다. 중앙값·상승 비율은 표본 5건 이상일 때만 냅니다.
- 시세 확인 상장
- 75건
- 2025년 상장
- 상장일 종가 > 공모가
- 61건
- 81% · 0%는 상승 아님
- 상장일 종가 중앙값
- +45.0%
- 공모가 대비
- D+30 중앙값
- +23.5%
- 표본 75건
- D+90 중앙값
- +40.2%
- 표본 75건
- D+180 중앙값
- +30.1%
- 표본 75건
| 종목 | 상장일 | 공모가 | 시초가 | 상장일 종가 | D+30 | D+90 | D+180 | 최신 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세미파이브 | 2025-12-29 | 24,000원 | +73.8% | +15.2% | +21.3% | +14.0% | -13.5% | -30.0%(2026-10-19) |
| 리브스메드 | 2025-12-24 | 55,000원 | +20.0% | -9.8% | +13.1% | +36.7% | -31.8% | -20.0%(2026-10-19) |
| 삼진식품 | 2025-12-22 | 7,600원 | +201.3% | +152.8% | +22.8% | +11.4% | -30.8% | -30.1%(2026-10-19) |
| 알지노믹스 | 2025-12-18 | 22,500원 | +300.0% | +300.0% | +597.3% | +769.3% | +351.1% | +112.0%※(2026-10-19) |
| 나라스페이스테크놀로지 | 2025-12-17 | 16,500원 | +106.1% | +64.5% | +85.8% | +157.3% | +24.5% | -32.1%(2026-10-19) |
| 아크릴 | 2025-12-16 | 19,500원 | +135.4% | +243.6% | +41.5% | +134.1% | +24.9% | -25.9%(2026-10-19) |
| 티엠씨 | 2025-12-15 | 9,300원 | +142.5% | +80.3% | +36.2% | +65.7% | +133.3% | +46.5%(2026-10-19) |
| 쿼드메디슨 | 2025-12-12 | 15,000원 | +59.7% | +17.5% | -9.6% | +8.1% | -47.5% | -71.4%(2026-10-19) |
| 이지스 | 2025-12-11 | 15,000원 | +113.3% | +36.7% | -25.3% | -40.9% | -68.8% | -64.7%(2026-10-19) |
| 페스카로 | 2025-12-10 | 15,500원 | +190.3% | +74.8% | +8.4% | +11.9% | -42.2% | -55.0%(2026-10-19) |
| 에임드바이오 | 2025-12-04 | 11,000원 | +300.0% | +300.0% | +397.3% | +366.4% | +206.8% | +101.8%(2026-10-19) |
| 아로마티카 | 2025-11-27 | 8,000원 | +243.8% | +149.0% | +23.5% | +88.8% | -9.6% | +18.4%(2026-10-19) |
| 비츠로넥스텍 | 2025-11-21 | 6,900원 | +81.2% | +85.7% | +60.9% | +221.0% | +122.2% | +24.6%(2026-10-19) |
| 씨엠티엑스 | 2025-11-20 | 60,500원 | +151.2% | +117.5% | +57.9% | +142.5% | +91.2% | +18.8%(2026-10-19) |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 2025-11-18 | 38,000원 | +52.6% | +9.3% | -34.2% | -41.3% | -62.1% | -67.1%(2026-10-19) |
| 그린광학 | 2025-11-17 | 16,000원 | +237.5% | +42.8% | -11.3% | +150.6% | +61.9% | -24.9%(2026-10-19) |
| 세나테크놀로지 | 2025-11-14 | 56,800원 | +115.8% | +41.2% | -10.6% | -14.9% | -13.0% | -44.3%(2026-10-19) |
| 큐리오시스 | 2025-11-13 | 22,000원 | +300.0% | +300.0% | +222.7% | +244.1% | +146.4% | -26.1%※(2026-10-19) |
| 이노테크 | 2025-11-07 | 14,700원 | +242.2% | +300.0% | +157.1% | +65.3% | +64.6% | -8.4%(2026-10-19) |
| 노타 | 2025-11-03 | 9,100원 | +147.3% | +240.7% | +348.4% | +374.2% | +289.6% | +74.2%(2026-10-19) |
| 명인제약 | 2025-10-01 | 58,000원 | +106.6% | +110.2% | +41.7% | +18.8% | -4.7% | -27.3%(2026-10-19) |
| 에스투더블유 | 2025-09-19 | 13,200원 | +97.0% | +81.4% | +55.3% | +129.9% | +24.0% | -5.2%(2026-10-19) |
| 그래피 | 2025-08-25 | 15,000원 | -22.7% | -24.9% | -40.5% | -20.1% | +270.0% | -18.3%(2026-10-19) |
| 제이피아이헬스케어 | 2025-08-21 | 20,000원 | +40.0% | +8.5% | -10.8% | -13.1% | -26.5% | -60.9%(2026-10-19) |
| 한라캐스트 | 2025-08-20 | 5,800원 | +35.2% | +2.1% | +19.3% | +51.9% | +229.8% | +77.9%(2026-10-19) |
| 에스엔시스 | 2025-08-19 | 30,000원 | +70.0% | +50.0% | +43.7% | +15.3% | +7.2% | -27.5%(2026-10-19) |
| 삼양컴텍 | 2025-08-18 | 7,700원 | +107.9% | +116.1% | +166.9% | +81.9% | +59.4% | -8.7%(2026-10-19) |
| 지투지바이오 | 2025-08-14 | 58,000원 | +49.1% | +61.7% | +195.3% | +362.7%※ | +345.1%※ | +66.5%※(2026-10-19) |
| 아이티켐 | 2025-08-07 | 16,100원 | +141.0% | +92.9% | +19.2% | +65.5% | +126.7% | +30.4%(2026-10-19) |
| 대한조선 | 2025-08-01 | 50,000원 | +78.2% | +84.8% | +71.8% | +52.2% | +42.4% | -15.4%(2026-10-19) |
| 프로티나 | 2025-07-29 | 14,000원 | +69.6% | +25.4% | +9.3% | +262.1% | +495.0% | +185.4%(2026-10-19) |
| 엔알비 | 2025-07-28 | 21,000원 | +1.4% | -20.7% | -38.8% | -43.9% | -20.2% | -61.0%(2026-10-19) |
| 뉴로핏 | 2025-07-25 | 14,000원 | +104.3% | +45.0% | -18.8% | +49.6% | +57.9% | -55.1%(2026-10-19) |
| 도우인시스 | 2025-07-23 | 32,000원 | +70.0% | +38.6% | +1.6% | -7.5% | -27.5% | -25.8%(2026-10-19) |
| 아우토크립트 | 2025-07-15 | 22,000원 | +44.3% | +40.2% | -19.7% | -41.0% | -12.5% | -70.5%(2026-10-19) |
| 싸이닉솔루션 | 2025-07-07 | 4,700원 | +114.5% | +69.4% | +83.4% | +110.4% | +93.2% | -34.7%(2026-10-19) |
| 뉴엔AI | 2025-07-04 | 15,000원 | +146.0% | +156.0% | +95.0% | +71.0% | +13.1% | -59.3%(2026-10-19) |
| 지에프씨생명과학 | 2025-06-30 | 15,300원 | +93.1% | +112.7% | -2.4% | +37.3% | -4.4% | -68.8%(2026-10-19) |
| 지씨지놈 | 2025-06-11 | 10,500원 | +36.2% | +5.7% | -12.2% | -23.2% | -30.0% | -11.0%(2026-10-19) |
| 링크솔루션 | 2025-06-10 | 23,000원 | +30.4% | +14.1% | -23.3% | +0.9% | +85.7% | -13.7%(2026-10-19) |
| 키스트론 | 2025-06-02 | 3,600원 | +196.4% | +168.3% | +59.4% | +44.4% | +25.1% | +21.3%(2026-10-19) |
| 인투셀 | 2025-05-23 | 17,000원 | +118.2% | +95.3% | +122.6% | +58.2% | +226.5% | -5.1%(2026-10-19) |
| 달바글로벌 | 2025-05-22 | 66,300원 | +78.0% | +66.1% | +160.2% | +157.8% | +97.6% | +155.8%(2026-10-19) |
| 바이오비쥬 | 2025-05-20 | 9,100원 | +152.7% | +102.0% | +86.3% | +86.2% | +30.2% | +37.4%(2026-10-19) |
| 이뮨온시아 | 2025-05-19 | 3,600원 | +55.6% | +108.3% | +46.9% | +49.2% | +77.8% | -10.2%※(2026-10-19) |
| 로킷헬스케어 | 2025-05-12 | 11,000원 | +53.3% | +34.1% | +55.4% | +40.2% | +220.9% | +98.2%(2026-10-19) |
| 오가노이드사이언스 | 2025-05-09 | 21,000원 | +21.0% | +52.4% | +52.9% | +51.7% | +59.0% | -69.3%(2026-10-19) |
| 원일티엔아이 | 2025-05-09 | 13,500원 | +74.8% | +165.9% | +97.0% | +86.3% | +75.6% | -28.1%(2026-10-19) |
| 나우로보틱스 | 2025-05-08 | 6,800원 | +150.0% | +126.5% | +305.1% | +151.3% | +241.2% | +94.9%(2026-10-19) |
| 쎄크 | 2025-04-28 | 15,000원 | +34.7% | -8.8% | -14.1% | -39.2% | -41.5% | -60.3%(2026-10-19) |
| 한국피아이엠 | 2025-04-04 | 11,200원 | +37.2% | +43.8% | +23.6% | +26.7% | +131.7% | +287.9%(2026-10-19) |
| 에이유브랜즈 | 2025-04-03 | 16,000원 | +75.0% | +12.8% | -17.8% | +19.4% | +33.8% | -10.2%(2026-10-19) |
| 더즌 | 2025-03-24 | 9,000원 | +3.0% | -10.2% | +16.5%※ | +75.8%※ | +70.8%※ | -13.4%※(2026-10-19) |
| 심플랫폼 | 2025-03-21 | 15,000원 | +40.3% | -3.3% | +11.0% | +13.7% | -26.0% | -71.4%(2026-10-19) |
| 티엑스알로보틱스 | 2025-03-20 | 13,500원 | +57.8% | +53.3% | +63.0% | +19.7% | +31.3% | -23.2%(2026-10-19) |
| 한텍 | 2025-03-20 | 10,800원 | +131.5% | +144.4% | +271.8% | +244.4% | +388.9% | +88.9%(2026-10-19) |
| 씨케이솔루션 | 2025-03-17 | 15,000원 | +83.7% | +25.1% | -15.4% | -27.9% | -31.9% | -59.4%※(2026-10-19) |
| 서울보증보험 | 2025-03-14 | 26,000원 | +7.9% | +23.1% | +22.9% | +58.7% | +79.2% | +65.2%(2026-10-19) |
| 엠디바이스 | 2025-03-07 | 8,350원 | +115.6% | +32.9% | +1.7% | +32.9% | +30.1% | +41.0%(2026-10-19) |
| 대진첨단소재 | 2025-03-06 | 9,000원 | +98.1% | +34.6% | +54.8% | +16.4% | -34.4% | -68.6%(2026-10-19) |
| 엘케이켐 | 2025-02-25 | 21,000원 | +206.2% | +180.0% | +38.6% | -5.6% | -19.7% | +7.1%(2026-10-19) |
| 위너스 | 2025-02-24 | 8,500원 | +175.9% | +300.0% | +97.2% | +85.3% | +46.1% | -31.5%(2026-10-19) |
| 모티브링크 | 2025-02-20 | 6,000원 | +175.0% | +193.5% | +96.7% | +70.7% | +45.2% | -37.8%(2026-10-19) |
| 동국생명과학 | 2025-02-17 | 9,000원 | +43.3% | +39.2% | +18.6% | +2.0% | +0.1%※ | -42.9%※(2026-10-19) |
| 오름테라퓨틱 | 2025-02-14 | 20,000원 | +5.0% | +9.0% | +50.5% | +5.0% | +24.5% | -14.1%(2026-10-19) |
| 동방메디컬 | 2025-02-13 | 10,500원 | +40.3% | -7.8% | +0.5% | +9.3% | +0.9% | -42.5%(2026-10-19) |
| 아이에스티이 | 2025-02-12 | 11,400원 | +26.6% | +97.4% | +7.6% | -5.9% | -7.4% | -53.1%(2026-10-19) |
| LG씨엔에스 | 2025-02-05 | 61,900원 | -2.3% | -9.9% | -17.3% | -15.3% | +11.0% | +12.9%(2026-10-19) |
| 아이지넷 | 2025-02-04 | 7,000원 | -12.7% | -37.8% | -52.7% | -52.9% | -62.0% | -78.2%(2026-10-19) |
| 피아이이 | 2025-02-04 | 5,000원 | 0.0% | -12.7% | +100.2% | +64.0% | +66.0% | -0.4%(2026-10-19) |
| 삼양엔씨켐 | 2025-02-03 | 18,000원 | +31.4% | -0.2% | +0.3% | -7.1% | -2.9% | +43.9%※(2026-10-19) |
| 데이원컴퍼니 | 2025-01-24 | 13,000원 | -17.2% | -40.0% | -48.2% | -38.7% | -52.2% | -77.1%(2026-10-19) |
| 아스테라시스 | 2025-01-24 | 4,600원 | +68.9% | +44.3% | +85.7% | +105.2% | +130.4% | +18.9%(2026-10-19) |
| 와이즈넛 | 2025-01-24 | 17,000원 | -17.5% | -36.5% | -17.4% | -18.1% | -16.5% | -70.5%(2026-10-19) |
| 미트박스글로벌 | 2025-01-23 | 19,000원 | -2.1% | -25.3% | -45.3% | -20.4% | -15.3% | -61.1%※(2026-10-19) |
D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일 종가입니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 시세가 확인되지 않은 상장은 표에서 빠지며 값을 추정해 채우지 않습니다. ※는 상장 뒤 무상증자·액면분할 등으로 주식 수가 바뀌어 상장 때 1주로 환산한 등락입니다. 스팩(기업인수목적회사)은 공모가가 정해진 합병용 회사라 이 표에서 뺐습니다. 상장폐지한 종목은 마지막 거래일 종가를 최신으로 둡니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36