상장 후 성과 · 공식 시세 기록
명인제약 상장 후 주가
2025-10-01 상장, 공모가 58,000원. 상장일부터 252거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 +110.2%, 최신 종가 -27.3%(2026-10-19).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▼ -27.33%· 10/1 종가 대비 ▼ -65.42%
10/1 → 10/19 · 거래일 252일 · 공모가 58,000원기간 최고 121,900원·최저 39,800원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2025-10-01 | 58,000원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2025-10-01 | 119,800원 | +106.6% |
| 상장일 종가 | 2025-10-01 | 121,900원 | +110.2% |
| D+30 | 2025-10-31 | 82,200원 | +41.7% |
| D+90 | 2025-12-30 | 68,900원 | +18.8% |
| D+180 | 2026-03-30 | 55,300원 | -4.7% |
| 최신 종가 | 2026-10-19 | 42,150원 | -27.3% |
| 상장 후 최고 종가 | 2025-10-01 | 121,900원 | +110.2% |
| 상장 후 최저 종가 | 2026-06-26 | 39,800원 | -31.4% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 119,800원 | 121,900원 | +110.2% |
| 2025-10-02 | 128,500원 | 115,800원 | +99.7% |
| 2025-10-10 | 113,500원 | 106,100원 | +82.9% |
| 2025-10-13 | 103,500원 | 98,000원 | +69.0% |
| 2025-10-14 | 100,600원 | 109,700원 | +89.1% |
| 2025-10-15 | 111,600원 | 104,200원 | +79.7% |
| 2025-10-16 | 99,000원 | 96,700원 | +66.7% |
| 2025-10-17 | 96,000원 | 91,200원 | +57.2% |
| 2025-10-20 | 93,400원 | 92,900원 | +60.2% |
| 2025-10-21 | 93,500원 | 90,000원 | +55.2% |
| 2025-10-22 | 90,200원 | 90,800원 | +56.6% |
| 2025-10-23 | 91,300원 | 93,400원 | +61.0% |
| 2025-10-24 | 93,300원 | 90,900원 | +56.7% |
| 2025-10-27 | 90,900원 | 91,000원 | +56.9% |
| 2025-10-28 | 91,700원 | 89,900원 | +55.0% |
| 2025-10-29 | 89,900원 | 86,800원 | +49.7% |
| 2025-10-30 | 86,800원 | 83,100원 | +43.3% |
| 2025-10-31 | 82,800원 | 82,200원 | +41.7% |
| 2025-11-03 | 73,000원 | 74,400원 | +28.3% |
| 2025-11-04 | 73,500원 | 74,800원 | +29.0% |
| 2025-11-05 | 77,000원 | 78,600원 | +35.5% |
| 2025-11-06 | 78,700원 | 72,800원 | +25.5% |
| 2025-11-07 | 71,500원 | 71,900원 | +24.0% |
| 2025-11-10 | 72,500원 | 73,900원 | +27.4% |
| 2025-11-11 | 73,900원 | 71,900원 | +24.0% |
| 2025-11-12 | 72,100원 | 74,700원 | +28.8% |
| 2025-11-13 | 75,300원 | 74,600원 | +28.6% |
| 2025-11-14 | 73,800원 | 73,900원 | +27.4% |
| 2025-11-17 | 73,700원 | 71,600원 | +23.4% |
| 2025-11-18 | 71,600원 | 68,000원 | +17.2% |
| 2025-11-19 | 68,100원 | 69,200원 | +19.3% |
| 2025-11-20 | 69,200원 | 73,300원 | +26.4% |
| 2025-11-21 | 70,800원 | 70,900원 | +22.2% |
| 2025-11-24 | 71,500원 | 69,300원 | +19.5% |
| 2025-11-25 | 69,900원 | 67,500원 | +16.4% |
| 2025-11-26 | 67,600원 | 73,600원 | +26.9% |
| 2025-11-27 | 73,700원 | 72,900원 | +25.7% |
| 2025-11-28 | 74,000원 | 75,400원 | +30.0% |
| 2025-12-01 | 75,800원 | 72,900원 | +25.7% |
| 2025-12-02 | 72,900원 | 73,600원 | +26.9% |
| 2025-12-03 | 74,500원 | 74,500원 | +28.4% |
| 2025-12-04 | 74,100원 | 73,700원 | +27.1% |
| 2025-12-05 | 73,200원 | 72,600원 | +25.2% |
| 2025-12-08 | 73,900원 | 74,900원 | +29.1% |
| 2025-12-09 | 75,000원 | 73,300원 | +26.4% |
| 2025-12-10 | 73,300원 | 71,500원 | +23.3% |
| 2025-12-11 | 71,800원 | 72,300원 | +24.7% |
| 2025-12-12 | 72,300원 | 77,200원 | +33.1% |
| 2025-12-15 | 77,800원 | 78,600원 | +35.5% |
| 2025-12-16 | 78,600원 | 79,300원 | +36.7% |
| 2025-12-17 | 80,000원 | 75,300원 | +29.8% |
| 2025-12-18 | 73,700원 | 73,600원 | +26.9% |
| 2025-12-19 | 73,900원 | 72,800원 | +25.5% |
| 2025-12-22 | 73,000원 | 73,000원 | +25.9% |
| 2025-12-23 | 73,000원 | 72,000원 | +24.1% |
| 2025-12-24 | 72,600원 | 71,800원 | +23.8% |
| 2025-12-26 | 72,000원 | 71,800원 | +23.8% |
| 2025-12-29 | 71,700원 | 70,200원 | +21.0% |
| 2025-12-30 | 70,200원 | 68,900원 | +18.8% |
| 2026-01-02 | 59,100원 | 61,600원 | +6.2% |
| … 가운데 132거래일 생략 … | |||
| 2026-07-21 | 40,850원 | 41,000원 | -29.3% |
| 2026-07-22 | 41,700원 | 40,600원 | -30.0% |
| 2026-07-23 | 40,900원 | 42,450원 | -26.8% |
| 2026-07-24 | 41,700원 | 41,650원 | -28.2% |
| 2026-07-27 | 42,100원 | 42,800원 | -26.2% |
| 2026-07-28 | 42,450원 | 40,800원 | -29.7% |
| 2026-07-29 | 42,150원 | 40,100원 | -30.9% |
| 2026-07-30 | 39,100원 | 41,250원 | -28.9% |
| 2026-07-31 | 41,600원 | 42,000원 | -27.6% |
| 2026-08-03 | 42,450원 | 42,200원 | -27.2% |
| 2026-08-04 | 42,000원 | 43,350원 | -25.3% |
| 2026-08-05 | 43,500원 | 43,400원 | -25.2% |
| 2026-08-06 | 43,800원 | 45,150원 | -22.2% |
| 2026-08-07 | 45,350원 | 46,050원 | -20.6% |
| 2026-08-10 | 46,200원 | 48,300원 | -16.7% |
| 2026-08-11 | 48,000원 | 49,550원 | -14.6% |
| 2026-08-12 | 49,900원 | 48,350원 | -16.6% |
| 2026-08-13 | 48,900원 | 47,200원 | -18.6% |
| 2026-08-14 | 47,400원 | 47,650원 | -17.8% |
| 2026-08-18 | 47,200원 | 45,400원 | -21.7% |
| 2026-08-19 | 44,900원 | 45,800원 | -21.0% |
| 2026-08-20 | 46,600원 | 47,150원 | -18.7% |
| 2026-08-21 | 46,700원 | 45,400원 | -21.7% |
| 2026-08-24 | 45,700원 | 45,900원 | -20.9% |
| 2026-08-25 | 46,750원 | 45,200원 | -22.1% |
| 2026-08-26 | 45,200원 | 46,350원 | -20.1% |
| 2026-08-27 | 46,450원 | 45,700원 | -21.2% |
| 2026-08-28 | 45,700원 | 46,400원 | -20.0% |
| 2026-08-31 | 46,400원 | 46,100원 | -20.5% |
| 2026-09-01 | 45,600원 | 45,800원 | -21.0% |
| 2026-09-02 | 45,150원 | 45,500원 | -21.6% |
| 2026-09-03 | 45,300원 | 44,650원 | -23.0% |
| 2026-09-04 | 44,700원 | 44,650원 | -23.0% |
| 2026-09-07 | 44,800원 | 44,550원 | -23.2% |
| 2026-09-08 | 44,700원 | 43,950원 | -24.2% |
| 2026-09-09 | 44,000원 | 43,950원 | -24.2% |
| 2026-09-10 | 44,000원 | 43,850원 | -24.4% |
| 2026-09-11 | 43,850원 | 44,100원 | -24.0% |
| 2026-09-14 | 43,800원 | 43,400원 | -25.2% |
| 2026-09-15 | 43,400원 | 43,400원 | -25.2% |
| 2026-09-16 | 43,400원 | 42,550원 | -26.6% |
| 2026-09-17 | 42,800원 | 42,300원 | -27.1% |
| 2026-09-18 | 42,400원 | 42,550원 | -26.6% |
| 2026-09-21 | 42,600원 | 42,250원 | -27.2% |
| 2026-09-22 | 42,400원 | 42,050원 | -27.5% |
| 2026-09-23 | 42,100원 | 42,000원 | -27.6% |
| 2026-09-28 | 42,150원 | 42,400원 | -26.9% |
| 2026-09-29 | 42,550원 | 42,150원 | -27.3% |
| 2026-09-30 | 42,200원 | 42,250원 | -27.2% |
| 2026-10-01 | 42,250원 | 44,800원 | -22.8% |
| 2026-10-02 | 44,750원 | 43,650원 | -24.7% |
| 2026-10-06 | 43,700원 | 43,350원 | -25.3% |
| 2026-10-07 | 43,450원 | 43,350원 | -25.3% |
| 2026-10-08 | 43,350원 | 42,550원 | -26.6% |
| 2026-10-12 | 42,150원 | 41,000원 | -29.3% |
| 2026-10-13 | 40,900원 | 40,900원 | -29.5% |
| 2026-10-14 | 40,750원 | 40,500원 | -30.2% |
| 2026-10-15 | 39,700원 | 39,900원 | -31.2% |
| 2026-10-16 | 40,000원 | 41,350원 | -28.7% |
| 2026-10-19 | 40,450원 | 42,150원 | -27.3% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36