상장 후 성과 · 공식 시세 기록
세미파이브 상장 후 주가
2025-12-29 상장, 공모가 24,000원. 상장일부터 195거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 +15.2%, 최신 종가 -30.0%(2026-10-19).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▼ -30.00%· 12/29 종가 대비 ▼ -39.24%
12/29 → 10/19 · 거래일 195일 · 공모가 24,000원기간 최고 48,800원·최저 12,810원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2025-12-29 | 24,000원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2025-12-29 | 41,700원 | +73.8% |
| 상장일 종가 | 2025-12-29 | 27,650원 | +15.2% |
| D+30 | 2026-01-28 | 29,100원 | +21.3% |
| D+90 | 2026-03-27 | 27,350원 | +14.0% |
| D+180 | 2026-06-26 | 20,750원 | -13.5% |
| 최신 종가 | 2026-10-19 | 16,800원 | -30.0% |
| 상장 후 최고 종가 | 2026-05-04 | 48,800원 | +103.3% |
| 상장 후 최저 종가 | 2026-07-30 | 12,810원 | -46.6% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 41,700원 | 27,650원 | +15.2% |
| 2025-12-30 | 27,500원 | 26,500원 | +10.4% |
| 2026-01-02 | 27,350원 | 29,800원 | +24.2% |
| 2026-01-05 | 31,100원 | 28,700원 | +19.6% |
| 2026-01-06 | 28,900원 | 30,150원 | +25.6% |
| 2026-01-07 | 30,600원 | 28,200원 | +17.5% |
| 2026-01-08 | 28,000원 | 27,750원 | +15.6% |
| 2026-01-09 | 27,850원 | 26,550원 | +10.6% |
| 2026-01-12 | 26,550원 | 26,300원 | +9.6% |
| 2026-01-13 | 25,200원 | 25,600원 | +6.7% |
| 2026-01-14 | 26,200원 | 26,500원 | +10.4% |
| 2026-01-15 | 26,350원 | 25,250원 | +5.2% |
| 2026-01-16 | 25,700원 | 24,900원 | +3.8% |
| 2026-01-19 | 24,900원 | 24,950원 | +4.0% |
| 2026-01-20 | 25,200원 | 24,900원 | +3.8% |
| 2026-01-21 | 24,600원 | 23,150원 | -3.5% |
| 2026-01-22 | 23,850원 | 23,550원 | -1.9% |
| 2026-01-23 | 23,550원 | 26,350원 | +9.8% |
| 2026-01-26 | 26,650원 | 26,100원 | +8.8% |
| 2026-01-27 | 26,150원 | 28,400원 | +18.3% |
| 2026-01-28 | 29,050원 | 29,100원 | +21.3% |
| 2026-01-29 | 29,500원 | 30,100원 | +25.4% |
| 2026-01-30 | 29,450원 | 28,450원 | +18.5% |
| 2026-02-02 | 27,500원 | 26,600원 | +10.8% |
| 2026-02-03 | 27,500원 | 29,050원 | +21.0% |
| 2026-02-04 | 28,800원 | 29,250원 | +21.9% |
| 2026-02-05 | 29,050원 | 26,900원 | +12.1% |
| 2026-02-06 | 25,600원 | 26,550원 | +10.6% |
| 2026-02-09 | 27,950원 | 28,150원 | +17.3% |
| 2026-02-10 | 28,300원 | 26,800원 | +11.7% |
| 2026-02-11 | 27,000원 | 27,600원 | +15.0% |
| 2026-02-12 | 28,150원 | 27,400원 | +14.2% |
| 2026-02-13 | 27,000원 | 27,450원 | +14.4% |
| 2026-02-19 | 28,000원 | 28,800원 | +20.0% |
| 2026-02-20 | 29,300원 | 28,650원 | +19.4% |
| 2026-02-23 | 28,900원 | 28,150원 | +17.3% |
| 2026-02-24 | 28,400원 | 28,300원 | +17.9% |
| 2026-02-25 | 28,900원 | 27,450원 | +14.4% |
| 2026-02-26 | 27,600원 | 28,050원 | +16.9% |
| 2026-02-27 | 27,500원 | 27,350원 | +14.0% |
| 2026-03-03 | 26,500원 | 24,800원 | +3.3% |
| 2026-03-04 | 23,550원 | 20,500원 | -14.6% |
| 2026-03-05 | 22,500원 | 23,650원 | -1.5% |
| 2026-03-06 | 23,150원 | 24,350원 | +1.5% |
| 2026-03-09 | 22,500원 | 21,450원 | -10.6% |
| 2026-03-10 | 22,750원 | 23,600원 | -1.7% |
| 2026-03-11 | 23,800원 | 25,200원 | +5.0% |
| 2026-03-12 | 24,700원 | 25,600원 | +6.7% |
| 2026-03-13 | 24,500원 | 25,500원 | +6.3% |
| 2026-03-16 | 25,200원 | 24,050원 | +0.2% |
| 2026-03-17 | 24,950원 | 25,400원 | +5.8% |
| 2026-03-18 | 26,250원 | 29,150원 | +21.5% |
| 2026-03-19 | 28,050원 | 31,250원 | +30.2% |
| 2026-03-20 | 31,700원 | 30,900원 | +28.7% |
| 2026-03-23 | 29,900원 | 30,100원 | +25.4% |
| 2026-03-24 | 31,900원 | 30,250원 | +26.0% |
| 2026-03-25 | 31,000원 | 31,850원 | +32.7% |
| 2026-03-26 | 32,000원 | 28,000원 | +16.7% |
| 2026-03-27 | 26,950원 | 27,350원 | +14.0% |
| 2026-03-30 | 23,900원 | 24,600원 | +2.5% |
| … 가운데 75거래일 생략 … | |||
| 2026-07-21 | 16,930원 | 17,580원 | -26.8% |
| 2026-07-22 | 18,090원 | 17,220원 | -28.2% |
| 2026-07-23 | 17,450원 | 17,970원 | -25.1% |
| 2026-07-24 | 17,600원 | 16,640원 | -30.7% |
| 2026-07-27 | 17,230원 | 17,710원 | -26.2% |
| 2026-07-28 | 16,940원 | 15,160원 | -36.8% |
| 2026-07-29 | 15,230원 | 13,140원 | -45.3% |
| 2026-07-30 | 12,850원 | 12,810원 | -46.6% |
| 2026-07-31 | 14,050원 | 16,490원 | -31.3% |
| 2026-08-03 | 16,210원 | 16,630원 | -30.7% |
| 2026-08-04 | 16,630원 | 17,230원 | -28.2% |
| 2026-08-05 | 18,100원 | 17,490원 | -27.1% |
| 2026-08-06 | 17,490원 | 16,600원 | -30.8% |
| 2026-08-07 | 16,740원 | 16,620원 | -30.8% |
| 2026-08-10 | 16,510원 | 17,400원 | -27.5% |
| 2026-08-11 | 17,400원 | 17,670원 | -26.4% |
| 2026-08-12 | 17,700원 | 18,330원 | -23.6% |
| 2026-08-13 | 18,420원 | 18,480원 | -23.0% |
| 2026-08-14 | 18,650원 | 18,250원 | -24.0% |
| 2026-08-18 | 18,280원 | 16,100원 | -32.9% |
| 2026-08-19 | 15,410원 | 15,000원 | -37.5% |
| 2026-08-20 | 15,400원 | 15,410원 | -35.8% |
| 2026-08-21 | 15,240원 | 14,170원 | -41.0% |
| 2026-08-24 | 14,160원 | 14,220원 | -40.8% |
| 2026-08-25 | 14,100원 | 15,130원 | -37.0% |
| 2026-08-26 | 15,230원 | 15,400원 | -35.8% |
| 2026-08-27 | 15,960원 | 15,740원 | -34.4% |
| 2026-08-28 | 15,710원 | 15,360원 | -36.0% |
| 2026-08-31 | 15,320원 | 15,390원 | -35.9% |
| 2026-09-01 | 15,460원 | 15,390원 | -35.9% |
| 2026-09-02 | 14,810원 | 14,810원 | -38.3% |
| 2026-09-03 | 15,030원 | 14,150원 | -41.0% |
| 2026-09-04 | 14,200원 | 14,490원 | -39.6% |
| 2026-09-07 | 15,000원 | 14,380원 | -40.1% |
| 2026-09-08 | 14,400원 | 15,930원 | -33.6% |
| 2026-09-09 | 15,770원 | 15,860원 | -33.9% |
| 2026-09-10 | 15,710원 | 15,880원 | -33.8% |
| 2026-09-11 | 15,250원 | 15,240원 | -36.5% |
| 2026-09-14 | 14,960원 | 14,580원 | -39.3% |
| 2026-09-15 | 14,750원 | 14,390원 | -40.0% |
| 2026-09-16 | 14,390원 | 14,700원 | -38.8% |
| 2026-09-17 | 14,680원 | 15,160원 | -36.8% |
| 2026-09-18 | 15,620원 | 15,550원 | -35.2% |
| 2026-09-21 | 15,660원 | 15,590원 | -35.0% |
| 2026-09-22 | 16,000원 | 15,670원 | -34.7% |
| 2026-09-23 | 15,950원 | 16,210원 | -32.5% |
| 2026-09-28 | 16,250원 | 16,360원 | -31.8% |
| 2026-09-29 | 16,020원 | 18,840원 | -21.5% |
| 2026-09-30 | 18,900원 | 18,270원 | -23.9% |
| 2026-10-01 | 18,480원 | 20,550원 | -14.4% |
| 2026-10-02 | 20,300원 | 20,400원 | -15.0% |
| 2026-10-06 | 20,950원 | 21,800원 | -9.2% |
| 2026-10-07 | 21,550원 | 22,750원 | -5.2% |
| 2026-10-08 | 22,550원 | 22,300원 | -7.1% |
| 2026-10-12 | 22,100원 | 20,250원 | -15.6% |
| 2026-10-13 | 19,250원 | 20,050원 | -16.5% |
| 2026-10-14 | 20,400원 | 18,610원 | -22.5% |
| 2026-10-15 | 17,400원 | 16,000원 | -33.3% |
| 2026-10-16 | 16,300원 | 16,350원 | -31.9% |
| 2026-10-19 | 15,500원 | 16,800원 | -30.0% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36