공식 시세 기록 · 손실 포함 전량
2021년 공모주 상장 후 성과
2021년에 상장한 공모주 중 공식 일별 시세가 확인된 87건의 공모가 대비 등락입니다(스팩 제외). 기준가는 공모가, 이후 값은 종가이며 목표일이 오지 않은 구간은 비워 둡니다. 중앙값·상승 비율은 표본 5건 이상일 때만 냅니다.
- 시세 확인 상장
- 87건
- 2021년 상장
- 상장일 종가 > 공모가
- 72건
- 83% · 0%는 상승 아님
- 상장일 종가 중앙값
- +40.0%
- 공모가 대비
- D+30 중앙값
- +26.0%
- 표본 87건
- D+90 중앙값
- +22.3%
- 표본 87건
- D+180 중앙값
- +20.0%
- 표본 87건
| 종목 | 상장일 | 공모가 | 시초가 | 상장일 종가 | D+30 | D+90 | D+180 | 최신 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 래몽래인 | 2021-12-30 | 15,000원 | +73.3% | +60.0% | +1.0% | +45.3% | -4.3% | -71.9%(2026-10-19) |
| 케이티비네트워크 | 2021-12-16 | 5,800원 | +4.0% | -7.8% | -24.7% | -25.6% | -34.2% | -55.9%(2023-08-25) |
| 툴젠 | 2021-12-10 | 70,000원 | +17.6% | +30.1% | +15.4% | +4.7% | -7.4% | -56.8%※(2026-10-19) |
| 마인즈랩 | 2021-11-23 | 30,000원 | -1.2% | +26.7% | -9.0% | -31.5% | -28.2% | -69.2%(2026-10-19) |
| 알비더블유 | 2021-11-22 | 21,400원 | +100.0% | +82.0% | +30.6% | -9.8% | -17.1% | -77.1%※(2026-10-19) |
| 바이옵트로 | 2021-11-18 | 7,500원 | -2.7% | -16.1% | +16.4% | +14.8% | +34.0% | -97.7%(2026-07-06) |
| 트윔 | 2021-11-17 | 22,000원 | +100.0% | +86.8% | +37.7% | -15.7% | -20.9% | -80.2%(2026-10-19) |
| 아이티아이즈 | 2021-11-11 | 14,300원 | +100.0% | +40.2% | +101.7% | +24.5% | -13.3% | -80.0%(2026-10-19) |
| 지오엘리먼트 | 2021-11-11 | 10,000원 | +100.0% | +59.0% | +371.5% | +158.0% | +111.5% | +62.2%※(2026-10-19) |
| 디어유 | 2021-11-10 | 26,000원 | +100.0% | +155.8% | +203.1% | +110.8% | +57.9% | -21.5%(2026-10-19) |
| 비트나인 | 2021-11-10 | 11,000원 | +38.6% | +3.6% | +23.6% | +48.6% | +22.3% | -77.1%※(2026-10-19) |
| 지니너스 | 2021-11-08 | 20,000원 | -10.0% | -33.0% | -37.0% | -45.5% | -48.0% | -74.7%※(2026-10-19) |
| 카카오페이 | 2021-11-03 | 90,000원 | +100.0% | +114.4% | +127.2% | +40.0% | +20.0% | -58.9%(2026-10-19) |
| 피코그램 | 2021-11-03 | 12,500원 | +100.0% | +48.8% | +26.0% | +30.4% | +54.8% | -37.6%※(2026-10-19) |
| 엔켐 | 2021-11-01 | 42,000원 | +94.3% | +90.5% | +161.4% | +127.1% | +107.6% | -48.7%(2026-10-19) |
| 리파인 | 2021-10-29 | 21,000원 | -10.0% | -31.9% | -25.2% | -42.9% | -34.3% | -33.4%(2026-10-19) |
| 지앤비에스엔지니어링 | 2021-10-29 | 17,400원 | +37.9% | +10.3% | -27.9% | +19.5% | -8.0% | +33.3%※(2026-10-19) |
| 아이패밀리에스씨 | 2021-10-28 | 25,000원 | +14.6% | +1.6% | -24.0% | -32.0% | +24.0% | +35.5%※(2026-10-19) |
| 차백신연구소 | 2021-10-22 | 11,000원 | +6.4% | +18.2% | -8.2% | -2.3% | -30.9% | -65.9%(2026-10-19) |
| 지아이텍 | 2021-10-21 | 14,000원 | +100.0% | +160.0% | +84.6% | +111.4% | +31.4%※ | -44.2%※(2026-10-19) |
| 케이카 | 2021-10-13 | 25,000원 | -10.0% | -8.0% | -5.2% | +13.2% | +24.6% | -73.6%(2026-10-19) |
| 씨유테크 | 2021-10-08 | 6,000원 | +100.0% | +40.0% | +14.7% | +13.7% | +24.3% | -54.3%(2026-10-19) |
| 아스플로 | 2021-10-07 | 25,000원 | +44.0% | +13.4% | -0.8% | -3.4% | -12.8% | +252.7%※(2026-10-19) |
| 원준 | 2021-10-07 | 65,000원 | +56.9% | +33.8% | +67.8% | +67.1% | +66.2% | -76.6%※(2026-10-19) |
| 실리콘투 | 2021-09-29 | 27,200원 | +41.5% | +6.6% | -28.1% | -29.2% | -35.1% | +655.5%※(2026-10-19) |
| 에스앤디 | 2021-09-29 | 28,000원 | -10.0% | -22.5% | -34.8% | -28.9% | -35.7% | +119.6%(2026-10-19) |
| 프롬바이오 | 2021-09-28 | 18,000원 | +6.9% | +10.3% | -13.6% | -41.1% | -50.1% | -94.1%※(2026-10-19) |
| 바이오플러스 | 2021-09-27 | 31,500원 | +25.4% | +3.0% | -20.3% | -17.9% | -11.1% | -53.2%※(2026-10-19) |
| 현대중공업 | 2021-09-17 | 60,000원 | +85.0% | +85.8% | +75.0% | +59.5% | +83.3% | +475.8%(2026-10-19) |
| 와이엠텍 | 2021-09-10 | 28,000원 | +100.0% | +110.7% | +26.8% | +29.5% | +14.6% | -58.0%※(2026-10-19) |
| 에이비온 | 2021-09-08 | 17,000원 | -1.2% | -7.6% | -0.9% | -32.9% | -43.2% | -91.6%※(2026-10-19) |
| 일진하이솔루스 | 2021-09-01 | 34,300원 | +100.0% | +159.8% | +100.9% | +69.4% | +19.1% | -66.4%(2026-10-19) |
| 바이젠셀 | 2021-08-25 | 52,700원 | +39.5% | +12.9% | -18.7% | -33.9% | -53.1% | -79.2%※(2026-10-19) |
| 아주스틸 | 2021-08-20 | 15,100원 | +100.0% | +121.9% | +48.3% | +20.2% | +4.6% | -85.2%(2026-10-19) |
| 롯데렌탈 | 2021-08-19 | 59,000원 | -2.5% | -5.9% | -22.9% | -33.6% | -45.2% | -12.9%(2026-10-19) |
| 브레인즈컴퍼니 | 2021-08-19 | 25,000원 | +100.0% | +160.0% | +40.4% | +23.2% | -2.8% | -73.0%※(2026-10-19) |
| 딥노이드 | 2021-08-17 | 42,000원 | +71.4% | +20.0% | -7.9% | -5.8% | -34.3%※ | -79.4%※(2026-10-19) |
| 한컴라이프케어 | 2021-08-17 | 13,700원 | +17.2% | -6.6% | -27.2% | -43.9% | -48.7% | -85.1%(2026-10-19) |
| 엠로 | 2021-08-13 | 22,600원 | +44.7% | +25.2% | +54.9% | +53.5% | +47.8%※ | +33.1%※(2026-10-19) |
| 플래티어 | 2021-08-12 | 11,000원 | +100.0% | +160.0% | +130.5% | +62.7% | +53.2% | -69.6%(2026-10-19) |
| 원티드랩 | 2021-08-11 | 35,000원 | +100.0% | +160.0% | +97.1% | +126.0%※ | +80.6%※ | -82.7%※(2026-10-19) |
| 크래프톤 | 2021-08-10 | 498,000원 | -9.9% | -8.8% | -4.6% | -11.3% | -42.1% | -59.6%(2026-10-19) |
| HK이노엔 | 2021-08-09 | 59,000원 | +15.4% | +16.1% | +5.6% | -5.9% | -29.2% | -39.2%(2026-10-19) |
| 카카오뱅크 | 2021-08-06 | 39,000원 | +37.7% | +79.0% | +107.2% | +53.8% | +5.1% | -47.2%(2026-10-19) |
| 에브리봇 | 2021-07-28 | 36,700원 | -9.9% | -17.4% | -28.7% | -33.8% | -0.3% | -36.2%※(2026-10-19) |
| 맥스트 | 2021-07-27 | 15,000원 | +100.0% | +160.0% | +332.7% | +345.3% | +312.0% | -91.9%※(2026-10-19) |
| 큐라클 | 2021-07-22 | 25,000원 | +46.0% | +22.6% | +100.8% | +59.6% | -24.6% | -56.7%※(2026-10-19) |
| 에스디바이오센서 | 2021-07-16 | 52,000원 | +9.6% | +17.3% | +13.5% | -12.1% | +5.0% | -86.7%(2026-10-19) |
| 오비고 | 2021-07-13 | 14,300원 | +34.3% | +44.8% | +72.0% | +5.9% | +37.1% | -69.0%(2026-10-19) |
| 아모센스 | 2021-06-25 | 12,400원 | -1.2% | +28.2% | +6.9% | +88.7% | +74.2% | -41.3%(2026-10-19) |
| 이노뎁 | 2021-06-18 | 18,000원 | +23.3% | +0.3% | -10.8% | +33.6% | +52.2% | -83.8%(2026-10-19) |
| 라온테크 | 2021-06-17 | 18,000원 | +12.5% | +13.9% | +15.6% | +78.3% | +93.9% | +32.9%※(2026-10-19) |
| 엘비루셈 | 2021-06-11 | 14,000원 | +28.6% | +8.6% | -1.1% | -1.4% | -17.9% | -70.3%(2025-02-20) |
| 에이디엠코리아 | 2021-06-03 | 3,800원 | +100.0% | +160.0% | +147.9% | +55.3% | +8.2% | +224.5%※(2026-10-19) |
| 제주맥주 | 2021-05-26 | 3,200원 | +49.4% | +53.1% | +36.9% | +4.8% | -15.5% | -97.8%※(2026-10-19) |
| 진시스템 | 2021-05-26 | 20,000원 | -4.5% | -13.0% | -23.8% | -30.3% | -44.0% | -79.3%(2026-10-19) |
| 삼영에스앤씨 | 2021-05-21 | 11,000원 | +100.0% | +160.0% | +32.3% | +30.9% | +41.8% | -62.9%(2026-10-19) |
| 샘씨엔에스 | 2021-05-20 | 6,500원 | -1.5% | +28.0% | +8.0% | +17.5% | -4.2% | +143.8%(2026-10-19) |
| 씨앤씨인터내셔널 | 2021-05-17 | 47,500원 | -0.5% | -13.4% | -1.5% | -13.3% | -37.7%※ | -36.1%※(2026-10-19) |
| 에이치피오 | 2021-05-14 | 22,200원 | -9.9% | -24.5% | -23.4% | -16.0% | -34.2% | -80.3%※(2026-10-19) |
| SK아이이테크놀로지 | 2021-05-11 | 105,000원 | +100.0% | +47.1% | +35.7% | +99.5% | +38.6% | -82.1%(2026-10-19) |
| 쿠콘 | 2021-04-28 | 45,000원 | +77.8% | +45.6% | +34.7% | +53.3% | +83.3% | -30.2%※(2026-10-19) |
| 이삭엔지니어링 | 2021-04-21 | 11,500원 | +100.0% | +127.4% | +38.7% | +39.6% | +14.8% | -71.3%(2026-10-19) |
| 해성티피씨 | 2021-04-21 | 13,000원 | +100.0% | +160.0% | +51.2% | +44.6% | +63.9%※ | -25.2%※(2026-10-19) |
| 엔시스 | 2021-04-01 | 19,000원 | +100.0% | +65.3% | +25.3% | +4.2% | +21.1% | -74.7%(2026-10-19) |
| 자이언트스텝 | 2021-03-24 | 11,000원 | +100.0% | +160.0% | +329.1% | +413.6% | +593.6% | -81.8%※(2026-10-19) |
| 제노코 | 2021-03-24 | 36,000원 | +80.6% | +122.5% | +56.4% | +31.0% | +85.0% | -7.4%※(2026-10-19) |
| 라이프시맨틱스 | 2021-03-23 | 12,500원 | +100.0% | +40.0% | +4.8% | -6.0% | 0.0% | +95.5%※(2026-10-19) |
| SK바이오사이언스 | 2021-03-18 | 65,000원 | +100.0% | +160.0% | +103.1% | +150.0% | +325.4% | -43.1%(2026-10-19) |
| 바이오다인 | 2021-03-17 | 30,000원 | +33.3% | +42.0% | +153.7% | +58.2% | +35.0% | +2.5%※(2026-10-19) |
| 싸이버원 | 2021-03-11 | 9,500원 | +89.5% | +123.2% | +85.8% | +65.3% | +43.2% | -36.1%※(2026-10-19) |
| 프레스티지바이오로직스 | 2021-03-11 | 12,400원 | -2.4% | +15.3% | +22.6% | +8.1% | +34.7% | -89.3%(2026-10-19) |
| 나노씨엠에스 | 2021-03-09 | 20,000원 | +65.0% | +19.8% | -10.5% | -23.3% | +228.0% | -79.4%(2026-10-19) |
| 뷰노 | 2021-02-26 | 21,000원 | +56.7% | +53.1% | +27.9% | -4.3% | +11.9% | -67.3%(2026-10-19) |
| 유일에너테크 | 2021-02-25 | 16,000원 | +100.0% | +115.6% | +34.7% | +20.0% | +12.2% | -77.6%※(2026-10-19) |
| 씨이랩 | 2021-02-24 | 35,000원 | +33.1% | +16.6% | +18.6% | +7.7% | +218.6% | -41.5%※(2026-10-19) |
| 오로스테크놀로지 | 2021-02-24 | 21,000원 | +100.0% | +160.0% | +123.6% | +63.3% | +37.4% | -44.8%(2026-10-19) |
| 피엔에이치테크 | 2021-02-16 | 18,000원 | +13.9% | +32.5% | -23.3% | +39.4% | +121.4% | -62.2%※(2026-10-19) |
| 아이퀘스트 | 2021-02-05 | 11,000원 | +100.0% | +81.8% | +37.7% | +22.3% | +24.1% | -71.8%※(2026-10-19) |
| 레인보우로보틱스 | 2021-02-03 | 10,000원 | +100.0% | +160.0% | +135.5% | +130.0% | +121.0% | +3680.0%(2026-10-19) |
| 와이더플래닛 | 2021-02-03 | 16,000원 | +55.6% | +25.0% | +53.1% | +32.8% | +54.4% | -79.4%(2026-10-19) |
| 솔루엠 | 2021-02-02 | 17,000원 | +100.0% | +71.5% | +35.3% | +44.4% | +77.6% | -8.4%(2026-10-19) |
| 핑거 | 2021-01-29 | 16,000원 | +100.0% | +81.9% | +81.3% | +25.3% | +48.8% | -20.3%(2026-10-19) |
| 모비릭스 | 2021-01-28 | 14,000원 | +100.0% | +160.0% | +49.3% | +66.4% | +59.6% | -71.9%(2026-10-19) |
| 씨앤투스성진 | 2021-01-28 | 32,000원 | -0.9% | -10.3% | -36.1% | -30.2% | -36.4% | -87.0%※(2026-10-19) |
| 선진뷰티사이언스 | 2021-01-27 | 11,500원 | +100.0% | +160.0% | +77.8% | +71.3% | +66.5% | +14.5%※(2026-10-19) |
| 엔비티 | 2021-01-21 | 19,000원 | +100.0% | +92.1% | +23.9% | +46.3% | +46.6% | -83.8%※(2026-10-19) |
D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일 종가입니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 시세가 확인되지 않은 상장은 표에서 빠지며 값을 추정해 채우지 않습니다. ※는 상장 뒤 무상증자·액면분할 등으로 주식 수가 바뀌어 상장 때 1주로 환산한 등락입니다. 스팩(기업인수목적회사)은 공모가가 정해진 합병용 회사라 이 표에서 뺐습니다. 상장폐지한 종목은 마지막 거래일 종가를 최신으로 둡니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36