9급 공개경쟁채용
선발 예정 3,802명
| 단계 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|
| 원서접수 | 2/2~2/6 | |
| 필기시험장소 공고 3/27 | 4/4 | 5/8 |
| 면접시험장소 공고 5/8 | 5/28~6/2 | 6/19 |
2026년 국가공무원 채용시험(인사혁신처) · 7·9급 공채 경쟁률 2008~2026년
선발 예정 3,802명
| 단계 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|
| 원서접수 | 2/2~2/6 | |
| 필기시험장소 공고 3/27 | 4/4 | 5/8 |
| 면접시험장소 공고 5/8 | 5/28~6/2 | 6/19 |
선발 예정 668명
| 단계 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|
| 원서접수 | 5/11~5/15 | |
| 1차 시험장소 공고 7/10 | 7/18 | 8/19 |
| 2차 시험장소 공고 8/19 | 9/19 | 10/29 |
| 3차 시험장소 공고 10/29 | 11/23~11/26 | 12/11 |
선발 예정 243명
| 단계 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|
| 원서접수 | 1/19~1/23 | |
| 1차 시험장소 공고 2/27 | 3/7 | 4/10 |
| 2차 시험장소 공고 4/10 | 6/24~6/29 | 9/11 |
| 3차 시험장소 공고 9/11 | 10/12~10/14 | 10/30 |
선발 예정 98명
| 단계 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|
| 원서접수 | 1/19~1/23 | |
| 1차 시험장소 공고 2/27 | 3/7 | 4/10 |
| 2차 시험장소 공고 4/10 | 7/1~7/4 | 9/11 |
| 3차 시험장소 공고 9/11 | 10/12~10/14 | 10/30 |
선발 예정 40명
| 단계 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|
| 원서접수 | 1/19~1/23 | |
| 1차 시험장소 공고 2/27 | 3/7 | 4/10 |
| 2차 시험장소 공고 4/10 | 6/24~6/29 | 9/11 |
| 3차 시험장소 공고 9/11 | 10/15 | 10/30 |
선발 예정 260명
| 단계 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|
| 원서접수 | 7/27~7/31 | |
| 필기시험장소 공고 8/21 | 8/29 | 9/23 |
| 서류전형 | — | 11/20 |
| 면접시험장소 공고 11/20 | 12/2~12/4 | 12/24 |
선발 예정 180명
| 단계 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|
| 원서접수 | 1/27~1/30 | |
| 필기시험장소 공고 2/27 | 3/7 | 3/27 |
| 서류전형 | — | 4/21 |
| 면접시험장소 공고 4/21 | 4/29~4/30 | 5/19 |
선발 예정 인원 미정
| 단계 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|
| 원서접수 | 6/1~6/12 | |
| 필기시험장소 공고 7/10 | 7/18 | 8/19 |
| 서류전형 | — | 10/14 |
| 면접시험장소 공고 10/23 | 11/5~11/6 | 12/30 |
선발 예정 인원 미정
| 단계 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|
| 원서접수 | 6/1~6/12 | |
| 필기시험장소 공고 7/10 | 7/18 | 8/19 |
| 서류전형 | — | 10/14 |
| 면접시험장소 공고 10/23 | 11/10~11/13 | 12/30 |
선발 예정 70명
| 단계 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|
| 원서접수 | 3/10~3/16 | |
| 서류전형 | — | 4/24 |
| 면접시험장소 공고 5/8 | 5/21~5/22 | 7/10 |
일정은 바뀔 수 있습니다. 응시 전에 국가공무원채용시스템에서 최종 확인하세요(인사혁신처 안내). 원서접수 시각·응시 취소 기간은 인사혁신처 전체일정 원문에 있습니다.
9급 공채 경쟁률은 2008년 이후 2011년 93.3 : 1이 가장 높았고 2024년 21.8 : 1이 가장 낮았습니다. 7급 공채 경쟁률은 2008년 이후 2011년 122.7 : 1이 가장 높았고 2023년 40.4 : 1이 가장 낮았습니다.
| 연도 | 9급 공채 | 7급 공채 |
|---|---|---|
| 2026 | 28.6 : 13,802명 선발 · 108,718명 지원 | — |
| 2025 | 24.3 : 14,330명 선발 · 105,111명 지원 | 44.6 : 1595명 선발 · 26,511명 지원 |
| 2024 | 21.8 : 14,749명 선발 · 103,597명 지원 | 40.6 : 1654명 선발 · 26,532명 지원 |
| 2023 | 22.8 : 15,326명 선발 · 121,526명 지원 | 40.4 : 1720명 선발 · 29,086명 지원 |
| 2022 | 29.2 : 15,672명 선발 · 165,524명 지원 | 42.7 : 1785명 선발 · 33,527명 지원 |
| 2021 | 35.0 : 15,662명 선발 · 198,110명 지원 | 47.8 : 1815명 선발 · 38,947명 지원 |
| 2020 | 37.2 : 14,985명 선발 · 185,203명 지원 | 46.0 : 1755명 선발 · 34,703명 지원 |
| 2019 | 39.2 : 14,987명 선발 · 195,322명 지원 | 46.4 : 1760명 선발 · 35,238명 지원 |
| 2018 | 41.0 : 14,953명 선발 · 202,978명 지원 | 47.6 : 1770명 선발 · 36,662명 지원 |
| 2017 | 46.5 : 14,910명 선발 · 228,368명 지원 | 66.2 : 1730명 선발 · 48,361명 지원 |
| 2017추가 채용 | 301.9 : 1316명 선발 · 95,390명 지원 | 95.5 : 1113명 선발 · 10,796명 지원 |
| 연도 | 9급 공채 | 7급 공채 |
|---|---|---|
| 2016 | 53.8 : 14,120명 선발 · 221,853명 지원 | 76.7 : 1870명 선발 · 66,712명 지원 |
| 2015 | 51.6 : 13,700명 선발 · 190,987명 지원 | 81.9 : 1730명 선발 · 59,779명 지원 |
| 2014 | 64.6 : 13,000명 선발 · 193,840명 지원 | 83.9 : 1730명 선발 · 61,252명 지원 |
| 2013 | 74.8 : 12,738명 선발 · 204,698명 지원 | 113.3 : 1630명 선발 · 71,397명 지원 |
| 2012 | 72.1 : 12,180명 선발 · 157,159명 지원 | 108.2 : 1561명 선발 · 60,717명 지원 |
| 2011 | 93.3 : 11,529명 선발 · 142,732명 지원 | 122.7 : 1461명 선발 · 56,561명 지원 |
| 2010 | 82.2 : 11,719명 선발 · 141,347명 지원 | 115.4 : 1446명 선발 · 51,452명 지원 |
| 2009 | 58.7 : 12,344명 선발 · 137,639명 지원 | 79.9 : 1600명 선발 · 47,947명 지원 |
| 2008 | 49.1 : 13,357명 선발 · 164,690명 지원 | 45.2 : 11,172명 선발 · 52,992명 지원 |
경쟁률은 원서접수 인원 ÷ 선발예정인원입니다(인사혁신처 공공데이터). 시험장에 나온 사람이 아니라 원서를 낸 사람 기준이라 원서만 내고 시험을 보지 않은 사람도 들어 있습니다. 숫자는 원천 값 그대로이고, 인원으로 다시 나눠 맞는 줄만 실었습니다.
2017년 추가 채용은 같은 해 별도 시험이라 따로 적었고, 가장 높았던·낮았던 해를 고를 때는 뺐습니다.
2026년 7급 경쟁률은 이 자료(2026-06-23 판)에 아직 없습니다.
2026년 국가공무원 9급 공채는 원서접수 2월 2일~6일 · 필기시험 4월 4일 · 최종 합격자 발표 6월 19일. 7급 공채는 원서접수 5월 11일~15일 · 1차 시험 7월 18일 · 최종 발표 12월 11일입니다. 경쟁률은 9급 2026년 28.6 : 1(3,802명 선발에 108,718명 지원), 7급 2025년 44.6 : 1입니다.