공식 시세 기록 · 손실 포함 전량
2020년 공모주 상장 후 성과
2020년에 상장한 공모주 중 공식 일별 시세가 확인된 68건의 공모가 대비 등락입니다(스팩 제외). 기준가는 공모가, 이후 값은 종가이며 목표일이 오지 않은 구간은 비워 둡니다. 중앙값·상승 비율은 표본 5건 이상일 때만 냅니다.
- 시세 확인 상장
- 68건
- 2020년 상장
- 상장일 종가 > 공모가
- 55건
- 81% · 0%는 상승 아님
- 상장일 종가 중앙값
- +45.9%
- 공모가 대비
- D+30 중앙값
- +41.6%
- 표본 68건
- D+90 중앙값
- +35.8%
- 표본 68건
- D+180 중앙값
- +38.1%
- 표본 68건
| 종목 | 상장일 | 공모가 | 시초가 | 상장일 종가 | D+30 | D+90 | D+180 | 최신 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석경에이티 | 2020-12-23 | 10,000원 | +100.0% | +160.0% | +218.5% | +116.5% | +99.0% | +205.0%(2026-10-19) |
| 지놈앤컴퍼니 | 2020-12-23 | 40,000원 | +100.0% | +72.0% | +42.3% | +35.5% | -9.4% | -78.3%※(2026-10-19) |
| 프리시젼바이오 | 2020-12-22 | 12,500원 | +100.0% | +160.0% | +108.4% | +32.0% | +28.4% | -88.1%(2026-10-19) |
| 알체라 | 2020-12-21 | 10,000원 | +100.0% | +160.0% | +234.5% | +239.5% | +216.5% | -76.8%※(2026-10-19) |
| 에프앤가이드 | 2020-12-17 | 7,000원 | +100.0% | +83.6% | +17.0% | +6.4% | +43.6% | +167.9%(2026-10-19) |
| 티엘비 | 2020-12-14 | 38,000원 | +99.7% | +43.4% | +50.3% | +13.2% | +4.7% | +336.0%※(2026-10-19) |
| 인바이오 | 2020-12-11 | 5,800원 | +100.0% | +110.3% | +160.3% | +109.5% | +88.8% | -66.9%(2026-10-19) |
| 엔젠바이오 | 2020-12-10 | 14,000원 | +100.0% | +83.2% | +107.1% | +9.6% | +40.7% | -96.9%※(2026-10-19) |
| 퀀타매트릭스 | 2020-12-09 | 25,500원 | -1.8% | -5.5% | +3.9% | -39.2% | -47.6% | -91.2%(2026-10-19) |
| 명신산업 | 2020-12-07 | 6,500원 | +100.0% | +160.0% | +612.3% | +353.8% | +294.6% | +49.5%(2026-10-19) |
| 클리노믹스 | 2020-12-04 | 13,900원 | +33.1% | +36.7% | +24.8% | -10.4% | +9.0% | -95.7%※(2026-10-19) |
| 포인트모바일 | 2020-12-03 | 15,000원 | +100.0% | +103.7% | +256.0% | +175.7% | +180.8%※ | -51.9%※(2026-10-19) |
| 앱코 | 2020-12-02 | 24,300원 | +24.1% | +18.9% | +14.4% | +9.3% | -6.8% | -79.5%※(2026-10-19) |
| 엔에프씨 | 2020-12-02 | 13,400원 | +54.5% | +26.5% | +2.2% | +16.4% | +20.9% | +11.0%※(2026-10-19) |
| 제일전기공업 | 2020-11-26 | 17,000원 | +100.0% | +68.5% | +56.5% | +34.1% | +35.6% | -21.1%※(2026-10-19) |
| 하나기술 | 2020-11-25 | 35,000원 | +100.0% | +160.0% | +187.4% | +191.1% | +237.8%※ | -19.0%※(2026-10-19) |
| 에이플러스에셋어드바이저 | 2020-11-20 | 7,500원 | +8.0% | -8.3% | -23.6% | -12.7% | +16.7% | +54.3%(2026-10-19) |
| 티앤엘 | 2020-11-20 | 36,000원 | +100.0% | +50.0% | +21.9% | +13.6% | +54.7% | +190.3%※(2026-10-19) |
| 고바이오랩 | 2020-11-18 | 15,000원 | +100.0% | +108.7% | +144.7% | +186.3% | +120.0% | -80.8%(2026-10-19) |
| 네패스아크 | 2020-11-17 | 26,500원 | +36.6% | +46.0% | +50.8% | +100.8% | +54.3% | -4.0%(2026-10-19) |
| 교촌에프앤비 | 2020-11-12 | 12,300원 | +93.9% | +152.0% | +70.7% | +50.4% | +66.7% | -37.7%※(2026-10-19) |
| 소룩스 | 2020-11-06 | 10,000원 | +100.0% | +160.0% | +135.5% | +105.0% | +78.0% | -13.6%※(2026-10-19) |
| 위드텍 | 2020-10-30 | 25,000원 | +48.4% | +64.4% | +107.6% | +98.8% | +110.4% | -27.0%※(2026-10-19) |
| 센코 | 2020-10-29 | 13,000원 | +2.7% | +17.3% | +121.5% | +95.0% | +60.8% | -43.5%※(2026-10-19) |
| 바이브컴퍼니 | 2020-10-28 | 28,000원 | +42.9% | +11.8% | +33.2% | +20.9% | +20.4% | -88.8%※(2026-10-19) |
| 미코바이오메드 | 2020-10-22 | 15,000원 | +7.3% | -8.0% | -25.7% | -32.0% | -22.3% | -97.9%※(2026-10-19) |
| 피플바이오 | 2020-10-19 | 20,000원 | -10.0% | +17.0% | +236.0% | +195.5% | +115.3% | -92.7%※(2026-10-19) |
| 빅히트엔터테인먼트 | 2020-10-15 | 135,000원 | +100.0% | +91.1% | +18.5% | +24.8% | +87.0% | +41.0%※(2026-10-19) |
| 넥스틴 | 2020-10-08 | 75,400원 | -5.7% | -5.0% | +8.8% | +140.1% | +204.2%※ | +26.2%※(2026-10-19) |
| 원방테크 | 2020-09-24 | 54,300원 | -9.9% | -19.5% | -16.0% | -9.4% | -15.7% | -52.6%※(2026-10-19) |
| 비나텍 | 2020-09-23 | 33,000원 | +33.3% | +23.5% | +50.5% | +56.7% | +30.9%※ | +223.3%※(2026-10-19) |
| 박셀바이오 | 2020-09-22 | 30,000원 | -10.0% | -29.0% | -18.8% | +613.3% | +686.7%※ | -64.3%※(2026-10-19) |
| 비비씨 | 2020-09-21 | 30,700원 | -9.9% | -27.4% | -37.8% | -39.1% | -37.3% | -80.5%(2026-10-19) |
| 핌스 | 2020-09-18 | 19,000원 | +10.5% | -3.7% | -18.4% | -17.6% | -11.1% | -86.6%※(2026-10-19) |
| 압타머사이언스 | 2020-09-16 | 25,000원 | +15.4% | +11.0% | -14.4% | +5.6% | -9.4% | -88.0%※(2026-10-19) |
| 이오플로우 | 2020-09-14 | 19,000원 | +14.5% | +5.3% | +111.3% | +216.3% | +247.4% | -82.5%※(2026-10-19) |
| 카카오게임즈 | 2020-09-10 | 24,000원 | +100.0% | +160.0% | +120.8% | +104.0% | +105.8% | -57.1%(2026-10-19) |
| 피엔케이피부임상연구센타 | 2020-09-09 | 18,300원 | +53.0% | +46.4% | +30.6% | +21.9% | +17.2% | -65.6%※(2026-10-19) |
| 아이디피 | 2020-08-24 | 9,800원 | +34.7% | +27.6% | -5.1% | -12.8% | -15.5% | +4.9%※(2026-10-19) |
| 셀레믹스 | 2020-08-21 | 20,000원 | +24.5% | +29.0% | +20.5% | +45.0% | +21.8% | -49.0%(2026-10-19) |
| 브랜드엑스코퍼레이션 | 2020-08-13 | 13,000원 | -0.8% | -10.0% | +3.8% | -14.6% | -16.2% | -75.5%※(2026-10-19) |
| 영림원소프트랩 | 2020-08-12 | 11,500원 | +53.0% | +18.7% | +49.1% | +26.1% | +23.5% | -63.5%(2026-10-19) |
| 한국파마 | 2020-08-10 | 9,000원 | +100.0% | +87.2% | +180.6% | +170.6% | +590.0% | -5.7%(2026-10-19) |
| 이루다 | 2020-08-06 | 9,000원 | +100.0% | +96.1% | +58.9% | +36.1% | +46.7% | +72.6%※(2024-10-21) |
| 와이팜 | 2020-07-31 | 11,000원 | +41.4% | +70.9% | +40.9% | +14.1% | +24.5% | -35.6%(2026-10-19) |
| 이엔드디 | 2020-07-30 | 14,400원 | +26.4% | +45.8% | +99.7% | +64.2% | +177.8% | +1.0%※(2026-10-19) |
| 엠투아이코퍼레이션 | 2020-07-29 | 15,600원 | +20.8% | +1.9% | -5.1% | -3.5% | +24.7% | -49.9%※(2026-10-19) |
| 더네이쳐홀딩스 | 2020-07-27 | 46,000원 | -10.0% | -6.5% | -8.7% | -7.6% | -7.6% | -71.6%※(2026-10-19) |
| 제놀루션 | 2020-07-24 | 14,000원 | +100.0% | +76.8% | +123.9% | +181.4% | +91.4% | -58.9%※(2026-10-19) |
| 솔트룩스 | 2020-07-23 | 25,000원 | +60.0% | +37.2% | +17.8% | +44.6% | +40.6% | +2.5%※(2026-10-19) |
| 티에스아이 | 2020-07-22 | 10,000원 | +100.0% | +72.0% | +54.0% | +24.0% | +77.5% | -25.8%※(2026-10-19) |
| 에이프로 | 2020-07-16 | 21,600원 | +100.0% | +159.7% | +107.9% | +78.7% | +117.8% | -67.6%※(2026-10-19) |
| 신도기연 | 2020-07-06 | 16,000원 | +100.0% | +40.0% | +27.2% | +40.6% | +30.0% | -81.5%※(2026-10-19) |
| 위더스제약 | 2020-07-03 | 15,900원 | +100.0% | +116.4% | +54.1% | +38.7% | +35.5% | -34.6%※(2026-10-19) |
| 에스케이바이오팜 | 2020-07-02 | 49,000원 | +100.0% | +159.2% | +271.4% | +219.4% | +242.9% | +55.5%(2026-10-19) |
| 마크로밀엠브레인 | 2020-07-01 | 6,800원 | +100.0% | +136.0% | +39.0% | +12.8% | +12.5% | -47.6%※(2026-10-19) |
| 젠큐릭스 | 2020-06-25 | 22,700원 | +10.6% | -4.6% | -27.5% | -15.6% | -25.3% | -89.5%※(2026-10-19) |
| 엘이티 | 2020-06-22 | 7,800원 | +100.0% | +159.6% | +149.4% | +146.2% | +98.7% | -25.4%※(2026-10-19) |
| 에스씨엠생명과학 | 2020-06-17 | 17,000원 | +73.5% | +112.4% | +48.5% | +113.2% | +170.3% | -96.7%※(2026-10-19) |
| 드림씨아이에스 | 2020-05-22 | 14,900원 | +87.9% | +104.7% | +69.1% | +59.7% | +27.9% | +6.6%※(2026-10-19) |
| 엔피디 | 2020-03-16 | 5,400원 | -10.0% | -30.1% | -19.4% | -0.7% | -19.7% | -62.4%(2026-10-19) |
| 플레이디 | 2020-03-12 | 8,500원 | +32.4% | +3.5% | -17.1% | +82.9% | +25.3% | -74.4%(2026-10-19) |
| 서울바이오시스 | 2020-03-06 | 7,500원 | +73.3% | +48.0% | +68.7% | +132.0% | +222.7% | -3.3%(2026-10-19) |
| 제이앤티씨 | 2020-03-04 | 11,000원 | -7.3% | -5.9% | -21.8% | +25.0% | +6.8% | +84.1%(2026-10-19) |
| 켄코아에어로스페이스 | 2020-03-03 | 10,000원 | +15.0% | +2.5% | -38.5% | +1.5% | -24.9% | +7.3%(2026-10-19) |
| 레몬 | 2020-02-28 | 7,200원 | +19.7% | +44.4% | +25.7% | +116.7% | +161.8% | -82.4%※(2026-10-19) |
| 서남 | 2020-02-20 | 3,100원 | +25.8% | +53.2% | -45.2% | +22.6% | +1.3% | -8.2%(2026-10-19) |
| 위세아이텍 | 2020-02-10 | 12,000원 | +15.8% | +3.3% | -33.6% | +7.5% | +92.5% | -64.4%※(2026-10-19) |
D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일 종가입니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 시세가 확인되지 않은 상장은 표에서 빠지며 값을 추정해 채우지 않습니다. ※는 상장 뒤 무상증자·액면분할 등으로 주식 수가 바뀌어 상장 때 1주로 환산한 등락입니다. 스팩(기업인수목적회사)은 공모가가 정해진 합병용 회사라 이 표에서 뺐습니다. 상장폐지한 종목은 마지막 거래일 종가를 최신으로 둡니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36