상장 후 성과 · 공식 시세 기록
리브스메드 상장 후 주가
2025-12-24 상장, 공모가 55,000원. 상장일부터 197거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 -9.8%, 최신 종가 -20.0%(2026-10-19).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▼ -20.00%· 12/24 종가 대비 ▼ -11.29%
12/24 → 10/19 · 거래일 197일 · 공모가 55,000원기간 최고 91,300원·최저 27,350원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2025-12-24 | 55,000원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2025-12-24 | 66,000원 | +20.0% |
| 상장일 종가 | 2025-12-24 | 49,600원 | -9.8% |
| D+30 | 2026-01-23 | 62,200원 | +13.1% |
| D+90 | 2026-03-24 | 75,200원 | +36.7% |
| D+180 | 2026-06-22 | 37,500원 | -31.8% |
| 최신 종가 | 2026-10-19 | 44,000원 | -20.0% |
| 상장 후 최고 종가 | 2026-03-06 | 91,300원 | +66.0% |
| 상장 후 최저 종가 | 2026-09-16 | 27,350원 | -50.3% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 66,000원 | 49,600원 | -9.8% |
| 2025-12-26 | 51,600원 | 49,700원 | -9.6% |
| 2025-12-29 | 50,800원 | 46,250원 | -15.9% |
| 2025-12-30 | 46,800원 | 51,700원 | -6.0% |
| 2026-01-02 | 53,300원 | 53,500원 | -2.7% |
| 2026-01-05 | 54,500원 | 56,400원 | +2.5% |
| 2026-01-06 | 56,200원 | 55,700원 | +1.3% |
| 2026-01-07 | 56,500원 | 51,500원 | -6.4% |
| 2026-01-08 | 50,700원 | 50,000원 | -9.1% |
| 2026-01-09 | 50,700원 | 54,000원 | -1.8% |
| 2026-01-12 | 58,400원 | 60,000원 | +9.1% |
| 2026-01-13 | 60,000원 | 61,700원 | +12.2% |
| 2026-01-14 | 61,700원 | 56,800원 | +3.3% |
| 2026-01-15 | 57,100원 | 56,900원 | +3.5% |
| 2026-01-16 | 56,800원 | 56,500원 | +2.7% |
| 2026-01-19 | 56,200원 | 62,200원 | +13.1% |
| 2026-01-20 | 63,200원 | 60,000원 | +9.1% |
| 2026-01-21 | 58,400원 | 57,200원 | +4.0% |
| 2026-01-22 | 58,700원 | 59,000원 | +7.3% |
| 2026-01-23 | 58,800원 | 62,200원 | +13.1% |
| 2026-01-26 | 68,000원 | 80,800원 | +46.9% |
| 2026-01-27 | 79,000원 | 82,500원 | +50.0% |
| 2026-01-28 | 83,300원 | 80,300원 | +46.0% |
| 2026-01-29 | 80,300원 | 82,000원 | +49.1% |
| 2026-01-30 | 82,800원 | 76,000원 | +38.2% |
| 2026-02-02 | 74,200원 | 69,700원 | +26.7% |
| 2026-02-03 | 72,300원 | 74,600원 | +35.6% |
| 2026-02-04 | 75,000원 | 87,400원 | +58.9% |
| 2026-02-05 | 86,500원 | 82,000원 | +49.1% |
| 2026-02-06 | 77,700원 | 79,200원 | +44.0% |
| 2026-02-09 | 81,500원 | 79,400원 | +44.4% |
| 2026-02-10 | 80,500원 | 77,200원 | +40.4% |
| 2026-02-11 | 77,300원 | 75,000원 | +36.4% |
| 2026-02-12 | 75,500원 | 78,100원 | +42.0% |
| 2026-02-13 | 78,100원 | 76,500원 | +39.1% |
| 2026-02-19 | 78,000원 | 85,400원 | +55.3% |
| 2026-02-20 | 85,400원 | 82,200원 | +49.5% |
| 2026-02-23 | 82,300원 | 86,600원 | +57.5% |
| 2026-02-24 | 89,100원 | 91,100원 | +65.6% |
| 2026-02-25 | 91,600원 | 88,700원 | +61.3% |
| 2026-02-26 | 89,000원 | 86,900원 | +58.0% |
| 2026-02-27 | 86,900원 | 89,700원 | +63.1% |
| 2026-03-03 | 87,200원 | 82,100원 | +49.3% |
| 2026-03-04 | 78,900원 | 67,200원 | +22.2% |
| 2026-03-05 | 75,400원 | 78,600원 | +42.9% |
| 2026-03-06 | 78,300원 | 91,300원 | +66.0% |
| 2026-03-09 | 86,600원 | 83,200원 | +51.3% |
| 2026-03-10 | 89,500원 | 84,300원 | +53.3% |
| 2026-03-11 | 85,000원 | 87,800원 | +59.6% |
| 2026-03-12 | 86,600원 | 87,700원 | +59.5% |
| 2026-03-13 | 85,500원 | 88,700원 | +61.3% |
| 2026-03-16 | 90,200원 | 83,700원 | +52.2% |
| 2026-03-17 | 85,600원 | 83,800원 | +52.4% |
| 2026-03-18 | 85,400원 | 85,300원 | +55.1% |
| 2026-03-19 | 83,500원 | 81,700원 | +48.5% |
| 2026-03-20 | 82,600원 | 81,500원 | +48.2% |
| 2026-03-23 | 78,500원 | 72,600원 | +32.0% |
| 2026-03-24 | 77,100원 | 75,200원 | +36.7% |
| 2026-03-25 | 76,600원 | 78,900원 | +43.5% |
| 2026-03-26 | 79,700원 | 78,400원 | +42.5% |
| … 가운데 77거래일 생략 … | |||
| 2026-07-21 | 34,950원 | 35,700원 | -35.1% |
| 2026-07-22 | 36,900원 | 36,300원 | -34.0% |
| 2026-07-23 | 37,750원 | 38,400원 | -30.2% |
| 2026-07-24 | 37,900원 | 37,000원 | -32.7% |
| 2026-07-27 | 38,000원 | 37,650원 | -31.5% |
| 2026-07-28 | 37,200원 | 34,500원 | -37.3% |
| 2026-07-29 | 34,550원 | 32,150원 | -41.5% |
| 2026-07-30 | 31,200원 | 30,100원 | -45.3% |
| 2026-07-31 | 32,100원 | 37,450원 | -31.9% |
| 2026-08-03 | 37,450원 | 41,400원 | -24.7% |
| 2026-08-04 | 40,950원 | 44,950원 | -18.3% |
| 2026-08-05 | 44,950원 | 47,350원 | -13.9% |
| 2026-08-06 | 47,400원 | 46,800원 | -14.9% |
| 2026-08-07 | 48,000원 | 46,200원 | -16.0% |
| 2026-08-10 | 47,050원 | 49,900원 | -9.3% |
| 2026-08-11 | 49,900원 | 46,400원 | -15.6% |
| 2026-08-12 | 46,950원 | 44,700원 | -18.7% |
| 2026-08-13 | 44,700원 | 47,400원 | -13.8% |
| 2026-08-14 | 48,400원 | 45,900원 | -16.5% |
| 2026-08-18 | 42,450원 | 38,850원 | -29.4% |
| 2026-08-19 | 38,750원 | 38,250원 | -30.5% |
| 2026-08-20 | 39,500원 | 37,100원 | -32.5% |
| 2026-08-21 | 36,250원 | 33,450원 | -39.2% |
| 2026-08-24 | 34,000원 | 35,050원 | -36.3% |
| 2026-08-25 | 34,350원 | 34,800원 | -36.7% |
| 2026-08-26 | 34,950원 | 34,750원 | -36.8% |
| 2026-08-27 | 34,750원 | 33,500원 | -39.1% |
| 2026-08-28 | 33,550원 | 33,450원 | -39.2% |
| 2026-08-31 | 32,850원 | 33,600원 | -38.9% |
| 2026-09-01 | 34,100원 | 33,350원 | -39.4% |
| 2026-09-02 | 32,500원 | 32,100원 | -41.6% |
| 2026-09-03 | 32,350원 | 33,300원 | -39.5% |
| 2026-09-04 | 33,200원 | 34,500원 | -37.3% |
| 2026-09-07 | 34,700원 | 33,750원 | -38.6% |
| 2026-09-08 | 34,000원 | 36,050원 | -34.5% |
| 2026-09-09 | 35,800원 | 35,350원 | -35.7% |
| 2026-09-10 | 35,350원 | 33,650원 | -38.8% |
| 2026-09-11 | 32,750원 | 32,550원 | -40.8% |
| 2026-09-14 | 32,350원 | 30,700원 | -44.2% |
| 2026-09-15 | 30,500원 | 30,550원 | -44.5% |
| 2026-09-16 | 30,050원 | 27,350원 | -50.3% |
| 2026-09-17 | 27,350원 | 28,650원 | -47.9% |
| 2026-09-18 | 29,600원 | 29,850원 | -45.7% |
| 2026-09-21 | 29,950원 | 29,700원 | -46.0% |
| 2026-09-22 | 29,700원 | 29,050원 | -47.2% |
| 2026-09-23 | 29,250원 | 30,200원 | -45.1% |
| 2026-09-28 | 30,300원 | 30,050원 | -45.4% |
| 2026-09-29 | 30,050원 | 30,300원 | -44.9% |
| 2026-09-30 | 30,200원 | 30,650원 | -44.3% |
| 2026-10-01 | 30,550원 | 36,700원 | -33.3% |
| 2026-10-02 | 36,800원 | 36,300원 | -34.0% |
| 2026-10-06 | 36,550원 | 38,400원 | -30.2% |
| 2026-10-07 | 38,700원 | 38,250원 | -30.5% |
| 2026-10-08 | 37,800원 | 37,500원 | -31.8% |
| 2026-10-12 | 37,400원 | 34,600원 | -37.1% |
| 2026-10-13 | 33,800원 | 33,550원 | -39.0% |
| 2026-10-14 | 33,150원 | 34,750원 | -36.8% |
| 2026-10-15 | 33,400원 | 34,000원 | -38.2% |
| 2026-10-16 | 34,050원 | 43,600원 | -20.7% |
| 2026-10-19 | 43,600원 | 44,000원 | -20.0% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36