공식 시세 기록 · 손실 포함 전량
2023년 공모주 상장 후 성과
2023년에 상장한 공모주 중 공식 일별 시세가 확인된 82건의 공모가 대비 등락입니다(스팩 제외). 기준가는 공모가, 이후 값은 종가이며 목표일이 오지 않은 구간은 비워 둡니다. 중앙값·상승 비율은 표본 5건 이상일 때만 냅니다.
- 시세 확인 상장
- 82건
- 2023년 상장
- 상장일 종가 > 공모가
- 69건
- 84% · 0%는 상승 아님
- 상장일 종가 중앙값
- +57.2%
- 공모가 대비
- D+30 중앙값
- +28.9%
- 표본 82건
- D+90 중앙값
- +8.4%
- 표본 82건
- D+180 중앙값
- +6.8%
- 표본 82건
| 종목 | 상장일 | 공모가 | 시초가 | 상장일 종가 | D+30 | D+90 | D+180 | 최신 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS단석 | 2023-12-22 | 100,000원 | +270.0% | +300.0% | +137.0% | +58.5% | -4.9% | -63.2%※(2026-10-19) |
| 블루엠텍 | 2023-12-13 | 19,000원 | +191.1% | +168.4% | +23.2% | -21.1% | -34.1% | -62.4%※(2026-10-19) |
| LS머트리얼즈 | 2023-12-12 | 6,000원 | +232.3% | +300.0% | +565.0% | +310.8% | +349.2% | +136.7%(2026-10-19) |
| 케이엔에스 | 2023-12-06 | 23,000원 | +208.7% | +300.0% | +144.3% | +52.6% | +39.1% | -11.1%※(2026-10-19) |
| 와이바이오로직스 | 2023-12-05 | 9,000원 | +160.6% | +42.2% | +68.9% | +7.3% | -2.2% | -15.0%(2026-10-19) |
| 에이텀 | 2023-12-01 | 18,000원 | +216.1% | +68.9% | +2.6% | -18.3% | -20.8% | -44.8%※(2026-10-19) |
| 에이에스텍 | 2023-11-28 | 28,000원 | +203.6% | +150.4% | +25.0% | +10.0% | +50.9% | -75.5%(2026-10-19) |
| 그린리소스 | 2023-11-24 | 17,000원 | +73.5% | +207.6% | +101.5% | +89.4% | +60.6% | -24.5%※(2026-10-19) |
| 한선엔지니어링 | 2023-11-24 | 7,000원 | +137.1% | +161.9% | +33.0% | +8.6% | +69.0% | +143.0%(2026-10-19) |
| 동인기연 | 2023-11-21 | 30,000원 | +2.3% | -2.8% | -30.2% | -7.8% | -17.2% | -59.0%(2026-10-19) |
| 에코아이 | 2023-11-21 | 34,700원 | +32.9% | +79.5% | +52.4% | +8.9% | -12.0% | -21.0%※(2026-10-19) |
| 스톰테크 | 2023-11-20 | 11,000원 | +71.7% | +73.3% | -9.9% | -20.6% | -29.3% | -32.5%※(2026-10-19) |
| 에코프로머티리얼즈 | 2023-11-17 | 36,200원 | +18.8% | +58.0% | +366.9% | +453.9% | +168.5% | +2.1%(2026-10-19) |
| 캡스톤파트너스 | 2023-11-15 | 4,000원 | +75.0% | +129.5% | +3.8% | +21.3% | +9.6% | -38.5%(2026-10-19) |
| 에스와이스틸텍 | 2023-11-13 | 1,800원 | +83.3% | +125.8% | +59.7% | +80.6% | +42.2% | +1.6%※(2026-10-19) |
| 에이직랜드 | 2023-11-13 | 25,000원 | +27.2% | +21.2% | +87.0% | +83.6% | +119.2% | -22.4%(2026-10-19) |
| 메가터치 | 2023-11-09 | 4,800원 | +45.0% | +16.5% | +20.2% | -6.6% | +19.0% | +99.2%(2026-10-19) |
| 비아이매트릭스 | 2023-11-09 | 13,000원 | +31.1% | -10.3% | -13.8% | -20.1% | -29.2% | -57.2%(2026-10-19) |
| 컨텍 | 2023-11-09 | 22,500원 | -12.4% | -29.2% | -28.6% | -26.4% | -13.2% | -70.3%(2026-10-19) |
| 큐로셀 | 2023-11-09 | 20,000원 | +12.8% | +8.5% | +23.0% | +26.0% | +64.8% | +20.0%(2026-10-19) |
| 쏘닉스 | 2023-11-07 | 7,500원 | +33.3% | +25.7% | -31.2% | -46.5% | -52.9% | -38.9%(2026-10-19) |
| 유진테크놀로지 | 2023-11-02 | 17,000원 | +44.4% | +24.7% | -18.1% | -38.5% | -36.3% | -92.6%※(2026-10-19) |
| 유투바이오 | 2023-11-02 | 4,400원 | +36.4% | +94.3% | +32.5% | +7.6% | -12.6% | -17.6%(2026-10-19) |
| 퀄리타스반도체 | 2023-10-27 | 17,000원 | +71.8% | +21.5% | +29.7% | +133.2% | +90.9% | -37.3%※(2026-10-19) |
| 워트 | 2023-10-26 | 6,500원 | +58.0% | +33.1% | +46.2% | +70.3% | +53.8% | -3.8%(2026-10-19) |
| 에스엘에스바이오 | 2023-10-20 | 7,000원 | +33.3% | -10.4% | -36.2% | -24.6% | -29.9% | -43.7%※(2026-10-19) |
| 신성에스티 | 2023-10-19 | 26,000원 | +77.1% | +50.2% | -15.4% | -1.5% | +19.2% | +12.9%(2026-10-19) |
| 퓨릿 | 2023-10-18 | 10,700원 | +45.9% | +35.1% | +0.6% | +18.2% | +17.0% | -19.0%(2026-10-19) |
| 아이엠티 | 2023-10-10 | 14,000원 | +100.0% | +48.2% | +33.6% | +33.6% | +108.9% | -40.7%(2026-10-19) |
| 레뷰코퍼레이션 | 2023-10-06 | 15,000원 | +166.7% | +53.3% | -4.5% | +2.6% | -25.7% | -65.0%(2026-10-19) |
| 두산로보틱스 | 2023-10-05 | 26,000원 | +127.3% | +97.7% | +72.3% | +317.3% | +214.2% | +138.1%(2026-10-19) |
| 한싹 | 2023-10-04 | 12,500원 | +198.8% | +72.0% | +55.1% | +47.3% | +33.2% | -55.2%※(2026-10-19) |
| 밀리의서재 | 2023-09-27 | 23,000원 | +78.7% | +80.9% | -15.7% | -27.0% | -12.8% | -59.9%(2026-10-19) |
| 인스웨이브시스템즈 | 2023-09-25 | 24,000원 | +50.4% | +114.6% | -23.8% | -20.4% | -29.2% | -78.3%※(2026-10-19) |
| 시큐레터 | 2023-08-24 | 12,000원 | +58.3% | +102.5% | +82.9% | -14.3% | -19.4% | -45.4%(2026-10-19) |
| 스마트레이더시스템 | 2023-08-22 | 8,000원 | +101.4% | +30.9% | +121.0% | +76.8% | +75.1% | -56.6%(2026-10-19) |
| 넥스틸 | 2023-08-21 | 11,500원 | +4.3% | -6.6% | -18.2% | -23.8% | -34.3% | +16.1%(2026-10-19) |
| 빅토리콘텐츠 | 2023-08-17 | 23,000원 | +17.0% | +14.6% | -11.7% | -34.4% | -28.6% | -64.3%※(2026-10-19) |
| 코츠테크놀로지 | 2023-08-10 | 13,000원 | +92.3% | +56.9% | +76.5% | -1.7% | +13.4% | -10.8%(2026-10-19) |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 2023-08-10 | 13,000원 | 0.0% | +33.3% | +380.8% | +128.5% | +144.6% | +965.9%※(2026-10-19) |
| 파두 | 2023-08-07 | 31,000원 | -15.2% | -11.0% | +28.1% | +8.2% | -33.4% | +76.8%(2026-10-19) |
| 엠아이큐브솔루션 | 2023-08-04 | 12,000원 | +207.5% | +122.5% | +126.3% | +59.0% | +26.0% | -59.3%※(2026-10-19) |
| 시지트로닉스 | 2023-08-03 | 25,000원 | +5.4% | -7.6% | -18.0% | -50.6% | -49.1% | -86.7%※(2026-10-19) |
| 에이엘티 | 2023-07-27 | 25,000원 | +26.4% | -9.8% | -20.6% | -27.8% | +2.4% | -52.8%(2026-10-19) |
| 파로스아이바이오 | 2023-07-27 | 14,000원 | -11.9% | -37.6% | +12.1% | -26.8% | +2.1% | -55.6%(2026-10-19) |
| 버넥트 | 2023-07-26 | 16,000원 | +47.5% | -26.9% | -29.8% | -47.7% | -41.8% | -89.2%(2026-10-19) |
| 뷰티스킨 | 2023-07-24 | 26,000원 | +109.6% | +25.4% | -1.7% | -33.8% | -36.1% | -64.5%※(2026-10-19) |
| 와이랩 | 2023-07-20 | 9,000원 | +140.0% | +15.0% | +26.3% | -9.2% | +3.4% | -79.3%(2026-10-19) |
| 센서뷰 | 2023-07-19 | 4,500원 | +182.2% | +51.8% | -12.9% | -3.3% | +26.4% | -55.2%※(2026-10-19) |
| 필에너지 | 2023-07-14 | 34,000원 | +260.6% | +237.1% | +73.5% | +69.7%※ | +30.3%※ | -24.2%※(2026-10-19) |
| 이노시뮬레이션 | 2023-07-06 | 15,000원 | +199.0% | +133.3% | +1.2% | -7.7% | +15.4% | -84.9%(2026-10-19) |
| 알멕 | 2023-06-30 | 50,000원 | +190.8% | +99.0% | +79.4% | +44.8% | -10.5% | +25.2%(2026-10-19) |
| 오픈놀 | 2023-06-30 | 10,000원 | +30.0% | +57.5% | -18.9% | -25.5% | +4.0% | -80.9%(2026-10-19) |
| 시큐센 | 2023-06-29 | 3,000원 | +198.0% | +205.0% | +16.7% | +30.0% | +55.7% | -17.3%(2026-10-19) |
| 프로테옴텍 | 2023-06-16 | 4,500원 | +44.4% | +15.8% | -7.7% | -20.4% | -36.6% | +28.3%※(2026-10-19) |
| 큐라티스 | 2023-06-15 | 4,000원 | +12.5% | +46.3% | -9.1% | -22.0% | -41.5% | -90.7%※(2026-10-19) |
| 마녀공장 | 2023-06-08 | 16,000원 | +100.0% | +160.0% | +121.9% | +103.4% | +37.5% | -7.8%(2026-10-19) |
| 나라셀라 | 2023-06-02 | 20,000원 | -2.5% | -12.5% | -16.4% | -32.5%※ | -36.7%※ | -81.8%※(2026-10-19) |
| 진영 | 2023-06-01 | 5,000원 | +100.0% | +73.6% | +30.4% | +6.0% | -18.0% | -83.8%※(2026-10-19) |
| 기가비스 | 2023-05-24 | 43,000원 | +65.6% | +83.7% | +114.0% | +93.3% | +52.6% | +162.1%(2026-10-19) |
| 모니터랩 | 2023-05-19 | 9,800원 | +100.0% | +44.9% | +26.4% | -27.6% | -36.6% | -72.6%(2026-10-19) |
| 씨유박스 | 2023-05-19 | 15,000원 | +4.5% | -7.2% | -15.8% | -32.0% | -48.2% | -74.4%(2026-10-19) |
| 트루엔 | 2023-05-17 | 12,000원 | +61.2% | +43.3% | +19.3% | -1.4% | -17.0% | -40.8%(2026-10-19) |
| 에스바이오메딕스 | 2023-05-04 | 18,000원 | +28.6% | +4.6% | -17.6% | -52.6% | -59.3% | +20.3%(2026-10-19) |
| 토마토시스템 | 2023-04-27 | 18,200원 | -0.5% | -19.5% | -32.6% | -37.5%※ | -28.2%※ | -47.7%※(2026-10-19) |
| 마이크로투나노 | 2023-04-26 | 15,500원 | +62.6% | +33.2% | +29.7% | +29.0% | -18.7% | -31.9%(2026-10-19) |
| 지아이이노베이션 | 2023-03-30 | 13,000원 | +45.8% | +55.8% | +60.8% | +48.2% | +86.2% | +51.8%※(2026-10-19) |
| LB인베스트먼트 | 2023-03-29 | 5,100원 | +27.5% | +65.7% | +10.2% | -0.4% | -16.9% | -20.2%(2026-10-19) |
| 금양그린파워 | 2023-03-13 | 10,000원 | +90.0% | +62.0% | +133.5% | +75.1% | +38.5% | -27.2%(2026-10-19) |
| 자람테크놀로지 | 2023-03-07 | 22,000원 | +100.0% | +94.1% | +119.1% | +78.0% | +45.7% | -43.7%(2026-10-19) |
| 나노팀 | 2023-03-03 | 13,000원 | +100.0% | +129.2% | +154.2% | +102.7% | +69.6% | -56.1%(2026-10-19) |
| 바이오인프라 | 2023-03-02 | 21,000원 | +100.0% | +40.0% | +15.0% | -9.3% | -30.3% | -87.7%(2026-10-19) |
| 이노진 | 2023-02-20 | 3,000원 | +100.0% | +160.0% | +46.7% | +17.0% | +44.3% | -50.6%(2026-10-19) |
| 제이오 | 2023-02-16 | 13,000원 | +53.1% | +65.4% | +111.9% | +130.0% | +107.3% | -61.2%(2026-10-19) |
| 샌즈랩 | 2023-02-15 | 10,500원 | +100.0% | +137.1% | +58.5% | +15.7% | -12.3% | -35.3%(2026-10-19) |
| 꿈비 | 2023-02-09 | 5,000원 | +100.0% | +160.0% | +403.0% | +229.2% | +127.5%※ | -49.3%※(2026-10-19) |
| 스튜디오미르 | 2023-02-07 | 19,500원 | +100.0% | +160.0% | +114.6% | +82.1% | +60.5% | -70.0%※(2026-10-19) |
| 삼기이브이 | 2023-02-03 | 11,000원 | +100.0% | +144.1% | +90.0% | +71.5% | +40.7% | -2.0%※(2026-10-19) |
| 오브젠 | 2023-01-30 | 18,000원 | +100.0% | +160.0% | +243.9% | +127.5% | +135.3% | -61.7%(2026-10-19) |
| 미래반도체 | 2023-01-27 | 6,000원 | +100.0% | +160.0% | +200.2% | +266.7% | +290.0% | +149.5%(2026-10-19) |
| 티이엠씨 | 2023-01-19 | 28,000원 | -0.2% | +0.4% | +33.0% | +48.0% | +88.9% | +4.3%※(2026-10-19) |
| 한주라이트메탈 | 2023-01-19 | 3,100원 | +32.7% | +72.3% | +40.3% | +108.1% | +68.1% | -71.3%※(2026-10-19) |
D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일 종가입니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 시세가 확인되지 않은 상장은 표에서 빠지며 값을 추정해 채우지 않습니다. ※는 상장 뒤 무상증자·액면분할 등으로 주식 수가 바뀌어 상장 때 1주로 환산한 등락입니다. 스팩(기업인수목적회사)은 공모가가 정해진 합병용 회사라 이 표에서 뺐습니다. 상장폐지한 종목은 마지막 거래일 종가를 최신으로 둡니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36