상장 후 성과 · 공식 시세 기록
프로티나 상장 후 주가
2025-07-29 상장, 공모가 14,000원. 상장일부터 298거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 +25.4%, 최신 종가 +206.4%(2026-10-20).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▲ +206.43%· 7/29 종가 대비 ▲ +144.44%
7/29 → 10/20 · 거래일 298일 · 공모가 14,000원기간 최고 111,800원·최저 13,800원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2025-07-29 | 14,000원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2025-07-29 | 23,750원 | +69.6% |
| 상장일 종가 | 2025-07-29 | 17,550원 | +25.4% |
| D+30 | 2025-08-28 | 15,300원 | +9.3% |
| D+90 | 2025-10-27 | 50,700원 | +262.1% |
| D+180 | 2026-01-23 | 83,300원 | +495.0% |
| 최신 종가 | 2026-10-20 | 42,900원 | +206.4% |
| 상장 후 최고 종가 | 2025-12-29 | 111,800원 | +698.6% |
| 상장 후 최저 종가 | 2025-08-01 | 13,800원 | -1.4% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 23,750원 | 17,550원 | +25.4% |
| 2025-07-30 | 18,280원 | 16,400원 | +17.1% |
| 2025-07-31 | 16,440원 | 15,250원 | +8.9% |
| 2025-08-01 | 14,980원 | 13,800원 | -1.4% |
| 2025-08-04 | 13,650원 | 17,110원 | +22.2% |
| 2025-08-05 | 17,740원 | 17,250원 | +23.2% |
| 2025-08-06 | 17,740원 | 18,840원 | +34.6% |
| 2025-08-07 | 18,340원 | 18,050원 | +28.9% |
| 2025-08-08 | 18,450원 | 19,000원 | +35.7% |
| 2025-08-11 | 18,950원 | 18,120원 | +29.4% |
| 2025-08-12 | 17,990원 | 19,730원 | +40.9% |
| 2025-08-13 | 19,480원 | 19,500원 | +39.3% |
| 2025-08-14 | 19,610원 | 18,660원 | +33.3% |
| 2025-08-18 | 18,660원 | 18,830원 | +34.5% |
| 2025-08-19 | 18,880원 | 17,230원 | +23.1% |
| 2025-08-20 | 16,700원 | 17,300원 | +23.6% |
| 2025-08-21 | 17,300원 | 16,550원 | +18.2% |
| 2025-08-22 | 16,800원 | 16,800원 | +20.0% |
| 2025-08-25 | 16,840원 | 16,240원 | +16.0% |
| 2025-08-26 | 15,970원 | 15,540원 | +11.0% |
| 2025-08-27 | 15,550원 | 15,470원 | +10.5% |
| 2025-08-28 | 15,500원 | 15,300원 | +9.3% |
| 2025-08-29 | 15,280원 | 17,500원 | +25.0% |
| 2025-09-01 | 17,610원 | 18,070원 | +29.1% |
| 2025-09-02 | 18,150원 | 17,930원 | +28.1% |
| 2025-09-03 | 17,950원 | 19,730원 | +40.9% |
| 2025-09-04 | 20,850원 | 24,600원 | +75.7% |
| 2025-09-05 | 24,300원 | 26,100원 | +86.4% |
| 2025-09-08 | 25,950원 | 26,600원 | +90.0% |
| 2025-09-09 | 26,500원 | 25,500원 | +82.1% |
| 2025-09-10 | 25,650원 | 26,350원 | +88.2% |
| 2025-09-11 | 25,350원 | 23,100원 | +65.0% |
| 2025-09-12 | 23,300원 | 23,800원 | +70.0% |
| 2025-09-15 | 23,550원 | 30,150원 | +115.4% |
| 2025-09-16 | 30,700원 | 33,300원 | +137.9% |
| 2025-09-17 | 32,800원 | 33,700원 | +140.7% |
| 2025-09-18 | 33,700원 | 34,500원 | +146.4% |
| 2025-09-19 | 34,500원 | 33,300원 | +137.9% |
| 2025-09-22 | 32,850원 | 33,400원 | +138.6% |
| 2025-09-23 | 34,400원 | 43,400원 | +210.0% |
| 2025-09-24 | 41,750원 | 43,550원 | +211.1% |
| 2025-09-25 | 43,000원 | 42,750원 | +205.4% |
| 2025-09-26 | 42,750원 | 41,400원 | +195.7% |
| 2025-09-29 | 40,800원 | 45,500원 | +225.0% |
| 2025-09-30 | 45,050원 | 44,500원 | +217.9% |
| 2025-10-01 | 45,500원 | 46,450원 | +231.8% |
| 2025-10-02 | 46,700원 | 46,150원 | +229.6% |
| 2025-10-10 | 47,000원 | 55,800원 | +298.6% |
| 2025-10-13 | 54,900원 | 57,500원 | +310.7% |
| 2025-10-14 | 58,000원 | 51,000원 | +264.3% |
| 2025-10-15 | 51,800원 | 54,400원 | +288.6% |
| 2025-10-16 | 54,700원 | 47,850원 | +241.8% |
| 2025-10-17 | 47,100원 | 44,550원 | +218.2% |
| 2025-10-20 | 46,000원 | 49,400원 | +252.9% |
| 2025-10-21 | 50,200원 | 48,100원 | +243.6% |
| 2025-10-22 | 48,550원 | 49,450원 | +253.2% |
| 2025-10-23 | 49,450원 | 47,550원 | +239.6% |
| 2025-10-24 | 48,200원 | 45,250원 | +223.2% |
| 2025-10-27 | 45,650원 | 50,700원 | +262.1% |
| 2025-10-28 | 51,200원 | 53,500원 | +282.1% |
| … 가운데 178거래일 생략 … | |||
| 2026-07-22 | 21,800원 | 21,150원 | +51.1% |
| 2026-07-23 | 20,800원 | 22,300원 | +59.3% |
| 2026-07-24 | 21,700원 | 20,850원 | +48.9% |
| 2026-07-27 | 20,850원 | 20,500원 | +46.4% |
| 2026-07-28 | 20,000원 | 18,830원 | +34.5% |
| 2026-07-29 | 19,000원 | 16,410원 | +17.2% |
| 2026-07-30 | 16,560원 | 15,860원 | +13.3% |
| 2026-07-31 | 16,470원 | 18,520원 | +32.3% |
| 2026-08-03 | 18,360원 | 21,250원 | +51.8% |
| 2026-08-04 | 20,500원 | 23,050원 | +64.6% |
| 2026-08-05 | 23,150원 | 26,100원 | +86.4% |
| 2026-08-06 | 28,200원 | 26,750원 | +91.1% |
| 2026-08-07 | 26,750원 | 25,900원 | +85.0% |
| 2026-08-10 | 27,000원 | 30,500원 | +117.9% |
| 2026-08-11 | 32,150원 | 31,300원 | +123.6% |
| 2026-08-12 | 31,000원 | 29,400원 | +110.0% |
| 2026-08-13 | 30,950원 | 34,450원 | +146.1% |
| 2026-08-14 | 34,750원 | 37,600원 | +168.6% |
| 2026-08-18 | 36,000원 | 32,100원 | +129.3% |
| 2026-08-19 | 33,000원 | 34,250원 | +144.6% |
| 2026-08-20 | 36,950원 | 35,600원 | +154.3% |
| 2026-08-21 | 34,250원 | 36,700원 | +162.1% |
| 2026-08-24 | 36,000원 | 34,350원 | +145.4% |
| 2026-08-25 | 33,200원 | 34,950원 | +149.6% |
| 2026-08-26 | 36,500원 | 37,550원 | +168.2% |
| 2026-08-27 | 37,750원 | 37,800원 | +170.0% |
| 2026-08-28 | 37,900원 | 35,900원 | +156.4% |
| 2026-08-31 | 34,450원 | 35,050원 | +150.4% |
| 2026-09-01 | 34,550원 | 34,400원 | +145.7% |
| 2026-09-02 | 33,000원 | 30,700원 | +119.3% |
| 2026-09-03 | 30,700원 | 30,750원 | +119.6% |
| 2026-09-04 | 30,500원 | 30,750원 | +119.6% |
| 2026-09-07 | 30,750원 | 29,750원 | +112.5% |
| 2026-09-08 | 29,050원 | 28,600원 | +104.3% |
| 2026-09-09 | 28,050원 | 29,200원 | +108.6% |
| 2026-09-10 | 28,350원 | 28,500원 | +103.6% |
| 2026-09-11 | 27,550원 | 27,450원 | +96.1% |
| 2026-09-14 | 27,200원 | 26,000원 | +85.7% |
| 2026-09-15 | 26,700원 | 28,650원 | +104.6% |
| 2026-09-16 | 29,350원 | 32,550원 | +132.5% |
| 2026-09-17 | 31,950원 | 33,900원 | +142.1% |
| 2026-09-18 | 33,900원 | 35,050원 | +150.4% |
| 2026-09-21 | 35,350원 | 39,450원 | +181.8% |
| 2026-09-22 | 41,400원 | 39,950원 | +185.4% |
| 2026-09-23 | 41,050원 | 47,250원 | +237.5% |
| 2026-09-28 | 50,000원 | 53,700원 | +283.6% |
| 2026-09-29 | 53,200원 | 53,600원 | +282.9% |
| 2026-09-30 | 52,200원 | 51,900원 | +270.7% |
| 2026-10-01 | 52,500원 | 51,300원 | +266.4% |
| 2026-10-02 | 50,000원 | 51,300원 | +266.4% |
| 2026-10-06 | 54,200원 | 51,500원 | +267.9% |
| 2026-10-07 | 48,700원 | 44,000원 | +214.3% |
| 2026-10-08 | 42,750원 | 44,400원 | +217.1% |
| 2026-10-12 | 45,300원 | 42,200원 | +201.4% |
| 2026-10-13 | 41,000원 | 44,550원 | +218.2% |
| 2026-10-14 | 43,500원 | 38,300원 | +173.6% |
| 2026-10-15 | 35,700원 | 35,050원 | +150.4% |
| 2026-10-16 | 37,000원 | 37,800원 | +170.0% |
| 2026-10-19 | 35,650원 | 39,950원 | +185.4% |
| 2026-10-20 | 39,950원 | 42,900원 | +206.4% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 20. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 21. 오후 2:36