공식 시세 기록 · 손실 포함 전량
2022년 공모주 상장 후 성과
2022년에 상장한 공모주 중 공식 일별 시세가 확인된 70건의 공모가 대비 등락입니다(스팩 제외). 기준가는 공모가, 이후 값은 종가이며 목표일이 오지 않은 구간은 비워 둡니다. 중앙값·상승 비율은 표본 5건 이상일 때만 냅니다.
- 시세 확인 상장
- 70건
- 2022년 상장
- 상장일 종가 > 공모가
- 45건
- 64% · 0%는 상승 아님
- 상장일 종가 중앙값
- +17.0%
- 공모가 대비
- D+30 중앙값
- -4.2%
- 표본 70건
- D+90 중앙값
- -10.9%
- 표본 70건
- D+180 중앙값
- -0.8%
- 표본 70건
| 종목 | 상장일 | 공모가 | 시초가 | 상장일 종가 | D+30 | D+90 | D+180 | 최신 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바이오노트 | 2022-12-22 | 9,000원 | +10.9% | +18.3% | 0.0% | -25.8% | -47.1% | -48.6%(2026-10-19) |
| 에스에이엠지엔터테인먼트 | 2022-12-06 | 17,000원 | +6.2% | +37.9% | +114.7% | +125.0% | +65.0% | +14.6%(2026-10-19) |
| 펨트론 | 2022-11-24 | 8,000원 | +22.8% | +15.1% | -26.1% | +0.1% | +63.2% | +174.0%※(2026-10-19) |
| 인벤티지랩 | 2022-11-22 | 12,000원 | +6.3% | +24.6% | -15.0% | -12.0% | -22.5% | +109.6%(2026-10-19) |
| 엔젯 | 2022-11-18 | 10,000원 | -10.0% | +8.5% | +11.5% | +56.0% | +127.5% | -54.4%(2026-10-19) |
| 유비온 | 2022-11-18 | 2,000원 | -7.5% | -12.8% | -32.8% | -23.8% | -27.0% | -53.5%※(2026-10-19) |
| 티쓰리엔터테인먼트 | 2022-11-17 | 1,700원 | +43.8% | +22.6% | +4.7% | +38.8% | +3.8% | +69.7%(2026-10-19) |
| 티에프이 | 2022-11-17 | 10,500원 | -4.8% | -11.8% | -22.9% | -13.7% | -18.0% | +510.5%(2026-10-19) |
| 윤성에프앤씨 | 2022-11-14 | 49,000원 | -10.0% | -17.4% | -8.6% | +7.3% | +218.0% | -49.6%(2026-10-19) |
| 디티앤씨알오 | 2022-11-11 | 17,000원 | -7.6% | -18.5% | -42.1% | -28.5% | -29.4%※ | -70.1%※(2026-10-19) |
| 뉴로메카 | 2022-11-04 | 16,900원 | +43.5% | +24.6% | -9.8% | +31.1% | +82.2% | +74.0%※(2026-10-19) |
| 제이아이테크 | 2022-11-04 | 16,000원 | -10.0% | -25.6% | -35.6% | -25.9% | +2.5% | +2.0%※(2026-10-19) |
| 큐알티 | 2022-11-02 | 44,000원 | -2.3% | -12.8% | -11.1% | -19.7%※ | -13.6%※ | +22.9%※(2026-10-19) |
| 저스템 | 2022-10-28 | 10,500원 | +4.8% | +18.1% | -14.3% | -12.8% | +53.3% | +314.1%※(2026-10-19) |
| 산돌 | 2022-10-27 | 18,800원 | +28.5% | +10.9% | -21.5% | -23.8% | -31.5% | -76.5%※(2026-10-19) |
| 플라즈맵 | 2022-10-21 | 7,000원 | +20.3% | -4.3% | +1.1% | -10.0% | -11.3% | -94.5%※(2026-10-19) |
| 핀텔 | 2022-10-20 | 8,900원 | +71.9% | +21.9% | +6.6% | -6.2% | -22.7% | -95.4%(2026-10-19) |
| 샤페론 | 2022-10-19 | 5,000원 | +80.0% | +72.6% | +67.6% | +36.0% | +25.4% | -89.5%※(2026-10-19) |
| 탑머티리얼 | 2022-10-18 | 30,000원 | +11.7% | +23.3% | +51.7% | +10.5% | +123.7% | -66.2%(2026-10-19) |
| 에스비비테크 | 2022-10-17 | 12,400원 | +92.7% | +150.4% | +97.6% | +75.0% | +386.3% | +181.0%(2026-10-19) |
| 오에스피 | 2022-10-14 | 8,400원 | +29.2% | +19.6% | -19.9% | -28.2% | -17.5% | -80.6%※(2026-10-19) |
| 모델솔루션 | 2022-10-07 | 27,000원 | +9.3% | +14.4% | -15.4% | -34.1% | +0.9% | -60.3%(2026-10-19) |
| 이노룰스 | 2022-10-07 | 12,500원 | +5.2% | +26.8% | +5.2% | -25.9% | -2.7% | -43.5%(2026-10-19) |
| 선바이오 | 2022-10-05 | 11,000원 | +9.5% | -3.6% | -19.5% | +5.0% | -19.5% | -47.4%(2026-10-19) |
| 더블유씨피 | 2022-09-30 | 60,000원 | -10.0% | -30.5% | -20.3% | -32.8% | -23.8% | -82.4%(2026-10-19) |
| 알피바이오 | 2022-09-29 | 13,000원 | +48.5% | +40.8% | -15.0% | +0.8% | -2.3% | -58.1%(2026-10-19) |
| 오픈엣지테크놀로지 | 2022-09-26 | 10,000원 | +8.0% | +0.5% | -10.6% | -16.2% | +140.0% | -15.4%(2026-10-19) |
| 대성하이텍 | 2022-08-22 | 9,000원 | +44.4% | +62.2% | +32.8% | -0.3% | +5.8% | -15.6%(2026-10-19) |
| 쏘카 | 2022-08-22 | 28,000원 | 0.0% | -6.1% | -35.2% | -39.3% | -25.7% | -62.3%(2026-10-19) |
| 에이치와이티씨 | 2022-08-09 | 15,000원 | -2.0% | +5.7% | -2.7% | -13.7% | -35.5% | -78.8%(2026-10-19) |
| 새빗켐 | 2022-08-04 | 35,000원 | +100.0% | +107.1% | +390.6% | +240.6% | +156.6% | -65.8%(2026-10-19) |
| 수산인더스트리 | 2022-08-01 | 35,000원 | -5.7% | -7.1% | -5.7% | -34.0% | -30.3% | -42.3%(2026-10-19) |
| 아이씨에이치 | 2022-07-29 | 34,000원 | -10.0% | -20.6% | -29.6% | -35.7% | -38.1%※ | -90.6%※(2026-10-19) |
| 성일하이텍 | 2022-07-28 | 50,000원 | +99.8% | +76.4% | +130.0% | +149.4% | +95.4% | -32.9%(2026-10-19) |
| 에이프릴바이오 | 2022-07-28 | 16,000원 | +21.9% | +36.6% | +23.8% | -29.1% | +5.0% | +69.3%※(2026-10-19) |
| 루닛 | 2022-07-21 | 30,000원 | +2.7% | +33.3% | +36.0% | -31.0% | +14.0% | +91.3%※(2026-10-19) |
| HPSP | 2022-07-15 | 25,000원 | +100.0% | +73.0% | +132.8% | +105.6% | +113.6% | +741.6%※(2026-10-19) |
| 영창케미칼 | 2022-07-14 | 18,600원 | -1.1% | -11.6% | -19.1% | -34.1% | -37.1% | +7.5%※(2026-10-19) |
| 코난테크놀로지 | 2022-07-07 | 25,000원 | +41.2% | +22.4% | +8.6% | -13.2% | +0.8% | -5.9%※(2026-10-19) |
| 넥스트칩 | 2022-07-01 | 13,000원 | +31.9% | +10.0% | -6.5% | -18.5% | -46.5% | -81.7%※(2026-10-19) |
| 레이저쎌 | 2022-06-24 | 16,000원 | +28.7% | +8.4% | -15.9% | -49.3% | -57.8% | -63.6%※(2026-10-19) |
| 보로노이 | 2022-06-24 | 40,000원 | -10.0% | -26.6% | -6.5% | -25.0% | -26.8% | +302.0%※(2026-10-19) |
| 위니아에이드 | 2022-06-23 | 16,200원 | -9.9% | -32.1% | -39.1% | -53.4% | -58.0% | -89.6%※(2026-10-19) |
| 비플라이소프트 | 2022-06-20 | 10,000원 | +5.0% | -9.5% | +46.5% | -40.5%※ | -42.0%※ | -60.8%※(2026-10-19) |
| 범한퓨얼셀 | 2022-06-17 | 40,000원 | +2.5% | +19.9% | -27.9% | -14.5% | -30.3% | -45.8%(2026-10-19) |
| 청담글로벌 | 2022-06-03 | 6,000원 | +8.3% | +27.3% | +87.5% | +53.7% | +52.5% | -19.8%(2026-10-19) |
| 가온칩스 | 2022-05-20 | 14,000원 | +72.5% | +93.6% | +137.5% | +82.9% | +46.1% | +175.7%(2026-10-19) |
| 대명에너지 | 2022-05-16 | 15,000원 | +3.0% | -7.0% | +13.7% | +84.3% | +72.7% | -19.3%(2026-10-19) |
| 포바이포 | 2022-04-28 | 17,000원 | +100.0% | +160.0% | +50.9% | +37.4% | -32.6% | -70.1%※(2026-10-19) |
| 지투파워 | 2022-04-01 | 16,400원 | +100.0% | +114.9% | +36.0% | +106.1% | +88.6%※ | +160.6%※(2026-10-19) |
| 세아메카닉스 | 2022-03-24 | 4,400원 | +100.0% | +72.7% | +63.4% | +73.2% | +67.7% | +107.3%(2026-10-19) |
| 공구우먼 | 2022-03-23 | 20,000원 | +8.0% | 0.0% | +88.3% | +239.5% | +161.3%※ | +28.4%※(2026-10-19) |
| 유일로보틱스 | 2022-03-18 | 10,000원 | +100.0% | +160.0% | +142.5% | +118.0% | +269.5% | +522.0%(2026-10-19) |
| 모아데이타 | 2022-03-10 | 20,000원 | -10.0% | -19.8% | -29.5% | -37.8% | -36.3%※ | -93.9%※(2026-10-19) |
| 노을 | 2022-03-03 | 10,000원 | -3.3% | -7.9% | -22.3% | -32.1% | -33.8% | -93.0%※(2026-10-19) |
| 비씨엔씨 | 2022-03-03 | 13,000원 | +100.0% | +73.8% | +49.6% | +60.8% | +44.6% | -22.7%(2026-10-19) |
| 풍원정밀 | 2022-02-28 | 15,200원 | +32.9% | +41.1% | +21.4% | +19.7% | +15.8% | -79.1%(2026-10-19) |
| 스톤브릿지벤처스 | 2022-02-25 | 8,000원 | -10.0% | -18.6% | -5.9% | -17.9% | -26.4% | -42.5%(2026-10-19) |
| 브이씨 | 2022-02-24 | 15,000원 | +16.0% | +2.3% | -19.0% | -16.3% | -30.7% | -83.2%(2026-10-19) |
| 퓨런티어 | 2022-02-23 | 15,000원 | +100.0% | +108.0% | +46.0% | +39.7% | +64.7% | -61.7%(2026-10-19) |
| 바이오에프디엔씨 | 2022-02-21 | 28,000원 | -10.0% | -20.7% | -32.5% | -22.0% | -18.8% | -63.2%(2026-10-19) |
| 인카금융서비스 | 2022-02-16 | 18,000원 | -4.2% | -20.0% | -21.9% | -9.4% | -15.6%※ | +458.9%※(2026-10-19) |
| 나래나노텍 | 2022-02-08 | 17,500원 | -10.0% | -20.6% | -27.1% | -33.7% | -45.9% | -59.4%(2026-10-19) |
| 아셈스 | 2022-02-07 | 8,000원 | +100.0% | +68.8% | +36.3% | +92.5% | +94.4% | -55.9%(2026-10-19) |
| 스코넥엔터테인먼트 | 2022-02-04 | 13,000원 | +100.0% | +88.1% | +69.6% | +14.6% | +4.2% | -97.2%※(2026-10-19) |
| 이지트로닉스 | 2022-02-04 | 22,000원 | +6.6% | +15.9% | -21.8% | -11.8% | -34.1% | -87.7%(2026-10-19) |
| LG에너지솔루션 | 2022-01-27 | 300,000원 | +99.0% | +68.3% | +40.0% | +39.3% | +31.3% | +44.0%(2026-10-19) |
| 애드바이오텍 | 2022-01-24 | 7,000원 | -3.9% | -15.0% | -22.0% | -0.1% | -31.7% | -69.9%(2026-10-19) |
| 케이옥션 | 2022-01-24 | 20,000원 | +100.0% | +160.0% | +22.5% | +44.3% | +46.9%※ | -58.5%※(2026-10-19) |
| 오토앤 | 2022-01-20 | 5,300원 | +66.0% | +115.1% | +216.0% | +249.1% | +125.5% | -70.7%(2026-10-19) |
D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일 종가입니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 시세가 확인되지 않은 상장은 표에서 빠지며 값을 추정해 채우지 않습니다. ※는 상장 뒤 무상증자·액면분할 등으로 주식 수가 바뀌어 상장 때 1주로 환산한 등락입니다. 스팩(기업인수목적회사)은 공모가가 정해진 합병용 회사라 이 표에서 뺐습니다. 상장폐지한 종목은 마지막 거래일 종가를 최신으로 둡니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36