공식 시세 기록 · 손실 포함 전량
공모주 상장 후 성과
상장한 공모주의 공모가 대비 시초가·상장일 종가·D+30·90·180·최신 종가를 연도별로 기록합니다. 기준가는 DART 확정 공모가, 이후 값은 공식 일별 시세(D+1)의 종가입니다.
연도별
2026년 최근 상장
- 시세 확인 상장
- 11건
- 2026년 상장
- 상장일 종가 > 공모가
- 8건
- 73% · 0%는 상승 아님
- 상장일 종가 중앙값
- +63.3%
- 공모가 대비
- D+30 중앙값
- —
- 표본 4건 (5건 미만)
- D+90 중앙값
- —
- 표본 0건 (5건 미만)
- D+180 중앙값
- —
- 표본 0건 (5건 미만)
| 종목 | 상장일 | 공모가 | 시초가 | 상장일 종가 | D+30 | D+90 | D+180 | 최신 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 멜콘 | 2026-10-15 | 10,700원 | +156.1% | +63.3% | — | — | — | +63.3%(2026-10-15) |
| 브릴스 | 2026-10-01 | 16,500원 | +274.5% | +84.5% | — | — | — | -6.2%(2026-10-15) |
| 글로벌테크놀로지 | 2026-09-30 | 13,000원 | +10.2% | +46.9% | — | — | — | -41.1%(2026-10-15) |
| 덕산넵코어스 | 2026-09-30 | 12,400원 | +118.5% | +45.0% | — | — | — | -25.9%(2026-10-15) |
| 빅웨이브로보틱스 | 2026-09-30 | 15,000원 | +81.7% | +159.0% | — | — | — | -6.0%(2026-10-15) |
| 와이즈플래닛컴퍼니 | 2026-09-23 | 10,000원 | +327.5% | +363.0% | — | — | — | -9.0%(2026-10-15) |
| 네오사피엔스 | 2026-09-21 | 13,800원 | +83.0% | +148.6% | — | — | — | -38.8%(2026-10-15) |
| 스카이랩스 | 2026-09-04 | 13,000원 | -34.6% | +80.8% | +38.6% | — | — | -16.9%(2026-10-15) |
| 해치텍 | 2026-08-26 | 23,000원 | -37.5% | -39.0% | -44.2% | — | — | -65.7%(2026-10-15) |
| 기도산업 | 2026-08-24 | 24,800원 | -28.4% | -37.1% | -48.8% | — | — | -60.3%(2026-10-15) |
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 17. 오후 2:35