드파인 연희
서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원
이 공고는 일반공급 151세대 모집에 1순위 6,655건 접수, 경쟁률 최고 66.16대 1, 당첨가점 최저 61점입니다. 주택형·순위별 경쟁률과 거주지역별 당첨 가점은 아래 표에 있습니다.
청약 일정이 끝났습니다 — 경쟁률·당첨가점은 아래에 있습니다
- 공고1/9지남
- 특공1/19지남
- 1순위1/20~21지남
- 2순위1/22지남
- 발표1/28지남
- 계약2/8~10지남
- 공급
- 332세대
- 분양가· 최고가 기준
- 12.01억~23.59억
- 3.3㎡당· 공급면적 기준
- 4,125~5,098만원
- 입주 예정
- 2029년 1월
청약 결과 — 경쟁률·당첨 가점
59.86㎡ A
마감- 공급 45 · 접수 2,977건
- 최고 경쟁률 최고 66.16대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69.11
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
60.00㎡ B
마감- 공급 34 · 접수 1,526건
- 최고 경쟁률 최고 44.88대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 64 · 평균 65.86
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
74.83㎡ A
마감- 공급 5 · 접수 130건
- 최고 경쟁률 최고 26대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
74.84㎡ B
마감- 공급 5 · 접수 96건
- 최고 경쟁률 최고 19.2대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 61 · 평균 63.5
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
74.69㎡ C
마감- 공급 1 · 접수 33건
- 최고 경쟁률 최고 33대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 65 · 평균 65
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
75.59㎡ A
마감- 공급 5 · 접수 116건
- 최고 경쟁률 최고 23.2대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 65 · 평균 67.5
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
75.59㎡ B
마감- 공급 5 · 접수 148건
- 최고 경쟁률 최고 29.6대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 65 · 평균 67
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
75.45㎡ C
마감- 공급 1 · 접수 29건
- 최고 경쟁률 최고 29대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 64 · 평균 64
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.98㎡ A
마감- 공급 10 · 접수 556건
- 최고 경쟁률 최고 55.6대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 67 · 평균 68.57
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.98㎡ B
마감- 공급 10 · 접수 357건
- 최고 경쟁률 최고 35.7대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 67 · 평균 69
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.98㎡ C
마감- 공급 6 · 접수 99건
- 최고 경쟁률 최고 16.5대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 64 · 평균 67.6
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.97㎡ D
마감- 공급 8 · 접수 203건
- 최고 경쟁률 최고 25.38대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 64 · 평균 66.33
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.97㎡ E
마감- 공급 7 · 접수 221건
- 최고 경쟁률 최고 31.57대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 65 · 평균 67.6
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.97㎡ F
마감- 공급 2 · 접수 20건
- 최고 경쟁률 최고 10대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 65 · 평균 67
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.91㎡ G
마감- 공급 2 · 접수 46건
- 최고 경쟁률 최고 23대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 64 · 평균 64.5
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.91㎡ H
마감- 공급 2 · 접수 31건
- 최고 경쟁률 최고 15.5대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 63 · 평균 63.5
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.91㎡ I
마감- 공급 2 · 접수 33건
- 최고 경쟁률 최고 16.5대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 64 · 평균 66.5
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
115.93㎡ B
마감- 공급 1 · 접수 34건
- 최고 경쟁률 최고 34대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 74 · 평균 74
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
순위·거주지역별 전체 경쟁률 표
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8557A | 1순위 | 해당지역 | 45 | 2,977 | 66.16대 1 |
| 059.8557A | 1순위 | 기타지역 | 45 | 0 | - |
| 059.8557A | 2순위 | 해당지역 | 45 | 0 | - |
| 059.8557A | 2순위 | 기타지역 | 45 | 0 | - |
| 059.9967B | 1순위 | 해당지역 | 34 | 1,526 | 44.88대 1 |
| 059.9967B | 1순위 | 기타지역 | 34 | 0 | - |
| 059.9967B | 2순위 | 해당지역 | 34 | 0 | - |
| 059.9967B | 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | - |
| 074.8333A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 130 | 26대 1 |
| 074.8333A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 074.8333A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 074.8333A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 074.8428B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 96 | 19.2대 1 |
| 074.8428B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 074.8428B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 074.8428B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 074.6908C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 33 | 33대 1 |
| 074.6908C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 074.6908C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 074.6908C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 075.5884A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 116 | 23.2대 1 |
| 075.5884A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 075.5884A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 075.5884A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 075.5884B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 148 | 29.6대 1 |
| 075.5884B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 075.5884B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 075.5884B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 075.4474C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 29 | 29대 1 |
| 075.4474C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 075.4474C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 075.4474C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.9774A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 556 | 55.6대 1 |
| 084.9774A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 084.9774A | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 084.9774A | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 084.9767B | 1순위 | 해당지역 | 10 | 357 | 35.7대 1 |
| 084.9767B | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 084.9767B | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 084.9767B | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 084.9767C | 1순위 | 해당지역 | 6 | 99 | 16.5대 1 |
| 084.9767C | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.9767C | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 084.9767C | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.9736D | 1순위 | 해당지역 | 8 | 203 | 25.38대 1 |
| 084.9736D | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 084.9736D | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 084.9736D | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 084.9729E | 1순위 | 해당지역 | 7 | 221 | 31.57대 1 |
| 084.9729E | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 084.9729E | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 084.9729E | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 084.9729F | 1순위 | 해당지역 | 2 | 20 | 10대 1 |
| 084.9729F | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9729F | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9729F | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9139G | 1순위 | 해당지역 | 2 | 46 | 23대 1 |
| 084.9139G | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9139G | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9139G | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9139H | 1순위 | 해당지역 | 2 | 31 | 15.5대 1 |
| 084.9139H | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9139H | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9139H | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9139I | 1순위 | 해당지역 | 2 | 33 | 16.5대 1 |
| 084.9139I | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9139I | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9139I | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 115.9277B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 34 | 34대 1 |
| 115.9277B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 115.9277B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 115.9277B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
미달은 다음 거주지역·다음 순위로 넘어갑니다(해당지역 → 기타지역, 1순위 → 2순위). 그래서 같은 세대가 여러 줄에 다시 나오며, 카드의 최종 미달은 마지막 줄의 값입니다. -는 앞 순위에서 공급이 다 찬 줄입니다.
주택형·거주지역별 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8557A | 해당지역 | 69 | 69.11 | 71 |
| 059.8557A | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 059.9967B | 해당지역 | 64 | 65.86 | 69 |
| 059.9967B | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 074.8333A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 074.8333A | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 074.8428B | 해당지역 | 61 | 63.5 | 69 |
| 074.8428B | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 074.6908C | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 074.6908C | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 075.5884A | 해당지역 | 65 | 67.5 | 69 |
| 075.5884A | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 075.5884B | 해당지역 | 65 | 67 | 69 |
| 075.5884B | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 075.4474C | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 075.4474C | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9774A | 해당지역 | 67 | 68.57 | 69 |
| 084.9774A | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9767B | 해당지역 | 67 | 69 | 70 |
| 084.9767B | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9767C | 해당지역 | 64 | 67.6 | 69 |
| 084.9767C | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9736D | 해당지역 | 64 | 66.33 | 73 |
| 084.9736D | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9729E | 해당지역 | 65 | 67.6 | 69 |
| 084.9729E | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9729F | 해당지역 | 65 | 67 | 69 |
| 084.9729F | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9139G | 해당지역 | 64 | 64.5 | 65 |
| 084.9139G | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9139H | 해당지역 | 63 | 63.5 | 64 |
| 084.9139H | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9139I | 해당지역 | 64 | 66.5 | 69 |
| 084.9139I | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 115.9277B | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 115.9277B | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
최저 가점이 그 주택형·거주지역의 커트라인입니다. 당첨자 없음은 그 거주지역에서 당첨된 사람이 없다는 뜻이지 0점으로 당첨됐다는 뜻이 아닙니다.
내 청약 가점 계산하기 →주택형별 공급 (총 332세대)
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 | 특별공급 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8557A | 59.86㎡ | 12억 4,300만원 | 4,982만원 | 45 | 52 | 다자녀 9 · 신혼부부 22 · 생애최초 9 · 노부모부양 2 · 기관추천 10 |
| 059.9967B | 60.00㎡ | 12억 100만원 | 4,848만원 | 34 | 41 | 다자녀 8 · 신혼부부 17 · 생애최초 7 · 노부모부양 2 · 기관추천 7 |
| 074.8333A | 74.83㎡ | 13억 3,100만원 | 4,522만원 | 5 | 7 | 다자녀 1 · 신혼부부 3 · 생애최초 1 · 노부모부양 1 · 기관추천 1 |
| 074.8428B | 74.84㎡ | 13억 3,000만원 | 4,521만원 | 5 | 5 | 다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 기관추천 1 |
| 074.6908C | 74.69㎡ | 12억 6,300만원 | 4,302만원 | 1 | 1 | 다자녀 1 |
| 075.5884A | 75.59㎡ | 13억 7,900만원 | 4,585만원 | 5 | 5 | 다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 기관추천 1 |
| 075.5884B | 75.59㎡ | 13억 7,800만원 | 4,585만원 | 5 | 6 | 다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 기관추천 2 |
| 075.4474C | 75.45㎡ | 12억 9,000만원 | 4,300만원 | 1 | 1 | 다자녀 1 |
| 084.9774A | 84.98㎡ | 15억 2,500만원 | 4,566만원 | 10 | 12 | 다자녀 2 · 신혼부부 5 · 생애최초 2 · 노부모부양 1 · 기관추천 2 |
| 084.9767B | 84.98㎡ | 15억 2,400만원 | 4,566만원 | 10 | 12 | 다자녀 2 · 신혼부부 5 · 생애최초 2 · 노부모부양 1 · 기관추천 2 |
| 084.9767C | 84.98㎡ | 14억 700만원 | 4,215만원 | 6 | 8 | 다자녀 1 · 신혼부부 4 · 생애최초 1 · 노부모부양 1 · 기관추천 1 |
| 084.9736D | 84.97㎡ | 15억 6,500만원 | 4,697만원 | 8 | 10 | 다자녀 1 · 신혼부부 5 · 생애최초 1 · 노부모부양 1 · 기관추천 2 |
| 084.9729E | 84.97㎡ | 15억 6,400만원 | 4,696만원 | 7 | 10 | 다자녀 2 · 신혼부부 4 · 생애최초 1 · 노부모부양 1 · 기관추천 2 |
| 084.9729F | 84.97㎡ | 14억 300만원 | 4,213만원 | 2 | 5 | 다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 기관추천 1 |
| 084.9139G | 84.91㎡ | 15억 4,600만원 | 4,565만원 | 2 | 4 | 다자녀 1 · 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 기관추천 1 |
| 084.9139H | 84.91㎡ | 14억 4,200만원 | 4,258만원 | 2 | 1 | 신혼부부 1 |
| 084.9139I | 84.91㎡ | 13억 9,700만원 | 4,125만원 | 2 | 1 | 신혼부부 1 |
| 115.9277B | 115.93㎡ | 23억 5,900만원 | 5,098만원 | 1 | 0 | - |
분양가는 공고의 최고 분양가입니다. 층·향에 따라 실제 금액이 달라집니다. 3.3㎡당 금액은 공급면적 기준(1평 = 3.3058㎡)입니다.
위치와 주변 아파트 실거래
서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원지도의 자리는 공고 주소의 번지 기준입니다.
지도를 불러오는 중…
이 공고 · 60㎡ 이하 분양가(최고가 기준)
12.01억~12.43억
반경 1.0km · 같은 면적대 최근 12개월 실거래 중앙값
10억 7,000만원(259건 · 28개 단지)
- 1디엠씨엘가남가좌동
270m · 2017년 준공 · 최근 26.08 3억 3,500만원(30㎡)
3.4억
15건 중앙값
- 2DMC파크뷰자이1단지남가좌동
380m · 2015년 준공 · 최근 26.08 14억 9,500만원(60㎡)
14.7억
6건 중앙값
- 3DMC파크뷰자이2단지남가좌동
380m · 2015년 준공 · 최근 26.07 15억 1,000만원(60㎡)
14.6억
4건 중앙값
- 4DMC파크뷰자이3단지남가좌동
380m · 2015년 준공 · 최근 26.06 13억원(60㎡)
12.4억
8건 중앙값
- 5DMC파크뷰자이4단지남가좌동
380m · 2015년 준공 · 최근 26.06 14억 1,000만원(60㎡)
13억
2건 중앙값
- 6DMC파크뷰자이5단지남가좌동
380m · 2015년 준공 · 최근 26.05 13억원(60㎡)
12.1억
3건 중앙값
- 7DMC금호리첸시아남가좌동
430m · 2024년 준공 · 최근 26.09 13억 7,500만원(60㎡)
13억
11건 중앙값
- 8남가좌동현대남가좌동
490m · 1999년 준공 · 최근 26.09 10억 9,000만원(59㎡)
9.2억
48건 중앙값
분양가는 새 아파트 공고의 주택형별 최고가이고, 실거래는 이미 지어진 단지의 매매가입니다. 준공 연도·층·향이 달라 같은 기준의 값이 아닙니다. 국토교통부 실거래가(계약일 기준, 해제 거래 제외)에서 같은 전용면적 구간만 골랐고, 중앙값은 실제 거래 한 건의 값입니다. 단지 이름을 누르면 그 단지의 거래 기록으로 갑니다.
청약 일정
- 모집공고일
- 2026-01-09
- 특별공급
- 2026-01-19
- 1순위 해당지역
- 2026-01-20
- 1순위 기타지역
- 2026-01-21
- 2순위 해당지역
- 2026-01-22
- 2순위 기타지역
- 2026-01-22
- 당첨자 발표
- 2026-01-28
- 계약
- 2026-02-08 ~ 2026-02-10
- 입주 예정
- 2029년 1월
공급 주체
- 사업주체
- 연희제1구역주택재개발정비사업조합
- 건설사
- 에스케이에코플랜트(주)
- 문의
- 023033457
- 공고번호
- 2025000660
서대문구 지난 APT 분양 결과
- 쌍용 더 플래티넘 서대문2026년 9월 2일 발표 · 경쟁률 최고 240.5대 1 · 당첨가점 최저 59점
- 서대문 센트럴 아이파크2024년 6월 4일 발표 · 경쟁률 최고 59대 1 · 당첨가점 최저 43점
- 경희궁 유보라2024년 3월 12일 발표 · 경쟁률 최고 130.86대 1 · 당첨가점 최저 64점
- DMC 가재울 아이파크2023년 6월 15일 발표 · 경쟁률 최고 80.82대 1 · 당첨가점 최저 59점
청약 일정 목록
계산기
계산기 전체 보기- 청약 가점 계산기생년월일·혼인신고일·청약통장 가입일로 무주택기간·부양가족·가입기간 점수와 합계(84점 만점)
- DSR·LTV 계산기주택가격·연소득으로 LTV, 지역·가격별 상한, DSR 셋 중 가장 작은 주택담보대출 한도
- 정책대출 요건 계산기신생아 특례·디딤돌·버팀목·보금자리론의 소득·자산·주택가격 요건과 한도, 소득 구간별 금리
- 전세보증보험 가입조건 계산기보증금·공시가격·선순위 채권으로 HUG 보증 요건(담보인정비율 90%) 안인지와 법정 전월세 전환율
- 중개수수료 계산기매매가·보증금·월세로 부동산 중개보수(복비) 상한 — 구간별 상한요율·한도액·월세 환산
- 주택 취득세 계산기취득가액·전용면적·주택 수로 취득세·지방교육세·농어촌특별세와 생애최초 감면
- 공공임대 소득·자산 기준가구원수별 도시근로자 월평균소득표와 국민임대·행복주택·매입임대 소득·자산 기준 — 내 월 소득을 기준선에 대 본다
- 재산세 계산기공시가격으로 재산세·도시지역분·지방교육세와 종합부동산세 대상 여부