서울원 아이파크
서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대
이 공고는 일반공급 1,414세대 모집에 1순위 21,129건·2순위 971건 접수, 경쟁률 최고 213.37대 1, 1세대 미달, 당첨가점 최저 50점입니다. 주택형·순위별 경쟁률과 거주지역별 당첨 가점은 아래 표에 있습니다.
청약 일정이 끝났습니다 — 경쟁률·당첨가점은 아래에 있습니다
- 공고11/15지남
- 특공11/25지남
- 1순위11/26지남
- 2순위11/27지남
- 발표12/4지남
- 계약12/16~19지남
- 공급
- 1,856세대
- 분양가· 최고가 기준
- 10.38억~48.18억
- 3.3㎡당· 공급면적 기준
- 3,718~4,996만원
- 입주 예정
- 2028년 7월
청약 결과 — 경쟁률·당첨 가점
59.83㎡ A
마감- 공급 19 · 접수 5,102건
- 최고 경쟁률 최고 213.37대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 66 · 평균 68
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
72.15㎡ A
마감- 공급 19 · 접수 481건
- 최고 경쟁률 최고 19.84대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 59 · 평균 61.88
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
72.15㎡ B
마감- 공급 3 · 접수 91건
- 최고 경쟁률 최고 23.67대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 59 · 평균 60.5
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
72.15㎡ C
마감- 공급 5 · 접수 88건
- 최고 경쟁률 최고 14대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 58 · 평균 61
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
74.95㎡ A
마감- 공급 20 · 접수 578건
- 최고 경쟁률 최고 22.45대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 63 · 평균 65.38
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
74.95㎡ B
마감- 공급 7 · 접수 133건
- 최고 경쟁률 최고 15.29대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 59 · 평균 61
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
74.95㎡ C
마감- 공급 3 · 접수 70건
- 최고 경쟁률 최고 19대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 71.5
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.32㎡ A
마감- 공급 132 · 접수 2,755건
- 최고 경쟁률 최고 16.16대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 59 · 평균 63.98
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.66㎡ B
마감- 공급 132 · 접수 5,901건
- 최고 경쟁률 최고 36.76대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 64 · 평균 67.57
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.32㎡ C
마감- 공급 20 · 접수 249건
- 최고 경쟁률 최고 9.4대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 50 · 평균 56.13
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.32㎡ D
마감- 공급 21 · 접수 164건
- 최고 경쟁률 최고 6.1대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 58 · 평균 61.33
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.66㎡ E
마감- 공급 20 · 접수 302건
- 최고 경쟁률 최고 12.2대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 59 · 평균 61.25
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.66㎡ F
마감- 공급 21 · 접수 314건
- 최고 경쟁률 최고 12.14대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 57 · 평균 61.78
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
91.77㎡ A
마감- 공급 121 · 접수 2,851건
- 최고 경쟁률 최고 17.51대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
91.77㎡ B
마감- 공급 18 · 접수 238건
- 최고 경쟁률 최고 9.33대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
91.77㎡ C
마감- 공급 17 · 접수 277건
- 최고 경쟁률 최고 11.06대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
105.54㎡ A
마감- 공급 242 · 접수 1,080건
- 최고 경쟁률 최고 1.73대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
105.54㎡ B
마감- 공급 33 · 접수 159건
- 최고 경쟁률 최고 1.78대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 24건 · 9세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
105.54㎡ C
마감- 공급 40 · 접수 105건
- 최고 경쟁률 최고 2.27대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 29건 · 11세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
112.40㎡ A
마감- 공급 125 · 접수 276건
- 최고 경쟁률 최고 1.04대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
112.40㎡ B
마감- 공급 20 · 접수 41건
- 최고 경쟁률 최고 2.8대 1(2순위 해당지역)
- 1순위 해당지역
- 9건 · 11세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
112.40㎡ C
마감- 공급 18 · 접수 24건
- 최고 경쟁률 최고 1대 1(2순위 해당지역)
- 1순위 해당지역
- 6건 · 12세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
120.65㎡ A
마감- 공급 241 · 접수 615건
- 최고 경쟁률 최고 1.61대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
120.65㎡ B
마감- 공급 35 · 접수 53건
- 최고 경쟁률 최고 2.5대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 31건 · 4세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
120.65㎡ C
마감- 공급 38 · 접수 75건
- 최고 경쟁률 최고 2.75대 1(2순위 해당지역)
- 1순위 해당지역
- 16건 · 22세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
143.35㎡
마감- 공급 8 · 접수 15건
- 최고 경쟁률 최고 7대 1(2순위 해당지역)
- 1순위 해당지역
- 3건 · 5세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
145.96㎡
마감- 공급 8 · 접수 13건
- 최고 경쟁률 최고 4대 1(2순위 해당지역)
- 1순위 해당지역
- 7건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
159.44㎡
마감- 공급 8 · 접수 9건
- 최고 경쟁률 최고 1대 1(2순위 해당지역)
- 1순위 해당지역
- 4건 · 4세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
161.67㎡
최종 1세대 미달- 공급 8 · 접수 7건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 4건 · 4세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
167.39㎡
마감- 공급 4 · 접수 7건
- 최고 경쟁률 최고 1대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
170.11㎡
마감- 공급 4 · 접수 10건
- 최고 경쟁률 최고 6대 1(2순위 해당지역)
- 1순위 해당지역
- 3건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
244.23㎡
마감- 공급 4 · 접수 17건
- 최고 경쟁률 최고 2대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
순위·거주지역별 전체 경쟁률 표
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8281A | 1순위 | 해당지역 | 19 | 4,054 | 213.37대 1 |
| 059.8281A | 1순위 | 기타지역 | 19 | 1,048 | - |
| 059.8281A | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 059.8281A | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 072.1489A | 1순위 | 해당지역 | 19 | 377 | 19.84대 1 |
| 072.1489A | 1순위 | 기타지역 | 19 | 104 | - |
| 072.1489A | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 072.1489A | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 072.1489B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 71 | 23.67대 1 |
| 072.1489B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 20 | - |
| 072.1489B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 072.1489B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 072.1489C | 1순위 | 해당지역 | 5 | 70 | 14대 1 |
| 072.1489C | 1순위 | 기타지역 | 5 | 18 | - |
| 072.1489C | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 072.1489C | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 074.9528A | 1순위 | 해당지역 | 20 | 449 | 22.45대 1 |
| 074.9528A | 1순위 | 기타지역 | 20 | 129 | - |
| 074.9528A | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 074.9528A | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 074.9528B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 107 | 15.29대 1 |
| 074.9528B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 26 | - |
| 074.9528B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 074.9528B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 074.9528C | 1순위 | 해당지역 | 3 | 57 | 19대 1 |
| 074.9528C | 1순위 | 기타지역 | 3 | 13 | - |
| 074.9528C | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 074.9528C | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 084.3174A | 1순위 | 해당지역 | 132 | 2,133 | 16.16대 1 |
| 084.3174A | 1순위 | 기타지역 | 132 | 622 | - |
| 084.3174A | 2순위 | 해당지역 | 132 | 0 | - |
| 084.3174A | 2순위 | 기타지역 | 132 | 0 | - |
| 084.6615B | 1순위 | 해당지역 | 132 | 4,852 | 36.76대 1 |
| 084.6615B | 1순위 | 기타지역 | 132 | 1,049 | - |
| 084.6615B | 2순위 | 해당지역 | 132 | 0 | - |
| 084.6615B | 2순위 | 기타지역 | 132 | 0 | - |
| 084.3174C | 1순위 | 해당지역 | 20 | 188 | 9.4대 1 |
| 084.3174C | 1순위 | 기타지역 | 20 | 61 | - |
| 084.3174C | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 084.3174C | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 084.3174D | 1순위 | 해당지역 | 21 | 128 | 6.1대 1 |
| 084.3174D | 1순위 | 기타지역 | 21 | 36 | - |
| 084.3174D | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - |
| 084.3174D | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - |
| 084.6615E | 1순위 | 해당지역 | 20 | 244 | 12.2대 1 |
| 084.6615E | 1순위 | 기타지역 | 20 | 58 | - |
| 084.6615E | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 084.6615E | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 084.6615F | 1순위 | 해당지역 | 21 | 255 | 12.14대 1 |
| 084.6615F | 1순위 | 기타지역 | 21 | 59 | - |
| 084.6615F | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - |
| 084.6615F | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - |
| 091.7708A | 1순위 | 해당지역 | 121 | 2,119 | 17.51대 1 |
| 091.7708A | 1순위 | 기타지역 | 121 | 732 | - |
| 091.7708A | 2순위 | 해당지역 | 121 | 0 | - |
| 091.7708A | 2순위 | 기타지역 | 121 | 0 | - |
| 091.7708B | 1순위 | 해당지역 | 18 | 168 | 9.33대 1 |
| 091.7708B | 1순위 | 기타지역 | 18 | 70 | - |
| 091.7708B | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | - |
| 091.7708B | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | - |
| 091.7708C | 1순위 | 해당지역 | 17 | 188 | 11.06대 1 |
| 091.7708C | 1순위 | 기타지역 | 17 | 89 | - |
| 091.7708C | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | - |
| 091.7708C | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 105.5415A | 1순위 | 해당지역 | 242 | 418 | 1.73대 1 |
| 105.5415A | 1순위 | 기타지역 | 242 | 185 | - |
| 105.5415A | 2순위 | 해당지역 | 242 | 322 | - |
| 105.5415A | 2순위 | 기타지역 | 242 | 155 | - |
| 105.5415B | 1순위 | 해당지역 | 33 | 24 | 9세대 미달 |
| 105.5415B | 1순위 | 기타지역 | 33 | 16 | 1.78대 1 |
| 105.5415B | 2순위 | 해당지역 | 33 | 84 | - |
| 105.5415B | 2순위 | 기타지역 | 33 | 35 | - |
| 105.5415C | 1순위 | 해당지역 | 40 | 29 | 11세대 미달 |
| 105.5415C | 1순위 | 기타지역 | 40 | 25 | 2.27대 1 |
| 105.5415C | 2순위 | 해당지역 | 40 | 32 | - |
| 105.5415C | 2순위 | 기타지역 | 40 | 19 | - |
| 112.3989A | 1순위 | 해당지역 | 125 | 130 | 1.04대 1 |
| 112.3989A | 1순위 | 기타지역 | 125 | 50 | - |
| 112.3989A | 2순위 | 해당지역 | 125 | 53 | - |
| 112.3989A | 2순위 | 기타지역 | 125 | 43 | - |
| 112.3989B | 1순위 | 해당지역 | 20 | 9 | 11세대 미달 |
| 112.3989B | 1순위 | 기타지역 | 20 | 6 | 5세대 미달 |
| 112.3989B | 2순위 | 해당지역 | 20 | 14 | 2.8대 1 |
| 112.3989B | 2순위 | 기타지역 | 20 | 12 | - |
| 112.3989C | 1순위 | 해당지역 | 18 | 6 | 12세대 미달 |
| 112.3989C | 1순위 | 기타지역 | 18 | 3 | 9세대 미달 |
| 112.3989C | 2순위 | 해당지역 | 18 | 9 | 1대 1 |
| 112.3989C | 2순위 | 기타지역 | 18 | 6 | - |
| 120.6467A | 1순위 | 해당지역 | 241 | 387 | 1.61대 1 |
| 120.6467A | 1순위 | 기타지역 | 241 | 134 | - |
| 120.6467A | 2순위 | 해당지역 | 241 | 61 | - |
| 120.6467A | 2순위 | 기타지역 | 241 | 33 | - |
| 120.6467B | 1순위 | 해당지역 | 35 | 31 | 4세대 미달 |
| 120.6467B | 1순위 | 기타지역 | 35 | 10 | 2.5대 1 |
| 120.6467B | 2순위 | 해당지역 | 35 | 8 | - |
| 120.6467B | 2순위 | 기타지역 | 35 | 4 | - |
| 120.6467C | 1순위 | 해당지역 | 38 | 16 | 22세대 미달 |
| 120.6467C | 1순위 | 기타지역 | 38 | 10 | 12세대 미달 |
| 120.6467C | 2순위 | 해당지역 | 38 | 33 | 2.75대 1 |
| 120.6467C | 2순위 | 기타지역 | 38 | 16 | - |
| 143.3468 | 1순위 | 해당지역 | 8 | 3 | 5세대 미달 |
| 143.3468 | 1순위 | 기타지역 | 8 | 4 | 1세대 미달 |
| 143.3468 | 2순위 | 해당지역 | 8 | 7 | 7대 1 |
| 143.3468 | 2순위 | 기타지역 | 8 | 1 | - |
| 145.9565 | 1순위 | 해당지역 | 8 | 7 | 1세대 미달 |
| 145.9565 | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 1세대 미달 |
| 145.9565 | 2순위 | 해당지역 | 8 | 4 | 4대 1 |
| 145.9565 | 2순위 | 기타지역 | 8 | 2 | - |
| 159.4358 | 1순위 | 해당지역 | 8 | 4 | 4세대 미달 |
| 159.4358 | 1순위 | 기타지역 | 8 | 3 | 1세대 미달 |
| 159.4358 | 2순위 | 해당지역 | 8 | 1 | 1대 1 |
| 159.4358 | 2순위 | 기타지역 | 8 | 1 | - |
| 161.6674 | 1순위 | 해당지역 | 8 | 4 | 4세대 미달 |
| 161.6674 | 1순위 | 기타지역 | 8 | 2 | 2세대 미달 |
| 161.6674 | 2순위 | 해당지역 | 8 | 1 | 1세대 미달 |
| 161.6674 | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 1세대 미달 |
| 167.3881 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 4 | 1대 1 |
| 167.3881 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 2 | - |
| 167.3881 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | - |
| 167.3881 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 170.1115 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 3 | 1세대 미달 |
| 170.1115 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 1세대 미달 |
| 170.1115 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 6 | 6대 1 |
| 170.1115 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 1 | - |
| 244.2274 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 8 | 2대 1 |
| 244.2274 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 2 | - |
| 244.2274 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 3 | - |
| 244.2274 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 4 | - |
미달은 다음 거주지역·다음 순위로 넘어갑니다(해당지역 → 기타지역, 1순위 → 2순위). 그래서 같은 세대가 여러 줄에 다시 나오며, 카드의 최종 미달은 마지막 줄의 값입니다. -는 앞 순위에서 공급이 다 찬 줄입니다.
주택형·거주지역별 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8281A | 해당지역 | 66 | 68 | 69 |
| 059.8281A | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 072.1489A | 해당지역 | 59 | 61.88 | 64 |
| 072.1489A | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 072.1489B | 해당지역 | 59 | 60.5 | 62 |
| 072.1489B | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 072.1489C | 해당지역 | 58 | 61 | 64 |
| 072.1489C | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 074.9528A | 해당지역 | 63 | 65.38 | 69 |
| 074.9528A | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 074.9528B | 해당지역 | 59 | 61 | 64 |
| 074.9528B | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 074.9528C | 해당지역 | 69 | 71.5 | 74 |
| 074.9528C | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.3174A | 해당지역 | 59 | 63.98 | 74 |
| 084.3174A | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.6615B | 해당지역 | 64 | 67.57 | 79 |
| 084.6615B | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.3174C | 해당지역 | 50 | 56.13 | 63 |
| 084.3174C | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.3174D | 해당지역 | 58 | 61.33 | 67 |
| 084.3174D | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.6615E | 해당지역 | 59 | 61.25 | 64 |
| 084.6615E | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.6615F | 해당지역 | 57 | 61.78 | 69 |
| 084.6615F | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 091.7708A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 091.7708A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 091.7708B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 091.7708B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 091.7708C | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 091.7708C | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 105.5415A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 105.5415A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 105.5415B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 105.5415B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 105.5415C | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 105.5415C | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 112.3989A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 112.3989A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 112.3989B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 112.3989B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 112.3989C | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 112.3989C | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 120.6467A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 120.6467A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 120.6467B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 120.6467B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 120.6467C | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 120.6467C | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 143.3468 | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 143.3468 | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 145.9565 | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 145.9565 | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 159.4358 | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 159.4358 | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 161.6674 | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 161.6674 | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 167.3881 | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 167.3881 | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 170.1115 | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 170.1115 | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 244.2274 | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 244.2274 | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
최저 가점이 그 주택형·거주지역의 커트라인입니다. 당첨자 없음은 그 거주지역에서 당첨된 사람이 없다는 뜻이지 0점으로 당첨됐다는 뜻이 아닙니다.
내 청약 가점 계산하기 →주택형별 공급 (총 1,856세대)
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 | 특별공급 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8281A | 59.83㎡ | 10억 3,800만원 | 4,108만원 | 19 | 13 | 다자녀 3 · 신혼부부 5 · 생애최초 2 · 기관추천 3 |
| 072.1489A | 72.15㎡ | 11억 6,500만원 | 3,830만원 | 19 | 13 | 다자녀 3 · 신혼부부 5 · 생애최초 2 · 기관추천 3 |
| 072.1489B | 72.15㎡ | 11억 3,100만원 | 3,718만원 | 3 | 0 | - |
| 072.1489C | 72.15㎡ | 11억 3,100만원 | 3,718만원 | 5 | 0 | - |
| 074.9528A | 74.95㎡ | 12억 1,400만원 | 3,870만원 | 20 | 13 | 다자녀 3 · 신혼부부 5 · 생애최초 2 · 기관추천 3 |
| 074.9528B | 74.95㎡ | 11억 9,000만원 | 3,793만원 | 7 | 1 | 신혼부부 1 |
| 074.9528C | 74.95㎡ | 11억 8,400만원 | 3,774만원 | 3 | 0 | - |
| 084.3174A | 84.32㎡ | 13억 9,000만원 | 3,980만원 | 132 | 128 | 다자녀 26 · 신혼부부 46 · 생애최초 23 · 노부모부양 7 · 기관추천 26 |
| 084.6615B | 84.66㎡ | 14억 1,400만원 | 4,045만원 | 132 | 128 | 다자녀 26 · 신혼부부 46 · 생애최초 23 · 노부모부양 7 · 기관추천 26 |
| 084.3174C | 84.32㎡ | 13억 6,300만원 | 3,903만원 | 20 | 16 | 다자녀 3 · 신혼부부 6 · 생애최초 3 · 노부모부양 1 · 기관추천 3 |
| 084.3174D | 84.32㎡ | 13억 6,300만원 | 3,903만원 | 21 | 19 | 다자녀 4 · 신혼부부 7 · 생애최초 3 · 노부모부양 1 · 기관추천 4 |
| 084.6615E | 84.66㎡ | 13억 8,600만원 | 3,965만원 | 20 | 16 | 다자녀 3 · 신혼부부 6 · 생애최초 3 · 노부모부양 1 · 기관추천 3 |
| 084.6615F | 84.66㎡ | 13억 8,600만원 | 3,965만원 | 21 | 19 | 다자녀 4 · 신혼부부 7 · 생애최초 3 · 노부모부양 1 · 기관추천 4 |
| 091.7708A | 91.77㎡ | 14억 9,600만원 | 3,925만원 | 121 | 17 | 다자녀 13 · 노부모부양 4 |
| 091.7708B | 91.77㎡ | 14억 6,600만원 | 3,846만원 | 18 | 2 | 다자녀 2 |
| 091.7708C | 91.77㎡ | 14억 6,600만원 | 3,846만원 | 17 | 1 | 다자녀 1 |
| 105.5415A | 105.54㎡ | 16억 3,200만원 | 3,819만원 | 227 | 33 | 다자녀 26 · 노부모부양 7 |
| 105.5415B | 105.54㎡ | 16억원 | 3,744만원 | 32 | 4 | 다자녀 3 · 노부모부양 1 |
| 105.5415C | 105.54㎡ | 16억원 | 3,744만원 | 35 | 5 | 다자녀 4 · 노부모부양 1 |
| 112.3989A | 112.40㎡ | 18억 4,700만원 | 3,979만원 | 121 | 17 | 다자녀 13 · 노부모부양 4 |
| 112.3989B | 112.40㎡ | 18억 1,100만원 | 3,901만원 | 18 | 2 | 다자녀 2 |
| 112.3989C | 112.40㎡ | 18억 1,100만원 | 3,901만원 | 17 | 1 | 다자녀 1 |
| 120.6467A | 120.65㎡ | 18억 8,700만원 | 3,846만원 | 227 | 33 | 다자녀 26 · 노부모부양 7 |
| 120.6467B | 120.65㎡ | 18억 3,200만원 | 3,734만원 | 32 | 4 | 다자녀 3 · 노부모부양 1 |
| 120.6467C | 120.65㎡ | 18억 3,200만원 | 3,734만원 | 35 | 5 | 다자녀 4 · 노부모부양 1 |
| 143.3468 | 143.35㎡ | 29억 1,100만원 | 4,973만원 | 8 | 0 | - |
| 145.9565 | 145.96㎡ | 26억 9,700만원 | 4,539만원 | 8 | 0 | - |
| 159.4358 | 159.44㎡ | 29억 5,000만원 | 4,582만원 | 8 | 0 | - |
| 161.6674 | 161.67㎡ | 32억 8,400만원 | 4,996만원 | 8 | 0 | - |
| 167.3881 | 167.39㎡ | 30억 8,900만원 | 4,535만원 | 4 | 0 | - |
| 170.1115 | 170.11㎡ | 31억 6,400만원 | 4,570만원 | 4 | 0 | - |
| 244.2274 | 244.23㎡ | 48억 1,800만원 | 4,792만원 | 4 | 0 | - |
분양가는 공고의 최고 분양가입니다. 층·향에 따라 실제 금액이 달라집니다. 3.3㎡당 금액은 공급면적 기준(1평 = 3.3058㎡)입니다.
위치와 주변 아파트 실거래
서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대지도의 자리는 공고 주소의 번지 기준입니다.
지도를 불러오는 중…
이 공고 · 102~135㎡ 분양가(최고가 기준)
16억~18.87억
반경 1.0km · 같은 면적대 최근 12개월 실거래 중앙값
10억 2,000만원(57건 · 9개 단지)
- 1현대월계동
160m · 2000년 준공 · 최근 26.06 12억원(115㎡)
10.2억
4건 중앙값
- 2동신월계동
300m · 1983년 준공 · 최근 26.08 11억 3,000만원(104㎡)
10억
14건 중앙값
- 3한진한화그랑빌월계동
350m · 2002년 준공 · 최근 26.09 14억원(115㎡)
11.9억
11건 중앙값
- 4삼창월계동
390m · 1984년 준공 · 최근 26.06 7억원(121㎡)
6.8억
2건 중앙값
- 5한일1월계동
480m · 1999년 준공 · 최근 26.05 9억원(115㎡)
9억
1건 중앙값
- 6두산석관동
770m · 1998년 준공 · 최근 26.10 11억 7,000만원(135㎡)
10.5억
15건 중앙값
- 7대아2차아파트공릉동
820m · 2000년 준공 · 최근 26.09 7억 8,500만원(115㎡)
7.3억
4건 중앙값
- 8한국묵동
910m · 1999년 준공 · 최근 26.09 8억원(115㎡)
7.7억
5건 중앙값
분양가는 새 아파트 공고의 주택형별 최고가이고, 실거래는 이미 지어진 단지의 매매가입니다. 준공 연도·층·향이 달라 같은 기준의 값이 아닙니다. 국토교통부 실거래가(계약일 기준, 해제 거래 제외)에서 같은 전용면적 구간만 골랐고, 중앙값은 실제 거래 한 건의 값입니다. 단지 이름을 누르면 그 단지의 거래 기록으로 갑니다.
청약 일정
- 모집공고일
- 2024-11-15
- 특별공급
- 2024-11-25
- 1순위 해당지역
- 2024-11-26
- 1순위 기타지역
- 2024-11-26
- 2순위 해당지역
- 2024-11-27
- 2순위 기타지역
- 2024-11-27
- 당첨자 발표
- 2024-12-04
- 계약
- 2024-12-16 ~ 2024-12-19
- 입주 예정
- 2028년 7월
공급 주체
- 사업주체
- 에이치디씨현대산업개발 주식회사
- 건설사
- 에이치디씨현대산업개발 주식회사
- 문의
- 025683032
- 공고번호
- 2024000659
노원구 지난 APT 분양 결과
- 월계 중흥S-클래스 리비에르2026년 8월 5일 발표 · 경쟁률 최고 105대 1 · 당첨가점 최저 59점
- 해링턴플레이스 노원 센트럴2026년 3월 12일 발표 · 경쟁률 최고 8.64대 1 · 당첨가점 최저 51점
