고덕강일 제일풍경채
서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원)
이 공고는 일반공급 491세대 모집에 1순위 73,769건 접수, 경쟁률 최고 629.76대 1, 당첨가점 최저 63점입니다. 주택형·순위별 경쟁률과 거주지역별 당첨 가점은 아래 표에 있습니다.
청약 일정이 끝났습니다 — 경쟁률·당첨가점은 아래에 있습니다
- 공고2/18지남
- 특공3/3지남
- 1순위3/4지남
- 2순위3/5지남
- 발표3/12지남
- 계약3/27~4/6지남
- 공급
- 780세대
- 분양가· 최고가 기준
- 8.32억~10.86억
- 3.3㎡당· 공급면적 기준
- 2,298~2,586만원
- 입주 예정
- 2024년 1월
청약 결과 — 경쟁률·당첨 가점
84.15㎡ A
마감- 공급 96 · 접수 11,410건
- 최고 경쟁률 최고 236.71대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 155.44대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 74 · 평균 74.83
- 가점 (기타지역)
- 최저 74 · 평균 74.31
84.03㎡ B
마감- 공급 42 · 접수 3,979건
- 최고 경쟁률 최고 188.48대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 126.14대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 71.71
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 70.05
84.10㎡ C
마감- 공급 26 · 접수 1,770건
- 최고 경쟁률 최고 135.15대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 89.08대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 70.15
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69.92
84.10㎡ D
마감- 공급 28 · 접수 1,928건
- 최고 경쟁률 최고 136.71대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 87.14대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 70.07
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69.5
84.19㎡ E
마감- 공급 11 · 접수 641건
- 최고 경쟁률 최고 127대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 70.17대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69.33
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.27㎡ F
마감- 공급 9 · 접수 696건
- 최고 경쟁률 최고 172.75대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 93.6대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69.2
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.45㎡ G
마감- 공급 2 · 접수 266건
- 최고 경쟁률 최고 265대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 179대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 67 · 평균 67
- 가점 (기타지역)
- 최저 70 · 평균 70
84.94㎡ H
마감- 공급 4 · 접수 456건
- 최고 경쟁률 최고 227대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 136대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 65 · 평균 65.5
- 가점 (기타지역)
- 최저 67 · 평균 67.5
84.87㎡ I
마감- 공급 2 · 접수 144건
- 최고 경쟁률 최고 143대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 89대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69
- 가점 (기타지역)
- 최저 66 · 평균 66
84.91㎡ J
마감- 공급 3 · 접수 343건
- 최고 경쟁률 최고 341대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 116대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69
- 가점 (기타지역)
- 최저 68 · 평균 68
84.94㎡ K
마감- 공급 3 · 접수 301건
- 최고 경쟁률 최고 299대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 84.5대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 66 · 평균 67.5
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.95㎡ L
마감- 공급 2 · 접수 311건
- 최고 경쟁률 최고 310대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 187대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 68 · 평균 68
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.07㎡ M
마감- 공급 2 · 접수 283건
- 최고 경쟁률 최고 282대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 175대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 68 · 평균 68
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.14㎡ N
마감- 공급 1 · 접수 158건
- 최고 경쟁률 최고 96대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 64 · 평균 64
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.14㎡ O
마감- 공급 1 · 접수 146건
- 최고 경쟁률 최고 97대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 64 · 평균 64
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.67㎡ P
마감- 공급 11 · 접수 636건
- 최고 경쟁률 최고 126대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 67.83대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 67 · 평균 68.67
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.23㎡ Q
마감- 공급 5 · 접수 478건
- 최고 경쟁률 최고 237.5대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 102대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69.33
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69.5
84.72㎡ R
마감- 공급 3 · 접수 454건
- 최고 경쟁률 최고 452대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 155대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 79 · 평균 80
- 가점 (기타지역)
- 최저 74 · 평균 74
84.32㎡ S
마감- 공급 2 · 접수 336건
- 최고 경쟁률 최고 335대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 212대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.50㎡ T
마감- 공급 1 · 접수 208건
- 최고 경쟁률 최고 124대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 63 · 평균 63
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.02㎡ U
마감- 공급 6 · 접수 482건
- 최고 경쟁률 최고 159.67대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 100대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69.67
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.64㎡ V
마감- 공급 7 · 접수 589건
- 최고 경쟁률 최고 195대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 95.75대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.28㎡ W
마감- 공급 5 · 접수 455건
- 최고 경쟁률 최고 226대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 94.67대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69
- 가점 (기타지역)
- 최저 70 · 평균 71.5
101.04㎡ A
마감- 공급 82 · 접수 25,861건
- 최고 경쟁률 최고 629.76대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 342.44대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69.14
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69.57
101.05㎡ B
마감- 공급 37 · 접수 5,826건
- 최고 경쟁률 최고 322.61대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 165대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 68 · 평균 68.8
- 가점 (기타지역)
- 최저 67 · 평균 68
101.27㎡ C
마감- 공급 76 · 접수 12,679건
- 최고 경쟁률 최고 332.66대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 180.42대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 66 · 평균 68
- 가점 (기타지역)
- 최저 66 · 평균 68.37
101.30㎡ D
마감- 공급 24 · 접수 2,933건
- 최고 경쟁률 최고 243.42대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 131대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 65 · 평균 66.17
- 가점 (기타지역)
- 최저 66 · 평균 67.5
순위·거주지역별 전체 경쟁률 표
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.1500A | 1순위 | 해당지역 | 96 | 7,461 | 155.44대 1 |
| 084.1500A | 1순위 | 기타지역 | 96 | 3,949 | 236.71대 1 |
| 084.1500A | 2순위 | 해당지역 | 96 | 0 | - |
| 084.1500A | 2순위 | 기타지역 | 96 | 0 | - |
| 084.0300B | 1순위 | 해당지역 | 42 | 2,649 | 126.14대 1 |
| 084.0300B | 1순위 | 기타지역 | 42 | 1,330 | 188.48대 1 |
| 084.0300B | 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | - |
| 084.0300B | 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | - |
| 084.1000C | 1순위 | 해당지역 | 26 | 1,158 | 89.08대 1 |
| 084.1000C | 1순위 | 기타지역 | 26 | 612 | 135.15대 1 |
| 084.1000C | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | - |
| 084.1000C | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - |
| 084.1000D | 1순위 | 해당지역 | 28 | 1,220 | 87.14대 1 |
| 084.1000D | 1순위 | 기타지역 | 28 | 708 | 136.71대 1 |
| 084.1000D | 2순위 | 해당지역 | 28 | 0 | - |
| 084.1000D | 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | - |
| 084.1900E | 1순위 | 해당지역 | 11 | 421 | 70.17대 1 |
| 084.1900E | 1순위 | 기타지역 | 11 | 220 | 127대 1 |
| 084.1900E | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 084.1900E | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 084.2700F | 1순위 | 해당지역 | 9 | 468 | 93.6대 1 |
| 084.2700F | 1순위 | 기타지역 | 9 | 228 | 172.75대 1 |
| 084.2700F | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 084.2700F | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 084.4500G | 1순위 | 해당지역 | 2 | 179 | 179대 1 |
| 084.4500G | 1순위 | 기타지역 | 2 | 87 | 265대 1 |
| 084.4500G | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.4500G | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9400H | 1순위 | 해당지역 | 4 | 272 | 136대 1 |
| 084.9400H | 1순위 | 기타지역 | 4 | 184 | 227대 1 |
| 084.9400H | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 084.9400H | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 084.8700I | 1순위 | 해당지역 | 2 | 89 | 89대 1 |
| 084.8700I | 1순위 | 기타지역 | 2 | 55 | 143대 1 |
| 084.8700I | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.8700I | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9100J | 1순위 | 해당지역 | 3 | 232 | 116대 1 |
| 084.9100J | 1순위 | 기타지역 | 3 | 111 | 341대 1 |
| 084.9100J | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 084.9100J | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 084.9400K | 1순위 | 해당지역 | 3 | 169 | 84.5대 1 |
| 084.9400K | 1순위 | 기타지역 | 3 | 132 | 299대 1 |
| 084.9400K | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 084.9400K | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 084.9500L | 1순위 | 해당지역 | 2 | 187 | 187대 1 |
| 084.9500L | 1순위 | 기타지역 | 2 | 124 | 310대 1 |
| 084.9500L | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9500L | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.0700M | 1순위 | 해당지역 | 2 | 175 | 175대 1 |
| 084.0700M | 1순위 | 기타지역 | 2 | 108 | 282대 1 |
| 084.0700M | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.0700M | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.1400N | 1순위 | 해당지역 | 1 | 96 | 96대 1 |
| 084.1400N | 1순위 | 기타지역 | 1 | 62 | - |
| 084.1400N | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.1400N | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.1400O | 1순위 | 해당지역 | 1 | 97 | 97대 1 |
| 084.1400O | 1순위 | 기타지역 | 1 | 49 | - |
| 084.1400O | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.1400O | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.6700P | 1순위 | 해당지역 | 11 | 407 | 67.83대 1 |
| 084.6700P | 1순위 | 기타지역 | 11 | 229 | 126대 1 |
| 084.6700P | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 084.6700P | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 084.2300Q | 1순위 | 해당지역 | 5 | 306 | 102대 1 |
| 084.2300Q | 1순위 | 기타지역 | 5 | 172 | 237.5대 1 |
| 084.2300Q | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 084.2300Q | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 084.7200R | 1순위 | 해당지역 | 3 | 310 | 155대 1 |
| 084.7200R | 1순위 | 기타지역 | 3 | 144 | 452대 1 |
| 084.7200R | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 084.7200R | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 084.3200S | 1순위 | 해당지역 | 2 | 212 | 212대 1 |
| 084.3200S | 1순위 | 기타지역 | 2 | 124 | 335대 1 |
| 084.3200S | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.3200S | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.5000T | 1순위 | 해당지역 | 1 | 124 | 124대 1 |
| 084.5000T | 1순위 | 기타지역 | 1 | 84 | - |
| 084.5000T | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.5000T | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.0200U | 1순위 | 해당지역 | 6 | 300 | 100대 1 |
| 084.0200U | 1순위 | 기타지역 | 6 | 182 | 159.67대 1 |
| 084.0200U | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 084.0200U | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.6400V | 1순위 | 해당지역 | 7 | 383 | 95.75대 1 |
| 084.6400V | 1순위 | 기타지역 | 7 | 206 | 195대 1 |
| 084.6400V | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 084.6400V | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 084.2800W | 1순위 | 해당지역 | 5 | 284 | 94.67대 1 |
| 084.2800W | 1순위 | 기타지역 | 5 | 171 | 226대 1 |
| 084.2800W | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 084.2800W | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 101.0400A | 1순위 | 해당지역 | 82 | 14,040 | 342.44대 1 |
| 101.0400A | 1순위 | 기타지역 | 82 | 11,821 | 629.76대 1 |
| 101.0400A | 2순위 | 해당지역 | 82 | 0 | - |
| 101.0400A | 2순위 | 기타지역 | 82 | 0 | - |
| 101.0500B | 1순위 | 해당지역 | 37 | 3,135 | 165대 1 |
| 101.0500B | 1순위 | 기타지역 | 37 | 2,691 | 322.61대 1 |
| 101.0500B | 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | - |
| 101.0500B | 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | - |
| 101.2700C | 1순위 | 해당지역 | 76 | 6,856 | 180.42대 1 |
| 101.2700C | 1순위 | 기타지역 | 76 | 5,823 | 332.66대 1 |
| 101.2700C | 2순위 | 해당지역 | 76 | 0 | - |
| 101.2700C | 2순위 | 기타지역 | 76 | 0 | - |
| 101.3000D | 1순위 | 해당지역 | 24 | 1,572 | 131대 1 |
| 101.3000D | 1순위 | 기타지역 | 24 | 1,361 | 243.42대 1 |
| 101.3000D | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | - |
| 101.3000D | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | - |
미달은 다음 거주지역·다음 순위로 넘어갑니다(해당지역 → 기타지역, 1순위 → 2순위). 그래서 같은 세대가 여러 줄에 다시 나오며, 카드의 최종 미달은 마지막 줄의 값입니다. -는 앞 순위에서 공급이 다 찬 줄입니다.
주택형·거주지역별 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.1500A | 해당지역 | 74 | 74.83 | 82 |
| 084.1500A | 기타지역 | 74 | 74.31 | 79 |
| 084.0300B | 해당지역 | 69 | 71.71 | 77 |
| 084.0300B | 기타지역 | 69 | 70.05 | 74 |
| 084.1000C | 해당지역 | 69 | 70.15 | 74 |
| 084.1000C | 기타지역 | 69 | 69.92 | 74 |
| 084.1000D | 해당지역 | 69 | 70.07 | 73 |
| 084.1000D | 기타지역 | 69 | 69.5 | 74 |
| 084.1900E | 해당지역 | 69 | 69.33 | 70 |
| 084.1900E | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2700F | 해당지역 | 69 | 69.2 | 70 |
| 084.2700F | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.4500G | 해당지역 | 67 | 67 | 67 |
| 084.4500G | 기타지역 | 70 | 70 | 70 |
| 084.9400H | 해당지역 | 65 | 65.5 | 66 |
| 084.9400H | 기타지역 | 67 | 67.5 | 68 |
| 084.8700I | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.8700I | 기타지역 | 66 | 66 | 66 |
| 084.9100J | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9100J | 기타지역 | 68 | 68 | 68 |
| 084.9400K | 해당지역 | 66 | 67.5 | 69 |
| 084.9400K | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9500L | 해당지역 | 68 | 68 | 68 |
| 084.9500L | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0700M | 해당지역 | 68 | 68 | 68 |
| 084.0700M | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.1400N | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 084.1400N | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.1400O | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 084.1400O | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.6700P | 해당지역 | 67 | 68.67 | 69 |
| 084.6700P | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2300Q | 해당지역 | 69 | 69.33 | 70 |
| 084.2300Q | 기타지역 | 69 | 69.5 | 70 |
| 084.7200R | 해당지역 | 79 | 80 | 81 |
| 084.7200R | 기타지역 | 74 | 74 | 74 |
| 084.3200S | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.3200S | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.5000T | 해당지역 | 63 | 63 | 63 |
| 084.5000T | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.0200U | 해당지역 | 69 | 69.67 | 71 |
| 084.0200U | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.6400V | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.6400V | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2800W | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2800W | 기타지역 | 70 | 71.5 | 73 |
| 101.0400A | 해당지역 | 69 | 69.14 | 70 |
| 101.0400A | 기타지역 | 69 | 69.57 | 74 |
| 101.0500B | 해당지역 | 68 | 68.8 | 69 |
| 101.0500B | 기타지역 | 67 | 68 | 69 |
| 101.2700C | 해당지역 | 66 | 68 | 69 |
| 101.2700C | 기타지역 | 66 | 68.37 | 72 |
| 101.3000D | 해당지역 | 65 | 66.17 | 68 |
| 101.3000D | 기타지역 | 66 | 67.5 | 69 |
최저 가점이 그 주택형·거주지역의 커트라인입니다. 당첨자 없음은 그 거주지역에서 당첨된 사람이 없다는 뜻이지 0점으로 당첨됐다는 뜻이 아닙니다.
내 청약 가점 계산하기 →주택형별 공급 (총 780세대)
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 | 특별공급 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.1500A | 84.15㎡ | 8억 9,990만원 | 2,556만원 | 96 | 123 | 다자녀 21 · 신혼부부 43 · 생애최초 32 · 노부모부양 6 · 기관추천 21 |
| 084.0300B | 84.03㎡ | 8억 6,030만원 | 2,454만원 | 42 | 58 | 다자녀 10 · 신혼부부 20 · 생애최초 15 · 노부모부양 3 · 기관추천 10 |
| 084.1000C | 84.10㎡ | 8억 6,930만원 | 2,442만원 | 26 | 30 | 다자녀 5 · 신혼부부 11 · 생애최초 8 · 노부모부양 1 · 기관추천 5 |
| 084.1000D | 84.10㎡ | 8억 6,930만원 | 2,442만원 | 28 | 30 | 다자녀 5 · 신혼부부 11 · 생애최초 8 · 노부모부양 1 · 기관추천 5 |
| 084.1900E | 84.19㎡ | 8억 7,250만원 | 2,418만원 | 11 | 11 | 다자녀 2 · 신혼부부 4 · 생애최초 3 · 기관추천 2 |
| 084.2700F | 84.27㎡ | 8억 5,280만원 | 2,382만원 | 9 | 11 | 다자녀 2 · 신혼부부 4 · 생애최초 3 · 기관추천 2 |
| 084.4500G | 84.45㎡ | 8억 3,260만원 | 2,298만원 | 2 | 0 | - |
| 084.9400H | 84.94㎡ | 8억 6,420만원 | 2,403만원 | 4 | 1 | 신혼부부 1 |
| 084.8700I | 84.87㎡ | 8억 5,030만원 | 2,385만원 | 2 | 0 | - |
| 084.9100J | 84.91㎡ | 8억 4,970만원 | 2,359만원 | 3 | 0 | - |
| 084.9400K | 84.94㎡ | 8억 5,140만원 | 2,368만원 | 3 | 0 | - |
| 084.9500L | 84.95㎡ | 8억 4,490만원 | 2,335만원 | 2 | 0 | - |
| 084.0700M | 84.07㎡ | 8억 5,360만원 | 2,373만원 | 2 | 0 | - |
| 084.1400N | 84.14㎡ | 8억 4,380만원 | 2,333만원 | 1 | 0 | - |
| 084.1400O | 84.14㎡ | 8억 4,380만원 | 2,335만원 | 1 | 0 | - |
| 084.6700P | 84.67㎡ | 8억 6,390만원 | 2,415만원 | 11 | 11 | 다자녀 2 · 신혼부부 4 · 생애최초 3 · 기관추천 2 |
| 084.2300Q | 84.23㎡ | 8억 9,990만원 | 2,531만원 | 5 | 5 | 다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 기관추천 1 |
| 084.7200R | 84.72㎡ | 8억 9,990만원 | 2,506만원 | 3 | 0 | - |
| 084.3200S | 84.32㎡ | 8억 5,710만원 | 2,391만원 | 2 | 0 | - |
| 084.5000T | 84.50㎡ | 8억 9,990만원 | 2,524만원 | 1 | 0 | - |
| 084.0200U | 84.02㎡ | 8억 3,990만원 | 2,382만원 | 6 | 2 | 신혼부부 1 · 생애최초 1 |
| 084.6400V | 84.64㎡ | 8억 5,190만원 | 2,399만원 | 7 | 5 | 다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 기관추천 1 |
| 084.2800W | 84.28㎡ | 8억 6,790만원 | 2,426만원 | 5 | 2 | 신혼부부 1 · 생애최초 1 |
| 101.0400A | 101.04㎡ | 10억 8,660만원 | 2,586만원 | 82 | 0 | - |
| 101.0500B | 101.05㎡ | 10억 4,420만원 | 2,475만원 | 37 | 0 | - |
| 101.2700C | 101.27㎡ | 10억 1,550만원 | 2,360만원 | 76 | 0 | - |
| 101.3000D | 101.30㎡ | 10억 670만원 | 2,358만원 | 24 | 0 | - |
분양가는 공고의 최고 분양가입니다. 층·향에 따라 실제 금액이 달라집니다. 3.3㎡당 금액은 공급면적 기준(1평 = 3.3058㎡)입니다.
위치와 주변 아파트 실거래
서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원)지도의 자리는 공고 주소의 번지 기준입니다.
지도를 불러오는 중…
이 공고 · 60~85㎡ 분양가(최고가 기준)
8.32억~8.99억
반경 1.0km · 같은 면적대 최근 12개월 실거래 중앙값
20억원(163건 · 15개 단지)
- 1고덕풍경채어바니티고덕동
120m · 2024년 준공 · 최근 26.06 19억원(84㎡)
17억
12건 중앙값
- 2고덕리엔파크1단지강일동
290m · 2011년 준공 · 최근 26.06 14억원(85㎡)
12.6억
4건 중앙값
- 3고덕리엔파크2단지강일동
480m · 2011년 준공 · 최근 26.08 14억원(85㎡)
12.8억
5건 중앙값
- 4고덕센트럴푸르지오고덕동
560m · 2020년 준공 · 최근 26.09 20억 5,000만원(85㎡)
20.5억
1건 중앙값
- 5강일리버파크1단지강일동
630m · 2009년 준공 · 최근 26.06 13억 1,500만원(85㎡)
11.2억
3건 중앙값
- 6강일리버파크6단지강일동
670m · 2009년 준공 · 최근 26.06 13억 8,500만원(85㎡)
13억
11건 중앙값
- 7강일리버파크3단지강일동
680m · 2009년 준공 · 최근 26.06 12억 9,500만원(85㎡)
12억
9건 중앙값
- 8고덕그라시움고덕동
700m · 2019년 준공 · 최근 26.10 25억 5,000만원(84㎡)
23.4억
46건 중앙값
분양가는 새 아파트 공고의 주택형별 최고가이고, 실거래는 이미 지어진 단지의 매매가입니다. 준공 연도·층·향이 달라 같은 기준의 값이 아닙니다. 국토교통부 실거래가(계약일 기준, 해제 거래 제외)에서 같은 전용면적 구간만 골랐고, 중앙값은 실제 거래 한 건의 값입니다. 단지 이름을 누르면 그 단지의 거래 기록으로 갑니다.
청약 일정
- 모집공고일
- 2021-02-18
- 특별공급
- 2021-03-03
- 1순위 해당지역
- 2021-03-04
- 1순위 기타지역
- 2021-03-04
- 2순위 해당지역
- 2021-03-05
- 2순위 기타지역
- 2021-03-05
- 당첨자 발표
- 2021-03-12
- 계약
- 2021-03-27 ~ 2021-04-06
- 입주 예정
- 2024년 1월
공급 주체
- 사업주체
- (주)고덕강일1피에프브이,제일건설(주)
- 건설사
- 제일건설(주)
- 문의
- 0234319760
- 공고번호
- 2021000057
강동구 지난 APT 분양 결과
- 디 아테온(THE ATHEON)2025년 6월 12일 발표 · 경쟁률 최고 2대 1 · 당첨가점 최저 40점
- 고덕강일 대성베르힐2025년 6월 12일 발표 · 경쟁률 최고 380.87대 1 · 당첨가점 최저 69점
- VIORR(비오르)2024년 11월 12일 발표 · 경쟁률 최고 17대 1 · 당첨가점 최저 49점
- 올림픽파크 서한포레스트2024년 9월 20일 발표 · 경쟁률 최고 37.86대 1 · 당첨가점 최저 52점
- 그란츠 리버파크2024년 8월 16일 발표 · 경쟁률 최고 74.25대 1 · 당첨가점 최저 47점
- 더샵 둔촌포레2024년 3월 20일 발표 · 경쟁률 최고 110.8대 1 · 당첨가점 최저 61점
청약 일정 목록
계산기
계산기 전체 보기- 청약 가점 계산기생년월일·혼인신고일·청약통장 가입일로 무주택기간·부양가족·가입기간 점수와 합계(84점 만점)
- DSR·LTV 계산기주택가격·연소득으로 LTV, 지역·가격별 상한, DSR 셋 중 가장 작은 주택담보대출 한도
- 정책대출 요건 계산기신생아 특례·디딤돌·버팀목·보금자리론의 소득·자산·주택가격 요건과 한도, 소득 구간별 금리
- 전세보증보험 가입조건 계산기보증금·공시가격·선순위 채권으로 HUG 보증 요건(담보인정비율 90%) 안인지와 법정 전월세 전환율
- 중개수수료 계산기매매가·보증금·월세로 부동산 중개보수(복비) 상한 — 구간별 상한요율·한도액·월세 환산
- 주택 취득세 계산기취득가액·전용면적·주택 수로 취득세·지방교육세·농어촌특별세와 생애최초 감면
- 공공임대 소득·자산 기준가구원수별 도시근로자 월평균소득표와 국민임대·행복주택·매입임대 소득·자산 기준 — 내 월 소득을 기준선에 대 본다
- 재산세 계산기공시가격으로 재산세·도시지역분·지방교육세와 종합부동산세 대상 여부