규칙 관찰 목록
자기자본이익률 15% 이상
최근 확정 사업연도의 자기자본이익률이 15% 이상인 종목. 자본총계가 0 이하인 해(자본잠식)는 비율을 만들지 않아 들지 않는다. 규칙에 처음 걸린 날의 종가를 편입가로 고정하고, 이후 등락을 손실까지 전량 기록합니다.
관찰 중
106종목
제외 누적
99건
기준일
2026-10-15
규칙 정의
- 공식
- 당기순이익 ÷ 평균자본 × 100 ≥ 15%
- 뜻
- 최근 확정 사업연도의 자기자본이익률이 15% 이상인 종목. 자본총계가 0 이하인 해(자본잠식)는 비율을 만들지 않아 들지 않는다.
- 입력
- 금융위원회 공공데이터의 일별 종가(D+1). 52주 값은 기준일 포함 직전 364일의 최고·최저 종가이며 장중 고저가 아닙니다.
- 기준일
- 2026-10-15
- 가드
- 거래대금 1억 원 미만, 직전 52주 거래일 200일 미만(상장 1년 미만 등), 공모 예정·상장폐지 종목은 어느 규칙에도 들지 않습니다.
- 재무 기준
- DART 사업보고서 주요계정의 최근 확정 사업연도 값입니다. 회사마다 결산월이 달라 기준 연도가 같지 않을 수 있습니다. 자기자본이익률은 당기순이익 ÷ 평균자본(전기·당기 자본총계의 평균)이며, 자본총계가 0 이하인 해는 비율을 만들지 않아 이 규칙에 들지 않습니다. 재무 행이 아직 수집되지 않은 종목도 들지 않습니다.
- 편입일의 뜻
- 재무는 1년에 한 번 바뀌므로 편입일은 회사가 이 조건을 만족하게 된 날이 아니라, 그 값이 끼지트 데이터에 들어온 뒤 처음 평가한 날입니다. 편입가는 그날 종가이고 이후 등락은 다른 규칙과 같은 방식으로 기록합니다.
- 편입
- 규칙이 처음 성립한 날의 종가가 편입가입니다. 편입가와 편입 시점의 52주 값은 그 뒤 절대 바꾸지 않습니다.
- 제외
- 세 가지뿐입니다 — 편입가 대비 −10% 이하 마감 · 60거래일 경과 · 시세 중단(10일 넘게 시세 없음). 규칙이 더 이상 성립하지 않는 것은 제외 사유가 아닙니다. 제외된 종목은 30일 동안 같은 규칙에 다시 들지 않습니다.
끼지트는 종목을 고르거나 보유하지 않으며, 이 목록은 위 규칙을 기계적으로 적용한 결과일 뿐 투자 권유가 아닙니다. 손실이 난 관찰도 제외 로그에 그대로 남습니다.
관찰 중인 종목
| 종목 | 편입일 | 편입가 | 편입 시 고점 대비 | 현재 종가 | 편입가 대비 | 경과 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스코넥096630 | 2026-10-15 | 1,497원 | -67.4% | 1,497원 | 0.0% | 0일 |
| 진양제약007370 | 2026-10-15 | 3,805원 | -31.9% | 3,805원 | 0.0% | 0일 |
| 테스095610 | 2026-10-15 | 123,300원 | -43.3% | 123,300원 | 0.0% | 0일 |
| 평화홀딩스010770 | 2026-10-15 | 3,465원 | -33.1% | 3,465원 | 0.0% | 0일 |
| SY동아041930 | 2026-10-12 | 4,835원 | -36.0% | 4,480원10-15 | -7.3% | 3일 |
| 아이디피332370 | 2026-10-12 | 5,240원 | -8.2% | 5,340원10-15 | +1.9% | 3일 |
| 에이블씨엔씨078520 | 2026-10-12 | 11,260원 | -29.0% | 10,730원10-15 | -4.7% | 3일 |
| 영화금속012280 | 2026-10-12 | 3,870원 | -7.0% | 3,950원10-15 | +2.1% | 3일 |
| 유니온000910 | 2026-10-12 | 2,810원 | -52.6% | 2,785원10-15 | -0.9% | 3일 |
| 한국기업평가034950 | 2026-10-12 | 103,800원 | -8.9% | 101,700원10-15 | -2.0% | 3일 |
| DB손해보험005830 | 2026-10-08 | 186,600원 | -9.2% | 185,200원10-15 | -0.8% | 4일 |
| HD한국조선해양009540 | 2026-10-08 | 291,500원 | -39.2% | 263,000원10-15 | -9.8% | 4일 |
| JW중외제약001060 | 2026-10-08 | 26,350원 | -32.5% | 24,400원10-15 | -7.4% | 4일 |
| LG씨엔에스064400 | 2026-10-08 | 67,500원 | -53.0% | 62,000원10-15 | -8.1% | 4일 |
| NICE평가정보030190 | 2026-10-08 | 16,790원 | -7.7% | 16,610원10-15 | -1.1% | 4일 |
| 다우기술023590 | 2026-10-08 | 36,450원 | -40.7% | 34,150원10-15 | -6.3% | 4일 |
| 브이티018290 | 2026-10-08 | 12,940원 | -55.6% | 12,130원10-15 | -6.3% | 4일 |
| 시공테크020710 | 2026-10-08 | 3,605원 | -39.8% | 3,430원10-15 | -4.9% | 4일 |
| 아이티센씨티에스031820 | 2026-10-08 | 5,800원 | -39.2% | 5,300원10-15 | -8.6% | 4일 |
| 아이티센엔텍010280 | 2026-10-08 | 5,610원 | -25.8% | 5,320원10-15 | -5.2% | 4일 |
| 오리엔탈정공014940 | 2026-10-08 | 4,340원 | -63.4% | 3,920원10-15 | -9.7% | 4일 |
| 일지테크019540 | 2026-10-08 | 5,100원 | -34.3% | 4,850원10-15 | -4.9% | 4일 |
| 코웨이021240 | 2026-10-08 | 101,400원 | -5.7% | 105,000원10-15 | +3.6% | 4일 |
| 태영건설009410 | 2026-10-08 | 1,630원 | -23.3% | 1,569원10-15 | -3.7% | 4일 |
| 한국쉘석유002960 | 2026-10-08 | 540,000원 | -6.9% | 557,000원10-15 | +3.1% | 4일 |
| 한국전력015760 | 2026-10-08 | 29,100원 | -57.1% | 28,450원10-15 | -2.2% | 4일 |
| 한국카본017960 | 2026-10-08 | 19,150원 | -63.3% | 17,550원10-15 | -8.4% | 4일 |
| 한국화장품제조003350 | 2026-10-08 | 16,240원 | -71.0% | 14,950원10-15 | -7.9% | 4일 |
| 현대엘리베이터017800 | 2026-10-08 | 69,900원 | -37.4% | 69,200원10-15 | -1.0% | 4일 |
| 화승코퍼레이션013520 | 2026-10-08 | 2,430원 | -30.1% | 2,300원10-15 | -5.3% | 4일 |
| 동원모빌리티018500 | 2026-10-07 | 1,311원 | -31.1% | 1,268원10-15 | -3.3% | 5일 |
| 아이비김영339950 | 2026-10-06 | 2,350원 | -24.7% | 2,295원10-15 | -2.3% | 6일 |
| 유비온084440 | 2026-10-06 | 4,825원 | -12.6% | 5,130원10-15 | +6.3% | 6일 |
| 메쎄이상408920 | 2026-10-02 | 3,040원 | -17.9% | 2,925원10-15 | -3.8% | 7일 |
| 흥국화재000540 | 2026-10-02 | 3,395원 | -48.5% | 3,245원10-15 | -4.4% | 7일 |
| INVENI015360 | 2026-10-01 | 14,690원 | -82.9% | 13,900원10-15 | -5.4% | 8일 |
| 까뮤이앤씨013700 | 2026-10-01 | 1,575원 | -14.8% | 1,504원10-15 | -4.5% | 8일 |
| 동구바이오제약006620 | 2026-10-01 | 3,580원 | -41.2% | 3,350원10-15 | -6.4% | 8일 |
| 미창석유003650 | 2026-10-01 | 123,300원 | -19.6% | 121,900원10-15 | -1.1% | 8일 |
| 삼양식품003230 | 2026-10-01 | 1,224,000원 | -20.9% | 1,151,000원10-15 | -6.0% | 8일 |
| 에이유브랜즈481070 | 2026-10-01 | 14,390원 | -47.5% | 13,410원10-15 | -6.8% | 8일 |
| 아이지넷462980 | 2026-09-28 | 1,607원 | -37.8% | 1,566원10-15 | -2.6% | 11일 |
| KG모빌리티플랫폼381970 | 2026-09-23 | 6,320원 | -62.6% | 6,060원10-15 | -4.1% | 12일 |
| KT밀리의서재418470 | 2026-09-23 | 9,440원 | -39.0% | 8,500원10-15 | -10.0% | 12일 |
| 노머스473980 | 2026-09-23 | 10,140원 | -70.4% | 9,750원10-15 | -3.8% | 12일 |
| 다원넥스뷰323350 | 2026-09-23 | 9,970원 | -61.4% | 10,490원10-15 | +5.2% | 12일 |
| 시프트업462870 | 2026-09-23 | 31,550원 | -23.1% | 30,300원10-15 | -4.0% | 12일 |
| 아스테라시스450950 | 2026-09-23 | 5,220원 | -67.6% | 5,370원10-15 | +2.9% | 12일 |
| 에프앤에프383220 | 2026-09-23 | 67,800원 | -21.3% | 71,000원10-15 | +4.7% | 12일 |
| 엠앤씨솔루션484870 | 2026-09-23 | 17,600원 | -92.1% | 16,470원10-15 | -6.4% | 12일 |
| 원바이오젠307280 | 2026-09-23 | 5,970원 | -27.6% | 5,610원10-15 | -6.0% | 12일 |
| 원텍336570 | 2026-09-23 | 4,845원 | -52.6% | 4,370원10-15 | -9.8% | 12일 |
| 케어랩스263700 | 2026-09-23 | 2,170원 | -59.1% | 2,015원10-15 | -7.1% | 12일 |
| 효성화학298000 | 2026-09-23 | 51,600원 | -32.4% | 47,350원10-15 | -8.2% | 12일 |
| 엔투텍227950 | 2026-09-22 | 1,217원 | -39.3% | 1,222원10-15 | +0.4% | 13일 |
| 영우디에스피143540 | 2026-09-22 | 1,000원 | -39.6% | 974원10-15 | -2.6% | 13일 |
| 캐프198080 | 2026-09-21 | 2,135원 | -34.9% | 1,957원10-15 | -8.3% | 14일 |
| BGF리테일282330 | 2026-09-18 | 138,400원 | -9.6% | 134,900원10-15 | -2.5% | 15일 |
| HLB제넥스187420 | 2026-09-18 | 1,733원 | -48.0% | 2,130원10-15 | +22.9% | 15일 |
| HPSP403870 | 2026-09-18 | 53,900원 | -35.4% | 49,750원10-15 | -7.7% | 15일 |
| LS에코에너지229640 | 2026-09-18 | 60,500원 | -35.2% | 66,300원10-15 | +9.6% | 15일 |
| SAMG엔터419530 | 2026-09-18 | 17,500원 | -72.3% | 19,760원10-15 | +12.9% | 15일 |
| 글로벌텍스프리204620 | 2026-09-18 | 5,860원 | -14.2% | 5,870원10-15 | +0.2% | 15일 |
| 메가스터디교육215200 | 2026-09-18 | 34,800원 | -29.6% | 37,600원10-15 | +8.0% | 15일 |
| 소프트캠프258790 | 2026-09-18 | 6,670원 | 0.0% | 6,410원10-15 | -3.9% | 15일 |
| 에이치브이엠295310 | 2026-09-18 | 60,000원 | -54.9% | 55,800원10-15 | -7.0% | 15일 |
| 잉글우드랩950140 | 2026-09-18 | 8,320원 | -47.1% | 7,600원10-15 | -8.7% | 15일 |
| 진코스텍250030 | 2026-09-18 | 23,500원 | -8.4% | 27,950원10-14 | +18.9% | 14일 |
| 코스맥스192820 | 2026-09-18 | 273,000원 | -9.9% | 283,500원10-15 | +3.8% | 15일 |
| 티에프이425420 | 2026-09-18 | 56,200원 | -24.5% | 53,800원10-15 | -4.3% | 15일 |
| 퓨릿445180 | 2026-09-18 | 7,760원 | -40.4% | 8,270원10-15 | +6.6% | 15일 |
| 이크레더블092130 | 2026-09-17 | 14,410원 | -21.4% | 13,800원10-15 | -4.2% | 16일 |
| 현대이지웰090850 | 2026-09-15 | 5,070원 | -23.1% | 4,695원10-15 | -7.4% | 18일 |
| 아이윈090150 | 2026-09-14 | 6,000원 | -11.2% | 5,660원10-15 | -5.7% | 19일 |
| 평화산업090080 | 2026-09-14 | 1,005원 | -7.0% | 946원10-15 | -5.9% | 19일 |
| JW홀딩스096760 | 2026-09-11 | 4,270원 | -4.5% | 3,935원10-15 | -7.8% | 20일 |
| 노바렉스194700 | 2026-09-11 | 10,250원 | -51.3% | 9,790원10-15 | -4.5% | 20일 |
| 매커스093520 | 2026-09-11 | 27,050원 | -18.8% | 26,000원10-15 | -3.9% | 20일 |
| 메리츠금융지주138040 | 2026-09-11 | 128,400원 | -12.2% | 130,700원10-15 | +1.8% | 20일 |
| 사람인143240 | 2026-09-11 | 17,020원 | -3.7% | 17,020원10-15 | 0.0% | 20일 |
| 선진136490 | 2026-09-11 | 10,810원 | -20.5% | 9,940원10-15 | -8.0% | 20일 |
| 아이스크림미디어461300 | 2026-09-11 | 19,200원 | -27.0% | 17,680원10-15 | -7.9% | 20일 |
| 아이쓰리시스템214430 | 2026-09-11 | 60,000원 | -53.8% | 66,700원10-15 | +11.2% | 20일 |
| 아이패밀리에스씨114840 | 2026-09-11 | 8,670원 | -63.4% | 7,850원10-15 | -9.5% | 20일 |
| 엠플러스259630 | 2026-09-11 | 9,200원 | -51.2% | 9,250원10-15 | +0.5% | 20일 |
| 오파스넷173130 | 2026-09-11 | 6,290원 | -24.7% | 7,350원10-15 | +16.9% | 20일 |
| 일진전기103590 | 2026-09-11 | 71,000원 | -50.7% | 65,400원10-15 | -7.9% | 20일 |
| 케이엔제이272110 | 2026-09-11 | 25,400원 | -41.1% | 25,650원10-15 | +1.0% | 20일 |
| 티앤엘340570 | 2026-09-11 | 27,800원 | -57.6% | 25,050원10-15 | -9.9% | 20일 |
| 티엘비356860 | 2026-09-11 | 37,900원 | -71.3% | 39,000원10-15 | +2.9% | 20일 |
| 효성 ITX094280 | 2026-09-09 | 11,990원 | -9.2% | 11,600원10-15 | -3.3% | 22일 |
| 나래나노텍137080 | 2026-09-08 | 6,220원 | -9.1% | 6,870원10-15 | +10.5% | 23일 |
| DMS068790 | 2026-09-04 | 6,670원 | -26.2% | 7,020원10-15 | +5.2% | 25일 |
| GST083450 | 2026-09-04 | 43,000원 | -35.3% | 44,800원10-15 | +4.2% | 25일 |
| KTis058860 | 2026-09-04 | 2,585원 | -18.2% | 2,465원10-15 | -4.6% | 25일 |
| SOOP067160 | 2026-09-04 | 38,050원 | -51.7% | 37,700원10-15 | -0.9% | 25일 |
| 동아엘텍088130 | 2026-09-04 | 5,430원 | -62.9% | 5,100원10-15 | -6.1% | 25일 |
| 디지털대성068930 | 2026-09-04 | 8,630원 | -5.0% | 9,300원10-15 | +7.8% | 25일 |
| 리노공업058470 | 2026-09-04 | 66,600원 | -47.6% | 67,200원10-15 | +0.9% | 25일 |
| 산일전기062040 | 2026-09-04 | 191,700원 | -42.5% | 177,500원10-15 | -7.4% | 25일 |
| 아이크래프트052460 | 2026-09-04 | 4,890원 | -39.0% | 5,790원10-15 | +18.4% | 25일 |
| 에스앤디260970 | 2026-09-04 | 54,000원 | -58.5% | 55,500원10-15 | +2.8% | 25일 |
| 에스앤에스텍101490 | 2026-09-04 | 40,050원 | -61.9% | 41,900원10-15 | +4.6% | 25일 |
| 오킨스전자080580 | 2026-09-04 | 19,340원 | -28.1% | 24,800원10-15 | +28.2% | 25일 |
| 코세스089890 | 2026-09-04 | 22,200원 | -56.0% | 27,400원10-15 | +23.4% | 25일 |
| 토비스051360 | 2026-09-04 | 11,940원 | -41.3% | 10,800원10-15 | -9.5% | 25일 |
제외 로그
표시된 99건 중 편입가 대비 손실 99건 · 상승 0건 (편입가 대비 −10% 이탈 99건)
| 종목 | 편입일 | 편입가 | 편입 시 고점 대비 | 제외일 | 제외가 | 편입가 대비 | 경과 거래일 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한조선439260 | 2026-10-08 | 45,100원 | -57.7% | 2026-10-15 | 39,100원 | -13.3% | 4일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 삼양컴텍484590 | 2026-10-08 | 7,000원 | -61.3% | 2026-10-15 | 5,990원 | -14.4% | 4일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 웅진016880 | 2026-10-08 | 1,787원 | -58.7% | 2026-10-15 | 1,550원 | -13.3% | 4일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 제룡전기033100 | 2026-10-08 | 48,350원 | -47.2% | 2026-10-15 | 40,400원 | -16.4% | 4일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 케이프064820 | 2026-10-08 | 7,560원 | -55.3% | 2026-10-15 | 6,750원 | -10.7% | 4일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 퍼스텍010820 | 2026-10-08 | 5,780원 | -64.7% | 2026-10-15 | 5,150원 | -10.9% | 4일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 대산F&B065150 | 2026-10-06 | 1,264원 | -40.5% | 2026-10-15 | 1,093원 | -13.5% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 씨아이테크004920 | 2026-10-02 | 7,720원 | 0.0% | 2026-10-15 | 6,800원 | -11.9% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 체시스033250 | 2026-10-02 | 4,200원 | -13.0% | 2026-10-15 | 3,695원 | -12.0% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| KCC002380 | 2026-10-01 | 472,500원 | -30.5% | 2026-10-15 | 417,500원 | -11.6% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 삼성E&A028050 | 2026-10-01 | 47,350원 | -26.5% | 2026-10-15 | 42,200원 | -10.9% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 삼영003720 | 2026-10-01 | 6,470원 | -52.0% | 2026-10-15 | 5,590원 | -13.6% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 이수페타시스007660 | 2026-10-01 | 123,400원 | -23.5% | 2026-10-15 | 96,300원 | -22.0% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 그린리소스402490 | 2026-09-23 | 7,140원 | -70.4% | 2026-10-15 | 5,940원 | -16.8% | 12일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 온코닉테라퓨틱스476060 | 2026-09-23 | 15,130원 | -76.8% | 2026-10-15 | 12,780원 | -15.5% | 12일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 이지바이오353810 | 2026-09-23 | 6,180원 | -23.3% | 2026-10-15 | 5,460원 | -11.7% | 12일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 일승333430 | 2026-09-23 | 3,740원 | -58.8% | 2026-10-15 | 3,295원 | -11.9% | 12일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 폰드그룹472850 | 2026-09-23 | 4,925원 | -54.0% | 2026-10-15 | 4,325원 | -12.2% | 12일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 피에스케이319660 | 2026-09-23 | 144,800원 | -31.5% | 2026-10-15 | 118,500원 | -18.2% | 12일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| SGA솔루션즈184230 | 2026-09-18 | 2,230원 | -45.6% | 2026-10-15 | 1,920원 | -13.9% | 15일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 엠디바이스226590 | 2026-09-18 | 13,730원 | -62.1% | 2026-10-15 | 10,720원 | -21.9% | 15일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 코미코183300 | 2026-09-18 | 30,850원 | -83.5% | 2026-10-15 | 24,650원 | -20.1% | 15일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 엣지파운드리105550 | 2026-09-16 | 1,691원 | -49.5% | 2026-10-15 | 1,426원 | -15.7% | 17일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 영화테크265560 | 2026-09-15 | 6,510원 | -40.5% | 2026-10-15 | 5,720원 | -12.1% | 18일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 디와이피엔에프104460 | 2026-09-11 | 7,070원 | -56.6% | 2026-10-15 | 6,200원 | -12.3% | 20일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 유바이오로직스206650 | 2026-09-11 | 8,690원 | -46.4% | 2026-10-15 | 7,780원 | -10.5% | 20일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 코리아에프티123410 | 2026-09-11 | 5,780원 | -37.5% | 2026-10-15 | 5,070원 | -12.3% | 20일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 휴메딕스200670 | 2026-09-11 | 26,050원 | -62.4% | 2026-10-15 | 23,200원 | -10.9% | 20일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 브이엠089970 | 2026-09-04 | 52,800원 | -55.9% | 2026-10-15 | 46,700원 | -11.6% | 25일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 우원개발046940 | 2026-09-04 | 2,900원 | -52.5% | 2026-10-15 | 2,545원 | -12.2% | 25일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 제주반도체080220 | 2026-09-04 | 71,800원 | -46.4% | 2026-10-15 | 63,500원 | -11.6% | 25일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 현대해상001450 | 2026-10-08 | 47,150원 | -11.9% | 2026-10-14 | 42,400원 | -10.1% | 3일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 금호건설002990 | 2026-10-01 | 12,260원 | -29.2% | 2026-10-14 | 11,020원 | -10.1% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 티에이치엔019180 | 2026-10-01 | 5,040원 | -47.9% | 2026-10-14 | 4,530원 | -10.1% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| (주)이노테크469610 | 2026-09-23 | 15,630원 | -79.5% | 2026-10-14 | 13,990원 | -10.5% | 11일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 씨어스458870 | 2026-09-23 | 25,050원 | -86.7% | 2026-10-14 | 22,450원 | -10.4% | 11일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 금호타이어073240 | 2026-09-04 | 7,180원 | -11.8% | 2026-10-14 | 6,430원 | -10.4% | 24일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| SK하이닉스000660 | 2026-10-08 | 1,681,000원 | -42.4% | 2026-10-13 | 1,443,000원 | -14.2% | 2일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 비츠로셀082920 | 2026-10-08 | 27,950원 | -56.4% | 2026-10-13 | 24,350원 | -12.9% | 2일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 파미셀005690 | 2026-10-08 | 12,860원 | -36.5% | 2026-10-13 | 11,390원 | -11.4% | 2일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 한미반도체042700 | 2026-10-08 | 267,000원 | -34.8% | 2026-10-13 | 229,000원 | -14.2% | 2일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 삼지전자037460 | 2026-10-01 | 32,250원 | -42.8% | 2026-10-13 | 28,400원 | -11.9% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 세명전기017510 | 2026-10-01 | 7,760원 | -53.2% | 2026-10-13 | 6,970원 | -10.2% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 에스에이엠티031330 | 2026-10-01 | 8,810원 | -53.3% | 2026-10-13 | 7,910원 | -10.2% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 달바글로벌483650 | 2026-09-23 | 182,100원 | -31.3% | 2026-10-13 | 157,200원 | -13.7% | 10일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 더즌462860 | 2026-09-23 | 3,075원 | -43.2% | 2026-10-13 | 2,755원 | -10.4% | 10일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 파이버프로368770 | 2026-09-23 | 13,180원 | -50.3% | 2026-10-13 | 11,810원 | -10.4% | 10일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 프로티아303360 | 2026-09-21 | 5,350원 | -18.3% | 2026-10-13 | 3,815원 | -28.7% | 12일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 알테오젠196170 | 2026-09-18 | 253,500원 | -54.7% | 2026-10-13 | 224,500원 | -11.4% | 13일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 에이피알278470 | 2026-09-18 | 367,000원 | -21.0% | 2026-10-13 | 283,000원 | -22.9% | 13일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 클래시스214150 | 2026-09-18 | 31,300원 | -58.6% | 2026-10-13 | 27,700원 | -11.5% | 13일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 2026-09-04 | 652,000원 | -36.1% | 2026-10-13 | 565,000원 | -13.3% | 23일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 한텍098070 | 2026-09-04 | 24,000원 | -60.1% | 2026-10-13 | 21,400원 | -10.8% | 23일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 한창005110 | 2026-10-08 | 52원 | -95.9% | 2026-10-12 | 36원 | -30.8% | 1일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| JW신약067290 | 2026-10-01 | 2,990원 | -23.1% | 2026-10-12 | 2,680원 | -10.4% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 선도전기007610 | 2026-10-01 | 4,320원 | -70.4% | 2026-10-12 | 3,875원 | -10.3% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 한화오션042660 | 2026-10-01 | 78,500원 | -47.6% | 2026-10-12 | 67,300원 | -14.3% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 효성004800 | 2026-10-01 | 155,600원 | -43.6% | 2026-10-12 | 139,600원 | -10.3% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 서전기전189860 | 2026-09-11 | 5,220원 | -53.8% | 2026-10-12 | 4,615원 | -11.6% | 17일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 에스케이바이오팜326030 | 2026-09-11 | 79,400원 | -43.6% | 2026-10-12 | 71,000원 | -10.6% | 17일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 인지소프트100030 | 2026-09-11 | 20,450원 | -12.0% | 2026-10-12 | 18,360원 | -10.2% | 17일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 지엔씨에너지119850 | 2026-09-11 | 50,600원 | -8.7% | 2026-10-12 | 43,950원 | -13.1% | 17일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 티쓰리엔터테인먼트204610 | 2026-09-11 | 3,140원 | -14.1% | 2026-10-12 | 2,770원 | -11.8% | 17일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 대웅제약069620 | 2026-09-04 | 116,100원 | -40.2% | 2026-10-12 | 103,600원 | -10.8% | 22일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 세진중공업075580 | 2026-09-04 | 10,280원 | -60.6% | 2026-10-12 | 8,640원 | -16.0% | 22일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 전진건설로봇079900 | 2026-09-04 | 41,500원 | -43.2% | 2026-10-12 | 36,450원 | -12.2% | 22일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 한화엔진082740 | 2026-09-04 | 45,600원 | -49.1% | 2026-10-12 | 38,900원 | -14.7% | 22일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 한화에어로스페이스012450 | 2026-10-01 | 1,034,000원 | -32.7% | 2026-10-08 | 891,000원 | -13.8% | 4일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| HD현대중공업329180 | 2026-09-23 | 441,000원 | -40.8% | 2026-10-08 | 384,000원 | -12.9% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| SK스퀘어402340 | 2026-09-23 | 1,190,000원 | -39.6% | 2026-10-08 | 1,050,000원 | -11.8% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 셀바이오휴먼텍318160 | 2026-09-18 | 7,400원 | -30.2% | 2026-10-08 | 6,650원 | -10.1% | 11일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 플리토300080 | 2026-09-18 | 8,960원 | -54.6% | 2026-10-08 | 7,800원 | -12.9% | 11일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 삼성바이오로직스207940 | 2026-09-11 | 1,415,000원 | -28.0% | 2026-10-08 | 1,219,000원 | -13.9% | 16일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 세경하이테크148150 | 2026-09-11 | 4,280원 | -32.2% | 2026-10-08 | 3,830원 | -10.5% | 16일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| STX엔진077970 | 2026-09-04 | 23,550원 | -64.6% | 2026-10-08 | 20,600원 | -12.5% | 21일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 비에이치아이083650 | 2026-09-04 | 60,000원 | -45.2% | 2026-10-08 | 53,600원 | -10.7% | 21일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 한국금융지주071050 | 2026-09-04 | 188,800원 | -35.5% | 2026-10-08 | 168,600원 | -10.7% | 21일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 현대글로비스086280 | 2026-09-04 | 206,000원 | -29.1% | 2026-10-08 | 182,900원 | -11.2% | 21일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 효성중공업298040 | 2026-09-23 | 2,896,000원 | -37.1% | 2026-10-07 | 2,588,000원 | -10.6% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| HD현대마린솔루션443060 | 2026-09-18 | 246,000원 | -12.3% | 2026-10-07 | 220,000원 | -10.6% | 10일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| HD현대일렉트릭267260 | 2026-09-18 | 725,000원 | -48.9% | 2026-10-07 | 628,000원 | -13.4% | 10일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| SNT에너지100840 | 2026-09-11 | 37,800원 | -41.0% | 2026-10-07 | 33,350원 | -11.8% | 15일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| HD현대마린엔진071970 | 2026-09-04 | 50,200원 | -56.5% | 2026-10-07 | 45,000원 | -10.4% | 20일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 동방선기099410 | 2026-09-04 | 3,375원 | -49.8% | 2026-10-07 | 2,950원 | -12.6% | 20일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 모두투어080160 | 2026-09-04 | 8,970원 | -46.3% | 2026-10-07 | 7,970원 | -11.1% | 20일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 실리콘투257720 | 2026-09-18 | 41,550원 | -23.3% | 2026-10-02 | 37,100원 | -10.7% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
