규칙 관찰 목록
52주 고점 5% 이내
최근 52주 최고 종가에서 5% 안에 있는 종목. 신고가를 새로 쓴 날도 포함한다. 규칙에 처음 걸린 날의 종가를 편입가로 고정하고, 이후 등락을 손실까지 전량 기록합니다.
관찰 중
153종목
제외 누적
124건
기준일
2026-10-15
규칙 정의
- 공식
- 종가 ≥ 52주 최고 종가 × 0.95
- 뜻
- 최근 52주 최고 종가에서 5% 안에 있는 종목. 신고가를 새로 쓴 날도 포함한다.
- 입력
- 금융위원회 공공데이터의 일별 종가(D+1). 52주 값은 기준일 포함 직전 364일의 최고·최저 종가이며 장중 고저가 아닙니다.
- 기준일
- 2026-10-15
- 가드
- 거래대금 1억 원 미만, 직전 52주 거래일 200일 미만(상장 1년 미만 등), 공모 예정·상장폐지 종목은 어느 규칙에도 들지 않습니다.
- 편입
- 규칙이 처음 성립한 날의 종가가 편입가입니다. 편입가와 편입 시점의 52주 값은 그 뒤 절대 바꾸지 않습니다.
- 제외
- 세 가지뿐입니다 — 편입가 대비 −10% 이하 마감 · 60거래일 경과 · 시세 중단(10일 넘게 시세 없음). 규칙이 더 이상 성립하지 않는 것은 제외 사유가 아닙니다. 제외된 종목은 30일 동안 같은 규칙에 다시 들지 않습니다.
끼지트는 종목을 고르거나 보유하지 않으며, 이 목록은 위 규칙을 기계적으로 적용한 결과일 뿐 투자 권유가 아닙니다. 손실이 난 관찰도 제외 로그에 그대로 남습니다.
관찰 중인 종목
| 종목 | 편입일 | 편입가 | 편입 시 고점 대비 | 현재 종가 | 편입가 대비 | 경과 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스엠벡셀010580 | 2026-10-15 | 3,175원 | 0.0% | 3,175원 | 0.0% | 0일 |
| 에스원012750 | 2026-10-15 | 97,600원 | 0.0% | 97,600원 | 0.0% | 0일 |
| 키움히어로제1호스팩466690 | 2026-10-15 | 2,010원 | -4.3% | 2,010원 | 0.0% | 0일 |
| 하이퍼코퍼레이션065650 | 2026-10-15 | 3,265원 | -3.7% | 3,265원 | 0.0% | 0일 |
| HMM011200 | 2026-10-14 | 23,350원 | -4.7% | 23,200원10-15 | -0.6% | 1일 |
| HT로보틱스396300 | 2026-10-14 | 6,870원 | -0.4% | 7,150원10-15 | +4.1% | 1일 |
| 대원미디어048910 | 2026-10-14 | 8,740원 | -4.5% | 8,220원10-15 | -5.9% | 1일 |
| 디씨엠024090 | 2026-10-14 | 12,620원 | -4.4% | 12,360원10-15 | -2.1% | 1일 |
| 롯데손해보험000400 | 2026-10-14 | 2,620원 | -3.9% | 2,565원10-15 | -2.1% | 1일 |
| 유니켐011330 | 2026-10-14 | 6,370원 | 0.0% | 6,110원10-15 | -4.1% | 1일 |
| 한국쉘석유002960 | 2026-10-14 | 552,000원 | -4.8% | 557,000원10-15 | +0.9% | 1일 |
| 이렘009730 | 2026-10-13 | 2,570원 | -4.6% | 2,700원10-15 | +5.1% | 2일 |
| 태양053620 | 2026-10-12 | 7,030원 | -4.0% | 6,680원10-15 | -5.0% | 3일 |
| DB012030 | 2026-10-08 | 2,290원 | -4.6% | 2,330원10-15 | +1.7% | 4일 |
| 나래나노텍137080 | 2026-10-08 | 6,800원 | -0.6% | 6,870원10-15 | +1.0% | 4일 |
| 더라미032860 | 2026-10-08 | 3,800원 | 0.0% | 3,480원10-15 | -8.4% | 4일 |
| 모비릭스348030 | 2026-10-08 | 3,860원 | -3.6% | 3,965원10-15 | +2.7% | 4일 |
| HLB바이오스텝278650 | 2026-10-07 | 4,855원 | 0.0% | 4,880원10-15 | +0.5% | 5일 |
| KT&G033780 | 2026-10-07 | 179,600원 | -5.0% | 189,000원10-15 | +5.2% | 5일 |
| 네오팜092730 | 2026-10-07 | 24,250원 | -4.7% | 22,000원10-15 | -9.3% | 5일 |
| 비아트론141000 | 2026-10-07 | 11,990원 | -3.0% | 13,000원10-15 | +8.4% | 5일 |
| 이브이첨단소재131400 | 2026-10-07 | 7,960원 | 0.0% | 7,390원10-15 | -7.2% | 5일 |
| 캠시스050110 | 2026-10-07 | 5,040원 | 0.0% | 4,655원10-15 | -7.6% | 5일 |
| 라온시큐어042510 | 2026-10-06 | 14,870원 | -3.5% | 20,750원10-15 | +39.5% | 6일 |
| 시큐브131090 | 2026-10-06 | 4,365원 | -4.7% | 4,250원10-15 | -2.6% | 6일 |
| 오파스넷173130 | 2026-10-06 | 8,030원 | -3.8% | 7,350원10-15 | -8.5% | 6일 |
| 컴투스엔291230 | 2026-10-06 | 2,735원 | -0.2% | 2,485원10-15 | -9.1% | 6일 |
| 코스맥스192820 | 2026-10-06 | 298,000원 | -1.7% | 283,500원10-15 | -4.9% | 6일 |
| 디케이락105740 | 2026-10-02 | 11,000원 | -2.0% | 10,850원10-15 | -1.4% | 7일 |
| 신한제15호스팩487830 | 2026-10-02 | 2,030원 | -3.3% | 2,040원10-15 | +0.5% | 7일 |
| 아이비젼웍스469750 | 2026-10-02 | 5,650원 | 0.0% | 5,770원10-15 | +2.1% | 7일 |
| 인천도시가스034590 | 2026-10-02 | 26,300원 | -4.7% | 25,700원10-15 | -2.3% | 7일 |
| 진바이오텍086060 | 2026-10-02 | 4,995원 | -4.5% | 4,910원10-15 | -1.7% | 7일 |
| 디에스엠104040 | 2026-10-01 | 2,890원 | -2.2% | 3,095원10-15 | +7.1% | 8일 |
| 오킨스전자080580 | 2026-10-01 | 26,050원 | -3.2% | 24,800원10-15 | -4.8% | 8일 |
| 지씨지놈340450 | 2026-10-01 | 9,270원 | -0.4% | 8,460원10-15 | -8.7% | 8일 |
| SK디스커버리006120 | 2026-09-30 | 65,600원 | -3.8% | 63,700원10-15 | -2.9% | 9일 |
| 신일제약012790 | 2026-09-30 | 6,280원 | -3.1% | 6,310원10-15 | +0.5% | 9일 |
| 아가방컴퍼니013990 | 2026-09-30 | 5,110원 | -4.8% | 5,040원10-15 | -1.4% | 9일 |
| 윈팩097800 | 2026-09-30 | 3,035원 | 0.0% | 3,050원10-15 | +0.5% | 9일 |
| 츌립앤사이언스291650 | 2026-09-30 | 2,245원 | 0.0% | 2,580원10-15 | +14.9% | 9일 |
| 평화산업090080 | 2026-09-30 | 1,038원 | -4.0% | 946원10-15 | -8.9% | 9일 |
| 한국공항005430 | 2026-09-30 | 90,100원 | -3.3% | 88,500원10-15 | -1.8% | 9일 |
| IBKS제24호스팩469480 | 2026-09-29 | 3,210원 | 0.0% | 3,430원10-15 | +6.9% | 10일 |
| S&K폴리텍091340 | 2026-09-29 | 2,650원 | -1.7% | 2,610원10-15 | -1.5% | 10일 |
| 블루콤033560 | 2026-09-29 | 5,220원 | -4.0% | 5,650원10-15 | +8.2% | 10일 |
| 샤페론378800 | 2026-09-29 | 2,530원 | -2.3% | 2,310원10-15 | -8.7% | 10일 |
| 신영스팩11호0091W0 | 2026-09-29 | 2,015원 | -4.0% | 2,050원10-15 | +1.7% | 10일 |
| 펌텍코리아251970 | 2026-09-29 | 63,000원 | -4.5% | 66,900원10-15 | +6.2% | 10일 |
| 한화플러스제5호스팩498390 | 2026-09-29 | 2,610원 | 0.0% | 2,550원10-15 | -2.3% | 10일 |
| SH에너지화학002360 | 2026-09-28 | 2,935원 | -0.7% | 3,690원10-15 | +25.7% | 11일 |
| 원풍008370 | 2026-09-28 | 5,430원 | 0.0% | 5,160원10-15 | -5.0% | 11일 |
| 진코스텍250030 | 2026-09-28 | 24,650원 | -3.9% | 27,950원10-14 | +13.4% | 10일 |
| 미래에셋비전스팩5호477470 | 2026-09-23 | 2,065원 | -4.0% | 2,080원10-15 | +0.7% | 12일 |
| 엑시콘092870 | 2026-09-23 | 42,950원 | 0.0% | 44,200원10-15 | +2.9% | 12일 |
| 메가터치446540 | 2026-09-22 | 9,440원 | -4.6% | 8,810원10-15 | -6.7% | 13일 |
| 쎄니트037760 | 2026-09-22 | 2,405원 | -4.9% | 2,445원10-15 | +1.7% | 13일 |
| 씨싸이트109670 | 2026-09-22 | 8,770원 | -2.0% | 11,270원10-15 | +28.5% | 13일 |
| 웰킵스하이텍043590 | 2026-09-22 | 1,659원 | 0.0% | 1,803원10-15 | +8.7% | 13일 |
| 미래에셋비전스팩4호477380 | 2026-09-21 | 2,070원 | -2.8% | 2,085원10-15 | +0.7% | 14일 |
| 씨젠096530 | 2026-09-21 | 34,100원 | -4.3% | 35,950원10-15 | +5.4% | 14일 |
| 이엘씨041520 | 2026-09-21 | 12,540원 | -5.0% | 11,900원10-15 | -5.1% | 14일 |
| 하나33호스팩475250 | 2026-09-21 | 2,085원 | -1.9% | 2,080원10-15 | -0.2% | 14일 |
| 한국제15호스팩479880 | 2026-09-21 | 2,065원 | -1.7% | 2,065원10-15 | 0.0% | 14일 |
| 딥커머스900110 | 2026-09-18 | 5,740원 | 0.0% | 5,600원10-15 | -2.4% | 15일 |
| 레이언스228850 | 2026-09-18 | 8,350원 | 0.0% | 8,090원10-15 | -3.1% | 15일 |
| 비엠티086670 | 2026-09-18 | 18,040원 | 0.0% | 16,300원10-15 | -9.6% | 15일 |
| 삼보산업009620 | 2026-09-18 | 4,645원 | 0.0% | 4,490원10-15 | -3.3% | 15일 |
| 소프트캠프258790 | 2026-09-18 | 6,670원 | 0.0% | 6,410원10-15 | -3.9% | 15일 |
| 시그네틱스033170 | 2026-09-18 | 2,150원 | -2.7% | 2,995원10-15 | +39.3% | 15일 |
| 신흥004080 | 2026-09-18 | 14,540원 | 0.0% | 14,400원10-15 | -1.0% | 15일 |
| 안랩053800 | 2026-09-18 | 68,200원 | -1.2% | 86,600원10-15 | +27.0% | 15일 |
| 유니퀘스트077500 | 2026-09-18 | 8,310원 | -2.2% | 9,030원10-15 | +8.7% | 15일 |
| 인텍플러스064290 | 2026-09-16 | 50,700원 | -2.1% | 50,000원10-15 | -1.4% | 17일 |
| 코웨이021240 | 2026-09-16 | 107,400원 | -0.3% | 105,000원10-15 | -2.2% | 17일 |
| 맵스리얼티094800 | 2026-09-15 | 7,690원 | -3.6% | 7,170원10-15 | -6.8% | 18일 |
| 피에스케이홀딩스031980 | 2026-09-15 | 166,900원 | 0.0% | 185,200원10-15 | +11.0% | 18일 |
| 누보332290 | 2026-09-14 | 4,550원 | 0.0% | 4,290원10-15 | -5.7% | 19일 |
| 인피니트헬스케어071200 | 2026-09-14 | 11,310원 | 0.0% | 10,200원10-15 | -9.8% | 19일 |
| JW홀딩스096760 | 2026-09-11 | 4,270원 | -4.5% | 3,935원10-15 | -7.8% | 20일 |
| KB제33호스팩0072Z0 | 2026-09-11 | 1,965원 | -2.5% | 1,967원10-15 | +0.1% | 20일 |
| TBH글로벌084870 | 2026-09-11 | 2,370원 | -1.7% | 2,190원10-15 | -7.6% | 20일 |
| 고스트스튜디오950190 | 2026-09-11 | 9,730원 | -4.7% | 9,550원10-15 | -1.8% | 20일 |
| 디와이에이002880 | 2026-09-11 | 3,525원 | 0.0% | 3,305원10-15 | -6.2% | 20일 |
| 샘씨엔에스252990 | 2026-09-11 | 15,780원 | -3.3% | 14,670원10-15 | -7.0% | 20일 |
| 이씨에스067010 | 2026-09-11 | 2,600원 | -4.2% | 2,510원10-15 | -3.5% | 20일 |
| 조일알미늄018470 | 2026-09-11 | 4,655원 | 0.0% | 5,000원10-15 | +7.4% | 20일 |
| KPX홀딩스092230 | 2026-09-10 | 100,500원 | -3.6% | 97,100원10-15 | -3.4% | 21일 |
| 드림어스컴퍼니060570 | 2026-09-10 | 4,900원 | 0.0% | 4,735원10-15 | -3.4% | 21일 |
| 한국알콜017890 | 2026-09-10 | 14,750원 | -4.2% | 15,040원10-15 | +2.0% | 21일 |
| 나이스디앤비130580 | 2026-09-09 | 6,370원 | -3.3% | 6,470원10-15 | +1.6% | 22일 |
| KB제29호스팩478390 | 2026-09-08 | 2,070원 | -2.4% | 2,065원10-15 | -0.2% | 23일 |
| KB제32호스팩0037T0 | 2026-09-08 | 1,993원 | -2.8% | 1,995원10-15 | +0.1% | 23일 |
| TS인베스트먼트246690 | 2026-09-08 | 2,205원 | -4.8% | 1,996원10-15 | -9.5% | 23일 |
| 교보16호스팩482520 | 2026-09-08 | 2,055원 | -2.4% | 2,065원10-15 | +0.5% | 23일 |
| 디지캡197140 | 2026-09-08 | 2,410원 | -2.4% | 2,300원10-15 | -4.6% | 23일 |
| 로스웰900260 | 2026-09-08 | 1,876원 | 0.0% | 1,865원10-15 | -0.6% | 23일 |
| 미래에셋비전스팩6호478440 | 2026-09-08 | 2,080원 | 0.0% | 2,065원10-15 | -0.7% | 23일 |
| 서한011370 | 2026-09-08 | 3,930원 | -0.4% | 3,650원10-15 | -7.1% | 23일 |
| 팬오션028670 | 2026-09-08 | 6,080원 | -4.7% | 6,680원10-15 | +9.9% | 23일 |
| KB제30호스팩486630 | 2026-09-07 | 2,050원 | -3.1% | 2,040원10-15 | -0.5% | 24일 |
| KB제31호스팩492220 | 2026-09-07 | 2,035원 | -2.6% | 2,030원10-15 | -0.2% | 24일 |
| KNN058400 | 2026-09-07 | 6,200원 | 0.0% | 5,590원10-15 | -9.8% | 24일 |
| 교보18호스팩0041B0 | 2026-09-07 | 2,005원 | -5.0% | 2,005원10-15 | 0.0% | 24일 |
| 디젠스113810 | 2026-09-07 | 3,130원 | 0.0% | 2,980원10-15 | -4.8% | 24일 |
| 신스틸162300 | 2026-09-07 | 2,125원 | -4.5% | 1,949원10-15 | -8.3% | 24일 |
| 신한제12호스팩474660 | 2026-09-07 | 2,090원 | -1.9% | 2,085원10-15 | -0.2% | 24일 |
| 신한제14호스팩487360 | 2026-09-07 | 2,030원 | -4.0% | 2,035원10-15 | +0.2% | 24일 |
| 아이앤씨052860 | 2026-09-07 | 6,970원 | -2.5% | 7,440원10-15 | +6.7% | 24일 |
| 에이치엠씨제7호스팩477340 | 2026-09-07 | 2,060원 | 0.0% | 2,070원10-15 | +0.5% | 24일 |
| 유안타제16호스팩474490 | 2026-09-07 | 2,080원 | 0.0% | 2,080원10-15 | 0.0% | 24일 |
| 유안타제17호스팩493790 | 2026-09-07 | 2,030원 | -0.2% | 2,025원10-15 | -0.2% | 24일 |
| 유진스팩11호488060 | 2026-09-07 | 2,045원 | -1.7% | 2,040원10-15 | -0.2% | 24일 |
| 이베스트스팩6호478110 | 2026-09-07 | 2,055원 | -0.7% | 2,060원10-15 | +0.2% | 24일 |
| 코미팜041960 | 2026-09-07 | 9,920원 | -3.8% | 10,640원10-15 | +7.3% | 24일 |
| 키움제11호스팩489480 | 2026-09-07 | 2,190원 | -0.5% | 2,200원10-15 | +0.5% | 24일 |
| 하나31호스팩469900 | 2026-09-07 | 2,095원 | -0.9% | 2,100원10-12 | +0.2% | 21일 |
| 하나34호스팩484130 | 2026-09-07 | 2,045원 | -3.3% | 2,040원10-15 | -0.2% | 24일 |
| SK증권제11호스팩472230 | 2026-09-04 | 2,100원 | -0.2% | 2,105원10-08 | +0.2% | 21일 |
| 네오리진094860 | 2026-09-04 | 1,460원 | -4.4% | 1,666원10-15 | +14.1% | 25일 |
| 대륙제관004780 | 2026-09-04 | 4,200원 | 0.0% | 4,120원10-15 | -1.9% | 25일 |
| 동아지질028100 | 2026-09-04 | 17,720원 | -4.6% | 18,590원10-15 | +4.9% | 25일 |
| 디비금융제13호스팩489730 | 2026-09-04 | 2,045원 | -4.0% | 2,040원10-15 | -0.2% | 25일 |
| 마이크로컨텍솔098120 | 2026-09-04 | 42,500원 | -2.4% | 46,250원10-15 | +8.8% | 25일 |
| 유안타제15호스팩473050 | 2026-09-04 | 2,105원 | 0.0% | 2,105원10-08 | 0.0% | 21일 |
| 코메론049430 | 2026-09-04 | 22,450원 | -3.0% | 22,000원10-15 | -2.0% | 25일 |
| 현대그린푸드453340 | 2026-09-04 | 18,790원 | -3.9% | 18,790원10-15 | 0.0% | 25일 |
| DB손해보험005830 | 2026-09-03 | 203,000원 | -1.2% | 185,200원10-15 | -8.8% | 26일 |
| KB발해인프라415640 | 2026-09-03 | 10,620원 | -4.8% | 9,970원10-15 | -6.1% | 26일 |
| KISCO홀딩스001940 | 2026-09-03 | 27,450원 | -3.2% | 25,500원10-15 | -7.1% | 26일 |
| KPX케미칼025000 | 2026-09-03 | 54,400원 | -3.4% | 62,400원10-15 | +14.7% | 26일 |
| S-Oil010950 | 2026-09-03 | 147,900원 | -3.7% | 159,400원10-15 | +7.8% | 26일 |
| 국보디자인066620 | 2026-09-03 | 25,850원 | -2.5% | 24,700원10-15 | -4.4% | 26일 |
| 넥사다이내믹스351320 | 2026-09-03 | 3,200원 | 0.0% | 4,835원10-15 | +51.1% | 26일 |
| 대정화금120240 | 2026-09-03 | 14,790원 | -1.8% | 14,050원10-15 | -5.0% | 26일 |
| 대한항공003490 | 2026-09-03 | 29,150원 | -2.8% | 29,450원10-15 | +1.0% | 26일 |
| 디지털대성068930 | 2026-09-03 | 8,670원 | -4.5% | 9,300원10-15 | +7.3% | 26일 |
| 롯데렌탈089860 | 2026-09-03 | 50,400원 | -1.9% | 50,100원10-15 | -0.6% | 26일 |
| 메가스터디072870 | 2026-09-03 | 13,400원 | -2.0% | 13,220원10-15 | -1.3% | 26일 |
| 빙그레005180 | 2026-09-03 | 92,000원 | -2.4% | 88,100원10-15 | -4.2% | 26일 |
| 사람인143240 | 2026-09-03 | 17,000원 | -3.8% | 17,020원10-15 | +0.1% | 26일 |
| 솔본035610 | 2026-09-03 | 4,955원 | -1.9% | 4,670원10-15 | -5.8% | 26일 |
| 아스트067390 | 2026-09-03 | 5,260원 | 0.0% | 5,000원10-15 | -4.9% | 26일 |
| 아이마켓코리아122900 | 2026-09-03 | 8,170원 | -2.2% | 8,120원10-15 | -0.6% | 26일 |
| 아이컴포넌트059100 | 2026-09-03 | 6,970원 | -4.4% | 7,020원10-15 | +0.7% | 26일 |
| 온타이드005320 | 2026-09-03 | 1,158원 | 0.0% | 1,656원10-15 | +43.0% | 26일 |
| 유니드비티플러스446070 | 2026-09-03 | 3,955원 | -2.8% | 3,710원10-15 | -6.2% | 26일 |
| 코리안리003690 | 2026-09-03 | 15,470원 | 0.0% | 14,130원10-15 | -8.7% | 26일 |
| 파커스065690 | 2026-09-03 | 1,900원 | 0.0% | 1,945원10-15 | +2.4% | 26일 |
| 한국제지027970 | 2026-09-03 | 2,725원 | -2.2% | 2,575원10-15 | -5.5% | 26일 |
| 한국주강025890 | 2026-09-03 | 2,565원 | -4.8% | 2,480원10-15 | -3.3% | 26일 |
| 한국캐피탈023760 | 2026-09-03 | 1,408원 | -0.8% | 1,360원10-15 | -3.4% | 26일 |
| 현대퓨처넷126560 | 2026-09-03 | 3,380원 | -4.5% | 3,295원10-15 | -2.5% | 26일 |
제외 로그
누적 124건 중 최근 120건표시된 120건 중 편입가 대비 손실 120건 · 상승 0건 (편입가 대비 −10% 이탈 120건)
| 종목 | 편입일 | 편입가 | 편입 시 고점 대비 | 제외일 | 제외가 | 편입가 대비 | 경과 거래일 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좋은사람들033340 | 2026-10-14 | 2,635원 | 0.0% | 2026-10-15 | 2,140원 | -18.8% | 1일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 신라섬유001000 | 2026-10-13 | 2,840원 | 0.0% | 2026-10-15 | 2,455원 | -13.6% | 2일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 예선테크250930 | 2026-10-13 | 1,960원 | 0.0% | 2026-10-15 | 1,243원 | -36.6% | 2일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 대영포장014160 | 2026-10-12 | 3,005원 | 0.0% | 2026-10-15 | 2,620원 | -12.8% | 3일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 티에스이131290 | 2026-10-12 | 308,000원 | -2.5% | 2026-10-15 | 271,500원 | -11.9% | 3일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 삼기에너지솔루션즈419050 | 2026-10-08 | 2,305원 | 0.0% | 2026-10-15 | 2,020원 | -12.4% | 4일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 제너셈217190 | 2026-10-08 | 10,060원 | 0.0% | 2026-10-15 | 8,700원 | -13.5% | 4일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 세화피앤씨252500 | 2026-10-07 | 2,450원 | 0.0% | 2026-10-15 | 2,195원 | -10.4% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 케이씨텍281820 | 2026-10-07 | 123,000원 | 0.0% | 2026-10-15 | 99,500원 | -19.1% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 지니언스263860 | 2026-10-06 | 24,650원 | 0.0% | 2026-10-15 | 22,050원 | -10.5% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 씨아이테크004920 | 2026-10-02 | 7,720원 | 0.0% | 2026-10-15 | 6,800원 | -11.9% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 디아이003160 | 2026-10-01 | 41,500원 | 0.0% | 2026-10-15 | 36,900원 | -11.1% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 주성엔지니어링036930 | 2026-10-01 | 241,000원 | -3.8% | 2026-10-15 | 204,500원 | -15.1% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 저스템417840 | 2026-09-30 | 18,570원 | -2.2% | 2026-10-15 | 15,340원 | -17.4% | 9일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 컴투스078340 | 2026-09-28 | 37,450원 | -2.5% | 2026-10-15 | 33,450원 | -10.7% | 11일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 심텍222800 | 2026-09-23 | 149,500원 | -5.0% | 2026-10-15 | 124,200원 | -16.9% | 12일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 타이거일렉219130 | 2026-09-23 | 80,800원 | -4.5% | 2026-10-15 | 71,800원 | -11.1% | 12일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 드림텍192650 | 2026-09-22 | 8,530원 | -1.6% | 2026-10-15 | 7,230원 | -15.2% | 13일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| SFA반도체036540 | 2026-09-21 | 10,550원 | -4.2% | 2026-10-15 | 9,060원 | -14.1% | 14일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 뉴파워프라즈마144960 | 2026-09-21 | 12,000원 | -3.9% | 2026-10-15 | 10,770원 | -10.3% | 14일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| SDN099220 | 2026-09-18 | 5,440원 | 0.0% | 2026-10-15 | 4,855원 | -10.8% | 15일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 큐라티스348080 | 2026-09-16 | 3,705원 | -4.6% | 2026-10-15 | 3,245원 | -12.4% | 17일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 케이씨029460 | 2026-09-10 | 41,150원 | 0.0% | 2026-10-15 | 36,850원 | -10.4% | 21일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 대신정보통신020180 | 2026-09-09 | 4,100원 | -5.0% | 2026-10-15 | 3,650원 | -11.0% | 22일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 모비데이즈363260 | 2026-09-08 | 4,160원 | 0.0% | 2026-10-15 | 3,685원 | -11.4% | 23일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| IPARK현대산업개발294870 | 2026-09-03 | 23,200원 | -4.9% | 2026-10-15 | 20,800원 | -10.3% | 26일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 사조동아원008040 | 2026-09-03 | 7,780원 | 0.0% | 2026-10-15 | 6,940원 | -10.8% | 26일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 티케이지애강022220 | 2026-09-03 | 894원 | -0.1% | 2026-10-15 | 801원 | -10.4% | 26일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 지슨446840 | 2026-10-06 | 3,640원 | -1.9% | 2026-10-14 | 3,250원 | -10.7% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| KB금융105560 | 2026-09-03 | 177,900원 | -4.5% | 2026-10-14 | 159,200원 | -10.5% | 25일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 시지메드텍056090 | 2026-10-07 | 6,100원 | 0.0% | 2026-10-13 | 5,220원 | -14.4% | 3일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 이월드084680 | 2026-10-02 | 2,340원 | 0.0% | 2026-10-13 | 2,060원 | -12.0% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 주성코퍼레이션109070 | 2026-09-28 | 7,150원 | 0.0% | 2026-10-13 | 6,360원 | -11.0% | 9일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 에스에이티060540 | 2026-09-10 | 1,413원 | -4.1% | 2026-10-13 | 1,268원 | -10.3% | 19일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 와이즈버즈273060 | 2026-09-09 | 4,145원 | 0.0% | 2026-10-13 | 3,720원 | -10.3% | 20일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 에스디시스템121890 | 2026-09-07 | 2,850원 | -3.1% | 2026-10-13 | 2,565원 | -10.0% | 22일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 대림제지017650 | 2026-09-03 | 10,850원 | -0.2% | 2026-10-13 | 2,175원 | -80.0% | 24일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| HLB글로벌003580 | 2026-10-08 | 2,635원 | -0.2% | 2026-10-12 | 2,090원 | -20.7% | 1일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 세림B&G340440 | 2026-10-07 | 3,735원 | 0.0% | 2026-10-12 | 3,295원 | -11.8% | 2일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 씨엑스아이900120 | 2026-10-06 | 4,990원 | 0.0% | 2026-10-12 | 4,010원 | -19.6% | 3일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 중앙첨단소재051980 | 2026-10-02 | 10,300원 | 0.0% | 2026-10-12 | 8,600원 | -16.5% | 4일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| SCL사이언스246960 | 2026-09-28 | 2,875원 | -3.2% | 2026-10-12 | 2,530원 | -12.0% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 인콘083640 | 2026-09-14 | 5,700원 | 0.0% | 2026-10-12 | 5,120원 | -10.2% | 16일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 코아시아씨엠196450 | 2026-09-14 | 3,915원 | 0.0% | 2026-10-12 | 3,380원 | -13.7% | 16일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 상상인증권001290 | 2026-09-09 | 4,500원 | 0.0% | 2026-10-12 | 4,030원 | -10.4% | 19일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 씨유메디칼115480 | 2026-09-08 | 2,375원 | -3.1% | 2026-10-12 | 2,130원 | -10.3% | 20일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 키다리스튜디오020120 | 2026-09-04 | 7,200원 | -1.9% | 2026-10-12 | 6,320원 | -12.2% | 22일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 샌즈랩411080 | 2026-10-06 | 8,970원 | 0.0% | 2026-10-08 | 7,530원 | -16.1% | 2일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 이스트에이드239340 | 2026-09-23 | 2,580원 | 0.0% | 2026-10-08 | 2,200원 | -14.7% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 지엔씨에너지119850 | 2026-09-18 | 54,200원 | -2.2% | 2026-10-08 | 48,300원 | -10.9% | 11일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 신한지주055550 | 2026-09-03 | 114,500원 | 0.0% | 2026-10-08 | 99,500원 | -13.1% | 22일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 하나금융지주086790 | 2026-09-03 | 139,500원 | 0.0% | 2026-10-08 | 124,300원 | -10.9% | 22일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 일신석재007110 | 2026-10-01 | 2,800원 | 0.0% | 2026-10-07 | 2,505원 | -10.5% | 3일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 티에프이425420 | 2026-10-01 | 74,200원 | -0.3% | 2026-10-07 | 64,800원 | -12.7% | 3일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 씨엔플러스115530 | 2026-09-29 | 3,155원 | -2.3% | 2026-10-06 | 2,780원 | -11.9% | 4일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 풍강093380 | 2026-09-04 | 3,145원 | 0.0% | 2026-10-06 | 2,830원 | -10.0% | 19일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
