규칙 관찰 목록
월봉 12개월 평균 상향 돌파
직전 달 월말 종가가 최근 12개월 월말 종가의 단순평균 위로 올라선 종목. 매월 첫 거래일에 한 번만 판정하고 그날 종가가 편입가다. 규칙에 처음 걸린 날의 종가를 편입가로 고정하고, 이후 등락을 손실까지 전량 기록합니다.
관찰 중
58종목
제외 누적
71건
기준일
2026-10-15
규칙 정의
- 공식
- 직전 달 월말 종가 > 직전 12개월 월말 종가 평균, 그 전 달은 ≤
- 뜻
- 직전 달 월말 종가가 최근 12개월 월말 종가의 단순평균 위로 올라선 종목. 매월 첫 거래일에 한 번만 판정하고 그날 종가가 편입가다.
- 입력
- 금융위원회 공공데이터의 일별 종가(D+1). 52주 값은 기준일 포함 직전 364일의 최고·최저 종가이며 장중 고저가 아닙니다.
- 기준일
- 2026-10-15
- 가드
- 거래대금 1억 원 미만, 직전 52주 거래일 200일 미만(상장 1년 미만 등), 공모 예정·상장폐지 종목은 어느 규칙에도 들지 않습니다.
- 판정 주기
- 매월 첫 거래일에 한 번만 판정합니다. 월말 종가는 완료된 달의 마지막 거래일 종가이고, 완료된 달이 13개 미만인 종목은 판정하지 않습니다(진행 중인 달의 종가는 쓰지 않습니다).
- 편입
- 규칙이 처음 성립한 날의 종가가 편입가입니다. 편입가와 편입 시점의 52주 값은 그 뒤 절대 바꾸지 않습니다.
- 제외
- 세 가지뿐입니다 — 편입가 대비 −10% 이하 마감 · 60거래일 경과 · 시세 중단(10일 넘게 시세 없음). 규칙이 더 이상 성립하지 않는 것은 제외 사유가 아닙니다. 제외된 종목은 30일 동안 같은 규칙에 다시 들지 않습니다.
끼지트는 종목을 고르거나 보유하지 않으며, 이 목록은 위 규칙을 기계적으로 적용한 결과일 뿐 투자 권유가 아닙니다. 손실이 난 관찰도 제외 로그에 그대로 남습니다.
관찰 중인 종목
| 종목 | 편입일 | 편입가 | 편입 시 고점 대비 | 현재 종가 | 편입가 대비 | 경과 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB012030 | 2026-10-01 | 2,020원 | -15.8% | 2,330원10-15 | +15.3% | 8일 |
| GS글로벌001250 | 2026-10-01 | 2,820원 | -48.0% | 2,830원10-15 | +0.4% | 8일 |
| HLB글로벌003580 | 2026-10-01 | 1,864원 | -29.4% | 1,945원10-15 | +4.3% | 8일 |
| HLB생명과학067630 | 2026-10-01 | 3,715원 | -27.9% | 3,690원10-15 | -0.7% | 8일 |
| IBKS제24호스팩469480 | 2026-10-01 | 3,145원 | -2.0% | 3,430원10-15 | +9.1% | 8일 |
| KSS해운044450 | 2026-10-01 | 11,990원 | -12.1% | 12,030원10-15 | +0.3% | 8일 |
| LS에코에너지229640 | 2026-10-01 | 63,200원 | -32.3% | 66,300원10-15 | +4.9% | 8일 |
| SFA056190 | 2026-10-01 | 29,950원 | -16.0% | 28,050원10-15 | -6.3% | 8일 |
| SK디스커버리006120 | 2026-10-01 | 66,300원 | -2.8% | 63,700원10-15 | -3.9% | 8일 |
| 네오셈253590 | 2026-10-01 | 14,550원 | -29.5% | 13,130원10-15 | -9.8% | 8일 |
| 녹십자웰빙234690 | 2026-10-01 | 11,180원 | -26.0% | 10,330원10-15 | -7.6% | 8일 |
| 대성하이텍129920 | 2026-10-01 | 6,880원 | -53.2% | 6,800원10-15 | -1.2% | 8일 |
| 대원미디어048910 | 2026-10-01 | 7,140원 | -22.0% | 8,220원10-15 | +15.1% | 8일 |
| 대창단조015230 | 2026-10-01 | 6,450원 | -11.9% | 6,290원10-15 | -2.5% | 8일 |
| 동국산업005160 | 2026-10-01 | 3,340원 | -13.5% | 3,995원10-15 | +19.6% | 8일 |
| 두산테스나131970 | 2026-10-01 | 105,800원 | -44.3% | 120,600원10-15 | +14.0% | 8일 |
| 디와이씨310870 | 2026-10-01 | 1,519원 | -22.3% | 1,403원10-15 | -7.6% | 8일 |
| 디케이락105740 | 2026-10-01 | 10,120원 | -9.8% | 10,850원10-15 | +7.2% | 8일 |
| 라온시큐어042510 | 2026-10-01 | 10,990원 | -28.7% | 20,750원10-15 | +88.8% | 8일 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 2026-10-01 | 42,950원 | -45.3% | 52,100원10-15 | +21.3% | 8일 |
| 머큐리100590 | 2026-10-01 | 4,815원 | -57.5% | 4,750원10-15 | -1.3% | 8일 |
| 삼기에너지솔루션즈419050 | 2026-10-01 | 1,823원 | -20.0% | 2,020원10-15 | +10.8% | 8일 |
| 샌즈랩411080 | 2026-10-01 | 6,640원 | -26.0% | 6,750원10-15 | +1.7% | 8일 |
| 샤페론378800 | 2026-10-01 | 2,535원 | -2.1% | 2,310원10-15 | -8.9% | 8일 |
| 성호전자043260 | 2026-10-01 | 28,500원 | -46.4% | 27,200원10-15 | -4.6% | 8일 |
| 신스틸162300 | 2026-10-01 | 2,115원 | -26.0% | 1,949원10-15 | -7.8% | 8일 |
| 신한알파리츠293940 | 2026-10-01 | 5,610원 | -10.1% | 5,460원10-15 | -2.7% | 8일 |
| 쏘닉스088280 | 2026-10-01 | 3,140원 | -60.7% | 2,955원10-15 | -5.9% | 8일 |
| 아가방컴퍼니013990 | 2026-10-01 | 5,170원 | -3.7% | 5,040원10-15 | -2.5% | 8일 |
| 아리바이오랩261780 | 2026-10-01 | 3,465원 | -39.2% | 3,660원10-15 | +5.6% | 8일 |
| 아시아나항공020560 | 2026-10-01 | 8,430원 | -8.4% | 7,850원10-15 | -6.9% | 8일 |
| 아틀라스링크297570 | 2026-10-01 | 3,820원 | -10.4% | 3,545원10-15 | -7.2% | 8일 |
| 안랩053800 | 2026-10-01 | 77,800원 | 0.0% | 86,600원10-15 | +11.3% | 8일 |
| 에스엠벡셀010580 | 2026-10-01 | 2,280원 | -25.5% | 3,175원10-15 | +39.3% | 8일 |
| 에이텀355690 | 2026-10-01 | 5,310원 | -45.9% | 6,770원10-15 | +27.5% | 8일 |
| 에이팩트200470 | 2026-10-01 | 10,220원 | -17.7% | 9,280원10-15 | -9.2% | 8일 |
| 에프앤가이드064850 | 2026-10-01 | 21,100원 | -35.9% | 19,020원10-15 | -9.9% | 8일 |
| 엘디티096870 | 2026-10-01 | 2,380원 | -26.1% | 2,345원10-15 | -1.5% | 8일 |
| 오파스넷173130 | 2026-10-01 | 7,570원 | -9.3% | 7,350원10-15 | -2.9% | 8일 |
| 와이솔122990 | 2026-10-01 | 6,680원 | -23.3% | 6,140원10-15 | -8.1% | 8일 |
| 유니트론텍142210 | 2026-10-01 | 6,680원 | -23.4% | 6,470원10-15 | -3.1% | 8일 |
| 이글루067920 | 2026-10-01 | 5,780원 | -28.4% | 5,990원10-15 | +3.6% | 8일 |
| 이니텍053350 | 2026-10-01 | 4,755원 | -48.9% | 5,290원10-15 | +11.3% | 8일 |
| 인베니아079950 | 2026-10-01 | 1,497원 | -73.9% | 1,382원10-15 | -7.7% | 8일 |
| 제너셈217190 | 2026-10-01 | 8,250원 | -18.0% | 8,700원10-15 | +5.5% | 8일 |
| 제이아이테크417500 | 2026-10-01 | 4,345원 | -26.6% | 4,090원10-15 | -5.9% | 8일 |
| 조일알미늄018470 | 2026-10-01 | 5,180원 | -1.5% | 5,000원10-15 | -3.5% | 8일 |
| 지니언스263860 | 2026-10-01 | 19,470원 | -20.2% | 22,050원10-15 | +13.3% | 8일 |
| 지씨지놈340450 | 2026-10-01 | 9,270원 | -0.4% | 8,460원10-15 | -8.7% | 8일 |
| 진도088790 | 2026-10-01 | 2,515원 | -15.5% | 2,420원10-15 | -3.8% | 8일 |
| 진흥기업002780 | 2026-10-01 | 6,500원 | -14.1% | 5,940원10-15 | -8.6% | 8일 |
| 케이엔더블유105330 | 2026-10-01 | 8,400원 | -21.8% | 7,700원10-15 | -8.3% | 8일 |
| 티이엠씨425040 | 2026-10-01 | 14,900원 | -46.5% | 14,530원10-15 | -2.5% | 8일 |
| 파인엠텍441270 | 2026-10-01 | 9,410원 | -21.6% | 9,070원10-15 | -3.6% | 8일 |
| 한국가구004590 | 2026-10-01 | 5,180원 | -35.1% | 5,190원10-15 | +0.2% | 8일 |
| 한섬020000 | 2026-10-01 | 21,250원 | -24.0% | 20,750원10-15 | -2.4% | 8일 |
| 한양디지텍078350 | 2026-10-01 | 36,000원 | -15.3% | 34,500원10-15 | -4.2% | 8일 |
| 현대에이치티039010 | 2026-10-01 | 8,350원 | -32.3% | 7,530원10-15 | -9.8% | 8일 |
제외 로그
표시된 71건 중 편입가 대비 손실 71건 · 상승 0건 (편입가 대비 −10% 이탈 71건)
| 종목 | 편입일 | 편입가 | 편입 시 고점 대비 | 제외일 | 제외가 | 편입가 대비 | 경과 거래일 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KX하이텍052900 | 2026-10-01 | 1,235원 | -40.0% | 2026-10-15 | 1,106원 | -10.4% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| LK삼양225190 | 2026-10-01 | 4,260원 | 0.0% | 2026-10-15 | 3,710원 | -12.9% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| RF머트리얼즈327260 | 2026-10-01 | 49,400원 | -58.7% | 2026-10-15 | 40,950원 | -17.1% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| SFA반도체036540 | 2026-10-01 | 11,000원 | -0.1% | 2026-10-15 | 9,060원 | -17.6% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| TPC로보틱스048770 | 2026-10-01 | 4,055원 | -56.7% | 2026-10-15 | 3,360원 | -17.1% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 드림시큐리티203650 | 2026-10-01 | 2,720원 | -41.1% | 2026-10-15 | 2,435원 | -10.5% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 디아이003160 | 2026-10-01 | 41,500원 | 0.0% | 2026-10-15 | 36,900원 | -11.1% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 디와이덕양024900 | 2026-10-01 | 2,235원 | -7.5% | 2026-10-15 | 1,971원 | -11.8% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 서플러스글로벌140070 | 2026-10-01 | 2,365원 | -11.8% | 2026-10-15 | 2,095원 | -11.4% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 신풍002870 | 2026-10-01 | 1,136원 | -15.0% | 2026-10-15 | 963원 | -15.2% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 아모텍052710 | 2026-10-01 | 21,600원 | -33.7% | 2026-10-15 | 17,580원 | -18.6% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 아바텍149950 | 2026-10-01 | 12,550원 | -27.5% | 2026-10-15 | 10,690원 | -14.8% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 아이텍119830 | 2026-10-01 | 6,920원 | -27.9% | 2026-10-15 | 6,140원 | -11.3% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 에이엘티172670 | 2026-10-01 | 14,210원 | -28.6% | 2026-10-15 | 12,100원 | -14.8% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 에이치엠넥스036170 | 2026-10-01 | 2,865원 | -67.3% | 2026-10-15 | 2,500원 | -12.7% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 원익QnC074600 | 2026-10-01 | 32,600원 | -22.7% | 2026-10-15 | 26,750원 | -17.9% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 원익머트리얼즈104830 | 2026-10-01 | 42,000원 | -23.5% | 2026-10-15 | 36,150원 | -13.9% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 제이앤티씨204270 | 2026-10-01 | 21,950원 | -25.5% | 2026-10-15 | 18,180원 | -17.2% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 케이엔제이272110 | 2026-10-01 | 32,550원 | -24.5% | 2026-10-15 | 25,650원 | -21.2% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 태성323280 | 2026-10-01 | 61,100원 | -31.9% | 2026-10-15 | 53,400원 | -12.6% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 핑거163730 | 2026-10-01 | 14,500원 | -38.8% | 2026-10-15 | 12,300원 | -15.2% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 하나머티리얼즈166090 | 2026-10-01 | 63,500원 | -21.7% | 2026-10-15 | 51,800원 | -18.4% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 하이록코리아013030 | 2026-10-01 | 36,350원 | -21.2% | 2026-10-15 | 31,700원 | -12.8% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 한컴위드054920 | 2026-10-01 | 4,760원 | -41.7% | 2026-10-15 | 4,185원 | -12.1% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 동진쎄미켐005290 | 2026-10-01 | 53,100원 | -19.5% | 2026-10-14 | 45,800원 | -13.7% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 드림텍192650 | 2026-10-01 | 9,110원 | 0.0% | 2026-10-14 | 7,940원 | -12.8% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 랩지노믹스084650 | 2026-10-01 | 2,770원 | -5.3% | 2026-10-14 | 2,445원 | -11.7% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 솔브레인357780 | 2026-10-01 | 430,000원 | -14.2% | 2026-10-14 | 378,000원 | -12.1% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 아이씨티케이456010 | 2026-10-01 | 23,550원 | -35.2% | 2026-10-14 | 20,900원 | -11.3% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 아이티센피엔에스232830 | 2026-10-01 | 2,890원 | -45.1% | 2026-10-14 | 2,550원 | -11.8% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 에스피소프트443670 | 2026-10-01 | 4,770원 | -28.1% | 2026-10-14 | 4,150원 | -13.0% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 유니셈036200 | 2026-10-01 | 10,780원 | -17.1% | 2026-10-14 | 9,570원 | -11.2% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 제이티089790 | 2026-10-01 | 6,650원 | -14.7% | 2026-10-14 | 5,970원 | -10.2% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 테크윙089030 | 2026-10-01 | 57,300원 | -19.4% | 2026-10-14 | 49,800원 | -13.1% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 퓨릿445180 | 2026-10-01 | 10,100원 | -22.4% | 2026-10-14 | 9,000원 | -10.9% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 한국첨단소재062970 | 2026-10-01 | 2,875원 | -30.9% | 2026-10-14 | 2,580원 | -10.3% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 한빛레이저452190 | 2026-10-01 | 6,250원 | -37.6% | 2026-10-14 | 5,400원 | -13.6% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 한솔아이원스114810 | 2026-10-01 | 15,670원 | -20.3% | 2026-10-14 | 13,860원 | -11.6% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 한솔케미칼014680 | 2026-10-01 | 279,000원 | -17.5% | 2026-10-14 | 248,500원 | -10.9% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 한솔테크닉스004710 | 2026-10-01 | 11,830원 | -23.5% | 2026-10-14 | 10,040원 | -15.1% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 해성디에스195870 | 2026-10-01 | 66,500원 | -35.1% | 2026-10-14 | 57,500원 | -13.5% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| DB하이텍000990 | 2026-10-01 | 142,500원 | -35.4% | 2026-10-13 | 126,500원 | -11.2% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| KS인더스트리101000 | 2026-10-01 | 1,500원 | -27.7% | 2026-10-13 | 1,314원 | -12.4% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| LIG아큐버073490 | 2026-10-01 | 33,900원 | -40.9% | 2026-10-13 | 30,450원 | -10.2% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| RFHIC218410 | 2026-10-01 | 60,000원 | -46.7% | 2026-10-13 | 53,700원 | -10.5% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| SV인베스트먼트289080 | 2026-10-01 | 2,800원 | -38.5% | 2026-10-13 | 2,440원 | -12.9% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 디알텍214680 | 2026-10-01 | 3,915원 | -22.3% | 2026-10-13 | 3,405원 | -13.0% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 미투온201490 | 2026-10-01 | 3,425원 | -37.3% | 2026-10-13 | 3,020원 | -11.8% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 싸이맥스160980 | 2026-10-01 | 29,400원 | -36.8% | 2026-10-13 | 26,000원 | -11.6% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 압타바이오293780 | 2026-10-01 | 7,690원 | -26.2% | 2026-10-13 | 6,790원 | -11.7% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 코셈360350 | 2026-10-01 | 10,700원 | -37.5% | 2026-10-13 | 9,310원 | -13.0% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 한켐457370 | 2026-10-01 | 11,090원 | -27.0% | 2026-10-13 | 9,800원 | -11.6% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 도우인시스484120 | 2026-10-01 | 24,450원 | -19.7% | 2026-10-12 | 21,600원 | -11.7% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 동일스틸럭스023790 | 2026-10-01 | 1,649원 | -51.0% | 2026-10-12 | 1,416원 | -14.1% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 레이저쎌412350 | 2026-10-01 | 6,800원 | -51.7% | 2026-10-12 | 6,020원 | -11.5% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 비츠로테크042370 | 2026-10-01 | 11,000원 | -45.1% | 2026-10-12 | 9,680원 | -12.0% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 사피엔반도체452430 | 2026-10-01 | 39,200원 | -26.0% | 2026-10-12 | 32,700원 | -16.6% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 삼현437730 | 2026-10-01 | 51,300원 | -29.9% | 2026-10-12 | 44,050원 | -14.1% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 선도전기007610 | 2026-10-01 | 4,320원 | -70.4% | 2026-10-12 | 3,875원 | -10.3% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 우리넷115440 | 2026-10-01 | 11,810원 | -36.9% | 2026-10-12 | 10,450원 | -11.5% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 진영285800 | 2026-10-01 | 4,465원 | -20.0% | 2026-10-12 | 4,015원 | -10.1% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 케이쓰리아이431190 | 2026-10-01 | 4,580원 | -30.1% | 2026-10-12 | 4,045원 | -11.7% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 코세스089890 | 2026-10-01 | 36,300원 | -28.1% | 2026-10-12 | 30,900원 | -14.9% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 태웅044490 | 2026-10-01 | 38,250원 | -34.9% | 2026-10-12 | 32,950원 | -13.9% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 하이스틸071090 | 2026-10-01 | 3,625원 | -30.8% | 2026-10-12 | 3,240원 | -10.6% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 현대바이오랜드052260 | 2026-10-01 | 5,200원 | -8.3% | 2026-10-12 | 4,595원 | -11.6% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 현대약품004310 | 2026-10-01 | 8,480원 | -40.9% | 2026-10-12 | 7,620원 | -10.1% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 더코디224060 | 2026-10-01 | 4,320원 | -56.3% | 2026-10-07 | 3,365원 | -22.1% | 3일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 페니트리움바이오187660 | 2026-10-01 | 7,540원 | -59.6% | 2026-10-07 | 6,780원 | -10.1% | 3일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 씨싸이트109670 | 2026-10-01 | 18,190원 | 0.0% | 2026-10-06 | 16,170원 | -11.1% | 2일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 삼보산업009620 | 2026-10-01 | 5,730원 | 0.0% | 2026-10-02 | 5,110원 | -10.8% | 1일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35