규칙 관찰 목록
고점 대비 −30~−50%
52주 최고 종가에서 30% 이상 50% 미만 내려온 종목. 규칙에 처음 걸린 날의 종가를 편입가로 고정하고, 이후 등락을 손실까지 전량 기록합니다.
관찰 중
737종목
제외 누적
508건
기준일
2026-10-15
규칙 정의
- 공식
- −50% < 종가 ÷ 52주 최고 종가 − 1 ≤ −30%
- 뜻
- 52주 최고 종가에서 30% 이상 50% 미만 내려온 종목.
- 입력
- 금융위원회 공공데이터의 일별 종가(D+1). 52주 값은 기준일 포함 직전 364일의 최고·최저 종가이며 장중 고저가 아닙니다.
- 기준일
- 2026-10-15
- 가드
- 거래대금 1억 원 미만, 직전 52주 거래일 200일 미만(상장 1년 미만 등), 공모 예정·상장폐지 종목은 어느 규칙에도 들지 않습니다.
- 편입
- 규칙이 처음 성립한 날의 종가가 편입가입니다. 편입가와 편입 시점의 52주 값은 그 뒤 절대 바꾸지 않습니다.
- 제외
- 세 가지뿐입니다 — 편입가 대비 −10% 이하 마감 · 60거래일 경과 · 시세 중단(10일 넘게 시세 없음). 규칙이 더 이상 성립하지 않는 것은 제외 사유가 아닙니다. 제외된 종목은 30일 동안 같은 규칙에 다시 들지 않습니다.
끼지트는 종목을 고르거나 보유하지 않으며, 이 목록은 위 규칙을 기계적으로 적용한 결과일 뿐 투자 권유가 아닙니다. 손실이 난 관찰도 제외 로그에 그대로 남습니다.
관찰 중인 종목
전체 737종목 중 최근 편입 300건| 종목 | 편입일 | 편입가 | 편입 시 고점 대비 | 현재 종가 | 편입가 대비 | 경과 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ ENM035760 | 2026-10-15 | 40,550원 | -49.3% | 40,550원 | 0.0% | 0일 |
| GS리테일007070 | 2026-10-15 | 20,600원 | -30.1% | 20,600원 | 0.0% | 0일 |
| HDC012630 | 2026-10-15 | 21,100원 | -30.0% | 21,100원 | 0.0% | 0일 |
| KG에코솔루션151860 | 2026-10-15 | 5,040원 | -31.5% | 5,040원 | 0.0% | 0일 |
| SK아이이테크놀로지361610 | 2026-10-15 | 17,760원 | -48.2% | 17,760원 | 0.0% | 0일 |
| 넥슨게임즈225570 | 2026-10-15 | 9,350원 | -32.3% | 9,350원 | 0.0% | 0일 |
| 대상홀딩스084690 | 2026-10-15 | 7,540원 | -31.6% | 7,540원 | 0.0% | 0일 |
| 대원강업000430 | 2026-10-15 | 3,995원 | -33.4% | 3,995원 | 0.0% | 0일 |
| 대한뉴팜054670 | 2026-10-15 | 5,170원 | -31.2% | 5,170원 | 0.0% | 0일 |
| 디와이013570 | 2026-10-15 | 3,830원 | -31.0% | 3,830원 | 0.0% | 0일 |
| 리드코프012700 | 2026-10-15 | 2,730원 | -31.8% | 2,730원 | 0.0% | 0일 |
| 메카로241770 | 2026-10-15 | 33,550원 | -30.0% | 33,550원 | 0.0% | 0일 |
| 백금T&A046310 | 2026-10-15 | 2,315원 | -48.7% | 2,315원 | 0.0% | 0일 |
| 본느226340 | 2026-10-15 | 5,040원 | -37.5% | 5,040원 | 0.0% | 0일 |
| 비투엔307870 | 2026-10-15 | 1,039원 | -36.8% | 1,039원 | 0.0% | 0일 |
| 삼성E&A028050 | 2026-10-15 | 42,200원 | -34.5% | 42,200원 | 0.0% | 0일 |
| 삼아알미늄006110 | 2026-10-15 | 65,800원 | -31.7% | 65,800원 | 0.0% | 0일 |
| 성문전자014910 | 2026-10-15 | 1,716원 | -49.0% | 1,716원 | 0.0% | 0일 |
| 송원산업004430 | 2026-10-15 | 11,070원 | -30.2% | 11,070원 | 0.0% | 0일 |
| 아이큐어175250 | 2026-10-15 | 1,419원 | -34.6% | 1,419원 | 0.0% | 0일 |
| 에이치피오357230 | 2026-10-15 | 1,986원 | -32.9% | 1,986원 | 0.0% | 0일 |
| 우진아이엔에스010400 | 2026-10-15 | 3,715원 | -30.6% | 3,715원 | 0.0% | 0일 |
| 유비벨록스089850 | 2026-10-15 | 4,185원 | -31.7% | 4,185원 | 0.0% | 0일 |
| 이엠앤아이083470 | 2026-10-15 | 799원 | -44.3% | 799원 | 0.0% | 0일 |
| 이지바이오353810 | 2026-10-15 | 5,460원 | -32.3% | 5,460원 | 0.0% | 0일 |
| 인탑스049070 | 2026-10-15 | 15,800원 | -33.5% | 15,800원 | 0.0% | 0일 |
| 자이에스앤디317400 | 2026-10-15 | 8,080원 | -30.2% | 8,080원 | 0.0% | 0일 |
| 제우스079370 | 2026-10-15 | 10,370원 | -49.3% | 10,370원 | 0.0% | 0일 |
| 제이투케이바이오420570 | 2026-10-15 | 8,250원 | -31.3% | 8,250원 | 0.0% | 0일 |
| 조광페인트004910 | 2026-10-15 | 3,280원 | -40.5% | 3,280원 | 0.0% | 0일 |
| 조아제약034940 | 2026-10-15 | 2,200원 | -31.9% | 2,200원 | 0.0% | 0일 |
| 지엔씨에너지119850 | 2026-10-15 | 39,600원 | -30.8% | 39,600원 | 0.0% | 0일 |
| 지엘팜텍204840 | 2026-10-15 | 3,945원 | -31.7% | 3,945원 | 0.0% | 0일 |
| 지엠비코리아013870 | 2026-10-15 | 3,630원 | -38.5% | 3,630원 | 0.0% | 0일 |
| 지오엘리먼트311320 | 2026-10-15 | 7,770원 | -31.5% | 7,770원 | 0.0% | 0일 |
| 진양제약007370 | 2026-10-15 | 3,805원 | -31.9% | 3,805원 | 0.0% | 0일 |
| 피제이메탈128660 | 2026-10-15 | 2,730원 | -31.3% | 2,730원 | 0.0% | 0일 |
| 하이록코리아013030 | 2026-10-15 | 31,700원 | -31.3% | 31,700원 | 0.0% | 0일 |
| 한울소재과학091440 | 2026-10-15 | 2,470원 | -30.1% | 2,470원 | 0.0% | 0일 |
| GC메디아이032620 | 2026-10-14 | 3,025원 | -30.1% | 2,955원10-15 | -2.3% | 1일 |
| HL홀딩스060980 | 2026-10-14 | 36,850원 | -30.5% | 35,650원10-15 | -3.3% | 1일 |
| NICE인프라063570 | 2026-10-14 | 3,095원 | -34.4% | 3,035원10-15 | -1.9% | 1일 |
| 다올투자증권030210 | 2026-10-14 | 3,745원 | -30.3% | 3,570원10-15 | -4.7% | 1일 |
| 대동스틸048470 | 2026-10-14 | 2,690원 | -32.8% | 2,550원10-15 | -5.2% | 1일 |
| 삼양케이씨아이036670 | 2026-10-14 | 4,950원 | -30.3% | 4,750원10-15 | -4.0% | 1일 |
| 엘앤씨바이오290650 | 2026-10-14 | 60,300원 | -49.0% | 56,700원10-15 | -6.0% | 1일 |
| 유성기업002920 | 2026-10-14 | 1,618원 | -30.3% | 1,619원10-15 | +0.1% | 1일 |
| 인바디041830 | 2026-10-14 | 49,050원 | -30.7% | 47,550원10-15 | -3.1% | 1일 |
| 한미약품128940 | 2026-10-14 | 404,500원 | -35.4% | 386,000원10-15 | -4.6% | 1일 |
| 한화000880 | 2026-10-14 | 104,200원 | -30.9% | 101,400원10-15 | -2.7% | 1일 |
| 한화손해보험000370 | 2026-10-14 | 6,360원 | -31.6% | 6,210원10-15 | -2.4% | 1일 |
| HC홈센타060560 | 2026-10-13 | 1,966원 | -49.1% | 1,945원10-15 | -1.1% | 2일 |
| NHN181710 | 2026-10-13 | 52,300원 | -30.5% | 50,200원10-15 | -4.0% | 2일 |
| 뉴보텍060260 | 2026-10-13 | 910원 | -49.5% | 841원10-15 | -7.6% | 2일 |
| 도우인시스484120 | 2026-10-13 | 20,900원 | -31.4% | 21,800원10-15 | +4.3% | 2일 |
| 동국씨엠460850 | 2026-10-13 | 5,020원 | -30.1% | 4,960원10-15 | -1.2% | 2일 |
| 디알텍214680 | 2026-10-13 | 3,405원 | -32.4% | 3,140원10-15 | -7.8% | 2일 |
| 로젠033290 | 2026-10-13 | 1,577원 | -31.1% | 1,538원10-15 | -2.5% | 2일 |
| 루멘스바이오스038060 | 2026-10-13 | 1,106원 | -35.3% | 1,030원10-15 | -6.9% | 2일 |
| 링크제니시스219420 | 2026-10-13 | 3,110원 | -48.6% | 2,930원10-15 | -5.8% | 2일 |
| 비보존 제약082800 | 2026-10-13 | 2,885원 | -49.8% | 3,020원10-15 | +4.7% | 2일 |
| 삼화전기009470 | 2026-10-13 | 28,900원 | -48.8% | 29,200원10-15 | +1.0% | 2일 |
| 샘표007540 | 2026-10-13 | 44,700원 | -31.2% | 44,150원10-15 | -1.2% | 2일 |
| 세코닉스053450 | 2026-10-13 | 3,695원 | -45.8% | 3,445원10-15 | -6.8% | 2일 |
| 써니전자004770 | 2026-10-13 | 1,637원 | -31.1% | 1,600원10-15 | -2.3% | 2일 |
| 아시아종묘154030 | 2026-10-13 | 1,535원 | -35.6% | 1,504원10-15 | -2.0% | 2일 |
| 아이씨디040910 | 2026-10-13 | 3,990원 | -38.3% | 3,860원10-15 | -3.3% | 2일 |
| 알티캐스트085810 | 2026-10-13 | 1,377원 | -45.0% | 1,355원10-15 | -1.6% | 2일 |
| 에쓰씨엔지니어링023960 | 2026-10-13 | 970원 | -48.7% | 964원10-15 | -0.6% | 2일 |
| 에이피알278470 | 2026-10-13 | 283,000원 | -39.1% | 298,000원10-15 | +5.3% | 2일 |
| 유성티엔에스024800 | 2026-10-13 | 4,100원 | -31.4% | 4,200원10-15 | +2.4% | 2일 |
| 조선내화462520 | 2026-10-13 | 11,270원 | -30.7% | 11,230원10-15 | -0.4% | 2일 |
| 코스메카코리아241710 | 2026-10-13 | 104,100원 | -32.4% | 105,100원10-15 | +1.0% | 2일 |
| 프로티아303360 | 2026-10-13 | 3,815원 | -41.8% | 3,655원10-15 | -4.2% | 2일 |
| 하이퍼코퍼레이션065650 | 2026-10-13 | 1,937원 | -45.8% | 3,265원10-15 | +68.6% | 2일 |
| GS건설006360 | 2026-10-12 | 30,100원 | -30.2% | 28,200원10-15 | -6.3% | 3일 |
| HC보광산업225530 | 2026-10-12 | 2,465원 | -42.1% | 2,475원10-15 | +0.4% | 3일 |
| JW생명과학234080 | 2026-10-12 | 10,760원 | -30.6% | 10,490원10-15 | -2.5% | 3일 |
| JW신약067290 | 2026-10-12 | 2,680원 | -31.1% | 2,465원10-15 | -8.0% | 3일 |
| KCC건설021320 | 2026-10-12 | 5,270원 | -30.6% | 4,950원10-15 | -6.1% | 3일 |
| KG파이낸셜046440 | 2026-10-12 | 3,935원 | -30.4% | 3,950원10-15 | +0.4% | 3일 |
| LS증권078020 | 2026-10-12 | 6,210원 | -31.1% | 6,100원10-15 | -1.8% | 3일 |
| SOOP067160 | 2026-10-12 | 37,750원 | -49.9% | 37,700원10-15 | -0.1% | 3일 |
| TYM002900 | 2026-10-12 | 6,300원 | -31.1% | 5,810원10-15 | -7.8% | 3일 |
| 계룡건설013580 | 2026-10-12 | 20,500원 | -32.0% | 20,800원10-15 | +1.5% | 3일 |
| 디케이티290550 | 2026-10-12 | 22,200원 | -32.7% | 20,100원10-15 | -9.5% | 3일 |
| 샘표식품248170 | 2026-10-12 | 21,450원 | -30.7% | 21,100원10-15 | -1.6% | 3일 |
| 선광003100 | 2026-10-12 | 19,940원 | -30.4% | 19,400원10-15 | -2.7% | 3일 |
| 알루코001780 | 2026-10-12 | 1,770원 | -48.6% | 1,740원10-15 | -1.7% | 3일 |
| 애드바이오텍179530 | 2026-10-12 | 2,225원 | -43.6% | 2,130원10-15 | -4.3% | 3일 |
| 에이유브랜즈481070 | 2026-10-12 | 14,160원 | -48.3% | 13,410원10-15 | -5.3% | 3일 |
| 와이솔122990 | 2026-10-12 | 6,060원 | -30.4% | 6,140원10-15 | +1.3% | 3일 |
| 우리손에프앤지073560 | 2026-10-12 | 1,485원 | -30.3% | 1,459원10-15 | -1.8% | 3일 |
| 우성006980 | 2026-10-12 | 16,500원 | -32.1% | 17,320원10-15 | +5.0% | 3일 |
| 윙스풋335870 | 2026-10-12 | 2,770원 | -48.9% | 2,795원10-15 | +0.9% | 3일 |
| 유화증권003460 | 2026-10-12 | 2,915원 | -30.1% | 2,850원10-15 | -2.2% | 3일 |
| 코디080530 | 2026-10-12 | 2,180원 | -35.3% | 2,100원10-15 | -3.7% | 3일 |
| 크레버스096240 | 2026-10-12 | 8,360원 | -35.6% | 8,230원10-15 | -1.6% | 3일 |
| 키다리스튜디오020120 | 2026-10-12 | 6,320원 | -31.7% | 5,870원10-15 | -7.1% | 3일 |
| 한진중공업홀딩스003480 | 2026-10-12 | 4,560원 | -30.3% | 4,470원10-15 | -2.0% | 3일 |
| THE E&M089230 | 2026-10-08 | 2,280원 | -47.3% | 2,270원10-15 | -0.4% | 4일 |
| 기업은행024110 | 2026-10-08 | 19,750원 | -30.8% | 19,740원10-15 | -0.1% | 4일 |
| 네오위즈홀딩스042420 | 2026-10-08 | 20,500원 | -30.3% | 19,630원10-15 | -4.2% | 4일 |
| 동원산업006040 | 2026-10-08 | 34,850원 | -30.3% | 35,650원10-15 | +2.3% | 4일 |
| 두산밥캣241560 | 2026-10-08 | 53,200원 | -30.6% | 50,500원10-15 | -5.1% | 4일 |
| 사이냅소프트466410 | 2026-10-08 | 8,740원 | -37.7% | 8,560원10-15 | -2.1% | 4일 |
| 손오공066910 | 2026-10-08 | 1,797원 | -39.9% | 1,651원10-15 | -8.1% | 4일 |
| 신스틸162300 | 2026-10-08 | 1,979원 | -30.8% | 1,949원10-15 | -1.5% | 4일 |
| 영림원소프트랩060850 | 2026-10-08 | 4,325원 | -34.9% | 4,225원10-15 | -2.3% | 4일 |
| 플레이위드023770 | 2026-10-08 | 2,795원 | -49.8% | 2,740원10-15 | -2.0% | 4일 |
| 화승코퍼레이션013520 | 2026-10-08 | 2,430원 | -30.1% | 2,300원10-15 | -5.3% | 4일 |
| 동원모빌리티018500 | 2026-10-07 | 1,311원 | -31.1% | 1,268원10-15 | -3.3% | 5일 |
| 드림씨아이에스223250 | 2026-10-07 | 3,875원 | -49.6% | 3,525원10-15 | -9.0% | 5일 |
| 성우458650 | 2026-10-07 | 8,170원 | -43.2% | 8,030원10-15 | -1.7% | 5일 |
| 이노시뮬레이션274400 | 2026-10-07 | 2,260원 | -46.9% | 2,210원10-15 | -2.2% | 5일 |
| 이노에이엑스296640 | 2026-10-07 | 6,440원 | -33.1% | 6,720원10-15 | +4.3% | 5일 |
| 청담글로벌362320 | 2026-10-07 | 4,275원 | -49.6% | 4,460원10-15 | +4.3% | 5일 |
| 하이즈항공221840 | 2026-10-07 | 2,085원 | -33.9% | 1,992원10-15 | -4.5% | 5일 |
| 금호전기001210 | 2026-10-06 | 9,060원 | -31.9% | 8,840원10-15 | -2.4% | 6일 |
| 무학033920 | 2026-10-06 | 7,270원 | -30.1% | 7,240원10-15 | -0.4% | 6일 |
| 뱅크웨어글로벌199480 | 2026-10-06 | 4,190원 | -44.0% | 3,790원10-15 | -9.5% | 6일 |
| 비비씨318410 | 2026-10-06 | 6,180원 | -33.9% | 5,900원10-15 | -4.5% | 6일 |
| 시노펙스025320 | 2026-10-06 | 4,005원 | -49.9% | 3,630원10-15 | -9.4% | 6일 |
| 에스지헬스케어398120 | 2026-10-06 | 2,325원 | -48.3% | 2,290원10-15 | -1.5% | 6일 |
| 케이피티유054410 | 2026-10-06 | 2,625원 | -33.7% | 2,455원10-15 | -6.5% | 6일 |
| 하스450330 | 2026-10-06 | 5,050원 | -35.3% | 4,680원10-15 | -7.3% | 6일 |
| 그린플러스186230 | 2026-10-02 | 3,240원 | -48.7% | 3,170원10-15 | -2.2% | 7일 |
| 성창기업지주000180 | 2026-10-02 | 4,770원 | -34.7% | 4,755원10-15 | -0.3% | 7일 |
| 영원무역111770 | 2026-10-02 | 66,800원 | -31.8% | 75,100원10-15 | +12.4% | 7일 |
| 파워로직스047310 | 2026-10-02 | 3,285원 | -48.8% | 2,975원10-15 | -9.4% | 7일 |
| 한국선재025550 | 2026-10-02 | 2,330원 | -49.7% | 2,225원10-15 | -4.5% | 7일 |
| 한화시스템272210 | 2026-10-02 | 82,900원 | -49.0% | 75,100원10-15 | -9.4% | 7일 |
| 대원 007680 | 2026-10-01 | 3,025원 | -40.7% | 2,880원10-15 | -4.8% | 8일 |
| 서산079650 | 2026-10-01 | 5,610원 | -30.9% | 6,570원10-15 | +17.1% | 8일 |
| 서울평가정보036120 | 2026-10-01 | 1,600원 | -30.3% | 1,454원10-15 | -9.1% | 8일 |
| 일진홀딩스015860 | 2026-10-01 | 7,180원 | -50.0% | 6,620원10-15 | -7.8% | 8일 |
| 피엔티137400 | 2026-10-01 | 31,100원 | -48.9% | 29,350원10-15 | -5.6% | 8일 |
| GS글로벌001250 | 2026-09-30 | 2,845원 | -47.5% | 2,830원10-15 | -0.5% | 9일 |
| 닷밀464580 | 2026-09-30 | 1,611원 | -42.4% | 1,498원10-15 | -7.0% | 9일 |
| 미래에셋맵스리츠357250 | 2026-09-30 | 1,849원 | -34.1% | 1,800원10-15 | -2.7% | 9일 |
| 바이오플러스099430 | 2026-09-30 | 3,570원 | -46.6% | 3,460원10-15 | -3.1% | 9일 |
| 벡트457600 | 2026-09-30 | 3,820원 | -30.2% | 3,780원10-15 | -1.0% | 9일 |
| 비케이홀딩스050090 | 2026-09-30 | 608원 | -40.4% | 696원10-15 | +14.5% | 9일 |
| 씨티씨바이오060590 | 2026-09-30 | 3,070원 | -49.3% | 2,825원10-15 | -8.0% | 9일 |
| 아세아제지002310 | 2026-09-30 | 7,850원 | -30.2% | 7,290원10-15 | -7.1% | 9일 |
| 알체라347860 | 2026-09-30 | 1,593원 | -48.6% | 1,465원10-15 | -8.0% | 9일 |
| 티이엠씨425040 | 2026-09-30 | 14,210원 | -49.0% | 14,530원10-15 | +2.3% | 9일 |
| 현대리바트079430 | 2026-09-30 | 5,500원 | -32.1% | 5,390원10-15 | -2.0% | 9일 |
| 나인테크267320 | 2026-09-29 | 2,580원 | -43.5% | 2,525원10-15 | -2.1% | 10일 |
| 네오티스085910 | 2026-09-29 | 17,320원 | -48.7% | 17,950원10-15 | +3.6% | 10일 |
| 두산테스나131970 | 2026-09-29 | 96,300원 | -49.3% | 120,600원10-15 | +25.2% | 10일 |
| 서암기계공업100660 | 2026-09-29 | 3,100원 | -45.3% | 2,925원10-15 | -5.6% | 10일 |
| 세아홀딩스058650 | 2026-09-29 | 126,200원 | -30.3% | 125,400원10-15 | -0.6% | 10일 |
| 애니플러스310200 | 2026-09-29 | 2,040원 | -49.3% | 2,040원10-15 | 0.0% | 10일 |
| 유니슨018000 | 2026-09-29 | 1,137원 | -32.4% | 1,044원10-15 | -8.2% | 10일 |
| 이엘피063760 | 2026-09-29 | 2,195원 | -46.7% | 2,125원10-15 | -3.2% | 10일 |
| 케이아이이009140 | 2026-09-29 | 19,740원 | -37.6% | 21,200원10-15 | +7.4% | 10일 |
| 탑엔지니어링065130 | 2026-09-29 | 2,720원 | -41.9% | 2,805원10-15 | +3.1% | 10일 |
| 한국종합기술023350 | 2026-09-29 | 3,770원 | -31.1% | 3,700원10-15 | -1.9% | 10일 |
| DH오토리드290120 | 2026-09-28 | 2,205원 | -38.3% | 1,999원10-15 | -9.3% | 11일 |
| HLB028300 | 2026-09-28 | 39,700원 | -41.8% | 40,750원10-15 | +2.6% | 11일 |
| 노브랜드145170 | 2026-09-28 | 2,875원 | -47.6% | 2,950원10-15 | +2.6% | 11일 |
| 노을376930 | 2026-09-28 | 1,562원 | -46.1% | 1,420원10-15 | -9.1% | 11일 |
| 대림바스005750 | 2026-09-28 | 4,320원 | -30.2% | 4,225원10-15 | -2.2% | 11일 |
| 대주전자재료078600 | 2026-09-28 | 92,800원 | -49.2% | 112,200원10-15 | +20.9% | 11일 |
| 디티앤씨알오383930 | 2026-09-28 | 1,960원 | -47.7% | 2,405원10-15 | +22.7% | 11일 |
| 린드먼아시아277070 | 2026-09-28 | 3,305원 | -42.3% | 3,405원10-15 | +3.0% | 11일 |
| 선바이오067370 | 2026-09-28 | 5,390원 | -35.0% | 5,450원10-15 | +1.1% | 11일 |
| 이니텍053350 | 2026-09-28 | 4,800원 | -48.4% | 5,290원10-15 | +10.2% | 11일 |
| 이엠텍091120 | 2026-09-28 | 5,470원 | -47.0% | 5,610원10-15 | +2.6% | 11일 |
| 켐트로스220260 | 2026-09-28 | 4,450원 | -49.6% | 4,095원10-15 | -8.0% | 11일 |
| 파로스아이바이오388870 | 2026-09-28 | 6,000원 | -48.4% | 5,780원10-15 | -3.7% | 11일 |
| 더블유씨피393890 | 2026-09-23 | 10,530원 | -49.0% | 9,990원10-15 | -5.1% | 12일 |
| 바이오에프디엔씨251120 | 2026-09-23 | 9,170원 | -49.6% | 9,550원10-15 | +4.1% | 12일 |
| 에스앤디260970 | 2026-09-23 | 57,200원 | -49.1% | 55,500원10-15 | -3.0% | 12일 |
| 에스엠씨지460870 | 2026-09-23 | 3,080원 | -47.7% | 3,030원10-15 | -1.6% | 12일 |
| 웰크론065950 | 2026-09-23 | 1,153원 | -41.9% | 1,079원10-15 | -6.4% | 12일 |
| 이건홀딩스039020 | 2026-09-23 | 2,555원 | -47.1% | 2,400원10-15 | -6.1% | 12일 |
| 종근당홀딩스001630 | 2026-09-23 | 37,450원 | -30.3% | 36,650원10-15 | -2.1% | 12일 |
| 카카오뱅크323410 | 2026-09-23 | 19,920원 | -30.6% | 20,100원10-15 | +0.9% | 12일 |
| 코스리거글로벌043710 | 2026-09-23 | 3,015원 | -32.6% | 2,880원10-15 | -4.5% | 12일 |
| 콜마바이오텍215380 | 2026-09-23 | 2,285원 | -36.6% | 2,085원10-15 | -8.8% | 12일 |
| 파버나인177830 | 2026-09-23 | 2,140원 | -30.9% | 2,085원10-15 | -2.6% | 12일 |
| KZ정밀036560 | 2026-09-22 | 11,950원 | -30.3% | 11,520원10-15 | -3.6% | 13일 |
| 나라엠앤디051490 | 2026-09-22 | 2,570원 | -42.4% | 2,475원10-15 | -3.7% | 13일 |
| 넥센005720 | 2026-09-22 | 5,410원 | -32.8% | 6,280원10-15 | +16.1% | 13일 |
| 동성제약002210 | 2026-09-22 | 1,292원 | -30.0% | 1,222원10-15 | -5.4% | 13일 |
| 디엔에프092070 | 2026-09-22 | 12,800원 | -49.6% | 13,410원10-15 | +4.8% | 13일 |
| 미스토홀딩스081660 | 2026-09-22 | 37,750원 | -30.4% | 37,600원10-15 | -0.4% | 13일 |
| 엔시스333620 | 2026-09-22 | 4,970원 | -33.3% | 4,735원10-15 | -4.7% | 13일 |
| 포시에스189690 | 2026-09-22 | 1,514원 | -32.0% | 1,491원10-15 | -1.5% | 13일 |
| 핑거163730 | 2026-09-22 | 11,910원 | -49.7% | 12,300원10-15 | +3.3% | 13일 |
| BGF027410 | 2026-09-21 | 3,710원 | -30.0% | 3,560원10-15 | -4.0% | 14일 |
| DI동일001530 | 2026-09-21 | 25,350원 | -30.8% | 26,150원10-15 | +3.2% | 14일 |
| YBM넷057030 | 2026-09-21 | 2,080원 | -36.4% | 2,055원10-15 | -1.2% | 14일 |
| 뉴트리270870 | 2026-09-21 | 3,625원 | -33.0% | 3,485원10-15 | -3.9% | 14일 |
| 동원시스템즈014820 | 2026-09-21 | 21,050원 | -30.3% | 21,950원10-15 | +4.3% | 14일 |
| 비트맥스377030 | 2026-09-21 | 1,986원 | -49.4% | 1,988원10-15 | +0.1% | 14일 |
| 삼성FN리츠448730 | 2026-09-21 | 5,000원 | -32.0% | 5,140원10-15 | +2.8% | 14일 |
| 서린바이오038070 | 2026-09-21 | 3,990원 | -42.3% | 3,745원10-15 | -6.1% | 14일 |
| 성우전자081580 | 2026-09-21 | 2,380원 | -31.9% | 2,295원10-15 | -3.6% | 14일 |
| 아이쓰리시스템214430 | 2026-09-21 | 66,000원 | -49.2% | 66,700원10-15 | +1.1% | 14일 |
| 에스티아이039440 | 2026-09-21 | 21,400원 | -47.6% | 26,900원10-15 | +25.7% | 14일 |
| 에프엔에스테크083500 | 2026-09-21 | 11,760원 | -49.3% | 13,220원10-15 | +12.4% | 14일 |
| 티웨이홀딩스004870 | 2026-09-21 | 908원 | -35.6% | 969원10-15 | +6.7% | 14일 |
| 판타지오032800 | 2026-09-21 | 1,454원 | -36.1% | 1,469원10-15 | +1.0% | 14일 |
| 한독002390 | 2026-09-21 | 8,340원 | -30.9% | 8,160원10-15 | -2.2% | 14일 |
| 화일약품061250 | 2026-09-21 | 6,430원 | -32.5% | 5,960원10-15 | -7.3% | 14일 |
| KX하이텍052900 | 2026-09-18 | 1,036원 | -49.7% | 1,106원10-15 | +6.8% | 15일 |
| 고려산업002140 | 2026-09-18 | 1,976원 | -31.1% | 1,814원10-15 | -8.2% | 15일 |
| 대호특수강021040 | 2026-09-18 | 1,000원 | -46.2% | 928원10-15 | -7.2% | 15일 |
| 동일고무벨트163560 | 2026-09-18 | 5,480원 | -31.0% | 5,260원10-15 | -4.0% | 15일 |
| 리더스코스메틱016100 | 2026-09-18 | 1,259원 | -48.8% | 1,164원10-15 | -7.5% | 15일 |
| 아모텍052710 | 2026-09-18 | 17,000원 | -47.9% | 17,580원10-15 | +3.4% | 15일 |
| 액토즈소프트052790 | 2026-09-18 | 4,110원 | -38.0% | 4,670원10-15 | +13.6% | 15일 |
| 유니켐011330 | 2026-09-18 | 4,120원 | -30.3% | 6,110원10-15 | +48.3% | 15일 |
| 인터지스129260 | 2026-09-18 | 1,873원 | -32.5% | 1,822원10-15 | -2.7% | 15일 |
| NPC004250 | 2026-09-17 | 2,915원 | -33.3% | 2,830원10-15 | -2.9% | 16일 |
| SM Life Design063440 | 2026-09-17 | 1,079원 | -48.1% | 1,071원10-15 | -0.7% | 16일 |
| 아이빔테크놀로지460470 | 2026-09-17 | 2,590원 | -45.4% | 2,820원10-15 | +8.9% | 16일 |
| 애드포러스397810 | 2026-09-17 | 6,480원 | -45.2% | 6,060원10-15 | -6.5% | 16일 |
| 와이엠007530 | 2026-09-17 | 1,785원 | -38.4% | 1,800원10-15 | +0.8% | 16일 |
| 크라운해태홀딩스005740 | 2026-09-17 | 5,170원 | -32.0% | 4,890원10-15 | -5.4% | 16일 |
| 한양디지텍078350 | 2026-09-17 | 22,350원 | -47.4% | 34,500원10-15 | +54.4% | 16일 |
| 더네이쳐홀딩스298540 | 2026-09-16 | 6,700원 | -35.9% | 6,380원10-15 | -4.8% | 17일 |
| 동국생명과학303810 | 2026-09-16 | 2,310원 | -47.0% | 2,485원10-15 | +7.6% | 17일 |
| 멀티캠퍼스067280 | 2026-09-16 | 23,350원 | -30.1% | 25,850원10-15 | +10.7% | 17일 |
| 빛샘전자072950 | 2026-09-16 | 13,530원 | -42.8% | 15,280원10-15 | +12.9% | 17일 |
| 삼기에너지솔루션즈419050 | 2026-09-16 | 1,560원 | -31.6% | 2,020원10-15 | +29.5% | 17일 |
| 아이스크림미디어461300 | 2026-09-16 | 18,300원 | -30.4% | 17,680원10-15 | -3.4% | 17일 |
| 알톤123750 | 2026-09-16 | 1,838원 | -41.6% | 1,695원10-15 | -7.8% | 17일 |
| 와이엠씨155650 | 2026-09-16 | 3,205원 | -34.7% | 3,510원10-15 | +9.5% | 17일 |
| 우리넷115440 | 2026-09-16 | 9,670원 | -48.3% | 9,360원10-15 | -3.2% | 17일 |
| 유니테크노241690 | 2026-09-16 | 2,550원 | -38.7% | 2,435원10-15 | -4.5% | 17일 |
| 이글벳044960 | 2026-09-16 | 3,140원 | -30.2% | 3,015원10-15 | -4.0% | 17일 |
| 진양산업003780 | 2026-09-16 | 4,035원 | -49.2% | 4,300원10-15 | +6.6% | 17일 |
