DART 정형 공시 · 접수 최신순
임원·주요주주 소유상황 보고
자본시장법에 따라 상장회사의 임원과 10% 이상 주주는 소유 주식 수가 바뀌면 그 내용을 보고합니다. 도착한 보고를 접수 최신순으로 그대로 싣습니다. 수치를 해석하거나 종목을 고르지 않습니다.
최근 보고 60건
종목별 전체는 각 종목의 공시·일정 페이지| 접수일 | 회사 | 보고자 | 직위 | 보유 주식수 | 증감 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | HPSP | 김근영 | 사내이사 · 등기임원 | 800 | -450 | 원문 |
| 2026-10-12 | 에코프로비엠 | 윤인호 | 상무 · 비등기임원 | 1,829 | -162 | 원문 |
| 2026-10-08 | 에코프로비엠 | 조병일 | 전문가(상무대우) · 비등기임원 | 273 | -24 | 원문 |
| 2026-10-08 | 에코프로비엠 | 이완표 | 수석 · 등기임원 | 2,000 | -182 | 원문 |
| 2026-10-08 | 에코프로비엠 | 최윤영 | 부사장 · 비등기임원 | 2,188 | +164 | 원문 |
| 2026-10-08 | 코람코더원리츠 | 미래에셋자산운용 | 10%이상주주 | 5,645,393 | +8,642 | 원문 |
| 2026-10-08 | 신한알파리츠 | 미래에셋자산운용 | 10%이상주주 | 26,006,454 | +49,917 | 원문 |
| 2026-10-08 | 롯데리츠 | 미래에셋자산운용 | 10%이상주주 | 44,332,409 | +87,905 | 원문 |
| 2026-10-08 | 메가스터디교육 | 최용진 | 전무 · 비등기임원 | 3,515 | -800 | 원문 |
| 2026-10-07 | 씨티케이 | 정인용 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 7,464,413 | -50,000 | 원문 |
| 2026-10-07 | 솔트룩스 | 김재은 | 상무 · 비등기임원 | 1,363 | +1,363 | 원문 |
| 2026-10-07 | 더네이쳐홀딩스 | 박영준 | 대표이사(CEO) · 등기임원 · 사실상지배주주 | 3,304,364 | +5,000 | 원문 |
| 2026-10-07 | 윙입푸드 | WANG XIAN TAO | 대표이사 · 등기임원 | 2,154,509 | +131,743 | 원문 |
| 2026-10-06 | 노드메이슨 | 인트론바이오 | 10%이상주주 | 664,457 | -724,462 | 원문 |
| 2026-10-06 | 뱅크웨어글로벌 | 이경조 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 1,901,736 | +1,500 | 원문 |
| 2026-10-06 | IPARK현대산업개발 | 국민연금공단 | 10%이상주주 | 7,921,109 | +1,242,672 | 원문 |
| 2026-10-06 | HD건설기계 | 국민연금공단 | 10%이상주주 | 6,360,390 | +574,138 | 원문 |
| 2026-10-06 | 효성티앤씨 | 국민연금공단 | 10%이상주주 | 458,722 | +18,741 | 원문 |
| 2026-10-06 | 네오크레마 | 이준우 | 대표이사 · 등기임원 | 19,608 | +19,608 | 원문 |
| 2026-10-06 | 엔비티 | 이지나 | 팀장 · 비등기임원 | 126,263 | +3,000 | 원문 |
| 2026-10-02 | 라온텍 | 정민수 | 연구소장 · 등기임원 | 612,500 | -160,000 | 원문 |
| 2026-10-02 | 도우인시스 | 차진규 | 위원 · 비등기임원 | 24,015 | -2,253 | 원문 |
| 2026-10-02 | 도우인시스 | 차경용 | 위원 · 비등기임원 | 19,000 | -1,000 | 원문 |
| 2026-10-02 | 와이솔 | 대덕 | 10%이상주주 | 10,270,325 | +216,014 | 원문 |
| 2026-10-02 | 제놀루션 | 김민이 | 대표이사 · 등기임원 | 679,796 | +72,418 | 원문 |
| 2026-10-02 | 필옵틱스 | 심상원 | 이사 · 비등기임원 | 7,400 | +3,000 | 원문 |
| 2026-10-02 | 스톤브릿지벤처스 | 배영수 | 전무 · 등기임원 | 81,555 | +9,000 | 원문 |
| 2026-10-02 | 스톤브릿지벤처스 | 유승운 | 대표이사 · 등기임원 | 151,500 | +146,000 | 원문 |
| 2026-10-02 | 케어랩스 | 원익홀딩스 | 10%이상주주 | 6,553,442 | +60,506 | 원문 |
| 2026-10-02 | HD현대일렉트릭 | HD현대 | 10%이상주주 | 12,756,533 | -1,623 | 원문 |
| 2026-10-02 | 흥국에프엔비 | 박철범 | 대표이사 · 등기임원 | 965,951 | +32,385 | 원문 |
| 2026-10-02 | 매드업 | 이동호 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 2,641,700 | +4,000 | 원문 |
| 2026-10-02 | 디티앤씨 | 남기혁 | 대표이사 · 등기임원 | 13,778 | +9,995 | 원문 |
| 2026-10-02 | 아이스크림에듀 | 시공테크 | 10%이상주주 | 7,488,295 | +2,708,683 | 원문 |
| 2026-10-02 | 더네이쳐홀딩스 | 김진영 | 상무(CFO) · 비등기임원 | 3,094 | +3,094 | 원문 |
| 2026-10-02 | 더네이쳐홀딩스 | 박범준 | 부사장(COO) · 등기임원 | 6,976 | +1,547 | 원문 |
| 2026-10-02 | 더네이쳐홀딩스 | 현종혁 | 대표(CBO) · 비등기임원 | 7,736 | +7,736 | 원문 |
| 2026-10-02 | 더네이쳐홀딩스 | 더네이쳐 | 10%이상주주 | 2,465,675 | +23,209 | 원문 |
| 2026-10-02 | 더네이쳐홀딩스 | 박영준 | 대표이사(CEO) · 등기임원 · 사실상지배주주 | 3,299,364 | +13,894 | 원문 |
| 2026-10-02 | 엠브레인 | 유성열 | 이사 · 비등기임원 | 20,935 | +20,935 | 원문 |
| 2026-10-02 | 엠브레인 | 김지원 | 이사 · 비등기임원 | 27,956 | +27,956 | 원문 |
| 2026-10-01 | DXVX | 임종윤 | 기타비상무이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 57,675,548 | +48,677 | 원문 |
| 2026-10-01 | 솔트룩스 | 정용일 | 부사장 · 비등기임원 | 1,940 | +1,940 | 원문 |
| 2026-10-01 | 덱스터 | 김욱 | 대표이사 · 등기임원 | 446,054 | +6,500 | 원문 |
| 2026-10-01 | 신한알파리츠 | 미래에셋자산운용 | 10%이상주주 | 25,956,537 | +359,311 | 원문 |
| 2026-10-01 | 롯데리츠 | 미래에셋자산운용 | 10%이상주주 | 44,244,504 | +628,428 | 원문 |
| 2026-10-01 | 코람코더원리츠 | 미래에셋자산운용 | 10%이상주주 | 5,636,751 | +45,469 | 원문 |
| 2026-10-01 | 아이에스티이 | 허정수 | 상무 · 비등기임원 | 58,000 | -2,000 | 원문 |
| 2026-10-01 | 심텍 | 심텍홀딩스 | 10%이상주주 | 12,696,094 | -81,571 | 원문 |
| 2026-10-01 | 미원화학 | 미성통상 | 10%이상주주 | 6,861,740 | -138 | 원문 |
| 2026-10-01 | 오토앤 | 강철민 | 이사 · 비등기임원 | 9,504 | +1,013 | 원문 |
| 2026-10-01 | 아이디스 | 아이디스홀딩스 | 사실상지배주주 | 5,187,264 | +8,398 | 원문 |
| 2026-10-01 | 케이옥션 | 티에이어드바이저 | 10%이상주주 | 13,540,339 | -500,000 | 원문 |
| 2026-09-30 | 제테마 | 남정선 | 대표이사 · 등기임원 | 641,238 | -29,000 | 원문 |
| 2026-09-30 | 엘앤씨바이오 | 이환철 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 5,928,022 | -428,909 | 원문 |
| 2026-09-30 | 제테마 | 김재영 | 경영인 · 비등기임원 · 10%이상주주 | 8,467,200 | -180,000 | 원문 |
| 2026-09-30 | 메리츠금융지주 | 권동찬 | 전무 · 비등기임원 | 4,249 | +11 | 원문 |
| 2026-09-30 | 메리츠금융지주 | 여은석 | 부사장 · 비등기임원 | 5,040 | +14 | 원문 |
| 2026-09-30 | 베노티앤알 | 아크로 신기술조합 제241호 | 10%이상주주 | 4,782,496 | +4,782,496 | 원문 |
| 2026-09-30 | 파인테크닉스 | 성진홀딩스 | 사실상지배주주 | 4,140,000 | +2,304,572 | 원문 |
이 목록을 읽는 법
- 보고 사실만 싣습니다. 증감의 이유는 보고서에 적히지 않습니다. 장내 거래, 상속·증여, 주식매수선택권 행사, 무상증자 배정이 모두 같은 칸에 들어옵니다.
- 증감은 음수가 정상값입니다. 보유 주식 수가 줄어든 보고를 그대로 표기하며, 늘고 준 것을 좋고 나쁨으로 바꾸지 않습니다.
- 접수일은 보고가 DART에 도착한 날입니다. 실제 변동일은 보고서 본문에 있으며 이 표에는 싣지 않습니다 — 정형 필드에 없는 값을 추정하지 않습니다.
- 회사별 순환 수집입니다. 모든 상장사를 한 번에 훑지 않고 주 단위로 나눠 돌기 때문에, 방금 도착한 보고가 여기 보이기까지 시차가 있습니다.
원천은 금융감독원 전자공시(DART)의 임원·주요주주 소유상황보고 정형 필드입니다. 끼지트는 어떤 종목도 보유하지 않으며 이 목록은 투자 권유가 아닙니다.
정상데이터 기준 2026. 3. 26. 오전 9:00끼지트 확인 2026. 10. 16. 오후 6:40