규칙 관찰 목록
월봉 12개월 평균 하향 이탈
직전 달 월말 종가가 최근 12개월 월말 종가의 단순평균 아래로 내려선 종목. 매월 첫 거래일에 한 번만 판정하고 그날 종가가 편입가다. 규칙에 처음 걸린 날의 종가를 편입가로 고정하고, 이후 등락을 손실까지 전량 기록합니다.
관찰 중
61종목
제외 누적
42건
기준일
2026-10-15
규칙 정의
- 공식
- 직전 달 월말 종가 < 직전 12개월 월말 종가 평균, 그 전 달은 ≥
- 뜻
- 직전 달 월말 종가가 최근 12개월 월말 종가의 단순평균 아래로 내려선 종목. 매월 첫 거래일에 한 번만 판정하고 그날 종가가 편입가다.
- 입력
- 금융위원회 공공데이터의 일별 종가(D+1). 52주 값은 기준일 포함 직전 364일의 최고·최저 종가이며 장중 고저가 아닙니다.
- 기준일
- 2026-10-15
- 가드
- 거래대금 1억 원 미만, 직전 52주 거래일 200일 미만(상장 1년 미만 등), 공모 예정·상장폐지 종목은 어느 규칙에도 들지 않습니다.
- 판정 주기
- 매월 첫 거래일에 한 번만 판정합니다. 월말 종가는 완료된 달의 마지막 거래일 종가이고, 완료된 달이 13개 미만인 종목은 판정하지 않습니다(진행 중인 달의 종가는 쓰지 않습니다).
- 편입
- 규칙이 처음 성립한 날의 종가가 편입가입니다. 편입가와 편입 시점의 52주 값은 그 뒤 절대 바꾸지 않습니다.
- 제외
- 세 가지뿐입니다 — 편입가 대비 −10% 이하 마감 · 60거래일 경과 · 시세 중단(10일 넘게 시세 없음). 규칙이 더 이상 성립하지 않는 것은 제외 사유가 아닙니다. 제외된 종목은 30일 동안 같은 규칙에 다시 들지 않습니다.
끼지트는 종목을 고르거나 보유하지 않으며, 이 목록은 위 규칙을 기계적으로 적용한 결과일 뿐 투자 권유가 아닙니다. 손실이 난 관찰도 제외 로그에 그대로 남습니다.
관찰 중인 종목
| 종목 | 편입일 | 편입가 | 편입 시 고점 대비 | 현재 종가 | 편입가 대비 | 경과 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ CGV079160 | 2026-10-01 | 5,020원 | -23.6% | 4,900원10-15 | -2.4% | 8일 |
| GS리테일007070 | 2026-10-01 | 22,100원 | -25.0% | 20,600원10-15 | -6.8% | 8일 |
| KB발해인프라415640 | 2026-10-01 | 10,070원 | -9.7% | 9,970원10-15 | -1.0% | 8일 |
| KG이니시스035600 | 2026-10-01 | 9,730원 | -18.3% | 9,640원10-15 | -0.9% | 8일 |
| NI스틸008260 | 2026-10-01 | 3,315원 | -19.1% | 3,080원10-15 | -7.1% | 8일 |
| SIMPAC009160 | 2026-10-01 | 4,965원 | -25.7% | 4,795원10-15 | -3.4% | 8일 |
| TYM002900 | 2026-10-01 | 6,400원 | -30.0% | 5,810원10-15 | -9.2% | 8일 |
| 경동도시가스267290 | 2026-10-01 | 21,150원 | -11.7% | 20,700원10-15 | -2.1% | 8일 |
| 광주신세계037710 | 2026-10-01 | 33,750원 | -36.2% | 33,200원10-15 | -1.6% | 8일 |
| 광진실업026910 | 2026-10-01 | 1,920원 | -70.5% | 2,185원10-15 | +13.8% | 8일 |
| 금호석유화학011780 | 2026-10-01 | 115,800원 | -24.5% | 114,300원10-15 | -1.3% | 8일 |
| 네오티스085910 | 2026-10-01 | 17,120원 | -49.3% | 17,950원10-15 | +4.8% | 8일 |
| 넥센005720 | 2026-10-01 | 6,070원 | -24.6% | 6,280원10-15 | +3.5% | 8일 |
| 농심004370 | 2026-10-01 | 400,500원 | -15.1% | 402,500원10-15 | +0.5% | 8일 |
| 뉴인텍012340 | 2026-10-01 | 389원 | -81.5% | 780원10-15 | +100.5% | 8일 |
| 다스코058730 | 2026-10-01 | 3,145원 | -39.8% | 2,940원10-15 | -6.5% | 8일 |
| 대림바스005750 | 2026-10-01 | 4,240원 | -31.5% | 4,225원10-15 | -0.4% | 8일 |
| 두산밥캣241560 | 2026-10-01 | 54,700원 | -28.7% | 50,500원10-15 | -7.7% | 8일 |
| 링네트042500 | 2026-10-01 | 4,220원 | -33.5% | 4,125원10-15 | -2.3% | 8일 |
| 마녀공장439090 | 2026-10-01 | 15,120원 | -22.9% | 14,430원10-15 | -4.6% | 8일 |
| 멤레이비티072770 | 2026-10-01 | 658원 | -50.0% | 612원10-15 | -7.0% | 8일 |
| 보령003850 | 2026-10-01 | 8,460원 | -20.8% | 8,330원10-15 | -1.5% | 8일 |
| 비케이홀딩스050090 | 2026-10-01 | 696원 | -31.8% | 696원10-15 | 0.0% | 8일 |
| 사토시홀딩스223310 | 2026-10-01 | 2,830원 | -80.9% | 3,065원10-15 | +8.3% | 8일 |
| 삼성FN리츠448730 | 2026-10-01 | 5,030원 | -31.6% | 5,140원10-15 | +2.2% | 8일 |
| 삼양식품003230 | 2026-10-01 | 1,224,000원 | -20.9% | 1,151,000원10-15 | -6.0% | 8일 |
| 삼천리004690 | 2026-10-01 | 127,300원 | -19.3% | 122,800원10-15 | -3.5% | 8일 |
| 서호전기065710 | 2026-10-01 | 43,450원 | -25.9% | 41,550원10-15 | -4.4% | 8일 |
| 서흥008490 | 2026-10-01 | 20,100원 | -33.4% | 18,890원10-15 | -6.0% | 8일 |
| 선익시스템171090 | 2026-10-01 | 72,800원 | -44.4% | 74,800원10-15 | +2.7% | 8일 |
| 세방전지004490 | 2026-10-01 | 61,600원 | -14.0% | 59,800원10-15 | -2.9% | 8일 |
| 세우글로벌013000 | 2026-10-01 | 1,200원 | -23.3% | 1,185원10-15 | -1.3% | 8일 |
| 세진티에스067770 | 2026-10-01 | 908원 | -68.2% | 1,031원10-15 | +13.5% | 8일 |
| 신한서부티엔디리츠404990 | 2026-10-01 | 3,920원 | -19.5% | 3,965원10-15 | +1.1% | 8일 |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 | 2026-10-01 | 25,900원 | -26.1% | 24,850원10-15 | -4.1% | 8일 |
| 아세아시멘트183190 | 2026-10-01 | 10,100원 | -26.5% | 9,760원10-15 | -3.4% | 8일 |
| 아세아제지002310 | 2026-10-01 | 7,840원 | -30.2% | 7,290원10-15 | -7.0% | 8일 |
| 에이블씨엔씨078520 | 2026-10-01 | 11,270원 | -28.9% | 10,730원10-15 | -4.8% | 8일 |
| 에이유브랜즈481070 | 2026-10-01 | 14,390원 | -47.5% | 13,410원10-15 | -6.8% | 8일 |
| 에이전트AI060900 | 2026-10-01 | 1,595원 | -78.8% | 1,590원10-15 | -0.3% | 8일 |
| 엘앤에프066970 | 2026-10-01 | 113,400원 | -46.8% | 104,700원10-15 | -7.7% | 8일 |
| 예선테크250930 | 2026-10-01 | 465원 | -75.9% | 1,243원10-15 | +167.3% | 8일 |
| 오로라039830 | 2026-10-01 | 16,020원 | -36.7% | 14,700원10-15 | -8.2% | 8일 |
| 오리온271560 | 2026-10-01 | 106,100원 | -27.3% | 107,400원10-15 | +1.2% | 8일 |
| 유니슨018000 | 2026-10-01 | 1,121원 | -33.4% | 1,044원10-15 | -6.9% | 8일 |
| 이노션214320 | 2026-10-01 | 18,180원 | -16.4% | 18,000원10-15 | -1.0% | 8일 |
| 일지테크019540 | 2026-10-01 | 5,050원 | -34.9% | 4,850원10-15 | -4.0% | 8일 |
| 잇츠한불226320 | 2026-10-01 | 10,660원 | -19.0% | 10,770원10-15 | +1.0% | 8일 |
| 태영건설009410 | 2026-10-01 | 1,638원 | -22.9% | 1,569원10-15 | -4.2% | 8일 |
| 테이팩스055490 | 2026-10-01 | 16,390원 | -25.2% | 18,770원10-15 | +14.5% | 8일 |
| 피제이메탈128660 | 2026-10-01 | 2,835원 | -28.7% | 2,730원10-15 | -3.7% | 8일 |
| 한국자산신탁123890 | 2026-10-01 | 2,415원 | -20.2% | 2,340원10-15 | -3.1% | 8일 |
| 한국철강104700 | 2026-10-01 | 9,450원 | -17.4% | 9,420원10-15 | -0.3% | 8일 |
| 한국타이어앤테크놀로지161390 | 2026-10-01 | 58,900원 | -23.2% | 62,500원10-15 | +6.1% | 8일 |
| 한라IMS092460 | 2026-10-01 | 16,790원 | -22.4% | 15,780원10-15 | -6.0% | 8일 |
| 한성크린텍066980 | 2026-10-01 | 1,525원 | -40.8% | 1,376원10-15 | -9.8% | 8일 |
| 한신공영004960 | 2026-10-01 | 11,100원 | -37.4% | 10,470원10-15 | -5.7% | 8일 |
| 한일시멘트300720 | 2026-10-01 | 16,150원 | -20.6% | 16,820원10-15 | +4.1% | 8일 |
| 현대코퍼레이션011760 | 2026-10-01 | 25,150원 | -22.7% | 23,400원10-15 | -7.0% | 8일 |
| 화승코퍼레이션013520 | 2026-10-01 | 2,505원 | -27.9% | 2,300원10-15 | -8.2% | 8일 |
| 효성티앤씨298020 | 2026-10-01 | 274,500원 | -48.7% | 270,000원10-15 | -1.6% | 8일 |
제외 로그
표시된 42건 중 편입가 대비 손실 42건 · 상승 0건 (편입가 대비 −10% 이탈 42건)
| 종목 | 편입일 | 편입가 | 편입 시 고점 대비 | 제외일 | 제외가 | 편입가 대비 | 경과 거래일 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW중외제약001060 | 2026-10-01 | 27,150원 | -30.5% | 2026-10-15 | 24,400원 | -10.1% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| LG씨엔에스064400 | 2026-10-01 | 70,700원 | -50.8% | 2026-10-15 | 62,000원 | -12.3% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| PI첨단소재178920 | 2026-10-01 | 19,490원 | -37.6% | 2026-10-15 | 17,460원 | -10.4% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 동국제강460860 | 2026-10-01 | 9,880원 | -39.4% | 2026-10-15 | 8,800원 | -10.9% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 앱튼270520 | 2026-10-01 | 832원 | -79.5% | 2026-10-15 | 748원 | -10.1% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 위더스제약330350 | 2026-10-01 | 7,260원 | -39.2% | 2026-10-15 | 6,530원 | -10.1% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 유안타증권003470 | 2026-10-01 | 4,370원 | -44.2% | 2026-10-15 | 3,865원 | -11.6% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 유진투자증권001200 | 2026-10-01 | 4,085원 | -36.2% | 2026-10-15 | 3,600원 | -11.9% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 이엠앤아이083470 | 2026-10-01 | 911원 | -36.5% | 2026-10-15 | 799원 | -12.3% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 이지바이오353810 | 2026-10-01 | 6,090원 | -24.4% | 2026-10-15 | 5,460원 | -10.3% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 인탑스049070 | 2026-10-01 | 18,550원 | -21.9% | 2026-10-15 | 15,800원 | -14.8% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 코오롱인더120110 | 2026-10-01 | 55,100원 | -45.4% | 2026-10-15 | 48,750원 | -11.5% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 클리오237880 | 2026-10-01 | 12,110원 | -18.7% | 2026-10-15 | 10,700원 | -11.6% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 해성옵틱스076610 | 2026-10-01 | 1,100원 | -60.5% | 2026-10-15 | 979원 | -11.0% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 현대모비스012330 | 2026-10-01 | 382,000원 | -50.3% | 2026-10-15 | 337,500원 | -11.6% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 현대무벡스319400 | 2026-10-01 | 20,700원 | -55.3% | 2026-10-15 | 17,810원 | -14.0% | 8일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| SK네트웍스001740 | 2026-10-01 | 6,450원 | -54.9% | 2026-10-14 | 5,760원 | -10.7% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 롯데쇼핑023530 | 2026-10-01 | 101,300원 | -50.2% | 2026-10-14 | 89,800원 | -11.4% | 7일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| HL만도204320 | 2026-10-01 | 46,700원 | -39.3% | 2026-10-13 | 41,950원 | -10.2% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 신세계004170 | 2026-10-01 | 333,500원 | -57.0% | 2026-10-13 | 295,000원 | -11.5% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 실리콘투257720 | 2026-10-01 | 38,300원 | -29.3% | 2026-10-13 | 32,550원 | -15.0% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 제룡전기033100 | 2026-10-01 | 48,850원 | -46.6% | 2026-10-13 | 43,850원 | -10.2% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 파마리서치214450 | 2026-10-01 | 314,500원 | -47.8% | 2026-10-13 | 273,000원 | -13.2% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 현대오토에버307950 | 2026-10-01 | 380,000원 | -59.5% | 2026-10-13 | 341,000원 | -10.3% | 6일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| GRT900290 | 2026-10-01 | 3,635원 | -48.9% | 2026-10-12 | 2,990원 | -17.7% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 강스템바이오텍217730 | 2026-10-01 | 2,275원 | -50.7% | 2026-10-12 | 1,981원 | -12.9% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 동운아나텍094170 | 2026-10-01 | 27,400원 | -50.3% | 2026-10-12 | 22,950원 | -16.2% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 로보스타090360 | 2026-10-01 | 78,300원 | -50.7% | 2026-10-12 | 67,500원 | -13.8% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 새로닉스042600 | 2026-10-01 | 12,150원 | -44.8% | 2026-10-12 | 10,840원 | -10.8% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 성광벤드014620 | 2026-10-01 | 30,900원 | -36.0% | 2026-10-12 | 27,600원 | -10.7% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 자화전자033240 | 2026-10-01 | 27,500원 | -50.6% | 2026-10-12 | 24,250원 | -11.8% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 제닉123330 | 2026-10-01 | 22,750원 | -38.3% | 2026-10-12 | 20,400원 | -10.3% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 제이에스링크127120 | 2026-10-01 | 30,350원 | -37.9% | 2026-10-12 | 27,050원 | -10.9% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 퀀텀레일070300 | 2026-10-01 | 619원 | -80.0% | 2026-10-12 | 555원 | -10.3% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 한올바이오파마009420 | 2026-10-01 | 48,500원 | -31.4% | 2026-10-12 | 43,150원 | -11.0% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 효성004800 | 2026-10-01 | 155,600원 | -43.6% | 2026-10-12 | 139,600원 | -10.3% | 5일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| HD건설기계267270 | 2026-10-01 | 119,600원 | -39.6% | 2026-10-08 | 107,200원 | -10.4% | 4일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| SM C&C048550 | 2026-10-01 | 1,011원 | -43.4% | 2026-10-08 | 882원 | -12.8% | 4일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 아이티센글로벌124500 | 2026-10-01 | 29,450원 | -59.0% | 2026-10-08 | 26,500원 | -10.0% | 4일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 삼성바이오로직스207940 | 2026-10-01 | 1,429,000원 | -27.3% | 2026-10-07 | 1,277,000원 | -10.6% | 3일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 디에이테크놀로지196490 | 2026-10-01 | 107원 | -98.2% | 2026-10-06 | 96원 | -10.3% | 2일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
| 엔젠바이오354200 | 2026-10-01 | 841원 | -68.1% | 2026-10-06 | 710원 | -15.6% | 2일 | 편입가 대비 −10% 이탈 |
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35