규칙 관찰 목록
52주 저점 5% 이내
최근 52주 최저 종가에서 5% 안에 있는 종목. 신저가를 새로 쓴 날도 포함한다. 규칙에 처음 걸린 날의 종가를 편입가로 고정하고, 이후 등락을 손실까지 전량 기록합니다.
관찰 중
506종목
제외 누적
122건
기준일
2026-10-15
규칙 정의
- 공식
- 종가 ≤ 52주 최저 종가 × 1.05
- 뜻
- 최근 52주 최저 종가에서 5% 안에 있는 종목. 신저가를 새로 쓴 날도 포함한다.
- 입력
- 금융위원회 공공데이터의 일별 종가(D+1). 52주 값은 기준일 포함 직전 364일의 최고·최저 종가이며 장중 고저가 아닙니다.
- 기준일
- 2026-10-15
- 가드
- 거래대금 1억 원 미만, 직전 52주 거래일 200일 미만(상장 1년 미만 등), 공모 예정·상장폐지 종목은 어느 규칙에도 들지 않습니다.
- 편입
- 규칙이 처음 성립한 날의 종가가 편입가입니다. 편입가와 편입 시점의 52주 값은 그 뒤 절대 바꾸지 않습니다.
- 제외
- 세 가지뿐입니다 — 편입가 대비 −10% 이하 마감 · 60거래일 경과 · 시세 중단(10일 넘게 시세 없음). 규칙이 더 이상 성립하지 않는 것은 제외 사유가 아닙니다. 제외된 종목은 30일 동안 같은 규칙에 다시 들지 않습니다.
끼지트는 종목을 고르거나 보유하지 않으며, 이 목록은 위 규칙을 기계적으로 적용한 결과일 뿐 투자 권유가 아닙니다. 손실이 난 관찰도 제외 로그에 그대로 남습니다.
관찰 중인 종목
전체 506종목 중 최근 편입 300건| 종목 | 편입일 | 편입가 | 편입 시 고점 대비 | 현재 종가 | 편입가 대비 | 경과 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNK금융지주138930 | 2026-10-15 | 14,240원 | -37.1% | 14,240원 | 0.0% | 0일 |
| DSC인베스트먼트241520 | 2026-10-15 | 6,600원 | -64.6% | 6,600원 | 0.0% | 0일 |
| HD현대267250 | 2026-10-15 | 157,900원 | -49.1% | 157,900원 | 0.0% | 0일 |
| HL D&I014790 | 2026-10-15 | 2,290원 | -42.4% | 2,290원 | 0.0% | 0일 |
| KG에코솔루션151860 | 2026-10-15 | 5,040원 | -31.5% | 5,040원 | 0.0% | 0일 |
| KX122450 | 2026-10-15 | 2,410원 | -38.3% | 2,410원 | 0.0% | 0일 |
| LS ELECTRIC010120 | 2026-10-15 | 155,700원 | -82.4% | 155,700원 | 0.0% | 0일 |
| LX세미콘108320 | 2026-10-15 | 32,100원 | -51.1% | 32,100원 | 0.0% | 0일 |
| POSCO홀딩스005490 | 2026-10-15 | 292,000원 | -45.4% | 292,000원 | 0.0% | 0일 |
| SKAI357880 | 2026-10-15 | 1,453원 | -74.9% | 1,453원 | 0.0% | 0일 |
| TYM002900 | 2026-10-15 | 5,810원 | -36.4% | 5,810원 | 0.0% | 0일 |
| YTN040300 | 2026-10-15 | 1,946원 | -56.1% | 1,946원 | 0.0% | 0일 |
| 가온칩스399720 | 2026-10-15 | 36,000원 | -54.9% | 36,000원 | 0.0% | 0일 |
| 고려아연010130 | 2026-10-15 | 938,000원 | -55.7% | 938,000원 | 0.0% | 0일 |
| 교보증권030610 | 2026-10-15 | 8,580원 | -48.7% | 8,580원 | 0.0% | 0일 |
| 그리드위즈453450 | 2026-10-15 | 10,850원 | -59.0% | 10,850원 | 0.0% | 0일 |
| 그린광학0015G0 | 2026-10-15 | 11,200원 | -75.4% | 11,200원 | 0.0% | 0일 |
| 금양그린파워282720 | 2026-10-15 | 6,600원 | -63.3% | 6,600원 | 0.0% | 0일 |
| 금호석유화학011780 | 2026-10-15 | 114,300원 | -25.5% | 114,300원 | 0.0% | 0일 |
| 노랑풍선104620 | 2026-10-15 | 2,915원 | -54.2% | 2,915원 | 0.0% | 0일 |
| 노브메타파마229500 | 2026-10-15 | 4,135원 | -72.4% | 4,135원 | 0.0% | 0일 |
| 노타486990 | 2026-10-15 | 15,090원 | -73.2% | 15,090원 | 0.0% | 0일 |
| 농심홀딩스072710 | 2026-10-15 | 86,100원 | -15.2% | 86,100원 | 0.0% | 0일 |
| 뉴엔AI463020 | 2026-10-15 | 5,650원 | -76.8% | 5,650원 | 0.0% | 0일 |
| 다날064260 | 2026-10-15 | 3,900원 | -60.4% | 3,900원 | 0.0% | 0일 |
| 다우기술023590 | 2026-10-15 | 34,150원 | -44.5% | 34,150원 | 0.0% | 0일 |
| 대명에너지389260 | 2026-10-15 | 11,340원 | -58.5% | 11,340원 | 0.0% | 0일 |
| 대한뉴팜054670 | 2026-10-15 | 5,170원 | -31.2% | 5,170원 | 0.0% | 0일 |
| 대한약품023910 | 2026-10-15 | 25,550원 | -18.4% | 25,550원 | 0.0% | 0일 |
| 대한유화006650 | 2026-10-15 | 83,900원 | -56.0% | 83,900원 | 0.0% | 0일 |
| 덕산네오룩스213420 | 2026-10-15 | 25,800원 | -53.8% | 25,800원 | 0.0% | 0일 |
| 데이타솔루션263800 | 2026-10-15 | 4,200원 | -45.6% | 4,200원 | 0.0% | 0일 |
| 동방004140 | 2026-10-15 | 1,694원 | -45.6% | 1,694원 | 0.0% | 0일 |
| 동방선기099410 | 2026-10-15 | 2,605원 | -57.9% | 2,605원 | 0.0% | 0일 |
| 두산로보틱스454910 | 2026-10-15 | 57,800원 | -65.3% | 57,800원 | 0.0% | 0일 |
| 디와이파워210540 | 2026-10-15 | 10,500원 | -35.6% | 10,500원 | 0.0% | 0일 |
| 램테크놀러지171010 | 2026-10-15 | 2,470원 | -48.5% | 2,470원 | 0.0% | 0일 |
| 러셀217500 | 2026-10-15 | 1,293원 | -74.8% | 1,293원 | 0.0% | 0일 |
| 레인보우로보틱스277810 | 2026-10-15 | 345,500원 | -60.7% | 345,500원 | 0.0% | 0일 |
| 롯데케미칼011170 | 2026-10-15 | 54,300원 | -54.0% | 54,300원 | 0.0% | 0일 |
| 리드코프012700 | 2026-10-15 | 2,730원 | -31.8% | 2,730원 | 0.0% | 0일 |
| 마크로젠038290 | 2026-10-15 | 11,110원 | -43.1% | 11,110원 | 0.0% | 0일 |
| 모나리자012690 | 2026-10-15 | 1,350원 | -45.2% | 1,350원 | 0.0% | 0일 |
| 모토닉009680 | 2026-10-15 | 9,890원 | -15.1% | 9,890원 | 0.0% | 0일 |
| 모헨즈006920 | 2026-10-15 | 2,790원 | -59.1% | 2,790원 | 0.0% | 0일 |
| 미래생명자원218150 | 2026-10-15 | 1,691원 | -51.3% | 1,691원 | 0.0% | 0일 |
| 바이오노트377740 | 2026-10-15 | 4,545원 | -27.0% | 4,545원 | 0.0% | 0일 |
| 벽산007210 | 2026-10-15 | 1,402원 | -36.3% | 1,402원 | 0.0% | 0일 |
| 부광약품003000 | 2026-10-15 | 3,680원 | -61.7% | 3,680원 | 0.0% | 0일 |
| 사조대림003960 | 2026-10-15 | 25,950원 | -37.4% | 25,950원 | 0.0% | 0일 |
| 삼륭물산014970 | 2026-10-15 | 3,965원 | -62.0% | 3,965원 | 0.0% | 0일 |
| 삼성증권016360 | 2026-10-15 | 76,300원 | -49.0% | 76,300원 | 0.0% | 0일 |
| 삼성출판사068290 | 2026-10-15 | 5,900원 | -68.0% | 5,900원 | 0.0% | 0일 |
| 삼양홀딩스000070 | 2026-10-15 | 53,900원 | -49.1% | 53,900원 | 0.0% | 0일 |
| 삼원강재023000 | 2026-10-15 | 2,160원 | -13.8% | 2,160원 | 0.0% | 0일 |
| 삼호개발010960 | 2026-10-15 | 2,960원 | -33.6% | 2,960원 | 0.0% | 0일 |
| 서연007860 | 2026-10-15 | 7,170원 | -37.1% | 7,170원 | 0.0% | 0일 |
| 서연이화200880 | 2026-10-15 | 10,260원 | -38.6% | 10,260원 | 0.0% | 0일 |
| 선진뷰티사이언스086710 | 2026-10-15 | 6,420원 | -43.9% | 6,420원 | 0.0% | 0일 |
| 성우하이텍015750 | 2026-10-15 | 5,350원 | -52.7% | 5,350원 | 0.0% | 0일 |
| 세나테크놀로지061090 | 2026-10-15 | 29,000원 | -63.8% | 29,000원 | 0.0% | 0일 |
| 스페코013810 | 2026-10-15 | 1,362원 | -57.2% | 1,362원 | 0.0% | 0일 |
| 시지트로닉스429270 | 2026-10-15 | 2,590원 | -74.9% | 2,590원 | 0.0% | 0일 |
| 신신제약002800 | 2026-10-15 | 4,210원 | -36.5% | 4,210원 | 0.0% | 0일 |
| 신원009270 | 2026-10-15 | 984원 | -46.4% | 984원 | 0.0% | 0일 |
| 실리콘투257720 | 2026-10-15 | 31,800원 | -41.3% | 31,800원 | 0.0% | 0일 |
| 씨메스로보틱스475400 | 2026-10-15 | 14,260원 | -66.8% | 14,260원 | 0.0% | 0일 |
| 씨티씨바이오060590 | 2026-10-15 | 2,825원 | -48.6% | 2,825원 | 0.0% | 0일 |
| 아리바이오홀딩스290690 | 2026-10-15 | 2,730원 | -54.7% | 2,730원 | 0.0% | 0일 |
| 아세아제지002310 | 2026-10-15 | 7,290원 | -35.1% | 7,290원 | 0.0% | 0일 |
| 알에스오토메이션140670 | 2026-10-15 | 8,030원 | -70.5% | 8,030원 | 0.0% | 0일 |
| 에스피시스템스317830 | 2026-10-15 | 3,750원 | -75.9% | 3,750원 | 0.0% | 0일 |
| 에이디테크놀로지200710 | 2026-10-15 | 20,900원 | -65.5% | 20,900원 | 0.0% | 0일 |
| 에이치피오357230 | 2026-10-15 | 1,986원 | -32.9% | 1,986원 | 0.0% | 0일 |
| 엘비인베스트먼트309960 | 2026-10-15 | 3,935원 | -44.0% | 3,935원 | 0.0% | 0일 |
| 엠씨넥스097520 | 2026-10-15 | 16,930원 | -47.3% | 16,930원 | 0.0% | 0일 |
| 엠아이텍179290 | 2026-10-15 | 4,325원 | -44.6% | 4,325원 | 0.0% | 0일 |
| 영풍000670 | 2026-10-15 | 32,850원 | -53.9% | 32,850원 | 0.0% | 0일 |
| 오로스테크놀로지322310 | 2026-10-15 | 11,340원 | -74.7% | 11,340원 | 0.0% | 0일 |
| 오리엔탈정공014940 | 2026-10-15 | 3,920원 | -67.0% | 3,920원 | 0.0% | 0일 |
| 우리손에프앤지073560 | 2026-10-15 | 1,459원 | -31.5% | 1,459원 | 0.0% | 0일 |
| 우주일렉트로065680 | 2026-10-15 | 18,900원 | -60.3% | 18,900원 | 0.0% | 0일 |
| 유나이티드제약033270 | 2026-10-15 | 17,330원 | -19.0% | 17,330원 | 0.0% | 0일 |
| 유진로봇056080 | 2026-10-15 | 9,250원 | -79.8% | 9,250원 | 0.0% | 0일 |
| 유티아이179900 | 2026-10-15 | 1,784원 | -93.7% | 1,784원 | 0.0% | 0일 |
| 이랜텍054210 | 2026-10-15 | 5,900원 | -56.6% | 5,900원 | 0.0% | 0일 |
| 제노코361390 | 2026-10-15 | 10,150원 | -71.3% | 10,150원 | 0.0% | 0일 |
| 제닉스로보틱스381620 | 2026-10-15 | 4,750원 | -74.1% | 4,750원 | 0.0% | 0일 |
| 제주은행006220 | 2026-10-15 | 8,650원 | -49.7% | 8,650원 | 0.0% | 0일 |
| 젬백스082270 | 2026-10-15 | 9,570원 | -82.4% | 9,570원 | 0.0% | 0일 |
| 조광페인트004910 | 2026-10-15 | 3,280원 | -40.5% | 3,280원 | 0.0% | 0일 |
| 조이시티067000 | 2026-10-15 | 1,050원 | -66.3% | 1,050원 | 0.0% | 0일 |
| 지구홀딩스221800 | 2026-10-15 | 3,460원 | -87.7% | 3,460원 | 0.0% | 0일 |
| 지씨셀144510 | 2026-10-15 | 12,840원 | -53.3% | 12,840원 | 0.0% | 0일 |
| 지에프씨생명과학388610 | 2026-10-15 | 4,480원 | -76.6% | 4,480원 | 0.0% | 0일 |
| 지엠비코리아013870 | 2026-10-15 | 3,630원 | -38.5% | 3,630원 | 0.0% | 0일 |
| 참좋은여행094850 | 2026-10-15 | 3,990원 | -41.8% | 3,990원 | 0.0% | 0일 |
| 컨텍451760 | 2026-10-15 | 6,100원 | -74.1% | 6,100원 | 0.0% | 0일 |
| 컴투스홀딩스063080 | 2026-10-15 | 10,940원 | -54.8% | 10,940원 | 0.0% | 0일 |
| 컴퍼니케이307930 | 2026-10-15 | 5,310원 | -50.2% | 5,310원 | 0.0% | 0일 |
| 케이엘넷039420 | 2026-10-15 | 2,510원 | -20.7% | 2,510원 | 0.0% | 0일 |
| 코리아나027050 | 2026-10-15 | 1,193원 | -57.4% | 1,193원 | 0.0% | 0일 |
| 코리아에프티123410 | 2026-10-15 | 5,070원 | -45.2% | 5,070원 | 0.0% | 0일 |
| 큐렉소060280 | 2026-10-15 | 7,240원 | -64.4% | 7,240원 | 0.0% | 0일 |
| 키움히어로제1호스팩466690 | 2026-10-15 | 2,010원 | -4.3% | 2,010원 | 0.0% | 0일 |
| 톱텍108230 | 2026-10-15 | 2,770원 | -46.5% | 2,770원 | 0.0% | 0일 |
| 팜스코036580 | 2026-10-15 | 2,300원 | -44.1% | 2,300원 | 0.0% | 0일 |
| 포메탈119500 | 2026-10-15 | 2,140원 | -62.0% | 2,140원 | 0.0% | 0일 |
| 포스코스틸리온058430 | 2026-10-15 | 4,050원 | -91.6% | 4,050원 | 0.0% | 0일 |
| 포시에스189690 | 2026-10-15 | 1,491원 | -30.7% | 1,491원 | 0.0% | 0일 |
| 퓨런티어370090 | 2026-10-15 | 5,150원 | -71.2% | 5,150원 | 0.0% | 0일 |
| 프로이천321260 | 2026-10-15 | 1,390원 | -71.3% | 1,390원 | 0.0% | 0일 |
| 피앤에스로보틱스460940 | 2026-10-15 | 3,980원 | -82.3% | 3,980원 | 0.0% | 0일 |
| 하이로닉149980 | 2026-10-15 | 4,100원 | -43.8% | 4,100원 | 0.0% | 0일 |
| 한국금융지주071050 | 2026-10-15 | 145,100원 | -50.4% | 145,100원 | 0.0% | 0일 |
| 한스바이오메드042520 | 2026-10-15 | 17,390원 | -68.8% | 17,390원 | 0.0% | 0일 |
| 한양증권001750 | 2026-10-15 | 18,440원 | -40.5% | 18,440원 | 0.0% | 0일 |
| 한진중공업홀딩스003480 | 2026-10-15 | 4,470원 | -31.7% | 4,470원 | 0.0% | 0일 |
| 헥토이노베이션214180 | 2026-10-15 | 12,910원 | -47.9% | 12,910원 | 0.0% | 0일 |
| 현대백화점069960 | 2026-10-15 | 76,600원 | -63.0% | 76,600원 | 0.0% | 0일 |
| 현대에버다임041440 | 2026-10-15 | 5,660원 | -45.7% | 5,660원 | 0.0% | 0일 |
| 현대힘스460930 | 2026-10-15 | 11,000원 | -54.0% | 11,000원 | 0.0% | 0일 |
| 화신010690 | 2026-10-15 | 6,650원 | -57.2% | 6,650원 | 0.0% | 0일 |
| 휴메딕스200670 | 2026-10-15 | 23,200원 | -55.0% | 23,200원 | 0.0% | 0일 |
| CJ001040 | 2026-10-14 | 125,400원 | -45.9% | 123,500원10-15 | -1.5% | 1일 |
| FSN214270 | 2026-10-14 | 1,326원 | -50.2% | 1,302원10-15 | -1.8% | 1일 |
| HB솔루션297890 | 2026-10-14 | 1,482원 | -48.5% | 1,385원10-15 | -6.5% | 1일 |
| HK이노엔195940 | 2026-10-14 | 36,000원 | -37.5% | 34,800원10-15 | -3.3% | 1일 |
| NH농우바이오054050 | 2026-10-14 | 6,840원 | -22.8% | 6,810원10-15 | -0.4% | 1일 |
| SM C&C048550 | 2026-10-14 | 842원 | -52.9% | 853원10-15 | +1.3% | 1일 |
| 기아000270 | 2026-10-14 | 108,600원 | -47.3% | 105,900원10-15 | -2.5% | 1일 |
| 기업은행024110 | 2026-10-14 | 19,710원 | -31.0% | 19,740원10-15 | +0.2% | 1일 |
| 네오위즈홀딩스042420 | 2026-10-14 | 20,150원 | -31.5% | 19,630원10-15 | -2.6% | 1일 |
| 롯데지주004990 | 2026-10-14 | 22,500원 | -41.7% | 22,100원10-15 | -1.8% | 1일 |
| 신테카바이오226330 | 2026-10-14 | 1,099원 | -81.4% | 1,031원10-15 | -6.2% | 1일 |
| 원텍336570 | 2026-10-14 | 4,585원 | -55.1% | 4,370원10-15 | -4.7% | 1일 |
| 이노스페이스462350 | 2026-10-14 | 5,180원 | -78.7% | 4,975원10-15 | -4.0% | 1일 |
| 인투셀287840 | 2026-10-14 | 14,380원 | -79.7% | 13,500원10-15 | -6.1% | 1일 |
| 파마리서치214450 | 2026-10-14 | 271,000원 | -55.0% | 258,500원10-15 | -4.6% | 1일 |
| 현대차증권001500 | 2026-10-14 | 7,100원 | -48.6% | 6,810원10-15 | -4.1% | 1일 |
| SBS034120 | 2026-10-13 | 11,200원 | -45.5% | 10,850원10-15 | -3.1% | 2일 |
| iMBC052220 | 2026-10-13 | 1,526원 | -55.7% | 1,474원10-15 | -3.4% | 2일 |
| 대림제지017650 | 2026-10-13 | 2,175원 | -80.0% | 2,235원10-15 | +2.8% | 2일 |
| 대원산업005710 | 2026-10-13 | 10,260원 | -43.4% | 10,240원10-15 | -0.2% | 2일 |
| 동신건설025950 | 2026-10-13 | 9,450원 | -62.2% | 9,110원10-15 | -3.6% | 2일 |
| 동일산업004890 | 2026-10-13 | 34,350원 | -15.3% | 34,850원10-15 | +1.5% | 2일 |
| 링크제니시스219420 | 2026-10-13 | 3,110원 | -48.6% | 2,930원10-15 | -5.8% | 2일 |
| 문배철강008420 | 2026-10-13 | 1,982원 | -37.8% | 1,967원10-15 | -0.8% | 2일 |
| 브리지텍064480 | 2026-10-13 | 2,500원 | -67.0% | 2,390원10-15 | -4.4% | 2일 |
| 삼보모터스053700 | 2026-10-13 | 3,770원 | -59.2% | 3,650원10-15 | -3.2% | 2일 |
| 신송홀딩스006880 | 2026-10-13 | 4,080원 | -45.5% | 4,085원10-15 | +0.1% | 2일 |
| 신화프리텍095190 | 2026-10-13 | 1,766원 | -34.6% | 1,747원10-15 | -1.1% | 2일 |
| 쓰리에이로직스177900 | 2026-10-13 | 3,535원 | -54.8% | 3,235원10-15 | -8.5% | 2일 |
| 아시아종묘154030 | 2026-10-13 | 1,535원 | -35.6% | 1,504원10-15 | -2.0% | 2일 |
| 아이언디바이스464500 | 2026-10-13 | 1,508원 | -65.5% | 1,435원10-15 | -4.8% | 2일 |
| 아이티엠반도체084850 | 2026-10-13 | 7,330원 | -60.7% | 7,050원10-15 | -3.8% | 2일 |
| 에이스토리241840 | 2026-10-13 | 2,005원 | -78.2% | 1,950원10-15 | -2.7% | 2일 |
| 엠엑스온347890 | 2026-10-13 | 4,145원 | -43.8% | 3,850원10-15 | -7.1% | 2일 |
| 올릭스226950 | 2026-10-13 | 91,000원 | -56.0% | 87,300원10-15 | -4.1% | 2일 |
| 와이랩432430 | 2026-10-13 | 1,757원 | -64.3% | 1,795원10-15 | +2.2% | 2일 |
| 와이엔텍067900 | 2026-10-13 | 5,670원 | -29.9% | 5,700원10-15 | +0.5% | 2일 |
| 유성기업002920 | 2026-10-13 | 1,704원 | -26.6% | 1,619원10-15 | -5.0% | 2일 |
| 일양약품007570 | 2026-10-13 | 7,510원 | -44.9% | 7,240원10-15 | -3.6% | 2일 |
| 제일약품271980 | 2026-10-13 | 9,690원 | -44.3% | 9,660원10-15 | -0.3% | 2일 |
| 지에스피앤엘499790 | 2026-10-13 | 35,350원 | -45.3% | 34,700원10-15 | -1.8% | 2일 |
| 코람코라이프인프라리츠357120 | 2026-10-13 | 3,935원 | -20.0% | 3,900원10-15 | -0.9% | 2일 |
| 프로티아303360 | 2026-10-13 | 3,815원 | -41.8% | 3,655원10-15 | -4.2% | 2일 |
| 한국전자인증041460 | 2026-10-13 | 3,150원 | -29.7% | 3,140원10-15 | -0.3% | 2일 |
| 한화에어로스페이스012450 | 2026-10-13 | 839,000원 | -45.4% | 824,000원10-15 | -1.8% | 2일 |
| 해성산업034810 | 2026-10-13 | 5,700원 | -36.2% | 5,620원10-15 | -1.4% | 2일 |
| KG케미칼001390 | 2026-10-12 | 4,010원 | -43.3% | 3,845원10-15 | -4.1% | 3일 |
| KT030200 | 2026-10-12 | 49,900원 | -27.6% | 50,500원10-15 | +1.2% | 3일 |
| KZ정밀036560 | 2026-10-12 | 11,630원 | -32.2% | 11,520원10-15 | -0.9% | 3일 |
| STX엔진077970 | 2026-10-12 | 19,760원 | -70.3% | 18,270원10-15 | -7.5% | 3일 |
| 갤럭시아에스엠011420 | 2026-10-12 | 1,300원 | -40.0% | 1,221원10-15 | -6.1% | 3일 |
| 노루홀딩스000320 | 2026-10-12 | 14,720원 | -48.5% | 14,230원10-15 | -3.3% | 3일 |
| 대구백화점006370 | 2026-10-12 | 2,765원 | -58.9% | 2,840원10-15 | +2.7% | 3일 |
| 대동기어008830 | 2026-10-12 | 5,730원 | -78.0% | 5,270원10-15 | -8.0% | 3일 |
| 대림바스005750 | 2026-10-12 | 4,170원 | -32.6% | 4,225원10-15 | +1.3% | 3일 |
| 명인제약317450 | 2026-10-12 | 41,000원 | -62.6% | 39,900원10-15 | -2.7% | 3일 |
| 샘표식품248170 | 2026-10-12 | 21,450원 | -30.7% | 21,100원10-15 | -1.6% | 3일 |
| 수산인더스트리126720 | 2026-10-12 | 20,500원 | -42.6% | 19,770원10-15 | -3.6% | 3일 |
| 신영증권001720 | 2026-10-12 | 133,000원 | -47.8% | 122,300원10-15 | -8.0% | 3일 |
| 싸이토젠217330 | 2026-10-12 | 2,770원 | -70.6% | 2,620원10-15 | -5.4% | 3일 |
| 와이지엔터테인먼트122870 | 2026-10-12 | 38,750원 | -63.3% | 39,450원10-15 | +1.8% | 3일 |
| 우진105840 | 2026-10-12 | 11,360원 | -63.6% | 10,440원10-15 | -8.1% | 3일 |
| 이크레더블092130 | 2026-10-12 | 14,000원 | -23.6% | 13,800원10-15 | -1.4% | 3일 |
| 조선선재120030 | 2026-10-12 | 79,200원 | -29.1% | 76,300원10-15 | -3.7% | 3일 |
| 코오롱002020 | 2026-10-12 | 21,900원 | -73.8% | 20,650원10-15 | -5.7% | 3일 |
| 크레버스096240 | 2026-10-12 | 8,360원 | -35.6% | 8,230원10-15 | -1.6% | 3일 |
| 태영건설009410 | 2026-10-12 | 1,591원 | -25.1% | 1,569원10-15 | -1.4% | 3일 |
| 토니모리214420 | 2026-10-12 | 4,730원 | -52.9% | 4,390원10-15 | -7.2% | 3일 |
| 티플랙스081150 | 2026-10-12 | 2,510원 | -47.6% | 2,330원10-15 | -7.2% | 3일 |
| 한성기업003680 | 2026-10-12 | 4,280원 | -70.5% | 4,110원10-15 | -4.0% | 3일 |
| 한화엔진082740 | 2026-10-12 | 38,900원 | -56.5% | 36,550원10-15 | -6.0% | 3일 |
| 현대위아011210 | 2026-10-12 | 49,800원 | -50.8% | 47,350원10-15 | -4.9% | 3일 |
| 대신증권003540 | 2026-10-08 | 24,650원 | -49.7% | 22,600원10-15 | -8.3% | 4일 |
| 데브시스터즈194480 | 2026-10-08 | 13,540원 | -71.6% | 12,630원10-15 | -6.7% | 4일 |
| 동성화인텍033500 | 2026-10-08 | 15,210원 | -53.1% | 14,100원10-15 | -7.3% | 4일 |
| 바텍043150 | 2026-10-08 | 17,070원 | -37.6% | 16,700원10-15 | -2.2% | 4일 |
| 서울평가정보036120 | 2026-10-08 | 1,500원 | -34.6% | 1,454원10-15 | -3.1% | 4일 |
| 영림원소프트랩060850 | 2026-10-08 | 4,325원 | -34.9% | 4,225원10-15 | -2.3% | 4일 |
| 오리온271560 | 2026-10-08 | 104,200원 | -28.6% | 107,400원10-15 | +3.1% | 4일 |
| 펩트론087010 | 2026-10-08 | 91,500원 | -76.3% | 88,300원10-15 | -3.5% | 4일 |
| 동원모빌리티018500 | 2026-10-07 | 1,311원 | -31.1% | 1,268원10-15 | -3.3% | 5일 |
| 오리엔트정공065500 | 2026-10-07 | 1,027원 | -67.7% | 927원10-15 | -9.7% | 5일 |
| 캐프198080 | 2026-10-07 | 2,095원 | -36.1% | 1,957원10-15 | -6.6% | 5일 |
| 코아스071950 | 2026-10-07 | 1,458원 | -78.2% | 1,379원10-15 | -5.4% | 5일 |
| CJ씨푸드011150 | 2026-10-06 | 1,881원 | -37.7% | 1,720원10-15 | -8.6% | 6일 |
| HL홀딩스060980 | 2026-10-06 | 37,550원 | -29.2% | 35,650원10-15 | -5.1% | 6일 |
| 이지바이오353810 | 2026-10-06 | 5,880원 | -27.0% | 5,460원10-15 | -7.1% | 6일 |
| 케이피티유054410 | 2026-10-06 | 2,625원 | -33.7% | 2,455원10-15 | -6.5% | 6일 |
| 팬엔터테인먼트068050 | 2026-10-06 | 1,031원 | -50.7% | 961원10-15 | -6.8% | 6일 |
| 신한제15호스팩487830 | 2026-10-02 | 2,030원 | -3.3% | 2,040원10-15 | +0.5% | 7일 |
| 인천도시가스034590 | 2026-10-02 | 26,300원 | -4.7% | 25,700원10-15 | -2.3% | 7일 |
| HDC랩스039570 | 2026-10-01 | 7,460원 | -14.1% | 7,270원10-15 | -2.5% | 8일 |
| NAVER035420 | 2026-10-01 | 191,200원 | -33.4% | 173,600원10-15 | -9.2% | 8일 |
| 대원 007680 | 2026-10-01 | 3,025원 | -40.7% | 2,880원10-15 | -4.8% | 8일 |
| 동일제강002690 | 2026-10-01 | 1,335원 | -25.0% | 1,244원10-15 | -6.8% | 8일 |
| 멤레이비티072770 | 2026-10-01 | 658원 | -50.0% | 612원10-15 | -7.0% | 8일 |
| 얼라인드238120 | 2026-10-01 | 2,745원 | -54.6% | 2,480원10-15 | -9.7% | 8일 |
| 종근당바이오063160 | 2026-10-01 | 12,780원 | -46.3% | 12,900원10-15 | +0.9% | 8일 |
| 피엔케이피부임상연구센타347740 | 2026-10-01 | 1,637원 | -40.8% | 1,523원10-15 | -7.0% | 8일 |
| 미래에셋맵스리츠357250 | 2026-09-30 | 1,849원 | -34.1% | 1,800원10-15 | -2.7% | 9일 |
| 에이아이코리아364950 | 2026-09-30 | 3,420원 | -74.0% | 3,740원10-15 | +9.4% | 9일 |
| 에이티넘인베스트021080 | 2026-09-30 | 2,040원 | -46.1% | 1,842원10-15 | -9.7% | 9일 |
| 엑세스바이오950130 | 2026-09-30 | 2,120원 | -57.9% | 2,005원10-15 | -5.4% | 9일 |
| 이닉스452400 | 2026-09-30 | 5,320원 | -59.4% | 4,845원10-15 | -8.9% | 9일 |
| 한국토지신탁034830 | 2026-09-30 | 1,119원 | -35.8% | 1,102원10-15 | -1.5% | 9일 |
| 한전KPS051600 | 2026-09-30 | 43,700원 | -35.3% | 42,050원10-15 | -3.8% | 9일 |
| 현대리바트079430 | 2026-09-30 | 5,500원 | -32.1% | 5,390원10-15 | -2.0% | 9일 |
| 대신밸런스제19호기업인수목적482690 | 2026-09-29 | 2,070원 | -6.1% | 2,090원10-15 | +1.0% | 10일 |
| 두산밥캣241560 | 2026-09-29 | 55,200원 | -28.0% | 50,500원10-15 | -8.5% | 10일 |
| 디비금융스팩12호477760 | 2026-09-29 | 2,070원 | -7.2% | 2,075원10-15 | +0.2% | 10일 |
| 디앤디플랫폼리츠377190 | 2026-09-29 | 2,015원 | -46.3% | 1,884원10-15 | -6.5% | 10일 |
| 미래에셋글로벌리츠396690 | 2026-09-29 | 1,347원 | -50.1% | 1,301원10-15 | -3.4% | 10일 |
| 상지건설042940 | 2026-09-29 | 5,270원 | -62.4% | 4,755원10-15 | -9.8% | 10일 |
| 신영스팩11호0091W0 | 2026-09-29 | 2,015원 | -4.0% | 2,050원10-15 | +1.7% | 10일 |
| 신한제13호스팩474930 | 2026-09-29 | 2,090원 | -6.9% | 2,090원10-15 | 0.0% | 10일 |
