규칙 관찰 목록
고점 대비 −50% 이하
52주 최고 종가의 절반 이하로 내려온 종목. 규칙에 처음 걸린 날의 종가를 편입가로 고정하고, 이후 등락을 손실까지 전량 기록합니다.
관찰 중
648종목
제외 누적
381건
기준일
2026-10-15
규칙 정의
- 공식
- 종가 ÷ 52주 최고 종가 − 1 ≤ −50%
- 뜻
- 52주 최고 종가의 절반 이하로 내려온 종목.
- 입력
- 금융위원회 공공데이터의 일별 종가(D+1). 52주 값은 기준일 포함 직전 364일의 최고·최저 종가이며 장중 고저가 아닙니다.
- 기준일
- 2026-10-15
- 가드
- 거래대금 1억 원 미만, 직전 52주 거래일 200일 미만(상장 1년 미만 등), 공모 예정·상장폐지 종목은 어느 규칙에도 들지 않습니다.
- 편입
- 규칙이 처음 성립한 날의 종가가 편입가입니다. 편입가와 편입 시점의 52주 값은 그 뒤 절대 바꾸지 않습니다.
- 제외
- 세 가지뿐입니다 — 편입가 대비 −10% 이하 마감 · 60거래일 경과 · 시세 중단(10일 넘게 시세 없음). 규칙이 더 이상 성립하지 않는 것은 제외 사유가 아닙니다. 제외된 종목은 30일 동안 같은 규칙에 다시 들지 않습니다.
끼지트는 종목을 고르거나 보유하지 않으며, 이 목록은 위 규칙을 기계적으로 적용한 결과일 뿐 투자 권유가 아닙니다. 손실이 난 관찰도 제외 로그에 그대로 남습니다.
관찰 중인 종목
전체 648종목 중 최근 편입 300건| 종목 | 편입일 | 편입가 | 편입 시 고점 대비 | 현재 종가 | 편입가 대비 | 경과 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB솔루션297890 | 2026-10-15 | 1,385원 | -51.8% | 1,385원 | 0.0% | 0일 |
| HD건설기계267270 | 2026-10-15 | 92,700원 | -53.2% | 92,700원 | 0.0% | 0일 |
| KBI메탈024840 | 2026-10-15 | 4,670원 | -53.2% | 4,670원 | 0.0% | 0일 |
| LX세미콘108320 | 2026-10-15 | 32,100원 | -51.1% | 32,100원 | 0.0% | 0일 |
| NHN KCP060250 | 2026-10-15 | 11,900원 | -50.0% | 11,900원 | 0.0% | 0일 |
| PS일렉트로닉스332570 | 2026-10-15 | 6,540원 | -53.9% | 6,540원 | 0.0% | 0일 |
| 경인양행012610 | 2026-10-15 | 3,005원 | -50.7% | 3,005원 | 0.0% | 0일 |
| 나라스페이스테크놀로지478340 | 2026-10-15 | 9,470원 | -84.7% | 9,470원 | 0.0% | 0일 |
| 나우IB293580 | 2026-10-15 | 1,131원 | -65.0% | 1,131원 | 0.0% | 0일 |
| 남화토건091590 | 2026-10-15 | 4,950원 | -53.3% | 4,950원 | 0.0% | 0일 |
| 노브메타파마229500 | 2026-10-15 | 4,135원 | -72.4% | 4,135원 | 0.0% | 0일 |
| 뉴엔AI463020 | 2026-10-15 | 5,650원 | -76.8% | 5,650원 | 0.0% | 0일 |
| 다이나믹솔루션290660 | 2026-10-15 | 1,059원 | -51.5% | 1,059원 | 0.0% | 0일 |
| 동양파일228340 | 2026-10-15 | 2,900원 | -53.5% | 2,900원 | 0.0% | 0일 |
| 두산000150 | 2026-10-15 | 989,000원 | -55.1% | 989,000원 | 0.0% | 0일 |
| 두산에너빌리티034020 | 2026-10-15 | 63,300원 | -53.6% | 63,300원 | 0.0% | 0일 |
| 레이저쎌412350 | 2026-10-15 | 4,800원 | -65.9% | 4,800원 | 0.0% | 0일 |
| 링크제니시스219420 | 2026-10-15 | 2,930원 | -51.6% | 2,930원 | 0.0% | 0일 |
| 미래생명자원218150 | 2026-10-15 | 1,691원 | -51.3% | 1,691원 | 0.0% | 0일 |
| 미래에셋생명085620 | 2026-10-15 | 16,620원 | -51.9% | 16,620원 | 0.0% | 0일 |
| 바이오니아064550 | 2026-10-15 | 7,450원 | -51.9% | 7,450원 | 0.0% | 0일 |
| 뷰노338220 | 2026-10-15 | 6,120원 | -77.8% | 6,120원 | 0.0% | 0일 |
| 삼성물산028260 | 2026-10-15 | 267,500원 | -50.0% | 267,500원 | 0.0% | 0일 |
| 새빗켐107600 | 2026-10-15 | 11,490원 | -71.8% | 11,490원 | 0.0% | 0일 |
| 서울반도체046890 | 2026-10-15 | 8,350원 | -54.3% | 8,350원 | 0.0% | 0일 |
| 스페코013810 | 2026-10-15 | 1,362원 | -57.2% | 1,362원 | 0.0% | 0일 |
| 신영증권001720 | 2026-10-15 | 122,300원 | -52.0% | 122,300원 | 0.0% | 0일 |
| 쓰리빌리언394800 | 2026-10-15 | 5,010원 | -73.4% | 5,010원 | 0.0% | 0일 |
| 씨앤지하이테크264660 | 2026-10-15 | 12,480원 | -50.2% | 12,480원 | 0.0% | 0일 |
| 씨이랩189330 | 2026-10-15 | 8,500원 | -53.2% | 8,500원 | 0.0% | 0일 |
| 아미코젠092040 | 2026-10-15 | 904원 | -74.5% | 904원 | 0.0% | 0일 |
| 에스코넥096630 | 2026-10-15 | 1,497원 | -67.4% | 1,497원 | 0.0% | 0일 |
| 에스티팜237690 | 2026-10-15 | 83,800원 | -50.3% | 83,800원 | 0.0% | 0일 |
| 에스피지058610 | 2026-10-15 | 76,200원 | -51.8% | 76,200원 | 0.0% | 0일 |
| 에이전트AI060900 | 2026-10-15 | 1,590원 | -78.9% | 1,590원 | 0.0% | 0일 |
| 에이티넘인베스트021080 | 2026-10-15 | 1,842원 | -51.3% | 1,842원 | 0.0% | 0일 |
| 엑셀세라퓨틱스373110 | 2026-10-15 | 1,101원 | -54.8% | 1,101원 | 0.0% | 0일 |
| 엘앤에프066970 | 2026-10-15 | 104,700원 | -50.8% | 104,700원 | 0.0% | 0일 |
| 영풍000670 | 2026-10-15 | 32,850원 | -53.9% | 32,850원 | 0.0% | 0일 |
| 온코닉테라퓨틱스476060 | 2026-10-15 | 12,780원 | -51.4% | 12,780원 | 0.0% | 0일 |
| 원익032940 | 2026-10-15 | 7,270원 | -51.4% | 7,270원 | 0.0% | 0일 |
| 유안타증권003470 | 2026-10-15 | 3,865원 | -50.6% | 3,865원 | 0.0% | 0일 |
| 잉글우드랩950140 | 2026-10-15 | 7,600원 | -51.7% | 7,600원 | 0.0% | 0일 |
| 제닉123330 | 2026-10-15 | 17,960원 | -51.3% | 17,960원 | 0.0% | 0일 |
| 제주반도체080220 | 2026-10-15 | 63,500원 | -52.6% | 63,500원 | 0.0% | 0일 |
| 지투지바이오456160 | 2026-10-15 | 30,550원 | -83.5% | 30,550원 | 0.0% | 0일 |
| 지투파워388050 | 2026-10-15 | 8,240원 | -52.2% | 8,240원 | 0.0% | 0일 |
| 카카오페이377300 | 2026-10-15 | 34,550원 | -51.3% | 34,550원 | 0.0% | 0일 |
| 컴퍼니케이307930 | 2026-10-15 | 5,310원 | -50.2% | 5,310원 | 0.0% | 0일 |
| 코오롱인더120110 | 2026-10-15 | 48,750원 | -51.7% | 48,750원 | 0.0% | 0일 |
| 큐리오시스494120 | 2026-10-15 | 7,010원 | -92.0% | 7,010원 | 0.0% | 0일 |
| 태림포장011280 | 2026-10-15 | 1,190원 | -52.3% | 1,190원 | 0.0% | 0일 |
| 태웅044490 | 2026-10-15 | 28,200원 | -52.0% | 28,200원 | 0.0% | 0일 |
| 특수건설026150 | 2026-10-15 | 3,655원 | -51.4% | 3,655원 | 0.0% | 0일 |
| 티플랙스081150 | 2026-10-15 | 2,330원 | -51.4% | 2,330원 | 0.0% | 0일 |
| 파인텍131760 | 2026-10-15 | 1,167원 | -79.1% | 1,167원 | 0.0% | 0일 |
| 포니링크064800 | 2026-10-15 | 1,727원 | -52.0% | 1,727원 | 0.0% | 0일 |
| 포톤208710 | 2026-10-15 | 2,290원 | -50.3% | 2,290원 | 0.0% | 0일 |
| 피노033790 | 2026-10-15 | 8,920원 | -51.9% | 8,920원 | 0.0% | 0일 |
| 한국금융지주071050 | 2026-10-15 | 145,100원 | -50.4% | 145,100원 | 0.0% | 0일 |
| 한미반도체042700 | 2026-10-15 | 192,200원 | -53.1% | 192,200원 | 0.0% | 0일 |
| 현대건설000720 | 2026-10-15 | 91,100원 | -51.7% | 91,100원 | 0.0% | 0일 |
| 현대비앤지스틸004560 | 2026-10-15 | 10,690원 | -52.0% | 10,690원 | 0.0% | 0일 |
| 현대약품004310 | 2026-10-15 | 7,080원 | -50.6% | 7,080원 | 0.0% | 0일 |
| 현대차증권001500 | 2026-10-15 | 6,810원 | -50.7% | 6,810원 | 0.0% | 0일 |
| 흥국화재000540 | 2026-10-15 | 3,245원 | -50.8% | 3,245원 | 0.0% | 0일 |
| FSN214270 | 2026-10-14 | 1,326원 | -50.2% | 1,302원10-15 | -1.8% | 1일 |
| 대동금속020400 | 2026-10-14 | 2,500원 | -79.5% | 2,270원10-15 | -9.2% | 1일 |
| 미디어젠279600 | 2026-10-14 | 4,300원 | -56.6% | 3,920원10-15 | -8.8% | 1일 |
| 삼성생명032830 | 2026-10-14 | 246,500원 | -50.4% | 228,000원10-15 | -7.5% | 1일 |
| 삼지전자037460 | 2026-10-14 | 28,000원 | -50.4% | 26,450원10-15 | -5.5% | 1일 |
| 신테카바이오226330 | 2026-10-14 | 1,099원 | -81.4% | 1,031원10-15 | -6.2% | 1일 |
| 아이티센피엔에스232830 | 2026-10-14 | 2,550원 | -51.5% | 2,370원10-15 | -7.1% | 1일 |
| 아크릴0007C0 | 2026-10-14 | 15,050원 | -77.5% | 14,250원10-15 | -5.3% | 1일 |
| 에스케이바이오팜326030 | 2026-10-14 | 70,300원 | -50.0% | 69,400원10-15 | -1.3% | 1일 |
| 코스맥스엔비티222040 | 2026-10-14 | 5,320원 | -50.3% | 5,080원10-15 | -4.5% | 1일 |
| 다보링크340360 | 2026-10-13 | 858원 | -61.3% | 873원10-15 | +1.7% | 2일 |
| 대림제지017650 | 2026-10-13 | 2,175원 | -80.0% | 2,235원10-15 | +2.8% | 2일 |
| 덕산네오룩스213420 | 2026-10-13 | 27,700원 | -50.4% | 25,800원10-15 | -6.9% | 2일 |
| 셀트리온제약068760 | 2026-10-13 | 37,550원 | -50.4% | 36,550원10-15 | -2.7% | 2일 |
| 에이스토리241840 | 2026-10-13 | 2,005원 | -78.2% | 1,950원10-15 | -2.7% | 2일 |
| 에이유브랜즈481070 | 2026-10-13 | 13,540원 | -50.6% | 13,410원10-15 | -1.0% | 2일 |
| 엔키AX134580 | 2026-10-13 | 1,913원 | -54.9% | 1,986원10-15 | +3.8% | 2일 |
| 지씨셀144510 | 2026-10-13 | 13,490원 | -50.9% | 12,840원10-15 | -4.8% | 2일 |
| 케이엔솔053080 | 2026-10-13 | 8,320원 | -51.1% | 7,620원10-15 | -8.4% | 2일 |
| 한주라이트메탈198940 | 2026-10-13 | 1,274원 | -51.6% | 1,220원10-15 | -4.2% | 2일 |
| 화신정공126640 | 2026-10-13 | 3,475원 | -50.8% | 3,145원10-15 | -9.5% | 2일 |
| 효성004800 | 2026-10-13 | 131,200원 | -52.5% | 118,500원10-15 | -9.7% | 2일 |
| CS065770 | 2026-10-12 | 897원 | -69.4% | 888원10-15 | -1.0% | 3일 |
| HC홈센타060560 | 2026-10-12 | 1,920원 | -50.3% | 1,945원10-15 | +1.3% | 3일 |
| HD현대중공업329180 | 2026-10-12 | 365,500원 | -50.9% | 352,500원10-15 | -3.6% | 3일 |
| LG전자066570 | 2026-10-12 | 184,700원 | -52.9% | 168,600원10-15 | -8.7% | 3일 |
| SG글로벌001380 | 2026-10-12 | 962원 | -50.2% | 907원10-15 | -5.7% | 3일 |
| STX그린로지스465770 | 2026-10-12 | 2,365원 | -71.7% | 2,225원10-15 | -5.9% | 3일 |
| 남해화학025860 | 2026-10-12 | 5,820원 | -50.4% | 5,850원10-15 | +0.5% | 3일 |
| 뉴인텍012340 | 2026-10-12 | 356원 | -83.1% | 780원10-15 | +119.1% | 3일 |
| 대신증권003540 | 2026-10-12 | 24,050원 | -50.9% | 22,600원10-15 | -6.0% | 3일 |
| 대양전기공업108380 | 2026-10-12 | 16,670원 | -51.5% | 16,150원10-15 | -3.1% | 3일 |
| 모아데이타288980 | 2026-10-12 | 221원 | -85.3% | 281원10-15 | +27.1% | 3일 |
| 모아라이프플러스142760 | 2026-10-12 | 485원 | -73.8% | 480원10-15 | -1.0% | 3일 |
| 블루산업개발006740 | 2026-10-12 | 3,230원 | -50.3% | 3,410원10-15 | +5.6% | 3일 |
| 새로닉스042600 | 2026-10-12 | 10,840원 | -50.7% | 10,730원10-15 | -1.0% | 3일 |
| 성우하이텍015750 | 2026-10-12 | 5,610원 | -50.4% | 5,350원10-15 | -4.6% | 3일 |
| 셀바스AI108860 | 2026-10-12 | 8,220원 | -50.9% | 7,490원10-15 | -8.9% | 3일 |
| 아이패밀리에스씨114840 | 2026-10-12 | 7,890원 | -58.9% | 7,850원10-15 | -0.5% | 3일 |
| 유바이오로직스206650 | 2026-10-12 | 8,100원 | -50.0% | 7,780원10-15 | -4.0% | 3일 |
| 제넥신095700 | 2026-10-12 | 2,775원 | -60.9% | 2,580원10-15 | -7.0% | 3일 |
| 진성티이씨036890 | 2026-10-12 | 10,210원 | -50.3% | 9,420원10-15 | -7.7% | 3일 |
| 진양폴리010640 | 2026-10-12 | 2,075원 | -60.1% | 2,050원10-15 | -1.2% | 3일 |
| 티에이치엔019180 | 2026-10-12 | 4,735원 | -51.1% | 4,380원10-15 | -7.5% | 3일 |
| 폴라리스AI039980 | 2026-10-12 | 4,615원 | -52.1% | 4,280원10-15 | -7.3% | 3일 |
| 프럼파스트035200 | 2026-10-12 | 2,420원 | -52.1% | 2,595원10-15 | +7.2% | 3일 |
| 한울앤제주276730 | 2026-10-12 | 830원 | -96.3% | 771원10-15 | -7.1% | 3일 |
| 한일사료005860 | 2026-10-12 | 2,260원 | -50.5% | 2,200원10-15 | -2.7% | 3일 |
| 현대위아011210 | 2026-10-12 | 49,800원 | -50.8% | 47,350원10-15 | -4.9% | 3일 |
| 형지I&C011080 | 2026-10-12 | 726원 | -83.0% | 884원10-15 | +21.8% | 3일 |
| 형지글로벌308100 | 2026-10-12 | 413원 | -76.5% | 382원10-15 | -7.5% | 3일 |
| SM C&C048550 | 2026-10-08 | 882원 | -50.6% | 853원10-15 | -3.3% | 4일 |
| 고려아연010130 | 2026-10-08 | 1,033,000원 | -51.2% | 938,000원10-15 | -9.2% | 4일 |
| 뉴보텍060260 | 2026-10-08 | 865원 | -52.0% | 841원10-15 | -2.8% | 4일 |
| 아리바이오홀딩스290690 | 2026-10-08 | 3,000원 | -50.2% | 2,730원10-15 | -9.0% | 4일 |
| 이지스261520 | 2026-10-08 | 5,880원 | -71.3% | 5,350원10-15 | -9.0% | 4일 |
| 일성건설013360 | 2026-10-08 | 1,327원 | -50.1% | 1,227원10-15 | -7.5% | 4일 |
| 풍산103140 | 2026-10-08 | 65,600원 | -50.4% | 62,200원10-15 | -5.2% | 4일 |
| 썸에이지208640 | 2026-10-07 | 666원 | -50.3% | 672원10-15 | +0.9% | 5일 |
| 삼성출판사068290 | 2026-10-06 | 6,280원 | -65.9% | 5,900원10-15 | -6.1% | 6일 |
| 팬엔터테인먼트068050 | 2026-10-06 | 1,031원 | -50.7% | 961원10-15 | -6.8% | 6일 |
| GKL114090 | 2026-10-02 | 8,500원 | -50.1% | 8,300원10-15 | -2.4% | 7일 |
| 국영지앤엠006050 | 2026-10-02 | 2,835원 | -50.3% | 2,875원10-15 | +1.4% | 7일 |
| 국일신동060480 | 2026-10-02 | 857원 | -54.9% | 931원10-15 | +8.6% | 7일 |
| 멤레이비티072770 | 2026-10-01 | 658원 | -50.0% | 612원10-15 | -7.0% | 8일 |
| 인스웨이브450520 | 2026-10-01 | 1,882원 | -51.7% | 1,797원10-15 | -4.5% | 8일 |
| 신도기연290520 | 2026-09-30 | 1,572원 | -52.8% | 1,520원10-15 | -3.3% | 9일 |
| 에이아이코리아364950 | 2026-09-30 | 3,420원 | -74.0% | 3,740원10-15 | +9.4% | 9일 |
| 에이테크솔루션071670 | 2026-09-30 | 5,290원 | -61.2% | 4,870원10-15 | -7.9% | 9일 |
| HLB펩196300 | 2026-09-29 | 4,550원 | -51.6% | 4,320원10-15 | -5.1% | 10일 |
| SG세계물산004060 | 2026-09-29 | 2,095원 | -50.2% | 2,030원10-15 | -3.1% | 10일 |
| 부산산업011390 | 2026-09-29 | 45,200원 | -51.8% | 43,600원10-15 | -3.5% | 10일 |
| 비케이홀딩스050090 | 2026-09-29 | 496원 | -51.4% | 696원10-15 | +40.3% | 10일 |
| 세중039310 | 2026-09-29 | 1,194원 | -52.2% | 1,195원10-15 | +0.1% | 10일 |
| 알파칩스117670 | 2026-09-29 | 10,180원 | -50.5% | 13,400원10-15 | +31.6% | 10일 |
| 에스켐475660 | 2026-09-28 | 3,005원 | -62.5% | 3,005원10-15 | 0.0% | 11일 |
| 제이에스티나026040 | 2026-09-28 | 2,105원 | -51.5% | 2,150원10-15 | +2.1% | 11일 |
| 차AI헬스케어025620 | 2026-09-28 | 5,090원 | -69.2% | 5,260원10-15 | +3.3% | 11일 |
| 대한유화006650 | 2026-09-23 | 90,800원 | -52.4% | 83,900원10-15 | -7.6% | 12일 |
| 동일기연032960 | 2026-09-23 | 2,355원 | -86.5% | 2,690원10-15 | +14.2% | 12일 |
| 디오039840 | 2026-09-23 | 9,430원 | -51.1% | 8,820원10-15 | -6.5% | 12일 |
| 버넥트438700 | 2026-09-23 | 1,844원 | -62.7% | 1,691원10-15 | -8.3% | 12일 |
| 키이스트054780 | 2026-09-23 | 1,597원 | -73.4% | 1,999원10-15 | +25.2% | 12일 |
| 감성코퍼레이션036620 | 2026-09-22 | 3,655원 | -50.4% | 3,545원10-15 | -3.0% | 13일 |
| 노브랜드145170 | 2026-09-22 | 2,620원 | -53.6% | 2,950원10-15 | +12.6% | 13일 |
| 비트맥스377030 | 2026-09-22 | 1,955원 | -50.2% | 1,988원10-15 | +1.7% | 13일 |
| 솔브레인홀딩스036830 | 2026-09-22 | 39,200원 | -50.8% | 41,050원10-15 | +4.7% | 13일 |
| 제로투세븐159580 | 2026-09-22 | 2,060원 | -54.4% | 1,999원10-15 | -3.0% | 13일 |
| 휴온스243070 | 2026-09-22 | 18,950원 | -50.4% | 17,420원10-15 | -8.1% | 13일 |
| OCI홀딩스010060 | 2026-09-21 | 191,000원 | -50.8% | 187,900원10-15 | -1.6% | 14일 |
| 브이원텍251630 | 2026-09-21 | 3,470원 | -64.6% | 3,655원10-15 | +5.3% | 14일 |
| 에코프로에이치엔383310 | 2026-09-21 | 21,900원 | -50.3% | 22,600원10-15 | +3.2% | 14일 |
| 와이엠텍273640 | 2026-09-21 | 5,240원 | -60.6% | 5,340원10-15 | +1.9% | 14일 |
| 자비스254120 | 2026-09-21 | 923원 | -51.6% | 910원10-15 | -1.4% | 14일 |
| 고바이오랩348150 | 2026-09-18 | 2,730원 | -59.4% | 2,680원10-15 | -1.8% | 15일 |
| 서진오토모티브122690 | 2026-09-18 | 1,620원 | -59.9% | 1,577원10-15 | -2.7% | 15일 |
| 인포바인115310 | 2026-09-18 | 9,490원 | -89.6% | 9,110원10-15 | -4.0% | 15일 |
| 토마토시스템393210 | 2026-09-18 | 1,962원 | -70.6% | 3,195원10-15 | +62.8% | 15일 |
| 뉴온123840 | 2026-09-17 | 1,655원 | -69.2% | 1,578원10-15 | -4.7% | 16일 |
| 레몬294140 | 2026-09-17 | 2,600원 | -70.1% | 2,355원10-15 | -9.4% | 16일 |
| 모티브링크463480 | 2026-09-17 | 3,970원 | -65.0% | 3,610원10-15 | -9.1% | 16일 |
| HD현대에너지솔루션322000 | 2026-09-16 | 120,000원 | -50.8% | 118,100원10-15 | -1.6% | 17일 |
| 더즌462860 | 2026-09-16 | 2,565원 | -52.6% | 2,425원10-15 | -5.5% | 17일 |
| 라메디텍462510 | 2026-09-16 | 2,830원 | -66.9% | 3,055원10-15 | +8.0% | 17일 |
| 미래에셋글로벌리츠396690 | 2026-09-16 | 1,398원 | -50.6% | 1,301원10-15 | -6.9% | 17일 |
| 브리지텍064480 | 2026-09-16 | 2,600원 | -65.7% | 2,390원10-15 | -8.1% | 17일 |
| 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 2026-09-16 | 327,000원 | -56.0% | 305,000원10-15 | -6.7% | 17일 |
| 아고스175140 | 2026-09-16 | 2,295원 | -57.7% | 2,245원10-15 | -2.2% | 17일 |
| 아이엠비디엑스461030 | 2026-09-16 | 2,500원 | -79.3% | 2,460원10-15 | -1.6% | 17일 |
| 에스지헬스케어398120 | 2026-09-16 | 1,936원 | -57.0% | 2,290원10-15 | +18.3% | 17일 |
| 에프알텍073540 | 2026-09-16 | 2,600원 | -59.6% | 2,435원10-15 | -6.3% | 17일 |
| 웹케시053580 | 2026-09-16 | 6,800원 | -50.6% | 6,660원10-15 | -2.1% | 17일 |
| 이삭엔지니어링351330 | 2026-09-16 | 3,150원 | -67.8% | 3,235원10-15 | +2.7% | 17일 |
| 카카오035720 | 2026-09-16 | 33,500원 | -50.5% | 31,000원10-15 | -7.5% | 17일 |
| 플라즈맵405000 | 2026-09-16 | 3,360원 | -63.1% | 3,690원10-15 | +9.8% | 17일 |
| 플레이디237820 | 2026-09-16 | 2,270원 | -57.6% | 2,175원10-15 | -4.2% | 17일 |
| 헥토파이낸셜234340 | 2026-09-16 | 18,410원 | -54.3% | 20,000원10-15 | +8.6% | 17일 |
| LG헬로비전037560 | 2026-09-15 | 1,572원 | -50.4% | 1,464원10-15 | -6.9% | 18일 |
| 바른손이앤에이035620 | 2026-09-15 | 617원 | -54.0% | 739원10-15 | +19.8% | 18일 |
| 삼일씨엔에스004440 | 2026-09-15 | 4,940원 | -52.6% | 5,030원10-15 | +1.8% | 18일 |
| 에이치시티072990 | 2026-09-15 | 2,925원 | -78.7% | 3,015원10-15 | +3.1% | 18일 |
| YTN040300 | 2026-09-14 | 2,030원 | -54.2% | 1,946원10-15 | -4.1% | 19일 |
| 가온칩스399720 | 2026-09-14 | 39,750원 | -50.3% | 36,000원10-15 | -9.4% | 19일 |
| 디티앤씨알오383930 | 2026-09-14 | 1,727원 | -53.9% | 2,405원10-15 | +39.3% | 19일 |
| 씨엠티엑스388210 | 2026-09-14 | 70,800원 | -56.9% | 70,600원10-15 | -0.3% | 19일 |
| 아비코전자036010 | 2026-09-14 | 6,660원 | -50.4% | 6,100원10-15 | -8.4% | 19일 |
| 차이커뮤니케이션351870 | 2026-09-14 | 2,345원 | -64.6% | 2,180원10-15 | -7.0% | 19일 |
| 케어랩스263700 | 2026-09-14 | 1,916원 | -68.1% | 2,015원10-15 | +5.2% | 19일 |
| 코닉오토메이션391710 | 2026-09-14 | 1,204원 | -60.7% | 1,186원10-15 | -1.5% | 19일 |
| SGA솔루션즈184230 | 2026-09-11 | 1,915원 | -53.3% | 1,920원10-15 | +0.3% | 20일 |
| 기가비스420770 | 2026-09-11 | 93,800원 | -51.2% | 110,800원10-15 | +18.1% | 20일 |
| 동방메디컬240550 | 2026-09-11 | 5,580원 | -50.1% | 5,700원10-15 | +2.2% | 20일 |
| 라닉스317120 | 2026-09-11 | 1,436원 | -55.2% | 1,301원10-15 | -9.4% | 20일 |
| 아티스트스튜디오200350 | 2026-09-11 | 2,230원 | -74.2% | 4,085원10-15 | +83.2% | 20일 |
| 알서포트131370 | 2026-09-11 | 1,520원 | -50.3% | 1,445원10-15 | -4.9% | 20일 |
| 에이팩트200470 | 2026-09-11 | 6,180원 | -50.2% | 9,280원10-15 | +50.2% | 20일 |
| 진매트릭스109820 | 2026-09-11 | 1,582원 | -51.2% | 1,501원10-15 | -5.1% | 20일 |
| 코나아이052400 | 2026-09-11 | 35,000원 | -50.8% | 31,850원10-15 | -9.0% | 20일 |
| CJ대한통운000120 | 2026-09-10 | 71,700원 | -50.8% | 69,100원10-15 | -3.6% | 21일 |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2026-09-10 | 1,960원 | -50.8% | 2,700원10-15 | +37.8% | 21일 |
| 멕아이씨에스058110 | 2026-09-10 | 1,580원 | -54.3% | 1,471원10-15 | -6.9% | 21일 |
| 아스테라시스450950 | 2026-09-10 | 4,940원 | -69.3% | 5,370원10-15 | +8.7% | 21일 |
| 오스테오닉226400 | 2026-09-10 | 4,010원 | -50.7% | 4,095원10-15 | +2.1% | 21일 |
| 카티스140430 | 2026-09-10 | 1,782원 | -54.5% | 1,991원10-15 | +11.7% | 21일 |
| 코셈360350 | 2026-09-10 | 5,070원 | -70.4% | 8,130원10-15 | +60.4% | 21일 |
| 핑크퐁403850 | 2026-09-10 | 12,420원 | -70.1% | 12,250원10-15 | -1.4% | 21일 |
| KCTC009070 | 2026-09-09 | 3,990원 | -50.1% | 3,945원10-15 | -1.1% | 22일 |
| 비씨엔씨146320 | 2026-09-09 | 9,050원 | -50.1% | 9,690원10-15 | +7.1% | 22일 |
| 알엔투테크놀로지148250 | 2026-09-09 | 1,858원 | -78.4% | 1,945원10-15 | +4.7% | 22일 |
| 옵티시스109080 | 2026-09-09 | 8,600원 | -57.8% | 8,330원10-15 | -3.1% | 22일 |
| 와이어블065530 | 2026-09-09 | 1,228원 | -60.1% | 1,293원10-15 | +5.3% | 22일 |
| 원일티엔아이136150 | 2026-09-09 | 8,260원 | -68.2% | 9,100원10-15 | +10.2% | 22일 |
| 유니온000910 | 2026-09-09 | 2,900원 | -51.1% | 2,785원10-15 | -4.0% | 22일 |
| 제이엔비452160 | 2026-09-09 | 3,045원 | -65.6% | 3,075원10-15 | +1.0% | 22일 |
| 제이엘케이322510 | 2026-09-09 | 4,500원 | -50.0% | 4,610원10-15 | +2.4% | 22일 |
| 컴투스홀딩스063080 | 2026-09-09 | 12,060원 | -50.2% | 10,940원10-15 | -9.3% | 22일 |
| 케이사인192250 | 2026-09-09 | 7,110원 | -55.2% | 8,280원10-15 | +16.5% | 22일 |
| 화승엔터프라이즈241590 | 2026-09-09 | 2,860원 | -59.4% | 2,700원10-15 | -5.6% | 22일 |
| 화인베스틸133820 | 2026-09-09 | 1,010원 | -62.2% | 1,024원10-15 | +1.4% | 22일 |
| HLB생명과학067630 | 2026-09-08 | 2,530원 | -50.9% | 3,690원10-15 | +45.8% | 23일 |
| 모델솔루션417970 | 2026-09-08 | 10,470원 | -64.1% | 10,190원10-15 | -2.7% | 23일 |
| 무림P&P009580 | 2026-09-08 | 1,585원 | -57.7% | 1,580원10-15 | -0.3% | 23일 |
| 미래나노텍095500 | 2026-09-08 | 6,720원 | -50.1% | 6,440원10-15 | -4.2% | 23일 |
| 민테크452200 | 2026-09-08 | 1,619원 | -64.0% | 1,559원10-15 | -3.7% | 23일 |
| 삼륭물산014970 | 2026-09-08 | 4,385원 | -58.0% | 3,965원10-15 | -9.6% | 23일 |
| 쎄노텍222420 | 2026-09-08 | 825원 | -58.7% | 903원10-15 | +9.5% | 23일 |
| 앤씨앤092600 | 2026-09-08 | 1,890원 | -70.5% | 2,020원10-15 | +6.9% | 23일 |
| 에이치엔에스하이텍044990 | 2026-09-08 | 10,800원 | -54.9% | 10,480원10-15 | -3.0% | 23일 |
| 영진약품003520 | 2026-09-08 | 1,085원 | -50.0% | 996원10-15 | -8.2% | 23일 |
| 원익큐브014190 | 2026-09-08 | 1,228원 | -51.5% | 1,169원10-15 | -4.8% | 23일 |
| 이엠텍091120 | 2026-09-08 | 4,850원 | -53.0% | 5,610원10-15 | +15.7% | 23일 |
| 콜마비앤에이치200130 | 2026-09-08 | 8,160원 | -51.0% | 7,570원10-15 | -7.2% | 23일 |
