규칙 관찰 목록
고점 대비 −14~−30%
52주 최고 종가에서 14% 이상 30% 미만 내려온 종목. 규칙에 처음 걸린 날의 종가를 편입가로 고정하고, 이후 등락을 손실까지 전량 기록합니다.
관찰 중
533종목
제외 누적
308건
기준일
2026-10-15
규칙 정의
- 공식
- −30% < 종가 ÷ 52주 최고 종가 − 1 ≤ −14%
- 뜻
- 52주 최고 종가에서 14% 이상 30% 미만 내려온 종목.
- 입력
- 금융위원회 공공데이터의 일별 종가(D+1). 52주 값은 기준일 포함 직전 364일의 최고·최저 종가이며 장중 고저가 아닙니다.
- 기준일
- 2026-10-15
- 가드
- 거래대금 1억 원 미만, 직전 52주 거래일 200일 미만(상장 1년 미만 등), 공모 예정·상장폐지 종목은 어느 규칙에도 들지 않습니다.
- 편입
- 규칙이 처음 성립한 날의 종가가 편입가입니다. 편입가와 편입 시점의 52주 값은 그 뒤 절대 바꾸지 않습니다.
- 제외
- 세 가지뿐입니다 — 편입가 대비 −10% 이하 마감 · 60거래일 경과 · 시세 중단(10일 넘게 시세 없음). 규칙이 더 이상 성립하지 않는 것은 제외 사유가 아닙니다. 제외된 종목은 30일 동안 같은 규칙에 다시 들지 않습니다.
끼지트는 종목을 고르거나 보유하지 않으며, 이 목록은 위 규칙을 기계적으로 적용한 결과일 뿐 투자 권유가 아닙니다. 손실이 난 관찰도 제외 로그에 그대로 남습니다.
관찰 중인 종목
전체 533종목 중 최근 편입 300건| 종목 | 편입일 | 편입가 | 편입 시 고점 대비 | 현재 종가 | 편입가 대비 | 경과 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSR155660 | 2026-10-15 | 4,070원 | -15.0% | 4,070원 | 0.0% | 0일 |
| HRS036640 | 2026-10-15 | 4,800원 | -14.1% | 4,800원 | 0.0% | 0일 |
| IPARK현대산업개발294870 | 2026-10-15 | 20,800원 | -16.3% | 20,800원 | 0.0% | 0일 |
| 고스트스튜디오950190 | 2026-10-15 | 9,550원 | -14.0% | 9,550원 | 0.0% | 0일 |
| 대창단조015230 | 2026-10-15 | 6,290원 | -14.1% | 6,290원 | 0.0% | 0일 |
| 듀켐바이오176750 | 2026-10-15 | 8,970원 | -23.2% | 8,970원 | 0.0% | 0일 |
| 비엠티086670 | 2026-10-15 | 16,300원 | -16.7% | 16,300원 | 0.0% | 0일 |
| 상신전자263810 | 2026-10-15 | 2,535원 | -25.8% | 2,535원 | 0.0% | 0일 |
| 샤페론378800 | 2026-10-15 | 2,310원 | -15.1% | 2,310원 | 0.0% | 0일 |
| 씨엑스아이900120 | 2026-10-15 | 3,540원 | -29.1% | 3,540원 | 0.0% | 0일 |
| 엑시콘092870 | 2026-10-15 | 44,200원 | -23.8% | 44,200원 | 0.0% | 0일 |
| 엔시트론101400 | 2026-10-15 | 1,675원 | -24.4% | 1,675원 | 0.0% | 0일 |
| 웰킵스하이텍043590 | 2026-10-15 | 1,803원 | -23.6% | 1,803원 | 0.0% | 0일 |
| 일신석재007110 | 2026-10-15 | 2,360원 | -15.7% | 2,360원 | 0.0% | 0일 |
| 좋은사람들033340 | 2026-10-15 | 2,140원 | -18.8% | 2,140원 | 0.0% | 0일 |
| 케이씨029460 | 2026-10-15 | 36,850원 | -22.0% | 36,850원 | 0.0% | 0일 |
| 케이엘넷039420 | 2026-10-15 | 2,510원 | -20.7% | 2,510원 | 0.0% | 0일 |
| 테이팩스055490 | 2026-10-15 | 18,770원 | -14.3% | 18,770원 | 0.0% | 0일 |
| 티엔엔터테인먼트131100 | 2026-10-15 | 3,050원 | -14.1% | 3,050원 | 0.0% | 0일 |
| 한세예스24홀딩스016450 | 2026-10-15 | 4,215원 | -15.5% | 4,215원 | 0.0% | 0일 |
| AK홀딩스006840 | 2026-10-14 | 7,280원 | -28.6% | 6,900원10-15 | -5.2% | 1일 |
| KB금융105560 | 2026-10-14 | 159,200원 | -14.5% | 156,700원10-15 | -1.6% | 1일 |
| 딥커머스900110 | 2026-10-14 | 6,170원 | -16.1% | 5,600원10-15 | -9.2% | 1일 |
| 로젠033290 | 2026-10-14 | 1,608원 | -29.8% | 1,538원10-15 | -4.4% | 1일 |
| 마이크로컨텍솔098120 | 2026-10-14 | 50,900원 | -15.9% | 46,250원10-15 | -9.1% | 1일 |
| 상상인증권001290 | 2026-10-14 | 3,790원 | -15.8% | 3,605원10-15 | -4.9% | 1일 |
| 신한지주055550 | 2026-10-14 | 95,000원 | -17.1% | 94,200원10-15 | -0.8% | 1일 |
| 알파칩스117670 | 2026-10-14 | 14,680원 | -28.6% | 13,400원10-15 | -8.7% | 1일 |
| 에스티아이039440 | 2026-10-14 | 28,900원 | -29.3% | 26,900원10-15 | -6.9% | 1일 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | 2026-10-14 | 91,300원 | -29.8% | 90,700원10-15 | -0.7% | 1일 |
| 하이퍼코퍼레이션065650 | 2026-10-14 | 2,515원 | -28.6% | 3,265원10-15 | +29.8% | 1일 |
| 현대해상001450 | 2026-10-14 | 42,400원 | -20.7% | 42,500원10-15 | +0.2% | 1일 |
| 녹십자웰빙234690 | 2026-10-13 | 10,880원 | -27.9% | 10,330원10-15 | -5.1% | 2일 |
| 동일산업004890 | 2026-10-13 | 34,350원 | -15.3% | 34,850원10-15 | +1.5% | 2일 |
| 랩지노믹스084650 | 2026-10-13 | 2,500원 | -14.5% | 2,305원10-15 | -7.8% | 2일 |
| 시지메드텍056090 | 2026-10-13 | 5,220원 | -14.4% | 4,880원10-15 | -6.5% | 2일 |
| 씨유메디칼115480 | 2026-10-13 | 2,050원 | -16.3% | 2,120원10-15 | +3.4% | 2일 |
| 영원무역홀딩스009970 | 2026-10-13 | 176,900원 | -29.2% | 175,800원10-15 | -0.6% | 2일 |
| 오리엔트바이오002630 | 2026-10-13 | 1,535원 | -17.3% | 1,510원10-15 | -1.6% | 2일 |
| 우듬지팜403490 | 2026-10-13 | 1,879원 | -24.5% | 1,797원10-15 | -4.4% | 2일 |
| 주성코퍼레이션109070 | 2026-10-13 | 6,360원 | -15.1% | 5,990원10-15 | -5.8% | 2일 |
| 금호에이치티214330 | 2026-10-12 | 6,850원 | -24.1% | 7,830원10-15 | +14.3% | 3일 |
| 동국제약086450 | 2026-10-12 | 23,600원 | -21.1% | 24,700원10-15 | +4.7% | 3일 |
| 모토닉009680 | 2026-10-12 | 9,990원 | -14.2% | 9,890원10-15 | -1.0% | 3일 |
| 서연탑메탈019770 | 2026-10-12 | 3,355원 | -21.4% | 3,400원10-15 | +1.3% | 3일 |
| 아스트067390 | 2026-10-12 | 5,320원 | -15.6% | 5,000원10-15 | -6.0% | 3일 |
| 에이블씨엔씨078520 | 2026-10-12 | 11,260원 | -29.0% | 10,730원10-15 | -4.7% | 3일 |
| 유신054930 | 2026-10-12 | 22,650원 | -20.2% | 21,900원10-15 | -3.3% | 3일 |
| 제이투케이바이오420570 | 2026-10-12 | 8,980원 | -25.2% | 8,250원10-15 | -8.1% | 3일 |
| 조선선재120030 | 2026-10-12 | 79,200원 | -29.1% | 76,300원10-15 | -3.7% | 3일 |
| 중앙첨단소재051980 | 2026-10-12 | 8,600원 | -16.5% | 8,560원10-15 | -0.5% | 3일 |
| BGF에코머티리얼즈126600 | 2026-10-08 | 3,680원 | -26.7% | 3,520원10-15 | -4.3% | 4일 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 2026-10-08 | 55,200원 | -29.7% | 52,100원10-15 | -5.6% | 4일 |
| 서원인텍093920 | 2026-10-08 | 4,825원 | -15.8% | 4,665원10-15 | -3.3% | 4일 |
| 유아이엘049520 | 2026-10-08 | 3,685원 | -14.0% | 3,535원10-15 | -4.1% | 4일 |
| 티케이케미칼104480 | 2026-10-08 | 1,950원 | -28.8% | 1,876원10-15 | -3.8% | 4일 |
| 파세코037070 | 2026-10-08 | 6,930원 | -29.4% | 6,500원10-15 | -6.2% | 4일 |
| 한온시스템018880 | 2026-10-08 | 4,015원 | -29.9% | 3,755원10-15 | -6.5% | 4일 |
| 넥스트아이137940 | 2026-10-07 | 1,853원 | -19.8% | 1,845원10-15 | -0.4% | 5일 |
| 바디텍메드206640 | 2026-10-07 | 9,930원 | -29.5% | 9,150원10-15 | -7.9% | 5일 |
| 비스토스419540 | 2026-10-07 | 2,850원 | -24.0% | 2,995원10-15 | +5.1% | 5일 |
| 삼현철강017480 | 2026-10-07 | 4,655원 | -14.1% | 4,630원10-15 | -0.5% | 5일 |
| 신일전자002700 | 2026-10-07 | 1,048원 | -29.7% | 1,030원10-15 | -1.7% | 5일 |
| 야스255440 | 2026-10-07 | 8,630원 | -29.7% | 9,760원10-15 | +13.1% | 5일 |
| 에코아이448280 | 2026-10-07 | 9,640원 | -27.3% | 8,740원10-15 | -9.3% | 5일 |
| 지엔코065060 | 2026-10-07 | 3,400원 | -20.7% | 3,350원10-15 | -1.5% | 5일 |
| 팬스타엔터프라이즈054300 | 2026-10-07 | 970원 | -17.0% | 897원10-15 | -7.5% | 5일 |
| 한일홀딩스003300 | 2026-10-07 | 17,070원 | -14.7% | 16,960원10-15 | -0.6% | 5일 |
| 한진002320 | 2026-10-07 | 16,860원 | -26.4% | 16,910원10-15 | +0.3% | 5일 |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2026-10-06 | 2,890원 | -27.4% | 2,700원10-15 | -6.6% | 6일 |
| 나노신소재121600 | 2026-10-06 | 64,000원 | -27.9% | 58,400원10-15 | -8.8% | 6일 |
| 모비릭스348030 | 2026-10-06 | 3,085원 | -23.0% | 3,965원10-15 | +28.5% | 6일 |
| 미원에스씨268280 | 2026-10-06 | 123,000원 | -16.3% | 129,700원10-15 | +5.4% | 6일 |
| 삼보산업009620 | 2026-10-06 | 4,740원 | -17.3% | 4,490원10-15 | -5.3% | 6일 |
| 수산아이앤티050960 | 2026-10-06 | 8,830원 | -14.4% | 7,970원10-15 | -9.7% | 6일 |
| 체시스033250 | 2026-10-06 | 4,090원 | -15.2% | 3,695원10-15 | -9.7% | 6일 |
| 파이오링크170790 | 2026-10-06 | 8,820원 | -29.1% | 8,100원10-15 | -8.2% | 6일 |
| 파인메딕스387570 | 2026-10-06 | 6,190원 | -28.0% | 5,990원10-15 | -3.2% | 6일 |
| LS에코에너지229640 | 2026-10-02 | 66,400원 | -28.9% | 66,300원10-15 | -0.2% | 7일 |
| 도이치모터스067990 | 2026-10-02 | 3,930원 | -29.9% | 3,845원10-15 | -2.2% | 7일 |
| 삼정펄프009770 | 2026-10-02 | 27,500원 | -24.6% | 27,700원10-15 | +0.7% | 7일 |
| 엠에스씨009780 | 2026-10-02 | 7,480원 | -25.2% | 7,200원10-15 | -3.7% | 7일 |
| 코렌텍104540 | 2026-10-02 | 5,150원 | -28.1% | 5,200원10-15 | +1.0% | 7일 |
| 텔콘RF제약200230 | 2026-10-02 | 2,275원 | -16.4% | 2,095원10-15 | -7.9% | 7일 |
| 하나제약293480 | 2026-10-02 | 8,400원 | -29.7% | 8,280원10-15 | -1.4% | 7일 |
| HDC랩스039570 | 2026-10-01 | 7,460원 | -14.1% | 7,270원10-15 | -2.5% | 8일 |
| MH에탄올023150 | 2026-10-01 | 4,370원 | -17.2% | 4,440원10-15 | +1.6% | 8일 |
| 네오셈253590 | 2026-10-01 | 14,550원 | -29.5% | 13,130원10-15 | -9.8% | 8일 |
| 부방014470 | 2026-10-01 | 1,079원 | -28.3% | 1,003원10-15 | -7.0% | 8일 |
| 삼성화재000810 | 2026-10-01 | 626,000원 | -14.2% | 580,000원10-15 | -7.3% | 8일 |
| 성우전자081580 | 2026-10-01 | 2,450원 | -29.9% | 2,295원10-15 | -6.3% | 8일 |
| 씨에스윈드112610 | 2026-10-01 | 54,600원 | -29.0% | 50,500원10-15 | -7.5% | 8일 |
| 에이텍045660 | 2026-10-01 | 8,580원 | -27.7% | 8,290원10-15 | -3.4% | 8일 |
| 정다운208140 | 2026-10-01 | 2,245원 | -18.8% | 2,265원10-15 | +0.9% | 8일 |
| 제이아이테크417500 | 2026-10-01 | 4,345원 | -26.6% | 4,090원10-15 | -5.9% | 8일 |
| 큐알티405100 | 2026-10-01 | 16,520원 | -26.6% | 16,460원10-15 | -0.4% | 8일 |
| 티이엠씨씨엔에스241790 | 2026-10-01 | 6,540원 | -29.2% | 5,990원10-15 | -8.4% | 8일 |
| BGF리테일282330 | 2026-09-30 | 130,000원 | -15.1% | 134,900원10-15 | +3.8% | 9일 |
| LK삼양225190 | 2026-09-30 | 3,470원 | -17.7% | 3,710원10-15 | +6.9% | 9일 |
| 아이텍119830 | 2026-09-30 | 6,780원 | -29.4% | 6,140원10-15 | -9.4% | 9일 |
| 에이팩트200470 | 2026-09-30 | 9,320원 | -25.0% | 9,280원10-15 | -0.4% | 9일 |
| 옵티팜153710 | 2026-09-30 | 4,510원 | -27.3% | 4,405원10-15 | -2.3% | 9일 |
| 진흥기업002780 | 2026-09-30 | 6,510원 | -14.0% | 5,940원10-15 | -8.8% | 9일 |
| 한양디지텍078350 | 2026-09-30 | 31,950원 | -24.8% | 34,500원10-15 | +8.0% | 9일 |
| HLB생명과학067630 | 2026-09-29 | 3,630원 | -29.5% | 3,690원10-15 | +1.7% | 10일 |
| LG생활건강051900 | 2026-09-29 | 280,000원 | -16.0% | 269,000원10-15 | -3.9% | 10일 |
| SYTS002170 | 2026-09-29 | 52,200원 | -16.5% | 52,000원10-15 | -0.4% | 10일 |
| 고영098460 | 2026-09-29 | 30,750원 | -29.3% | 31,550원10-15 | +2.6% | 10일 |
| 세우글로벌013000 | 2026-09-29 | 1,198원 | -23.5% | 1,185원10-15 | -1.1% | 10일 |
| 아이퀘스트262840 | 2026-09-29 | 2,865원 | -21.1% | 2,725원10-15 | -4.9% | 10일 |
| 엔시스333620 | 2026-09-29 | 5,250원 | -29.5% | 4,735원10-15 | -9.8% | 10일 |
| 엠브레인169330 | 2026-09-29 | 1,749원 | -20.0% | 1,739원10-15 | -0.6% | 10일 |
| 와이엠씨155650 | 2026-09-29 | 3,435원 | -30.0% | 3,510원10-15 | +2.2% | 10일 |
| 정원엔시스045510 | 2026-09-29 | 1,211원 | -28.2% | 1,301원10-15 | +7.4% | 10일 |
| HS효성487570 | 2026-09-28 | 50,500원 | -29.3% | 47,300원10-15 | -6.3% | 11일 |
| 리튬포어스073570 | 2026-09-28 | 2,370원 | -29.5% | 2,425원10-15 | +2.3% | 11일 |
| 액토즈소프트052790 | 2026-09-28 | 4,870원 | -26.5% | 4,670원10-15 | -4.1% | 11일 |
| 영화금속012280 | 2026-09-28 | 3,520원 | -15.4% | 3,950원10-15 | +12.2% | 11일 |
| 지니언스263860 | 2026-09-28 | 19,300원 | -28.3% | 22,050원10-15 | +14.2% | 11일 |
| 지역난방공사071320 | 2026-09-28 | 79,100원 | -29.6% | 76,900원10-15 | -2.8% | 11일 |
| 한국비티비219750 | 2026-09-28 | 1,752원 | -26.8% | 2,255원10-15 | +28.7% | 11일 |
| 한솔케미칼014680 | 2026-09-28 | 237,000원 | -29.9% | 231,500원10-15 | -2.3% | 11일 |
| CS홀딩스000590 | 2026-09-23 | 68,400원 | -24.7% | 69,900원10-15 | +2.2% | 12일 |
| 고려제약014570 | 2026-09-23 | 3,195원 | -29.7% | 3,015원10-15 | -5.6% | 12일 |
| 까뮤이앤씨013700 | 2026-09-23 | 1,571원 | -15.0% | 1,504원10-15 | -4.3% | 12일 |
| 매일유업267980 | 2026-09-23 | 33,400원 | -18.1% | 34,450원10-15 | +3.1% | 12일 |
| 바이오비쥬489460 | 2026-09-23 | 11,960원 | -29.5% | 13,180원10-15 | +10.2% | 12일 |
| 사조동아원008040 | 2026-09-23 | 7,480원 | -14.0% | 6,940원10-15 | -7.2% | 12일 |
| 솔브레인357780 | 2026-09-23 | 370,000원 | -26.1% | 337,000원10-15 | -8.9% | 12일 |
| 시선AI340810 | 2026-09-23 | 3,840원 | -17.4% | 3,830원10-15 | -0.3% | 12일 |
| 신라교역004970 | 2026-09-23 | 8,980원 | -14.5% | 8,960원10-15 | -0.2% | 12일 |
| 에이스침대003800 | 2026-09-23 | 32,350원 | -18.0% | 31,400원10-15 | -2.9% | 12일 |
| 에이플러스에셋244920 | 2026-09-23 | 12,600원 | -14.7% | 11,790원10-15 | -6.4% | 12일 |
| 원일특강012620 | 2026-09-23 | 7,060원 | -27.4% | 6,880원10-15 | -2.5% | 12일 |
| 케이씨텍281820 | 2026-09-23 | 86,800원 | -26.1% | 99,500원10-15 | +14.6% | 12일 |
| 하츠066130 | 2026-09-23 | 3,450원 | -26.2% | 3,325원10-15 | -3.6% | 12일 |
| DB012030 | 2026-09-22 | 1,696원 | -29.3% | 2,330원10-15 | +37.4% | 13일 |
| SH에너지화학002360 | 2026-09-22 | 2,120원 | -28.3% | 3,690원10-15 | +74.1% | 13일 |
| 삼양사145990 | 2026-09-22 | 45,800원 | -14.4% | 44,700원10-15 | -2.4% | 13일 |
| 엑사이엔씨054940 | 2026-09-22 | 3,685원 | -14.1% | 3,760원10-15 | +2.0% | 13일 |
| 엔케이085310 | 2026-09-22 | 8,840원 | -14.2% | 8,680원10-15 | -1.8% | 13일 |
| 우성머티리얼스011300 | 2026-09-22 | 2,720원 | -26.3% | 2,595원10-15 | -4.6% | 13일 |
| 제일테크노스038010 | 2026-09-22 | 5,350원 | -22.8% | 5,150원10-15 | -3.7% | 13일 |
| 한섬020000 | 2026-09-22 | 19,920원 | -28.7% | 20,750원10-15 | +4.2% | 13일 |
| SB성보003080 | 2026-09-21 | 2,225원 | -24.6% | 2,225원10-15 | 0.0% | 14일 |
| 네패스033640 | 2026-09-21 | 27,550원 | -29.3% | 24,950원10-15 | -9.4% | 14일 |
| 넥스턴앤롤코리아089140 | 2026-09-21 | 2,155원 | -28.0% | 2,100원10-15 | -2.6% | 14일 |
| 소프트센032680 | 2026-09-21 | 999원 | -23.0% | 947원10-15 | -5.2% | 14일 |
| 아진전자부품009320 | 2026-09-21 | 967원 | -18.0% | 939원10-15 | -2.9% | 14일 |
| 엔피케이048830 | 2026-09-21 | 1,020원 | -14.3% | 930원10-15 | -8.8% | 14일 |
| 트리니티항공091810 | 2026-09-21 | 2,550원 | -14.9% | 2,435원10-15 | -4.5% | 14일 |
| 푸드나무290720 | 2026-09-21 | 2,885원 | -27.0% | 3,135원10-15 | +8.7% | 14일 |
| 프로텍053610 | 2026-09-21 | 68,400원 | -29.0% | 63,400원10-15 | -7.3% | 14일 |
| 하나머티리얼즈166090 | 2026-09-21 | 57,400원 | -29.2% | 51,800원10-15 | -9.8% | 14일 |
| NICE평가정보030190 | 2026-09-18 | 15,200원 | -16.5% | 16,610원10-15 | +9.3% | 15일 |
| 롯데웰푸드280360 | 2026-09-18 | 126,600원 | -14.8% | 120,000원10-15 | -5.2% | 15일 |
| 메디앙스014100 | 2026-09-18 | 1,572원 | -22.8% | 1,668원10-15 | +6.1% | 15일 |
| 미스터블루207760 | 2026-09-18 | 2,130원 | -21.4% | 1,951원10-15 | -8.4% | 15일 |
| 비트컴퓨터032850 | 2026-09-18 | 4,150원 | -27.3% | 3,835원10-15 | -7.6% | 15일 |
| 아시아경제127710 | 2026-09-18 | 1,286원 | -27.8% | 1,197원10-15 | -6.9% | 15일 |
| 에이치피오357230 | 2026-09-18 | 2,175원 | -26.5% | 1,986원10-15 | -8.7% | 15일 |
| 옵트론텍082210 | 2026-09-18 | 1,811원 | -25.2% | 1,660원10-15 | -8.3% | 15일 |
| 유니트론텍142210 | 2026-09-18 | 6,110원 | -29.9% | 6,470원10-15 | +5.9% | 15일 |
| 전진바이오팜110020 | 2026-09-18 | 2,210원 | -26.9% | 2,200원10-15 | -0.5% | 15일 |
| 한미사이언스008930 | 2026-09-18 | 48,500원 | -15.9% | 45,450원10-15 | -6.3% | 15일 |
| 나노실리칸첨단소재286750 | 2026-09-17 | 2,530원 | -14.5% | 2,490원10-15 | -1.6% | 16일 |
| 성우테크론045300 | 2026-09-17 | 2,660원 | -25.1% | 3,170원10-15 | +19.2% | 16일 |
| 오리온홀딩스001800 | 2026-09-17 | 24,300원 | -14.1% | 22,450원10-15 | -7.6% | 16일 |
| 윈팩097800 | 2026-09-17 | 2,130원 | -29.1% | 3,050원10-15 | +43.2% | 16일 |
| 이크레더블092130 | 2026-09-17 | 14,410원 | -21.4% | 13,800원10-15 | -4.2% | 16일 |
| 제너셈217190 | 2026-09-17 | 7,200원 | -28.4% | 8,700원10-15 | +20.8% | 16일 |
| 제이티089790 | 2026-09-17 | 5,510원 | -29.4% | 5,260원10-15 | -4.5% | 16일 |
| DKME015590 | 2026-09-16 | 2,135원 | -28.5% | 2,050원10-15 | -4.0% | 17일 |
| 글로벌에스엠900070 | 2026-09-16 | 999원 | -17.7% | 1,007원10-15 | +0.8% | 17일 |
| 대한뉴팜054670 | 2026-09-16 | 5,570원 | -25.8% | 5,170원10-15 | -7.2% | 17일 |
| 디와이덕양024900 | 2026-09-16 | 1,990원 | -17.6% | 1,971원10-15 | -1.0% | 17일 |
| 신화프리텍095190 | 2026-09-16 | 1,892원 | -29.9% | 1,747원10-15 | -7.7% | 17일 |
| 아가방컴퍼니013990 | 2026-09-16 | 4,560원 | -15.1% | 5,040원10-15 | +10.5% | 17일 |
| 유화증권003460 | 2026-09-16 | 2,990원 | -28.3% | 2,850원10-15 | -4.7% | 17일 |
| 지씨지놈340450 | 2026-09-16 | 6,730원 | -27.7% | 8,460원10-15 | +25.7% | 17일 |
| CR홀딩스000480 | 2026-09-15 | 4,395원 | -14.2% | 4,360원10-15 | -0.8% | 18일 |
| E1017940 | 2026-09-15 | 96,000원 | -14.7% | 89,000원10-15 | -7.3% | 18일 |
| SFA반도체036540 | 2026-09-15 | 8,600원 | -21.9% | 9,060원10-15 | +5.3% | 18일 |
| 경농002100 | 2026-09-15 | 9,070원 | -14.4% | 8,900원10-15 | -1.9% | 18일 |
| 대신밸류리츠0030R0 | 2026-09-15 | 3,825원 | -19.5% | 3,805원10-15 | -0.5% | 18일 |
| 리파인377450 | 2026-09-15 | 14,250원 | -17.0% | 13,730원10-15 | -3.6% | 18일 |
| 블루콤033560 | 2026-09-15 | 4,580원 | -15.8% | 5,650원10-15 | +23.4% | 18일 |
| 새론오토모티브075180 | 2026-09-15 | 2,935원 | -14.7% | 2,850원10-15 | -2.9% | 18일 |
| 신화인터텍056700 | 2026-09-15 | 1,423원 | -29.6% | 1,399원10-15 | -1.7% | 18일 |
| 씨엔플러스115530 | 2026-09-15 | 2,505원 | -22.4% | 2,575원10-15 | +2.8% | 18일 |
| 아스플로159010 | 2026-09-15 | 21,650원 | -14.8% | 28,400원10-15 | +31.2% | 18일 |
| 진영285800 | 2026-09-15 | 4,075원 | -14.4% | 3,840원10-15 | -5.8% | 18일 |
| 플랜티넷075130 | 2026-09-15 | 2,180원 | -27.0% | 2,015원10-15 | -7.6% | 18일 |
| 한국정보인증053300 | 2026-09-15 | 5,500원 | -27.2% | 4,995원10-15 | -9.2% | 18일 |
| 현대공업170030 | 2026-09-15 | 4,750원 | -28.9% | 4,720원10-15 | -0.6% | 18일 |
| 황금에스티032560 | 2026-09-15 | 5,580원 | -14.4% | 5,390원10-15 | -3.4% | 18일 |
| KZ정밀036560 | 2026-09-14 | 12,130원 | -29.3% | 11,520원10-15 | -5.0% | 19일 |
| 가비아079940 | 2026-09-14 | 39,150원 | -17.7% | 38,750원10-15 | -1.0% | 19일 |
| 동국산업005160 | 2026-09-14 | 3,125원 | -19.0% | 3,995원10-15 | +27.8% | 19일 |
| 라온시큐어042510 | 2026-09-14 | 11,300원 | -26.7% | 20,750원10-15 | +83.6% | 19일 |
| 브이씨365900 | 2026-09-14 | 2,585원 | -27.0% | 2,485원10-15 | -3.9% | 19일 |
| 세방전지004490 | 2026-09-14 | 61,300원 | -14.4% | 59,800원10-15 | -2.4% | 19일 |
| 우리손에프앤지073560 | 2026-09-14 | 1,533원 | -28.0% | 1,459원10-15 | -4.8% | 19일 |
| 유니크011320 | 2026-09-14 | 3,705원 | -25.3% | 3,840원10-15 | +3.6% | 19일 |
| 이글루067920 | 2026-09-14 | 5,840원 | -27.6% | 5,990원10-15 | +2.6% | 19일 |
| 이렘009730 | 2026-09-14 | 2,160원 | -19.9% | 2,700원10-15 | +25.0% | 19일 |
| 인디에프014990 | 2026-09-14 | 3,725원 | -15.6% | 3,500원10-15 | -6.0% | 19일 |
| 케이엔더블유105330 | 2026-09-14 | 7,600원 | -29.2% | 7,700원10-15 | +1.3% | 19일 |
| 코칩126730 | 2026-09-14 | 21,800원 | -29.2% | 19,980원10-15 | -8.3% | 19일 |
| 파마리서치바이오217950 | 2026-09-14 | 29,650원 | -20.2% | 29,200원10-15 | -1.5% | 19일 |
| 파인엠텍441270 | 2026-09-14 | 9,210원 | -27.1% | 9,070원10-15 | -1.5% | 19일 |
| 한국경제TV039340 | 2026-09-14 | 5,010원 | -18.0% | 4,900원10-15 | -2.2% | 19일 |
| KT나스미디어089600 | 2026-09-11 | 12,730원 | -14.4% | 11,980원10-15 | -5.9% | 20일 |
| 리드코프012700 | 2026-09-11 | 2,925원 | -29.9% | 2,730원10-15 | -6.7% | 20일 |
| 삼일기업공사002290 | 2026-09-11 | 3,375원 | -21.3% | 3,195원10-15 | -5.3% | 20일 |
| 아이크래프트052460 | 2026-09-11 | 5,620원 | -29.8% | 5,790원10-15 | +3.0% | 20일 |
| 에이치비인베스트먼트440290 | 2026-09-11 | 1,765원 | -27.2% | 1,672원10-15 | -5.3% | 20일 |
| 인티큐브070590 | 2026-09-11 | 2,020원 | -16.5% | 2,130원10-15 | +5.4% | 20일 |
| 케이엠083550 | 2026-09-11 | 3,300원 | -15.9% | 3,075원10-15 | -6.8% | 20일 |
| 현대지에프홀딩스005440 | 2026-09-11 | 13,400원 | -28.5% | 12,290원10-15 | -8.3% | 20일 |
| GST083450 | 2026-09-10 | 46,950원 | -29.4% | 44,800원10-15 | -4.6% | 21일 |
| SFA056190 | 2026-09-10 | 25,150원 | -29.5% | 28,050원10-15 | +11.5% | 21일 |
| 유니셈036200 | 2026-09-10 | 9,200원 | -29.3% | 8,660원10-15 | -5.9% | 21일 |
| 이엔에프테크놀로지102710 | 2026-09-10 | 44,050원 | -29.7% | 41,400원10-15 | -6.0% | 21일 |
| 일성아이에스003120 | 2026-09-10 | 21,650원 | -23.5% | 21,600원10-15 | -0.2% | 21일 |
| 네오팜092730 | 2026-09-09 | 21,400원 | -15.9% | 22,000원10-15 | +2.8% | 22일 |
| 메리츠금융지주138040 | 2026-09-09 | 125,000원 | -14.5% | 130,700원10-15 | +4.6% | 22일 |
| 미코059090 | 2026-09-09 | 19,840원 | -28.9% | 21,000원10-15 | +5.8% | 22일 |
| 삼보판지023600 | 2026-09-09 | 9,210원 | -14.8% | 8,680원10-15 | -5.8% | 22일 |
| 상신이디피091580 | 2026-09-09 | 22,050원 | -28.2% | 23,700원10-15 | +7.5% | 22일 |
| 성창기업지주000180 | 2026-09-09 | 5,150원 | -29.5% | 4,755원10-15 | -7.7% | 22일 |
| 슈피겐코리아192440 | 2026-09-09 | 29,200원 | -14.5% | 27,350원10-15 | -6.3% | 22일 |
| 씨싸이트109670 | 2026-09-09 | 6,350원 | -29.1% | 11,270원10-15 | +77.5% | 22일 |
| 씨젠096530 | 2026-09-09 | 30,350원 | -14.9% | 35,950원10-15 | +18.5% | 22일 |
