서울APT · 민영 · 분양주택발표 완료규제지역분양가상한제투기과열지구
올림픽파크 포레온
서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대
이 공고는 일반공급 3,695세대 모집에 1순위 17,378건·2순위 2,775건 접수, 경쟁률 최고 12.8대 1, 당첨가점 최저 20점입니다. 주택형·순위별 경쟁률과 거주지역별 당첨 가점은 아래 표에 있습니다.
청약 일정이 끝났습니다 — 경쟁률·당첨가점은 아래에 있습니다
- 공고11/25지남
- 특공12/5지남
- 1순위12/6~7지남
- 2순위12/8지남
- 발표12/15지남
- 계약1/3~17지남
- 공급
- 4,786세대
- 분양가· 최고가 기준
- 5.23억~13.2억
- 3.3㎡당· 공급면적 기준
- 3,744~4,119만원
- 입주 예정
- 2025년 1월
청약 결과 — 경쟁률·당첨 가점
29.97㎡ A
마감- 공급 5 · 접수 64건
- 최고 경쟁률 최고 12.8대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 54 · 평균 59
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
39.95㎡ A
마감- 공급 541 · 접수 1,036건
- 최고 경쟁률 최고 1.04대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 당첨자 없음
- 가점 (기타지역)
- 최저 26 · 평균 37.09
49.95㎡ A
마감- 공급 424 · 접수 1,095건
- 최고 경쟁률 최고 1.55대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 20 · 평균 37.51
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
59.99㎡ A
마감- 공급 936 · 접수 6,076건
- 최고 경쟁률 최고 5.21대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 51 · 평균 59.58
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
59.98㎡ B
마감- 공급 302 · 접수 2,713건
- 최고 경쟁률 최고 3.71대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 49 · 평균 58.57
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
59.96㎡ C
마감- 공급 149 · 접수 999건
- 최고 경쟁률 최고 4.01대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 46 · 평균 54.62
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
59.96㎡ D
마감- 공급 54 · 접수 476건
- 최고 경쟁률 최고 8.81대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 62 · 평균 66.78
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
59.98㎡ E
마감- 공급 47 · 접수 290건
- 최고 경쟁률 최고 6.17대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 53 · 평균 61.53
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.99㎡ A
마감- 공급 209 · 접수 1,968건
- 최고 경쟁률 최고 9.42대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 64 · 평균 67.2
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.99㎡ B
마감- 공급 21 · 접수 138건
- 최고 경쟁률 최고 6.57대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 54 · 평균 64.05
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.99㎡ C
마감- 공급 75 · 접수 699건
- 최고 경쟁률 최고 2.51대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 42 · 평균 57.93
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.99㎡ D
마감- 공급 188 · 접수 1,048건
- 최고 경쟁률 최고 2.47대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 42 · 평균 53.1
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.98㎡ E
마감- 공급 563 · 접수 2,282건
- 최고 경쟁률 최고 2.69대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 35 · 평균 47
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.99㎡ F
마감- 공급 47 · 접수 291건
- 최고 경쟁률 최고 3.89대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 40 · 평균 53.3
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.98㎡ G
마감- 공급 19 · 접수 115건
- 최고 경쟁률 최고 4대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 44 · 평균 50.68
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.99㎡ H
마감- 공급 115 · 접수 863건
- 최고 경쟁률 최고 4.13대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 53 · 평균 59.9
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
순위·거주지역별 전체 경쟁률 표
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 029.9700A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 64 | 12.8대 1 |
| 029.9700A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 029.9700A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 029.9700A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 039.9500A | 1순위 | 해당지역 | 541 | 560 | 1.04대 1 |
| 039.9500A | 1순위 | 기타지역 | 541 | 225 | - |
| 039.9500A | 2순위 | 해당지역 | 541 | 154 | - |
| 039.9500A | 2순위 | 기타지역 | 541 | 97 | - |
| 049.9500A | 1순위 | 해당지역 | 424 | 656 | 1.55대 1 |
| 049.9500A | 1순위 | 기타지역 | 424 | 235 | - |
| 049.9500A | 2순위 | 해당지역 | 424 | 121 | - |
| 049.9500A | 2순위 | 기타지역 | 424 | 83 | - |
| 059.9900A | 1순위 | 해당지역 | 936 | 4,879 | 5.21대 1 |
| 059.9900A | 1순위 | 기타지역 | 936 | 1,197 | - |
| 059.9900A | 2순위 | 해당지역 | 936 | 0 | - |
| 059.9900A | 2순위 | 기타지역 | 936 | 0 | - |
| 059.9800B | 1순위 | 해당지역 | 302 | 1,119 | 3.71대 1 |
| 059.9800B | 1순위 | 기타지역 | 302 | 559 | - |
| 059.9800B | 2순위 | 해당지역 | 302 | 584 | - |
| 059.9800B | 2순위 | 기타지역 | 302 | 451 | - |
| 059.9600C | 1순위 | 해당지역 | 149 | 597 | 4.01대 1 |
| 059.9600C | 1순위 | 기타지역 | 149 | 182 | - |
| 059.9600C | 2순위 | 해당지역 | 149 | 118 | - |
| 059.9600C | 2순위 | 기타지역 | 149 | 102 | - |
| 059.9600D | 1순위 | 해당지역 | 54 | 476 | 8.81대 1 |
| 059.9600D | 1순위 | 기타지역 | 54 | 0 | - |
| 059.9600D | 2순위 | 해당지역 | 54 | 0 | - |
| 059.9600D | 2순위 | 기타지역 | 54 | 0 | - |
| 059.9800E | 1순위 | 해당지역 | 47 | 290 | 6.17대 1 |
| 059.9800E | 1순위 | 기타지역 | 47 | 0 | - |
| 059.9800E | 2순위 | 해당지역 | 47 | 0 | - |
| 059.9800E | 2순위 | 기타지역 | 47 | 0 | - |
| 084.9900A | 1순위 | 해당지역 | 209 | 1,968 | 9.42대 1 |
| 084.9900A | 1순위 | 기타지역 | 209 | 0 | - |
| 084.9900A | 2순위 | 해당지역 | 209 | 0 | - |
| 084.9900A | 2순위 | 기타지역 | 209 | 0 | - |
| 084.9900B | 1순위 | 해당지역 | 21 | 138 | 6.57대 1 |
| 084.9900B | 1순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - |
| 084.9900B | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - |
| 084.9900B | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - |
| 084.9900C | 1순위 | 해당지역 | 75 | 188 | 2.51대 1 |
| 084.9900C | 1순위 | 기타지역 | 75 | 236 | - |
| 084.9900C | 2순위 | 해당지역 | 75 | 160 | - |
| 084.9900C | 2순위 | 기타지역 | 75 | 115 | - |
| 084.9900D | 1순위 | 해당지역 | 188 | 465 | 2.47대 1 |
| 084.9900D | 1순위 | 기타지역 | 188 | 314 | - |
| 084.9900D | 2순위 | 해당지역 | 188 | 163 | - |
| 084.9900D | 2순위 | 기타지역 | 188 | 106 | - |
| 084.9800E | 1순위 | 해당지역 | 563 | 1,512 | 2.69대 1 |
| 084.9800E | 1순위 | 기타지역 | 563 | 434 | - |
| 084.9800E | 2순위 | 해당지역 | 563 | 204 | - |
| 084.9800E | 2순위 | 기타지역 | 563 | 132 | - |
| 084.9900F | 1순위 | 해당지역 | 47 | 183 | 3.89대 1 |
| 084.9900F | 1순위 | 기타지역 | 47 | 108 | - |
| 084.9900F | 2순위 | 해당지역 | 47 | 0 | - |
| 084.9900F | 2순위 | 기타지역 | 47 | 0 | - |
| 084.9800G | 1순위 | 해당지역 | 19 | 76 | 4대 1 |
| 084.9800G | 1순위 | 기타지역 | 19 | 39 | - |
| 084.9800G | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 084.9800G | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 084.9900H | 1순위 | 해당지역 | 115 | 475 | 4.13대 1 |
| 084.9900H | 1순위 | 기타지역 | 115 | 203 | - |
| 084.9900H | 2순위 | 해당지역 | 115 | 111 | - |
| 084.9900H | 2순위 | 기타지역 | 115 | 74 | - |
미달은 다음 거주지역·다음 순위로 넘어갑니다(해당지역 → 기타지역, 1순위 → 2순위). 그래서 같은 세대가 여러 줄에 다시 나오며, 카드의 최종 미달은 마지막 줄의 값입니다. -는 앞 순위에서 공급이 다 찬 줄입니다.
주택형·거주지역별 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 029.9700A | 해당지역 | 54 | 59 | 67 |
| 029.9700A | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 039.9500A | 해당지역 | 당첨자 없음 | ||
| 039.9500A | 기타지역 | 26 | 37.09 | 64 |
| 049.9500A | 해당지역 | 20 | 37.51 | 69 |
| 049.9500A | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 059.9900A | 해당지역 | 51 | 59.58 | 77 |
| 059.9900A | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 059.9800B | 해당지역 | 49 | 58.57 | 72 |
| 059.9800B | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 059.9600C | 해당지역 | 46 | 54.62 | 69 |
| 059.9600C | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 059.9600D | 해당지역 | 62 | 66.78 | 74 |
| 059.9600D | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 059.9800E | 해당지역 | 53 | 61.53 | 71 |
| 059.9800E | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9900A | 해당지역 | 64 | 67.2 | 74 |
| 084.9900A | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9900B | 해당지역 | 54 | 64.05 | 74 |
| 084.9900B | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9900C | 해당지역 | 42 | 57.93 | 76 |
| 084.9900C | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9900D | 해당지역 | 42 | 53.1 | 74 |
| 084.9900D | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9800E | 해당지역 | 35 | 47 | 69 |
| 084.9800E | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9900F | 해당지역 | 40 | 53.3 | 69 |
| 084.9900F | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9800G | 해당지역 | 44 | 50.68 | 69 |
| 084.9800G | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9900H | 해당지역 | 53 | 59.9 | 69 |
| 084.9900H | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
최저 가점이 그 주택형·거주지역의 커트라인입니다. 당첨자 없음은 그 거주지역에서 당첨된 사람이 없다는 뜻이지 0점으로 당첨됐다는 뜻이 아닙니다.
내 청약 가점 계산하기 →주택형별 공급 (총 4,786세대)
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 | 특별공급 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 029.9700A | 29.97㎡ | 5억 2,340만원 | 3,744만원 | 5 | 5 | 신혼부부 3 · 생애최초 1 · 기관추천 1 |
| 039.9500A | 39.95㎡ | 7억 1,520만원 | 3,799만원 | 541 | 609 | 신혼부부 301 · 생애최초 159 · 노부모부양 34 · 기관추천 115 |
| 049.9500A | 49.95㎡ | 8억 8,100만원 | 3,837만원 | 424 | 477 | 다자녀 62 · 신혼부부 203 · 생애최초 94 · 노부모부양 28 · 기관추천 90 |
| 059.9900A | 59.99㎡ | 10억 6,250만원 | 4,119만원 | 936 | 0 | - |
| 059.9800B | 59.98㎡ | 10억 4,940만원 | 4,063만원 | 302 | 0 | - |
| 059.9600C | 59.96㎡ | 10억 4,000만원 | 4,022만원 | 149 | 0 | - |
| 059.9600D | 59.96㎡ | 10억 4,980만원 | 4,063만원 | 54 | 0 | - |
| 059.9800E | 59.98㎡ | 10억 5,150만원 | 4,063만원 | 47 | 0 | - |
| 084.9900A | 84.99㎡ | 12억 9,600만원 | 3,802만원 | 209 | 0 | - |
| 084.9900B | 84.99㎡ | 13억 600만원 | 3,820만원 | 21 | 0 | - |
| 084.9900C | 84.99㎡ | 13억 910만원 | 3,820만원 | 75 | 0 | - |
| 084.9900D | 84.99㎡ | 13억 100만원 | 3,807만원 | 188 | 0 | - |
| 084.9800E | 84.98㎡ | 13억 1,240만원 | 3,824만원 | 563 | 0 | - |
| 084.9900F | 84.99㎡ | 12억 9,810만원 | 3,750만원 | 47 | 0 | - |
| 084.9800G | 84.98㎡ | 13억 1,280만원 | 3,820만원 | 19 | 0 | - |
| 084.9900H | 84.99㎡ | 13억 2,040만원 | 3,820만원 | 115 | 0 | - |
분양가는 공고의 최고 분양가입니다. 층·향에 따라 실제 금액이 달라집니다. 3.3㎡당 금액은 공급면적 기준(1평 = 3.3058㎡)입니다.
위치
서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대
청약 일정
- 모집공고일
- 2022-11-25
- 특별공급
- 2022-12-05
- 1순위 해당지역
- 2022-12-06
- 1순위 기타지역
- 2022-12-07
- 2순위 해당지역
- 2022-12-08
- 2순위 기타지역
- 2022-12-08
- 당첨자 발표
- 2022-12-15
- 계약
- 2023-01-03 ~ 2023-01-17
- 입주 예정
- 2025년 1월
공급 주체
- 사업주체
- 둔촌주공아파트주택재건축정비사업조합
- 건설사
- 현대건설㈜, HDC현대산업개발㈜, ㈜대우건설, 롯데건설㈜
- 문의
- 024749505
- 공고번호
- 2022000846
강동구 지난 APT 분양 결과
- 디 아테온(THE ATHEON)2025년 6월 12일 발표 · 경쟁률 최고 2대 1 · 당첨가점 최저 40점
- 고덕강일 대성베르힐2025년 6월 12일 발표 · 경쟁률 최고 380.87대 1 · 당첨가점 최저 69점
- VIORR(비오르)2024년 11월 12일 발표 · 경쟁률 최고 17대 1 · 당첨가점 최저 49점
- 올림픽파크 서한포레스트2024년 9월 20일 발표 · 경쟁률 최고 37.86대 1 · 당첨가점 최저 52점
- 그란츠 리버파크2024년 8월 16일 발표 · 경쟁률 최고 74.25대 1 · 당첨가점 최저 47점
- 더샵 둔촌포레2024년 3월 20일 발표 · 경쟁률 최고 110.8대 1 · 당첨가점 최저 61점
청약 일정 목록
계산기
계산기 전체 보기- 청약 가점 계산기생년월일·혼인신고일·청약통장 가입일로 무주택기간·부양가족·가입기간 점수와 합계(84점 만점)
- DSR·LTV 계산기주택가격·연소득으로 LTV, 지역·가격별 상한, DSR 셋 중 가장 작은 주택담보대출 한도
- 정책대출 요건 계산기신생아 특례·디딤돌·버팀목·보금자리론의 소득·자산·주택가격 요건과 한도, 소득 구간별 금리
- 전세보증보험 가입조건 계산기보증금·공시가격·선순위 채권으로 HUG 보증 요건(담보인정비율 90%) 안인지와 법정 전월세 전환율
- 중개수수료 계산기매매가·보증금·월세로 부동산 중개보수(복비) 상한 — 구간별 상한요율·한도액·월세 환산
- 주택 취득세 계산기취득가액·전용면적·주택 수로 취득세·지방교육세·농어촌특별세와 생애최초 감면
- 공공임대 소득·자산 기준가구원수별 도시근로자 월평균소득표와 국민임대·행복주택·매입임대 소득·자산 기준 — 내 월 소득을 기준선에 대 본다
- 재산세 계산기공시가격으로 재산세·도시지역분·지방교육세와 종합부동산세 대상 여부