제주APT · 민영 · 분양주택발표 완료
엘리프 애월
제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 456번지 일원
이 공고는 일반공급 136세대 모집에 1순위 12건·2순위 4건 접수, 경쟁률 최고 2대 1, 123세대 미달, 당첨가점 최저 41점입니다. 주택형·순위별 경쟁률과 거주지역별 당첨 가점은 아래 표에 있습니다.
청약 일정이 끝났습니다 — 경쟁률·당첨가점은 아래에 있습니다
- 공고11/25지남
- 1순위12/5지남
- 2순위12/6지남
- 발표12/12지남
- 계약1/2~6지남
- 공급
- 136세대
- 분양가· 최고가 기준
- 3.83억~8.7억
- 3.3㎡당· 공급면적 기준
- 1,900~2,108만원
- 입주 예정
- 2025년 5월
청약 결과 — 경쟁률·당첨 가점
52.85㎡
마감- 공급 1 · 접수 2건
- 최고 경쟁률 최고 2대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 41 · 평균 41
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
68.95㎡
마감- 공급 2 · 접수 3건
- 최고 경쟁률 최고 1대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
75.71㎡
최종 13세대 미달- 공급 14 · 접수 1건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 1건 · 13세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
76.36㎡
최종 1세대 미달- 공급 2 · 접수 1건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 2세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.52㎡ A
최종 9세대 미달- 공급 11 · 접수 2건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 1건 · 10세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.52㎡ B
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.52㎡ C
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.52㎡ D
마감- 공급 1 · 접수 2건
- 최고 경쟁률 최고 1대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.22㎡ E
최종 33세대 미달- 공급 36 · 접수 3건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 36세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.53㎡ F
최종 12세대 미달- 공급 12 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 12세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.12㎡ G
최종 12세대 미달- 공급 14 · 접수 2건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 1건 · 13세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
109.70㎡ A
최종 13세대 미달- 공급 13 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 13세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
109.16㎡ B
최종 7세대 미달- 공급 7 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 7세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
110.37㎡ A
최종 19세대 미달- 공급 19 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 19세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
110.37㎡ B
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
110.37㎡ C
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
순위·거주지역별 전체 경쟁률 표
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 052.8491 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 2 | 2대 1 |
| 052.8491 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 052.8491 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 052.8491 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 068.9479 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1대 1 |
| 068.9479 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 068.9479 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 068.9479 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 075.7099 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 13세대 미달 |
| 075.7099 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 13세대 미달 |
| 075.7099 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 13세대 미달 |
| 075.7099 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 13세대 미달 |
| 076.3603 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 2세대 미달 |
| 076.3603 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2세대 미달 |
| 076.3603 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 1세대 미달 |
| 076.3603 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.5242A | 1순위 | 해당지역 | 11 | 1 | 10세대 미달 |
| 084.5242A | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 10세대 미달 |
| 084.5242A | 2순위 | 해당지역 | 11 | 1 | 9세대 미달 |
| 084.5242A | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 9세대 미달 |
| 084.5242B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.5242B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.5242B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.5242B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.5242C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.5242C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.5242C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.5242C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.5242D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1대 1 |
| 084.5242D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 084.5242D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.5242D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.2238E | 1순위 | 해당지역 | 36 | 0 | 36세대 미달 |
| 084.2238E | 1순위 | 기타지역 | 36 | 1 | 35세대 미달 |
| 084.2238E | 2순위 | 해당지역 | 36 | 2 | 33세대 미달 |
| 084.2238E | 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | 33세대 미달 |
| 084.5261F | 1순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 12세대 미달 |
| 084.5261F | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 12세대 미달 |
| 084.5261F | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 12세대 미달 |
| 084.5261F | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 12세대 미달 |
| 084.1207G | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 13세대 미달 |
| 084.1207G | 1순위 | 기타지역 | 14 | 1 | 12세대 미달 |
| 084.1207G | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 12세대 미달 |
| 084.1207G | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 12세대 미달 |
| 109.6966A | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 13세대 미달 |
| 109.6966A | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 13세대 미달 |
| 109.6966A | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 13세대 미달 |
| 109.6966A | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 13세대 미달 |
| 109.1614B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 7세대 미달 |
| 109.1614B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 7세대 미달 |
| 109.1614B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 7세대 미달 |
| 109.1614B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 7세대 미달 |
| 110.3672A | 1순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 19세대 미달 |
| 110.3672A | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 19세대 미달 |
| 110.3672A | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 19세대 미달 |
| 110.3672A | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 19세대 미달 |
| 110.3672B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 110.3672B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 110.3672B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 110.3672B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 110.3672C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 110.3672C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 110.3672C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 110.3672C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
미달은 다음 거주지역·다음 순위로 넘어갑니다(해당지역 → 기타지역, 1순위 → 2순위). 그래서 같은 세대가 여러 줄에 다시 나오며, 카드의 최종 미달은 마지막 줄의 값입니다. -는 앞 순위에서 공급이 다 찬 줄입니다.
주택형·거주지역별 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 052.8491 | 해당지역 | 41 | 41 | 41 |
| 052.8491 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 068.9479 | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 068.9479 | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 075.7099 | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 075.7099 | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 076.3603 | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 076.3603 | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.5242A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.5242A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.5242B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.5242B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.5242C | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.5242C | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.5242D | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.5242D | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.2238E | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.2238E | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.5261F | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.5261F | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.1207G | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.1207G | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 109.6966A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 109.6966A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 109.1614B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 109.1614B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 110.3672A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 110.3672A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 110.3672B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 110.3672B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 110.3672C | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 110.3672C | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
최저 가점이 그 주택형·거주지역의 커트라인입니다. 당첨자 없음은 그 거주지역에서 당첨된 사람이 없다는 뜻이지 0점으로 당첨됐다는 뜻이 아닙니다.
내 청약 가점 계산하기 →주택형별 공급 (총 136세대)
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 | 특별공급 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 052.8491 | 52.85㎡ | 3억 8,304만원 | 1,900만원 | 1 | 0 | - |
| 068.9479 | 68.95㎡ | 5억 4,181만원 | 2,047만원 | 2 | 0 | - |
| 075.7099 | 75.71㎡ | 5억 8,603만원 | 2,047만원 | 14 | 0 | - |
| 076.3603 | 76.36㎡ | 5억 5,740만원 | 1,910만원 | 2 | 0 | - |
| 084.5242A | 84.52㎡ | 6억 1,445만원 | 1,923만원 | 11 | 0 | - |
| 084.5242B | 84.52㎡ | 6억 4,517만원 | 2,019만원 | 1 | 0 | - |
| 084.5242C | 84.52㎡ | 6억 1,445만원 | 1,923만원 | 1 | 0 | - |
| 084.5242D | 84.52㎡ | 6억 4,517만원 | 2,019만원 | 1 | 0 | - |
| 084.2238E | 84.22㎡ | 6억 4,591만원 | 2,019만원 | 36 | 0 | - |
| 084.5261F | 84.53㎡ | 6억 4,640만원 | 2,019만원 | 12 | 0 | - |
| 084.1207G | 84.12㎡ | 6억 4,640만원 | 2,031만원 | 14 | 0 | - |
| 109.6966A | 109.70㎡ | 8억 6,847만원 | 2,108만원 | 13 | 0 | - |
| 109.1614B | 109.16㎡ | 8억 7,013만원 | 2,104만원 | 7 | 0 | - |
| 110.3672A | 110.37㎡ | 8억 7,013만원 | 2,100만원 | 19 | 0 | - |
| 110.3672B | 110.37㎡ | 8억 2,870만원 | 2,000만원 | 1 | 0 | - |
| 110.3672C | 110.37㎡ | 8억 7,013만원 | 2,100만원 | 1 | 0 | - |
분양가는 공고의 최고 분양가입니다. 층·향에 따라 실제 금액이 달라집니다. 3.3㎡당 금액은 공급면적 기준(1평 = 3.3058㎡)입니다.
위치
제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 456번지 일원지도의 자리는 공고 주소의 번지 기준입니다.
지도를 불러오는 중…
주변 아파트 실거래는 지금 수도권(서울·인천·경기)만 모으고 있습니다.
청약 일정
- 모집공고일
- 2022-11-25
- 1순위 해당지역
- 2022-12-05
- 1순위 기타지역
- 2022-12-05
- 2순위 해당지역
- 2022-12-06
- 2순위 기타지역
- 2022-12-06
- 당첨자 발표
- 2022-12-12
- 계약
- 2023-01-02 ~ 2023-01-06
- 입주 예정
- 2025년 5월
공급 주체
- 사업주체
- 대한토지신탁(주)
- 건설사
- 계룡건설산업(주)
- 문의
- 15332777
- 공고번호
- 2022000795
제주시 지난 APT 분양 결과
- 제주시 이도이동 아이린8차 아파트2026년 10월 19일 발표 · 33세대 미달
- 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ2026년 7월 10일 발표 · 190세대 미달
- 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ2026년 7월 10일 발표 · 경쟁률 최고 5대 1 · 169세대 미달 · 당첨가점 최저 30점
- PH1592026년 5월 11일 발표 · 37세대 미달
- 이안 연동스퀘어2025년 12월 15일 발표 · 72세대 미달
- 영도갤럭시타운 도련2차2025년 12월 11일 발표 · 84세대 미달
제주 접수 예정·진행 중인 APT 분양
제주 청약 전체 보기 →청약 일정 목록
계산기
계산기 전체 보기- 청약 가점 계산기생년월일·혼인신고일·청약통장 가입일로 무주택기간·부양가족·가입기간 점수와 합계(84점 만점)
- DSR·LTV 계산기주택가격·연소득으로 LTV, 지역·가격별 상한, DSR 셋 중 가장 작은 주택담보대출 한도
- 정책대출 요건 계산기신생아 특례·디딤돌·버팀목·보금자리론의 소득·자산·주택가격 요건과 한도, 소득 구간별 금리
- 전세보증보험 가입조건 계산기보증금·공시가격·선순위 채권으로 HUG 보증 요건(담보인정비율 90%) 안인지와 법정 전월세 전환율
- 중개수수료 계산기매매가·보증금·월세로 부동산 중개보수(복비) 상한 — 구간별 상한요율·한도액·월세 환산
- 주택 취득세 계산기취득가액·전용면적·주택 수로 취득세·지방교육세·농어촌특별세와 생애최초 감면
- 공공임대 소득·자산 기준가구원수별 도시근로자 월평균소득표와 국민임대·행복주택·매입임대 소득·자산 기준 — 내 월 소득을 기준선에 대 본다
- 재산세 계산기공시가격으로 재산세·도시지역분·지방교육세와 종합부동산세 대상 여부