제주APT · 민영 · 분양주택발표 완료
영도갤럭시타운 도련2차
제주특별자치도 제주시 도련일동 2878
이 공고는 일반공급 113세대 모집에 1순위 16건·2순위 13건 접수, 84세대 미달입니다. 주택형·순위별 경쟁률과 거주지역별 당첨 가점은 아래 표에 있습니다.
청약 일정이 끝났습니다 — 경쟁률·당첨가점은 아래에 있습니다
- 공고11/24지남
- 1순위12/4지남
- 2순위12/5지남
- 발표12/11지남
- 계약12/22~24지남
- 공급
- 113세대
- 분양가· 최고가 기준
- 5.32억~5.68억
- 3.3㎡당· 공급면적 기준
- 1,563~1,742만원
- 입주 예정
- 2025년 12월
청약 결과 — 경쟁률·당첨 가점
84.84㎡ A
최종 4세대 미달- 공급 9 · 접수 5건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 3건 · 6세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.85㎡ B
최종 1세대 미달- 공급 5 · 접수 4건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 2건 · 3세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.83㎡ C
최종 3세대 미달- 공급 4 · 접수 1건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 4세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.94㎡ D
최종 1세대 미달- 공급 4 · 접수 3건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 4세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.69㎡ E
최종 4세대 미달- 공급 4 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 4세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.82㎡ F
최종 3세대 미달- 공급 6 · 접수 3건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 3건 · 3세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.70㎡ G
최종 5세대 미달- 공급 6 · 접수 1건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 1건 · 5세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.58㎡ H
최종 3세대 미달- 공급 6 · 접수 3건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 1건 · 5세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.73㎡ I
최종 12세대 미달- 공급 12 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 12세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.46㎡ J
최종 5세대 미달- 공급 6 · 접수 1건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 1건 · 5세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.71㎡ K
최종 4세대 미달- 공급 6 · 접수 2건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 2건 · 4세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.71㎡ L
최종 6세대 미달- 공급 10 · 접수 4건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 1건 · 9세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.69㎡ M
최종 5세대 미달- 공급 5 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 5세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.84㎡ N
최종 6세대 미달- 공급 6 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 6세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.71㎡ O
최종 6세대 미달- 공급 6 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 6세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.84㎡ P
최종 6세대 미달- 공급 6 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 6세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.84㎡ Q
최종 4세대 미달- 공급 6 · 접수 2건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 1건 · 5세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.24㎡ R
최종 6세대 미달- 공급 6 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 6세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
순위·거주지역별 전체 경쟁률 표
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8366A | 1순위 | 해당지역 | 9 | 3 | 6세대 미달 |
| 084.8366A | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.8366A | 2순위 | 해당지역 | 9 | 2 | 4세대 미달 |
| 084.8366A | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.8479B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 3세대 미달 |
| 084.8479B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 1 | 2세대 미달 |
| 084.8479B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 1세대 미달 |
| 084.8479B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.8344C | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.8344C | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.8344C | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 3세대 미달 |
| 084.8344C | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 3세대 미달 |
| 084.9416D | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.9416D | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.9416D | 2순위 | 해당지역 | 4 | 3 | 1세대 미달 |
| 084.9416D | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.6915E | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.6915E | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.6915E | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.6915E | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.8216F | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3 | 3세대 미달 |
| 084.8216F | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 3세대 미달 |
| 084.8216F | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 3세대 미달 |
| 084.8216F | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 3세대 미달 |
| 084.6962G | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5세대 미달 |
| 084.6962G | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.6962G | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.6962G | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.5826H | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5세대 미달 |
| 084.5826H | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.5826H | 2순위 | 해당지역 | 6 | 2 | 3세대 미달 |
| 084.5826H | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 3세대 미달 |
| 084.7298I | 1순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 12세대 미달 |
| 084.7298I | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 12세대 미달 |
| 084.7298I | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 12세대 미달 |
| 084.7298I | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 12세대 미달 |
| 084.4616J | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5세대 미달 |
| 084.4616J | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.4616J | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.4616J | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.7112K | 1순위 | 해당지역 | 6 | 2 | 4세대 미달 |
| 084.7112K | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.7112K | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.7112K | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.7112L | 1순위 | 해당지역 | 10 | 1 | 9세대 미달 |
| 084.7112L | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 9세대 미달 |
| 084.7112L | 2순위 | 해당지역 | 10 | 3 | 6세대 미달 |
| 084.7112L | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.6947M | 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.6947M | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.6947M | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.6947M | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.8366N | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.8366N | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.8366N | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.8366N | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.7112O | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.7112O | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.7112O | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.7112O | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.8385P | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.8385P | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.8385P | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.8385P | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.8398Q | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5세대 미달 |
| 084.8398Q | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.8398Q | 2순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 4세대 미달 |
| 084.8398Q | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.2435R | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.2435R | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.2435R | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.2435R | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
미달은 다음 거주지역·다음 순위로 넘어갑니다(해당지역 → 기타지역, 1순위 → 2순위). 그래서 같은 세대가 여러 줄에 다시 나오며, 카드의 최종 미달은 마지막 줄의 값입니다. -는 앞 순위에서 공급이 다 찬 줄입니다.
주택형·거주지역별 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8366A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.8366A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.8479B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.8479B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.8344C | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.8344C | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9416D | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9416D | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.6915E | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.6915E | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.8216F | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.8216F | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.6962G | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.6962G | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.5826H | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.5826H | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.7298I | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.7298I | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.4616J | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.4616J | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.7112K | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.7112K | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.7112L | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.7112L | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.6947M | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.6947M | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.8366N | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.8366N | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.7112O | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.7112O | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.8385P | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.8385P | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.8398Q | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.8398Q | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.2435R | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.2435R | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
최저 가점이 그 주택형·거주지역의 커트라인입니다. 당첨자 없음은 그 거주지역에서 당첨된 사람이 없다는 뜻이지 0점으로 당첨됐다는 뜻이 아닙니다.
내 청약 가점 계산하기 →주택형별 공급 (총 113세대)
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 | 특별공급 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8366A | 84.84㎡ | 5억 6,200만원 | 1,634만원 | 9 | 0 | - |
| 084.8479B | 84.85㎡ | 5억 6,800만원 | 1,641만원 | 5 | 0 | - |
| 084.8344C | 84.83㎡ | 5억 4,700만원 | 1,585만원 | 4 | 0 | - |
| 084.9416D | 84.94㎡ | 5억 4,200만원 | 1,574만원 | 4 | 0 | - |
| 084.6915E | 84.69㎡ | 5억 3,900만원 | 1,563만원 | 4 | 0 | - |
| 084.8216F | 84.82㎡ | 5억 4,700만원 | 1,660만원 | 6 | 0 | - |
| 084.6962G | 84.70㎡ | 5억 3,800만원 | 1,634만원 | 6 | 0 | - |
| 084.5826H | 84.58㎡ | 5억 3,200만원 | 1,616만원 | 6 | 0 | - |
| 084.7298I | 84.73㎡ | 5억 6,200만원 | 1,730만원 | 12 | 0 | - |
| 084.4616J | 84.46㎡ | 5억 6,200만원 | 1,730만원 | 6 | 0 | - |
| 084.7112K | 84.71㎡ | 5억 6,800만원 | 1,742만원 | 6 | 0 | - |
| 084.7112L | 84.71㎡ | 5억 6,800만원 | 1,742만원 | 10 | 0 | - |
| 084.6947M | 84.69㎡ | 5억 6,700만원 | 1,739만원 | 5 | 0 | - |
| 084.8366N | 84.84㎡ | 5억 6,800만원 | 1,703만원 | 6 | 0 | - |
| 084.7112O | 84.71㎡ | 5억 6,800만원 | 1,703만원 | 6 | 0 | - |
| 084.8385P | 84.84㎡ | 5억 6,800만원 | 1,701만원 | 6 | 0 | - |
| 084.8398Q | 84.84㎡ | 5억 6,500만원 | 1,689만원 | 6 | 0 | - |
| 084.2435R | 84.24㎡ | 5억 6,800만원 | 1,714만원 | 6 | 0 | - |
분양가는 공고의 최고 분양가입니다. 층·향에 따라 실제 금액이 달라집니다. 3.3㎡당 금액은 공급면적 기준(1평 = 3.3058㎡)입니다.
위치
제주특별자치도 제주시 도련일동 2878지도의 자리는 공고 주소의 번지 기준입니다.
지도를 불러오는 중…
주변 아파트 실거래는 지금 수도권(서울·인천·경기)만 모으고 있습니다.
청약 일정
- 모집공고일
- 2025-11-24
- 1순위 해당지역
- 2025-12-04
- 1순위 기타지역
- 2025-12-04
- 2순위 해당지역
- 2025-12-05
- 2순위 기타지역
- 2025-12-05
- 당첨자 발표
- 2025-12-11
- 계약
- 2025-12-22 ~ 2025-12-24
- 입주 예정
- 2025년 12월
공급 주체
- 사업주체
- 주식회사 영도갤럭시
- 건설사
- 주식회사 영도종합건설
- 문의
- 0647462411
- 공고번호
- 2025000583
제주시 지난 APT 분양 결과
- 제주시 이도이동 아이린8차 아파트2026년 10월 19일 발표 · 33세대 미달
- 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ2026년 7월 10일 발표 · 190세대 미달
- 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ2026년 7월 10일 발표 · 경쟁률 최고 5대 1 · 169세대 미달 · 당첨가점 최저 30점
- PH1592026년 5월 11일 발표 · 37세대 미달
- 이안 연동스퀘어2025년 12월 15일 발표 · 72세대 미달
- 외도 성원상떼빌2025년 7월 28일 발표 · 경쟁률 최고 1.5대 1 · 45세대 미달
제주 접수 예정·진행 중인 APT 분양
제주 청약 전체 보기 →청약 일정 목록
계산기
계산기 전체 보기- 청약 가점 계산기생년월일·혼인신고일·청약통장 가입일로 무주택기간·부양가족·가입기간 점수와 합계(84점 만점)
- DSR·LTV 계산기주택가격·연소득으로 LTV, 지역·가격별 상한, DSR 셋 중 가장 작은 주택담보대출 한도
- 정책대출 요건 계산기신생아 특례·디딤돌·버팀목·보금자리론의 소득·자산·주택가격 요건과 한도, 소득 구간별 금리
- 전세보증보험 가입조건 계산기보증금·공시가격·선순위 채권으로 HUG 보증 요건(담보인정비율 90%) 안인지와 법정 전월세 전환율
- 중개수수료 계산기매매가·보증금·월세로 부동산 중개보수(복비) 상한 — 구간별 상한요율·한도액·월세 환산
- 주택 취득세 계산기취득가액·전용면적·주택 수로 취득세·지방교육세·농어촌특별세와 생애최초 감면
- 공공임대 소득·자산 기준가구원수별 도시근로자 월평균소득표와 국민임대·행복주택·매입임대 소득·자산 기준 — 내 월 소득을 기준선에 대 본다
- 재산세 계산기공시가격으로 재산세·도시지역분·지방교육세와 종합부동산세 대상 여부