e편한세상 강일 어반브릿지
서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)
이 공고는 일반공급 389세대 모집에 1순위 131,447건 접수, 경쟁률 최고 1,504.38대 1, 당첨가점 최저 66점입니다. 주택형·순위별 경쟁률과 거주지역별 당첨 가점은 아래 표에 있습니다.
청약 일정이 끝났습니다 — 경쟁률·당첨가점은 아래에 있습니다
- 공고9/10지남
- 특공9/27지남
- 1순위9/28지남
- 2순위9/29지남
- 발표10/6지남
- 계약10/25~11/3지남
- 공급
- 593세대
- 분양가· 최고가 기준
- 7.71억~9.82억
- 3.3㎡당· 공급면적 기준
- 2,304~2,444만원
- 입주 예정
- 2024년 2월
청약 결과 — 경쟁률·당첨 가점
84.10㎡ A
마감- 공급 26 · 접수 6,778건
- 최고 경쟁률 최고 520.38대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 321.31대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 71 · 평균 73.38
- 가점 (기타지역)
- 최저 70 · 평균 71.08
84.10㎡ B
마감- 공급 15 · 접수 2,384건
- 최고 경쟁률 최고 339.43대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 190.63대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 71 · 평균 72.75
- 가점 (기타지역)
- 최저 70 · 평균 72.43
84.85㎡ C
마감- 공급 5 · 접수 1,029건
- 최고 경쟁률 최고 513대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 206.33대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.08㎡ D
마감- 공급 48 · 접수 16,579건
- 최고 경쟁률 최고 689.79대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 436.96대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 72 · 평균 74.42
- 가점 (기타지역)
- 최저 70 · 평균 72.13
84.21㎡ E
마감- 공급 12 · 접수 1,230건
- 최고 경쟁률 최고 204대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 131.83대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69.5
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69.83
84.21㎡ F
마감- 공급 6 · 접수 583건
- 최고 경쟁률 최고 193.33대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 124대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.13㎡ G
마감- 공급 11 · 접수 1,316건
- 최고 경쟁률 최고 262대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 145.83대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 71.17
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69.4
84.06㎡ H
마감- 공급 1 · 접수 784건
- 최고 경쟁률 최고 539대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 71 · 평균 71
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.05㎡ I
마감- 공급 16 · 접수 2,909건
- 최고 경쟁률 최고 362.63대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 235.63대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 70 · 평균 71.13
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69.88
84.36㎡ J
마감- 공급 4 · 접수 964건
- 최고 경쟁률 최고 481대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 315.5대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.29㎡ K
마감- 공급 14 · 접수 1,556건
- 최고 경쟁률 최고 221.29대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 139.29대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 70
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69.43
84.27㎡ L
마감- 공급 14 · 접수 1,379건
- 최고 경쟁률 최고 196대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 124대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 70.29
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.42㎡ M
마감- 공급 6 · 접수 802건
- 최고 경쟁률 최고 266.33대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 172.33대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 70 · 평균 71.33
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.25㎡ N
마감- 공급 9 · 접수 1,007건
- 최고 경쟁률 최고 250.5대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 125.6대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.05㎡ O
마감- 공급 7 · 접수 1,014건
- 최고 경쟁률 최고 336.67대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 168대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69.5
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69.33
84.24㎡ P
마감- 공급 4 · 접수 608건
- 최고 경쟁률 최고 303대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 193.5대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.24㎡ Q
마감- 공급 2 · 접수 604건
- 최고 경쟁률 최고 603대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 408대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.51㎡ R
마감- 공급 5 · 접수 832건
- 최고 경쟁률 최고 414.5대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 176대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69.33
- 가점 (기타지역)
- 최저 66 · 평균 67
84.08㎡ S
마감- 공급 6 · 접수 698건
- 최고 경쟁률 최고 231.67대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 152.33대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69
- 가점 (기타지역)
- 최저 68 · 평균 68.67
84.09㎡ T
마감- 공급 4 · 접수 710건
- 최고 경쟁률 최고 354대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 217.5대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
101.06㎡ A
마감- 공급 32 · 접수 24,086건
- 최고 경쟁률 최고 1,504.38대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 741.13대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69.38
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
101.05㎡ B
마감- 공급 36 · 접수 8,806건
- 최고 경쟁률 최고 488.22대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 252.11대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 67 · 평균 68.78
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69.56
101.05㎡ C
마감- 공급 48 · 접수 30,133건
- 최고 경쟁률 최고 1,254.54대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 640.79대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69.58
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69.58
101.03㎡ D
마감- 공급 36 · 접수 16,120건
- 최고 경쟁률 최고 894.56대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 434.78대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 71.56
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 71.56
101.08㎡ E
마감- 공급 16 · 접수 5,524건
- 최고 경쟁률 최고 689.5대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 347.63대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 68 · 평균 68.75
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 70.5
101.08㎡ F
마감- 공급 6 · 접수 3,012건
- 최고 경쟁률 최고 1,003대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 495.67대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 71 · 평균 72.5
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
순위·거주지역별 전체 경쟁률 표
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0964A | 1순위 | 해당지역 | 26 | 4,177 | 321.31대 1 |
| 084.0964A | 1순위 | 기타지역 | 26 | 2,601 | 520.38대 1 |
| 084.0964A | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | - |
| 084.0964A | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - |
| 084.0964B | 1순위 | 해당지역 | 15 | 1,525 | 190.63대 1 |
| 084.0964B | 1순위 | 기타지역 | 15 | 859 | 339.43대 1 |
| 084.0964B | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | - |
| 084.0964B | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - |
| 084.8514C | 1순위 | 해당지역 | 5 | 619 | 206.33대 1 |
| 084.8514C | 1순위 | 기타지역 | 5 | 410 | 513대 1 |
| 084.8514C | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 084.8514C | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 084.0835D | 1순위 | 해당지역 | 48 | 10,487 | 436.96대 1 |
| 084.0835D | 1순위 | 기타지역 | 48 | 6,092 | 689.79대 1 |
| 084.0835D | 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | - |
| 084.0835D | 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | - |
| 084.2087E | 1순위 | 해당지역 | 12 | 791 | 131.83대 1 |
| 084.2087E | 1순위 | 기타지역 | 12 | 439 | 204대 1 |
| 084.2087E | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 084.2087E | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 084.2087F | 1순위 | 해당지역 | 6 | 372 | 124대 1 |
| 084.2087F | 1순위 | 기타지역 | 6 | 211 | 193.33대 1 |
| 084.2087F | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 084.2087F | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.1277G | 1순위 | 해당지역 | 11 | 875 | 145.83대 1 |
| 084.1277G | 1순위 | 기타지역 | 11 | 441 | 262대 1 |
| 084.1277G | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 084.1277G | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 084.0593H | 1순위 | 해당지역 | 1 | 539 | 539대 1 |
| 084.0593H | 1순위 | 기타지역 | 1 | 245 | - |
| 084.0593H | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.0593H | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.0505I | 1순위 | 해당지역 | 16 | 1,885 | 235.63대 1 |
| 084.0505I | 1순위 | 기타지역 | 16 | 1,024 | 362.63대 1 |
| 084.0505I | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 084.0505I | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 084.3580J | 1순위 | 해당지역 | 4 | 631 | 315.5대 1 |
| 084.3580J | 1순위 | 기타지역 | 4 | 333 | 481대 1 |
| 084.3580J | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 084.3580J | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 084.2924K | 1순위 | 해당지역 | 14 | 975 | 139.29대 1 |
| 084.2924K | 1순위 | 기타지역 | 14 | 581 | 221.29대 1 |
| 084.2924K | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 084.2924K | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 084.2718L | 1순위 | 해당지역 | 14 | 868 | 124대 1 |
| 084.2718L | 1순위 | 기타지역 | 14 | 511 | 196대 1 |
| 084.2718L | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 084.2718L | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 084.4162M | 1순위 | 해당지역 | 6 | 517 | 172.33대 1 |
| 084.4162M | 1순위 | 기타지역 | 6 | 285 | 266.33대 1 |
| 084.4162M | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 084.4162M | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.2515N | 1순위 | 해당지역 | 9 | 628 | 125.6대 1 |
| 084.2515N | 1순위 | 기타지역 | 9 | 379 | 250.5대 1 |
| 084.2515N | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 084.2515N | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 084.0536O | 1순위 | 해당지역 | 7 | 672 | 168대 1 |
| 084.0536O | 1순위 | 기타지역 | 7 | 342 | 336.67대 1 |
| 084.0536O | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 084.0536O | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 084.2410P | 1순위 | 해당지역 | 4 | 387 | 193.5대 1 |
| 084.2410P | 1순위 | 기타지역 | 4 | 221 | 303대 1 |
| 084.2410P | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 084.2410P | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 084.2410Q | 1순위 | 해당지역 | 2 | 408 | 408대 1 |
| 084.2410Q | 1순위 | 기타지역 | 2 | 196 | 603대 1 |
| 084.2410Q | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.2410Q | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.5069R | 1순위 | 해당지역 | 5 | 528 | 176대 1 |
| 084.5069R | 1순위 | 기타지역 | 5 | 304 | 414.5대 1 |
| 084.5069R | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 084.5069R | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 084.0754S | 1순위 | 해당지역 | 6 | 457 | 152.33대 1 |
| 084.0754S | 1순위 | 기타지역 | 6 | 241 | 231.67대 1 |
| 084.0754S | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 084.0754S | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.0941T | 1순위 | 해당지역 | 4 | 435 | 217.5대 1 |
| 084.0941T | 1순위 | 기타지역 | 4 | 275 | 354대 1 |
| 084.0941T | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 084.0941T | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 101.0619A | 1순위 | 해당지역 | 32 | 11,858 | 741.13대 1 |
| 101.0619A | 1순위 | 기타지역 | 32 | 12,228 | 1,504.38대 1 |
| 101.0619A | 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | - |
| 101.0619A | 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | - |
| 101.0532B | 1순위 | 해당지역 | 36 | 4,538 | 252.11대 1 |
| 101.0532B | 1순위 | 기타지역 | 36 | 4,268 | 488.22대 1 |
| 101.0532B | 2순위 | 해당지역 | 36 | 0 | - |
| 101.0532B | 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | - |
| 101.0459C | 1순위 | 해당지역 | 48 | 15,379 | 640.79대 1 |
| 101.0459C | 1순위 | 기타지역 | 48 | 14,754 | 1,254.54대 1 |
| 101.0459C | 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | - |
| 101.0459C | 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | - |
| 101.0327D | 1순위 | 해당지역 | 36 | 7,826 | 434.78대 1 |
| 101.0327D | 1순위 | 기타지역 | 36 | 8,294 | 894.56대 1 |
| 101.0327D | 2순위 | 해당지역 | 36 | 0 | - |
| 101.0327D | 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | - |
| 101.0804E | 1순위 | 해당지역 | 16 | 2,781 | 347.63대 1 |
| 101.0804E | 1순위 | 기타지역 | 16 | 2,743 | 689.5대 1 |
| 101.0804E | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 101.0804E | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 101.0797F | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1,487 | 495.67대 1 |
| 101.0797F | 1순위 | 기타지역 | 6 | 1,525 | 1,003대 1 |
| 101.0797F | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 101.0797F | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
미달은 다음 거주지역·다음 순위로 넘어갑니다(해당지역 → 기타지역, 1순위 → 2순위). 그래서 같은 세대가 여러 줄에 다시 나오며, 카드의 최종 미달은 마지막 줄의 값입니다. -는 앞 순위에서 공급이 다 찬 줄입니다.
주택형·거주지역별 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0964A | 해당지역 | 71 | 73.38 | 74 |
| 084.0964A | 기타지역 | 70 | 71.08 | 74 |
| 084.0964B | 해당지역 | 71 | 72.75 | 74 |
| 084.0964B | 기타지역 | 70 | 72.43 | 76 |
| 084.8514C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.8514C | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0835D | 해당지역 | 72 | 74.42 | 81 |
| 084.0835D | 기타지역 | 70 | 72.13 | 79 |
| 084.2087E | 해당지역 | 69 | 69.5 | 71 |
| 084.2087E | 기타지역 | 69 | 69.83 | 72 |
| 084.2087F | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2087F | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.1277G | 해당지역 | 69 | 71.17 | 74 |
| 084.1277G | 기타지역 | 69 | 69.4 | 70 |
| 084.0593H | 해당지역 | 71 | 71 | 71 |
| 084.0593H | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.0505I | 해당지역 | 70 | 71.13 | 74 |
| 084.0505I | 기타지역 | 69 | 69.88 | 74 |
| 084.3580J | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.3580J | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2924K | 해당지역 | 69 | 70 | 74 |
| 084.2924K | 기타지역 | 69 | 69.43 | 72 |
| 084.2718L | 해당지역 | 69 | 70.29 | 73 |
| 084.2718L | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.4162M | 해당지역 | 70 | 71.33 | 74 |
| 084.4162M | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2515N | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2515N | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0536O | 해당지역 | 69 | 69.5 | 71 |
| 084.0536O | 기타지역 | 69 | 69.33 | 70 |
| 084.2410P | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2410P | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2410Q | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2410Q | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.5069R | 해당지역 | 69 | 69.33 | 70 |
| 084.5069R | 기타지역 | 66 | 67 | 68 |
| 084.0754S | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0754S | 기타지역 | 68 | 68.67 | 69 |
| 084.0941T | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0941T | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 101.0619A | 해당지역 | 69 | 69.38 | 70 |
| 101.0619A | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 101.0532B | 해당지역 | 67 | 68.78 | 69 |
| 101.0532B | 기타지역 | 69 | 69.56 | 74 |
| 101.0459C | 해당지역 | 69 | 69.58 | 74 |
| 101.0459C | 기타지역 | 69 | 69.58 | 74 |
| 101.0327D | 해당지역 | 69 | 71.56 | 74 |
| 101.0327D | 기타지역 | 69 | 71.56 | 79 |
| 101.0804E | 해당지역 | 68 | 68.75 | 69 |
| 101.0804E | 기타지역 | 69 | 70.5 | 74 |
| 101.0797F | 해당지역 | 71 | 72.5 | 74 |
| 101.0797F | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
최저 가점이 그 주택형·거주지역의 커트라인입니다. 당첨자 없음은 그 거주지역에서 당첨된 사람이 없다는 뜻이지 0점으로 당첨됐다는 뜻이 아닙니다.
내 청약 가점 계산하기 →주택형별 공급 (총 593세대)
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 | 특별공급 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.0964A | 84.10㎡ | 8억 607만원 | 2,400만원 | 26 | 30 | 다자녀 5 · 신혼부부 11 · 생애최초 8 · 노부모부양 1 · 기관추천 5 |
| 084.0964B | 84.10㎡ | 7억 9,897만원 | 2,379만원 | 15 | 13 | 다자녀 2 · 신혼부부 5 · 생애최초 4 · 기관추천 2 |
| 084.8514C | 84.85㎡ | 8억 391만원 | 2,376만원 | 5 | 5 | 다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 기관추천 1 |
| 084.0835D | 84.08㎡ | 8억 527만원 | 2,397만원 | 48 | 60 | 다자녀 10 · 신혼부부 21 · 생애최초 16 · 노부모부양 3 · 기관추천 10 |
| 084.2087E | 84.21㎡ | 7억 9,849만원 | 2,367만원 | 12 | 7 | 다자녀 1 · 신혼부부 3 · 생애최초 2 · 기관추천 1 |
| 084.2087F | 84.21㎡ | 8억 561만원 | 2,388만원 | 6 | 5 | 다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 기관추천 1 |
| 084.1277G | 84.13㎡ | 7억 9,057만원 | 2,374만원 | 11 | 11 | 다자녀 2 · 신혼부부 4 · 생애최초 3 · 기관추천 2 |
| 084.0593H | 84.06㎡ | 7억 7,951만원 | 2,343만원 | 1 | 0 | - |
| 084.0505I | 84.05㎡ | 7억 7,284만원 | 2,336만원 | 16 | 19 | 다자녀 3 · 신혼부부 7 · 생애최초 5 · 노부모부양 1 · 기관추천 3 |
| 084.3580J | 84.36㎡ | 7억 9,491만원 | 2,346만원 | 4 | 0 | - |
| 084.2924K | 84.29㎡ | 8억 289만원 | 2,367만원 | 14 | 16 | 다자녀 3 · 신혼부부 6 · 생애최초 4 · 기관추천 3 |
| 084.2718L | 84.27㎡ | 7억 9,138만원 | 2,367만원 | 14 | 16 | 다자녀 3 · 신혼부부 6 · 생애최초 4 · 기관추천 3 |
| 084.4162M | 84.42㎡ | 7억 9,737만원 | 2,367만원 | 6 | 5 | 다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 기관추천 1 |
| 084.2515N | 84.25㎡ | 7억 9,763만원 | 2,350만원 | 9 | 7 | 다자녀 1 · 신혼부부 3 · 생애최초 2 · 기관추천 1 |
| 084.0536O | 84.05㎡ | 7억 8,959만원 | 2,329만원 | 7 | 5 | 다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 기관추천 1 |
| 084.2410P | 84.24㎡ | 8억 127만원 | 2,313만원 | 4 | 0 | - |
| 084.2410Q | 84.24㎡ | 7억 9,965만원 | 2,308만원 | 2 | 0 | - |
| 084.5069R | 84.51㎡ | 7억 7,135만원 | 2,304만원 | 5 | 2 | 신혼부부 1 · 생애최초 1 |
| 084.0754S | 84.08㎡ | 7억 8,137만원 | 2,318만원 | 6 | 2 | 신혼부부 1 · 생애최초 1 |
| 084.0941T | 84.09㎡ | 7억 8,477만원 | 2,318만원 | 4 | 1 | 신혼부부 1 |
| 101.0619A | 101.06㎡ | 9억 5,393만원 | 2,397만원 | 32 | 0 | - |
| 101.0532B | 101.05㎡ | 9억 8,160만원 | 2,421만원 | 36 | 0 | - |
| 101.0459C | 101.05㎡ | 9억 7,544만원 | 2,421만원 | 48 | 0 | - |
| 101.0327D | 101.03㎡ | 9억 8,190만원 | 2,444만원 | 36 | 0 | - |
| 101.0804E | 101.08㎡ | 9억 8,274만원 | 2,444만원 | 16 | 0 | - |
| 101.0797F | 101.08㎡ | 9억 7,326만원 | 2,395만원 | 6 | 0 | - |
분양가는 공고의 최고 분양가입니다. 층·향에 따라 실제 금액이 달라집니다. 3.3㎡당 금액은 공급면적 기준(1평 = 3.3058㎡)입니다.
위치와 주변 아파트 실거래
서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)택지 블록 공고라 번지가 없어 상일동 일대로 표시합니다 — 원은 정확한 단지 자리가 아닙니다.
지도를 불러오는 중…
이 공고 · 60~85㎡ 분양가(최고가 기준)
7.71억~8.06억
반경 1.5km · 같은 면적대 최근 12개월 실거래 중앙값
18억원(349건 · 25개 단지)
- 1고덕롯데캐슬베네루체상일동
230m · 2019년 준공 · 최근 26.10 18억 9,000만원(85㎡)
18억
45건 중앙값
- 2고덕센트럴IPARK상일동
230m · 2019년 준공 · 최근 26.10 19억 2,500만원(75㎡)
18.5억
21건 중앙값
- 3고덕자이상일동
300m · 2021년 준공 · 최근 26.10 21억 2,000만원(85㎡)
19.3억
22건 중앙값
- 4동아상일동
490m · 1997년 준공 · 최근 26.05 7억 9,000만원(85㎡)
7.8억
3건 중앙값
- 5고덕숲아이파크상일동
600m · 2018년 준공 · 최근 26.08 17억 9,000만원(85㎡)
17억
9건 중앙값
- 6고덕리엔파크3단지상일동
640m · 2011년 준공 · 최근 26.08 13억 6,000만원(85㎡)
12.8억
20건 중앙값
- 7고덕아르테온상일동
650m · 2020년 준공 · 최근 26.08 23억 3,500만원(85㎡)
22.6억
40건 중앙값
- 8중앙하이츠상일동
740m · 1992년 준공 · 최근 26.06 13억 9,000만원(84㎡)
13.1억
13건 중앙값
분양가는 새 아파트 공고의 주택형별 최고가이고, 실거래는 이미 지어진 단지의 매매가입니다. 준공 연도·층·향이 달라 같은 기준의 값이 아닙니다. 국토교통부 실거래가(계약일 기준, 해제 거래 제외)에서 같은 전용면적 구간만 골랐고, 중앙값은 실제 거래 한 건의 값입니다. 단지 이름을 누르면 그 단지의 거래 기록으로 갑니다.
청약 일정
- 모집공고일
- 2021-09-10
- 특별공급
- 2021-09-27
- 1순위 해당지역
- 2021-09-28
- 1순위 기타지역
- 2021-09-28
- 2순위 해당지역
- 2021-09-29
- 2순위 기타지역
- 2021-09-29
- 당첨자 발표
- 2021-10-06
- 계약
- 2021-10-25 ~ 2021-11-03
- 입주 예정
- 2024년 2월
공급 주체
- 사업주체
- (주)고덕강일10피에프브이
- 건설사
- 디엘이앤씨 주식회사
- 문의
- 16448228
- 공고번호
- 2021000516
강동구 지난 APT 분양 결과
- 디 아테온(THE ATHEON)2025년 6월 12일 발표 · 경쟁률 최고 2대 1 · 당첨가점 최저 40점
- 고덕강일 대성베르힐2025년 6월 12일 발표 · 경쟁률 최고 380.87대 1 · 당첨가점 최저 69점
- VIORR(비오르)2024년 11월 12일 발표 · 경쟁률 최고 17대 1 · 당첨가점 최저 49점
- 올림픽파크 서한포레스트2024년 9월 20일 발표 · 경쟁률 최고 37.86대 1 · 당첨가점 최저 52점
- 그란츠 리버파크2024년 8월 16일 발표 · 경쟁률 최고 74.25대 1 · 당첨가점 최저 47점
- 더샵 둔촌포레2024년 3월 20일 발표 · 경쟁률 최고 110.8대 1 · 당첨가점 최저 61점
청약 일정 목록
계산기
계산기 전체 보기- 청약 가점 계산기생년월일·혼인신고일·청약통장 가입일로 무주택기간·부양가족·가입기간 점수와 합계(84점 만점)
- DSR·LTV 계산기주택가격·연소득으로 LTV, 지역·가격별 상한, DSR 셋 중 가장 작은 주택담보대출 한도
- 정책대출 요건 계산기신생아 특례·디딤돌·버팀목·보금자리론의 소득·자산·주택가격 요건과 한도, 소득 구간별 금리
- 전세보증보험 가입조건 계산기보증금·공시가격·선순위 채권으로 HUG 보증 요건(담보인정비율 90%) 안인지와 법정 전월세 전환율
- 중개수수료 계산기매매가·보증금·월세로 부동산 중개보수(복비) 상한 — 구간별 상한요율·한도액·월세 환산
- 주택 취득세 계산기취득가액·전용면적·주택 수로 취득세·지방교육세·농어촌특별세와 생애최초 감면
- 공공임대 소득·자산 기준가구원수별 도시근로자 월평균소득표와 국민임대·행복주택·매입임대 소득·자산 기준 — 내 월 소득을 기준선에 대 본다
- 재산세 계산기공시가격으로 재산세·도시지역분·지방교육세와 종합부동산세 대상 여부