서울오피스텔발표 완료
신내역 시티프라디움 오피스텔
서울특별시 중랑구 양원공공주택지구 주상복합용지
서울 중랑구에 공급하는 943세대 오피스텔 청약입니다. 청약 접수 5월 26일, 당첨자 발표 6월 3일.
청약 일정이 모두 지났습니다
- 공고5/21지남
- 접수5/26지남
- 발표6/3지남
- 계약6/4~6지남
- 공급
- 943세대
- 공급금액· 최고가 기준
- 3.89억~6.93억
- 공고
- 5월 21일
- 입주 예정
- 2023년 11월
주택형별 공급 (총 943세대)
| 주택형 | 면적 | 공급금액 | 청약신청금 | 일반 | 특별 | 특별공급 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1군 O-40A | 전용 40.4448㎡ | 3억 8,980만원 | 300만원 | 23 | 0 | - |
| 1군 O-41A | 전용 41.5118㎡ | 3억 9,980만원 | 300만원 | 69 | 0 | - |
| 1군 O-42A | 전용 42.5308㎡ | 3억 9,980만원 | 300만원 | 46 | 0 | - |
| 1군 O-46A | 전용 46.6558㎡ | 4억 2,880만원 | 300만원 | 46 | 0 | - |
| 2군 O-59A | 전용 59.0917㎡ | 4억 9,980만원 | 300만원 | 46 | 0 | - |
| 3군 O-84Aa-1 | 전용 84.9485㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 118 | 0 | - |
| 3군 O-84Aa-2 | 전용 84.6316㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 23 | 0 | - |
| 3군 O-84Aa-3 | 전용 84.5156㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 22 | 0 | - |
| 3군 O-84Aa-4 | 전용 84.9351㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 110 | 0 | - |
| 3군 O-84Aa-5 | 전용 84.2615㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 117 | 0 | - |
| 3군 O-84Aa-6 | 전용 84.1186㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 24 | 0 | - |
| 3군 O-84Ab-1 | 전용 84.9485㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 16 | 0 | - |
| 3군 O-84Ab-2 | 전용 84.8497㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 15 | 0 | - |
| 3군 O-84Ab-3 | 전용 84.2686㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 15 | 0 | - |
| 3군 O-84B-1 | 전용 84.9926㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 40 | 0 | - |
| 3군 O-84B-2 | 전용 84.6192㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 35 | 0 | - |
| 3군 O-84B-3 | 전용 84.3218㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 40 | 0 | - |
| 3군 O-84C-1 | 전용 84.7284㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 32 | 0 | - |
| 3군 O-84C-2 | 전용 84.9624㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 28 | 0 | - |
| 3군 O-84C-3 | 전용 84.322㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 32 | 0 | - |
| 3군 O-84D-1 | 전용 84.8312㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 16 | 0 | - |
| 3군 O-84D-2 | 전용 84.4868㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 16 | 0 | - |
| 3군 O-84D-3 | 전용 84.2052㎡ | 6억 9,380만원 | 300만원 | 14 | 0 | - |
공급금액은 청약홈이 공고에서 옮긴 금액입니다. 오피스텔은 분양가, 임대는 임대 조건의 금액이라 뜻이 다르며 보증금·월세 구성은 공고문 원문에 있습니다.
위치
서울특별시 중랑구 양원공공주택지구 주상복합용지
청약 일정
- 모집공고일
- 2020-05-21
- 청약 접수
- 2020-05-26
- 당첨자 발표
- 2020-06-03
- 계약
- 2020-06-04 ~ 2020-06-06
- 입주 예정
- 2023년 11월
공급 주체
- 사업주체
- (주)시티해양건설
- 문의
- 16445011
- 공고번호
- 2020950020
서울 접수 예정·진행 중인 오피스텔·민간임대
서울 청약 전체 보기 →청약 일정 목록
계산기
계산기 전체 보기- 청약 가점 계산기생년월일·혼인신고일·청약통장 가입일로 무주택기간·부양가족·가입기간 점수와 합계(84점 만점)
- DSR·LTV 계산기주택가격·연소득으로 LTV, 지역·가격별 상한, DSR 셋 중 가장 작은 주택담보대출 한도
- 정책대출 요건 계산기신생아 특례·디딤돌·버팀목·보금자리론의 소득·자산·주택가격 요건과 한도, 소득 구간별 금리
- 전세보증보험 가입조건 계산기보증금·공시가격·선순위 채권으로 HUG 보증 요건(담보인정비율 90%) 안인지와 법정 전월세 전환율
- 중개수수료 계산기매매가·보증금·월세로 부동산 중개보수(복비) 상한 — 구간별 상한요율·한도액·월세 환산
- 주택 취득세 계산기취득가액·전용면적·주택 수로 취득세·지방교육세·농어촌특별세와 생애최초 감면
- 공공임대 소득·자산 기준가구원수별 도시근로자 월평균소득표와 국민임대·행복주택·매입임대 소득·자산 기준 — 내 월 소득을 기준선에 대 본다
- 재산세 계산기공시가격으로 재산세·도시지역분·지방교육세와 종합부동산세 대상 여부