서울 중랑구 아파트 신고가
서울 중랑구에서 최근 30일(계약일 기준) 종전 최고가를 넘은 아파트 거래는 22건으로, 같은 기간 거래 92건의 23.9%입니다. 최근 90일로 넓히면 92건입니다. 가장 최근 신고가는 2026년 10월 13일 중화동 동양엔파트 8억 4,800만원입니다. 최근 12개월 3.3㎡당 실거래가는 3,672만원으로 수도권 32위입니다.
- 30일 신고가
- 22건
- 거래 중 비중
- 23.9%
- 90일 신고가
- 92건
중랑구 많이 오른 단지
순위·지도 →최근 30일 · 종전 최고가 대비 오른 비율
지도로 보기 — 최근 30일 상승률 상위 4곳
지도를 불러오는 중…
- 1건영2차 신내동 · 26.09.297.5억▲6.4%
- 2동성1 신내동 · 26.09.306.8억▲4.6%
- 3중랑숲시티프라디움 망우동 · 26.10.019.2억▲4.3%
- 4이편한세상화랑대 묵동 · 26.09.2310.4억▲3%
위 순위와 같은 번호 · 단지마다 가장 크게 오른 신고가 한 건 · 종전 최고가가 3년 넘게 앞섰거나 다른 평형이었던 거래는 뺐습니다 · 지역별 신고가 지도
최근 90일 신고가
92건
- 동양엔파트26.10.13중화동 · 60~85㎡ · 84.06㎡종전 8억원26.08.14 거래8억 4,800만원▲ 4,800만원 (6%)
- 현대26.10.05면목동 · 60~85㎡ · 84.81㎡종전 9억 500만원26.08.12 거래9억 1,500만원▲ 1,000만원 (1.1%)
- 신우26.10.03면목동 · 60㎡ 이하 · 59.92㎡종전 5억 8,000만원26.06.13 거래5억 9,700만원▲ 1,700만원 (2.9%)
- 한일써너스빌26.10.02상봉동 · 60~85㎡ · 84.64㎡종전 9억 9,500만원21.09.11 거래10억 2,700만원▲ 3,200만원 (3.2%)
- 성원26.10.02신내동 · 60~85㎡ · 84.91㎡종전 8억 2,000만원26.09.19 거래8억 2,900만원▲ 900만원 (1.1%)
- 라온프라이빗26.10.01면목동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 12억 9,000만원26.06.12 거래13억원▲ 1,000만원 (0.8%)
- 중랑숲시티프라디움26.10.01망우동 · 60㎡ 이하 · 55.95㎡종전 8억 8,000만원26.07.22 거래9억 1,800만원▲ 3,800만원 (4.3%)
- 동성126.09.30신내동 · 60㎡ 이하 · 59.4㎡종전 6억 5,000만원26.08.14 거래6억 8,000만원▲ 3,000만원 (4.6%)
- 용마한신26.09.30면목동 · 60㎡ 이하 · 59.22㎡종전 6억 5,700만원26.08.14 거래6억 7,000만원▲ 1,300만원 (2%)
- 두원26.09.30면목동 · 60㎡ 이하 · 59.31㎡종전 5억 5,000만원22.11.05 거래5억 9,900만원▲ 4,900만원 (8.9%)
- 다우훼밀리26.09.30신내동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 5억 7,700만원21.10.14 거래5억 8,000만원▲ 300만원 (0.5%)
- 신내역힐데스하임참좋은아파트26.09.29망우동 · 60~85㎡ · 84.85㎡종전 9억 8,000만원26.05.02 거래10억 1,500만원▲ 3,500만원 (3.6%)
- 두산426.09.29면목동 · 60~85㎡ · 84.86㎡종전 9억 4,000만원22.06.25 거래9억 5,000만원▲ 1,000만원 (1.1%)
- 동성아파트26.09.29신내동 · 60~85㎡ · 84.08㎡종전 7억 6,500만원21.08.04 거래8억원▲ 3,500만원 (4.6%)
- 건영2차26.09.29신내동 · 60㎡ 이하 · 57.3㎡종전 7억 500만원26.07.07 거래7억 5,000만원▲ 4,500만원 (6.4%)
- 이편한세상화랑대26.09.23묵동 · 60㎡ 이하 · 59.95㎡종전 10억 1,000만원26.07.18 거래10억 4,000만원▲ 3,000만원 (3%)
- 두산226.09.22면목동 · 60~85㎡ · 84.77㎡종전 8억원21.04.20 거래8억 5,500만원▲ 5,500만원 (6.9%)
- 경남아너스빌26.09.21면목동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 9억 4,000만원21.09.14 거래10억 9,500만원▲ 1억 5,500만원 (16.5%)
- 신내역금강펜테리움센트럴파크26.09.19망우동 · 60~85㎡ · 79.71㎡㎡당 +9.7% · 종전 84.99㎡종전 10억 4,000만원26.07.26 거래10억 7,000만원▲ 3,000만원 (2.9%)
- 성원26.09.19신내동 · 60~85㎡ · 84.32㎡종전 8억 1,000만원26.09.19 거래8억 2,000만원▲ 1,000만원 (1.2%)
- 성원26.09.19신내동 · 60~85㎡ · 84.32㎡종전 7억 9,000만원21.09.11 거래8억 1,000만원▲ 2,000만원 (2.5%)
- 벽산26.09.18신내동 · 60㎡ 이하 · 59.78㎡종전 5억 5,000만원26.07.19 거래5억 9,500만원▲ 4,500만원 (8.2%)
- 두산626.09.16면목동 · 60~85㎡ · 84.94㎡종전 7억 4,000만원26.03.13 거래7억 6,000만원▲ 2,000만원 (2.7%)
- 대원칸타빌26.09.16면목동 · 60㎡ 이하 · 56.92㎡종전 6억 7,500만원21.06.07 거래6억 8,500만원▲ 1,000만원 (1.5%)
- 석탑26.09.15신내동 · 60㎡ 이하 · 59.82㎡종전 5억 5,000만원21.10.07 거래5억 8,000만원▲ 3,000만원 (5.5%)
- 신성미소지움26.09.12면목동 · 60~85㎡ · 80.19㎡종전 7억 7,000만원21.09.15 거래7억 8,000만원▲ 1,000만원 (1.3%)
- SM해그린26.09.11묵동 · 60~85㎡ · 84.09㎡종전 6억 8,700만원26.03.27 거래7억원▲ 1,300만원 (1.9%)
- 한영(102)26.09.11중화동 · 60~85㎡ · 72.22㎡종전 4억 9,500만원21.05.04 거래5억 1,000만원▲ 1,500만원 (3%)
- 한양수자인사가정파크26.09.10면목동 · 60~85㎡ · 84.99㎡종전 12억 9,500만원21.10.21 거래13억 2,500만원▲ 3,000만원 (2.3%)
- 이편한세상화랑대26.09.09묵동 · 85~102㎡ · 96.4㎡종전 12억 5,000만원25.12.11 거래13억 8,000만원▲ 1억 3,000만원 (10.4%)
- 현대아이파크26.09.08묵동 · 60~85㎡ · 84.94㎡종전 10억원21.07.31 거래10억 3,500만원▲ 3,500만원 (3.5%)
- 한신아파트상가동유치원동(103~109)26.09.08중화동 · 60㎡ 이하 · 59.76㎡종전 9억 3,300만원26.07.02 거래9억 8,000만원▲ 4,700만원 (5%)
- 청광플러스원26.09.08중화동 · 60~85㎡ · 84.69㎡종전 8억 6,000만원25.08.22 거래8억 9,800만원▲ 3,800만원 (4.4%)
- 경남아너스빌26.09.08신내동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 7억 9,000만원21.05.22 거래8억 2,700만원▲ 3,700만원 (4.7%)
- 금호어울림26.09.04묵동 · 60~85㎡ · 84.85㎡종전 7억 9,700만원26.04.09 거래8억 6,000만원▲ 6,300만원 (7.9%)
- 백림금호26.09.04망우동 · 60㎡ 이하 · 59.99㎡종전 4억 5,000만원24.09.13 거래4억 7,500만원▲ 2,500만원 (5.6%)
- 엘지,쌍용아파트26.09.02상봉동 · 60~85㎡ · 84.67㎡종전 8억 4,000만원21.07.07 거래9억 2,700만원▲ 8,700만원 (10.4%)
- 태솔26.08.31중화동 · 60~85㎡ · 73.99㎡㎡당 +0.1% · 종전 69.6㎡종전 4억 9,800만원25.12.14 거래5억 3,000만원▲ 3,200만원 (6.4%)
- 태영데시앙126.08.29상봉동 · 60~85㎡ · 84.94㎡종전 8억 9,900만원26.06.04 거래9억 6,000만원▲ 6,100만원 (6.8%)
- 면목한신26.08.29면목동 · 60~85㎡ · 84.92㎡종전 8억 3,000만원22.03.02 거래8억 3,500만원▲ 500만원 (0.6%)
- 중앙하이츠26.08.29신내동 · 60~85㎡ · 84.97㎡종전 7억 4,500만원26.07.16 거래7억 5,000만원▲ 500만원 (0.7%)
- 한신아파트상가동유치원동(103~109)26.08.28중화동 · 60~85㎡ · 84.03㎡종전 10억 8,000만원26.07.25 거래10억 9,500만원▲ 1,500만원 (1.4%)
- 동성326.08.27신내동 · 60~85㎡ · 84.08㎡종전 7억 9,000만원21.09.06 거래7억 9,500만원▲ 500만원 (0.6%)
- 신내9진흥26.08.27신내동 · 60㎡ 이하 · 49.93㎡종전 6억원26.08.01 거래6억 2,000만원▲ 2,000만원 (3.3%)
- 상봉생활26.08.27상봉동 · 60㎡ 이하 · 20.2㎡등기 완료종전 3억 600만원26.08.27 거래3억 750만원▲ 150만원 (0.5%)
- 상봉생활26.08.27상봉동 · 60㎡ 이하 · 20.2㎡등기 완료종전 3억 450만원26.08.27 거래3억 600만원▲ 150만원 (0.5%)
- 상봉생활26.08.27상봉동 · 60㎡ 이하 · 20.2㎡등기 완료종전 3억 300만원26.08.27 거래3억 450만원▲ 150만원 (0.5%)
- 상봉생활26.08.27상봉동 · 60㎡ 이하 · 20.2㎡등기 완료종전 3억 150만원26.08.27 거래3억 300만원▲ 150만원 (0.5%)
- 상봉생활26.08.27상봉동 · 60㎡ 이하 · 20.2㎡등기 완료종전 2억 9,700만원26.08.27 거래3억 150만원▲ 450만원 (1.5%)
- 상봉생활26.08.27상봉동 · 60㎡ 이하 · 20.2㎡등기 완료종전 2억 9,550만원26.08.27 거래2억 9,700만원▲ 150만원 (0.5%)
- 상봉생활26.08.27상봉동 · 60㎡ 이하 · 20.2㎡등기 완료종전 2억 9,100만원26.08.27 거래2억 9,550만원▲ 450만원 (1.5%)
- 상봉생활26.08.27상봉동 · 60㎡ 이하 · 20.2㎡등기 완료종전 2억 8,650만원26.08.27 거래2억 9,100만원▲ 450만원 (1.6%)
- 한국26.08.22묵동 · 102~135㎡ · 114.87㎡종전 7억 6,500만원26.02.23 거래8억원▲ 3,500만원 (4.6%)
- 진로아파트26.08.20신내동 · 102~135㎡ · 134.37㎡등기 완료종전 10억 9,000만원26.08.19 거래11억원▲ 1,000만원 (0.9%)
- 동부아파트26.08.17상봉동 · 60㎡ 이하 · 54㎡종전 6억 7,500만원26.08.11 거래6억 8,300만원▲ 800만원 (1.2%)
- 마젤란2126.08.15면목동 · 60~85㎡ · 78.94㎡㎡당 +10.6% · 종전 84.74㎡종전 8억 2,000만원26.05.25 거래8억 4,500만원▲ 2,500만원 (3%)
- 극동늘푸른26.08.15묵동 · 60~85㎡ · 84.08㎡종전 7억 7,000만원26.08.07 거래8억 2,500만원▲ 5,500만원 (7.1%)
- 동양엔파트26.08.14중화동 · 60~85㎡ · 84.79㎡종전 7억 9,700만원21.07.21 거래8억원▲ 300만원 (0.4%)
- 용마한신26.08.14면목동 · 60㎡ 이하 · 59.22㎡종전 6억 4,500만원26.08.01 거래6억 5,700만원▲ 1,200만원 (1.9%)
- 현대26.08.12면목동 · 60~85㎡ · 84.99㎡등기 완료종전 8억 500만원26.07.11 거래9억 500만원▲ 1억원 (12.4%)
- 건영2차아파트26.08.12상봉동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 8억 9,000만원26.08.03 거래9억원▲ 1,000만원 (1.1%)
- 강오(A동)26.08.12중화동 · 60~85㎡ · 82.28㎡등기 완료종전 5억원23.02.28 거래5억 4,000만원▲ 4,000만원 (8%)
- 세방26.08.11묵동 · 60~85㎡ · 84.8㎡종전 7억원21.03.15 거래7억 1,000만원▲ 1,000만원 (1.4%)
- 새한26.08.10신내동 · 60㎡ 이하 · 59.77㎡종전 6억원22.03.26 거래6억 1,500만원▲ 1,500만원 (2.5%)
- 면목삼호10126.08.08면목동 · 60㎡ 이하 · 59.67㎡종전 5억 9,000만원21.06.26 거래6억 3,500만원▲ 4,500만원 (7.6%)
- 사가정센트럴아이파크26.08.07면목동 · 60~85㎡ · 84.87㎡등기 완료종전 15억 3,500만원26.07.24 거래15억 4,000만원▲ 500만원 (0.3%)
- 극동늘푸른26.08.07묵동 · 60~85㎡ · 84.08㎡등기 완료종전 7억 4,900만원24.07.23 거래7억 7,000만원▲ 2,100만원 (2.8%)
- 동성타워프라자26.08.04신내동 · 60~85㎡ · 84.21㎡등기 완료종전 5억 6,000만원20.10.15 거래5억 9,000만원▲ 3,000만원 (5.4%)
- 건영2차아파트26.08.03상봉동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 8억 7,800만원21.07.17 거래8억 9,000만원▲ 1,200만원 (1.4%)
- 사가정센트럴아이파크26.08.01면목동 · 102~135㎡ · 114.85㎡종전 17억 8,700만원26.01.31 거래18억원▲ 1,300만원 (0.7%)
- 용마한신26.08.01면목동 · 60㎡ 이하 · 59.22㎡종전 6억 4,000만원26.01.17 거래6억 4,500만원▲ 500만원 (0.8%)
- 면목삼호10126.07.31면목동 · 60~85㎡ · 83.64㎡종전 6억 9,500만원21.05.01 거래7억 9,300만원▲ 9,800만원 (14.1%)
- 에이트플레이스26.07.30묵동 · 60㎡ 이하 · 20.46㎡종전 2억 6,650만원26.07.30 거래2억 7,000만원▲ 350만원 (1.3%)
- 에이트플레이스26.07.30묵동 · 60㎡ 이하 · 20.46㎡종전 2억 4,550만원26.07.30 거래2억 6,650만원▲ 2,100만원 (8.6%)
- 에이트플레이스26.07.30묵동 · 60㎡ 이하 · 18.29㎡종전 2억 4,450만원26.07.30 거래2억 4,550만원▲ 100만원 (0.4%)
- 에이트플레이스26.07.30묵동 · 60㎡ 이하 · 18.29㎡종전 2억 4,150만원26.07.30 거래2억 4,450만원▲ 300만원 (1.2%)
- 에이트플레이스26.07.30묵동 · 60㎡ 이하 · 18.29㎡종전 2억 3,950만원26.07.30 거래2억 4,150만원▲ 200만원 (0.8%)
- 신내두산아파트26.07.29묵동 · 102~135㎡ · 126.28㎡등기 완료종전 12억 1,500만원26.04.03 거래12억 8,000만원▲ 6,500만원 (5.3%)
- 두산526.07.28면목동 · 102~135㎡ · 134.7㎡종전 9억 3,500만원24.09.27 거래9억 8,000만원▲ 4,500만원 (4.8%)
- 브라운스톤태릉26.07.27묵동 · 85~102㎡ · 101.95㎡등기 완료종전 10억 5,000만원21.08.12 거래11억 2,300만원▲ 7,300만원 (7%)
- 신내6대주26.07.27신내동 · 60㎡ 이하 · 59.76㎡종전 7억 5,500만원21.12.20 거래7억 9,000만원▲ 3,500만원 (4.6%)
- 두원26.07.27면목동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 6억 2,500만원26.06.24 거래6억 5,000만원▲ 2,500만원 (4%)
- 신내역금강펜테리움센트럴파크26.07.26망우동 · 60~85㎡ · 84.99㎡등기 완료종전 10억 2,000만원26.06.24 거래10억 4,000만원▲ 2,000만원 (2%)
- 프레미어스엠코26.07.25상봉동 · 60~85㎡ · 79.73㎡종전 11억 3,000만원26.05.30 거래11억 5,000만원▲ 2,000만원 (1.8%)
- 한신아파트상가동유치원동(103~109)26.07.25중화동 · 60~85㎡ · 84.03㎡종전 10억 500만원26.06.16 거래10억 8,000만원▲ 7,500만원 (7.5%)
- 신안226.07.25묵동 · 60~85㎡ · 84.92㎡종전 6억 8,800만원26.04.20 거래7억원▲ 1,200만원 (1.7%)
- 동구햇살아파트101동26.07.25중화동 · 60~85㎡ · 75.61㎡등기 완료종전 6억원25.09.12 거래6억 3,500만원▲ 3,500만원 (5.8%)
- 금강산아파트26.07.25상봉동 · 60~85㎡ · 66.54㎡등기 완료종전 5억원23.06.10 거래5억 5,000만원▲ 5,000만원 (10%)
- 사가정센트럴아이파크26.07.24면목동 · 60~85㎡ · 84.87㎡등기 완료종전 15억 2,500만원26.07.13 거래15억 3,500만원▲ 1,000만원 (0.7%)
- 신내우디안1단지26.07.22신내동 · 60~85㎡ · 84.91㎡등기 완료종전 8억 8,000만원21.08.27 거래8억 8,500만원▲ 500만원 (0.6%)
- 중랑숲시티프라디움26.07.22망우동 · 60㎡ 이하 · 55.95㎡종전 7억 3,500만원25.12.01 거래8억 8,000만원▲ 1억 4,500만원 (19.7%)
- 용마금호타운26.07.20면목동 · 60~85㎡ · 84.9㎡종전 8억 3,300만원21.10.08 거래8억 3,500만원▲ 200만원 (0.2%)
서울 중랑구 3.3㎡당 실거래가 · 최근 12개월
3,672만원 · 전용 84㎡ 환산 9억 3,300만원 · 거래 2,484건 · 수도권 32위/74 · 서울 22위/25
동별 · 6개 동
- 1중화동4,343만원서울 중랑구 · 거래 151건3.3㎡당
- 2면목동3,915만원서울 중랑구 · 거래 684건3.3㎡당
- 3상봉동3,625만원서울 중랑구 · 거래 303건3.3㎡당
- 4묵동3,608만원서울 중랑구 · 거래 454건3.3㎡당
- 5신내동3,481만원서울 중랑구 · 거래 726건3.3㎡당
- 6망우동3,125만원서울 중랑구 · 거래 166건3.3㎡당
전용면적 기준 · 거래금액 합 ÷ 전용면적 합 · 순위는 동 10건 · 단지 3건 이상 · 수도권 급지 순위 →
서울의 다른 지역
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료입니다. 계약일 기준이고 신고 기한이 30일이라 최근 거래는 나중에 더 들어올 수 있습니다. 계약 해제된 거래는 제외했고, 신고가를 세운 거래가 나중에 해제되면 그 기록을 빼고 다시 계산합니다. 단지와 전용면적 구간이 같은 과거 거래와 견준 값입니다. 거래 중 비중은 같은 기간 해제되지 않은 거래 가운데 신고가의 비율입니다.