2020년도 1차 행복주택 입주자모집
서울특별시 구로구 고척로12길 16 (개봉동)
청약 접수 결과가 들어와 있습니다. 주택형·순위별 경쟁률과 거주지역별 당첨 가점은 아래 표에 있습니다.
청약 일정이 끝났습니다 — 경쟁률·당첨가점은 아래에 있습니다
- 공고6/25지남
- 1순위7/8~10지남
- 2순위7/13~14지남
- 발표11/4지남
- 계약11/18~24지남
- 공급
- 2,963세대
- 분양가· 최고가 기준
- 2,304만원~2.16억
- 3.3㎡당· 공급면적 기준
- 175~785만원
- 입주 예정
- 2020년 12월
청약 결과 — 경쟁률·당첨 가점
주택형·거주지역별 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 015.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 015.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 016.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 016.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 017.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 017.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 019.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 019.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 020.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 020.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 021.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 021.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 022.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 022.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 024.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 024.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 026.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 026.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 029.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 029.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 031.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 031.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 032.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 032.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 035.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 035.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 036.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 036.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 037.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 037.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 039.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 039.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 040.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 040.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 041.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 041.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 045.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 045.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 048.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 048.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 049.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 049.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 050.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 050.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 051.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 051.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 052.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 052.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 059.0000A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 059.0000A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
최저 가점이 그 주택형·거주지역의 커트라인입니다. 당첨자 없음은 그 거주지역에서 당첨된 사람이 없다는 뜻이지 0점으로 당첨됐다는 뜻이 아닙니다.
내 청약 가점 계산하기 →주택형별 공급 (총 2,963세대)
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 | 특별공급 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.0000A | 15.00㎡ | 2,856만원 | 429만원 | 7 | 0 | - |
| 016.0000A | 16.00㎡ | 2,304만원 | 263만원 | 81 | 0 | - |
| 017.0000A | 17.00㎡ | 3,196만원 | 364만원 | 492 | 0 | - |
| 019.0000A | 19.00㎡ | 4,148만원 | 457만원 | 3 | 0 | - |
| 020.0000A | 20.00㎡ | 5,364만원 | 522만원 | 98 | 0 | - |
| 021.0000A | 21.00㎡ | 2,950만원 | 375만원 | 62 | 0 | - |
| 022.0000A | 22.00㎡ | 5,112만원 | 469만원 | 23 | 0 | - |
| 024.0000A | 24.00㎡ | 2,916만원 | 275만원 | 5 | 0 | - |
| 026.0000A | 26.00㎡ | 2,754만원 | 233만원 | 40 | 0 | - |
| 029.0000A | 29.00㎡ | 2,754만원 | 175만원 | 548 | 0 | - |
| 031.0000A | 31.00㎡ | 5,832만원 | 402만원 | 28 | 0 | - |
| 032.0000A | 32.00㎡ | 4,968만원 | 328만원 | 22 | 0 | - |
| 035.0000A | 35.00㎡ | 1억 640만원 | 640만원 | 11 | 0 | - |
| 036.0000A | 36.00㎡ | 5,400만원 | 288만원 | 331 | 0 | - |
| 037.0000A | 37.00㎡ | 8,496만원 | 484만원 | 11 | 0 | - |
| 039.0000A | 39.00㎡ | 6,160만원 | 357만원 | 85 | 0 | - |
| 040.0000A | 40.00㎡ | 6,960만원 | 411만원 | 217 | 0 | - |
| 041.0000A | 41.00㎡ | 7,000만원 | 386만원 | 47 | 0 | - |
| 045.0000A | 45.00㎡ | 7,080만원 | 339만원 | 13 | 0 | - |
| 048.0000A | 48.00㎡ | 8,400만원 | 380만원 | 1 | 0 | - |
| 049.0000A | 49.00㎡ | 1억 5,280만원 | 743만원 | 163 | 0 | - |
| 050.0000A | 50.00㎡ | 9,840만원 | 471만원 | 33 | 0 | - |
| 051.0000A | 51.00㎡ | 1억 2,160만원 | 543만원 | 32 | 0 | - |
| 052.0000A | 52.00㎡ | 1억 3,120만원 | 586만원 | 14 | 0 | - |
| 059.0000A | 59.00㎡ | 2억 1,600만원 | 785만원 | 596 | 0 | - |
분양가는 공고의 최고 분양가입니다. 층·향에 따라 실제 금액이 달라집니다. 3.3㎡당 금액은 공급면적 기준(1평 = 3.3058㎡)입니다.
위치와 주변 아파트 실거래
서울특별시 구로구 고척로12길 16 (개봉동)지도의 자리는 공고 주소의 도로명 기준입니다.
지도를 불러오는 중…
이 공고 · 60㎡ 이하 분양가(최고가 기준)
2,304만원~2.16억
반경 1.0km · 같은 면적대 최근 12개월 실거래 중앙값
5억 2,900만원(214건 · 29개 단지)
- 1거성푸르뫼2개봉동
70m · 1994년 준공 · 최근 26.09 4억 2,500만원(60㎡)
4.2억
13건 중앙값
- 2거성푸르뫼개봉동
150m · 1993년 준공 · 최근 26.08 4억 5,000만원(60㎡)
3.9억
7건 중앙값
- 3한신플러스타운오류동
220m · 2002년 준공 · 최근 26.08 5억 9,900만원(60㎡)
5.4억
11건 중앙값
- 4동부골든오류동
320m · 1998년 준공 · 최근 26.09 4억 8,800만원(60㎡)
4.7억
13건 중앙값
- 5썬앤빌오류동
330m · 2014년 준공 · 최근 26.09 7,600만원(14㎡)
7,000만
8건 중앙값
- 6호반써밋개봉개봉동
360m · 2024년 준공 · 최근 26.04 8억 2,000만원(60㎡)
8억
2건 중앙값
- 7오류동금호어울림오류동
360m · 2006년 준공 · 최근 26.08 5억 9,000만원(60㎡)
5.7억
6건 중앙값
- 8오류동삼전솔하임오류동
470m · 2020년 준공 · 최근 26.08 2억 5,900만원(32㎡)
2.6억
5건 중앙값
분양가는 새 아파트 공고의 주택형별 최고가이고, 실거래는 이미 지어진 단지의 매매가입니다. 준공 연도·층·향이 달라 같은 기준의 값이 아닙니다. 국토교통부 실거래가(계약일 기준, 해제 거래 제외)에서 같은 전용면적 구간만 골랐고, 중앙값은 실제 거래 한 건의 값입니다. 단지 이름을 누르면 그 단지의 거래 기록으로 갑니다.
청약 일정
- 모집공고일
- 2020-06-25
- 1순위 해당지역
- 2020-07-08 ~ 2020-07-10
- 1순위 기타지역
- 2020-07-08 ~ 2020-07-10
- 2순위 해당지역
- 2020-07-13 ~ 2020-07-14
- 2순위 기타지역
- 2020-07-13 ~ 2020-07-14
- 당첨자 발표
- 2020-11-04
- 계약
- 2020-11-18 ~ 2020-11-24
- 입주 예정
- 2020년 12월
공급 주체
- 사업주체
- 서울주택도시공사
- 문의
- 16003456
- 공고번호
- 2020000774
구로구 지난 APT 분양 결과
- 고척 푸르지오 힐스테이트2025년 5월 27일 발표 · 경쟁률 최고 26.58대 1 · 당첨가점 최저 49점
- 개봉 루브루2024년 5월 9일 발표 · 경쟁률 최고 7대 1 · 당첨가점 최저 28점
- 호반써밋 개봉2023년 9월 13일 발표 · 경쟁률 최고 27.91대 1 · 당첨가점 최저 40점
- 천왕역 모아엘가 트레뷰2022년 9월 7일 발표 · 경쟁률 최고 7.8대 1 · 당첨가점 최저 42점
- 남구로역 동일 센타시아2022년 9월 7일 발표 · 경쟁률 최고 25대 1 · 당첨가점 최저 15점
- 신영지웰 에스테이트 개봉역2022년 3월 11일 발표 · 경쟁률 최고 37.33대 1 · 당첨가점 최저 40점
청약 일정 목록
계산기
계산기 전체 보기- 청약 가점 계산기생년월일·혼인신고일·청약통장 가입일로 무주택기간·부양가족·가입기간 점수와 합계(84점 만점)
- DSR·LTV 계산기주택가격·연소득으로 LTV, 지역·가격별 상한, DSR 셋 중 가장 작은 주택담보대출 한도
- 정책대출 요건 계산기신생아 특례·디딤돌·버팀목·보금자리론의 소득·자산·주택가격 요건과 한도, 소득 구간별 금리
- 전세보증보험 가입조건 계산기보증금·공시가격·선순위 채권으로 HUG 보증 요건(담보인정비율 90%) 안인지와 법정 전월세 전환율
- 중개수수료 계산기매매가·보증금·월세로 부동산 중개보수(복비) 상한 — 구간별 상한요율·한도액·월세 환산
- 주택 취득세 계산기취득가액·전용면적·주택 수로 취득세·지방교육세·농어촌특별세와 생애최초 감면
- 공공임대 소득·자산 기준가구원수별 도시근로자 월평균소득표와 국민임대·행복주택·매입임대 소득·자산 기준 — 내 월 소득을 기준선에 대 본다
- 재산세 계산기공시가격으로 재산세·도시지역분·지방교육세와 종합부동산세 대상 여부