경기APT · 국민 · 분양전환 가능임대발표 완료
화성동탄(2) A-50,69,65BL 10년 공임(예비)
경기도 화성시 동탄순환대로20길 115 (목동, 르파비스)
청약 접수 결과가 들어와 있습니다. 주택형·순위별 경쟁률과 거주지역별 당첨 가점은 아래 표에 있습니다.
청약 일정이 끝났습니다 — 경쟁률·당첨가점은 아래에 있습니다
- 공고4/21지남
- 1순위5/4지남
- 2순위5/6지남
- 발표5/7지남
- 계약7/6지남
- 공급
- 1,099세대
- 분양가· 최고가 기준
- 3,900만원~8,600만원
- 3.3㎡당· 공급면적 기준
- 181~244만원
- 입주 예정
- 2020년 9월
청약 결과 — 경쟁률·당첨 가점
주택형·거주지역별 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 051.9900A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 051.9900A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 051.9900A | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 059.6900A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 059.6900A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 059.6900A | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.9900A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.9900A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.9900A | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9600A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9600A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9600A | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9000B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9000B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9000B | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.9400A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.9400A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.9400A | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9700A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9700A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9700A | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9400B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9400B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9400B | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.8600A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.8600A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.8600A | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.7500G | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.7500G | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.7500G | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.7000H | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.7000H | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.7000H | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.8900B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.8900B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.8900B | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.7300A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.7300A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.7300A | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9600G | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9600G | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9600G | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.6400B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.6400B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.6400B | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9900H | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9900H | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9900H | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.6800C | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.6800C | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.6800C | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.7800D | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.7800D | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.7800D | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9700E | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9700E | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9700E | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
최저 가점이 그 주택형·거주지역의 커트라인입니다. 당첨자 없음은 그 거주지역에서 당첨된 사람이 없다는 뜻이지 0점으로 당첨됐다는 뜻이 아닙니다.
내 청약 가점 계산하기 →주택형별 공급 (총 1,099세대)
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 | 특별공급 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.9900A | 51.99㎡ | 3,900만원 | 181만원 | 58 | 0 | - |
| 059.6900A | 59.69㎡ | 4,900만원 | 198만원 | 69 | 0 | - |
| 074.9900A | 74.99㎡ | 7,300만원 | 235만원 | 72 | 0 | - |
| 084.9600A | 84.96㎡ | 8,600만원 | 244만원 | 58 | 0 | - |
| 084.9000B | 84.90㎡ | 8,600만원 | 244만원 | 44 | 0 | - |
| 074.9400A | 74.94㎡ | 6,700만원 | 223만원 | 168 | 0 | - |
| 084.9700A | 84.97㎡ | 8,000만원 | 235만원 | 155 | 0 | - |
| 084.9400B | 84.94㎡ | 8,000만원 | 235만원 | 96 | 0 | - |
| 074.8600A | 74.86㎡ | 6,100만원 | 206만원 | 41 | 0 | - |
| 074.7500G | 74.75㎡ | 6,100만원 | 207만원 | 39 | 0 | - |
| 074.7000H | 74.70㎡ | 6,100만원 | 207만원 | 45 | 0 | - |
| 074.8900B | 74.89㎡ | 6,000만원 | 203만원 | 11 | 0 | - |
| 084.7300A | 84.73㎡ | 7,400만원 | 221만원 | 53 | 0 | - |
| 084.9600G | 84.96㎡ | 7,500만원 | 223만원 | 50 | 0 | - |
| 084.6400B | 84.64㎡ | 7,400만원 | 221만원 | 49 | 0 | - |
| 084.9900H | 84.99㎡ | 7,400만원 | 220만원 | 40 | 0 | - |
| 084.6800C | 84.68㎡ | 7,400만원 | 221만원 | 14 | 0 | - |
| 084.7800D | 84.78㎡ | 7,400만원 | 221만원 | 3 | 0 | - |
| 084.9700E | 84.97㎡ | 7,500만원 | 223만원 | 34 | 0 | - |
분양가는 공고의 최고 분양가입니다. 층·향에 따라 실제 금액이 달라집니다. 3.3㎡당 금액은 공급면적 기준(1평 = 3.3058㎡)입니다.
위치
경기도 화성시 동탄순환대로20길 115 (목동, 르파비스)지도의 자리는 공고 주소의 도로명 기준입니다.
지도를 불러오는 중…
반경 안에 같은 면적대의 최근 실거래가 없습니다.
청약 일정
- 모집공고일
- 2020-04-21
- 1순위 해당지역
- 2020-05-04
- 1순위 기타지역
- 2020-05-04
- 2순위 해당지역
- 2020-05-06
- 2순위 기타지역
- 2020-05-06
- 당첨자 발표
- 2020-05-07
- 계약
- 2020-07-06
- 입주 예정
- 2020년 9월
공급 주체
- 사업주체
- 한국토지주택공사경기
- 문의
- 16001004
- 공고번호
- 2020000451
화성시 지난 APT 분양 결과
- 향남역 그로브 스위첸2026년 10월 20일 발표 · 경쟁률 최고 4.05대 1 · 265세대 미달
- 야목역 서희스타힐스 그랜드힐(조합원 취소분)2026년 7월 22일 발표 · 47세대 미달
- 동탄 그웬 160 (동탄2 B11BL)2026년 5월 7일 발표 · 경쟁률 최고 29.75대 1
- 야목역 서희스타힐스 그랜드힐2026년 4월 24일 발표 · 경쟁률 최고 3대 1 · 143세대 미달 · 당첨가점 최저 51점
- 화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이2025년 12월 10일 발표 · 경쟁률 최고 1.62대 1 · 91세대 미달
- 동탄 꿈의숲 자연앤 데시앙(A78BL)2025년 5월 29일 발표 · 경쟁률 최고 233.63대 1
경기 접수 예정·진행 중인 APT 분양
- 아크메르 동탄 99접수 예정화성시 · 996세대 · 2026-10-16 공고
- 아크메르 동탄 95접수 예정화성시 · 812세대 · 2026-10-16 공고
- 쌍용 더 플래티넘 한강발표 대기양평군 · 333세대 · 2026-10-02 공고
- 향남역 그로브 스위첸발표 대기화성시 · 933세대 · 2026-10-02 공고
- 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분)발표 대기용인시 · 48세대 · 2026-10-02 공고
청약 일정 목록
계산기
계산기 전체 보기- 청약 가점 계산기생년월일·혼인신고일·청약통장 가입일로 무주택기간·부양가족·가입기간 점수와 합계(84점 만점)
- DSR·LTV 계산기주택가격·연소득으로 LTV, 지역·가격별 상한, DSR 셋 중 가장 작은 주택담보대출 한도
- 정책대출 요건 계산기신생아 특례·디딤돌·버팀목·보금자리론의 소득·자산·주택가격 요건과 한도, 소득 구간별 금리
- 전세보증보험 가입조건 계산기보증금·공시가격·선순위 채권으로 HUG 보증 요건(담보인정비율 90%) 안인지와 법정 전월세 전환율
- 중개수수료 계산기매매가·보증금·월세로 부동산 중개보수(복비) 상한 — 구간별 상한요율·한도액·월세 환산
- 주택 취득세 계산기취득가액·전용면적·주택 수로 취득세·지방교육세·농어촌특별세와 생애최초 감면
- 공공임대 소득·자산 기준가구원수별 도시근로자 월평균소득표와 국민임대·행복주택·매입임대 소득·자산 기준 — 내 월 소득을 기준선에 대 본다
- 재산세 계산기공시가격으로 재산세·도시지역분·지방교육세와 종합부동산세 대상 여부