힐스테이트 송파더그리드
서울특별시 송파구 장지동 909
서울 송파구에 공급하는 1,393세대 오피스텔 청약입니다. 청약 접수 9월 14일, 당첨자 발표 9월 17일.
청약 일정이 모두 지났습니다
- 공고9/9지남
- 접수9/14지남
- 발표9/17지남
- 계약9/18~19지남
- 공급
- 1,393세대
- 공급금액· 최고가 기준
- 4.93억~21.55억
- 공고
- 9월 9일
- 입주 예정
- 2031년 1월
주택형별 공급 (총 1,393세대)
| 주택형 | 면적 | 공급금액 | 청약신청금 | 일반 | 특별 | 특별공급 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1군 34A | 전용 34.993㎡ | 5억 2,479만원 | 300만원 | 156 | 0 | - |
| 1군 34B | 전용 34.9928㎡ | 4억 9,355만원 | 300만원 | 13 | 0 | - |
| 1군 36 | 전용 36.9234㎡ | 5억 6,693만원 | 300만원 | 13 | 0 | - |
| 2군 42A | 전용 42.9923㎡ | 6억 6,779만원 | 300만원 | 15 | 0 | - |
| 2군 42B1 | 전용 42.0685㎡ | 7억 2,104만원 | 300만원 | 104 | 0 | - |
| 2군 42B2 | 전용 42.0685㎡ | 7억 3,606만원 | 300만원 | 13 | 0 | - |
| 2군 42C1 | 전용 42.302㎡ | 7억 4,014만원 | 300만원 | 65 | 0 | - |
| 2군 42C2 | 전용 42.302㎡ | 7억 993만원 | 300만원 | 26 | 0 | - |
| 2군 48 | 전용 48.3724㎡ | 8억 7,227만원 | 300만원 | 13 | 0 | - |
| 2군 50A | 전용 50.9793㎡ | 7억 8,275만원 | 300만원 | 12 | 0 | - |
| 2군 50B | 전용 50.3598㎡ | 8억 8,113만원 | 300만원 | 13 | 0 | - |
| 2군 50C | 전용 50.7902㎡ | 8억 7,052만원 | 300만원 | 13 | 0 | - |
| 2군 52 | 전용 52.6116㎡ | 9억 1,114만원 | 300만원 | 13 | 0 | - |
| 3군 54A | 전용 54.7335㎡ | 9억 4,788만원 | 300만원 | 117 | 0 | - |
| 3군 54B | 전용 54.8183㎡ | 9억 1,020만원 | 300만원 | 12 | 0 | - |
| 3군 55A | 전용 55.8254㎡ | 9억 6,679만원 | 300만원 | 13 | 0 | - |
| 3군 55B | 전용 55.8783㎡ | 9억 5,773만원 | 300만원 | 12 | 0 | - |
| 3군 57 | 전용 57.7044㎡ | 9억 5,812만원 | 300만원 | 13 | 0 | - |
| 3군 58A1 | 전용 58.2638㎡ | 10억 6,103만원 | 300만원 | 13 | 0 | - |
| 3군 58A2 | 전용 58.2638㎡ | 10억 6,103만원 | 300만원 | 13 | 0 | - |
| 3군 59A | 전용 59.6034㎡ | 9억 7,901만원 | 300만원 | 14 | 0 | - |
| 3군 59B | 전용 59.5817㎡ | 9억 8,929만원 | 300만원 | 12 | 0 | - |
| 3군 60 | 전용 60.3737㎡ | 9억 5,933만원 | 300만원 | 28 | 0 | - |
| 3군 61 | 전용 61.0641㎡ | 9억 5,940만원 | 300만원 | 12 | 0 | - |
| 3군 62 | 전용 62.0416㎡ | 10억 9,660만원 | 300만원 | 13 | 0 | - |
| 4군 75 | 전용 75.6578㎡ | 12억 9,675만원 | 300만원 | 12 | 0 | - |
| 4군 78 | 전용 78.4475㎡ | 13억 5,857만원 | 300만원 | 14 | 0 | - |
| 4군 79 | 전용 79.9813㎡ | 13억 4,229만원 | 300만원 | 27 | 0 | - |
| 5군 82 | 전용 82.9362㎡ | 14억 5,111만원 | 300만원 | 13 | 0 | - |
| 5군 84 | 전용 84.9548㎡ | 15억 160만원 | 300만원 | 55 | 0 | - |
| 5군 88 | 전용 88.6848㎡ | 15억 5,169만원 | 300만원 | 12 | 0 | - |
| 5군 89 | 전용 89.8339㎡ | 15억 3,972만원 | 300만원 | 12 | 0 | - |
| 5군 91 | 전용 91.3172㎡ | 15억 9,775만원 | 300만원 | 12 | 0 | - |
| 5군 95 | 전용 95.9534㎡ | 16억 6,174만원 | 300만원 | 14 | 0 | - |
| 5군 96A | 전용 96.4065㎡ | 16억 74만원 | 300만원 | 25 | 0 | - |
| 5군 96B | 전용 96.6677㎡ | 16억 5,685만원 | 300만원 | 24 | 0 | - |
| 6군 98A | 전용 98.9995㎡ | 17억 4,984만원 | 300만원 | 14 | 0 | - |
| 6군 98B | 전용 98.3497㎡ | 17억 324만원 | 300만원 | 14 | 0 | - |
| 6군 98C | 전용 98.7677㎡ | 16억 5,758만원 | 300만원 | 27 | 0 | - |
| 6군 98D | 전용 98.8385㎡ | 17억 4,700만원 | 300만원 | 32 | 0 | - |
| 6군 98E | 전용 98.1206㎡ | 16억 2,920만원 | 300만원 | 12 | 0 | - |
| 6군 98F | 전용 98.3209㎡ | 16억 8,519만원 | 300만원 | 11 | 0 | - |
| 6군 98G | 전용 98.3372㎡ | 16억 3,279만원 | 300만원 | 12 | 0 | - |
| 6군 99A | 전용 99.1455㎡ | 17억 8,783만원 | 300만원 | 12 | 0 | - |
| 6군 99B | 전용 99.1828㎡ | 17억 1,767만원 | 300만원 | 14 | 0 | - |
| 6군 100A | 전용 100.558㎡ | 18억 1,330만원 | 300만원 | 12 | 0 | - |
| 6군 100B | 전용 100.3599㎡ | 17억 5,597만원 | 300만원 | 11 | 0 | - |
| 6군 104 | 전용 104.2748㎡ | 17억 5,000만원 | 300만원 | 27 | 0 | - |
| 6군 105A | 전용 105.0715㎡ | 18억 5,717만원 | 300만원 | 16 | 0 | - |
| 6군 105B | 전용 105.3813㎡ | 18억 2,501만원 | 300만원 | 27 | 0 | - |
| 6군 105C | 전용 105.6746㎡ | 19억 556만원 | 300만원 | 12 | 0 | - |
| 6군 106 | 전용 106.9932㎡ | 17억 9,562만원 | 300만원 | 27 | 0 | - |
| 7군 108 | 전용 108.3778㎡ | 19억 7,366만원 | 300만원 | 14 | 0 | - |
| 7군 111 | 전용 111.1793㎡ | 19억 2,542만원 | 300만원 | 28 | 0 | - |
| 7군 115 | 전용 115.8413㎡ | 17억 7,866만원 | 300만원 | 1 | 0 | - |
| 7군 118 | 전용 118.4961㎡ | 20억 9,445만원 | 300만원 | 54 | 0 | - |
| 7군 119 | 전용 119.5602㎡ | 21억 5,595만원 | 300만원 | 55 | 0 | - |
공급금액은 청약홈이 공고에서 옮긴 금액입니다. 오피스텔은 분양가, 임대는 임대 조건의 금액이라 뜻이 다르며 보증금·월세 구성은 공고문 원문에 있습니다.
위치와 주변 아파트 실거래
서울특별시 송파구 장지동 909지도의 자리는 공고 주소의 번지 기준입니다.
지도를 불러오는 중…
이 공고 · 60㎡ 이하 분양가(최고가 기준)
4.93억~10.61억
반경 1.0km · 같은 면적대 최근 12개월 실거래 중앙값
15억 6,000만원(172건 · 7개 단지)
- 1송파파인타운10단지장지동
420m · 2007년 준공 · 최근 26.06 17억 9,500만원(60㎡)
16.5억
10건 중앙값
- 2송파파인타운9단지장지동
530m · 2007년 준공 · 최근 26.07 16억 5,000만원(60㎡)
16.5억
9건 중앙값
- 3송파파인타운8단지장지동
650m · 2008년 준공 · 최근 26.05 17억 1,500만원(60㎡)
17억
9건 중앙값
- 4위례센트럴자이창곡동
680m · 2017년 준공 · 최근 26.07 17억 3,000만원(60㎡)
16억
23건 중앙값
- 5송파해링턴타워장지동
710m · 2026년 준공 · 최근 26.09 4억 2,000만원(18㎡)
4.1억
17건 중앙값
- 6위례24단지(꿈에그린)장지동
730m · 2013년 준공 · 최근 26.09 18억 6,500만원(60㎡)
15.5억
52건 중앙값
- 7송파더센트레장지동
980m · 2013년 준공 · 최근 26.10 15억 8,500만원(52㎡)
15.4억
52건 중앙값
분양가는 새 아파트 공고의 주택형별 최고가이고, 실거래는 이미 지어진 단지의 매매가입니다. 준공 연도·층·향이 달라 같은 기준의 값이 아닙니다. 국토교통부 실거래가(계약일 기준, 해제 거래 제외)에서 같은 전용면적 구간만 골랐고, 중앙값은 실제 거래 한 건의 값입니다. 단지 이름을 누르면 그 단지의 거래 기록으로 갑니다.
청약 일정
- 모집공고일
- 2026-09-09
- 청약 접수
- 2026-09-14
- 당첨자 발표
- 2026-09-17
- 계약
- 2026-09-18 ~ 2026-09-19
- 입주 예정
- 2031년 1월
공급 주체
- 사업주체
- 송파비즈클러스터피에프브이(주)
- 문의
- 0262033650
- 공고번호
- 2026950080
서울 접수 예정·진행 중인 오피스텔·민간임대
서울 청약 전체 보기 →청약 일정 목록
계산기
계산기 전체 보기- 청약 가점 계산기생년월일·혼인신고일·청약통장 가입일로 무주택기간·부양가족·가입기간 점수와 합계(84점 만점)
- DSR·LTV 계산기주택가격·연소득으로 LTV, 지역·가격별 상한, DSR 셋 중 가장 작은 주택담보대출 한도
- 정책대출 요건 계산기신생아 특례·디딤돌·버팀목·보금자리론의 소득·자산·주택가격 요건과 한도, 소득 구간별 금리
- 전세보증보험 가입조건 계산기보증금·공시가격·선순위 채권으로 HUG 보증 요건(담보인정비율 90%) 안인지와 법정 전월세 전환율
- 중개수수료 계산기매매가·보증금·월세로 부동산 중개보수(복비) 상한 — 구간별 상한요율·한도액·월세 환산
- 주택 취득세 계산기취득가액·전용면적·주택 수로 취득세·지방교육세·농어촌특별세와 생애최초 감면
- 공공임대 소득·자산 기준가구원수별 도시근로자 월평균소득표와 국민임대·행복주택·매입임대 소득·자산 기준 — 내 월 소득을 기준선에 대 본다
- 재산세 계산기공시가격으로 재산세·도시지역분·지방교육세와 종합부동산세 대상 여부