운정자이 시그니처
경기도 파주시 운정3지구 A19블록(경기도 파주시 목동동 산26번지 일원)
이 공고는 일반공급 650세대 모집에 1순위 41,802건 접수, 경쟁률 최고 1,185.67대 1, 당첨가점 최저 60점입니다. 주택형·순위별 경쟁률과 거주지역별 당첨 가점은 아래 표에 있습니다.
청약 일정이 끝났습니다 — 경쟁률·당첨가점은 아래에 있습니다
- 공고5/26지남
- 특공6/5지남
- 1순위6/7지남
- 2순위6/8지남
- 발표6/14지남
- 계약6/26~29지남
- 공급
- 988세대
- 분양가· 최고가 기준
- 4.62억~11.49억
- 3.3㎡당· 공급면적 기준
- 1,479~2,114만원
- 입주 예정
- 2026년 3월
청약 결과 — 경쟁률·당첨 가점
74.91㎡ A
마감- 공급 42 · 접수 4,594건
- 최고 경쟁률 최고 462.38대 1(1순위 기타경기)
- 1순위 해당지역
- 164.15대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 68 · 평균 68.83
- 가점 (기타지역)
- 최저 68 · 평균 68.44
- 가점 (기타경기)
- 최저 69 · 평균 69
74.97㎡ B
마감- 공급 53 · 접수 2,424건
- 최고 경쟁률 최고 164.18대 1(1순위 기타경기)
- 1순위 해당지역
- 61.19대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 61 · 평균 64
- 가점 (기타지역)
- 최저 61 · 평균 64.09
- 가점 (기타경기)
- 최저 63 · 평균 63.6
84.98㎡ A
마감- 공급 14 · 접수 4,609건
- 최고 경쟁률 최고 1,185.67대 1(1순위 기타경기)
- 1순위 해당지역
- 493.5대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 74 · 평균 76.5
- 가점 (기타지역)
- 최저 74 · 평균 74
- 가점 (기타경기)
- 최저 74 · 평균 75
84.99㎡ B
마감- 공급 55 · 접수 4,371건
- 최고 경쟁률 최고 307.36대 1(1순위 기타경기)
- 1순위 해당지역
- 116.88대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 70
- 가점 (기타지역)
- 최저 68 · 평균 68.45
- 가점 (기타경기)
- 최저 69 · 평균 69
84.97㎡ C
마감- 공급 34 · 접수 1,735건
- 최고 경쟁률 최고 196.71대 1(1순위 기타경기)
- 1순위 해당지역
- 84.2대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69.25
- 가점 (기타지역)
- 최저 68 · 평균 68.57
- 가점 (기타경기)
- 최저 69 · 평균 69.67
84.99㎡ D
마감- 공급 5 · 접수 247건
- 최고 경쟁률 최고 195대 1(1순위 기타경기)
- 1순위 해당지역
- 55대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69
- 가점 (기타지역)
- 최저 60 · 평균 60
- 가점 (기타경기)
- 최저 68 · 평균 68
84.98㎡ T
마감- 공급 2 · 접수 213건
- 최고 경쟁률 최고 165대 1(1순위 기타경기)
- 1순위 해당지역
- 89대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 68 · 평균 68
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
- 가점 (기타경기)
- 최저 63 · 평균 63
96.97㎡ A
마감- 공급 131 · 접수 11,743건
- 최고 경쟁률 최고 391.38대 1(1순위 기타경기)
- 1순위 해당지역
- 152.31대 1
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타경기)
- 정보 없음
96.98㎡ B
마감- 공급 193 · 접수 8,830건
- 최고 경쟁률 최고 194.77대 1(1순위 기타경기)
- 1순위 해당지역
- 77.24대 1
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타경기)
- 정보 없음
96.98㎡ C
마감- 공급 76 · 접수 1,111건
- 최고 경쟁률 최고 61.27대 1(1순위 기타경기)
- 1순위 해당지역
- 22.48대 1
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타경기)
- 정보 없음
99.98㎡ A
마감- 공급 37 · 접수 1,175건
- 최고 경쟁률 최고 143.57대 1(1순위 기타경기)
- 1순위 해당지역
- 51.64대 1
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타경기)
- 정보 없음
99.98㎡ B
마감- 공급 3 · 접수 308건
- 최고 경쟁률 최고 306대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 154대 1
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타경기)
- 정보 없음
134.97㎡ A
마감- 공급 3 · 접수 325건
- 최고 경쟁률 최고 323대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 130대 1
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타경기)
- 정보 없음
134.96㎡ B
마감- 공급 1 · 접수 82건
- 최고 경쟁률 최고 45대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타경기)
- 정보 없음
134.96㎡ C
마감- 공급 1 · 접수 35건
- 최고 경쟁률 최고 15대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타경기)
- 정보 없음
순위·거주지역별 전체 경쟁률 표
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9097A | 1순위 | 해당지역 | 42 | 2,134 | 164.15대 1 |
| 074.9097A | 1순위 | 기타지역 | 42 | 882 | 217.76대 1 |
| 074.9097A | 1순위 | 기타경기 | 42 | 1,578 | 462.38대 1 |
| 074.9097A | 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | - |
| 074.9097A | 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | - |
| 074.9097A | 2순위 | 기타경기 | 42 | 0 | - |
| 074.9707B | 1순위 | 해당지역 | 53 | 979 | 61.19대 1 |
| 074.9707B | 1순위 | 기타지역 | 53 | 602 | 92.19대 1 |
| 074.9707B | 1순위 | 기타경기 | 53 | 843 | 164.18대 1 |
| 074.9707B | 2순위 | 해당지역 | 53 | 0 | - |
| 074.9707B | 2순위 | 기타지역 | 53 | 0 | - |
| 074.9707B | 2순위 | 기타경기 | 53 | 0 | - |
| 084.9787A | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1,974 | 493.5대 1 |
| 084.9787A | 1순위 | 기타지역 | 14 | 1,048 | 657.43대 1 |
| 084.9787A | 1순위 | 기타경기 | 14 | 1,587 | 1,185.67대 1 |
| 084.9787A | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 084.9787A | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 084.9787A | 2순위 | 기타경기 | 14 | 0 | - |
| 084.9894B | 1순위 | 해당지역 | 55 | 1,987 | 116.88대 1 |
| 084.9894B | 1순위 | 기타지역 | 55 | 973 | 160.85대 1 |
| 084.9894B | 1순위 | 기타경기 | 55 | 1,411 | 307.36대 1 |
| 084.9894B | 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | - |
| 084.9894B | 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | - |
| 084.9894B | 2순위 | 기타경기 | 55 | 0 | - |
| 084.9693C | 1순위 | 해당지역 | 34 | 842 | 84.2대 1 |
| 084.9693C | 1순위 | 기타지역 | 34 | 348 | 101.06대 1 |
| 084.9693C | 1순위 | 기타경기 | 34 | 545 | 196.71대 1 |
| 084.9693C | 2순위 | 해당지역 | 34 | 0 | - |
| 084.9693C | 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | - |
| 084.9693C | 2순위 | 기타경기 | 34 | 0 | - |
| 084.9894D | 1순위 | 해당지역 | 5 | 110 | 55대 1 |
| 084.9894D | 1순위 | 기타지역 | 5 | 50 | 122대 1 |
| 084.9894D | 1순위 | 기타경기 | 5 | 87 | 195대 1 |
| 084.9894D | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 084.9894D | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 084.9894D | 2순위 | 기타경기 | 5 | 0 | - |
| 084.9769T | 1순위 | 해당지역 | 2 | 89 | 89대 1 |
| 084.9769T | 1순위 | 기타지역 | 2 | 47 | - |
| 084.9769T | 1순위 | 기타경기 | 2 | 77 | 165대 1 |
| 084.9769T | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9769T | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9769T | 2순위 | 기타경기 | 2 | 0 | - |
| 096.9675A | 1순위 | 해당지역 | 131 | 5,940 | 152.31대 1 |
| 096.9675A | 1순위 | 기타지역 | 131 | 1,528 | 176.94대 1 |
| 096.9675A | 1순위 | 기타경기 | 131 | 4,275 | 391.38대 1 |
| 096.9675A | 2순위 | 해당지역 | 131 | 0 | - |
| 096.9675A | 2순위 | 기타지역 | 131 | 0 | - |
| 096.9675A | 2순위 | 기타경기 | 131 | 0 | - |
| 096.9850B | 1순위 | 해당지역 | 193 | 4,480 | 77.24대 1 |
| 096.9850B | 1순위 | 기타지역 | 193 | 1,176 | 90.97대 1 |
| 096.9850B | 1순위 | 기타경기 | 193 | 3,174 | 194.77대 1 |
| 096.9850B | 2순위 | 해당지역 | 193 | 0 | - |
| 096.9850B | 2순위 | 기타지역 | 193 | 0 | - |
| 096.9850B | 2순위 | 기타경기 | 193 | 0 | - |
| 096.9848C | 1순위 | 해당지역 | 76 | 517 | 22.48대 1 |
| 096.9848C | 1순위 | 기타지역 | 76 | 169 | 28.24대 1 |
| 096.9848C | 1순위 | 기타경기 | 76 | 425 | 61.27대 1 |
| 096.9848C | 2순위 | 해당지역 | 76 | 0 | - |
| 096.9848C | 2순위 | 기타지역 | 76 | 0 | - |
| 096.9848C | 2순위 | 기타경기 | 76 | 0 | - |
| 099.9784A | 1순위 | 해당지역 | 37 | 568 | 51.64대 1 |
| 099.9784A | 1순위 | 기타지역 | 37 | 159 | 60.89대 1 |
| 099.9784A | 1순위 | 기타경기 | 37 | 448 | 143.57대 1 |
| 099.9784A | 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | - |
| 099.9784A | 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | - |
| 099.9784A | 2순위 | 기타경기 | 37 | 0 | - |
| 099.9850B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 154 | 154대 1 |
| 099.9850B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 31 | 306대 1 |
| 099.9850B | 1순위 | 기타경기 | 3 | 123 | 276대 1 |
| 099.9850B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 099.9850B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 099.9850B | 2순위 | 기타경기 | 3 | 0 | - |
| 134.9718A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 130 | 130대 1 |
| 134.9718A | 1순위 | 기타지역 | 3 | 48 | 323대 1 |
| 134.9718A | 1순위 | 기타경기 | 3 | 147 | 276대 1 |
| 134.9718A | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 134.9718A | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 134.9718A | 2순위 | 기타경기 | 3 | 0 | - |
| 134.9628B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 45 | 45대 1 |
| 134.9628B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 12 | - |
| 134.9628B | 1순위 | 기타경기 | 1 | 25 | - |
| 134.9628B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 134.9628B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 134.9628B | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | - |
| 134.9583C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 15 | 15대 1 |
| 134.9583C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | - |
| 134.9583C | 1순위 | 기타경기 | 1 | 18 | - |
| 134.9583C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 134.9583C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 134.9583C | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | - |
미달은 다음 거주지역·다음 순위로 넘어갑니다(해당지역 → 기타지역, 1순위 → 2순위). 그래서 같은 세대가 여러 줄에 다시 나오며, 카드의 최종 미달은 마지막 줄의 값입니다. -는 앞 순위에서 공급이 다 찬 줄입니다.
주택형·거주지역별 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9097A | 해당지역 | 68 | 68.83 | 70 |
| 074.9097A | 기타지역 | 68 | 68.44 | 69 |
| 074.9097A | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
| 074.9707B | 해당지역 | 61 | 64 | 69 |
| 074.9707B | 기타지역 | 61 | 64.09 | 69 |
| 074.9707B | 기타경기 | 63 | 63.6 | 64 |
| 084.9787A | 해당지역 | 74 | 76.5 | 79 |
| 084.9787A | 기타지역 | 74 | 74 | 74 |
| 084.9787A | 기타경기 | 74 | 75 | 76 |
| 084.9894B | 해당지역 | 69 | 70 | 73 |
| 084.9894B | 기타지역 | 68 | 68.45 | 69 |
| 084.9894B | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9693C | 해당지역 | 69 | 69.25 | 70 |
| 084.9693C | 기타지역 | 68 | 68.57 | 69 |
| 084.9693C | 기타경기 | 69 | 69.67 | 71 |
| 084.9894D | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9894D | 기타지역 | 60 | 60 | 60 |
| 084.9894D | 기타경기 | 68 | 68 | 68 |
| 084.9769T | 해당지역 | 68 | 68 | 68 |
| 084.9769T | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9769T | 기타경기 | 63 | 63 | 63 |
| 096.9675A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 096.9675A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 096.9675A | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 096.9850B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 096.9850B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 096.9850B | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 096.9848C | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 096.9848C | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 096.9848C | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 099.9784A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 099.9784A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 099.9784A | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 099.9850B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 099.9850B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 099.9850B | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 134.9718A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 134.9718A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 134.9718A | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 134.9628B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 134.9628B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 134.9628B | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
| 134.9583C | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 134.9583C | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 134.9583C | 기타경기 | 가점 정보 없음 | ||
최저 가점이 그 주택형·거주지역의 커트라인입니다. 당첨자 없음은 그 거주지역에서 당첨된 사람이 없다는 뜻이지 0점으로 당첨됐다는 뜻이 아닙니다.
내 청약 가점 계산하기 →주택형별 공급 (총 988세대)
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 | 특별공급 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.9097A | 74.91㎡ | 4억 7,160만원 | 1,583만원 | 42 | 60 | 다자녀 9 · 신혼부부 17 · 생애최초 18 · 노부모부양 2 · 기관추천 14 |
| 074.9707B | 74.97㎡ | 4억 6,230만원 | 1,560만원 | 53 | 73 | 다자녀 12 · 신혼부부 22 · 생애최초 23 · 노부모부양 3 · 기관추천 13 |
| 084.9787A | 84.98㎡ | 5억 3,980만원 | 1,605만원 | 14 | 26 | 다자녀 3 · 신혼부부 5 · 생애최초 5 · 기관추천 13 |
| 084.9894B | 84.99㎡ | 5억 2,130만원 | 1,560만원 | 55 | 80 | 다자녀 13 · 신혼부부 23 · 생애최초 25 · 노부모부양 4 · 기관추천 15 |
| 084.9693C | 84.97㎡ | 5억 3,790만원 | 1,597만원 | 34 | 45 | 다자녀 7 · 신혼부부 14 · 생애최초 15 · 노부모부양 2 · 기관추천 7 |
| 084.9894D | 84.99㎡ | 4억 9,430만원 | 1,479만원 | 5 | 1 | 기관추천 1 |
| 084.9769T | 84.98㎡ | 5억 6,100만원 | 1,629만원 | 1 | 1 | 기관추천 1 |
| 096.9675A | 96.97㎡ | 6억 1,180만원 | 1,607만원 | 131 | 19 | 다자녀 15 · 노부모부양 4 |
| 096.9850B | 96.98㎡ | 6억 200만원 | 1,580만원 | 193 | 28 | 다자녀 22 · 노부모부양 6 |
| 096.9848C | 96.98㎡ | 6억 200만원 | 1,547만원 | 68 | 9 | 다자녀 7 · 노부모부양 2 |
| 099.9784A | 99.98㎡ | 6억 1,750만원 | 1,562만원 | 37 | 5 | 다자녀 4 · 노부모부양 1 |
| 099.9850B | 99.98㎡ | 5억 9,170만원 | 1,507만원 | 3 | 0 | - |
| 134.9718A | 134.97㎡ | 11억 4,930만원 | 2,104만원 | 3 | 0 | - |
| 134.9628B | 134.96㎡ | 11억 4,490만원 | 2,114만원 | 1 | 0 | - |
| 134.9583C | 134.96㎡ | 11억 3,970만원 | 2,098만원 | 1 | 0 | - |
분양가는 공고의 최고 분양가입니다. 층·향에 따라 실제 금액이 달라집니다. 3.3㎡당 금액은 공급면적 기준(1평 = 3.3058㎡)입니다.
위치와 주변 아파트 실거래
경기도 파주시 운정3지구 A19블록(경기도 파주시 목동동 산26번지 일원)택지 블록 공고라 번지가 없어 목동동 일대로 표시합니다 — 원은 정확한 단지 자리가 아닙니다.
지도를 불러오는 중…
이 공고 · 85~102㎡ 분양가(최고가 기준)
5.91억~6.17억
반경 1.5km · 같은 면적대 최근 12개월 실거래 중앙값
4억 8,200만원(67건 · 8개 단지)
- 1해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)목동동
290m · 2001년 준공 · 최근 26.01 3억 1,000만원(100㎡)
3.2억
3건 중앙값
- 2해솔마을5단지삼부르네상스(679)목동동
560m · 2010년 준공 · 최근 26.09 4억 4,000만원(101㎡)
4.4억
8건 중앙값
- 3산내마을6단지한라비발디목동동
720m · 2013년 준공 · 최근 26.10 4억 6,500만원(102㎡)
4.7억
13건 중앙값
- 4운정자이시그니처동패동
1.0km · 2026년 준공 · 최근 26.10 6억 2,000만원(97㎡)
6.4억
7건 중앙값
- 5해솔마을7단지롯데캐슬와동동
1.1km · 2014년 준공 · 최근 26.09 5억 3,500만원(101㎡)
5.2억
9건 중앙값
- 6가람마을1단지벽산한라(1308)와동동
1.3km · 2010년 준공 · 최근 26.09 4억 500만원(102㎡)
4.2억
5건 중앙값
- 7한빛마을1단지한라비발디야당동
1.4km · 2009년 준공 · 최근 26.07 4억 9,000만원(101㎡)
4.9억
17건 중앙값
- 8한울마을1단지운정신도시IPARK동패동
1.5km · 2020년 준공 · 최근 26.04 8억 4,000만원(99㎡)
8.3억
5건 중앙값
분양가는 새 아파트 공고의 주택형별 최고가이고, 실거래는 이미 지어진 단지의 매매가입니다. 준공 연도·층·향이 달라 같은 기준의 값이 아닙니다. 국토교통부 실거래가(계약일 기준, 해제 거래 제외)에서 같은 전용면적 구간만 골랐고, 중앙값은 실제 거래 한 건의 값입니다. 단지 이름을 누르면 그 단지의 거래 기록으로 갑니다.
청약 일정
- 모집공고일
- 2023-05-26
- 특별공급
- 2023-06-05
- 1순위 해당지역
- 2023-06-07
- 1순위 기타지역
- 2023-06-07
- 2순위 해당지역
- 2023-06-08
- 2순위 기타지역
- 2023-06-08
- 당첨자 발표
- 2023-06-14
- 계약
- 2023-06-26 ~ 2023-06-29
- 입주 예정
- 2026년 3월
공급 주체
- 사업주체
- 지에스건설(주)
- 건설사
- 지에스건설(주)
- 문의
- 16602230
- 공고번호
- 2023000100
파주시 지난 APT 분양 결과
- 파주금촌 금호어울림(조합원 취소분)2026년 5월 13일 발표 · 경쟁률 최고 3대 1 · 25세대 미달 · 당첨가점 최저 30점
- 운정 아이파크 시티2025년 11월 12일 발표 · 경쟁률 최고 3대 1 · 1,420세대 미달 · 당첨가점 최저 60점
- 문산역3차 동문 디 이스트 센트럴2024년 11월 26일 발표 · 581세대 미달
- 제일풍경채 운정2024년 7월 30일 발표 · 경쟁률 최고 1,313.8대 1 · 당첨가점 최저 63점
- 파주 운정3 이지더원(A44BL)2024년 7월 16일 발표 · 경쟁률 최고 598.43대 1 · 당첨가점 최저 67점
- 힐스테이트 더 운정2023년 12월 27일 발표 · 경쟁률 최고 13대 1 · 167세대 미달 · 당첨가점 최저 26점
경기 접수 예정·진행 중인 APT 분양
- 아크메르 동탄 99접수 예정화성시 · 996세대 · 2026-10-16 공고
- 아크메르 동탄 95접수 예정화성시 · 812세대 · 2026-10-16 공고
- 쌍용 더 플래티넘 한강발표 대기양평군 · 333세대 · 2026-10-02 공고
- 향남역 그로브 스위첸발표 대기화성시 · 933세대 · 2026-10-02 공고
- 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분)발표 대기용인시 · 48세대 · 2026-10-02 공고
청약 일정 목록
계산기
계산기 전체 보기- 청약 가점 계산기생년월일·혼인신고일·청약통장 가입일로 무주택기간·부양가족·가입기간 점수와 합계(84점 만점)
- DSR·LTV 계산기주택가격·연소득으로 LTV, 지역·가격별 상한, DSR 셋 중 가장 작은 주택담보대출 한도
- 정책대출 요건 계산기신생아 특례·디딤돌·버팀목·보금자리론의 소득·자산·주택가격 요건과 한도, 소득 구간별 금리
- 전세보증보험 가입조건 계산기보증금·공시가격·선순위 채권으로 HUG 보증 요건(담보인정비율 90%) 안인지와 법정 전월세 전환율
- 중개수수료 계산기매매가·보증금·월세로 부동산 중개보수(복비) 상한 — 구간별 상한요율·한도액·월세 환산
- 주택 취득세 계산기취득가액·전용면적·주택 수로 취득세·지방교육세·농어촌특별세와 생애최초 감면
- 공공임대 소득·자산 기준가구원수별 도시근로자 월평균소득표와 국민임대·행복주택·매입임대 소득·자산 기준 — 내 월 소득을 기준선에 대 본다
- 재산세 계산기공시가격으로 재산세·도시지역분·지방교육세와 종합부동산세 대상 여부