충남APT · 민영 · 분양주택발표 완료
힐스테이트 천안역 스카이움
충청남도 천안시 서북구 서부역7길 7-2(성정동)
이 공고는 일반공급 985세대 모집에 1순위 217건·2순위 49건 접수, 경쟁률 최고 2.15대 1, 771세대 미달, 당첨가점 최저 26점입니다. 주택형·순위별 경쟁률과 거주지역별 당첨 가점은 아래 표에 있습니다.
청약 일정이 끝났습니다 — 경쟁률·당첨가점은 아래에 있습니다
- 공고12/1지남
- 특공12/6지남
- 1순위12/7지남
- 2순위12/8지남
- 발표12/14지남
- 계약12/26~28지남
- 공급
- 999세대
- 분양가· 최고가 기준
- 3.1억~7.87억
- 3.3㎡당· 공급면적 기준
- 1,157~1,589만원
- 입주 예정
- 2027년 8월
청약 결과 — 경쟁률·당첨 가점
59.93㎡ A
마감- 공급 34 · 접수 86건
- 최고 경쟁률 최고 2.15대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 26 · 평균 31.79
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
59.95㎡ B
최종 16세대 미달- 공급 33 · 접수 17건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 4건 · 29세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
59.97㎡ C
최종 31세대 미달- 공급 34 · 접수 3건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 1건 · 33세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
59.99㎡ D
최종 8세대 미달- 공급 10 · 접수 2건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 1건 · 9세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
59.97㎡ E
최종 9세대 미달- 공급 9 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 9세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.95㎡ A
최종 92세대 미달- 공급 136 · 접수 44건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 29건 · 107세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.91㎡ B
최종 128세대 미달- 공급 138 · 접수 10건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 8건 · 130세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.95㎡ C
최종 185세대 미달- 공급 205 · 접수 20건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 13건 · 192세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
85.00㎡ D
최종 76세대 미달- 공급 81 · 접수 5건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 3건 · 78세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.96㎡ E
최종 22세대 미달- 공급 66 · 접수 44건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 25건 · 41세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.99㎡ F
최종 10세대 미달- 공급 10 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 10세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.95㎡ G
최종 44세대 미달- 공급 46 · 접수 2건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 46세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
114.98㎡ A
최종 78세대 미달- 공급 105 · 접수 27건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 16건 · 89세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
114.96㎡ B
최종 72세대 미달- 공급 78 · 접수 6건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 4건 · 74세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
순위·거주지역별 전체 경쟁률 표
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9269A | 1순위 | 해당지역 | 34 | 73 | 2.15대 1 |
| 059.9269A | 1순위 | 기타지역 | 34 | 13 | - |
| 059.9269A | 2순위 | 해당지역 | 34 | 0 | - |
| 059.9269A | 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | - |
| 059.9547B | 1순위 | 해당지역 | 33 | 4 | 29세대 미달 |
| 059.9547B | 1순위 | 기타지역 | 33 | 2 | 27세대 미달 |
| 059.9547B | 2순위 | 해당지역 | 33 | 10 | 17세대 미달 |
| 059.9547B | 2순위 | 기타지역 | 33 | 1 | 16세대 미달 |
| 059.9676C | 1순위 | 해당지역 | 34 | 1 | 33세대 미달 |
| 059.9676C | 1순위 | 기타지역 | 34 | 1 | 32세대 미달 |
| 059.9676C | 2순위 | 해당지역 | 34 | 1 | 31세대 미달 |
| 059.9676C | 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | 31세대 미달 |
| 059.9947D | 1순위 | 해당지역 | 10 | 1 | 9세대 미달 |
| 059.9947D | 1순위 | 기타지역 | 10 | 1 | 8세대 미달 |
| 059.9947D | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 8세대 미달 |
| 059.9947D | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 8세대 미달 |
| 059.9705E | 1순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 9세대 미달 |
| 059.9705E | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 9세대 미달 |
| 059.9705E | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 9세대 미달 |
| 059.9705E | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 9세대 미달 |
| 084.9521A | 1순위 | 해당지역 | 136 | 29 | 107세대 미달 |
| 084.9521A | 1순위 | 기타지역 | 136 | 6 | 101세대 미달 |
| 084.9521A | 2순위 | 해당지역 | 136 | 9 | 92세대 미달 |
| 084.9521A | 2순위 | 기타지역 | 136 | 0 | 92세대 미달 |
| 084.9129B | 1순위 | 해당지역 | 138 | 8 | 130세대 미달 |
| 084.9129B | 1순위 | 기타지역 | 138 | 1 | 129세대 미달 |
| 084.9129B | 2순위 | 해당지역 | 138 | 1 | 128세대 미달 |
| 084.9129B | 2순위 | 기타지역 | 138 | 0 | 128세대 미달 |
| 084.9517C | 1순위 | 해당지역 | 205 | 13 | 192세대 미달 |
| 084.9517C | 1순위 | 기타지역 | 205 | 3 | 189세대 미달 |
| 084.9517C | 2순위 | 해당지역 | 205 | 3 | 186세대 미달 |
| 084.9517C | 2순위 | 기타지역 | 205 | 1 | 185세대 미달 |
| 084.9985D | 1순위 | 해당지역 | 81 | 3 | 78세대 미달 |
| 084.9985D | 1순위 | 기타지역 | 81 | 2 | 76세대 미달 |
| 084.9985D | 2순위 | 해당지역 | 81 | 0 | 76세대 미달 |
| 084.9985D | 2순위 | 기타지역 | 81 | 0 | 76세대 미달 |
| 084.9611E | 1순위 | 해당지역 | 66 | 25 | 41세대 미달 |
| 084.9611E | 1순위 | 기타지역 | 66 | 7 | 34세대 미달 |
| 084.9611E | 2순위 | 해당지역 | 66 | 12 | 22세대 미달 |
| 084.9611E | 2순위 | 기타지역 | 66 | 0 | 22세대 미달 |
| 084.9922F | 1순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 10세대 미달 |
| 084.9922F | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 10세대 미달 |
| 084.9922F | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 10세대 미달 |
| 084.9922F | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 10세대 미달 |
| 084.9472G | 1순위 | 해당지역 | 46 | 0 | 46세대 미달 |
| 084.9472G | 1순위 | 기타지역 | 46 | 1 | 45세대 미달 |
| 084.9472G | 2순위 | 해당지역 | 46 | 1 | 44세대 미달 |
| 084.9472G | 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 44세대 미달 |
| 114.9813A | 1순위 | 해당지역 | 105 | 16 | 89세대 미달 |
| 114.9813A | 1순위 | 기타지역 | 105 | 2 | 87세대 미달 |
| 114.9813A | 2순위 | 해당지역 | 105 | 6 | 81세대 미달 |
| 114.9813A | 2순위 | 기타지역 | 105 | 3 | 78세대 미달 |
| 114.9604B | 1순위 | 해당지역 | 78 | 4 | 74세대 미달 |
| 114.9604B | 1순위 | 기타지역 | 78 | 1 | 73세대 미달 |
| 114.9604B | 2순위 | 해당지역 | 78 | 1 | 72세대 미달 |
| 114.9604B | 2순위 | 기타지역 | 78 | 0 | 72세대 미달 |
미달은 다음 거주지역·다음 순위로 넘어갑니다(해당지역 → 기타지역, 1순위 → 2순위). 그래서 같은 세대가 여러 줄에 다시 나오며, 카드의 최종 미달은 마지막 줄의 값입니다. -는 앞 순위에서 공급이 다 찬 줄입니다.
주택형·거주지역별 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9269A | 해당지역 | 26 | 31.79 | 49 |
| 059.9269A | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 059.9547B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 059.9547B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 059.9676C | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 059.9676C | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 059.9947D | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 059.9947D | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 059.9705E | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 059.9705E | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9521A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9521A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9129B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9129B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9517C | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9517C | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9985D | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9985D | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9611E | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9611E | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9922F | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9922F | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9472G | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9472G | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 114.9813A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 114.9813A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 114.9604B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 114.9604B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
최저 가점이 그 주택형·거주지역의 커트라인입니다. 당첨자 없음은 그 거주지역에서 당첨된 사람이 없다는 뜻이지 0점으로 당첨됐다는 뜻이 아닙니다.
내 청약 가점 계산하기 →주택형별 공급 (총 999세대)
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 | 특별공급 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9269A | 59.93㎡ | 3억 6,516만원 | 1,385만원 | 19 | 17 | 신혼부부 7 · 생애최초 6 · 노부모부양 1 · 기관추천 3 |
| 059.9547B | 59.95㎡ | 3억 3,082만원 | 1,251만원 | 19 | 17 | 신혼부부 7 · 생애최초 6 · 노부모부양 1 · 기관추천 3 |
| 059.9676C | 59.97㎡ | 3억 3,713만원 | 1,251만원 | 19 | 17 | 신혼부부 7 · 생애최초 6 · 노부모부양 1 · 기관추천 3 |
| 059.9947D | 59.99㎡ | 3억 1,002만원 | 1,180만원 | 5 | 5 | 신혼부부 2 · 생애최초 2 · 기관추천 1 |
| 059.9705E | 59.97㎡ | 3억 1,400만원 | 1,198만원 | 5 | 5 | 신혼부부 2 · 생애최초 2 · 기관추천 1 |
| 084.9521A | 84.95㎡ | 5억 1,889만원 | 1,414만원 | 65 | 73 | 다자녀 14 · 신혼부부 27 · 생애최초 14 · 노부모부양 4 · 기관추천 14 |
| 084.9129B | 84.91㎡ | 5억 2,376만원 | 1,414만원 | 65 | 73 | 다자녀 14 · 신혼부부 27 · 생애최초 14 · 노부모부양 4 · 기관추천 14 |
| 084.9517C | 84.95㎡ | 5억 1,170만원 | 1,378만원 | 96 | 110 | 다자녀 21 · 신혼부부 41 · 생애최초 21 · 노부모부양 6 · 기관추천 21 |
| 084.9985D | 85.00㎡ | 4억 6,434만원 | 1,258만원 | 39 | 42 | 다자녀 8 · 신혼부부 16 · 생애최초 8 · 노부모부양 2 · 기관추천 8 |
| 084.9611E | 84.96㎡ | 5억 143만원 | 1,358만원 | 32 | 36 | 다자녀 7 · 신혼부부 13 · 생애최초 7 · 노부모부양 2 · 기관추천 7 |
| 084.9922F | 84.99㎡ | 4억 2,935만원 | 1,157만원 | 5 | 5 | 다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 기관추천 1 |
| 084.9472G | 84.95㎡ | 4억 6,199만원 | 1,239만원 | 25 | 22 | 다자녀 4 · 신혼부부 9 · 생애최초 4 · 노부모부양 1 · 기관추천 4 |
| 114.9813A | 114.98㎡ | 7억 6,247만원 | 1,542만원 | 92 | 13 | 다자녀 10 · 노부모부양 3 |
| 114.9604B | 114.96㎡ | 7억 8,701만원 | 1,589만원 | 68 | 10 | 다자녀 8 · 노부모부양 2 |
분양가는 공고의 최고 분양가입니다. 층·향에 따라 실제 금액이 달라집니다. 3.3㎡당 금액은 공급면적 기준(1평 = 3.3058㎡)입니다.
위치
충청남도 천안시 서북구 서부역7길 7-2(성정동)지도의 자리는 공고 주소의 도로명 기준입니다.
지도를 불러오는 중…
주변 아파트 실거래는 지금 수도권(서울·인천·경기)만 모으고 있습니다.
청약 일정
- 모집공고일
- 2022-12-01
- 특별공급
- 2022-12-06
- 1순위 해당지역
- 2022-12-07
- 1순위 기타지역
- 2022-12-07
- 2순위 해당지역
- 2022-12-08
- 2순위 기타지역
- 2022-12-08
- 당첨자 발표
- 2022-12-14
- 계약
- 2022-12-26 ~ 2022-12-28
- 입주 예정
- 2027년 8월
공급 주체
- 사업주체
- (주)무궁화신탁
- 건설사
- 현대건설(주)
- 문의
- 15773565
- 공고번호
- 2022000842
천안시 지난 APT 분양 결과
- 천안 아이파크 시티 2단지(2회차)2026년 10월 20일 발표 · 36세대 미달
- 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)2026년 10월 6일 발표 · 경쟁률 최고 2대 1 · 1세대 미달 · 당첨가점 최저 27점
- 천안 아이파크 시티 4단지2026년 9월 23일 발표 · 616세대 미달
- 두정역 푸르지오 그랑피크2026년 9월 22일 발표 · 1,164세대 미달
- 천안 아이파크 시티 3단지2026년 9월 22일 발표 · 608세대 미달
- 업성 푸르지오 레이크시티 2단지2026년 7월 28일 발표 · 370세대 미달
충남 접수 예정·진행 중인 APT 분양
충남 청약 전체 보기 →청약 일정 목록
계산기
계산기 전체 보기- 청약 가점 계산기생년월일·혼인신고일·청약통장 가입일로 무주택기간·부양가족·가입기간 점수와 합계(84점 만점)
- DSR·LTV 계산기주택가격·연소득으로 LTV, 지역·가격별 상한, DSR 셋 중 가장 작은 주택담보대출 한도
- 정책대출 요건 계산기신생아 특례·디딤돌·버팀목·보금자리론의 소득·자산·주택가격 요건과 한도, 소득 구간별 금리
- 전세보증보험 가입조건 계산기보증금·공시가격·선순위 채권으로 HUG 보증 요건(담보인정비율 90%) 안인지와 법정 전월세 전환율
- 중개수수료 계산기매매가·보증금·월세로 부동산 중개보수(복비) 상한 — 구간별 상한요율·한도액·월세 환산
- 주택 취득세 계산기취득가액·전용면적·주택 수로 취득세·지방교육세·농어촌특별세와 생애최초 감면
- 공공임대 소득·자산 기준가구원수별 도시근로자 월평균소득표와 국민임대·행복주택·매입임대 소득·자산 기준 — 내 월 소득을 기준선에 대 본다
- 재산세 계산기공시가격으로 재산세·도시지역분·지방교육세와 종합부동산세 대상 여부