부산APT · 민영 · 분양주택발표 완료
기장역 엘크루 더퍼스트
부산광역시 기장군 기장읍 차성남로 99
이 공고는 일반공급 150세대 모집에 1순위 1,160건·2순위 228건 접수, 경쟁률 최고 101대 1, 당첨가점 최저 19점입니다. 주택형·순위별 경쟁률과 거주지역별 당첨 가점은 아래 표에 있습니다.
청약 일정이 끝났습니다 — 경쟁률·당첨가점은 아래에 있습니다
- 공고6/2지남
- 특공6/14지남
- 1순위6/15지남
- 2순위6/16지남
- 발표6/22지남
- 계약7/3~5지남
- 공급
- 219세대
- 분양가· 최고가 기준
- 3.11억~10.08억
- 3.3㎡당· 공급면적 기준
- 1,225~1,520만원
- 입주 예정
- 2023년 8월
청약 결과 — 경쟁률·당첨 가점
58.79㎡
마감- 공급 6 · 접수 24건
- 최고 경쟁률 최고 2.33대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 22 · 평균 33.33
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
58.46㎡
마감- 공급 2 · 접수 7건
- 최고 경쟁률 최고 1.5대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 31 · 평균 31
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
58.96㎡
마감- 공급 2 · 접수 14건
- 최고 경쟁률 최고 2대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 48 · 평균 48
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
58.71㎡
마감- 공급 4 · 접수 15건
- 최고 경쟁률 최고 1대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 3건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
58.95㎡
마감- 공급 2 · 접수 11건
- 최고 경쟁률 최고 5.5대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 44 · 평균 44
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
58.96㎡
마감- 공급 2 · 접수 16건
- 최고 경쟁률 최고 1대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
59.59㎡
마감- 공급 1 · 접수 6건
- 최고 경쟁률 최고 6대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 50 · 평균 50
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
59.20㎡
마감- 공급 1 · 접수 6건
- 최고 경쟁률 최고 5대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 44 · 평균 44
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
62.31㎡
마감- 공급 19 · 접수 83건
- 최고 경쟁률 최고 2.84대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 38 · 평균 48.13
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
72.73㎡
마감- 공급 18 · 접수 73건
- 최고 경쟁률 최고 1.67대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 30 · 평균 38.13
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
72.67㎡
마감- 공급 15 · 접수 168건
- 최고 경쟁률 최고 10.47대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 54 · 평균 58.67
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
72.61㎡
마감- 공급 17 · 접수 109건
- 최고 경쟁률 최고 5.76대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 44 · 평균 49.71
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
73.41㎡
마감- 공급 6 · 접수 21건
- 최고 경쟁률 최고 1.5대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 19 · 평균 23
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
73.65㎡
마감- 공급 2 · 접수 9건
- 최고 경쟁률 최고 4.5대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 44 · 평균 44
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
73.75㎡
마감- 공급 2 · 접수 9건
- 최고 경쟁률 최고 3대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 39 · 평균 39
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
75.07㎡
마감- 공급 11 · 접수 143건
- 최고 경쟁률 최고 2.64대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 40 · 평균 46.4
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.69㎡
마감- 공급 16 · 접수 382건
- 최고 경쟁률 최고 22.5대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 53 · 평균 59
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.24㎡
마감- 공급 1 · 접수 107건
- 최고 경쟁률 최고 101대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 54 · 평균 54
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.06㎡
마감- 공급 21 · 접수 149건
- 최고 경쟁률 최고 6.43대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 44 · 평균 48.67
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
115.60㎡
마감- 공급 1 · 접수 32건
- 최고 경쟁률 최고 31대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
154.03㎡
마감- 공급 1 · 접수 4건
- 최고 경쟁률 최고 3대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
순위·거주지역별 전체 경쟁률 표
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 058.7909 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 14 | 2.33대 1 |
| 058.7909 | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 058.7909 | 2순위 | 해당지역 | 6 | 8 | - |
| 058.7909 | 2순위 | 기타지역 | 6 | 2 | - |
| 058.4612 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 3 | 1.5대 1 |
| 058.4612 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 2 | - |
| 058.4612 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | - |
| 058.4612 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 058.9562 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 4 | 2대 1 |
| 058.9562 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 058.9562 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 7 | - |
| 058.9562 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 2 | - |
| 058.7111 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 3 | 1세대 미달 |
| 058.7111 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 1대 1 |
| 058.7111 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 11 | - |
| 058.7111 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 058.9473 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 11 | 5.5대 1 |
| 058.9473 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 058.9473 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 058.9473 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 058.9623 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1대 1 |
| 058.9623 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 058.9623 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 11 | - |
| 058.9623 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 3 | - |
| 059.5855 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 6 | 6대 1 |
| 059.5855 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 059.5855 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 059.5855 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 059.1970 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5대 1 |
| 059.1970 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 059.1970 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 059.1970 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 062.3123 | 1순위 | 해당지역 | 19 | 54 | 2.84대 1 |
| 062.3123 | 1순위 | 기타지역 | 19 | 4 | - |
| 062.3123 | 2순위 | 해당지역 | 19 | 22 | - |
| 062.3123 | 2순위 | 기타지역 | 19 | 3 | - |
| 072.7348 | 1순위 | 해당지역 | 18 | 30 | 1.67대 1 |
| 072.7348 | 1순위 | 기타지역 | 18 | 4 | - |
| 072.7348 | 2순위 | 해당지역 | 18 | 35 | - |
| 072.7348 | 2순위 | 기타지역 | 18 | 4 | - |
| 072.6655 | 1순위 | 해당지역 | 15 | 157 | 10.47대 1 |
| 072.6655 | 1순위 | 기타지역 | 15 | 11 | - |
| 072.6655 | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | - |
| 072.6655 | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - |
| 072.6065 | 1순위 | 해당지역 | 17 | 98 | 5.76대 1 |
| 072.6065 | 1순위 | 기타지역 | 17 | 11 | - |
| 072.6065 | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | - |
| 072.6065 | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 073.4090 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 9 | 1.5대 1 |
| 073.4090 | 1순위 | 기타지역 | 6 | 1 | - |
| 073.4090 | 2순위 | 해당지역 | 6 | 7 | - |
| 073.4090 | 2순위 | 기타지역 | 6 | 4 | - |
| 073.6515 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 9 | 4.5대 1 |
| 073.6515 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 073.6515 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 073.6515 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 073.7548 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 6 | 3대 1 |
| 073.7548 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 3 | - |
| 073.7548 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 073.7548 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 075.0697 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 29 | 2.64대 1 |
| 075.0697 | 1순위 | 기타지역 | 11 | 7 | - |
| 075.0697 | 2순위 | 해당지역 | 11 | 87 | - |
| 075.0697 | 2순위 | 기타지역 | 11 | 20 | - |
| 084.6921 | 1순위 | 해당지역 | 16 | 360 | 22.5대 1 |
| 084.6921 | 1순위 | 기타지역 | 16 | 22 | - |
| 084.6921 | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 084.6921 | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 084.2420 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 101 | 101대 1 |
| 084.2420 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 6 | - |
| 084.2420 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.2420 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.0633 | 1순위 | 해당지역 | 21 | 135 | 6.43대 1 |
| 084.0633 | 1순위 | 기타지역 | 21 | 14 | - |
| 084.0633 | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - |
| 084.0633 | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - |
| 115.5983 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 31 | 31대 1 |
| 115.5983 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 115.5983 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 115.5983 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 154.0263 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 3 | 3대 1 |
| 154.0263 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 154.0263 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 154.0263 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
미달은 다음 거주지역·다음 순위로 넘어갑니다(해당지역 → 기타지역, 1순위 → 2순위). 그래서 같은 세대가 여러 줄에 다시 나오며, 카드의 최종 미달은 마지막 줄의 값입니다. -는 앞 순위에서 공급이 다 찬 줄입니다.
주택형·거주지역별 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 058.7909 | 해당지역 | 22 | 33.33 | 44 |
| 058.7909 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 058.4612 | 해당지역 | 31 | 31 | 31 |
| 058.4612 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 058.9562 | 해당지역 | 48 | 48 | 48 |
| 058.9562 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 058.7111 | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 058.7111 | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 058.9473 | 해당지역 | 44 | 44 | 44 |
| 058.9473 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 058.9623 | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 058.9623 | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 059.5855 | 해당지역 | 50 | 50 | 50 |
| 059.5855 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 059.1970 | 해당지역 | 44 | 44 | 44 |
| 059.1970 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 062.3123 | 해당지역 | 38 | 48.13 | 59 |
| 062.3123 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 072.7348 | 해당지역 | 30 | 38.13 | 45 |
| 072.7348 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 072.6655 | 해당지역 | 54 | 58.67 | 70 |
| 072.6655 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 072.6065 | 해당지역 | 44 | 49.71 | 55 |
| 072.6065 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 073.4090 | 해당지역 | 19 | 23 | 28 |
| 073.4090 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 073.6515 | 해당지역 | 44 | 44 | 44 |
| 073.6515 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 073.7548 | 해당지역 | 39 | 39 | 39 |
| 073.7548 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 075.0697 | 해당지역 | 40 | 46.4 | 51 |
| 075.0697 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.6921 | 해당지역 | 53 | 59 | 72 |
| 084.6921 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.2420 | 해당지역 | 54 | 54 | 54 |
| 084.2420 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.0633 | 해당지역 | 44 | 48.67 | 53 |
| 084.0633 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 115.5983 | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 115.5983 | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 154.0263 | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 154.0263 | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
최저 가점이 그 주택형·거주지역의 커트라인입니다. 당첨자 없음은 그 거주지역에서 당첨된 사람이 없다는 뜻이지 0점으로 당첨됐다는 뜻이 아닙니다.
내 청약 가점 계산하기 →주택형별 공급 (총 219세대)
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 | 특별공급 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 058.7909 | 58.79㎡ | 3억 1,180만원 | 1,226만원 | 1 | 5 | 신혼부부 5 |
| 058.4612 | 58.46㎡ | 3억 2,030만원 | 1,226만원 | 1 | 1 | 신혼부부 1 |
| 058.9562 | 58.96㎡ | 3억 2,000만원 | 1,225만원 | 1 | 1 | 신혼부부 1 |
| 058.7111 | 58.71㎡ | 3억 1,170만원 | 1,226만원 | 1 | 3 | 신혼부부 3 |
| 058.9473 | 58.95㎡ | 3억 2,140만원 | 1,226만원 | 1 | 1 | 신혼부부 1 |
| 058.9623 | 58.96㎡ | 3억 2,040만원 | 1,226만원 | 1 | 1 | 신혼부부 1 |
| 059.5855 | 59.59㎡ | 3억 1,350만원 | 1,226만원 | 1 | 0 | - |
| 059.1970 | 59.20㎡ | 3억 1,290만원 | 1,226만원 | 1 | 0 | - |
| 062.3123 | 62.31㎡ | 3억 5,390만원 | 1,332만원 | 13 | 11 | 신혼부부 4 · 생애최초 3 · 기관추천 4 |
| 072.7348 | 72.73㎡ | 4억 1,720만원 | 1,330만원 | 14 | 10 | 다자녀 2 · 신혼부부 3 · 생애최초 1 · 기관추천 4 |
| 072.6655 | 72.67㎡ | 4억 910만원 | 1,330만원 | 15 | 9 | 다자녀 2 · 신혼부부 1 · 생애최초 2 · 기관추천 4 |
| 072.6065 | 72.61㎡ | 4억 1,250만원 | 1,330만원 | 16 | 8 | 다자녀 2 · 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 기관추천 4 |
| 073.4090 | 73.41㎡ | 3억 8,730만원 | 1,228만원 | 1 | 5 | 다자녀 5 |
| 073.6515 | 73.65㎡ | 3억 9,820만원 | 1,228만원 | 1 | 1 | 다자녀 1 |
| 073.7548 | 73.75㎡ | 3억 9,820만원 | 1,228만원 | 1 | 1 | 다자녀 1 |
| 075.0697 | 75.07㎡ | 4억 2,140만원 | 1,307만원 | 1 | 23 | 다자녀 11 · 신혼부부 4 · 생애최초 3 · 노부모부양 2 · 기관추천 3 |
| 084.6921 | 84.69㎡ | 4억 6,800만원 | 1,299만원 | 16 | 2 | 생애최초 1 · 노부모부양 1 |
| 084.2420 | 84.24㎡ | 4억 6,890만원 | 1,306만원 | 1 | 25 | 다자녀 9 · 신혼부부 8 · 생애최초 3 · 노부모부양 2 · 기관추천 3 |
| 084.0633 | 84.06㎡ | 4억 7,010만원 | 1,304만원 | 21 | 2 | 생애최초 1 · 노부모부양 1 |
| 115.5983 | 115.60㎡ | 7억 2,240만원 | 1,467만원 | 1 | 0 | - |
| 154.0263 | 154.03㎡ | 10억 820만원 | 1,520만원 | 1 | 0 | - |
분양가는 공고의 최고 분양가입니다. 층·향에 따라 실제 금액이 달라집니다. 3.3㎡당 금액은 공급면적 기준(1평 = 3.3058㎡)입니다.
청약 일정
- 모집공고일
- 2021-06-02
- 특별공급
- 2021-06-14
- 1순위 해당지역
- 2021-06-15
- 1순위 기타지역
- 2021-06-15
- 2순위 해당지역
- 2021-06-16
- 2순위 기타지역
- 2021-06-16
- 당첨자 발표
- 2021-06-22
- 계약
- 2021-07-03 ~ 2021-07-05
- 입주 예정
- 2023년 8월
공급 주체
- 사업주체
- 주식회사 우경개발
- 건설사
- 대우조선해양건설(주)
- 문의
- 0517311802
- 공고번호
- 2021000238
기장군 지난 APT 분양 결과
- 부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약)2026년 7월 28일 발표 · 470세대 미달
- 기장 이진캐스빌 포레2026년 5월 11일 발표 · 117세대 미달
- 부산 장안지구 우미 린 프리미어2025년 5월 9일 발표 · 352세대 미달
- 일광 노르웨이숲 오션포레2024년 4월 30일 발표 · 경쟁률 최고 3.14대 1 · 249세대 미달 · 당첨가점 최저 31점
- 부산장안지구 디에트르 디 오션(B3BL) 본청약2024년 4월 24일 발표 · 427세대 미달
- 정관풀리페2022년 5월 20일 발표 · 경쟁률 최고 484대 1
부산 접수 예정·진행 중인 APT 분양
- 트리븐센텀 2단지접수 예정해운대구 · 792세대 · 2026-10-16 공고
- 트리븐센텀 1단지접수 예정해운대구 · 852세대 · 2026-10-16 공고
- 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분)접수 예정수영구 · 39세대 · 2026-10-16 공고
- 연산 센텀 월드메르디앙접수 예정연제구 · 144세대 · 2026-10-16 공고
- 연제갤러리자이접수 예정연제구 · 459세대 · 2026-10-08 공고
청약 일정 목록
계산기
계산기 전체 보기- 청약 가점 계산기생년월일·혼인신고일·청약통장 가입일로 무주택기간·부양가족·가입기간 점수와 합계(84점 만점)
- DSR·LTV 계산기주택가격·연소득으로 LTV, 지역·가격별 상한, DSR 셋 중 가장 작은 주택담보대출 한도
- 정책대출 요건 계산기신생아 특례·디딤돌·버팀목·보금자리론의 소득·자산·주택가격 요건과 한도, 소득 구간별 금리
- 전세보증보험 가입조건 계산기보증금·공시가격·선순위 채권으로 HUG 보증 요건(담보인정비율 90%) 안인지와 법정 전월세 전환율
- 중개수수료 계산기매매가·보증금·월세로 부동산 중개보수(복비) 상한 — 구간별 상한요율·한도액·월세 환산
- 주택 취득세 계산기취득가액·전용면적·주택 수로 취득세·지방교육세·농어촌특별세와 생애최초 감면
- 공공임대 소득·자산 기준가구원수별 도시근로자 월평균소득표와 국민임대·행복주택·매입임대 소득·자산 기준 — 내 월 소득을 기준선에 대 본다
- 재산세 계산기공시가격으로 재산세·도시지역분·지방교육세와 종합부동산세 대상 여부