세종APT · 민영 · 분양주택발표 완료규제지역분양가상한제투기과열지구
세종 리첸시아 파밀리에 H2블록
세종특별자치시 산울동 산 10(세종6-3생활권, H2블록)
이 공고는 일반공급 218세대 모집에 1순위 48,266건 접수, 경쟁률 최고 2,099.85대 1, 당첨가점 최저 34점입니다. 주택형·순위별 경쟁률과 거주지역별 당첨 가점은 아래 표에 있습니다.
청약 일정이 끝났습니다 — 경쟁률·당첨가점은 아래에 있습니다
- 공고1/22지남
- 특공2/1지남
- 1순위2/2지남
- 2순위2/3지남
- 발표2/9지남
- 계약2/22~26지남
- 공급
- 770세대
- 분양가· 최고가 기준
- 3.19억~5.73억
- 3.3㎡당· 공급면적 기준
- 1,203~1,524만원
- 입주 예정
- 2024년 1월
청약 결과 — 경쟁률·당첨 가점
59.72㎡ A
마감- 공급 18 · 접수 1,098건
- 최고 경쟁률 최고 121대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 30.67대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 56 · 평균 58.44
- 가점 (기타지역)
- 최저 64 · 평균 67.78
59.45㎡ B
마감- 공급 6 · 접수 269건
- 최고 경쟁률 최고 88.67대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 30.67대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 58 · 평균 59
- 가점 (기타지역)
- 최저 60 · 평균 62.33
59.67㎡ D
마감- 공급 6 · 접수 138건
- 최고 경쟁률 최고 45대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 11.67대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 57 · 평균 59.33
- 가점 (기타지역)
- 최저 63 · 평균 63.67
59.95㎡ E
마감- 공급 5 · 접수 108건
- 최고 경쟁률 최고 52.5대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 8.67대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 34 · 평균 41.67
- 가점 (기타지역)
- 최저 54 · 평균 58.5
59.68㎡ F
마감- 공급 2 · 접수 78건
- 최고 경쟁률 최고 77대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 22대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 58 · 평균 58
- 가점 (기타지역)
- 최저 57 · 평균 57
59.72㎡ G
마감- 공급 1 · 접수 79건
- 최고 경쟁률 최고 12대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 54 · 평균 54
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
59.57㎡ K
마감- 공급 3 · 접수 167건
- 최고 경쟁률 최고 165대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 30대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 59 · 평균 59.5
- 가점 (기타지역)
- 최저 64 · 평균 64
59.83㎡ M
마감- 공급 2 · 접수 94건
- 최고 경쟁률 최고 93대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 27대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 52 · 평균 52
- 가점 (기타지역)
- 최저 57 · 평균 57
74.54㎡ A
마감- 공급 3 · 접수 418건
- 최고 경쟁률 최고 416대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 56.5대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 64 · 평균 64.5
- 가점 (기타지역)
- 최저 74 · 평균 74
84.00㎡ A
마감- 공급 20 · 접수 1,770건
- 최고 경쟁률 최고 176대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 33.4대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 61 · 평균 64.1
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69.8
84.68㎡ B
마감- 공급 2 · 접수 363건
- 최고 경쟁률 최고 362대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 75대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 64 · 평균 64
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.00㎡ C
마감- 공급 35 · 접수 2,696건
- 최고 경쟁률 최고 157.53대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 36.5대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 64 · 평균 66.56
- 가점 (기타지역)
- 최저 70 · 평균 72.29
84.00㎡ D
마감- 공급 38 · 접수 3,001건
- 최고 경쟁률 최고 156.95대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 35.74대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 60 · 평균 62.79
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 70
84.93㎡ E
마감- 공급 2 · 접수 205건
- 최고 경쟁률 최고 204대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 29대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 57 · 평균 57
- 가점 (기타지역)
- 최저 64 · 평균 64
84.80㎡ G
마감- 공급 3 · 접수 198건
- 최고 경쟁률 최고 196대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 20대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 59 · 평균 60.5
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.00㎡ H
마감- 공급 7 · 접수 398건
- 최고 경쟁률 최고 131.33대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 27.25대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 59 · 평균 60.75
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 70
84.91㎡ I
마감- 공급 2 · 접수 119건
- 최고 경쟁률 최고 118대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 13대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 44 · 평균 44
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 69
84.25㎡ K
마감- 공급 6 · 접수 1,069건
- 최고 경쟁률 최고 355.33대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 91대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 65 · 평균 65.33
- 가점 (기타지역)
- 최저 73 · 평균 73.67
84.00㎡ L
마감- 공급 4 · 접수 156건
- 최고 경쟁률 최고 77대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 23.5대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 58 · 평균 58
- 가점 (기타지역)
- 최저 58 · 평균 59
84.95㎡ O
마감- 공급 2 · 접수 273건
- 최고 경쟁률 최고 272대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 60대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 57 · 평균 57
- 가점 (기타지역)
- 최저 64 · 평균 64
84.39㎡ Q
마감- 공급 6 · 접수 313건
- 최고 경쟁률 최고 103.33대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 26대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 60 · 평균 61.67
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 70.67
84.72㎡ R
마감- 공급 1 · 접수 181건
- 최고 경쟁률 최고 45대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 70 · 평균 70
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.26㎡ S
마감- 공급 7 · 접수 1,006건
- 최고 경쟁률 최고 334대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 57.25대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 70.25
- 가점 (기타지역)
- 최저 74 · 평균 74
90.22㎡ A
마감- 공급 26 · 접수 27,311건
- 최고 경쟁률 최고 2,099.85대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 574.46대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 66 · 평균 69.43
- 가점 (기타지역)
- 최저 69 · 평균 71
90.22㎡ B
마감- 공급 4 · 접수 2,072건
- 최고 경쟁률 최고 1,035대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 295.5대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 56 · 평균 56
- 가점 (기타지역)
- 최저 67 · 평균 67
90.46㎡ C
마감- 공급 4 · 접수 1,628건
- 최고 경쟁률 최고 813대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 213.5대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 57 · 평균 57
- 가점 (기타지역)
- 최저 68 · 평균 68
90.96㎡ P
마감- 공급 1 · 접수 1,407건
- 최고 경쟁률 최고 456대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 74 · 평균 74
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
100.89㎡ A
마감- 공급 2 · 접수 1,651건
- 최고 경쟁률 최고 1,650대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 414대 1
- 가점 (해당지역)
- 최저 69 · 평균 69
- 가점 (기타지역)
- 최저 70 · 평균 70
순위·거주지역별 전체 경쟁률 표
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7180A | 1순위 | 해당지역 | 18 | 276 | 30.67대 1 |
| 059.7180A | 1순위 | 기타지역 | 18 | 822 | 121대 1 |
| 059.7180A | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | - |
| 059.7180A | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | - |
| 059.4540B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 92 | 30.67대 1 |
| 059.4540B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 177 | 88.67대 1 |
| 059.4540B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 059.4540B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 059.6716D | 1순위 | 해당지역 | 6 | 35 | 11.67대 1 |
| 059.6716D | 1순위 | 기타지역 | 6 | 103 | 45대 1 |
| 059.6716D | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 059.6716D | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 059.9515E | 1순위 | 해당지역 | 5 | 26 | 8.67대 1 |
| 059.9515E | 1순위 | 기타지역 | 5 | 82 | 52.5대 1 |
| 059.9515E | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 059.9515E | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 059.6804F | 1순위 | 해당지역 | 2 | 22 | 22대 1 |
| 059.6804F | 1순위 | 기타지역 | 2 | 56 | 77대 1 |
| 059.6804F | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 059.6804F | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.7214G | 1순위 | 해당지역 | 1 | 12 | 12대 1 |
| 059.7214G | 1순위 | 기타지역 | 1 | 67 | - |
| 059.7214G | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 059.7214G | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 059.5677K | 1순위 | 해당지역 | 3 | 60 | 30대 1 |
| 059.5677K | 1순위 | 기타지역 | 3 | 107 | 165대 1 |
| 059.5677K | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 059.5677K | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 059.8250M | 1순위 | 해당지역 | 2 | 27 | 27대 1 |
| 059.8250M | 1순위 | 기타지역 | 2 | 67 | 93대 1 |
| 059.8250M | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 059.8250M | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 074.5433A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 113 | 56.5대 1 |
| 074.5433A | 1순위 | 기타지역 | 3 | 305 | 416대 1 |
| 074.5433A | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 074.5433A | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 084.0000A | 1순위 | 해당지역 | 20 | 334 | 33.4대 1 |
| 084.0000A | 1순위 | 기타지역 | 20 | 1,436 | 176대 1 |
| 084.0000A | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 084.0000A | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 084.6847B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 75 | 75대 1 |
| 084.6847B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 288 | 362대 1 |
| 084.6847B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.6847B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.0000C | 1순위 | 해당지역 | 35 | 657 | 36.5대 1 |
| 084.0000C | 1순위 | 기타지역 | 35 | 2,039 | 157.53대 1 |
| 084.0000C | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | - |
| 084.0000C | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | - |
| 084.0000D | 1순위 | 해당지역 | 38 | 679 | 35.74대 1 |
| 084.0000D | 1순위 | 기타지역 | 38 | 2,322 | 156.95대 1 |
| 084.0000D | 2순위 | 해당지역 | 38 | 0 | - |
| 084.0000D | 2순위 | 기타지역 | 38 | 0 | - |
| 084.9279E | 1순위 | 해당지역 | 2 | 29 | 29대 1 |
| 084.9279E | 1순위 | 기타지역 | 2 | 176 | 204대 1 |
| 084.9279E | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9279E | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.7973G | 1순위 | 해당지역 | 3 | 40 | 20대 1 |
| 084.7973G | 1순위 | 기타지역 | 3 | 158 | 196대 1 |
| 084.7973G | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 084.7973G | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 084.0000H | 1순위 | 해당지역 | 7 | 109 | 27.25대 1 |
| 084.0000H | 1순위 | 기타지역 | 7 | 289 | 131.33대 1 |
| 084.0000H | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 084.0000H | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 084.9135I | 1순위 | 해당지역 | 2 | 13 | 13대 1 |
| 084.9135I | 1순위 | 기타지역 | 2 | 106 | 118대 1 |
| 084.9135I | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9135I | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.2536K | 1순위 | 해당지역 | 6 | 273 | 91대 1 |
| 084.2536K | 1순위 | 기타지역 | 6 | 796 | 355.33대 1 |
| 084.2536K | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 084.2536K | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.0000L | 1순위 | 해당지역 | 4 | 47 | 23.5대 1 |
| 084.0000L | 1순위 | 기타지역 | 4 | 109 | 77대 1 |
| 084.0000L | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 084.0000L | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 084.9517O | 1순위 | 해당지역 | 2 | 60 | 60대 1 |
| 084.9517O | 1순위 | 기타지역 | 2 | 213 | 272대 1 |
| 084.9517O | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.9517O | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.3926Q | 1순위 | 해당지역 | 6 | 78 | 26대 1 |
| 084.3926Q | 1순위 | 기타지역 | 6 | 235 | 103.33대 1 |
| 084.3926Q | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 084.3926Q | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 084.7244R | 1순위 | 해당지역 | 1 | 45 | 45대 1 |
| 084.7244R | 1순위 | 기타지역 | 1 | 136 | - |
| 084.7244R | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.7244R | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.2574S | 1순위 | 해당지역 | 7 | 229 | 57.25대 1 |
| 084.2574S | 1순위 | 기타지역 | 7 | 777 | 334대 1 |
| 084.2574S | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 084.2574S | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 090.2246A | 1순위 | 해당지역 | 26 | 7,468 | 574.46대 1 |
| 090.2246A | 1순위 | 기타지역 | 26 | 19,843 | 2,099.85대 1 |
| 090.2246A | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | - |
| 090.2246A | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - |
| 090.2198B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 591 | 295.5대 1 |
| 090.2198B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1,481 | 1,035대 1 |
| 090.2198B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 090.2198B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 090.4577C | 1순위 | 해당지역 | 4 | 427 | 213.5대 1 |
| 090.4577C | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1,201 | 813대 1 |
| 090.4577C | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 090.4577C | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 090.9608P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 456 | 456대 1 |
| 090.9608P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 951 | - |
| 090.9608P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 090.9608P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 100.8876A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 414 | 414대 1 |
| 100.8876A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1,237 | 1,650대 1 |
| 100.8876A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 100.8876A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
미달은 다음 거주지역·다음 순위로 넘어갑니다(해당지역 → 기타지역, 1순위 → 2순위). 그래서 같은 세대가 여러 줄에 다시 나오며, 카드의 최종 미달은 마지막 줄의 값입니다. -는 앞 순위에서 공급이 다 찬 줄입니다.
주택형·거주지역별 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7180A | 해당지역 | 56 | 58.44 | 63 |
| 059.7180A | 기타지역 | 64 | 67.78 | 72 |
| 059.4540B | 해당지역 | 58 | 59 | 60 |
| 059.4540B | 기타지역 | 60 | 62.33 | 66 |
| 059.6716D | 해당지역 | 57 | 59.33 | 63 |
| 059.6716D | 기타지역 | 63 | 63.67 | 64 |
| 059.9515E | 해당지역 | 34 | 41.67 | 49 |
| 059.9515E | 기타지역 | 54 | 58.5 | 63 |
| 059.6804F | 해당지역 | 58 | 58 | 58 |
| 059.6804F | 기타지역 | 57 | 57 | 57 |
| 059.7214G | 해당지역 | 54 | 54 | 54 |
| 059.7214G | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 059.5677K | 해당지역 | 59 | 59.5 | 60 |
| 059.5677K | 기타지역 | 64 | 64 | 64 |
| 059.8250M | 해당지역 | 52 | 52 | 52 |
| 059.8250M | 기타지역 | 57 | 57 | 57 |
| 074.5433A | 해당지역 | 64 | 64.5 | 65 |
| 074.5433A | 기타지역 | 74 | 74 | 74 |
| 084.0000A | 해당지역 | 61 | 64.1 | 69 |
| 084.0000A | 기타지역 | 69 | 69.8 | 74 |
| 084.6847B | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 084.6847B | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0000C | 해당지역 | 64 | 66.56 | 73 |
| 084.0000C | 기타지역 | 70 | 72.29 | 74 |
| 084.0000D | 해당지역 | 60 | 62.79 | 68 |
| 084.0000D | 기타지역 | 69 | 70 | 76 |
| 084.9279E | 해당지역 | 57 | 57 | 57 |
| 084.9279E | 기타지역 | 64 | 64 | 64 |
| 084.7973G | 해당지역 | 59 | 60.5 | 62 |
| 084.7973G | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0000H | 해당지역 | 59 | 60.75 | 64 |
| 084.0000H | 기타지역 | 69 | 70 | 72 |
| 084.9135I | 해당지역 | 44 | 44 | 44 |
| 084.9135I | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2536K | 해당지역 | 65 | 65.33 | 66 |
| 084.2536K | 기타지역 | 73 | 73.67 | 74 |
| 084.0000L | 해당지역 | 58 | 58 | 58 |
| 084.0000L | 기타지역 | 58 | 59 | 60 |
| 084.9517O | 해당지역 | 57 | 57 | 57 |
| 084.9517O | 기타지역 | 64 | 64 | 64 |
| 084.3926Q | 해당지역 | 60 | 61.67 | 64 |
| 084.3926Q | 기타지역 | 69 | 70.67 | 74 |
| 084.7244R | 해당지역 | 70 | 70 | 70 |
| 084.7244R | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.2574S | 해당지역 | 69 | 70.25 | 74 |
| 084.2574S | 기타지역 | 74 | 74 | 74 |
| 090.2246A | 해당지역 | 66 | 69.43 | 73 |
| 090.2246A | 기타지역 | 69 | 71 | 74 |
| 090.2198B | 해당지역 | 56 | 56 | 56 |
| 090.2198B | 기타지역 | 67 | 67 | 67 |
| 090.4577C | 해당지역 | 57 | 57 | 57 |
| 090.4577C | 기타지역 | 68 | 68 | 68 |
| 090.9608P | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 090.9608P | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 100.8876A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 100.8876A | 기타지역 | 70 | 70 | 70 |
최저 가점이 그 주택형·거주지역의 커트라인입니다. 당첨자 없음은 그 거주지역에서 당첨된 사람이 없다는 뜻이지 0점으로 당첨됐다는 뜻이 아닙니다.
내 청약 가점 계산하기 →주택형별 공급 (총 770세대)
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 | 특별공급 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7180A | 59.72㎡ | 3억 2,420만원 | 1,345만원 | 18 | 52 | 다자녀 4 · 신혼부부 8 · 생애최초 6 · 노부모부양 1 · 기관추천 4 · 이전기관 29 |
| 059.4540B | 59.45㎡ | 3억 2,600만원 | 1,365만원 | 6 | 14 | 다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 2 · 기관추천 1 · 이전기관 8 |
| 059.6716D | 59.67㎡ | 3억 2,940만원 | 1,371만원 | 4 | 8 | 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 기관추천 1 · 이전기관 5 |
| 059.9515E | 59.95㎡ | 3억 3,090만원 | 1,371만원 | 2 | 8 | 다자녀 1 · 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 기관추천 1 · 이전기관 4 |
| 059.6804F | 59.68㎡ | 3억 2,720만원 | 1,364만원 | 2 | 4 | 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 이전기관 2 |
| 059.7214G | 59.72㎡ | 3억 2,330만원 | 1,344만원 | 1 | 7 | 다자녀 1 · 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 기관추천 1 · 이전기관 3 |
| 059.5677K | 59.57㎡ | 3억 1,910만원 | 1,318만원 | 3 | 9 | 다자녀 1 · 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 기관추천 1 · 이전기관 5 |
| 059.8250M | 59.83㎡ | 3억 2,250만원 | 1,331만원 | 1 | 1 | 이전기관 1 |
| 074.5433A | 74.54㎡ | 4억 290만원 | 1,352만원 | 3 | 9 | 다자녀 1 · 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 기관추천 1 · 이전기관 5 |
| 084.0000A | 84.00㎡ | 4억 5,080만원 | 1,292만원 | 20 | 65 | 다자녀 5 · 신혼부부 10 · 생애최초 8 · 노부모부양 2 · 기관추천 5 · 이전기관 35 |
| 084.6847B | 84.68㎡ | 4억 2,380만원 | 1,254만원 | 2 | 3 | 신혼부부 1 · 이전기관 2 |
| 084.0000C | 84.00㎡ | 4억 4,940만원 | 1,306만원 | 35 | 108 | 다자녀 9 · 신혼부부 17 · 생애최초 13 · 노부모부양 3 · 기관추천 9 · 이전기관 57 |
| 084.0000D | 84.00㎡ | 4억 4,350만원 | 1,280만원 | 38 | 120 | 다자녀 10 · 신혼부부 20 · 생애최초 14 · 노부모부양 3 · 기관추천 10 · 이전기관 63 |
| 084.9279E | 84.93㎡ | 4억 2,590만원 | 1,229만원 | 2 | 3 | 신혼부부 1 · 이전기관 2 |
| 084.7973G | 84.80㎡ | 4억 4,470만원 | 1,280만원 | 3 | 9 | 다자녀 1 · 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 기관추천 1 · 이전기관 5 |
| 084.0000H | 84.00㎡ | 4억 4,790만원 | 1,273만원 | 7 | 25 | 다자녀 2 · 신혼부부 4 · 생애최초 3 · 노부모부양 1 · 기관추천 2 · 이전기관 13 |
| 084.9135I | 84.91㎡ | 4억 4,470만원 | 1,255만원 | 2 | 4 | 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 이전기관 2 |
| 084.2536K | 84.25㎡ | 4억 3,760만원 | 1,306만원 | 6 | 24 | 다자녀 2 · 신혼부부 4 · 생애최초 3 · 노부모부양 1 · 기관추천 2 · 이전기관 12 |
| 084.0000L | 84.00㎡ | 4억 1,890만원 | 1,203만원 | 3 | 8 | 다자녀 1 · 신혼부부 1 · 생애최초 1 · 기관추천 1 · 이전기관 4 |
| 084.9517O | 84.95㎡ | 4억 1,410만원 | 1,229만원 | 2 | 3 | 신혼부부 1 · 이전기관 2 |
| 084.3926Q | 84.39㎡ | 4억 5,320만원 | 1,299만원 | 6 | 19 | 다자녀 2 · 신혼부부 3 · 생애최초 2 · 기관추천 2 · 이전기관 10 |
| 084.7244R | 84.72㎡ | 4억 2,340만원 | 1,241만원 | 1 | 0 | - |
| 084.2574S | 84.26㎡ | 4억 5,960만원 | 1,326만원 | 7 | 25 | 다자녀 2 · 신혼부부 4 · 생애최초 3 · 노부모부양 1 · 기관추천 2 · 이전기관 13 |
| 090.2246A | 90.22㎡ | 4억 5,680만원 | 1,241만원 | 26 | 26 | 다자녀 3 · 노부모부양 2 · 이전기관 21 |
| 090.2198B | 90.22㎡ | 4억 6,620만원 | 1,267만원 | 4 | 2 | 이전기관 2 |
| 090.4577C | 90.46㎡ | 4억 5,430만원 | 1,217만원 | 4 | 2 | 이전기관 2 |
| 090.9608P | 90.96㎡ | 5억 7,390만원 | 1,524만원 | 1 | 0 | - |
| 100.8876A | 100.89㎡ | 4억 9,320만원 | 1,221만원 | 2 | 1 | 이전기관 1 |
분양가는 공고의 최고 분양가입니다. 층·향에 따라 실제 금액이 달라집니다. 3.3㎡당 금액은 공급면적 기준(1평 = 3.3058㎡)입니다.
위치
세종특별자치시 산울동 산 10(세종6-3생활권, H2블록)지도의 자리는 공고 주소의 번지 기준입니다.
지도를 불러오는 중…
주변 아파트 실거래는 지금 수도권(서울·인천·경기)만 모으고 있습니다.
청약 일정
- 모집공고일
- 2021-01-22
- 특별공급
- 2021-02-01
- 1순위 해당지역
- 2021-02-02
- 1순위 기타지역
- 2021-02-02
- 2순위 해당지역
- 2021-02-03
- 2순위 기타지역
- 2021-02-03
- 당첨자 발표
- 2021-02-09
- 계약
- 2021-02-22 ~ 2021-02-26
- 입주 예정
- 2024년 1월
공급 주체
- 사업주체
- 금호산업(주)
- 건설사
- 금호산업(주)
- 문의
- 0448621567
- 공고번호
- 2021000025
세종시 지난 APT 분양 결과
- 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)2026년 8월 19일 발표 · 경쟁률 최고 58.8대 1 · 당첨가점 최저 44점
- 엘리프 세종 스마트시티2025년 12월 9일 발표 · 경쟁률 최고 143대 1 · 당첨가점 최저 46점
- 세종 5-1 양우내안애 아스펜2025년 2월 3일 발표 · 경쟁률 최고 268대 1 · 당첨가점 최저 44점
- 세종 번암리 리치빌 3차2025년 1월 7일 발표 · 경쟁률 최고 1대 1 · 32세대 미달
- 세종 번암리 리치빌 2차2025년 1월 7일 발표 · 39세대 미달
- 세종 번암리 리치빌 1차2025년 1월 7일 발표 · 경쟁률 최고 1대 1 · 31세대 미달
청약 일정 목록
계산기
계산기 전체 보기- 청약 가점 계산기생년월일·혼인신고일·청약통장 가입일로 무주택기간·부양가족·가입기간 점수와 합계(84점 만점)
- DSR·LTV 계산기주택가격·연소득으로 LTV, 지역·가격별 상한, DSR 셋 중 가장 작은 주택담보대출 한도
- 정책대출 요건 계산기신생아 특례·디딤돌·버팀목·보금자리론의 소득·자산·주택가격 요건과 한도, 소득 구간별 금리
- 전세보증보험 가입조건 계산기보증금·공시가격·선순위 채권으로 HUG 보증 요건(담보인정비율 90%) 안인지와 법정 전월세 전환율
- 중개수수료 계산기매매가·보증금·월세로 부동산 중개보수(복비) 상한 — 구간별 상한요율·한도액·월세 환산
- 주택 취득세 계산기취득가액·전용면적·주택 수로 취득세·지방교육세·농어촌특별세와 생애최초 감면
- 공공임대 소득·자산 기준가구원수별 도시근로자 월평균소득표와 국민임대·행복주택·매입임대 소득·자산 기준 — 내 월 소득을 기준선에 대 본다
- 재산세 계산기공시가격으로 재산세·도시지역분·지방교육세와 종합부동산세 대상 여부