울산APT · 민영 · 분양주택발표 완료
번영로 센트리지
울산광역시 중구 복산동 460-72 일원
이 공고는 일반공급 1,047세대 모집에 1순위 26,408건·2순위 452건 접수, 경쟁률 최고 155.36대 1, 당첨가점 최저 34점입니다. 주택형·순위별 경쟁률과 거주지역별 당첨 가점은 아래 표에 있습니다.
청약 일정이 끝났습니다 — 경쟁률·당첨가점은 아래에 있습니다
- 공고9/14지남
- 특공9/24지남
- 1순위9/25지남
- 2순위9/28지남
- 발표10/8지남
- 계약10/19~23지남
- 공급
- 1,655세대
- 분양가· 최고가 기준
- 2.21억~5.6억
- 3.3㎡당· 공급면적 기준
- 1,234~1,705만원
- 입주 예정
- 2023년 9월
청약 결과 — 경쟁률·당첨 가점
39.93㎡
마감- 공급 25 · 접수 544건
- 최고 경쟁률 최고 3.32대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 36 · 평균 42.8
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
59.87㎡ A
마감- 공급 130 · 접수 1,113건
- 최고 경쟁률 최고 8.25대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 44 · 평균 49.73
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
59.95㎡ B
마감- 공급 90 · 접수 467건
- 최고 경쟁률 최고 4.66대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 34 · 평균 40.03
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
59.98㎡ C
마감- 공급 22 · 접수 149건
- 최고 경쟁률 최고 6.45대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 35 · 평균 43.56
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
75.97㎡ A
마감- 공급 94 · 접수 1,347건
- 최고 경쟁률 최고 14.13대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 50 · 평균 55.55
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
76.00㎡ B
마감- 공급 35 · 접수 323건
- 최고 경쟁률 최고 8.83대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 40 · 평균 46.29
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
75.92㎡ C
마감- 공급 100 · 접수 874건
- 최고 경쟁률 최고 8.41대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 42 · 평균 48.55
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
75.99㎡ D
마감- 공급 46 · 접수 520건
- 최고 경쟁률 최고 11.04대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 43 · 평균 49.26
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
75.94㎡ E
마감- 공급 48 · 접수 301건
- 최고 경쟁률 최고 6.08대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 34 · 평균 40.7
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.96㎡ A
마감- 공급 45 · 접수 7,120건
- 최고 경쟁률 최고 155.36대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 63 · 평균 66.22
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.93㎡ B
마감- 공급 202 · 접수 6,551건
- 최고 경쟁률 최고 31.61대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 55 · 평균 59.19
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.89㎡ C
마감- 공급 54 · 접수 897건
- 최고 경쟁률 최고 16.04대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 47 · 평균 52.45
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.93㎡ D
마감- 공급 35 · 접수 2,488건
- 최고 경쟁률 최고 69.74대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 58 · 평균 60.43
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.99㎡ E
마감- 공급 52 · 접수 1,036건
- 최고 경쟁률 최고 19.56대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 48 · 평균 54.52
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
84.97㎡ F
마감- 공급 69 · 접수 3,130건
- 최고 경쟁률 최고 44.3대 1(1순위 해당지역)
- 가점 (해당지역)
- 최저 55 · 평균 58.64
- 가점 (기타지역)
- 당첨자 없음
순위·거주지역별 전체 경쟁률 표
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9290 | 1순위 | 해당지역 | 25 | 83 | 3.32대 1 |
| 039.9290 | 1순위 | 기타지역 | 25 | 9 | - |
| 039.9290 | 2순위 | 해당지역 | 25 | 379 | - |
| 039.9290 | 2순위 | 기타지역 | 25 | 73 | - |
| 059.8650A | 1순위 | 해당지역 | 130 | 1,072 | 8.25대 1 |
| 059.8650A | 1순위 | 기타지역 | 130 | 41 | - |
| 059.8650A | 2순위 | 해당지역 | 130 | 0 | - |
| 059.8650A | 2순위 | 기타지역 | 130 | 0 | - |
| 059.9460B | 1순위 | 해당지역 | 90 | 419 | 4.66대 1 |
| 059.9460B | 1순위 | 기타지역 | 90 | 48 | - |
| 059.9460B | 2순위 | 해당지역 | 90 | 0 | - |
| 059.9460B | 2순위 | 기타지역 | 90 | 0 | - |
| 059.9850C | 1순위 | 해당지역 | 22 | 142 | 6.45대 1 |
| 059.9850C | 1순위 | 기타지역 | 22 | 7 | - |
| 059.9850C | 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | - |
| 059.9850C | 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | - |
| 075.9740A | 1순위 | 해당지역 | 94 | 1,328 | 14.13대 1 |
| 075.9740A | 1순위 | 기타지역 | 94 | 19 | - |
| 075.9740A | 2순위 | 해당지역 | 94 | 0 | - |
| 075.9740A | 2순위 | 기타지역 | 94 | 0 | - |
| 075.9980B | 1순위 | 해당지역 | 35 | 309 | 8.83대 1 |
| 075.9980B | 1순위 | 기타지역 | 35 | 14 | - |
| 075.9980B | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | - |
| 075.9980B | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | - |
| 075.9160C | 1순위 | 해당지역 | 100 | 841 | 8.41대 1 |
| 075.9160C | 1순위 | 기타지역 | 100 | 33 | - |
| 075.9160C | 2순위 | 해당지역 | 100 | 0 | - |
| 075.9160C | 2순위 | 기타지역 | 100 | 0 | - |
| 075.9940D | 1순위 | 해당지역 | 46 | 508 | 11.04대 1 |
| 075.9940D | 1순위 | 기타지역 | 46 | 12 | - |
| 075.9940D | 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | - |
| 075.9940D | 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | - |
| 075.9400E | 1순위 | 해당지역 | 48 | 292 | 6.08대 1 |
| 075.9400E | 1순위 | 기타지역 | 48 | 9 | - |
| 075.9400E | 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | - |
| 075.9400E | 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | - |
| 084.9620A | 1순위 | 해당지역 | 45 | 6,991 | 155.36대 1 |
| 084.9620A | 1순위 | 기타지역 | 45 | 129 | - |
| 084.9620A | 2순위 | 해당지역 | 45 | 0 | - |
| 084.9620A | 2순위 | 기타지역 | 45 | 0 | - |
| 084.9260B | 1순위 | 해당지역 | 202 | 6,386 | 31.61대 1 |
| 084.9260B | 1순위 | 기타지역 | 202 | 165 | - |
| 084.9260B | 2순위 | 해당지역 | 202 | 0 | - |
| 084.9260B | 2순위 | 기타지역 | 202 | 0 | - |
| 084.8930C | 1순위 | 해당지역 | 54 | 866 | 16.04대 1 |
| 084.8930C | 1순위 | 기타지역 | 54 | 31 | - |
| 084.8930C | 2순위 | 해당지역 | 54 | 0 | - |
| 084.8930C | 2순위 | 기타지역 | 54 | 0 | - |
| 084.9330D | 1순위 | 해당지역 | 35 | 2,441 | 69.74대 1 |
| 084.9330D | 1순위 | 기타지역 | 35 | 47 | - |
| 084.9330D | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | - |
| 084.9330D | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | - |
| 084.9860E | 1순위 | 해당지역 | 52 | 1,017 | 19.56대 1 |
| 084.9860E | 1순위 | 기타지역 | 52 | 19 | - |
| 084.9860E | 2순위 | 해당지역 | 52 | 0 | - |
| 084.9860E | 2순위 | 기타지역 | 52 | 0 | - |
| 084.9710F | 1순위 | 해당지역 | 69 | 3,057 | 44.3대 1 |
| 084.9710F | 1순위 | 기타지역 | 69 | 73 | - |
| 084.9710F | 2순위 | 해당지역 | 69 | 0 | - |
| 084.9710F | 2순위 | 기타지역 | 69 | 0 | - |
미달은 다음 거주지역·다음 순위로 넘어갑니다(해당지역 → 기타지역, 1순위 → 2순위). 그래서 같은 세대가 여러 줄에 다시 나오며, 카드의 최종 미달은 마지막 줄의 값입니다. -는 앞 순위에서 공급이 다 찬 줄입니다.
주택형·거주지역별 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9290 | 해당지역 | 36 | 42.8 | 50 |
| 039.9290 | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 059.8650A | 해당지역 | 44 | 49.73 | 67 |
| 059.8650A | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 059.9460B | 해당지역 | 34 | 40.03 | 51 |
| 059.9460B | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 059.9850C | 해당지역 | 35 | 43.56 | 56 |
| 059.9850C | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 075.9740A | 해당지역 | 50 | 55.55 | 74 |
| 075.9740A | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 075.9980B | 해당지역 | 40 | 46.29 | 55 |
| 075.9980B | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 075.9160C | 해당지역 | 42 | 48.55 | 63 |
| 075.9160C | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 075.9940D | 해당지역 | 43 | 49.26 | 59 |
| 075.9940D | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 075.9400E | 해당지역 | 34 | 40.7 | 54 |
| 075.9400E | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9620A | 해당지역 | 63 | 66.22 | 74 |
| 084.9620A | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9260B | 해당지역 | 55 | 59.19 | 70 |
| 084.9260B | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.8930C | 해당지역 | 47 | 52.45 | 66 |
| 084.8930C | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9330D | 해당지역 | 58 | 60.43 | 69 |
| 084.9330D | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9860E | 해당지역 | 48 | 54.52 | 64 |
| 084.9860E | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
| 084.9710F | 해당지역 | 55 | 58.64 | 64 |
| 084.9710F | 기타지역 | 당첨자 없음 | ||
최저 가점이 그 주택형·거주지역의 커트라인입니다. 당첨자 없음은 그 거주지역에서 당첨된 사람이 없다는 뜻이지 0점으로 당첨됐다는 뜻이 아닙니다.
내 청약 가점 계산하기 →주택형별 공급 (총 1,655세대)
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 | 특별공급 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.9290 | 39.93㎡ | 2억 2,160만원 | 1,234만원 | 16 | 9 | 신혼부부 7 · 기관추천 2 |
| 059.8650A | 59.87㎡ | 4억 2,580만원 | 1,705만원 | 117 | 86 | 다자녀 20 · 신혼부부 40 · 노부모부양 6 · 기관추천 20 |
| 059.9460B | 59.95㎡ | 4억 1,750만원 | 1,591만원 | 61 | 43 | 다자녀 10 · 신혼부부 20 · 노부모부양 3 · 기관추천 10 |
| 059.9850C | 59.98㎡ | 4억 2,150만원 | 1,593만원 | 19 | 9 | 다자녀 2 · 신혼부부 5 · 기관추천 2 |
| 075.9740A | 75.97㎡ | 5억 660만원 | 1,701만원 | 94 | 65 | 다자녀 15 · 신혼부부 31 · 노부모부양 4 · 기관추천 15 |
| 075.9980B | 76.00㎡ | 4억 9,660만원 | 1,615만원 | 29 | 18 | 다자녀 4 · 신혼부부 9 · 노부모부양 1 · 기관추천 4 |
| 075.9160C | 75.92㎡ | 4억 9,170만원 | 1,616만원 | 100 | 73 | 다자녀 17 · 신혼부부 34 · 노부모부양 5 · 기관추천 17 |
| 075.9940D | 75.99㎡ | 4억 9,650만원 | 1,596만원 | 46 | 31 | 다자녀 7 · 신혼부부 15 · 노부모부양 2 · 기관추천 7 |
| 075.9400E | 75.94㎡ | 4억 9,170만원 | 1,621만원 | 47 | 31 | 다자녀 7 · 신혼부부 15 · 노부모부양 2 · 기관추천 7 |
| 084.9620A | 84.96㎡ | 5억 5,770만원 | 1,646만원 | 45 | 31 | 다자녀 7 · 신혼부부 15 · 노부모부양 2 · 기관추천 7 |
| 084.9260B | 84.93㎡ | 5억 4,950만원 | 1,621만원 | 202 | 147 | 다자녀 34 · 신혼부부 69 · 노부모부양 10 · 기관추천 34 |
| 084.8930C | 84.89㎡ | 5억 4,400만원 | 1,650만원 | 42 | 30 | 다자녀 7 · 신혼부부 14 · 노부모부양 2 · 기관추천 7 |
| 084.9330D | 84.93㎡ | 5억 6,050만원 | 1,673만원 | 35 | 22 | 다자녀 5 · 신혼부부 11 · 노부모부양 1 · 기관추천 5 |
| 084.9860E | 84.99㎡ | 5억 4,400만원 | 1,601만원 | 52 | 35 | 다자녀 8 · 신혼부부 17 · 노부모부양 2 · 기관추천 8 |
| 084.9710F | 84.97㎡ | 5억 4,130만원 | 1,576만원 | 69 | 51 | 다자녀 12 · 신혼부부 24 · 노부모부양 3 · 기관추천 12 |
분양가는 공고의 최고 분양가입니다. 층·향에 따라 실제 금액이 달라집니다. 3.3㎡당 금액은 공급면적 기준(1평 = 3.3058㎡)입니다.
위치
울산광역시 중구 복산동 460-72 일원택지 블록 공고라 번지가 없어 복산동 일대로 표시합니다 — 원은 정확한 단지 자리가 아닙니다.
지도를 불러오는 중…
주변 아파트 실거래는 지금 수도권(서울·인천·경기)만 모으고 있습니다.
청약 일정
- 모집공고일
- 2020-09-14
- 특별공급
- 2020-09-24
- 1순위 해당지역
- 2020-09-25
- 1순위 기타지역
- 2020-09-25
- 2순위 해당지역
- 2020-09-28
- 2순위 기타지역
- 2020-09-28
- 당첨자 발표
- 2020-10-08
- 계약
- 2020-10-19 ~ 2020-10-23
- 입주 예정
- 2023년 9월
공급 주체
- 사업주체
- 중구B-05구역주택재개발정비사업조합
- 건설사
- 현대엔지니어링㈜, 롯데건설㈜, 효성중공업㈜, 진흥기업㈜
- 문의
- 15666650
- 공고번호
- 2020001079
중구 지난 APT 분양 결과
- 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차)2026년 10월 7일 발표 · 경쟁률 최고 147대 1 · 당첨가점 최저 40점
- 더샵 시에르네(조합원 취소분)2026년 5월 19일 발표 · 경쟁률 최고 373대 1 · 당첨가점 최저 51점
- 울산 우정혁신도시 B1블록(골드클래스) 분양전환 후 잔여세대2026년 2월 25일 발표 · 경쟁률 최고 2.73대 1
- 태화강 센트럴 아이파크2026년 1월 8일 발표 · 경쟁률 최고 3.77대 1 · 당첨가점 최저 32점
- 더폴 우정2025년 9월 2일 발표 · 229세대 미달
- 울산 우정 에피트(조합원 취소분)2025년 7월 16일 발표 · 경쟁률 최고 11.29대 1 · 당첨가점 최저 34점
청약 일정 목록
계산기
계산기 전체 보기- 청약 가점 계산기생년월일·혼인신고일·청약통장 가입일로 무주택기간·부양가족·가입기간 점수와 합계(84점 만점)
- DSR·LTV 계산기주택가격·연소득으로 LTV, 지역·가격별 상한, DSR 셋 중 가장 작은 주택담보대출 한도
- 정책대출 요건 계산기신생아 특례·디딤돌·버팀목·보금자리론의 소득·자산·주택가격 요건과 한도, 소득 구간별 금리
- 전세보증보험 가입조건 계산기보증금·공시가격·선순위 채권으로 HUG 보증 요건(담보인정비율 90%) 안인지와 법정 전월세 전환율
- 중개수수료 계산기매매가·보증금·월세로 부동산 중개보수(복비) 상한 — 구간별 상한요율·한도액·월세 환산
- 주택 취득세 계산기취득가액·전용면적·주택 수로 취득세·지방교육세·농어촌특별세와 생애최초 감면
- 공공임대 소득·자산 기준가구원수별 도시근로자 월평균소득표와 국민임대·행복주택·매입임대 소득·자산 기준 — 내 월 소득을 기준선에 대 본다
- 재산세 계산기공시가격으로 재산세·도시지역분·지방교육세와 종합부동산세 대상 여부