제주APT · 민영 · 분양주택발표 완료
제이원클래시움 아파트
제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-8 (동홍동) 외 3필지
이 공고는 일반공급 59세대 모집에 1순위 4건·2순위 6건 접수, 경쟁률 최고 1대 1, 49세대 미달입니다. 주택형·순위별 경쟁률과 거주지역별 당첨 가점은 아래 표에 있습니다.
청약 일정이 끝났습니다 — 경쟁률·당첨가점은 아래에 있습니다
- 공고5/7지남
- 1순위5/12지남
- 2순위5/13지남
- 발표5/19지남
- 계약6/1~3지남
- 공급
- 59세대
- 분양가· 최고가 기준
- 1.7억~6.63억
- 3.3㎡당· 공급면적 기준
- 1,103~1,341만원
- 입주 예정
- 2020년 6월
청약 결과 — 경쟁률·당첨 가점
70.75㎡ A
최종 3세대 미달- 공급 6 · 접수 3건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 1건 · 5세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
71.58㎡ B
최종 5세대 미달- 공급 6 · 접수 1건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 1건 · 5세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
78.34㎡ C
최종 5세대 미달- 공급 6 · 접수 1건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 6세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
70.88㎡ D
최종 6세대 미달- 공급 6 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 6세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.88㎡ E
최종 3세대 미달- 공급 4 · 접수 1건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 4세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.93㎡ F
최종 5세대 미달- 공급 5 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 5세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.57㎡ G
최종 4세대 미달- 공급 4 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 4세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.33㎡ H
최종 3세대 미달- 공급 5 · 접수 2건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 5세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.88㎡
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
83.03㎡
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
79.25㎡ I
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
79.33㎡ J
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
76.95㎡ K
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
84.95㎡ L
마감- 공급 1 · 접수 1건
- 최고 경쟁률 최고 1대 1(2순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
106.41㎡ M
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
67.24㎡ N
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
133.70㎡ O
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
114.73㎡ P
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
111.86㎡ Q
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
110.07㎡ R
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
55.51㎡ S
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
80.91㎡ T
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
58.19㎡ U
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
36.03㎡ V
마감- 공급 1 · 접수 1건
- 최고 경쟁률 최고 1대 1(1순위 기타지역)
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
74.05㎡ W
최종 1세대 미달- 공급 1 · 접수 0건
- 전 순위 미달
- 1순위 해당지역
- 0건 · 1세대 미달
- 가점 (해당지역)
- 정보 없음
- 가점 (기타지역)
- 정보 없음
순위·거주지역별 전체 경쟁률 표
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070.7550A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5세대 미달 |
| 070.7550A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 5세대 미달 |
| 070.7550A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 4세대 미달 |
| 070.7550A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 1 | 3세대 미달 |
| 071.5812B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5세대 미달 |
| 071.5812B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 5세대 미달 |
| 071.5812B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 5세대 미달 |
| 071.5812B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 5세대 미달 |
| 078.3407C | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 078.3407C | 1순위 | 기타지역 | 6 | 1 | 5세대 미달 |
| 078.3407C | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 5세대 미달 |
| 078.3407C | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 5세대 미달 |
| 070.8802D | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 070.8802D | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 070.8802D | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 070.8802D | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6세대 미달 |
| 084.8806E | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.8806E | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.8806E | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.8806E | 2순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 3세대 미달 |
| 084.9337F | 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.9337F | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.9337F | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.9337F | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.5652G | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.5652G | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.5652G | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.5652G | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4세대 미달 |
| 084.3313H | 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.3313H | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5세대 미달 |
| 084.3313H | 2순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 3세대 미달 |
| 084.3313H | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 3세대 미달 |
| 084.8806 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.8806 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.8806 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.8806 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 083.0252 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 083.0252 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 083.0252 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 083.0252 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 079.2488I | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 079.2488I | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 079.2488I | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 079.2488I | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 079.3323J | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 079.3323J | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 079.3323J | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 079.3323J | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 076.9487K | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 076.9487K | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 076.9487K | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 076.9487K | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.9543L | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.9543L | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.9543L | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 084.9543L | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1대 1 |
| 106.4058M | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 106.4058M | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 106.4058M | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 106.4058M | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 067.2432N | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 067.2432N | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 067.2432N | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 067.2432N | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 133.7025O | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 133.7025O | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 133.7025O | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 133.7025O | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 114.7262P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 114.7262P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 114.7262P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 114.7262P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 111.8623Q | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 111.8623Q | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 111.8623Q | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 111.8623Q | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 110.0688R | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 110.0688R | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 110.0688R | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 110.0688R | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 055.5069S | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 055.5069S | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 055.5069S | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 055.5069S | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 080.9121T | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 080.9121T | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 080.9121T | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 080.9121T | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 058.1902U | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 058.1902U | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 058.1902U | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 058.1902U | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 036.0345V | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 036.0345V | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1대 1 |
| 036.0345V | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 036.0345V | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 074.0536W | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 074.0536W | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 074.0536W | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 074.0536W | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
미달은 다음 거주지역·다음 순위로 넘어갑니다(해당지역 → 기타지역, 1순위 → 2순위). 그래서 같은 세대가 여러 줄에 다시 나오며, 카드의 최종 미달은 마지막 줄의 값입니다. -는 앞 순위에서 공급이 다 찬 줄입니다.
주택형·거주지역별 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 070.7550A | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 070.7550A | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 071.5812B | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 071.5812B | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 078.3407C | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 078.3407C | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 070.8802D | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 070.8802D | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.8806E | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.8806E | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9337F | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9337F | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.5652G | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.5652G | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.3313H | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.3313H | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.8806 | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.8806 | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 083.0252 | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 083.0252 | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 079.2488I | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 079.2488I | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 079.3323J | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 079.3323J | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 076.9487K | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 076.9487K | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9543L | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 084.9543L | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 106.4058M | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 106.4058M | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 067.2432N | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 067.2432N | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 133.7025O | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 133.7025O | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 114.7262P | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 114.7262P | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 111.8623Q | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 111.8623Q | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 110.0688R | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 110.0688R | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 055.5069S | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 055.5069S | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 080.9121T | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 080.9121T | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 058.1902U | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 058.1902U | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 036.0345V | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 036.0345V | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.0536W | 해당지역 | 가점 정보 없음 | ||
| 074.0536W | 기타지역 | 가점 정보 없음 | ||
최저 가점이 그 주택형·거주지역의 커트라인입니다. 당첨자 없음은 그 거주지역에서 당첨된 사람이 없다는 뜻이지 0점으로 당첨됐다는 뜻이 아닙니다.
내 청약 가점 계산하기 →주택형별 공급 (총 59세대)
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 | 특별공급 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070.7550A | 70.75㎡ | 3억 1,157만원 | 1,195만원 | 6 | 0 | - |
| 071.5812B | 71.58㎡ | 3억 1,671만원 | 1,195만원 | 6 | 0 | - |
| 078.3407C | 78.34㎡ | 3억 4,646만원 | 1,195만원 | 6 | 0 | - |
| 070.8802D | 70.88㎡ | 3억 1,424만원 | 1,195만원 | 6 | 0 | - |
| 084.8806E | 84.88㎡ | 3억 4,452만원 | 1,103만원 | 4 | 0 | - |
| 084.9337F | 84.93㎡ | 3억 5,212만원 | 1,127만원 | 5 | 0 | - |
| 084.5652G | 84.57㎡ | 3억 5,078만원 | 1,127만원 | 4 | 0 | - |
| 084.3313H | 84.33㎡ | 3억 6,781만원 | 1,173만원 | 5 | 0 | - |
| 084.8806 | 84.88㎡ | 3억 5,628만원 | 1,140만원 | 1 | 0 | - |
| 083.0252 | 83.03㎡ | 3억 6,987만원 | 1,209만원 | 1 | 0 | - |
| 079.2488I | 79.25㎡ | 3억 4,816만원 | 1,195만원 | 1 | 0 | - |
| 079.3323J | 79.33㎡ | 3억 4,821만원 | 1,195만원 | 1 | 0 | - |
| 076.9487K | 76.95㎡ | 3억 4,148만원 | 1,195만원 | 1 | 0 | - |
| 084.9543L | 84.95㎡ | 3억 7,757만원 | 1,195만원 | 1 | 0 | - |
| 106.4058M | 106.41㎡ | 5억 2,762만원 | 1,341만원 | 1 | 0 | - |
| 067.2432N | 67.24㎡ | 3억 607만원 | 1,240만원 | 1 | 0 | - |
| 133.7025O | 133.70㎡ | 6억 6,301만원 | 1,341만원 | 1 | 0 | - |
| 114.7262P | 114.73㎡ | 5억 7,136만원 | 1,341만원 | 1 | 0 | - |
| 111.8623Q | 111.86㎡ | 5억 5,416만원 | 1,341만원 | 1 | 0 | - |
| 110.0688R | 110.07㎡ | 5억 4,707만원 | 1,341만원 | 1 | 0 | - |
| 055.5069S | 55.51㎡ | 2억 5,663만원 | 1,240만원 | 1 | 0 | - |
| 080.9121T | 80.91㎡ | 3억 7,011만원 | 1,240만원 | 1 | 0 | - |
| 058.1902U | 58.19㎡ | 2억 6,949만원 | 1,240만원 | 1 | 0 | - |
| 036.0345V | 36.03㎡ | 1억 7,084만원 | 1,240만원 | 1 | 0 | - |
| 074.0536W | 74.05㎡ | 3억 4,074만원 | 1,240만원 | 1 | 0 | - |
분양가는 공고의 최고 분양가입니다. 층·향에 따라 실제 금액이 달라집니다. 3.3㎡당 금액은 공급면적 기준(1평 = 3.3058㎡)입니다.
위치
제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-8 (동홍동) 외 3필지지도의 자리는 공고 주소의 도로명 기준입니다.
지도를 불러오는 중…
주변 아파트 실거래는 지금 수도권(서울·인천·경기)만 모으고 있습니다.
청약 일정
- 모집공고일
- 2020-05-07
- 1순위 해당지역
- 2020-05-12
- 1순위 기타지역
- 2020-05-12
- 2순위 해당지역
- 2020-05-13
- 2순위 기타지역
- 2020-05-13
- 당첨자 발표
- 2020-05-19
- 계약
- 2020-06-01 ~ 2020-06-03
- 입주 예정
- 2020년 6월
공급 주체
- 사업주체
- 주식회사 제이원파크
- 건설사
- 주식회사 웅진산업개발
- 문의
- 15228307
- 공고번호
- 2020000415
서귀포시 지난 APT 분양 결과
- 리첸시아 표선 IB EDU2026년 3월 4일 발표 · 50세대 미달
- 서귀포시 서홍동 형남아파트6차2026년 2월 3일 발표 · 경쟁률 최고 4대 1 · 2세대 미달 · 당첨가점 최저 37점
- 서귀포 휴안1차 아파트2023년 6월 13일 발표 · 경쟁률 최고 1대 1 · 75세대 미달
- 빌라드아르떼 제주2022년 12월 19일 발표 · 34세대 미달
- 한화 포레나 제주에듀시티2022년 9월 5일 발표 · 경쟁률 최고 20대 1 · 219세대 미달
- 제주 다이아빌라스 1차2022년 8월 22일 발표 · 64세대 미달
제주 접수 예정·진행 중인 APT 분양
제주 청약 전체 보기 →청약 일정 목록
계산기
계산기 전체 보기- 청약 가점 계산기생년월일·혼인신고일·청약통장 가입일로 무주택기간·부양가족·가입기간 점수와 합계(84점 만점)
- DSR·LTV 계산기주택가격·연소득으로 LTV, 지역·가격별 상한, DSR 셋 중 가장 작은 주택담보대출 한도
- 정책대출 요건 계산기신생아 특례·디딤돌·버팀목·보금자리론의 소득·자산·주택가격 요건과 한도, 소득 구간별 금리
- 전세보증보험 가입조건 계산기보증금·공시가격·선순위 채권으로 HUG 보증 요건(담보인정비율 90%) 안인지와 법정 전월세 전환율
- 중개수수료 계산기매매가·보증금·월세로 부동산 중개보수(복비) 상한 — 구간별 상한요율·한도액·월세 환산
- 주택 취득세 계산기취득가액·전용면적·주택 수로 취득세·지방교육세·농어촌특별세와 생애최초 감면
- 공공임대 소득·자산 기준가구원수별 도시근로자 월평균소득표와 국민임대·행복주택·매입임대 소득·자산 기준 — 내 월 소득을 기준선에 대 본다
- 재산세 계산기공시가격으로 재산세·도시지역분·지방교육세와 종합부동산세 대상 여부