상장 후 성과 · 공식 시세 기록
파두 상장 후 주가
2023-08-07 상장, 공모가 31,000원. 상장일부터 776거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 -11.0%, 최신 종가 +76.8%(2026-10-19).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▲ +76.77%· 8/7 종가 대비 ▲ +98.55%
8/7 → 10/19 · 거래일 776일 · 공모가 31,000원기간 최고 128,300원·최저 8,810원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2023-08-07 | 31,000원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2023-08-07 | 26,300원 | -15.2% |
| 상장일 종가 | 2023-08-07 | 27,600원 | -11.0% |
| D+30 | 2023-09-06 | 39,700원 | +28.1% |
| D+90 | 2023-11-03 | 33,550원 | +8.2% |
| D+180 | 2024-02-02 | 20,650원 | -33.4% |
| 최신 종가 | 2026-10-19 | 54,800원 | +76.8% |
| 상장 후 최고 종가 | 2026-05-22 | 128,300원 | +313.9% |
| 상장 후 최저 종가 | 2025-04-09 | 8,810원 | -71.6% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-07 | 26,300원 | 27,600원 | -11.0% |
| 2023-08-08 | 28,650원 | 28,950원 | -6.6% |
| 2023-08-09 | 31,000원 | 29,300원 | -5.5% |
| 2023-08-10 | 28,750원 | 28,700원 | -7.4% |
| 2023-08-11 | 29,150원 | 30,700원 | -1.0% |
| 2023-08-14 | 30,500원 | 39,900원 | +28.7% |
| 2023-08-16 | 41,250원 | 39,350원 | +26.9% |
| 2023-08-17 | 39,500원 | 40,400원 | +30.3% |
| 2023-08-18 | 40,150원 | 40,450원 | +30.5% |
| 2023-08-21 | 42,200원 | 41,900원 | +35.2% |
| 2023-08-22 | 42,250원 | 39,300원 | +26.8% |
| 2023-08-23 | 38,200원 | 38,200원 | +23.2% |
| 2023-08-24 | 39,350원 | 38,700원 | +24.8% |
| 2023-08-25 | 38,000원 | 36,700원 | +18.4% |
| 2023-08-28 | 37,150원 | 35,950원 | +16.0% |
| 2023-08-29 | 36,100원 | 39,000원 | +25.8% |
| 2023-08-30 | 39,900원 | 37,900원 | +22.3% |
| 2023-08-31 | 38,300원 | 37,450원 | +20.8% |
| 2023-09-01 | 37,850원 | 39,400원 | +27.1% |
| 2023-09-04 | 39,400원 | 42,450원 | +36.9% |
| 2023-09-05 | 41,850원 | 41,500원 | +33.9% |
| 2023-09-06 | 39,700원 | 39,700원 | +28.1% |
| 2023-09-07 | 39,250원 | 41,800원 | +34.8% |
| 2023-09-08 | 42,000원 | 41,200원 | +32.9% |
| 2023-09-11 | 41,100원 | 43,900원 | +41.6% |
| 2023-09-12 | 43,800원 | 45,000원 | +45.2% |
| 2023-09-13 | 44,500원 | 41,400원 | +33.5% |
| 2023-09-14 | 42,200원 | 41,850원 | +35.0% |
| 2023-09-15 | 43,300원 | 40,500원 | +30.6% |
| 2023-09-18 | 39,100원 | 38,050원 | +22.7% |
| 2023-09-19 | 38,700원 | 38,850원 | +25.3% |
| 2023-09-20 | 39,000원 | 37,750원 | +21.8% |
| 2023-09-21 | 36,400원 | 36,400원 | +17.4% |
| 2023-09-22 | 35,900원 | 37,100원 | +19.7% |
| 2023-09-25 | 37,200원 | 35,600원 | +14.8% |
| 2023-09-26 | 36,100원 | 34,550원 | +11.5% |
| 2023-09-27 | 34,000원 | 35,500원 | +14.5% |
| 2023-10-04 | 35,500원 | 38,100원 | +22.9% |
| 2023-10-05 | 38,800원 | 36,950원 | +19.2% |
| 2023-10-06 | 36,950원 | 39,000원 | +25.8% |
| 2023-10-10 | 39,000원 | 38,000원 | +22.6% |
| 2023-10-11 | 38,950원 | 38,000원 | +22.6% |
| 2023-10-12 | 38,000원 | 36,050원 | +16.3% |
| 2023-10-13 | 35,850원 | 35,250원 | +13.7% |
| 2023-10-16 | 34,650원 | 35,400원 | +14.2% |
| 2023-10-17 | 36,300원 | 35,550원 | +14.7% |
| 2023-10-18 | 34,700원 | 34,050원 | +9.8% |
| 2023-10-19 | 33,000원 | 31,000원 | 0.0% |
| 2023-10-20 | 30,500원 | 33,000원 | +6.5% |
| 2023-10-23 | 32,600원 | 32,000원 | +3.2% |
| 2023-10-24 | 33,000원 | 34,000원 | +9.7% |
| 2023-10-25 | 34,250원 | 33,650원 | +8.5% |
| 2023-10-26 | 32,000원 | 33,450원 | +7.9% |
| 2023-10-27 | 33,400원 | 32,750원 | +5.6% |
| 2023-10-30 | 32,500원 | 33,050원 | +6.6% |
| 2023-10-31 | 33,300원 | 31,100원 | +0.3% |
| 2023-11-01 | 31,550원 | 30,500원 | -1.6% |
| 2023-11-02 | 32,200원 | 32,950원 | +6.3% |
| 2023-11-03 | 32,950원 | 33,550원 | +8.2% |
| 2023-11-06 | 33,900원 | 33,100원 | +6.8% |
| … 가운데 656거래일 생략 … | |||
| 2026-07-21 | 71,500원 | 77,600원 | +150.3% |
| 2026-07-22 | 80,400원 | 70,400원 | +127.1% |
| 2026-07-23 | 71,900원 | 73,700원 | +137.7% |
| 2026-07-24 | 72,500원 | 64,500원 | +108.1% |
| 2026-07-27 | 64,900원 | 64,900원 | +109.4% |
| 2026-07-28 | 60,800원 | 56,300원 | +81.6% |
| 2026-07-29 | 56,600원 | 50,300원 | +62.3% |
| 2026-07-30 | 49,000원 | 48,800원 | +57.4% |
| 2026-07-31 | 57,600원 | 63,400원 | +104.5% |
| 2026-08-03 | 63,400원 | 63,300원 | +104.2% |
| 2026-08-04 | 63,900원 | 61,900원 | +99.7% |
| 2026-08-05 | 65,000원 | 66,500원 | +114.5% |
| 2026-08-06 | 64,000원 | 57,900원 | +86.8% |
| 2026-08-07 | 58,100원 | 57,100원 | +84.2% |
| 2026-08-10 | 57,400원 | 61,400원 | +98.1% |
| 2026-08-11 | 60,400원 | 62,000원 | +100.0% |
| 2026-08-12 | 62,500원 | 65,000원 | +109.7% |
| 2026-08-13 | 65,800원 | 63,000원 | +103.2% |
| 2026-08-14 | 65,700원 | 65,500원 | +111.3% |
| 2026-08-18 | 69,200원 | 68,300원 | +120.3% |
| 2026-08-19 | 63,500원 | 63,900원 | +106.1% |
| 2026-08-20 | 64,700원 | 65,900원 | +112.6% |
| 2026-08-21 | 65,000원 | 61,900원 | +99.7% |
| 2026-08-24 | 61,900원 | 62,000원 | +100.0% |
| 2026-08-25 | 60,700원 | 64,300원 | +107.4% |
| 2026-08-26 | 64,500원 | 62,600원 | +101.9% |
| 2026-08-27 | 64,400원 | 64,500원 | +108.1% |
| 2026-08-28 | 64,500원 | 63,300원 | +104.2% |
| 2026-08-31 | 60,600원 | 65,700원 | +111.9% |
| 2026-09-01 | 64,700원 | 63,100원 | +103.5% |
| 2026-09-02 | 61,200원 | 62,800원 | +102.6% |
| 2026-09-03 | 63,300원 | 61,500원 | +98.4% |
| 2026-09-04 | 61,600원 | 67,300원 | +117.1% |
| 2026-09-07 | 69,900원 | 69,900원 | +125.5% |
| 2026-09-08 | 69,500원 | 71,000원 | +129.0% |
| 2026-09-09 | 70,500원 | 74,400원 | +140.0% |
| 2026-09-10 | 72,900원 | 79,300원 | +155.8% |
| 2026-09-11 | 76,000원 | 68,500원 | +121.0% |
| 2026-09-14 | 66,000원 | 60,400원 | +94.8% |
| 2026-09-15 | 61,000원 | 61,500원 | +98.4% |
| 2026-09-16 | 61,500원 | 59,300원 | +91.3% |
| 2026-09-17 | 59,800원 | 63,600원 | +105.2% |
| 2026-09-18 | 64,300원 | 61,000원 | +96.8% |
| 2026-09-21 | 62,200원 | 65,500원 | +111.3% |
| 2026-09-22 | 68,000원 | 72,300원 | +133.2% |
| 2026-09-23 | 75,700원 | 81,600원 | +163.2% |
| 2026-09-28 | 82,400원 | 80,900원 | +161.0% |
| 2026-09-29 | 79,900원 | 83,600원 | +169.7% |
| 2026-09-30 | 83,600원 | 81,700원 | +163.5% |
| 2026-10-01 | 81,900원 | 89,700원 | +189.4% |
| 2026-10-02 | 89,700원 | 85,900원 | +177.1% |
| 2026-10-06 | 88,100원 | 86,100원 | +177.7% |
| 2026-10-07 | 85,500원 | 82,300원 | +165.5% |
| 2026-10-08 | 82,700원 | 82,800원 | +167.1% |
| 2026-10-12 | 81,000원 | 76,900원 | +148.1% |
| 2026-10-13 | 73,500원 | 71,400원 | +130.3% |
| 2026-10-14 | 71,800원 | 66,200원 | +113.5% |
| 2026-10-15 | 62,500원 | 57,100원 | +84.2% |
| 2026-10-16 | 61,200원 | 57,200원 | +84.5% |
| 2026-10-19 | 53,100원 | 54,800원 | +76.8% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36