상장 후 성과 · 공식 시세 기록
마녀공장 상장 후 주가
2023-06-08 상장, 공모가 16,000원. 상장일부터 818거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 +160.0%, 최신 종가 -7.8%(2026-10-19).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▼ -7.75%· 6/8 종가 대비 ▼ -64.52%
6/8 → 10/19 · 거래일 818일 · 공모가 16,000원기간 최고 47,700원·최저 11,110원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2023-06-08 | 16,000원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2023-06-08 | 32,000원 | +100.0% |
| 상장일 종가 | 2023-06-08 | 41,600원 | +160.0% |
| D+30 | 2023-07-07 | 35,500원 | +121.9% |
| D+90 | 2023-09-06 | 32,550원 | +103.4% |
| D+180 | 2023-12-05 | 22,000원 | +37.5% |
| 최신 종가 | 2026-10-19 | 14,760원 | -7.8% |
| 상장 후 최고 종가 | 2023-06-12 | 47,700원 | +198.1% |
| 상장 후 최저 종가 | 2026-03-04 | 11,110원 | -30.6% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-08 | 32,000원 | 41,600원 | +160.0% |
| 2023-06-09 | 43,550원 | 46,900원 | +193.1% |
| 2023-06-12 | 47,450원 | 47,700원 | +198.1% |
| 2023-06-13 | 46,050원 | 44,900원 | +180.6% |
| 2023-06-14 | 44,350원 | 41,550원 | +159.7% |
| 2023-06-15 | 41,600원 | 42,200원 | +163.8% |
| 2023-06-16 | 41,650원 | 39,600원 | +147.5% |
| 2023-06-19 | 39,550원 | 37,200원 | +132.5% |
| 2023-06-20 | 37,450원 | 41,050원 | +156.6% |
| 2023-06-21 | 42,750원 | 40,000원 | +150.0% |
| 2023-06-22 | 39,000원 | 38,700원 | +141.9% |
| 2023-06-23 | 40,000원 | 40,200원 | +151.3% |
| 2023-06-26 | 39,300원 | 40,250원 | +151.6% |
| 2023-06-27 | 40,050원 | 40,450원 | +152.8% |
| 2023-06-28 | 43,550원 | 40,750원 | +154.7% |
| 2023-06-29 | 40,450원 | 39,300원 | +145.6% |
| 2023-06-30 | 39,100원 | 39,050원 | +144.1% |
| 2023-07-03 | 40,050원 | 38,800원 | +142.5% |
| 2023-07-04 | 38,300원 | 38,650원 | +141.6% |
| 2023-07-05 | 38,750원 | 37,600원 | +135.0% |
| 2023-07-06 | 37,300원 | 34,900원 | +118.1% |
| 2023-07-07 | 34,900원 | 35,500원 | +121.9% |
| 2023-07-10 | 33,150원 | 31,550원 | +97.2% |
| 2023-07-11 | 31,600원 | 31,350원 | +95.9% |
| 2023-07-12 | 31,750원 | 31,250원 | +95.3% |
| 2023-07-13 | 31,050원 | 31,350원 | +95.9% |
| 2023-07-14 | 31,500원 | 30,250원 | +89.1% |
| 2023-07-17 | 30,300원 | 29,800원 | +86.3% |
| 2023-07-18 | 30,000원 | 29,000원 | +81.3% |
| 2023-07-19 | 28,800원 | 28,000원 | +75.0% |
| 2023-07-20 | 27,700원 | 28,800원 | +80.0% |
| 2023-07-21 | 28,300원 | 27,050원 | +69.1% |
| 2023-07-24 | 26,950원 | 25,250원 | +57.8% |
| 2023-07-25 | 25,100원 | 25,500원 | +59.4% |
| 2023-07-26 | 25,500원 | 22,400원 | +40.0% |
| 2023-07-27 | 21,850원 | 23,550원 | +47.2% |
| 2023-07-28 | 23,500원 | 23,500원 | +46.9% |
| 2023-07-31 | 23,300원 | 23,900원 | +49.4% |
| 2023-08-01 | 23,900원 | 24,800원 | +55.0% |
| 2023-08-02 | 24,800원 | 23,350원 | +45.9% |
| 2023-08-03 | 23,250원 | 23,000원 | +43.8% |
| 2023-08-04 | 22,850원 | 25,850원 | +61.6% |
| 2023-08-07 | 26,450원 | 29,300원 | +83.1% |
| 2023-08-08 | 31,150원 | 28,250원 | +76.6% |
| 2023-08-09 | 28,950원 | 27,450원 | +71.6% |
| 2023-08-10 | 30,600원 | 35,650원 | +122.8% |
| 2023-08-11 | 37,850원 | 36,900원 | +130.6% |
| 2023-08-14 | 37,650원 | 37,250원 | +132.8% |
| 2023-08-16 | 39,550원 | 37,250원 | +132.8% |
| 2023-08-17 | 35,400원 | 31,900원 | +99.4% |
| 2023-08-18 | 33,850원 | 33,300원 | +108.1% |
| 2023-08-21 | 34,050원 | 32,500원 | +103.1% |
| 2023-08-22 | 36,700원 | 35,000원 | +118.8% |
| 2023-08-23 | 34,500원 | 36,450원 | +127.8% |
| 2023-08-24 | 35,500원 | 37,350원 | +133.4% |
| 2023-08-25 | 36,350원 | 36,900원 | +130.6% |
| 2023-08-28 | 38,450원 | 37,900원 | +136.9% |
| 2023-08-29 | 38,800원 | 37,300원 | +133.1% |
| 2023-08-30 | 37,250원 | 36,800원 | +130.0% |
| 2023-08-31 | 36,300원 | 36,250원 | +126.6% |
| … 가운데 698거래일 생략 … | |||
| 2026-07-21 | 16,330원 | 16,670원 | +4.2% |
| 2026-07-22 | 16,500원 | 16,430원 | +2.7% |
| 2026-07-23 | 16,080원 | 16,340원 | +2.1% |
| 2026-07-24 | 16,320원 | 15,050원 | -5.9% |
| 2026-07-27 | 15,000원 | 15,430원 | -3.6% |
| 2026-07-28 | 16,020원 | 15,830원 | -1.1% |
| 2026-07-29 | 15,400원 | 14,460원 | -9.6% |
| 2026-07-30 | 13,570원 | 14,920원 | -6.8% |
| 2026-07-31 | 14,840원 | 15,530원 | -2.9% |
| 2026-08-03 | 15,760원 | 15,770원 | -1.4% |
| 2026-08-04 | 15,650원 | 16,330원 | +2.1% |
| 2026-08-05 | 16,370원 | 16,550원 | +3.4% |
| 2026-08-06 | 16,520원 | 17,950원 | +12.2% |
| 2026-08-07 | 17,110원 | 17,310원 | +8.2% |
| 2026-08-10 | 17,120원 | 17,330원 | +8.3% |
| 2026-08-11 | 18,320원 | 19,130원 | +19.6% |
| 2026-08-12 | 19,410원 | 19,600원 | +22.5% |
| 2026-08-13 | 18,220원 | 17,970원 | +12.3% |
| 2026-08-14 | 18,130원 | 18,130원 | +13.3% |
| 2026-08-18 | 17,880원 | 17,200원 | +7.5% |
| 2026-08-19 | 17,480원 | 16,960원 | +6.0% |
| 2026-08-20 | 16,960원 | 17,340원 | +8.4% |
| 2026-08-21 | 17,300원 | 17,620원 | +10.1% |
| 2026-08-24 | 17,210원 | 17,170원 | +7.3% |
| 2026-08-25 | 17,080원 | 17,780원 | +11.1% |
| 2026-08-26 | 17,680원 | 17,330원 | +8.3% |
| 2026-08-27 | 17,280원 | 16,910원 | +5.7% |
| 2026-08-28 | 17,030원 | 17,890원 | +11.8% |
| 2026-08-31 | 17,620원 | 17,420원 | +8.9% |
| 2026-09-01 | 17,360원 | 17,090원 | +6.8% |
| 2026-09-02 | 16,610원 | 16,230원 | +1.4% |
| 2026-09-03 | 16,350원 | 15,790원 | -1.3% |
| 2026-09-04 | 15,920원 | 16,010원 | +0.1% |
| 2026-09-07 | 16,160원 | 15,970원 | -0.2% |
| 2026-09-08 | 16,200원 | 15,890원 | -0.7% |
| 2026-09-09 | 15,960원 | 15,810원 | -1.2% |
| 2026-09-10 | 15,860원 | 15,860원 | -0.9% |
| 2026-09-11 | 16,740원 | 16,400원 | +2.5% |
| 2026-09-14 | 17,340원 | 16,940원 | +5.9% |
| 2026-09-15 | 16,810원 | 16,400원 | +2.5% |
| 2026-09-16 | 16,370원 | 15,850원 | -0.9% |
| 2026-09-17 | 15,950원 | 15,800원 | -1.3% |
| 2026-09-18 | 15,900원 | 15,770원 | -1.4% |
| 2026-09-21 | 15,800원 | 15,620원 | -2.4% |
| 2026-09-22 | 15,770원 | 15,570원 | -2.7% |
| 2026-09-23 | 15,550원 | 15,390원 | -3.8% |
| 2026-09-28 | 15,360원 | 15,290원 | -4.4% |
| 2026-09-29 | 15,240원 | 14,910원 | -6.8% |
| 2026-09-30 | 14,930원 | 14,760원 | -7.8% |
| 2026-10-01 | 14,990원 | 15,120원 | -5.5% |
| 2026-10-02 | 15,140원 | 15,120원 | -5.5% |
| 2026-10-06 | 15,650원 | 15,810원 | -1.2% |
| 2026-10-07 | 15,750원 | 16,050원 | +0.3% |
| 2026-10-08 | 15,900원 | 15,150원 | -5.3% |
| 2026-10-12 | 15,020원 | 14,260원 | -10.9% |
| 2026-10-13 | 14,890원 | 14,740원 | -7.9% |
| 2026-10-14 | 14,600원 | 14,800원 | -7.5% |
| 2026-10-15 | 14,290원 | 14,430원 | -9.8% |
| 2026-10-16 | 14,510원 | 15,280원 | -4.5% |
| 2026-10-19 | 14,810원 | 14,760원 | -7.8% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36