상장 후 성과 · 공식 시세 기록
카카오페이 상장 후 주가
2021-11-03 상장, 공모가 90,000원. 상장일부터 1212거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 +114.4%, 최신 종가 -58.9%(2026-10-19).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▼ -58.94%· 11/3 종가 대비 ▼ -80.85%
11/3 → 10/19 · 거래일 1212일 · 공모가 90,000원기간 최고 238,500원·최저 21,700원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2021-11-03 | 90,000원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2021-11-03 | 180,000원 | +100.0% |
| 상장일 종가 | 2021-11-03 | 193,000원 | +114.4% |
| D+30 | 2021-12-03 | 204,500원 | +127.2% |
| D+90 | 2022-01-28 | 126,000원 | +40.0% |
| D+180 | 2022-05-02 | 108,000원 | +20.0% |
| 최신 종가 | 2026-10-19 | 36,950원 | -58.9% |
| 상장 후 최고 종가 | 2021-11-29 | 238,500원 | +165.0% |
| 상장 후 최저 종가 | 2024-11-13 | 21,700원 | -75.9% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-03 | 180,000원 | 193,000원 | +114.4% |
| 2021-11-04 | 190,000원 | 169,000원 | +87.8% |
| 2021-11-05 | 167,500원 | 170,000원 | +88.9% |
| 2021-11-08 | 168,500원 | 153,500원 | +70.6% |
| 2021-11-09 | 153,500원 | 147,000원 | +63.3% |
| 2021-11-10 | 148,000원 | 150,500원 | +67.2% |
| 2021-11-11 | 148,000원 | 145,500원 | +61.7% |
| 2021-11-12 | 146,000원 | 157,500원 | +75.0% |
| 2021-11-15 | 157,500원 | 163,000원 | +81.1% |
| 2021-11-16 | 163,500원 | 166,500원 | +85.0% |
| 2021-11-17 | 170,000원 | 171,000원 | +90.0% |
| 2021-11-18 | 171,000원 | 172,500원 | +91.7% |
| 2021-11-19 | 172,000원 | 173,500원 | +92.8% |
| 2021-11-22 | 172,500원 | 170,000원 | +88.9% |
| 2021-11-23 | 167,500원 | 177,000원 | +96.7% |
| 2021-11-24 | 178,500원 | 183,000원 | +103.3% |
| 2021-11-25 | 185,500원 | 216,500원 | +140.6% |
| 2021-11-26 | 213,000원 | 222,500원 | +147.2% |
| 2021-11-29 | 221,000원 | 238,500원 | +165.0% |
| 2021-11-30 | 240,500원 | 218,000원 | +142.2% |
| 2021-12-01 | 221,000원 | 207,500원 | +130.6% |
| 2021-12-02 | 204,000원 | 208,000원 | +131.1% |
| 2021-12-03 | 201,000원 | 204,500원 | +127.2% |
| 2021-12-06 | 200,500원 | 201,500원 | +123.9% |
| 2021-12-07 | 201,500원 | 194,500원 | +116.1% |
| 2021-12-08 | 195,500원 | 202,000원 | +124.4% |
| 2021-12-09 | 199,000원 | 208,500원 | +131.7% |
| 2021-12-10 | 195,000원 | 196,000원 | +117.8% |
| 2021-12-13 | 192,000원 | 190,000원 | +111.1% |
| 2021-12-14 | 188,000원 | 178,500원 | +98.3% |
| 2021-12-15 | 177,500원 | 180,000원 | +100.0% |
| 2021-12-16 | 182,500원 | 184,500원 | +105.0% |
| 2021-12-17 | 182,000원 | 177,000원 | +96.7% |
| 2021-12-20 | 175,500원 | 172,500원 | +91.7% |
| 2021-12-21 | 173,500원 | 171,000원 | +90.0% |
| 2021-12-22 | 172,000원 | 167,500원 | +86.1% |
| 2021-12-23 | 168,500원 | 174,500원 | +93.9% |
| 2021-12-24 | 174,500원 | 169,000원 | +87.8% |
| 2021-12-27 | 169,500원 | 168,500원 | +87.2% |
| 2021-12-28 | 170,000원 | 181,500원 | +101.7% |
| 2021-12-29 | 179,500원 | 176,500원 | +96.1% |
| 2021-12-30 | 176,500원 | 174,500원 | +93.9% |
| 2022-01-03 | 174,500원 | 176,500원 | +96.1% |
| 2022-01-04 | 175,000원 | 169,000원 | +87.8% |
| 2022-01-05 | 168,000원 | 158,000원 | +75.6% |
| 2022-01-06 | 154,500원 | 152,000원 | +68.9% |
| 2022-01-07 | 152,000원 | 153,500원 | +70.6% |
| 2022-01-10 | 152,000원 | 148,500원 | +65.0% |
| 2022-01-11 | 149,000원 | 149,500원 | +66.1% |
| 2022-01-12 | 152,000원 | 154,500원 | +71.7% |
| 2022-01-13 | 155,000원 | 147,000원 | +63.3% |
| 2022-01-14 | 144,000원 | 143,500원 | +59.4% |
| 2022-01-17 | 141,000원 | 139,500원 | +55.0% |
| 2022-01-18 | 139,500원 | 134,000원 | +48.9% |
| 2022-01-19 | 130,000원 | 128,000원 | +42.2% |
| 2022-01-20 | 128,500원 | 136,000원 | +51.1% |
| 2022-01-21 | 136,000원 | 145,000원 | +61.1% |
| 2022-01-24 | 146,000원 | 146,500원 | +62.8% |
| 2022-01-25 | 145,500원 | 137,500원 | +52.8% |
| 2022-01-26 | 139,000원 | 137,000원 | +52.2% |
| … 가운데 1092거래일 생략 … | |||
| 2026-07-21 | 40,450원 | 40,800원 | -54.7% |
| 2026-07-22 | 41,650원 | 41,200원 | -54.2% |
| 2026-07-23 | 40,950원 | 43,350원 | -51.8% |
| 2026-07-24 | 42,500원 | 41,900원 | -53.4% |
| 2026-07-27 | 42,900원 | 44,750원 | -50.3% |
| 2026-07-28 | 42,950원 | 41,950원 | -53.4% |
| 2026-07-29 | 42,250원 | 39,350원 | -56.3% |
| 2026-07-30 | 37,550원 | 39,900원 | -55.7% |
| 2026-07-31 | 41,150원 | 42,600원 | -52.7% |
| 2026-08-03 | 41,850원 | 42,950원 | -52.3% |
| 2026-08-04 | 43,350원 | 43,800원 | -51.3% |
| 2026-08-05 | 44,550원 | 41,550원 | -53.8% |
| 2026-08-06 | 42,100원 | 41,800원 | -53.6% |
| 2026-08-07 | 41,700원 | 42,000원 | -53.3% |
| 2026-08-10 | 42,050원 | 44,200원 | -50.9% |
| 2026-08-11 | 44,000원 | 44,900원 | -50.1% |
| 2026-08-12 | 44,950원 | 43,950원 | -51.2% |
| 2026-08-13 | 44,350원 | 44,700원 | -50.3% |
| 2026-08-14 | 44,700원 | 45,150원 | -49.8% |
| 2026-08-18 | 44,850원 | 42,850원 | -52.4% |
| 2026-08-19 | 41,800원 | 41,250원 | -54.2% |
| 2026-08-20 | 43,200원 | 44,950원 | -50.1% |
| 2026-08-21 | 45,350원 | 42,500원 | -52.8% |
| 2026-08-24 | 42,900원 | 44,800원 | -50.2% |
| 2026-08-25 | 44,300원 | 46,100원 | -48.8% |
| 2026-08-26 | 45,850원 | 46,300원 | -48.6% |
| 2026-08-27 | 46,350원 | 46,900원 | -47.9% |
| 2026-08-28 | 47,600원 | 47,350원 | -47.4% |
| 2026-08-31 | 45,400원 | 46,450원 | -48.4% |
| 2026-09-01 | 46,800원 | 45,900원 | -49.0% |
| 2026-09-02 | 44,450원 | 44,750원 | -50.3% |
| 2026-09-03 | 45,050원 | 44,800원 | -50.2% |
| 2026-09-04 | 46,550원 | 47,300원 | -47.4% |
| 2026-09-07 | 47,050원 | 46,750원 | -48.1% |
| 2026-09-08 | 46,800원 | 46,500원 | -48.3% |
| 2026-09-09 | 46,000원 | 46,950원 | -47.8% |
| 2026-09-10 | 46,200원 | 48,450원 | -46.2% |
| 2026-09-11 | 47,150원 | 46,250원 | -48.6% |
| 2026-09-14 | 45,450원 | 46,900원 | -47.9% |
| 2026-09-15 | 47,550원 | 45,750원 | -49.2% |
| 2026-09-16 | 43,450원 | 40,500원 | -55.0% |
| 2026-09-17 | 40,550원 | 40,000원 | -55.6% |
| 2026-09-18 | 40,950원 | 40,250원 | -55.3% |
| 2026-09-21 | 40,750원 | 39,900원 | -55.7% |
| 2026-09-22 | 40,550원 | 40,950원 | -54.5% |
| 2026-09-23 | 41,250원 | 40,650원 | -54.8% |
| 2026-09-28 | 40,550원 | 41,150원 | -54.3% |
| 2026-09-29 | 40,800원 | 40,100원 | -55.4% |
| 2026-09-30 | 40,300원 | 39,850원 | -55.7% |
| 2026-10-01 | 39,550원 | 40,050원 | -55.5% |
| 2026-10-02 | 40,200원 | 40,150원 | -55.4% |
| 2026-10-06 | 40,500원 | 40,450원 | -55.1% |
| 2026-10-07 | 40,250원 | 39,600원 | -56.0% |
| 2026-10-08 | 39,350원 | 38,450원 | -57.3% |
| 2026-10-12 | 38,000원 | 37,800원 | -58.0% |
| 2026-10-13 | 36,900원 | 37,500원 | -58.3% |
| 2026-10-14 | 37,350원 | 36,250원 | -59.7% |
| 2026-10-15 | 35,050원 | 34,550원 | -61.6% |
| 2026-10-16 | 34,650원 | 35,800원 | -60.2% |
| 2026-10-19 | 34,900원 | 36,950원 | -58.9% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36