상장 후 성과 · 공식 시세 기록
디어유 상장 후 주가
2021-11-10 상장, 공모가 26,000원. 상장일부터 1207거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 +155.8%, 최신 종가 -21.5%(2026-10-19).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▼ -21.54%· 11/10 종가 대비 ▼ -69.32%
11/10 → 10/19 · 거래일 1207일 · 공모가 26,000원기간 최고 92,500원·최저 16,710원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2021-11-10 | 26,000원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2021-11-10 | 52,000원 | +100.0% |
| 상장일 종가 | 2021-11-10 | 66,500원 | +155.8% |
| D+30 | 2021-12-10 | 78,800원 | +203.1% |
| D+90 | 2022-02-08 | 54,800원 | +110.8% |
| D+180 | 2022-05-09 | 41,050원 | +57.9% |
| 최신 종가 | 2026-10-19 | 20,400원 | -21.5% |
| 상장 후 최고 종가 | 2021-11-18 | 92,500원 | +255.8% |
| 상장 후 최저 종가 | 2026-09-22 | 16,710원 | -35.7% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-10 | 52,000원 | 66,500원 | +155.8% |
| 2021-11-11 | 62,000원 | 65,700원 | +152.7% |
| 2021-11-12 | 66,900원 | 64,200원 | +146.9% |
| 2021-11-15 | 65,900원 | 83,400원 | +220.8% |
| 2021-11-16 | 88,100원 | 90,100원 | +246.5% |
| 2021-11-17 | 88,200원 | 92,000원 | +253.8% |
| 2021-11-18 | 95,600원 | 92,500원 | +255.8% |
| 2021-11-19 | 90,300원 | 89,400원 | +243.8% |
| 2021-11-22 | 88,100원 | 77,800원 | +199.2% |
| 2021-11-23 | 76,100원 | 76,100원 | +192.7% |
| 2021-11-24 | 75,900원 | 80,000원 | +207.7% |
| 2021-11-25 | 81,900원 | 77,200원 | +196.9% |
| 2021-11-26 | 78,800원 | 74,500원 | +186.5% |
| 2021-11-29 | 71,000원 | 68,600원 | +163.8% |
| 2021-11-30 | 70,700원 | 66,100원 | +154.2% |
| 2021-12-01 | 66,500원 | 68,300원 | +162.7% |
| 2021-12-02 | 66,000원 | 64,100원 | +146.5% |
| 2021-12-03 | 64,800원 | 68,900원 | +165.0% |
| 2021-12-06 | 67,500원 | 71,400원 | +174.6% |
| 2021-12-07 | 71,200원 | 70,800원 | +172.3% |
| 2021-12-08 | 72,000원 | 76,700원 | +195.0% |
| 2021-12-09 | 76,900원 | 80,500원 | +209.6% |
| 2021-12-10 | 77,600원 | 78,800원 | +203.1% |
| 2021-12-13 | 80,200원 | 81,900원 | +215.0% |
| 2021-12-14 | 81,000원 | 78,100원 | +200.4% |
| 2021-12-15 | 78,400원 | 76,700원 | +195.0% |
| 2021-12-16 | 77,700원 | 77,100원 | +196.5% |
| 2021-12-17 | 76,400원 | 75,000원 | +188.5% |
| 2021-12-20 | 74,200원 | 71,700원 | +175.8% |
| 2021-12-21 | 72,500원 | 73,100원 | +181.2% |
| 2021-12-22 | 74,000원 | 79,500원 | +205.8% |
| 2021-12-23 | 80,400원 | 77,000원 | +196.2% |
| 2021-12-24 | 77,500원 | 77,400원 | +197.7% |
| 2021-12-27 | 77,600원 | 78,200원 | +200.8% |
| 2021-12-28 | 78,800원 | 85,000원 | +226.9% |
| 2021-12-29 | 85,000원 | 82,200원 | +216.2% |
| 2021-12-30 | 82,300원 | 81,900원 | +215.0% |
| 2022-01-03 | 81,700원 | 80,900원 | +211.2% |
| 2022-01-04 | 80,800원 | 77,600원 | +198.5% |
| 2022-01-05 | 76,900원 | 72,600원 | +179.2% |
| 2022-01-06 | 70,000원 | 66,100원 | +154.2% |
| 2022-01-07 | 67,800원 | 68,400원 | +163.1% |
| 2022-01-10 | 67,600원 | 69,000원 | +165.4% |
| 2022-01-11 | 68,900원 | 69,000원 | +165.4% |
| 2022-01-12 | 70,300원 | 68,200원 | +162.3% |
| 2022-01-13 | 68,200원 | 71,700원 | +175.8% |
| 2022-01-14 | 69,900원 | 68,900원 | +165.0% |
| 2022-01-17 | 68,300원 | 67,600원 | +160.0% |
| 2022-01-18 | 67,500원 | 65,500원 | +151.9% |
| 2022-01-19 | 65,600원 | 65,200원 | +150.8% |
| 2022-01-20 | 65,300원 | 69,100원 | +165.8% |
| 2022-01-21 | 69,400원 | 67,500원 | +159.6% |
| 2022-01-24 | 66,200원 | 64,600원 | +148.5% |
| 2022-01-25 | 64,900원 | 58,900원 | +126.5% |
| 2022-01-26 | 58,100원 | 54,400원 | +109.2% |
| 2022-01-27 | 55,000원 | 50,600원 | +94.6% |
| 2022-01-28 | 51,200원 | 49,750원 | +91.3% |
| 2022-02-03 | 52,200원 | 50,600원 | +94.6% |
| 2022-02-04 | 49,550원 | 52,800원 | +103.1% |
| 2022-02-07 | 53,500원 | 54,300원 | +108.8% |
| … 가운데 1087거래일 생략 … | |||
| 2026-07-21 | 18,930원 | 19,100원 | -26.5% |
| 2026-07-22 | 19,110원 | 19,160원 | -26.3% |
| 2026-07-23 | 19,110원 | 20,450원 | -21.3% |
| 2026-07-24 | 20,250원 | 20,050원 | -22.9% |
| 2026-07-27 | 20,650원 | 20,700원 | -20.4% |
| 2026-07-28 | 20,250원 | 19,700원 | -24.2% |
| 2026-07-29 | 19,710원 | 18,900원 | -27.3% |
| 2026-07-30 | 18,000원 | 19,050원 | -26.7% |
| 2026-07-31 | 19,430원 | 19,840원 | -23.7% |
| 2026-08-03 | 19,650원 | 20,050원 | -22.9% |
| 2026-08-04 | 20,200원 | 21,850원 | -16.0% |
| 2026-08-05 | 21,400원 | 20,000원 | -23.1% |
| 2026-08-06 | 19,980원 | 19,970원 | -23.2% |
| 2026-08-07 | 19,900원 | 19,660원 | -24.4% |
| 2026-08-10 | 19,690원 | 20,250원 | -22.1% |
| 2026-08-11 | 19,970원 | 20,150원 | -22.5% |
| 2026-08-12 | 20,000원 | 20,100원 | -22.7% |
| 2026-08-13 | 19,980원 | 19,790원 | -23.9% |
| 2026-08-14 | 19,750원 | 19,800원 | -23.8% |
| 2026-08-18 | 19,770원 | 18,810원 | -27.7% |
| 2026-08-19 | 18,450원 | 18,380원 | -29.3% |
| 2026-08-20 | 18,810원 | 18,820원 | -27.6% |
| 2026-08-21 | 18,420원 | 18,170원 | -30.1% |
| 2026-08-24 | 18,050원 | 18,310원 | -29.6% |
| 2026-08-25 | 18,210원 | 18,490원 | -28.9% |
| 2026-08-26 | 18,410원 | 18,630원 | -28.3% |
| 2026-08-27 | 18,620원 | 18,790원 | -27.7% |
| 2026-08-28 | 18,590원 | 18,910원 | -27.3% |
| 2026-08-31 | 18,620원 | 18,560원 | -28.6% |
| 2026-09-01 | 18,400원 | 18,650원 | -28.3% |
| 2026-09-02 | 18,380원 | 17,770원 | -31.7% |
| 2026-09-03 | 17,940원 | 17,810원 | -31.5% |
| 2026-09-04 | 17,970원 | 18,060원 | -30.5% |
| 2026-09-07 | 18,110원 | 18,360원 | -29.4% |
| 2026-09-08 | 18,440원 | 18,360원 | -29.4% |
| 2026-09-09 | 18,180원 | 17,880원 | -31.2% |
| 2026-09-10 | 17,700원 | 17,580원 | -32.4% |
| 2026-09-11 | 17,210원 | 17,850원 | -31.3% |
| 2026-09-14 | 17,610원 | 17,970원 | -30.9% |
| 2026-09-15 | 17,830원 | 18,000원 | -30.8% |
| 2026-09-16 | 17,990원 | 17,180원 | -33.9% |
| 2026-09-17 | 17,410원 | 17,180원 | -33.9% |
| 2026-09-18 | 17,250원 | 17,080원 | -34.3% |
| 2026-09-21 | 17,030원 | 17,200원 | -33.8% |
| 2026-09-22 | 17,300원 | 16,710원 | -35.7% |
| 2026-09-23 | 16,720원 | 17,040원 | -34.5% |
| 2026-09-28 | 17,000원 | 17,030원 | -34.5% |
| 2026-09-29 | 16,930원 | 18,190원 | -30.0% |
| 2026-09-30 | 18,600원 | 18,450원 | -29.0% |
| 2026-10-01 | 18,440원 | 18,880원 | -27.4% |
| 2026-10-02 | 18,970원 | 18,750원 | -27.9% |
| 2026-10-06 | 18,850원 | 18,710원 | -28.0% |
| 2026-10-07 | 18,690원 | 18,870원 | -27.4% |
| 2026-10-08 | 18,970원 | 19,590원 | -24.7% |
| 2026-10-12 | 19,540원 | 18,650원 | -28.3% |
| 2026-10-13 | 18,400원 | 18,620원 | -28.4% |
| 2026-10-14 | 18,790원 | 19,230원 | -26.0% |
| 2026-10-15 | 18,990원 | 18,710원 | -28.0% |
| 2026-10-16 | 18,710원 | 19,870원 | -23.6% |
| 2026-10-19 | 20,850원 | 20,400원 | -21.5% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36