아파트 신고가 › 경기 남양주시 › 아파트 순위

남양주시 아파트 순위 3.3㎡당 실거래가

최근 12개월 거래로 남양주시 아파트 309곳을 전용 3.3㎡당 실거래가 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 다산자연앤e편한세상3차(다산동, 5,072만원)입니다. 한 달 전보다 순위가 가장 많이 오른 단지는 두산2(지금 214위, 70계단)입니다.

남양주시 3.3㎡당
2,457만원
전용 84㎡ 환산
6억 2,440만원
순위에 든 단지
309곳
수도권 시군구 중
45위 / 74

순위 변동 — 언제와 견주나

한 달 전보다 순위가 많이 바뀐 단지

남양주시 · 거래 10건 이상

남양주시 단지 순위 · 309곳

금액 = 전용면적 3.3㎡당 · ▲▼ = 한 달 전과 견준 변동(두 때 모두 순위에 든 단지끼리)
  1. 1한 달 전과 같은 순위입니다다산자연앤e편한세상3차5,072만원다산동 · 2019년 · 1,394세대3.3㎡당
  2. 2한 달 전과 같은 순위입니다다산푸르지오4,884만원다산동 · 2021년 · 1,614세대3.3㎡당
  3. 3한 달 전보다 10계단 올랐습니다힐스테이트다산4,847만원다산동 · 2018년 · 1,283세대3.3㎡당
  4. 4한 달 전보다 1계단 올랐습니다별내자이더스타4,730만원별내동 · 2023년 · 740세대3.3㎡당
  5. 5한 달 전보다 6계단 올랐습니다다산자이폴라리스4,513만원다산동 · 2021년 · 878세대3.3㎡당
  6. 6한 달 전보다 4계단 올랐습니다다산유승한내들센트럴4,484만원다산동 · 2018년 · 643세대3.3㎡당
  7. 7한 달 전보다 1계단 내려갔습니다다산 이편한세상자이4,479만원다산동 · 2018년3.3㎡당
  8. 8한 달 전과 같은 순위입니다다산롯데캐슬4,454만원다산동 · 2017년 · 1,186세대3.3㎡당
  9. 9한 달 전보다 2계단 내려갔습니다다산펜테리움리버테라스Ⅱ4,420만원다산동 · 2019년 · 1,304세대3.3㎡당
  10. 10한 달 전보다 1계단 내려갔습니다다산자이아이비플레이스4,397만원다산동 · 2021년 · 967세대3.3㎡당
  11. 11한 달 전보다 8계단 내려갔습니다다산한양수자인리버팰리스4,222만원다산동 · 2017년 · 640세대3.3㎡당
  12. 12한 달 전과 같은 순위입니다다산해모로4,214만원다산동 · 2021년 · 449세대3.3㎡당
  13. 13한 달 전보다 9계단 내려갔습니다다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ4,204만원다산동 · 2018년3.3㎡당
  14. 14한 달 전보다 1계단 올랐습니다별내퍼스트포레4,159만원별내동 · 2022년 · 380세대3.3㎡당
  15. 15한 달 전보다 3계단 올랐습니다다산반도유보라메이플타운4,102만원다산동 · 2018년 · 1,140세대3.3㎡당
  16. 16한 달 전과 같은 순위입니다다산유보라마크뷰4,094만원다산동 · 2024년 · 194세대3.3㎡당
  17. 17한 달 전보다 3계단 내려갔습니다e편한세상 다산4,085만원다산동 · 2017년3.3㎡당
  18. 18한 달 전보다 1계단 올랐습니다다산신안인스빌퍼스트포레4,085만원다산동 · 2020년 · 1,282세대3.3㎡당
  19. 19한 달 전보다 2계단 내려갔습니다다산아이파크4,028만원다산동 · 2017년 · 467세대3.3㎡당
  20. 20한 달 전보다 1계단 올랐습니다다산신안인스빌퍼스트리버4,007만원다산동 · 2019년 · 800세대3.3㎡당
  21. 21한 달 전보다 1계단 올랐습니다다산한강반도유보라3,929만원다산동 · 2019년 · 1,261세대3.3㎡당
  22. 22한 달 전보다 1계단 올랐습니다덕소강변서희스타힐스3,859만원와부읍 도곡리 · 2026년3.3㎡당
  23. 23한 달 전보다 3계단 올랐습니다다산e편한세상더퍼스트3,819만원다산동 · 2019년 · 491세대3.3㎡당
  24. 24한 달 전보다 4계단 내려갔습니다덕소강변라온프라이빗3,801만원와부읍 덕소리 · 2023년3.3㎡당
  25. 25한 달 전보다 1계단 내려갔습니다해링턴플레이스다산파크3,606만원다산동 · 2024년 · 350세대3.3㎡당
  26. 26한 달 전보다 1계단 내려갔습니다다산한양수자인리버파크3,554만원다산동 · 2018년 · 291세대3.3㎡당
  27. 27한 달 전과 같은 순위입니다힐스테이트 황금산3,501만원다산동 · 2017년 · 1,008세대3.3㎡당
  28. 28한 달 전과 같은 순위입니다다산지금센트럴에일린의뜰3,490만원다산동 · 2019년 · 759세대3.3㎡당
  29. 29한 달 전보다 1계단 올랐습니다별내아이파크2차3,445만원별내동 · 2015년 · 1,083세대3.3㎡당
  30. 30한 달 전보다 1계단 내려갔습니다다산유승한내들골든뷰3,298만원다산동 · 2018년 · 316세대3.3㎡당
  31. 31한 달 전과 같은 순위입니다다산리버펠리체1단지3,297만원다산동 · 2005년 · 1,060세대3.3㎡당
  32. 32한 달 전보다 3계단 올랐습니다신안인스빌3,112만원별내동 · 2012년 · 874세대3.3㎡당
  33. 33한 달 전보다 1계단 내려갔습니다다산센트레빌3,088만원다산동 · 2016년 · 457세대3.3㎡당
  34. 34한 달 전보다 5계단 올랐습니다포레나별내3,018만원별내동 · 2012년 · 729세대3.3㎡당
  35. 35한 달 전보다 2계단 내려갔습니다별내별가람역 한라비발디3,007만원별내동 · 2013년 · 478세대3.3㎡당
  36. 36한 달 전보다 2계단 내려갔습니다한화꿈에그린2,997만원다산동 · 2008년 · 767세대3.3㎡당
  37. 37한 달 전보다 4계단 올랐습니다평내호평역대명루첸포레스티움2,929만원평내동 · 2020년3.3㎡당
  38. 38한 달 전보다 2계단 내려갔습니다플루리움2단지2,926만원다산동 · 2002년 · 1,486세대3.3㎡당
  39. 39한 달 전보다 14계단 올랐습니다e편한세상평내메트로원2,860만원평내동 · 2022년3.3㎡당
  40. 40한 달 전보다 12계단 올랐습니다별내푸르지오2,860만원별내동 · 2015년 · 1,100세대3.3㎡당
  41. 41한 달 전보다 1계단 내려갔습니다별내우미린스타포레2,839만원별내동 · 2019년 · 585세대3.3㎡당
  42. 42한 달 전보다 12계단 올랐습니다모아미래도아파트2,801만원별내동 · 2014년 · 558세대3.3㎡당
  43. 43한 달 전보다 5계단 올랐습니다동익미라벨(1058)2,774만원별내동 · 2013년 · 369세대3.3㎡당
  44. 44한 달 전보다 1계단 내려갔습니다덕소주공32,755만원와부읍 덕소리 · 1998년3.3㎡당
  45. 45한 달 전보다 1계단 내려갔습니다더힐포레4단지2,732만원다산동 · 2008년 · 358세대3.3㎡당
  46. 46한 달 전보다 1계단 내려갔습니다덕소아이파크2,728만원와부읍 덕소리 · 2007년3.3㎡당
  47. 47한 달 전보다 1계단 내려갔습니다퇴계원힐스테이트2,723만원퇴계원읍 퇴계원리 · 2014년3.3㎡당
  48. 48한 달 전보다 6계단 내려갔습니다평내호평역KCC스위첸2,711만원호평동 · 2017년 · 333세대3.3㎡당
  49. 49한 달 전보다 11계단 내려갔습니다한솔2,699만원와부읍 덕소리 · 2003년3.3㎡당
  50. 50한 달 전보다 13계단 내려갔습니다롯데낙천대2,685만원다산동 · 2005년 · 708세대3.3㎡당
  51. 51한 달 전보다 4계단 내려갔습니다다산리버펠리체2단지2,684만원다산동 · 2005년3.3㎡당
  52. 52한 달 전보다 3계단 내려갔습니다경남아너스빌2,680만원다산동 · 2008년 · 495세대3.3㎡당
  53. 53한 달 전보다 3계단 내려갔습니다동익미라벨(1060)2,641만원별내동 · 2013년 · 433세대3.3㎡당
  54. 54한 달 전보다 1계단 올랐습니다호평오네뜨센트럴2,640만원호평동 · 2019년 · 616세대3.3㎡당
  55. 55한 달 전보다 4계단 내려갔습니다금곡역한신더휴2,635만원금곡동 · 2025년 · 406세대3.3㎡당
  56. 56한 달 전보다 10계단 올랐습니다덕소두산위브2,618만원와부읍 도곡리 · 2002년3.3㎡당
  57. 57한 달 전보다 1계단 내려갔습니다호평마을우미이노스빌2,618만원호평동 · 2004년 · 352세대3.3㎡당
  58. 58한 달 전보다 11계단 올랐습니다현대아이파크2,610만원별내동 · 2012년 · 753세대3.3㎡당
  59. 59한 달 전과 같은 순위입니다포스코더샵2,607만원별내동 · 2012년 · 644세대3.3㎡당
  60. 60한 달 전보다 2계단 올랐습니다강변삼익2,595만원와부읍 덕소리 · 1996년3.3㎡당
  61. 61한 달 전보다 4계단 내려갔습니다벽산2,574만원와부읍 도곡리 · 1999년3.3㎡당
  62. 62한 달 전보다 4계단 내려갔습니다더힐포레3단지2,568만원다산동 · 2008년 · 189세대3.3㎡당
  63. 63한 달 전보다 11계단 올랐습니다유승한내들2,550만원별내동 · 2014년 · 378세대3.3㎡당
  64. 64한 달 전보다 4계단 내려갔습니다별내유승한내들이노스타2,545만원별내동 · 2014년 · 204세대3.3㎡당
  65. 65한 달 전보다 7계단 올랐습니다쌍용예가2,544만원별내동 · 2012년 · 652세대3.3㎡당
  66. 66한 달 전보다 5계단 내려갔습니다다산리버펠리체3단지2,528만원다산동 · 2005년3.3㎡당
  67. 67한 달 전보다 4계단 내려갔습니다별내역우미린더퍼스트2,516만원별내동 · 2012년 · 396세대3.3㎡당
  68. 68한 달 전보다 4계단 내려갔습니다성일우리미2,511만원와부읍 덕소리 · 2008년3.3㎡당
  69. 69한 달 전보다 18계단 올랐습니다KCC스위첸2,503만원별내동 · 2012년 · 679세대3.3㎡당
  70. 70한 달 전보다 5계단 내려갔습니다동부센트레빌2,490만원와부읍 덕소리 · 2006년3.3㎡당
  71. 71한 달 전보다 4계단 내려갔습니다남양주별내리슈빌2,454만원별내동 · 2013년 · 627세대3.3㎡당
  72. 72한 달 전보다 19계단 올랐습니다부영사랑으로2,444만원다산동 · 2007년3.3㎡당
  73. 73한 달 전보다 3계단 내려갔습니다세양청마루2,400만원와부읍 덕소리 · 2007년3.3㎡당
  74. 74한 달 전보다 6계단 내려갔습니다건영덕소리버파크2,383만원와부읍 도곡리 · 2002년3.3㎡당
  75. 75한 달 전보다 4계단 내려갔습니다다산효성해링턴타워2,377만원다산동 · 2010년 · 234세대3.3㎡당
  76. 76한 달 전보다 1계단 올랐습니다강산마을코오롱대성107동2,316만원와부읍 덕소리 · 1999년3.3㎡당
  77. 77한 달 전보다 1계단 내려갔습니다동원베네스트2,315만원다산동 · 2005년 · 196세대3.3㎡당
  78. 78한 달 전과 같은 순위입니다신암2,306만원와부읍 덕소리 · 2005년3.3㎡당
  79. 79한 달 전과 같은 순위입니다다산한신휴플러스2,300만원다산동 · 1999년 · 270세대3.3㎡당
  80. 80한 달 전보다 5계단 내려갔습니다벽산메가트리움2,297만원와부읍 덕소리 · 2007년3.3㎡당
  81. 81한 달 전보다 1계단 내려갔습니다쌍용스윗닷홈리버2,273만원와부읍 도곡리 · 2005년3.3㎡당
  82. 82한 달 전보다 1계단 내려갔습니다우림루미아트2,259만원와부읍 덕소리 · 2005년3.3㎡당
  83. 83한 달 전보다 15계단 올랐습니다주공22,254만원와부읍 덕소리 · 1998년3.3㎡당
  84. 84한 달 전보다 11계단 내려갔습니다신일유토빌2,240만원별내동 · 2012년 · 547세대3.3㎡당
  85. 85한 달 전보다 2계단 내려갔습니다현대2,224만원와부읍 덕소리 · 1997년3.3㎡당
  86. 86한 달 전보다 4계단 내려갔습니다경남아너스빌2,223만원와부읍 덕소리 · 2007년3.3㎡당
  87. 87한 달 전보다 20계단 올랐습니다한강우성2,219만원와부읍 도곡리 · 1998년3.3㎡당
  88. 88한 달 전보다 6계단 올랐습니다다산 한신 더휴 6단지2,205만원다산동 · 2009년 · 111세대3.3㎡당
  89. 89한 달 전보다 1계단 내려갔습니다쌍용2,203만원퇴계원읍 퇴계원리 · 2002년3.3㎡당
  90. 90한 달 전보다 1계단 내려갔습니다신별내퇴계원어울림2,198만원퇴계원읍 퇴계원리 · 2012년3.3㎡당
  91. 91한 달 전보다 36계단 올랐습니다강남아파트2,156만원퇴계원읍 퇴계원리 · 1994년3.3㎡당
  92. 92한 달 전보다 1계단 올랐습니다진접삼부르네상스더퍼스트2,154만원진접읍 금곡리 · 2023년3.3㎡당
  93. 93한 달 전보다 9계단 올랐습니다두산알프하임2,143만원호평동 · 2021년 · 2,894세대3.3㎡당
  94. 94한 달 전보다 4계단 내려갔습니다남광하우스토리2,130만원별내동 · 2012년 · 720세대3.3㎡당
  95. 95한 달 전보다 3계단 내려갔습니다플루리움3단지2,120만원다산동 · 2001년 · 1,144세대3.3㎡당
  96. 96한 달 전보다 12계단 내려갔습니다진도2,102만원와부읍 덕소리 · 1998년3.3㎡당
  97. 97한 달 전보다 12계단 내려갔습니다호평마을금강2,081만원호평동 · 2004년 · 892세대3.3㎡당
  98. 98한 달 전보다 3계단 내려갔습니다남양주라온프라이빗5단지2,076만원화도읍 녹촌리 · 2019년3.3㎡당
  99. 99한 달 전보다 3계단 내려갔습니다극동2,070만원퇴계원읍 퇴계원리 · 1999년3.3㎡당
  100. 100한 달 전보다 3계단 내려갔습니다강변해태2,062만원와부읍 도곡리 · 1999년3.3㎡당
  101. 101한 달 전보다 2계단 내려갔습니다대원칸타빌2,057만원별내동 · 2012년 · 486세대3.3㎡당
  102. 102한 달 전보다 66계단 올랐습니다덕소강변현대2,030만원와부읍 덕소리 · 2001년3.3㎡당
  103. 103한 달 전보다 2계단 내려갔습니다엘리시아2,027만원퇴계원읍 퇴계원리 · 2005년3.3㎡당
  104. 104한 달 전보다 4계단 내려갔습니다남양주라온프라이빗3단지2,015만원화도읍 녹촌리 · 2019년3.3㎡당
  105. 105한 달 전보다 8계단 올랐습니다호평마을한라비발디1,985만원호평동 · 2005년 · 636세대3.3㎡당
  106. 106한 달 전보다 20계단 내려갔습니다신한1,983만원와부읍 덕소리 · 1998년3.3㎡당
  107. 107한 달 전보다 1계단 내려갔습니다부영사랑으로7단지1,975만원다산동 · 2013년 · 317세대3.3㎡당
  108. 108한 달 전보다 11계단 올랐습니다금강펜테리움1,973만원진접읍 금곡리 · 2010년3.3㎡당
  109. 109한 달 전보다 1계단 내려갔습니다퇴계원쌍용예가1,947만원퇴계원읍 퇴계원리 · 2007년3.3㎡당
  110. 110한 달 전보다 18계단 올랐습니다예당마을신안인스빌1,945만원진접읍 금곡리 · 2010년3.3㎡당
  111. 111한 달 전과 같은 순위입니다강산마을코오롱대성1,937만원와부읍 덕소리 · 1999년3.3㎡당
  112. 112한 달 전과 같은 순위입니다충일1,935만원다산동 · 1994년3.3㎡당
  113. 113한 달 전보다 10계단 내려갔습니다남양주창현도뮤토1,930만원화도읍 창현리 · 2017년3.3㎡당
  114. 114한 달 전보다 1계단 올랐습니다다산 한신 더휴 7단지1,911만원다산동 · 2009년 · 114세대3.3㎡당
  115. 115한 달 전보다 1계단 올랐습니다남양주라온프라이빗2단지1,908만원화도읍 녹촌리 · 2019년3.3㎡당
  116. 116한 달 전보다 2계단 올랐습니다더샵남양주퍼스트시티1,893만원진접읍 부평리 · 2021년3.3㎡당
  117. 117한 달 전보다 21계단 올랐습니다호평마을한화꿈에그린1,887만원호평동 · 2005년 · 414세대3.3㎡당
  118. 118한 달 전보다 3계단 올랐습니다호평마을신명스카이뷰하트1,886만원호평동 · 2006년 · 399세대3.3㎡당
  119. 119한 달 전보다 4계단 올랐습니다마석힐즈파크푸르지오1,874만원화도읍 마석우리 · 2018년3.3㎡당
  120. 120한 달 전보다 4계단 올랐습니다남양주라온프라이빗4단지1,874만원화도읍 녹촌리 · 2019년3.3㎡당
  121. 121한 달 전보다 4계단 올랐습니다화성타운1,873만원진건읍 진관리 · 1999년3.3㎡당
  122. 122한 달 전보다 12계단 내려갔습니다남양휴튼1,867만원진접읍 금곡리 · 2010년3.3㎡당
  123. 123한 달 전보다 3계단 올랐습니다다산 한신 더휴 8단지1,854만원다산동 · 2009년 · 63세대3.3㎡당
  124. 124한 달 전보다 20계단 올랐습니다플루리움4,5단지1,821만원다산동 · 2000년 · 2,042세대3.3㎡당
  125. 125한 달 전보다 3계단 내려갔습니다주공11,819만원와부읍 덕소리 · 1996년3.3㎡당
  126. 126한 달 전보다 19계단 올랐습니다자연&어울림1,810만원진접읍 금곡리 · 2009년3.3㎡당
  127. 127한 달 전보다 7계단 내려갔습니다진접스타힐스1,808만원진접읍 부평리 · 2022년3.3㎡당
  128. 128한 달 전보다 14계단 올랐습니다호평마을중흥에스-클래스1,806만원호평동 · 2005년 · 1,054세대3.3㎡당
  129. 129한 달 전보다 7계단 올랐습니다대림e편한세상1단지1,806만원오남읍 양지리 · 2009년3.3㎡당
  130. 130한 달 전보다 13계단 내려갔습니다남양주두산위브트레지움1,802만원화도읍 묵현리 · 2020년3.3㎡당
  131. 131한 달 전보다 22계단 내려갔습니다평내마을상록데시앙1,800만원평내동 · 2005년 · 657세대3.3㎡당
  132. 132한 달 전보다 1계단 올랐습니다강남건영21,795만원퇴계원읍 퇴계원리 · 1997년3.3㎡당
  133. 133한 달 전보다 2계단 올랐습니다화도센트럴우방아이유쉘1,779만원화도읍 녹촌리 · 2018년3.3㎡당
  134. 134한 달 전보다 29계단 내려갔습니다호평마을동원로얄듀크1,777만원호평동 · 2005년 · 593세대3.3㎡당
  135. 135한 달 전보다 1계단 내려갔습니다평내마을중흥에스-클래스(1단지)1,771만원평내동 · 2005년 · 942세대3.3㎡당
  136. 136한 달 전보다 32계단 내려갔습니다성원1,770만원퇴계원읍 퇴계원리 · 1999년3.3㎡당
  137. 137한 달 전보다 6계단 내려갔습니다신영지웰1,767만원진접읍 금곡리 · 2009년3.3㎡당
  138. 138한 달 전보다 6계단 내려갔습니다평내마을신명스카이뷰1,766만원평내동 · 2004년 · 738세대3.3㎡당
  139. 139한 달 전보다 2계단 올랐습니다신도1,758만원퇴계원읍 퇴계원리 · 2000년3.3㎡당
  140. 140한 달 전보다 26계단 내려갔습니다호평마을대주파크빌1,754만원호평동 · 2004년 · 673세대3.3㎡당
  141. 141한 달 전보다 4계단 내려갔습니다대림e편한세상2단지1,751만원오남읍 양지리 · 2009년3.3㎡당
  142. 142한 달 전보다 100계단 올랐습니다일신건영1,747만원퇴계원읍 퇴계원리 · 2000년3.3㎡당
  143. 143한 달 전보다 12계단 올랐습니다해밀마을5단지 반도유보라 메이플타운1,744만원진접읍 금곡리 · 2009년3.3㎡당
  144. 144한 달 전보다 4계단 내려갔습니다호평두산위브파크1,742만원호평동 · 2009년 · 119세대3.3㎡당
  145. 145한 달 전보다 2계단 내려갔습니다남양주라온프라이빗1단지1,727만원화도읍 녹촌리 · 2019년3.3㎡당
  146. 146한 달 전보다 16계단 올랐습니다플루리움1단지1,709만원다산동 · 2001년 · 1,086세대3.3㎡당
  147. 147한 달 전보다 1계단 내려갔습니다금곡역디에브스1,702만원금곡동 · 2020년3.3㎡당
  148. 148한 달 전보다 1계단 올랐습니다평내마을중흥에스-클래스(2단지)1,682만원평내동 · 2004년 · 416세대3.3㎡당
  149. 149한 달 전보다 1계단 올랐습니다호평임광그대가1,653만원호평동 · 2008년 · 429세대3.3㎡당
  150. 150한 달 전보다 3계단 올랐습니다메이플카운티1,650만원호평동 · 2011년 · 154세대3.3㎡당
  151. 151한 달 전보다 4계단 내려갔습니다호평마을효성백년가약1,632만원호평동 · 2004년 · 607세대3.3㎡당
  152. 152한 달 전보다 4계단 올랐습니다남양주진접롯데캐슬1,615만원진접읍 장현리 · 2009년3.3㎡당
  153. 153한 달 전보다 14계단 내려갔습니다호평마을쌍용스윗닷홈1,615만원호평동 · 2006년 · 184세대3.3㎡당
  154. 154한 달 전보다 25계단 내려갔습니다호평현대아이파크아파트1,614만원호평동 · 2004년 · 920세대3.3㎡당
  155. 155한 달 전보다 7계단 내려갔습니다평내마을금호어울림1,614만원평내동 · 2005년 · 924세대3.3㎡당
  156. 156한 달 전보다 5계단 내려갔습니다평내마을주공1,610만원평내동 · 2004년 · 1,050세대3.3㎡당
  157. 157한 달 전보다 7계단 올랐습니다청학주공(2단지)1,601만원별내면 청학리 · 1999년3.3㎡당
  158. 158한 달 전보다 1계단 내려갔습니다진접하우스토리1,597만원진접읍 장현리 · 2010년3.3㎡당
  159. 159한 달 전보다 1계단 올랐습니다신명스카이뷰그린1,595만원화도읍 마석우리 · 2005년3.3㎡당
  160. 160한 달 전보다 1계단 올랐습니다대명1,591만원평내동 · 2000년 · 664세대3.3㎡당
  161. 161한 달 전보다 2계단 올랐습니다남양주오남푸르지오1,584만원오남읍 오남리 · 2009년3.3㎡당
  162. 162한 달 전보다 8계단 내려갔습니다덕소쌍용1,568만원와부읍 도곡리 · 2000년3.3㎡당
  163. 163한 달 전보다 49계단 올랐습니다청학주공(4단지)1,559만원별내면 청학리 · 1999년3.3㎡당
  164. 164한 달 전보다 12계단 내려갔습니다평내마을중흥에스-클래스(3단지)1,557만원평내동 · 2005년 · 424세대3.3㎡당
  165. 165한 달 전과 같은 순위입니다오남아이파크1,545만원오남읍 오남리 · 2009년3.3㎡당
  166. 166한 달 전보다 8계단 내려갔습니다평내마을평내1차대주파크빌1,537만원평내동 · 2005년 · 595세대3.3㎡당
  167. 167한 달 전보다 2계단 올랐습니다부영사랑으로1,517만원진접읍 금곡리 · 2009년3.3㎡당
  168. 168한 달 전보다 9계단 내려갔습니다신도브래뉴1,498만원진접읍 금곡리 · 2009년3.3㎡당
  169. 169한 달 전보다 2계단 올랐습니다금곡GS1,495만원금곡동 · 1997년 · 260세대3.3㎡당
  170. 170한 달 전보다 58계단 올랐습니다평내화성파크힐즈1,478만원평내동 · 2004년 · 328세대3.3㎡당
  171. 171한 달 전보다 33계단 올랐습니다효성타운1,470만원평내동 · 1998년 · 607세대3.3㎡당
  172. 172한 달 전과 같은 순위입니다이안남양주1,465만원화도읍 창현리 · 2009년3.3㎡당
  173. 173한 달 전보다 1계단 올랐습니다신도브래뉴1,459만원금곡동 · 2008년 · 182세대3.3㎡당
  174. 174한 달 전보다 6계단 올랐습니다호평파라곤1,455만원호평동 · 2010년 · 1,275세대3.3㎡당
  175. 175한 달 전과 같은 순위입니다평내마을평내2차대주파크빌1,451만원평내동 · 2005년 · 606세대3.3㎡당
  176. 176한 달 전과 같은 순위입니다마석역신도브래뉴1,442만원화도읍 마석우리 · 2009년3.3㎡당
  177. 177한 달 전보다 5계단 올랐습니다호평마을우림필유1,439만원호평동 · 2005년 · 291세대3.3㎡당
  178. 178한 달 전보다 1계단 내려갔습니다두산위브1,439만원오남읍 오남리 · 2006년3.3㎡당
  179. 179한 달 전보다 6계단 내려갔습니다마석역신도브래뉴2차1,421만원화도읍 묵현리 · 2010년3.3㎡당
  180. 180한 달 전보다 1계단 내려갔습니다남양주진건주공1,417만원진건읍 용정리 · 1990년3.3㎡당
  181. 181한 달 전보다 24계단 올랐습니다진접센트레빌시티1단지1,412만원진접읍 부평리 · 2009년3.3㎡당
  182. 182한 달 전보다 3계단 올랐습니다장현주공1,405만원진접읍 장현리 677-1 · 1999년3.3㎡당
  183. 183한 달 전보다 33계단 올랐습니다보미청광플러스원1,401만원화도읍 마석우리 · 2005년3.3㎡당
  184. 184한 달 전보다 6계단 올랐습니다명지해드는터1,401만원금곡동 · 2005년 · 171세대3.3㎡당
  185. 185한 달 전보다 19계단 내려갔습니다오남쌍용스윗닷홈지티(2단지)1,400만원오남읍 양지리 · 2005년3.3㎡당
  186. 186한 달 전보다 19계단 내려갔습니다평내마젤란211,400만원평내동 · 2005년 · 499세대3.3㎡당
  187. 187한 달 전보다 46계단 올랐습니다창현두산2단지아파트1,391만원화도읍 창현리 · 1997년3.3㎡당
  188. 188한 달 전보다 7계단 내려갔습니다우남퍼스트빌1,374만원평내동 · 2004년 · 378세대3.3㎡당
  189. 189한 달 전보다 6계단 내려갔습니다현대1,372만원진건읍 용정리 · 1998년3.3㎡당
  190. 190한 달 전보다 9계단 올랐습니다원일플로라1,367만원진접읍 금곡리 · 2009년3.3㎡당
  191. 191한 달 전보다 17계단 올랐습니다신창현풍림아이원1차1,354만원화도읍 차산리 · 2009년3.3㎡당
  192. 192한 달 전보다 4계단 내려갔습니다별내반도유보라1,343만원별내면 청학리 · 2010년3.3㎡당
  193. 193한 달 전보다 4계단 내려갔습니다동성1,342만원진건읍 신월리 · 1999년3.3㎡당
  194. 194한 달 전보다 3계단 내려갔습니다신성푸른솔1,340만원금곡동 · 1997년 · 696세대3.3㎡당
  195. 195한 달 전보다 3계단 내려갔습니다미라보1,340만원금곡동 · 1996년 · 184세대3.3㎡당
  196. 196한 달 전보다 3계단 내려갔습니다청학주공(7단지)1,335만원별내면 청학리 · 2002년3.3㎡당
  197. 197한 달 전보다 2계단 내려갔습니다두산11,332만원오남읍 오남리 · 1998년3.3㎡당
  198. 198한 달 전보다 2계단 내려갔습니다신우가든1,325만원퇴계원읍 퇴계원리 · 1992년3.3㎡당
  199. 199한 달 전에는 순위에 없었습니다금강아파트1,323만원금곡동 · 1997년 · 244세대3.3㎡당
  200. 200한 달 전보다 13계단 내려갔습니다화도효성해링턴플레이스1,322만원화도읍 월산리 · 2015년3.3㎡당
  201. 201한 달 전보다 3계단 내려갔습니다중흥S클래스1,321만원화도읍 마석우리 · 2004년3.3㎡당
  202. 202한 달 전보다 22계단 올랐습니다원일궁의문1,320만원진접읍 연평리 · 2010년3.3㎡당
  203. 203한 달 전보다 4계단 내려갔습니다신창현두산위브1,320만원화도읍 녹촌리 · 2008년3.3㎡당
  204. 204한 달 전보다 9계단 내려갔습니다신명1,318만원화도읍 창현리 · 1997년3.3㎡당
  205. 205한 달 전보다 4계단 내려갔습니다신우가든1,311만원다산동 · 1990년3.3㎡당
  206. 206한 달 전보다 3계단 내려갔습니다한신그린4차1,298만원진건읍 용정리 · 1996년3.3㎡당
  207. 207한 달 전보다 5계단 올랐습니다진접센트레빌시티2단지1,292만원진접읍 부평리 · 2009년3.3㎡당
  208. 208한 달 전과 같은 순위입니다호평마을중흥에스-클래스로하스1,281만원호평동 · 2006년 · 484세대3.3㎡당
  209. 209한 달 전보다 28계단 올랐습니다양지현대1,279만원오남읍 양지리 · 1996년3.3㎡당
  210. 210한 달 전보다 31계단 내려갔습니다세종리젠시빌1,269만원평내동 · 2000년 · 312세대3.3㎡당
  211. 211한 달 전보다 21계단 올랐습니다원일대궐터1,257만원진접읍 내각리 · 2004년3.3㎡당
  212. 212한 달 전보다 13계단 올랐습니다마석역신도브래뉴3차1,245만원화도읍 묵현리 · 2010년3.3㎡당
  213. 213한 달 전보다 2계단 내려갔습니다파라다이스빌1,245만원오남읍 오남리 · 2004년3.3㎡당
  214. 214한 달 전보다 70계단 올랐습니다두산21,235만원오남읍 오남리 · 1998년3.3㎡당
  215. 215한 달 전과 같은 순위입니다신한토탈1,227만원화도읍 창현리 · 1997년3.3㎡당
  216. 216한 달 전보다 9계단 내려갔습니다금강펜터리움1,226만원진접읍 장현리 · 2007년3.3㎡당
  217. 217한 달 전보다 86계단 내려갔습니다해밀마을신안인스빌1,225만원진접읍 금곡리 · 2010년3.3㎡당
  218. 218한 달 전과 같은 순위입니다영남탑스빌1,221만원화도읍 창현리 · 2000년3.3㎡당
  219. 219한 달 전보다 48계단 내려갔습니다금강1,215만원진건읍 용정리 · 1999년3.3㎡당
  220. 220한 달 전보다 1계단 내려갔습니다롯데1,215만원오남읍 오남리 · 2002년3.3㎡당
  221. 221한 달 전보다 1계단 내려갔습니다신우아이딜2차1,213만원오남읍 오남리 · 2004년3.3㎡당
  222. 222한 달 전보다 1계단 내려갔습니다한신(2차)1,208만원오남읍 오남리 · 1998년3.3㎡당
  223. 223한 달 전보다 12계단 올랐습니다금호어울림1,206만원오남읍 오남리 · 2006년3.3㎡당
