경기 남양주시 아파트 신고가
경기 남양주시에서 최근 30일(계약일 기준) 종전 최고가를 넘은 아파트 거래는 13건으로, 같은 기간 거래 455건의 2.9%입니다. 최근 90일로 넓히면 103건입니다. 가장 최근 신고가는 2026년 10월 15일 별내동 대원칸타빌 10억 4,000만원입니다. 최근 12개월 3.3㎡당 실거래가는 2,457만원으로 수도권 45위입니다.
- 30일 신고가
- 13건
- 거래 중 비중
- 2.9%
- 90일 신고가
- 103건
남양주시 많이 오른 단지
순위·지도 →최근 30일 · 종전 최고가 대비 오른 비율
지도로 보기 — 최근 30일 상승률 상위 4곳
지도를 불러오는 중…
- 1다산유승한내들골든뷰 다산동 · 26.09.2710.5억▲6.9%
- 2다산자이폴라리스 다산동 · 26.10.0911.6억▲6%
- 3다산신안인스빌퍼스트포레 다산동 · 26.10.0210.5억▲2.9%
- 4다산e편한세상더퍼스트 다산동 · 26.10.079.8억▲2.8%
위 순위와 같은 번호 · 단지마다 가장 크게 오른 신고가 한 건 · 종전 최고가가 3년 넘게 앞섰거나 다른 평형이었던 거래는 뺐습니다 · 지역별 신고가 지도
최근 90일 신고가
103건
- 대원칸타빌26.10.15별내동 · 135㎡ 초과 · 151.1㎡종전 8억 9,800만원21.01.22 거래10억 4,000만원▲ 1억 4,200만원 (15.8%)
- 별내자이더스타26.10.12별내동 · 60~85㎡ · 84.57㎡종전 12억원26.09.04 거래12억 1,000만원▲ 1,000만원 (0.8%)
- 다산자이폴라리스26.10.09다산동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 10억 9,400만원26.06.30 거래11억 6,000만원▲ 6,600만원 (6%)
- 다산e편한세상더퍼스트26.10.07다산동 · 60~85㎡ · 84.57㎡종전 9억 5,000만원26.08.14 거래9억 7,700만원▲ 2,700만원 (2.8%)
- 힐스테이트다산26.10.06다산동 · 60~85㎡ · 84.56㎡종전 12억 2,000만원26.08.14 거래12억 4,000만원▲ 2,000만원 (1.6%)
- 효성타운26.10.03평내동 · 102~135㎡ · 115.62㎡종전 4억 5,000만원23.05.12 거래4억 5,500만원▲ 500만원 (1.1%)
- 다산신안인스빌퍼스트포레26.10.02다산동 · 60~85㎡ · 84.97㎡종전 10억 2,000만원26.09.09 거래10억 5,000만원▲ 3,000만원 (2.9%)
- 다산유승한내들골든뷰26.09.27다산동 · 60~85㎡ · 84.67㎡종전 9억 8,000만원26.07.13 거래10억 4,800만원▲ 6,800만원 (6.9%)
- 덕소강변서희스타힐스26.09.22와부읍 도곡리 · 60㎡ 이하 · 59.79㎡종전 6억 8,000만원26.07.20 거래6억 9,800만원▲ 1,800만원 (2.6%)
- 제일26.09.21다산동 · 60~85㎡ · 65.22㎡종전 3억 4,500만원21.04.05 거래4억 4,000만원▲ 9,500만원 (27.5%)
- 포레나별내26.09.20별내동 · 60~85㎡ · 84.89㎡종전 7억 6,000만원26.08.30 거래7억 7,500만원▲ 1,500만원 (2%)
- 다산센트레빌26.09.19다산동 · 60㎡ 이하 · 59.99㎡종전 6억 9,500만원26.08.27 거래7억 1,000만원▲ 1,500만원 (2.2%)
- 진접삼부르네상스더퍼스트26.09.19진접읍 금곡리 · 60㎡ 이하 · 59.85㎡종전 3억 8,000만원26.09.06 거래3억 9,000만원▲ 1,000만원 (2.6%)
- 별내자이더스타26.09.17별내동 · 85~102㎡ · 99.66㎡종전 14억원26.09.05 거래14억 1,500만원▲ 1,500만원 (1.1%)
- 다산푸르지오26.09.17다산동 · 60㎡ 이하 · 59.56㎡종전 8억 5,000만원26.07.17 거래8억 6,000만원▲ 1,000만원 (1.2%)
- e편한세상평내메트로원26.09.17평내동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 5억 2,000만원26.09.04 거래5억 2,500만원▲ 500만원 (1%)
- 평내마을주공26.09.15평내동 · 60㎡ 이하 · 59.53㎡종전 3억 4,000만원24.07.02 거래3억 6,400만원▲ 2,400만원 (7.1%)
- 다산 이편한세상자이26.09.14다산동 · 60㎡ 이하 · 59.98㎡종전 10억원26.07.11 거래10억 1,500만원▲ 1,500만원 (1.5%)
- 별내우미린스타포레26.09.14별내동 · 60~85㎡ · 84.84㎡종전 7억 2,000만원26.09.08 거래7억 2,500만원▲ 500만원 (0.7%)
- 별내역우미린더퍼스트26.09.12별내동 · 85~102㎡ · 101.95㎡종전 8억 3,000만원26.09.11 거래8억 5,000만원▲ 2,000만원 (2.4%)
- 롯데낙천대26.09.12다산동 · 60~85㎡ · 84.95㎡종전 7억 2,000만원26.08.06 거래7억 4,000만원▲ 2,000만원 (2.8%)
- 한강우성26.09.12와부읍 도곡리 · 85~102㎡ · 101.97㎡종전 6억 4,000만원21.09.25 거래6억 5,000만원▲ 1,000만원 (1.6%)
- 벽산26.09.12와부읍 도곡리 · 60㎡ 이하 · 59.97㎡종전 4억 5,000만원26.09.05 거래4억 6,700만원▲ 1,700만원 (3.8%)
- 다산자이아이비플레이스26.09.11다산동 · 85~102㎡ · 99.91㎡종전 13억 2,000만원26.06.22 거래14억 2,000만원▲ 1억원 (7.6%)
- 남양주별내리슈빌26.09.10별내동 · 60~85㎡ · 84.97㎡종전 7억 2,700만원26.07.16 거래7억 3,000만원▲ 300만원 (0.4%)
- 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ26.09.09다산동 · 60~85㎡ · 84.93㎡종전 11억 5,000만원26.07.02 거래11억 7,000만원▲ 2,000만원 (1.7%)
- 다산신안인스빌퍼스트포레26.09.09다산동 · 60~85㎡ · 84.97㎡종전 10억원26.07.15 거래10억 2,000만원▲ 2,000만원 (2%)
- 호평오네뜨센트럴26.09.09호평동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 5억 2,500만원26.09.02 거래5억 3,000만원▲ 500만원 (1%)
- 다산반도유보라메이플타운26.09.08다산동 · 60~85㎡ · 84.97㎡종전 10억 2,800만원26.08.29 거래10억 8,000만원▲ 5,200만원 (5.1%)
- 별내우미린스타포레26.09.08별내동 · 60~85㎡ · 84.84㎡종전 7억원26.07.10 거래7억 2,000만원▲ 2,000만원 (2.9%)
- 삼신26.09.08진접읍 장현리 · 60~85㎡ · 83.6㎡종전 2억 4,700만원26.01.18 거래2억 4,850만원▲ 150만원 (0.6%)
- 별내퍼스트포레26.09.07별내동 · 60㎡ 이하 · 55.64㎡종전 6억 5,000만원26.08.01 거래7억원▲ 5,000만원 (7.7%)
- 진접삼부르네상스더퍼스트26.09.06진접읍 금곡리 · 60㎡ 이하 · 59.85㎡종전 3억 7,400만원25.12.09 거래3억 8,000만원▲ 600만원 (1.6%)
- 별내자이더스타26.09.05별내동 · 85~102㎡ · 99.93㎡종전 13억 9,400만원26.09.05 거래14억원▲ 600만원 (0.4%)
- 별내자이더스타26.09.05별내동 · 85~102㎡ · 99.66㎡종전 13억 7,500만원26.07.20 거래13억 9,400만원▲ 1,900만원 (1.4%)
- 벽산26.09.05와부읍 도곡리 · 60㎡ 이하 · 59.97㎡종전 4억 800만원26.08.26 거래4억 5,000만원▲ 4,200만원 (10.3%)
- 건영덕소리버파크26.09.04와부읍 도곡리 · 60~85㎡ · 84.97㎡종전 7억원26.09.01 거래7억 3,500만원▲ 3,500만원 (5%)
- 덕소강변라온프라이빗26.09.02와부읍 덕소리 · 60㎡ 이하 · 59.84㎡종전 6억 9,500만원26.08.18 거래7억원▲ 500만원 (0.7%)
- 다산유승한내들센트럴26.08.31다산동 · 60~85㎡ · 84.04㎡종전 11억원26.08.21 거래11억 4,500만원▲ 4,500만원 (4.1%)
- 신한26.08.31와부읍 덕소리 · 60~85㎡ · 84.68㎡종전 5억 3,000만원26.02.10 거래5억 6,700만원▲ 3,700만원 (7%)
- 다산반도유보라메이플타운26.08.29다산동 · 60~85㎡ · 84.97㎡종전 10억 1,500만원26.08.22 거래10억 2,800만원▲ 1,300만원 (1.3%)
- 남양주진접롯데캐슬26.08.29진접읍 장현리 · 60~85㎡ · 84.92㎡종전 4억 500만원26.03.24 거래4억 1,500만원▲ 1,000만원 (2.5%)
- 다산신안인스빌퍼스트리버26.08.28다산동 · 60~85㎡ · 84.97㎡종전 9억 5,700만원26.08.20 거래10억 4,500만원▲ 8,800만원 (9.2%)
- 롯데낙천대26.08.28다산동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 5억 6,800만원26.07.25 거래5억 7,000만원▲ 200만원 (0.4%)
- 다산센트레빌26.08.27다산동 · 60㎡ 이하 · 59.99㎡종전 6억 8,700만원26.06.26 거래6억 9,500만원▲ 800만원 (1.2%)
- 진도26.08.26와부읍 덕소리 · 102~135㎡ · 117.58㎡㎡당 +23% · 종전 129.22㎡종전 6억 7,000만원25.11.07 거래7억 5,000만원▲ 8,000만원 (11.9%)
- 덕소쌍용26.08.26와부읍 도곡리 · 135㎡ 초과 · 148.52㎡종전 6억 2,000만원25.02.22 거래7억 2,000만원▲ 1억원 (16.1%)
- 한화꿈에그린26.08.26다산동 · 60㎡ 이하 · 59.99㎡종전 6억 8,500만원22.03.18 거래6억 9,500만원▲ 1,000만원 (1.5%)
- 강변삼익26.08.25와부읍 덕소리 · 60㎡ 이하 · 59.88㎡종전 4억 6,000만원26.07.04 거래4억 7,900만원▲ 1,900만원 (4.1%)
- 힐스테이트 황금산26.08.23다산동 · 60~85㎡ · 84.99㎡종전 8억 9,300만원26.08.07 거래9억원▲ 700만원 (0.8%)
- 다산리버펠리체2단지26.08.23다산동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 7억 500만원26.07.04 거래7억 800만원▲ 300만원 (0.4%)
- 다산자이아이비플레이스26.08.22다산동 · 102~135㎡ · 110.97㎡종전 14억 9,000만원26.08.15 거래15억원▲ 1,000만원 (0.7%)
- 다산반도유보라메이플타운26.08.22다산동 · 60~85㎡ · 82.2㎡종전 9억 9,800만원26.08.08 거래10억 1,500만원▲ 1,700만원 (1.7%)
- 다산자연앤e편한세상3차26.08.22다산동 · 60㎡ 이하 · 59.98㎡종전 8억 9,500만원26.07.08 거래9억 4,000만원▲ 4,500만원 (5%)
- 다산롯데캐슬26.08.21다산동 · 60~85㎡ · 84.97㎡종전 11억 9,500만원26.08.09 거래12억 4,500만원▲ 5,000만원 (4.2%)
- e편한세상평내메트로원26.08.21평내동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 5억 1,000만원25.10.29 거래5억 2,000만원▲ 1,000만원 (2%)
- 진도26.08.21와부읍 덕소리 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 4억 3,900만원26.06.11 거래4억 5,000만원▲ 1,100만원 (2.5%)
- 다산한양수자인리버파크26.08.20다산동 · 102~135㎡ · 112.38㎡종전 10억 3,000만원24.09.25 거래10억 4,000만원▲ 1,000만원 (1%)
- 다산신안인스빌퍼스트리버26.08.20다산동 · 60~85㎡ · 84.97㎡종전 9억 5,500만원21.07.17 거래9억 5,700만원▲ 200만원 (0.2%)
- 한솔26.08.20와부읍 덕소리 · 60~85㎡ · 80.22㎡종전 7억 4,000만원24.06.25 거래7억 5,000만원▲ 1,000만원 (1.4%)
- 플루리움2단지26.08.20다산동 · 60~85㎡ · 84.73㎡종전 7억 3,200만원26.05.05 거래7억 4,500만원▲ 1,300만원 (1.8%)
- 벽산26.08.20와부읍 도곡리 · 60~85㎡ · 84.93㎡종전 5억 2,000만원26.06.03 거래5억 3,000만원▲ 1,000만원 (1.9%)
- 해링턴플레이스다산파크26.08.19다산동 · 60~85㎡ · 84.89㎡종전 9억 1,900만원26.08.08 거래9억 2,600만원▲ 700만원 (0.8%)
- 쌍용예가26.08.19별내동 · 85~102㎡ · 101.76㎡종전 8억 9,500만원26.06.22 거래9억원▲ 500만원 (0.6%)
- 호평파라곤26.08.19호평동 · 60㎡ 이하 · 59.94㎡등기 완료종전 4억 2,000만원26.05.25 거래4억 3,500만원▲ 1,500만원 (3.6%)
- 청학주공(4단지)26.08.19별내면 청학리 · 60㎡ 이하 · 59.89㎡종전 2억 7,500만원25.11.14 거래2억 8,000만원▲ 500만원 (1.8%)
- 다산자이아이비플레이스26.08.18다산동 · 60~85㎡ · 84.87㎡종전 13억 2,500만원26.07.30 거래13억 9,500만원▲ 7,000만원 (5.3%)
- 다산 이편한세상자이26.08.18다산동 · 60~85㎡ · 84.88㎡종전 12억원26.07.26 거래12억 2,000만원▲ 2,000만원 (1.7%)
- 별내아이파크2차26.08.18별내동 · 60~85㎡ · 84.55㎡종전 8억 9,500만원26.08.12 거래9억원▲ 500만원 (0.6%)
- 덕소강변라온프라이빗26.08.18와부읍 덕소리 · 60㎡ 이하 · 59.84㎡종전 6억 9,000만원26.07.25 거래6억 9,500만원▲ 500만원 (0.7%)
- 플루리움1단지26.08.17다산동 · 135㎡ 초과 · 182.77㎡종전 10억 3,000만원25.09.03 거래11억원▲ 7,000만원 (6.8%)
- 퇴계원힐스테이트26.08.17퇴계원읍 퇴계원리 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 6억 8,500만원26.08.13 거래7억원▲ 1,500만원 (2.2%)
- 다산자이아이비플레이스26.08.15다산동 · 102~135㎡ · 110.97㎡종전 14억 4,500만원26.07.07 거래14억 9,000만원▲ 4,500만원 (3.1%)
- 힐스테이트다산26.08.14다산동 · 60~85㎡ · 84.91㎡종전 11억 4,500만원26.07.17 거래12억 2,000만원▲ 7,500만원 (6.6%)
- e편한세상 다산26.08.14다산동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 10억 4,500만원26.07.08 거래11억 5,000만원▲ 1억 500만원 (10%)
- 다산e편한세상더퍼스트26.08.14다산동 · 60~85㎡ · 84.8㎡종전 9억 4,500만원26.07.31 거래9억 5,000만원▲ 500만원 (0.5%)
- 우송226.08.14와부읍 덕소리 · 60㎡ 이하 · 59.94㎡종전 3억 5,250만원26.07.01 거래4억원▲ 4,750만원 (13.5%)
- 퇴계원힐스테이트26.08.13퇴계원읍 퇴계원리 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 6억 5,500만원26.04.19 거래6억 8,500만원▲ 3,000만원 (4.6%)
- 다산해모로26.08.12다산동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 7억 6,400만원26.07.30 거래7억 6,700만원▲ 300만원 (0.4%)
- 다산롯데캐슬26.08.09다산동 · 60~85㎡ · 84.99㎡종전 11억 5,000만원26.08.01 거래11억 9,500만원▲ 4,500만원 (3.9%)
- 다산반도유보라메이플타운26.08.08다산동 · 60~85㎡ · 82.2㎡종전 9억 9,000만원26.07.18 거래9억 9,800만원▲ 800만원 (0.8%)
- 해링턴플레이스다산파크26.08.08다산동 · 60~85㎡ · 84.84㎡종전 8억 9,700만원26.07.11 거래9억 1,900만원▲ 2,200만원 (2.5%)
- 진도26.08.07와부읍 덕소리 · 60~85㎡ · 84.91㎡종전 5억 3,000만원25.09.03 거래5억 5,000만원▲ 2,000만원 (3.8%)
- 롯데낙천대26.08.06다산동 · 60~85㎡ · 84.95㎡종전 7억 900만원22.05.12 거래7억 2,000만원▲ 1,100만원 (1.6%)
- 다산롯데캐슬26.08.01다산동 · 60~85㎡ · 84.97㎡종전 11억원26.07.05 거래11억 5,000만원▲ 5,000만원 (4.5%)
- 별내퍼스트포레26.08.01별내동 · 60㎡ 이하 · 55.64㎡종전 6억 1,000만원26.06.06 거래6억 5,000만원▲ 4,000만원 (6.6%)
- 다산e편한세상더퍼스트26.07.31다산동 · 60~85㎡ · 84.75㎡종전 9억 2,300만원21.10.03 거래9억 4,500만원▲ 2,200만원 (2.4%)
- 신도26.07.31퇴계원읍 퇴계원리 · 60㎡ 이하 · 59.85㎡등기 완료종전 3억 8,000만원26.07.14 거래3억 8,800만원▲ 800만원 (2.1%)
- 다산자이아이비플레이스26.07.30다산동 · 60~85㎡ · 84.62㎡종전 12억 8,500만원26.07.23 거래13억 2,500만원▲ 4,000만원 (3.1%)
- 다산한양수자인리버팰리스26.07.30다산동 · 60~85㎡ · 84.62㎡종전 11억 5,000만원21.07.03 거래12억원▲ 5,000만원 (4.3%)
- 다산아이파크26.07.30다산동 · 60~85㎡ · 84.95㎡등기 완료종전 10억 1,500만원26.06.06 거래10억 3,500만원▲ 2,000만원 (2%)
- 다산해모로26.07.30다산동 · 60㎡ 이하 · 59.94㎡종전 7억 5,000만원21.03.06 거래7억 6,400만원▲ 1,400만원 (1.9%)
- 다산지금센트럴에일린의뜰26.07.29다산동 · 60~85㎡ · 84.78㎡종전 9억원26.07.02 거래9억 3,000만원▲ 3,000만원 (3.3%)
- 덕소강변라온프라이빗26.07.29와부읍 덕소리 · 60~85㎡ · 84.93㎡종전 7억 1,000만원25.06.02 거래8억 2,000만원▲ 1억 1,000만원 (15.5%)
- 다산효성해링턴타워26.07.29다산동 · 85~102㎡ · 101.54㎡등기 완료종전 7억 4,800만원26.04.09 거래7억 8,000만원▲ 3,200만원 (4.3%)
- 다산 이편한세상자이26.07.26다산동 · 60~85㎡ · 84.88㎡종전 11억 4,500만원26.07.10 거래12억원▲ 5,500만원 (4.8%)
- 별내자이더스타26.07.25별내동 · 60~85㎡ · 84.97㎡종전 11억 8,000만원26.07.15 거래12억원▲ 2,000만원 (1.7%)
- 덕소강변라온프라이빗26.07.25와부읍 덕소리 · 60㎡ 이하 · 59.92㎡종전 6억 7,000만원26.07.15 거래6억 9,000만원▲ 2,000만원 (3%)
- 다산자이아이비플레이스26.07.23다산동 · 60~85㎡ · 84.62㎡종전 12억 5,000만원26.07.09 거래12억 8,500만원▲ 3,500만원 (2.8%)
- 강남아파트26.07.21퇴계원읍 퇴계원리 · 60㎡ 이하 · 59.04㎡종전 3억 6,000만원24.09.03 거래3억 6,500만원▲ 500만원 (1.4%)
- 별내자이더스타26.07.20별내동 · 85~102㎡ · 99.66㎡종전 13억 5,500만원26.03.03 거래13억 7,500만원▲ 2,000만원 (1.5%)
- 덕소강변서희스타힐스26.07.20와부읍 도곡리 · 60㎡ 이하 · 59.79㎡종전 6억 7,000만원26.06.22 거래6억 8,000만원▲ 1,000만원 (1.5%)
- 현대26.07.20와부읍 덕소리 · 85~102㎡ · 101.98㎡종전 6억 800만원21.07.20 거래6억 1,000만원▲ 200만원 (0.3%)
경기 남양주시 3.3㎡당 실거래가 · 최근 12개월
2,457만원 · 전용 84㎡ 환산 6억 2,440만원 · 거래 9,529건 · 수도권 45위/74 · 경기 19위/41
동별 · 30개 동
- 1다산동3,719만원경기 남양주시 · 거래 2,730건3.3㎡당
- 2별내동2,886만원경기 남양주시 · 거래 978건3.3㎡당
- 3와부읍 덕소리2,395만원경기 남양주시 · 거래 688건3.3㎡당
- 4와부읍 도곡리2,391만원경기 남양주시 · 거래 394건3.3㎡당
- 5퇴계원읍 퇴계원리2,119만원경기 남양주시 · 거래 283건3.3㎡당
전용면적 기준 · 거래금액 합 ÷ 전용면적 합 · 순위는 동 10건 · 단지 3건 이상 · 수도권 급지 순위 →
경기의 다른 지역
- 용인시 수지구 70건
- 수원시 영통구 51건
- 안양시 동안구 35건
- 성남시 분당구 27건
- 하남시 24건
- 수원시 권선구 21건
- 부천시 원미구 20건
- 광명시 19건
- 구리시 19건
- 용인시 기흥구 18건
- 안양시 만안구 17건
- 수원시 팔달구 16건
- 수원시 장안구 15건
- 군포시 13건
- 평택시 9건
- 용인시 처인구 9건
- 광주시 8건
- 성남시 수정구 6건
- 고양시 덕양구 6건
- 오산시 6건
- 안성시 6건
- 화성시 6건
- 성남시 중원구 4건
- 양주시 4건
- 부천시 소사구 3건
- 시흥시 3건
- 의왕시 3건
- 의정부시 2건
- 이천시 2건
- 부천시 오정구 1건
- 안산시 상록구 1건
- 안산시 단원구 1건
- 고양시 일산동구 1건
- 과천시 1건
- 파주시 1건
- 김포시 1건
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료입니다. 계약일 기준이고 신고 기한이 30일이라 최근 거래는 나중에 더 들어올 수 있습니다. 계약 해제된 거래는 제외했고, 신고가를 세운 거래가 나중에 해제되면 그 기록을 빼고 다시 계산합니다. 단지와 전용면적 구간이 같은 과거 거래와 견준 값입니다. 거래 중 비중은 같은 기간 해제되지 않은 거래 가운데 신고가의 비율입니다.