아파트 신고가 › 서울 성북구 › 아파트 순위

성북구 아파트 순위 3.3㎡당 실거래가

최근 12개월 거래로 성북구 아파트 124곳을 전용 3.3㎡당 실거래가 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 래미안길음센터피스(길음동, 8,682만원)입니다. 한 달 전보다 순위가 가장 많이 오른 단지는 길음뉴타운5단지(래미안)(지금 29위, 75계단)입니다.

성북구 3.3㎡당
4,741만원
전용 84㎡ 환산
12억 464만원
순위에 든 단지
124곳
수도권 시군구 중
21위 / 74

순위 변동 — 언제와 견주나

한 달 전보다 순위가 많이 바뀐 단지

성북구 · 거래 10건 이상

성북구 단지 순위 · 124곳

금액 = 전용면적 3.3㎡당 · ▲▼ = 한 달 전과 견준 변동(두 때 모두 순위에 든 단지끼리)
  1. 1한 달 전보다 1계단 올랐습니다래미안길음센터피스8,682만원길음동 · 2019년 · 2,352세대3.3㎡당
  2. 2한 달 전보다 1계단 내려갔습니다롯데캐슬클라시아8,516만원길음동 · 2022년 · 2,033세대3.3㎡당
  3. 3한 달 전과 같은 순위입니다꿈의숲아이파크8,113만원장위동 · 2022년 · 1,711세대3.3㎡당
  4. 4한 달 전과 같은 순위입니다보문리슈빌하우트7,326만원보문동1가 · 2022년 · 465세대3.3㎡당
  5. 5한 달 전보다 1계단 올랐습니다보문파크뷰자이7,185만원보문동6가 · 2017년 · 1,186세대3.3㎡당
  6. 6한 달 전보다 1계단 내려갔습니다길음뉴타운1단지(래미안길음1차)7,054만원길음동 · 2003년 · 1,125세대3.3㎡당
  7. 7한 달 전보다 3계단 올랐습니다길음뉴타운8단지(래미안)6,998만원길음동 · 2010년 · 1,497세대3.3㎡당
  8. 8한 달 전보다 1계단 내려갔습니다래미안아트리치6,944만원석관동 · 2019년 · 1,091세대3.3㎡당
  9. 9한 달 전보다 1계단 내려갔습니다길음뉴타운7단지(두산위브)6,834만원길음동 · 2010년 · 449세대3.3㎡당
  10. 10한 달 전보다 1계단 내려갔습니다꿈의숲코오롱하늘채6,405만원장위동 · 2017년 · 513세대3.3㎡당
  11. 11한 달 전보다 3계단 올랐습니다월곡래미안루나밸리6,228만원하월곡동 · 2007년 · 787세대3.3㎡당
  12. 12한 달 전보다 1계단 내려갔습니다종암2차SKVIEW6,173만원종암동 · 2010년 · 393세대3.3㎡당
  13. 13한 달 전보다 1계단 내려갔습니다길음뉴타운6단지(래미안)6,077만원길음동 · 2007년 · 977세대3.3㎡당
  14. 14한 달 전보다 28계단 올랐습니다구현대6,029만원돈암동 · 1981년3.3㎡당
  15. 15한 달 전보다 48계단 올랐습니다두산6,020만원석관동 · 1998년 · 1,998세대3.3㎡당
  16. 16한 달 전보다 1계단 내려갔습니다래미안크리시엘5,979만원종암동 · 2004년 · 1,168세대3.3㎡당
  17. 17한 달 전보다 1계단 내려갔습니다해링턴플레이스안암5,937만원안암동3가 · 2024년 · 199세대3.3㎡당
  18. 18한 달 전보다 1계단 내려갔습니다래미안장위퍼스트하이5,816만원장위동 · 2020년3.3㎡당
  19. 19한 달 전보다 1계단 내려갔습니다길음뉴타운3단지푸르지오5,780만원길음동 · 2005년3.3㎡당
  20. 20한 달 전보다 1계단 내려갔습니다이수브라운스톤돈암5,759만원돈암동 · 2004년 · 1,074세대3.3㎡당
  21. 21한 달 전보다 1계단 내려갔습니다삼선에스케이뷰5,759만원삼선동3가 · 2012년 · 430세대3.3㎡당
  22. 22한 달 전보다 1계단 내려갔습니다꿈의숲푸르지오5,653만원하월곡동 · 2010년 · 714세대3.3㎡당
  23. 23한 달 전보다 7계단 올랐습니다래미안라센트5,640만원종암동 · 2011년 · 837세대3.3㎡당
  24. 24한 달 전보다 2계단 내려갔습니다래미안포레카운티5,630만원장위동 · 2021년3.3㎡당
  25. 25한 달 전보다 1계단 내려갔습니다종암에스케이5,599만원종암동 · 1999년 · 1,318세대3.3㎡당
  26. 26한 달 전보다 29계단 올랐습니다브라운스톤동선5,513만원동소문동7가 · 2010년 · 194세대3.3㎡당
  27. 27한 달 전보다 4계단 내려갔습니다길음뉴타운9단지(래미안)5,447만원길음동 · 2010년 · 1,012세대3.3㎡당
  28. 28한 달 전보다 2계단 내려갔습니다돈암힐스테이트5,344만원돈암동 · 2007년 · 201세대3.3㎡당
  29. 29한 달 전보다 75계단 올랐습니다길음뉴타운5단지(래미안)5,253만원길음동 · 2006년 · 560세대3.3㎡당
  30. 30한 달 전보다 2계단 내려갔습니다돈암코오롱하늘채5,220만원돈암동 · 2016년 · 629세대3.3㎡당
  31. 31한 달 전과 같은 순위입니다길음뉴타운4단지(e편한세상)5,156만원길음동 · 2005년 · 1,605세대3.3㎡당
  32. 32한 달 전과 같은 순위입니다동아에코빌5,128만원상월곡동 · 2003년 · 1,253세대3.3㎡당
  33. 33한 달 전보다 13계단 올랐습니다현대I-PARK5,043만원보문동3가 · 2003년 · 431세대3.3㎡당
  34. 34한 달 전과 같은 순위입니다이편한세상보문5,013만원보문동3가 · 2013년 · 440세대3.3㎡당
  35. 35한 달 전보다 1계단 올랐습니다래미안월곡4,963만원하월곡동 · 2006년 · 1,372세대3.3㎡당
  36. 36한 달 전보다 1계단 올랐습니다길음동동부센트레빌(1278-0)4,851만원길음동 · 2003년 · 1,377세대3.3㎡당
  37. 37한 달 전보다 1계단 올랐습니다동신4,831만원하월곡동 · 1998년 · 746세대3.3㎡당
  38. 38한 달 전보다 9계단 내려갔습니다한진(609-1)4,827만원돈암동 · 1998년3.3㎡당
  39. 39한 달 전과 같은 순위입니다돈암현대아파트4,826만원돈암동 · 1991년 · 619세대3.3㎡당
  40. 40한 달 전보다 4계단 올랐습니다롯데캐슬골든힐스4,787만원길음동 · 2019년3.3㎡당
  41. 41한 달 전보다 14계단 내려갔습니다아이파크종암동1차4,785만원종암동 · 2004년 · 513세대3.3㎡당
  42. 42한 달 전보다 2계단 내려갔습니다범양4,772만원돈암동 · 1998년 · 499세대3.3㎡당
  43. 43한 달 전보다 10계단 내려갔습니다길음뉴타운경남아너스빌4,757만원정릉동 · 1999년 · 860세대3.3㎡당
  44. 44한 달 전보다 53계단 올랐습니다길음역금호어울림센터힐4,748만원돈암동 · 2014년 · 490세대3.3㎡당
  45. 45한 달 전보다 2계단 내려갔습니다삼부컨비니언4,688만원길음동 · 1998년 · 684세대3.3㎡당
  46. 46한 달 전보다 16계단 올랐습니다월곡두산위브4,617만원하월곡동 · 2003년 · 2,197세대3.3㎡당
  47. 47한 달 전보다 2계단 내려갔습니다코오롱4,514만원석관동 · 1999년 · 453세대3.3㎡당
  48. 48한 달 전보다 1계단 내려갔습니다정릉2차e-편한세상4,493만원정릉동 · 2009년 · 527세대3.3㎡당
  49. 49한 달 전보다 1계단 내려갔습니다정릉힐스테이트3차4,492만원정릉동 · 2008년 · 522세대3.3㎡당
  50. 50한 달 전보다 1계단 내려갔습니다안암동삼성래미안4,441만원안암동1가 · 2005년 · 528세대3.3㎡당
  51. 51한 달 전보다 1계단 내려갔습니다석관래미안4,423만원석관동 · 2009년 · 580세대3.3㎡당
  52. 52한 달 전보다 1계단 내려갔습니다길음서희스타힐스4,397만원하월곡동 · 2011년 · 198세대3.3㎡당
  53. 53한 달 전보다 12계단 내려갔습니다한신4,367만원돈암동 · 1998년 · 3,929세대3.3㎡당
  54. 54한 달 전보다 1계단 내려갔습니다아이파크종암동2차4,292만원종암동 · 2005년 · 782세대3.3㎡당
  55. 55한 달 전보다 1계단 올랐습니다꿈의숲대명루첸아파트4,228만원장위동 · 2008년 · 611세대3.3㎡당
  56. 56한 달 전보다 1계단 올랐습니다길음현대4,172만원길음동 · 2000년 · 132세대3.3㎡당
  57. 57한 달 전보다 1계단 올랐습니다극동4,166만원종암동 · 2000년 · 297세대3.3㎡당
  58. 58한 달 전보다 2계단 올랐습니다베로니스4,084만원하월곡동 · 2020년3.3㎡당
  59. 59한 달 전보다 2계단 올랐습니다코오롱4,081만원삼선동4가 · 1999년 · 437세대3.3㎡당
  60. 60한 달 전보다 8계단 내려갔습니다정릉e-편한세상3,982만원정릉동 · 2006년 · 739세대3.3㎡당
  61. 61한 달 전보다 26계단 내려갔습니다한신플러스C3,969만원동소문동7가 · 2004년3.3㎡당
  62. 62한 달 전보다 2계단 올랐습니다길음뉴타운데시앙3,950만원정릉동 · 1999년 · 514세대3.3㎡당
  63. 63한 달 전보다 26계단 올랐습니다정릉스카이쌍용아파트3,946만원정릉동 · 1999년 · 406세대3.3㎡당
  64. 64한 달 전보다 1계단 올랐습니다정릉꿈에그린3,909만원정릉동 · 2015년 · 349세대3.3㎡당
  65. 65한 달 전보다 40계단 내려갔습니다삼선현대힐스테이트3,897만원삼선동2가 · 2009년 · 377세대3.3㎡당
  66. 66한 달 전보다 17계단 올랐습니다신동아파밀리에3,897만원석관동 · 2011년 · 199세대3.3㎡당
  67. 67한 달 전보다 5계단 올랐습니다돈암동일하이빌3,891만원동소문동5가 · 2006년 · 236세대3.3㎡당
  68. 68한 달 전보다 9계단 내려갔습니다돈암동삼성3,869만원돈암동 · 1999년 · 1,278세대3.3㎡당
  69. 69한 달 전보다 1계단 내려갔습니다장위아트포레3,824만원석관동 · 2025년3.3㎡당
  70. 70한 달 전보다 1계단 내려갔습니다정릉힐스테이트3,815만원정릉동 · 2004년 · 355세대3.3㎡당
  71. 71한 달 전보다 1계단 내려갔습니다장위지웰에스테이트3,806만원장위동 · 2022년 · 173세대3.3㎡당
  72. 72한 달 전보다 1계단 내려갔습니다송산아파트3,780만원동소문동4가 · 1998년 · 345세대3.3㎡당
  73. 73한 달 전과 같은 순위입니다정릉푸른마을동아3,729만원정릉동 · 2003년 · 529세대3.3㎡당
  74. 74한 달 전과 같은 순위입니다월곡갑을명가3,715만원하월곡동 · 2007년 · 145세대3.3㎡당
  75. 75한 달 전과 같은 순위입니다라온유3,710만원정릉동 · 2008년 · 236세대3.3㎡당
  76. 76한 달 전보다 9계단 내려갔습니다성북힐스테이트(101동)3,708만원하월곡동 · 2007년 · 285세대3.3㎡당
  77. 77한 달 전보다 15계단 올랐습니다참누리아파트3,688만원장위동 · 2006년 · 373세대3.3㎡당
  78. 78한 달 전보다 24계단 내려갔습니다삼선푸르지오3,663만원삼선동2가 · 2008년 · 864세대3.3㎡당
  79. 79한 달 전보다 3계단 내려갔습니다돈암동해피트리3,657만원돈암동 · 2013년 · 192세대3.3㎡당
  80. 80한 달 전보다 3계단 내려갔습니다중앙하이츠3,649만원석관동 · 1994년 · 315세대3.3㎡당
  81. 81한 달 전보다 3계단 내려갔습니다돈암동더샵아파트3,605만원돈암동 · 2006년 · 339세대3.3㎡당
  82. 82한 달 전보다 3계단 내려갔습니다종암선경3,560만원종암동 · 1996년 · 238세대3.3㎡당
  83. 83한 달 전보다 3계단 내려갔습니다정릉힐스테이트1차3,545만원정릉동 · 2007년 · 222세대3.3㎡당
  84. 84한 달 전보다 3계단 내려갔습니다시티플레이스3,537만원동소문동6가 · 2015년3.3㎡당
  85. 85한 달 전보다 3계단 내려갔습니다쌍용23,532만원정릉동 · 1999년 · 193세대3.3㎡당
  86. 86한 달 전보다 2계단 내려갔습니다동일하이빌뉴시티3,512만원하월곡동 · 2011년 · 440세대3.3㎡당
  87. 87한 달 전과 같은 순위입니다중앙하이츠빌2단지3,506만원정릉동 · 2005년 · 745세대3.3㎡당
  88. 88한 달 전보다 3계단 내려갔습니다동부센트레빌3,489만원돈암동 · 2003년 · 540세대3.3㎡당
  89. 89한 달 전보다 3계단 내려갔습니다우림카이저팰리스3,481만원종암동 · 2008년 · 161세대3.3㎡당
  90. 90한 달 전보다 2계단 내려갔습니다돈암동 풍림아파트 101~105동3,474만원돈암동 · 1999년 · 460세대3.3㎡당
  91. 91한 달 전보다 4계단 올랐습니다정릉우성아파트 101~105동3,385만원정릉동 · 2000년 · 823세대3.3㎡당
  92. 92한 달 전보다 1계단 올랐습니다아남3,310만원보문동6가 · 1994년 · 218세대3.3㎡당
  93. 93한 달 전보다 27계단 내려갔습니다정릉풍림아이원3,301만원정릉동 · 2005년 · 1,971세대3.3㎡당
  94. 94한 달 전보다 4계단 내려갔습니다우남푸르미아3,298만원상월곡동 · 1994년 · 225세대3.3㎡당
  95. 95한 달 전보다 4계단 내려갔습니다샹그레빌아파트3,295만원하월곡동 · 2004년 · 352세대3.3㎡당
  96. 96한 달 전보다 9계단 올랐습니다정릉성원상떼빌3,171만원정릉동 · 2000년 · 271세대3.3㎡당
  97. 97한 달 전보다 1계단 내려갔습니다정릉푸르지오3,147만원정릉동 · 2005년 · 403세대3.3㎡당
  98. 98한 달 전보다 4계단 내려갔습니다중앙하이츠빌1단지3,112만원정릉동 · 2004년 · 433세대3.3㎡당
  99. 99한 달 전보다 1계단 내려갔습니다성북힐스테이트(102동)3,110만원하월곡동 · 2007년 · 285세대3.3㎡당
  100. 100한 달 전보다 1계단 내려갔습니다우방아파트3,004만원장위동 · 2001년 · 147세대3.3㎡당
  101. 101한 달 전보다 1계단 내려갔습니다대성유니드(641-0)2,997만원돈암동 · 2009년 · 81세대3.3㎡당
  102. 102한 달 전보다 1계단 내려갔습니다우정에쉐르2,967만원정릉동 · 2009년 · 212세대3.3㎡당
  103. 103한 달 전보다 1계단 내려갔습니다동소문현대2,966만원돈암동 · 1994년 · 141세대3.3㎡당
  104. 104한 달 전보다 1계단 내려갔습니다일신건영휴먼빌아파트2,963만원돈암동 · 2005년 · 689세대3.3㎡당
  105. 105한 달 전보다 92계단 내려갔습니다래미안세레니티2,962만원종암동 · 2009년 · 955세대3.3㎡당
  106. 106한 달 전과 같은 순위입니다성일우리미2,919만원돈암동 · 2004년3.3㎡당
  107. 107한 달 전과 같은 순위입니다길음뉴타운2단지푸르지오2,918만원길음동 · 2005년 · 2,068세대3.3㎡당
  108. 108한 달 전보다 1계단 올랐습니다삼익2,874만원안암동3가 · 1983년 · 204세대3.3㎡당
  109. 109한 달 전보다 1계단 올랐습니다정릉2차대주피오레2,840만원정릉동 · 2008년 · 169세대3.3㎡당
  110. 110한 달 전에는 순위에 없었습니다장위동동원베네스트2,732만원장위동 · 2005년3.3㎡당
  111. 111한 달 전보다 2계단 내려갔습니다대우2,669만원정릉동 · 2001년 · 791세대3.3㎡당
  112. 112한 달 전보다 5계단 올랐습니다석계역한일노벨리아시티2,651만원장위동 · 2019년 · 299세대3.3㎡당
  113. 113한 달 전보다 6계단 올랐습니다산장아파트가동,나동2,625만원정릉동 · 1977년 · 264세대3.3㎡당
  114. 114한 달 전보다 2계단 내려갔습니다우방2,620만원정릉동 · 1999년 · 196세대3.3㎡당
  115. 115한 달 전보다 2계단 내려갔습니다삼전솔하임3차2,529만원하월곡동 · 2013년 · 190세대3.3㎡당
  116. 116한 달 전보다 1계단 내려갔습니다길음뉴타운신안파크아파트2,523만원길음동 · 1988년 · 252세대3.3㎡당
  117. 117한 달 전보다 3계단 내려갔습니다아남2,502만원하월곡동 · 1996년3.3㎡당
  118. 118한 달 전보다 2계단 내려갔습니다대동아파트2,438만원정릉동 · 2003년3.3㎡당
  119. 119한 달 전보다 1계단 내려갔습니다피오레2,411만원정릉동 · 2004년 · 127세대3.3㎡당
  120. 120한 달 전과 같은 순위입니다정릉중앙하이츠아파트2,103만원정릉동 · 1999년 · 261세대3.3㎡당
  121. 121한 달 전과 같은 순위입니다고려1,540만원종암동 · 1983년3.3㎡당
  122. 122한 달 전과 같은 순위입니다안암1,463만원안암동4가 · 1969년3.3㎡당
  123. 123한 달 전보다 1계단 올랐습니다스카이아파트1,250만원정릉동 · 2023년3.3㎡당
  124. 124한 달 전보다 1계단 내려갔습니다대광1,243만원안암동3가 · 1971년 · 354세대3.3㎡당
순위 밖 40곳 — 최근 12개월 거래 3건 미만· 펼치기

성북구 동별 순위

동은 거래 10건 이상 · 누르면 그 동 단지 순위
계산 방법 · 순위 변동이란

국토교통부 아파트 매매 실거래가(계약일 기준, 해제된 거래 제외)로 셉니다. 단지의 3.3㎡당 가격은 최근 12개월(2025.10.19 ~ 2026.10.18) 그 단지에서 가장 많이 거래된 평형의 가장 최근 거래 — 단지 문서 첫 화면에 보이는 그 거래 — 가격을 전용면적으로 나눈 뒤 3.3㎡(1평 = 400/121㎡)를 곱한 값입니다. 동·성북구 전체는 그 안 단지 값을 거래 면적만큼 가중해 평균합니다. 전용면적 기준이라 공급면적으로 계산하는 다른 사이트의 평당 가격보다 숫자가 큽니다.

목록의 금액은 3.3㎡당이지 집 한 채 값이 아닙니다. 단지마다 많이 거래되는 평형이 달라 한 채 값으로는 줄을 세울 수 없어 넓이당 값으로 견줍니다 — 그래서 작은 평형 위주인 단지가 큰 평형 단지보다 위에 올 수 있습니다. 평형별 실제 거래가는 단지 문서에서 보세요.

순위에는 최근 12개월 거래가 단지 3건 · 동 10건 이상인 곳만 넣습니다. 단지 문서와 급지 순위의 성북구 순위와 같은 계산입니다.

순위 변동(▲▼)은 같은 계산을 12개월 창을 앞으로 민 기간에 다시 해서 견준 것입니다 — 한 달 전 2025.09.19 ~ 2026.09.18 · 3개월 전 2025.07.19 ~ 2026.07.18 · 6개월 전 2025.04.19 ~ 2026.04.18. 계단 수는 두 때 모두 순위에 든 단지끼리 앞뒤가 바뀐 만큼입니다 — 거래가 줄어 순위에서 빠진 단지나 새로 든 단지 때문에 번호만 밀린 것은 변동으로 세지 않습니다. 지금 가진 거래로 다시 세므로, 늦게 신고된 거래가 들어가 그때 화면에 보였던 순위와 조금 다를 수 있습니다. ‘새로’는 그때 거래가 3건 미만이라 순위에 없던 단지입니다.

순위가 움직였다고 그 단지 가격이 그만큼 오르내린 것은 아닙니다. 그 사이 어떤 평형이 거래됐는지에 따라 값이 달라지고, 거래가 적은 단지일수록 한두 건으로 크게 움직입니다. 그래서 ‘많이 바뀐 단지’는 최근 12개월 거래 10건 이상인 단지만 고릅니다. 신고 기한이 30일이라 최근 한 달 거래는 계속 늘어납니다.

국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료로 셉니다. 재건축 연한·단지 규모·층 같은 차이는 반영하지 않은 거래 가격의 평균이며, 단지의 가치를 평가한 값이 아닙니다.