상장 후 성과 · 공식 시세 기록
오픈엣지테크놀로지 상장 후 주가
2022-09-26 상장, 공모가 10,000원. 상장일부터 991거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 +0.5%, 최신 종가 -15.4%(2026-10-19).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▼ -15.40%· 9/26 종가 대비 ▼ -15.82%
9/26 → 10/19 · 거래일 991일 · 공모가 10,000원기간 최고 35,000원·최저 7,020원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2022-09-26 | 10,000원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2022-09-26 | 10,800원 | +8.0% |
| 상장일 종가 | 2022-09-26 | 10,050원 | +0.5% |
| D+30 | 2022-10-26 | 8,940원 | -10.6% |
| D+90 | 2022-12-23 | 8,380원 | -16.2% |
| D+180 | 2023-03-24 | 24,000원 | +140.0% |
| 최신 종가 | 2026-10-19 | 8,460원 | -15.4% |
| 상장 후 최고 종가 | 2024-02-22 | 35,000원 | +250.0% |
| 상장 후 최저 종가 | 2023-01-02 | 7,020원 | -29.8% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-26 | 10,800원 | 10,050원 | +0.5% |
| 2022-09-27 | 10,600원 | 13,050원 | +30.5% |
| 2022-09-28 | 14,550원 | 13,300원 | +33.0% |
| 2022-09-29 | 12,750원 | 11,950원 | +19.5% |
| 2022-09-30 | 11,650원 | 10,550원 | +5.5% |
| 2022-10-04 | 12,000원 | 13,700원 | +37.0% |
| 2022-10-05 | 12,850원 | 12,900원 | +29.0% |
| 2022-10-06 | 12,600원 | 13,100원 | +31.0% |
| 2022-10-07 | 12,850원 | 11,950원 | +19.5% |
| 2022-10-11 | 11,450원 | 10,900원 | +9.0% |
| 2022-10-12 | 10,800원 | 11,200원 | +12.0% |
| 2022-10-13 | 11,350원 | 10,450원 | +4.5% |
| 2022-10-14 | 10,850원 | 10,400원 | +4.0% |
| 2022-10-17 | 9,980원 | 9,900원 | -1.0% |
| 2022-10-18 | 10,000원 | 10,300원 | +3.0% |
| 2022-10-19 | 10,300원 | 9,950원 | -0.5% |
| 2022-10-20 | 9,930원 | 9,540원 | -4.6% |
| 2022-10-21 | 9,410원 | 8,530원 | -14.7% |
| 2022-10-24 | 8,750원 | 9,060원 | -9.4% |
| 2022-10-25 | 9,150원 | 9,600원 | -4.0% |
| 2022-10-26 | 9,600원 | 8,940원 | -10.6% |
| 2022-10-27 | 8,850원 | 8,890원 | -11.1% |
| 2022-10-28 | 8,900원 | 9,030원 | -9.7% |
| 2022-10-31 | 9,280원 | 9,600원 | -4.0% |
| 2022-11-01 | 9,740원 | 9,340원 | -6.6% |
| 2022-11-02 | 9,280원 | 8,980원 | -10.2% |
| 2022-11-03 | 8,730원 | 8,930원 | -10.7% |
| 2022-11-04 | 9,060원 | 8,830원 | -11.7% |
| 2022-11-07 | 8,940원 | 8,870원 | -11.3% |
| 2022-11-08 | 8,930원 | 9,100원 | -9.0% |
| 2022-11-09 | 9,140원 | 8,950원 | -10.5% |
| 2022-11-10 | 8,820원 | 8,660원 | -13.4% |
| 2022-11-11 | 8,990원 | 8,730원 | -12.7% |
| 2022-11-14 | 8,820원 | 8,650원 | -13.5% |
| 2022-11-15 | 8,700원 | 9,060원 | -9.4% |
| 2022-11-16 | 9,120원 | 9,210원 | -7.9% |
| 2022-11-17 | 9,250원 | 9,430원 | -5.7% |
| 2022-11-18 | 9,610원 | 9,400원 | -6.0% |
| 2022-11-21 | 9,300원 | 8,920원 | -10.8% |
| 2022-11-22 | 8,920원 | 8,740원 | -12.6% |
| 2022-11-23 | 8,890원 | 9,020원 | -9.8% |
| 2022-11-24 | 9,070원 | 8,890원 | -11.1% |
| 2022-11-25 | 8,890원 | 8,770원 | -12.3% |
| 2022-11-28 | 8,720원 | 8,770원 | -12.3% |
| 2022-11-29 | 8,770원 | 8,770원 | -12.3% |
| 2022-11-30 | 8,770원 | 8,790원 | -12.1% |
| 2022-12-01 | 8,900원 | 8,810원 | -11.9% |
| 2022-12-02 | 8,850원 | 8,700원 | -13.0% |
| 2022-12-05 | 8,820원 | 8,850원 | -11.5% |
| 2022-12-06 | 8,860원 | 8,850원 | -11.5% |
| 2022-12-07 | 8,920원 | 9,330원 | -6.7% |
| 2022-12-08 | 9,380원 | 9,230원 | -7.7% |
| 2022-12-09 | 9,330원 | 9,300원 | -7.0% |
| 2022-12-12 | 9,590원 | 9,500원 | -5.0% |
| 2022-12-13 | 9,340원 | 9,170원 | -8.3% |
| 2022-12-14 | 9,190원 | 9,330원 | -6.7% |
| 2022-12-15 | 9,230원 | 9,250원 | -7.5% |
| 2022-12-16 | 9,400원 | 9,260원 | -7.4% |
| 2022-12-19 | 9,310원 | 9,550원 | -4.5% |
| 2022-12-20 | 9,550원 | 9,220원 | -7.8% |
| … 가운데 871거래일 생략 … | |||
| 2026-07-21 | 9,830원 | 10,250원 | +2.5% |
| 2026-07-22 | 10,560원 | 9,950원 | -0.5% |
| 2026-07-23 | 9,990원 | 10,320원 | +3.2% |
| 2026-07-24 | 10,210원 | 9,800원 | -2.0% |
| 2026-07-27 | 10,350원 | 10,230원 | +2.3% |
| 2026-07-28 | 9,930원 | 9,270원 | -7.3% |
| 2026-07-29 | 9,270원 | 8,300원 | -17.0% |
| 2026-07-30 | 8,100원 | 8,060원 | -19.4% |
| 2026-07-31 | 8,430원 | 9,100원 | -9.0% |
| 2026-08-03 | 9,100원 | 9,390원 | -6.1% |
| 2026-08-04 | 9,530원 | 9,750원 | -2.5% |
| 2026-08-05 | 10,250원 | 10,200원 | +2.0% |
| 2026-08-06 | 10,200원 | 9,800원 | -2.0% |
| 2026-08-07 | 9,950원 | 9,400원 | -6.0% |
| 2026-08-10 | 9,680원 | 10,120원 | +1.2% |
| 2026-08-11 | 9,940원 | 10,030원 | +0.3% |
| 2026-08-12 | 10,080원 | 10,330원 | +3.3% |
| 2026-08-13 | 10,500원 | 10,200원 | +2.0% |
| 2026-08-14 | 10,500원 | 10,360원 | +3.6% |
| 2026-08-18 | 9,910원 | 9,120원 | -8.8% |
| 2026-08-19 | 8,900원 | 8,920원 | -10.8% |
| 2026-08-20 | 9,190원 | 9,280원 | -7.2% |
| 2026-08-21 | 9,090원 | 8,960원 | -10.4% |
| 2026-08-24 | 9,000원 | 8,990원 | -10.1% |
| 2026-08-25 | 8,950원 | 9,240원 | -7.6% |
| 2026-08-26 | 9,320원 | 9,250원 | -7.5% |
| 2026-08-27 | 9,390원 | 9,300원 | -7.0% |
| 2026-08-28 | 9,450원 | 9,330원 | -6.7% |
| 2026-08-31 | 9,100원 | 9,240원 | -7.6% |
| 2026-09-01 | 9,280원 | 9,010원 | -9.9% |
| 2026-09-02 | 8,890원 | 8,670원 | -13.3% |
| 2026-09-03 | 8,840원 | 8,280원 | -17.2% |
| 2026-09-04 | 8,430원 | 8,410원 | -15.9% |
| 2026-09-07 | 8,560원 | 8,410원 | -15.9% |
| 2026-09-08 | 8,580원 | 8,270원 | -17.3% |
| 2026-09-09 | 8,350원 | 8,390원 | -16.1% |
| 2026-09-10 | 8,310원 | 8,570원 | -14.3% |
| 2026-09-11 | 8,270원 | 8,270원 | -17.3% |
| 2026-09-14 | 8,170원 | 7,970원 | -20.3% |
| 2026-09-15 | 7,970원 | 7,980원 | -20.2% |
| 2026-09-16 | 7,960원 | 8,050원 | -19.5% |
| 2026-09-17 | 7,990원 | 8,520원 | -14.8% |
| 2026-09-18 | 9,370원 | 9,090원 | -9.1% |
| 2026-09-21 | 8,950원 | 9,190원 | -8.1% |
| 2026-09-22 | 9,930원 | 9,690원 | -3.1% |
| 2026-09-23 | 9,930원 | 9,790원 | -2.1% |
| 2026-09-28 | 9,800원 | 9,840원 | -1.6% |
| 2026-09-29 | 9,610원 | 9,880원 | -1.2% |
| 2026-09-30 | 9,890원 | 10,030원 | +0.3% |
| 2026-10-01 | 9,850원 | 10,420원 | +4.2% |
| 2026-10-02 | 10,490원 | 10,590원 | +5.9% |
| 2026-10-06 | 10,520원 | 10,580원 | +5.8% |
| 2026-10-07 | 10,540원 | 10,210원 | +2.1% |
| 2026-10-08 | 10,170원 | 10,400원 | +4.0% |
| 2026-10-12 | 10,370원 | 9,510원 | -4.9% |
| 2026-10-13 | 9,370원 | 9,300원 | -7.0% |
| 2026-10-14 | 9,250원 | 8,870원 | -11.3% |
| 2026-10-15 | 8,550원 | 8,000원 | -20.0% |
| 2026-10-16 | 8,020원 | 8,240원 | -17.6% |
| 2026-10-19 | 7,820원 | 8,460원 | -15.4% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36