경기 용인시 기흥구 아파트 신고가
경기 용인시 기흥구에서 최근 30일(계약일 기준) 종전 최고가를 넘은 아파트 거래는 18건으로, 같은 기간 거래 206건의 8.7%입니다. 최근 90일로 넓히면 84건입니다. 가장 최근 신고가는 2026년 10월 14일 중동 신동백롯데캐슬에코2단지 7억 6,500만원입니다. 최근 12개월 3.3㎡당 실거래가는 2,655만원으로 수도권 43위입니다.
- 30일 신고가
- 18건
- 거래 중 비중
- 8.7%
- 90일 신고가
- 84건
용인시 기흥구 많이 오른 단지
순위·지도 →최근 30일 · 종전 최고가 대비 오른 비율
지도로 보기 — 최근 30일 상승률 상위 4곳
지도를 불러오는 중…
- 1연원마을엘지 마북동 · 26.09.2113.7억▲12.9%
- 2연원마을삼성명가타운 보정동 · 26.10.1210.1억▲6.9%
- 3갈현마을현대홈타운 신갈동 · 26.10.087억▲5.3%
- 4영통로효성해링턴플레이스1차 서천동 · 26.10.027.5억▲3.5%
위 순위와 같은 번호 · 단지마다 가장 크게 오른 신고가 한 건 · 종전 최고가가 3년 넘게 앞섰거나 다른 평형이었던 거래는 뺐습니다 · 지역별 신고가 지도
최근 90일 신고가
84건
- 신동백롯데캐슬에코2단지26.10.14중동 · 60~85㎡ · 84.91㎡종전 7억 2,200만원22.02.16 거래7억 6,500만원▲ 4,300만원 (6%)
- 연원마을삼성명가타운26.10.12보정동 · 60~85㎡ · 84.99㎡종전 9억 4,500만원26.08.24 거래10억 1,000만원▲ 6,500만원 (6.9%)
- 교동마을현대홈타운26.10.11마북동 · 135㎡ 초과 · 150.54㎡종전 7억원21.08.21 거래7억 2,500만원▲ 2,500만원 (3.6%)
- 도현마을현대26.10.08신갈동 · 60~85㎡ · 84.84㎡종전 8억 3,000만원21.08.13 거래9억원▲ 7,000만원 (8.4%)
- 갈현마을현대홈타운26.10.08신갈동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 6억 6,500만원26.07.03 거래7억원▲ 3,500만원 (5.3%)
- 기흥더샵프라임뷰26.10.05신갈동 · 102~135㎡ · 132.97㎡종전 10억 7,000만원22.05.10 거래12억 2,000만원▲ 1억 5,000만원 (14%)
- 센트럴파크원26.10.03서천동 · 60~85㎡ · 84.9㎡종전 7억 4,000만원26.09.21 거래7억 6,500만원▲ 2,500만원 (3.4%)
- 용인서천효성해링턴플레이스26.10.02서천동 · 60~85㎡ · 74.94㎡종전 7억 4,000만원25.12.29 거래7억 5,500만원▲ 1,500만원 (2%)
- 영통로효성해링턴플레이스1차26.10.02서천동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 7억 2,000만원26.09.18 거래7억 4,500만원▲ 2,500만원 (3.5%)
- 더샵보정애비뉴1단지26.09.30보정동 · 102~135㎡ · 133.72㎡종전 12억원21.08.07 거래12억 4,000만원▲ 4,000만원 (3.3%)
- 교동마을마북이편한세상26.09.30마북동 · 60~85㎡ · 84.57㎡종전 6억 8,800만원21.08.31 거래7억원▲ 1,200만원 (1.7%)
- 신흥덕롯데캐슬레이시티26.09.29신갈동 · 60㎡ 이하 · 59.57㎡종전 6억 7,500만원21.12.18 거래6억 9,000만원▲ 1,500만원 (2.2%)
- 양현마을신안26.09.23신갈동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 6억 7,800만원26.05.26 거래7억원▲ 2,200만원 (3.2%)
- 연원마을엘지26.09.21마북동 · 135㎡ 초과 · 144.58㎡종전 12억 1,300만원25.11.10 거래13억 7,000만원▲ 1억 5,700만원 (12.9%)
- 센트럴파크원26.09.21서천동 · 60~85㎡ · 84.9㎡종전 7억 3,800만원26.08.31 거래7억 4,000만원▲ 200만원 (0.3%)
- 영통로효성해링턴플레이스1차26.09.18서천동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 7억 500만원26.08.07 거래7억 2,000만원▲ 1,500만원 (2.1%)
- 금화마을4단지주공그린빌26.09.18상갈동 · 60~85㎡ · 84.43㎡종전 6억 8,800만원21.11.26 거래6억 9,000만원▲ 200만원 (0.3%)
- 모아미래도1단지아파트26.09.18동백동 · 60㎡ 이하 · 59.74㎡종전 4억 7,800만원26.06.18 거래4억 8,750만원▲ 950만원 (2%)
- 교동마을현대홈타운26.09.17마북동 · 60~85㎡ · 84.99㎡종전 6억원22.03.29 거래6억 4,000만원▲ 4,000만원 (6.7%)
- 기흥역센트럴푸르지오26.09.16구갈동 · 60~85㎡ · 84.76㎡종전 10억 9,500만원26.08.31 거래11억원▲ 500만원 (0.5%)
- 서희삼정26.09.15중동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 4억원26.03.23 거래4억 3,000만원▲ 3,000만원 (7.5%)
- 호반써밋레이크파크26.09.12영덕동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 10억 3,000만원26.09.02 거래11억원▲ 7,000만원 (6.8%)
- 신동백동도센트리움26.09.11중동 · 60㎡ 이하 · 36.21㎡종전 3억원25.07.15 거래3억 500만원▲ 500만원 (1.7%)
- 신촌마을상록데시앙26.09.10보정동 · 60~85㎡ · 84.99㎡종전 8억 9,900만원26.06.04 거래10억 4,000만원▲ 1억 4,100만원 (15.7%)
- 초원마을성원상떼빌2차26.09.09언남동 · 60~85㎡ · 84.99㎡종전 6억 3,400만원26.09.01 거래6억 4,500만원▲ 1,100만원 (1.7%)
- 쌍용스윗닷홈126.09.09보라동 · 60~85㎡ · 84.74㎡종전 4억 3,000만원26.03.21 거래4억 6,900만원▲ 3,900만원 (9.1%)
- 기흥역더퍼스트푸르지오26.09.08구갈동 · 60~85㎡ · 84.92㎡종전 9억 9,000만원26.08.13 거래10억 2,700만원▲ 3,700만원 (3.7%)
- 교동마을엘지26.09.08마북동 · 102~135㎡ · 123.57㎡종전 6억 7,000만원21.10.02 거래7억원▲ 3,000만원 (4.5%)
- 교동마을엘지26.09.08마북동 · 60~85㎡ · 84.8㎡종전 6억 1,700만원21.09.09 거래6억 4,800만원▲ 3,100만원 (5%)
- 장미마을삼성래미안226.09.06언남동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 8억 8,500만원26.07.04 거래9억원▲ 1,500만원 (1.7%)
- 용인보정꿈에그린26.09.03보정동 · 85~102㎡ · 101.74㎡종전 11억 3,500만원26.06.27 거래11억 8,000만원▲ 4,500만원 (4%)
- 삼거마을삼성래미안126.09.02마북동 · 102~135㎡ · 118.48㎡등기 완료㎡당 +44.5% · 종전 134.99㎡종전 13억 8,000만원21.07.30 거래17억 5,000만원▲ 3억 7,000만원 (26.8%)
- 호반써밋레이크파크26.09.02영덕동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 10억원26.06.24 거래10억 3,000만원▲ 3,000만원 (3%)
- 기흥역파크푸르지오26.09.02구갈동 · 60~85㎡ · 84.92㎡종전 10억원26.08.07 거래10억 500만원▲ 500만원 (0.5%)
- 강남마을자연앤(6단지)26.09.01구갈동 · 102~135㎡ · 118.23㎡종전 6억 800만원26.07.04 거래6억 2,000만원▲ 1,200만원 (2%)
- 기흥역센트럴푸르지오26.08.31구갈동 · 60~85㎡ · 84.76㎡종전 10억 6,700만원26.07.04 거래10억 9,500만원▲ 2,800만원 (2.6%)
- 센트럴파크원26.08.31서천동 · 60~85㎡ · 84.9㎡종전 7억 1,000만원21.10.16 거래7억 3,800만원▲ 2,800만원 (3.9%)
- 스파팰리스리가26.08.29언남동 · 102~135㎡ · 127㎡등기 완료종전 8억 2,000만원26.03.15 거래8억 4,000만원▲ 2,000만원 (2.4%)
- 기흥푸르지오포레피스26.08.29영덕동 · 60~85㎡ · 84.85㎡종전 7억 2,500만원26.08.22 거래7억 3,500만원▲ 1,000만원 (1.4%)
- 서천마을4단지쌍용예가26.08.29서천동 · 60~85㎡ · 84.78㎡종전 6억 9,000만원26.08.24 거래7억원▲ 1,000만원 (1.4%)
- 신동백롯데캐슬에코2단지26.08.29중동 · 60~85㎡ · 84.85㎡종전 6억 4,500만원26.08.01 거래6억 9,500만원▲ 5,000만원 (7.8%)
- 스파팰리스리가26.08.28언남동 · 60~85㎡ · 84.97㎡종전 7억 4,900만원26.04.28 거래7억 5,500만원▲ 600만원 (0.8%)
- 풍림고층26.08.28구갈동 · 60㎡ 이하 · 59.94㎡종전 3억 7,000만원26.07.04 거래3억 8,000만원▲ 1,000만원 (2.7%)
- 죽현마을아이파크26.08.26보정동 · 60~85㎡ · 84.76㎡종전 12억원26.06.24 거래12억 4,000만원▲ 4,000만원 (3.3%)
- 세대넥스빌26.08.24상갈동 · 60~85㎡ · 84.87㎡등기 완료종전 3억 4,900만원25.07.12 거래3억 6,000만원▲ 1,100만원 (3.2%)
- 기흥푸르지오포레피스26.08.22영덕동 · 60~85㎡ · 84.85㎡종전 7억 2,000만원26.03.09 거래7억 2,500만원▲ 500만원 (0.7%)
- 신동백롯데캐슬에코2단지26.08.22중동 · 85~102㎡ · 99.47㎡종전 6억 6,000만원26.08.15 거래6억 8,000만원▲ 2,000만원 (3%)
- 블루밍구성더센트럴26.08.21마북동 · 60㎡ 이하 · 59.78㎡종전 9억 1,500만원26.04.20 거래9억 4,000만원▲ 2,500만원 (2.7%)
- 힐스테이트서천26.08.21서천동 · 60~85㎡ · 85㎡등기 완료종전 8억 7,800만원26.08.10 거래9억 1,000만원▲ 3,200만원 (3.6%)
- 용화마을태영데시앙126.08.21마북동 · 60~85㎡ · 84.82㎡종전 8억 7,000만원26.06.25 거래8억 9,500만원▲ 2,500만원 (2.9%)
- 연원마을현대아이파크26.08.21마북동 · 60~85㎡ · 84.99㎡종전 8억 5,000만원26.08.18 거래8억 5,200만원▲ 200만원 (0.2%)
- 금화대우현대1단지26.08.21상갈동 · 135㎡ 초과 · 138.5㎡종전 6억 9,000만원23.05.20 거래7억 5,500만원▲ 6,500만원 (9.4%)
- 금화마을5단지주공그린빌26.08.21상갈동 · 60㎡ 이하 · 59.63㎡종전 4억 4,000만원26.04.24 거래4억 5,000만원▲ 1,000만원 (2.3%)
- 삼익26.08.21신갈동 · 60㎡ 이하 · 59.86㎡등기 완료종전 3억 6,800만원26.08.14 거래3억 7,000만원▲ 200만원 (0.5%)
- 연원마을삼성명가타운26.08.18보정동 · 102~135㎡ · 124.92㎡등기 완료종전 9억 6,500만원26.06.10 거래9억 7,500만원▲ 1,000만원 (1%)
- 연원마을현대아이파크26.08.18마북동 · 60~85㎡ · 84.99㎡종전 8억 4,500만원26.06.06 거래8억 5,000만원▲ 500만원 (0.6%)
- 용인동백두산위브더제니스26.08.18동백동 · 60~85㎡ · 84.87㎡종전 7억 6,000만원26.06.30 거래8억원▲ 4,000만원 (5.3%)
- 힐스테이트구성26.08.16언남동 · 60㎡ 이하 · 59.95㎡종전 8억 2,000만원26.06.16 거래8억 3,000만원▲ 1,000만원 (1.2%)
- 블루밍구성더센트럴26.08.14마북동 · 60~85㎡ · 84.82㎡종전 11억 600만원26.06.03 거래12억 4,000만원▲ 1억 3,400만원 (12.1%)
- 기흥역더퍼스트푸르지오26.08.13구갈동 · 60~85㎡ · 84.92㎡종전 9억 8,500만원26.07.04 거래9억 9,000만원▲ 500만원 (0.5%)
- 흥덕마을동원로얄듀크26.08.13영덕동 · 60~85㎡ · 84.69㎡종전 8억 2,000만원21.09.13 거래8억 5,000만원▲ 3,000만원 (3.7%)
- 구성우림필유26.08.13마북동 · 60~85㎡ · 84.32㎡종전 7억 3,000만원21.10.11 거래7억 4,000만원▲ 1,000만원 (1.4%)
- 금화마을주공3단지26.08.13상갈동 · 60㎡ 이하 · 59.97㎡종전 6억원26.06.27 거래6억 3,000만원▲ 3,000만원 (5%)
- 현대홈타운26.08.12서천동 · 102~135㎡ · 115.98㎡㎡당 +16.3% · 종전 133.87㎡종전 6억 7,000만원21.11.05 거래6억 7,500만원▲ 500만원 (0.7%)
- 신흥덕롯데캐슬레이시티26.08.12신갈동 · 60㎡ 이하 · 59.98㎡등기 완료종전 6억 6,000만원26.07.03 거래6억 7,000만원▲ 1,000만원 (1.5%)
- 광교호수아델리움26.08.11영덕동 · 60~85㎡ · 84.83㎡종전 8억 5,000만원26.06.29 거래8억 6,000만원▲ 1,000만원 (1.2%)
- 상떼빌구성역플랫폼시티26.08.10보정동 · 60~85㎡ · 84.86㎡등기 완료종전 8억 4,800만원26.06.30 거래8억 8,000만원▲ 3,200만원 (3.8%)
- 힐스테이트서천26.08.10서천동 · 60~85㎡ · 84.88㎡종전 8억 6,500만원21.10.30 거래8억 7,800만원▲ 1,300만원 (1.5%)
- 삼거마을삼성래미안126.08.08마북동 · 135㎡ 초과 · 164.99㎡종전 11억 9,000만원20.12.25 거래14억 1,900만원▲ 2억 2,900만원 (19.2%)
- 기흥역파크푸르지오26.08.07구갈동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 9억 3,900만원26.06.30 거래10억원▲ 6,100만원 (6.5%)
- 영통로효성해링턴플레이스1차26.08.07서천동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 7억원26.07.04 거래7억 500만원▲ 500만원 (0.7%)
- 하마비마을동부26.08.07언남동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 5억 1,900만원21.08.25 거래5억 5,000만원▲ 3,100만원 (6%)
- 라포레어정아파트26.07.23상하동 · 60~85㎡ · 72.86㎡등기 완료종전 5억 1,450만원26.07.23 거래5억 1,950만원▲ 500만원 (1%)
- 라포레어정아파트26.07.23상하동 · 60~85㎡ · 72.86㎡등기 완료종전 5억 1,200만원26.07.23 거래5억 1,450만원▲ 250만원 (0.5%)
- 라포레어정아파트26.07.23상하동 · 60~85㎡ · 72.86㎡등기 완료종전 5억 700만원26.07.23 거래5억 1,200만원▲ 500만원 (1%)
- 라포레어정아파트26.07.23상하동 · 60~85㎡ · 72.86㎡등기 완료종전 5억 400만원26.07.23 거래5억 700만원▲ 300만원 (0.6%)
- 라포레어정아파트26.07.23상하동 · 60~85㎡ · 72.86㎡등기 완료종전 4억 9,900만원26.07.23 거래5억 400만원▲ 500만원 (1%)
- 라포레어정아파트26.07.23상하동 · 60~85㎡ · 72.86㎡등기 완료종전 4억 9,100만원26.07.23 거래4억 9,900만원▲ 800만원 (1.6%)
- 라포레어정아파트26.07.23상하동 · 60㎡ 이하 · 51.07㎡등기 완료종전 3억 8,200만원26.07.23 거래3억 8,600만원▲ 400만원 (1%)
- 라포레어정아파트26.07.23상하동 · 60㎡ 이하 · 51.07㎡등기 완료종전 3억 8,000만원26.07.23 거래3억 8,200만원▲ 200만원 (0.5%)
- 라포레어정아파트26.07.23상하동 · 60㎡ 이하 · 51.07㎡등기 완료종전 3억 7,700만원26.07.23 거래3억 8,000만원▲ 300만원 (0.8%)
- 라포레어정아파트26.07.23상하동 · 60㎡ 이하 · 51.07㎡등기 완료종전 3억 7,500만원26.07.23 거래3억 7,700만원▲ 200만원 (0.5%)
- 라포레어정아파트26.07.23상하동 · 60㎡ 이하 · 51.07㎡등기 완료종전 3억 7,150만원26.07.23 거래3억 7,500만원▲ 350만원 (0.9%)
- 라포레어정아파트26.07.23상하동 · 60㎡ 이하 · 51.07㎡등기 완료종전 3억 6,600만원26.07.23 거래3억 7,150만원▲ 550만원 (1.5%)
경기 용인시 기흥구 3.3㎡당 실거래가 · 최근 12개월
2,655만원 · 전용 84㎡ 환산 6억 7,471만원 · 거래 7,480건 · 수도권 43위/74 · 경기 18위/41
동별 · 17개 동
- 1구갈동3,619만원경기 용인시 기흥구 · 거래 821건3.3㎡당
- 2보정동3,278만원경기 용인시 기흥구 · 거래 556건3.3㎡당
- 3마북동3,113만원경기 용인시 기흥구 · 거래 751건3.3㎡당
- 4신갈동3,090만원경기 용인시 기흥구 · 거래 893건3.3㎡당
- 5서천동2,898만원경기 용인시 기흥구 · 거래 368건3.3㎡당
전용면적 기준 · 거래금액 합 ÷ 전용면적 합 · 순위는 동 10건 · 단지 3건 이상 · 수도권 급지 순위 →
경기의 다른 지역
- 용인시 수지구 70건
- 수원시 영통구 51건
- 안양시 동안구 35건
- 성남시 분당구 27건
- 하남시 24건
- 수원시 권선구 21건
- 부천시 원미구 20건
- 광명시 19건
- 구리시 19건
- 안양시 만안구 17건
- 수원시 팔달구 16건
- 수원시 장안구 15건
- 남양주시 13건
- 군포시 13건
- 평택시 9건
- 용인시 처인구 9건
- 광주시 8건
- 성남시 수정구 6건
- 고양시 덕양구 6건
- 오산시 6건
- 안성시 6건
- 화성시 6건
- 성남시 중원구 4건
- 양주시 4건
- 부천시 소사구 3건
- 시흥시 3건
- 의왕시 3건
- 의정부시 2건
- 이천시 2건
- 부천시 오정구 1건
- 안산시 상록구 1건
- 안산시 단원구 1건
- 고양시 일산동구 1건
- 과천시 1건
- 파주시 1건
- 김포시 1건
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료입니다. 계약일 기준이고 신고 기한이 30일이라 최근 거래는 나중에 더 들어올 수 있습니다. 계약 해제된 거래는 제외했고, 신고가를 세운 거래가 나중에 해제되면 그 기록을 빼고 다시 계산합니다. 단지와 전용면적 구간이 같은 과거 거래와 견준 값입니다. 거래 중 비중은 같은 기간 해제되지 않은 거래 가운데 신고가의 비율입니다.