경기 부천시 원미구 아파트 신고가
경기 부천시 원미구에서 최근 30일(계약일 기준) 종전 최고가를 넘은 아파트 거래는 20건으로, 같은 기간 거래 295건의 6.8%입니다. 최근 90일로 넓히면 93건입니다. 가장 최근 신고가는 2026년 10월 12일 중동 범양 2억 2,500만원입니다. 최근 12개월 3.3㎡당 실거래가는 2,756만원으로 수도권 40위입니다.
- 30일 신고가
- 20건
- 거래 중 비중
- 6.8%
- 90일 신고가
- 93건
부천시 원미구 많이 오른 단지
순위·지도 →최근 30일 · 종전 최고가 대비 오른 비율
지도로 보기 — 최근 30일 상승률 상위 4곳
지도를 불러오는 중…
- 1엘리하임 중동 · 26.09.223.5억▲28.3%
- 2포도마을(영남) 중동 · 26.10.036.9억▲9.9%
- 3은하마을(주공2) 중동 · 26.09.227.3억▲7.4%
- 4연화마을(쌍용) 중동 · 26.09.305.6억▲6.7%
위 순위와 같은 번호 · 단지마다 가장 크게 오른 신고가 한 건 · 종전 최고가가 3년 넘게 앞섰거나 다른 평형이었던 거래는 뺐습니다 · 지역별 신고가 지도
최근 90일 신고가
93건
- 범양26.10.12중동 · 60㎡ 이하 · 51.3㎡종전 2억 1,500만원22.09.15 거래2억 2,500만원▲ 1,000만원 (4.7%)
- 꿈마을(서안)26.10.11중동 · 60㎡ 이하 · 59.94㎡종전 5억 4,000만원26.07.10 거래5억 9,800만원▲ 5,800만원 (10.7%)
- 포도마을(영남)26.10.10중동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 6억 9,000만원26.10.03 거래7억 4,000만원▲ 5,000만원 (7.2%)
- 미리내마을(금호)26.10.09중동 · 60~85㎡ · 84.93㎡종전 7억 5,500만원22.06.30 거래7억 7,300만원▲ 1,800만원 (2.4%)
- 보람마을(아주)26.10.08중동 · 60~85㎡ · 84.94㎡종전 7억 9,000만원21.10.02 거래8억원▲ 1,000만원 (1.3%)
- 보람마을(아주)26.10.05중동 · 60㎡ 이하 · 59.94㎡종전 6억 2,700만원26.08.29 거래6억 4,500만원▲ 1,800만원 (2.9%)
- 라일락마을(동양)26.10.04상동 · 60~85㎡ · 84.99㎡종전 8억 5,000만원21.09.16 거래8억 9,400만원▲ 4,400만원 (5.2%)
- 포도마을(영남)26.10.03중동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 6억 2,800만원26.05.16 거래6억 9,000만원▲ 6,200만원 (9.9%)
- 진달래마을(효성)26.10.01상동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 9억 8,000만원26.08.07 거래10억 500만원▲ 2,500만원 (2.6%)
- 부천중동해링턴플레이스26.10.01중동 · 60~85㎡ · 84.94㎡종전 7억 3,500만원22.02.12 거래7억 4,000만원▲ 500만원 (0.7%)
- 연화마을(쌍용)26.09.30중동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 5억 2,000만원26.09.17 거래5억 5,500만원▲ 3,500만원 (6.7%)
- 그린타운(우성2)26.09.29중동 · 60㎡ 이하 · 59.95㎡종전 5억 6,800만원26.07.07 거래5억 7,000만원▲ 200만원 (0.4%)
- 백송마을(풍림아이원)26.09.26상동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 6억 6,700만원21.10.18 거래6억 9,000만원▲ 2,300만원 (3.4%)
- 미리내마을(한양)26.09.23중동 · 60~85㎡ · 84.9㎡종전 7억 2,500만원26.07.02 거래7억 3,800만원▲ 1,300만원 (1.8%)
- 꿈마을(한진)26.09.23중동 · 60㎡ 이하 · 59.88㎡종전 5억 8,000만원22.02.04 거래5억 9,000만원▲ 1,000만원 (1.7%)
- 은하마을(주공2)26.09.22중동 · 60㎡ 이하 · 58.74㎡종전 6억 8,000만원26.06.25 거래7억 3,000만원▲ 5,000만원 (7.4%)
- 엘리하임26.09.22중동 · 60~85㎡ · 62.38㎡종전 2억 7,600만원26.07.24 거래3억 5,400만원▲ 7,800만원 (28.3%)
- 미리내마을(동성)26.09.20중동 · 60~85㎡ · 84.6㎡종전 7억 4,000만원21.08.12 거래7억 5,000만원▲ 1,000만원 (1.4%)
- 꿈마을(삼환)26.09.19중동 · 60~85㎡ · 81.48㎡종전 7억원26.09.15 거래7억 2,000만원▲ 2,000만원 (2.9%)
- 무지개마을(LG)26.09.19중동 · 60~85㎡ · 84.9㎡종전 6억 9,700만원21.08.22 거래7억원▲ 300만원 (0.4%)
- 힐스테이트중동26.09.17중동 · 102~135㎡ · 104.18㎡종전 17억 4,000만원26.05.12 거래17억 8,000만원▲ 4,000만원 (2.3%)
- 행복한마을(한양)26.09.17상동 · 60~85㎡ · 84㎡종전 8억 6,500만원21.07.22 거래8억 8,500만원▲ 2,000만원 (2.3%)
- 연화마을(쌍용)26.09.17중동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 5억 1,500만원26.06.05 거래5억 2,000만원▲ 500만원 (1%)
- 사랑마을(벽산,선경,삼익)26.09.15상동 · 135㎡ 초과 · 156.15㎡종전 8억 3,000만원23.09.09 거래8억 4,000만원▲ 1,000만원 (1.2%)
- 설악마을(주공)26.09.15중동 · 60㎡ 이하 · 49.8㎡종전 4억 2,500만원26.09.12 거래4억 6,700만원▲ 4,200만원 (9.9%)
- 중흥마을(영남)26.09.14중동 · 135㎡ 초과 · 153.59㎡종전 9억 5,000만원21.02.23 거래11억 2,700만원▲ 1억 7,700만원 (18.6%)
- 푸른마을(한라)26.09.14상동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 7억 6,500만원22.02.21 거래7억 9,000만원▲ 2,500만원 (3.3%)
- 대화26.09.14소사동 · 60㎡ 이하 · 57.15㎡종전 2억 3,200만원25.09.19 거래2억 6,800만원▲ 3,600만원 (15.5%)
- 그린타운(한신)26.09.12중동 · 102~135㎡ · 133.12㎡종전 7억 4,500만원26.04.24 거래7억 9,000만원▲ 4,500만원 (6%)
- 설악마을(주공)26.09.12중동 · 60㎡ 이하 · 49.8㎡종전 4억 2,000만원26.08.24 거래4억 2,500만원▲ 500만원 (1.2%)
- 동원(805-6)26.09.12중동 · 60㎡ 이하 · 49.12㎡종전 3억 500만원26.07.03 거래3억 2,000만원▲ 1,500만원 (4.9%)
- 은하마을(동부)26.09.11중동 · 102~135㎡ · 134.67㎡종전 11억 5,000만원26.05.25 거래11억 9,000만원▲ 4,000만원 (3.5%)
- 금강마을(주공)26.09.11중동 · 60㎡ 이하 · 51.66㎡종전 5억 6,000만원26.09.01 거래6억 1,500만원▲ 5,500만원 (9.8%)
- 한아름마을(동원)26.09.11상동 · 60~85㎡ · 84.97㎡종전 5억 3,500만원24.08.21 거래5억 4,600만원▲ 1,100만원 (2.1%)
- 반달마을(삼익)26.09.10상동 · 60~85㎡ · 82.9㎡종전 6억 1,200만원26.07.16 거래6억 3,000만원▲ 1,800만원 (2.9%)
- JN팰리스26.09.10심곡동 · 60㎡ 이하 · 52.83㎡㎡당 +9.2% · 종전 56.77㎡종전 3억원21.12.03 거래3억 500만원▲ 500만원 (1.7%)
- 금강마을(주공)26.09.09중동 · 60~85㎡ · 84.81㎡종전 7억 4,400만원26.08.26 거래8억원▲ 5,600만원 (7.5%)
- 포도마을(삼보)26.09.07중동 · 60~85㎡ · 84.86㎡종전 8억 1,900만원26.05.07 거래8억 3,700만원▲ 1,800만원 (2.2%)
- 그린타운(한양)26.09.07중동 · 85~102㎡ · 101.95㎡종전 6억 5,000만원25.05.03 거래7억 3,000만원▲ 8,000만원 (12.3%)
- 진달래마을(효성써미트빌)26.09.06상동 · 85~102㎡ · 101.85㎡종전 10억 7,000만원21.10.12 거래10억 9,000만원▲ 2,000만원 (1.9%)
- 덕유마을(주공4)26.09.04중동 · 60㎡ 이하 · 59.98㎡종전 5억 8,000만원26.08.08 거래6억원▲ 2,000만원 (3.4%)
- 대화26.09.03소사동 · 60~85㎡ · 63.81㎡㎡당 +14.2% · 종전 60.48㎡종전 2억 4,900만원21.03.10 거래3억원▲ 5,100만원 (20.5%)
- 중흥마을(극동)26.09.02중동 · 102~135㎡ · 134.07㎡종전 10억원26.08.19 거래10억 1,500만원▲ 1,500만원 (1.5%)
- 은하마을(쌍용)26.08.29중동 · 102~135㎡ · 134.07㎡종전 10억 9,000만원26.04.25 거래11억 9,000만원▲ 1억원 (9.2%)
- 라일락마을(신성미소지움)26.08.29상동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 7억 4,300만원26.05.11 거래7억 6,000만원▲ 1,700만원 (2.3%)
- 보람마을(아주)26.08.29중동 · 60㎡ 이하 · 59.94㎡종전 6억원26.07.29 거래6억 2,700만원▲ 2,700만원 (4.5%)
- 중흥마을(두산)26.08.28중동 · 102~135㎡ · 134.07㎡종전 9억 7,000만원26.05.22 거래10억 9,700만원▲ 1억 2,700만원 (13.1%)
- 역곡신세계드림A.P.T26.08.27역곡동 · 60~85㎡ · 71.25㎡등기 완료종전 5억 135만원26.08.27 거래5억 668만원▲ 533만원 (1.1%)
- 역곡신세계드림A.P.T26.08.27역곡동 · 60~85㎡ · 71.25㎡등기 완료종전 4억 9,602만원26.08.27 거래5억 135만원▲ 533만원 (1.1%)
- 역곡신세계드림A.P.T26.08.27역곡동 · 60~85㎡ · 71.25㎡등기 완료종전 4억 9,069만원26.08.27 거래4억 9,602만원▲ 533만원 (1.1%)
- 역곡신세계드림A.P.T26.08.27역곡동 · 60~85㎡ · 71.25㎡등기 완료종전 4억 8,535만원26.08.27 거래4억 9,069만원▲ 534만원 (1.1%)
- 역곡신세계드림A.P.T26.08.27역곡동 · 60~85㎡ · 71.25㎡등기 완료종전 4억 8,027만원26.08.27 거래4억 8,535만원▲ 508만원 (1.1%)
- 은하마을(동부)26.08.26중동 · 135㎡ 초과 · 164.76㎡종전 12억 1,000만원25.09.03 거래12억 3,000만원▲ 2,000만원 (1.7%)
- 포도마을(뉴서울)26.08.26중동 · 135㎡ 초과 · 155.72㎡종전 10억 4,000만원24.07.17 거래10억 8,000만원▲ 4,000만원 (3.8%)
- 비잔티움상동26.08.26상동 · 135㎡ 초과 · 136.26㎡종전 9억 5,500만원24.04.19 거래10억 5,000만원▲ 9,500만원 (9.9%)
- 보람마을(아주)26.08.26중동 · 102~135㎡ · 125.66㎡종전 8억 8,500만원21.08.23 거래9억원▲ 1,500만원 (1.7%)
- 금강마을(주공)26.08.26중동 · 60~85㎡ · 84.81㎡종전 7억 2,500만원21.11.03 거래7억 4,400만원▲ 1,900만원 (2.6%)
- 은하마을(효성)26.08.24중동 · 102~135㎡ · 134.07㎡종전 10억 5,000만원25.11.10 거래11억 1,500만원▲ 6,500만원 (6.2%)
- 래미안부천중동26.08.23중동 · 60㎡ 이하 · 59.98㎡종전 7억 5,000만원26.08.01 거래7억 5,500만원▲ 500만원 (0.7%)
- 위브더스테이트(601,602,603동)26.08.22중동 · 102~135㎡ · 129.29㎡종전 8억 7,000만원26.07.21 거래9억 4,000만원▲ 7,000만원 (8%)
- 백송마을(상록LG)26.08.22상동 · 60~85㎡ · 84.84㎡종전 8억원26.06.06 거래8억 4,000만원▲ 4,000만원 (5%)
- 포도마을(영남)26.08.22중동 · 60~85㎡ · 75.19㎡종전 7억 9,000만원26.06.24 거래8억 900만원▲ 1,900만원 (2.4%)
- 중흥마을(극동)26.08.19중동 · 102~135㎡ · 134.07㎡종전 9억 6,000만원26.06.21 거래10억원▲ 4,000만원 (4.2%)
- 사랑마을(청구)26.08.19상동 · 102~135㎡ · 134.81㎡종전 7억 5,500만원23.10.04 거래8억원▲ 4,500만원 (6%)
- 다정한마을(삼성)26.08.19상동 · 60~85㎡ · 84.94㎡종전 7억 2,000만원26.07.11 거래7억 8,000만원▲ 6,000만원 (8.3%)
- 반달마을(동아)26.08.19상동 · 60㎡ 이하 · 59.28㎡종전 4억 5,000만원26.07.27 거래4억 6,800만원▲ 1,800만원 (4%)
- 동원(816-0)26.08.19중동 · 60㎡ 이하 · 45.39㎡종전 2억 7,000만원26.04.15 거래2억 8,500만원▲ 1,500만원 (5.6%)
- 은하마을(대우)26.08.18중동 · 85~102㎡ · 101.94㎡등기 완료종전 9억 7,500만원26.01.23 거래10억 5,700만원▲ 8,200만원 (8.4%)
- 진성그린테라스26.08.17도당동 · 60~85㎡ · 72.73㎡종전 3억 7,000만원22.11.01 거래3억 7,500만원▲ 500만원 (1.4%)
- 사랑마을(벽산,선경,삼익)26.08.14상동 · 102~135㎡ · 134.91㎡종전 8억 1,000만원21.07.16 거래8억 1,200만원▲ 200만원 (0.2%)
- 한아름마을(현대,라이프)26.08.14상동 · 60㎡ 이하 · 59.4㎡종전 4억 300만원26.08.13 거래4억 2,000만원▲ 1,700만원 (4.2%)
- 한아름마을(현대,라이프)26.08.13상동 · 60㎡ 이하 · 59.4㎡등기 완료종전 3억 9,700만원26.07.10 거래4억 300만원▲ 600만원 (1.5%)
- 엘리하임26.08.13중동 · 60㎡ 이하 · 56.17㎡등기 완료종전 2억 4,864만원26.05.12 거래3억 1,000만원▲ 6,136만원 (24.7%)
- 하얀마을(경남)26.08.12상동 · 60㎡ 이하 · 59.82㎡종전 5억 9,500만원26.08.11 거래6억 1,000만원▲ 1,500만원 (2.5%)
- 금강마을(주공)26.08.11중동 · 60㎡ 이하 · 51.66㎡종전 5억 5,000만원21.10.12 거래5억 6,000만원▲ 1,000만원 (1.8%)
- 역곡2차한양수자인26.08.11역곡동 · 60~85㎡ · 84.79㎡종전 5억 500만원26.04.02 거래5억 2,500만원▲ 2,000만원 (4%)
- 덕유마을(주공4)26.08.08중동 · 60㎡ 이하 · 59.98㎡등기 완료종전 5억 5,000만원21.09.10 거래5억 8,000만원▲ 3,000만원 (5.5%)
- 진달래마을(효성)26.08.07상동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 9억 3,500만원26.07.24 거래9억 8,000만원▲ 4,500만원 (4.8%)
- 포도마을(삼보)26.08.07중동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡등기 완료종전 7억 2,000만원26.06.27 거래7억 4,000만원▲ 2,000만원 (2.8%)
- 그린타운(우성2)26.07.31중동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 6억 5,000만원21.10.20 거래6억 6,000만원▲ 1,000만원 (1.5%)
- 중동대림26.07.31중동 · 60~85㎡ · 84.93㎡종전 5억 9,200만원26.07.09 거래6억 1,700만원▲ 2,500만원 (4.2%)
- 광성26.07.31춘의동 · 60~85㎡ · 79.75㎡종전 3억 7,000만원26.07.13 거래4억원▲ 3,000만원 (8.1%)
- 삼성쉐르빌26.07.30역곡동 · 60~85㎡ · 61.46㎡등기 완료종전 3억 1,500만원26.07.15 거래3억 3,000만원▲ 1,500만원 (4.8%)
- 은하마을(동부)26.07.29중동 · 85~102㎡ · 101.94㎡등기 완료종전 9억 5,900만원26.01.23 거래9억 9,000만원▲ 3,100만원 (3.2%)
- 중흥마을(신동아)26.07.28중동 · 135㎡ 초과 · 153.59㎡종전 10억 5,000만원26.07.14 거래10억 9,500만원▲ 4,500만원 (4.3%)
- 힐스테이트중동26.07.27중동 · 60~85㎡ · 84.98㎡등기 완료종전 13억원24.09.13 거래13억 2,000만원▲ 2,000만원 (1.5%)
- 연화마을(건영)26.07.27중동 · 60~85㎡ · 84.23㎡종전 5억 4,000만원26.06.25 거래5억 5,000만원▲ 1,000만원 (1.9%)
- 진달래마을(효성)26.07.24상동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 9억 1,000만원26.06.19 거래9억 3,500만원▲ 2,500만원 (2.7%)
- 중흥마을(신동아)26.07.24중동 · 85~102㎡ · 101.88㎡등기 완료종전 8억 3,000만원26.07.08 거래8억 5,000만원▲ 2,000만원 (2.4%)
- 엘리하임26.07.24중동 · 60~85㎡ · 62.38㎡등기 완료종전 2억 4,864만원26.05.12 거래2억 7,600만원▲ 2,736만원 (11%)
- 은하마을(효성)26.07.22중동 · 85~102㎡ · 101.88㎡종전 9억 8,000만원26.06.06 거래10억원▲ 2,000만원 (2%)
- 그린타운(우성1)26.07.22중동 · 85~102㎡ · 101.52㎡종전 6억 9,000만원26.03.14 거래7억 5,500만원▲ 6,500만원 (9.4%)
- 위브더스테이트(601,602,603동)26.07.21중동 · 102~135㎡ · 129.29㎡종전 7억 3,500만원20.09.15 거래8억 7,000만원▲ 1억 3,500만원 (18.4%)
경기 부천시 원미구 3.3㎡당 실거래가 · 최근 12개월
2,756만원 · 전용 84㎡ 환산 7억 37만원 · 거래 4,803건 · 수도권 40위/74 · 경기 15위/41
동별 · 9개 동
- 1중동2,936만원경기 부천시 원미구 · 거래 2,434건3.3㎡당
- 2약대동2,915만원경기 부천시 원미구 · 거래 220건3.3㎡당
- 3상동2,722만원경기 부천시 원미구 · 거래 1,507건3.3㎡당
- 4역곡동2,153만원경기 부천시 원미구 · 거래 317건3.3㎡당
- 5원미동2,090만원경기 부천시 원미구 · 거래 103건3.3㎡당
전용면적 기준 · 거래금액 합 ÷ 전용면적 합 · 순위는 동 10건 · 단지 3건 이상 · 수도권 급지 순위 →
경기의 다른 지역
- 용인시 수지구 70건
- 수원시 영통구 51건
- 안양시 동안구 35건
- 성남시 분당구 27건
- 하남시 24건
- 수원시 권선구 21건
- 광명시 19건
- 구리시 19건
- 용인시 기흥구 18건
- 안양시 만안구 17건
- 수원시 팔달구 16건
- 수원시 장안구 15건
- 남양주시 13건
- 군포시 13건
- 평택시 9건
- 용인시 처인구 9건
- 광주시 8건
- 성남시 수정구 6건
- 고양시 덕양구 6건
- 오산시 6건
- 안성시 6건
- 화성시 6건
- 성남시 중원구 4건
- 양주시 4건
- 부천시 소사구 3건
- 시흥시 3건
- 의왕시 3건
- 의정부시 2건
- 이천시 2건
- 부천시 오정구 1건
- 안산시 상록구 1건
- 안산시 단원구 1건
- 고양시 일산동구 1건
- 과천시 1건
- 파주시 1건
- 김포시 1건
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료입니다. 계약일 기준이고 신고 기한이 30일이라 최근 거래는 나중에 더 들어올 수 있습니다. 계약 해제된 거래는 제외했고, 신고가를 세운 거래가 나중에 해제되면 그 기록을 빼고 다시 계산합니다. 단지와 전용면적 구간이 같은 과거 거래와 견준 값입니다. 거래 중 비중은 같은 기간 해제되지 않은 거래 가운데 신고가의 비율입니다.