경기 수원시 장안구 아파트 신고가
경기 수원시 장안구에서 최근 30일(계약일 기준) 종전 최고가를 넘은 아파트 거래는 15건으로, 같은 기간 거래 149건의 10.1%입니다. 최근 90일로 넓히면 65건입니다. 가장 최근 신고가는 2026년 10월 14일 연무동 서광교파크스위첸 8억 2,500만원입니다. 최근 12개월 3.3㎡당 실거래가는 2,931만원으로 수도권 39위입니다.
- 30일 신고가
- 15건
- 거래 중 비중
- 10.1%
- 90일 신고가
- 65건
수원시 장안구 많이 오른 단지
순위·지도 →최근 30일 · 종전 최고가 대비 오른 비율
지도로 보기 — 최근 30일 상승률 상위 4곳
지도를 불러오는 중…
- 1현대 천천동 · 26.09.184.5억▲8.4%
- 2백설마을삼환나우빌 정자동 · 26.10.066.8억▲6.6%
- 3화서역파크뷰 정자동 · 26.10.096.9억▲6.3%
- 4화서역파크푸르지오 정자동 · 26.10.0713.4억▲5.5%
위 순위와 같은 번호 · 단지마다 가장 크게 오른 신고가 한 건 · 종전 최고가가 3년 넘게 앞섰거나 다른 평형이었던 거래는 뺐습니다 · 지역별 신고가 지도
최근 90일 신고가
65건
- 서광교파크스위첸26.10.14연무동 · 60㎡ 이하 · 59.68㎡종전 7억 9,000만원26.06.11 거래8억 2,500만원▲ 3,500만원 (4.4%)
- 화서역현대벽산26.10.12정자동 · 60㎡ 이하 · 59.88㎡종전 5억 8,000만원26.08.21 거래5억 8,500만원▲ 500만원 (0.9%)
- 더샵광교산퍼스트파크26.10.11조원동 · 60㎡ 이하 · 59.74㎡종전 6억 4,200만원26.05.11 거래6억 6,000만원▲ 1,800만원 (2.8%)
- 화서역파크뷰26.10.09정자동 · 60㎡ 이하 · 59.94㎡종전 6억 4,900만원26.07.04 거래6억 9,000만원▲ 4,100만원 (6.3%)
- 북수원리버파크26.10.09정자동 · 60㎡ 이하 · 59.92㎡종전 5억 2,000만원26.08.20 거래5억 3,800만원▲ 1,800만원 (3.5%)
- 화서역파크푸르지오26.10.07정자동 · 60㎡ 이하 · 59.78㎡종전 12억 7,000만원26.08.16 거래13억 4,000만원▲ 7,000만원 (5.5%)
- 청솔마을한라26.10.06정자동 · 60㎡ 이하 · 59.99㎡종전 6억 6,300만원26.09.18 거래6억 9,400만원▲ 3,100만원 (4.7%)
- 백설마을삼환나우빌26.10.06정자동 · 60㎡ 이하 · 59.83㎡종전 6억 3,300만원26.07.22 거래6억 7,500만원▲ 4,200만원 (6.6%)
- 비단마을영풍26.09.28천천동 · 102~135㎡ · 122.84㎡종전 7억 7,000만원26.06.24 거래8억 3,900만원▲ 6,900만원 (9%)
- 화서역푸르지오더에듀포레26.09.28천천동 · 60㎡ 이하 · 59.98㎡종전 8억 1,500만원26.09.10 거래8억 2,700만원▲ 1,200만원 (1.5%)
- 한일타운우성26.09.23조원동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 5억 2,800만원21.07.22 거래5억 5,500만원▲ 2,700만원 (5.1%)
- 북수원자이렉스비아26.09.19정자동 · 60㎡ 이하 · 59.87㎡종전 8억 2,250만원26.08.04 거래8억 2,500만원▲ 250만원 (0.3%)
- 청솔마을한라26.09.18정자동 · 60㎡ 이하 · 59.99㎡종전 6억 5,000만원26.08.01 거래6억 6,300만원▲ 1,300만원 (2%)
- 수원장안힐스테이트26.09.18이목동 · 60㎡ 이하 · 59.99㎡종전 6억 4,500만원26.08.19 거래6억 5,000만원▲ 500만원 (0.8%)
- 현대26.09.18천천동 · 60㎡ 이하 · 59.84㎡종전 4억 1,500만원26.07.13 거래4억 5,000만원▲ 3,500만원 (8.4%)
- 화서역파크푸르지오26.09.16정자동 · 85~102㎡ · 101.97㎡종전 16억 500만원26.04.04 거래17억원▲ 9,500만원 (5.9%)
- 화서역푸르지오더에듀포레26.09.15천천동 · 60~85㎡ · 84.89㎡종전 9억 1,000만원26.09.05 거래9억 4,000만원▲ 3,000만원 (3.3%)
- 백설마을현대코오롱아파트26.09.14정자동 · 60㎡ 이하 · 59.79㎡종전 5억 8,500만원26.07.24 거래5억 9,500만원▲ 1,000만원 (1.7%)
- 화서역파크푸르지오26.09.13정자동 · 60~85㎡ · 84.7㎡종전 15억원26.09.02 거래15억 3,000만원▲ 3,000만원 (2%)
- 주공뉴타운226.09.13조원동 · 60㎡ 이하 · 59.42㎡종전 3억 9,500만원26.06.27 거래4억원▲ 500만원 (1.3%)
- 동신3단지26.09.11정자동 · 60~85㎡ · 84.93㎡종전 4억 7,300만원26.07.14 거래4억 9,500만원▲ 2,200만원 (4.7%)
- 화서역푸르지오더에듀포레26.09.10천천동 · 60㎡ 이하 · 59.98㎡종전 8억 1,000만원26.09.08 거래8억 1,500만원▲ 500만원 (0.6%)
- 화서역 우방 센트럴파크26.09.09정자동 · 60㎡ 이하 · 59.98㎡종전 7억 3,800만원26.07.12 거래7억 4,500만원▲ 700만원 (0.9%)
- 공우26.09.09영화동 · 60㎡ 이하 · 52.83㎡종전 1억 6,000만원22.05.06 거래1억 6,900만원▲ 900만원 (5.6%)
- 화서역푸르지오더에듀포레26.09.08천천동 · 60㎡ 이하 · 59.98㎡종전 7억 9,000만원26.08.24 거래8억 1,000만원▲ 2,000만원 (2.5%)
- 꽃뫼노을마을한마루아파트26.09.08정자동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 6억 1,700만원26.07.29 거래6억 9,000만원▲ 7,300만원 (11.8%)
- 화서역푸르지오더에듀포레26.09.05천천동 · 60~85㎡ · 84.89㎡종전 9억원26.08.26 거래9억 1,000만원▲ 1,000만원 (1.1%)
- 수원 SK SKY VIEW26.09.03정자동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 7억 6,000만원26.07.21 거래7억 7,500만원▲ 1,500만원 (2%)
- 북수원자이렉스비아26.09.01정자동 · 60~85㎡ · 84.35㎡종전 10억 6,000만원26.04.16 거래11억원▲ 4,000만원 (3.8%)
- 밤꽃마을뜨란채26.08.31율전동 · 60~85㎡ · 84.86㎡종전 4억 9,000만원26.08.22 거래5억 4,000만원▲ 5,000만원 (10.2%)
- 백설 에듀빌26.08.29정자동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 6억원26.07.30 거래6억 4,750만원▲ 4,750만원 (7.9%)
- 노을마을대동26.08.28정자동 · 60㎡ 이하 · 59.99㎡종전 5억 6,000만원26.08.01 거래5억 9,500만원▲ 3,500만원 (6.3%)
- 신일26.08.28율전동 · 60~85㎡ · 84.89㎡종전 4억 7,000만원25.06.26 거래4억 8,000만원▲ 1,000만원 (2.1%)
- 화서역푸르지오더에듀포레26.08.26천천동 · 60~85㎡ · 84.92㎡종전 8억 9,500만원26.08.14 거래9억원▲ 500만원 (0.6%)
- 화서역푸르지오더에듀포레26.08.24천천동 · 60㎡ 이하 · 59.98㎡종전 7억 7,500만원26.08.06 거래7억 9,000만원▲ 1,500만원 (1.9%)
- 기산26.08.22정자동 · 60~85㎡ · 65.62㎡등기 완료종전 2억 4,500만원26.06.24 거래2억 5,200만원▲ 700만원 (2.9%)
- 화서역현대벽산26.08.21정자동 · 60㎡ 이하 · 59.88㎡종전 5억 4,200만원26.06.06 거래5억 8,000만원▲ 3,800만원 (7%)
- 화서역 위너스 파크26.08.20정자동 · 60~85㎡ · 84.45㎡등기 완료종전 7억 5,000만원21.08.18 거래7억 6,000만원▲ 1,000만원 (1.3%)
- 북수원리버파크26.08.20정자동 · 60㎡ 이하 · 59.92㎡종전 4억 9,900만원26.08.07 거래5억 2,000만원▲ 2,100만원 (4.2%)
- 수원장안힐스테이트26.08.19이목동 · 60㎡ 이하 · 59.99㎡종전 6억 4,000만원26.08.11 거래6억 4,500만원▲ 500만원 (0.8%)
- 화서역파크푸르지오26.08.16정자동 · 60㎡ 이하 · 59.78㎡종전 12억 2,000만원26.07.19 거래12억 7,000만원▲ 5,000만원 (4.1%)
- 화서역푸르지오더에듀포레26.08.14천천동 · 60~85㎡ · 84.89㎡종전 8억 9,000만원26.07.06 거래8억 9,500만원▲ 500만원 (0.6%)
- 대우이안26.08.14율전동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 5억 5,000만원25.10.18 거래5억 5,500만원▲ 500만원 (0.9%)
- 비단마을신명26.08.12천천동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 4억 8,500만원26.07.10 거래4억 9,000만원▲ 500만원 (1%)
- 청솔마을SK한화26.08.07정자동 · 85~102㎡ · 99.22㎡종전 8억원26.08.01 거래8억 500만원▲ 500만원 (0.6%)
- 북수원리버파크26.08.07정자동 · 60㎡ 이하 · 59.92㎡종전 4억 8,000만원26.07.04 거래4억 9,900만원▲ 1,900만원 (4%)
- 화서역푸르지오더에듀포레26.08.06천천동 · 60㎡ 이하 · 59.98㎡종전 7억 3,000만원26.07.06 거래7억 7,500만원▲ 4,500만원 (6.2%)
- 현대26.08.06파장동 · 60~85㎡ · 84.95㎡종전 3억 6,900만원26.06.01 거래3억 9,000만원▲ 2,100만원 (5.7%)
- 화서역푸르지오브리시엘26.08.04정자동 · 102~135㎡ · 104.99㎡등기 완료종전 16억 4,000만원26.05.22 거래17억원▲ 6,000만원 (3.7%)
- 북수원자이렉스비아26.08.04정자동 · 60㎡ 이하 · 59.84㎡종전 8억원26.06.25 거래8억 2,250만원▲ 2,250만원 (2.8%)
- 동성영화타운26.08.02영화동 · 60㎡ 이하 · 59.84㎡종전 3억원22.03.11 거래3억 1,800만원▲ 1,800만원 (6%)
- 청솔마을한라26.08.01정자동 · 60㎡ 이하 · 59.99㎡등기 완료종전 6억 4,300만원26.07.04 거래6억 5,000만원▲ 700만원 (1.1%)
- 노을마을대동26.08.01정자동 · 60㎡ 이하 · 59.97㎡종전 5억 1,000만원26.08.01 거래5억 6,000만원▲ 5,000만원 (9.8%)
- 꽃뫼마을신안26.07.30정자동 · 60~85㎡ · 84.94㎡종전 7억 1,000만원21.08.16 거래7억 2,000만원▲ 1,000만원 (1.4%)
- 동진26.07.30파장동 · 60㎡ 이하 · 59.94㎡등기 완료종전 2억 9,500만원25.09.12 거래3억 800만원▲ 1,300만원 (4.4%)
- 꽃뫼노을마을한마루아파트26.07.29정자동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 5억 9,400만원21.08.21 거래6억 1,700만원▲ 2,300만원 (3.9%)
- 희성연인26.07.28정자동 · 60~85㎡ · 70.78㎡㎡당 +22.4% · 종전 84.91㎡종전 4억원23.03.18 거래4억 800만원▲ 800만원 (2%)
- 태영26.07.25영화동 · 60㎡ 이하 · 59.4㎡등기 완료종전 2억 6,000만원25.07.17 거래2억 6,500만원▲ 500만원 (1.9%)
- 백설마을현대코오롱아파트26.07.24정자동 · 60㎡ 이하 · 59.79㎡등기 완료종전 5억 4,400만원21.12.13 거래5억 8,500만원▲ 4,100만원 (7.5%)
- 비단마을베스트타운26.07.22천천동 · 60~85㎡ · 85㎡종전 7억 1,000만원26.03.31 거래7억 4,800만원▲ 3,800만원 (5.4%)
- 백설마을삼환나우빌26.07.22정자동 · 60㎡ 이하 · 59.83㎡등기 완료종전 6억원26.06.03 거래6억 3,300만원▲ 3,300만원 (5.5%)
- 수원 SK SKY VIEW26.07.21정자동 · 60㎡ 이하 · 59.95㎡종전 7억 4,000만원26.07.03 거래7억 6,000만원▲ 2,000만원 (2.7%)
- 성균관대역동문디이스트26.07.21율전동 · 60㎡ 이하 · 59.98㎡종전 5억 9,000만원26.07.20 거래6억원▲ 1,000만원 (1.7%)
- 성균관대역동문디이스트26.07.20율전동 · 60㎡ 이하 · 59.98㎡등기 완료종전 5억 8,500만원26.03.12 거래5억 9,000만원▲ 500만원 (0.9%)
- 삼성226.07.20율전동 · 60㎡ 이하 · 59.99㎡종전 4억 5,250만원26.06.04 거래4억 5,800만원▲ 550만원 (1.2%)
경기 수원시 장안구 3.3㎡당 실거래가 · 최근 12개월
2,931만원 · 전용 84㎡ 환산 7억 4,470만원 · 거래 2,745건 · 수도권 39위/74 · 경기 14위/41
동별 · 9개 동
- 1연무동3,864만원경기 수원시 장안구 · 거래 104건3.3㎡당
- 2정자동3,264만원경기 수원시 장안구 · 거래 1,415건3.3㎡당
- 3이목동3,010만원경기 수원시 장안구 · 거래 73건3.3㎡당
- 4천천동2,833만원경기 수원시 장안구 · 거래 416건3.3㎡당
- 5조원동2,413만원경기 수원시 장안구 · 거래 330건3.3㎡당
전용면적 기준 · 거래금액 합 ÷ 전용면적 합 · 순위는 동 10건 · 단지 3건 이상 · 수도권 급지 순위 →
경기의 다른 지역
- 용인시 수지구 70건
- 수원시 영통구 51건
- 안양시 동안구 35건
- 성남시 분당구 27건
- 하남시 24건
- 수원시 권선구 21건
- 부천시 원미구 20건
- 광명시 19건
- 구리시 19건
- 용인시 기흥구 18건
- 안양시 만안구 17건
- 수원시 팔달구 16건
- 남양주시 13건
- 군포시 13건
- 평택시 9건
- 용인시 처인구 9건
- 광주시 8건
- 성남시 수정구 6건
- 고양시 덕양구 6건
- 오산시 6건
- 안성시 6건
- 화성시 6건
- 성남시 중원구 4건
- 양주시 4건
- 부천시 소사구 3건
- 시흥시 3건
- 의왕시 3건
- 의정부시 2건
- 이천시 2건
- 부천시 오정구 1건
- 안산시 상록구 1건
- 안산시 단원구 1건
- 고양시 일산동구 1건
- 과천시 1건
- 파주시 1건
- 김포시 1건
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료입니다. 계약일 기준이고 신고 기한이 30일이라 최근 거래는 나중에 더 들어올 수 있습니다. 계약 해제된 거래는 제외했고, 신고가를 세운 거래가 나중에 해제되면 그 기록을 빼고 다시 계산합니다. 단지와 전용면적 구간이 같은 과거 거래와 견준 값입니다. 거래 중 비중은 같은 기간 해제되지 않은 거래 가운데 신고가의 비율입니다.