경기 안양시 만안구 아파트 신고가
경기 안양시 만안구에서 최근 30일(계약일 기준) 종전 최고가를 넘은 아파트 거래는 17건으로, 같은 기간 거래 128건의 13.3%입니다. 최근 90일로 넓히면 62건입니다. 가장 최근 신고가는 2026년 10월 10일 안양동 미래엠피아 2억 5,500만원입니다. 최근 12개월 3.3㎡당 실거래가는 3,028만원으로 수도권 38위입니다.
- 30일 신고가
- 17건
- 거래 중 비중
- 13.3%
- 90일 신고가
- 62건
안양시 만안구 많이 오른 단지
순위·지도 →최근 30일 · 종전 최고가 대비 오른 비율
지도로 보기 — 최근 30일 상승률 상위 4곳
지도를 불러오는 중…
- 1냉천마을현대 안양동 · 26.10.085.2억▲6.7%
- 2주공뜨란채(아) 안양동 · 26.09.2210억▲6.4%
- 3아르테자이 안양동 · 26.10.089.5억▲3.8%
- 4석수경남아너스빌 석수동 · 26.10.098.6억▲3.2%
위 순위와 같은 번호 · 단지마다 가장 크게 오른 신고가 한 건 · 종전 최고가가 3년 넘게 앞섰거나 다른 평형이었던 거래는 뺐습니다 · 지역별 신고가 지도
최근 90일 신고가
62건
- 미래엠피아26.10.10안양동 · 60㎡ 이하 · 49.8㎡종전 2억 2,500만원24.07.10 거래2억 5,500만원▲ 3,000만원 (13.3%)
- 석수경남아너스빌26.10.09석수동 · 102~135㎡ · 121.46㎡종전 8억 3,500만원26.06.05 거래8억 6,200만원▲ 2,700만원 (3.2%)
- 안양광신프로그레스리버뷰26.10.09안양동 · 60㎡ 이하 · 59.04㎡종전 6억 8,700만원22.04.30 거래7억 1,000만원▲ 2,300만원 (3.3%)
- 아르테자이26.10.08안양동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 9억 1,500만원26.04.13 거래9억 5,000만원▲ 3,500만원 (3.8%)
- 냉천마을현대26.10.08안양동 · 102~135㎡ · 111.99㎡종전 4억 9,000만원26.02.10 거래5억 2,300만원▲ 3,300만원 (6.7%)
- 갤럭시뷰26.10.02안양동 · 60㎡ 이하 · 52.45㎡종전 2억 4,000만원24.03.29 거래2억 7,000만원▲ 3,000만원 (12.5%)
- 석수경남아너스빌26.10.01석수동 · 60~85㎡ · 79.46㎡종전 7억 3,000만원26.08.04 거래7억 4,400만원▲ 1,400만원 (1.9%)
- 수리산성원상떼빌2차26.10.01안양동 · 60㎡ 이하 · 59.92㎡종전 4억 9,000만원21.05.13 거래5억 2,000만원▲ 3,000만원 (6.1%)
- 성원상떼빌326.09.30안양동 · 60~85㎡ · 76.04㎡종전 4억 4,800만원26.08.15 거래4억 5,000만원▲ 200만원 (0.4%)
- 경일26.09.28석수동 · 60㎡ 이하 · 54.87㎡종전 3억 7,500만원26.07.05 거래3억 8,000만원▲ 500만원 (1.3%)
- 현대아파트26.09.23석수동 · 102~135㎡ · 114.93㎡종전 7억 8,000만원26.08.11 거래8억원▲ 2,000만원 (2.6%)
- 주공뜨란채(아)26.09.22안양동 · 60~85㎡ · 84.8㎡종전 9억 4,000만원26.09.04 거래10억원▲ 6,000만원 (6.4%)
- 안양리버자이르네26.09.21박달동 · 60㎡ 이하 · 59.99㎡종전 6억 1,500만원26.09.18 거래6억 1,800만원▲ 300만원 (0.5%)
- 안양씨엘포레자이26.09.19안양동 · 60㎡ 이하 · 59.99㎡종전 7억 2,000만원26.09.17 거래7억 4,000만원▲ 2,000만원 (2.8%)
- 안양역푸르지오더샵26.09.18안양동 · 60㎡ 이하 · 59.94㎡종전 11억 8,000만원26.09.07 거래12억원▲ 2,000만원 (1.7%)
- 안양역한양수자인리버파크26.09.18안양동 · 60㎡ 이하 · 59.45㎡종전 8억 6,800만원26.07.25 거래8억 9,500만원▲ 2,700만원 (3.1%)
- 안양리버자이르네26.09.18박달동 · 60㎡ 이하 · 59.99㎡종전 5억 6,500만원24.12.07 거래6억 1,500만원▲ 5,000만원 (8.8%)
- 래미안안양메가트리아26.09.17안양동 · 60~85㎡ · 84.7㎡종전 12억원26.07.28 거래12억 4,500만원▲ 4,500만원 (3.8%)
- 안양씨엘포레자이26.09.17안양동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 7억 1,000만원26.09.05 거래7억 2,000만원▲ 1,000만원 (1.4%)
- 영화아이닉스26.09.11안양동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 4억 7,000만원26.04.05 거래4억 8,500만원▲ 1,500만원 (3.2%)
- 삼성래미안26.09.09안양동 · 60~85㎡ · 79.32㎡종전 9억 9,000만원26.07.28 거래10억 2,000만원▲ 3,000만원 (3%)
- 래미안안양메가트리아26.09.07안양동 · 60㎡ 이하 · 59.75㎡종전 10억 5,200만원26.08.18 거래10억 5,800만원▲ 600만원 (0.6%)
- 석수e-편한세상26.09.05석수동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 6억 8,500만원26.08.26 거래7억원▲ 1,500만원 (2.2%)
- 래미안안양메가트리아26.09.04안양동 · 102~135㎡ · 114.58㎡종전 13억 1,000만원21.09.08 거래13억 8,000만원▲ 7,000만원 (5.3%)
- 석수역푸르지오26.08.29석수동 · 60㎡ 이하 · 59.89㎡종전 8억 1,000만원26.08.29 거래8억 2,000만원▲ 1,000만원 (1.2%)
- 석수역푸르지오26.08.29석수동 · 60㎡ 이하 · 59.89㎡종전 8억원26.07.18 거래8억 1,000만원▲ 1,000만원 (1.3%)
- 석수e-편한세상26.08.29석수동 · 60~85㎡ · 84.87㎡종전 7억 4,900만원21.08.28 거래7억 8,500만원▲ 3,600만원 (4.8%)
- 한신휴플러스3차26.08.29박달동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 6억 2,300만원26.08.09 거래6억 4,500만원▲ 2,200만원 (3.5%)
- 대주파크빌26.08.29석수동 · 60㎡ 이하 · 59.64㎡등기 완료종전 5억 5,500만원26.08.29 거래5억 9,500만원▲ 4,000만원 (7.2%)
- 대주파크빌26.08.29석수동 · 60㎡ 이하 · 59.89㎡종전 5억 5,000만원26.08.14 거래5억 5,500만원▲ 500만원 (0.9%)
- 하이트타운아파트101동26.08.28안양동 · 60~85㎡ · 66.52㎡종전 4억원22.04.25 거래4억 500만원▲ 500만원 (1.3%)
- 아르테자이26.08.26안양동 · 60㎡ 이하 · 59.97㎡종전 8억원26.08.10 거래8억 3,500만원▲ 3,500만원 (4.4%)
- 석수e-편한세상26.08.26석수동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 6억 8,000만원26.08.20 거래6억 8,500만원▲ 500만원 (0.7%)
- 관악산현대홈타운26.08.25석수동 · 60~85㎡ · 84.4㎡종전 7억 8,700만원26.07.29 거래8억 1,000만원▲ 2,300만원 (2.9%)
- 성원5차26.08.23안양동 · 102~135㎡ · 111.08㎡종전 4억 3,000만원21.06.28 거래4억 3,500만원▲ 500만원 (1.2%)
- 두산위브더아티움26.08.22안양동 · 60~85㎡ · 84.9㎡종전 8억 9,500만원26.07.02 거래9억 3,500만원▲ 4,000만원 (4.5%)
- 세양청마루26.08.22안양동 · 60㎡ 이하 · 58.59㎡종전 2억 9,500만원26.08.07 거래3억 500만원▲ 1,000만원 (3.4%)
- 성원상떼빌26.08.21안양동 · 102~135㎡ · 111.35㎡종전 6억 3,000만원26.08.13 거래7억 800만원▲ 7,800만원 (12.4%)
- 석수e-편한세상26.08.20석수동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 6억 7,000만원26.08.07 거래6억 8,000만원▲ 1,000만원 (1.5%)
- 안양리버자이르네26.08.19박달동 · 60~85㎡ · 74.74㎡종전 6억 7,700만원26.05.04 거래6억 8,000만원▲ 300만원 (0.4%)
- 래미안안양메가트리아26.08.18안양동 · 60㎡ 이하 · 59.75㎡종전 10억 1,800만원26.07.21 거래10억 5,200만원▲ 3,400만원 (3.3%)
- 흥화브라운빌26.08.15안양동 · 60~85㎡ · 84.71㎡종전 5억 1,000만원22.04.06 거래5억 2,300만원▲ 1,300만원 (2.5%)
- 성원상떼빌326.08.15안양동 · 60~85㎡ · 76.04㎡종전 4억 2,700만원23.11.11 거래4억 4,800만원▲ 2,100만원 (4.9%)
- 아르테자이26.08.10안양동 · 60㎡ 이하 · 59.95㎡종전 7억 9,000만원26.07.04 거래8억원▲ 1,000만원 (1.3%)
- 온누리베일리26.08.10안양동 · 60㎡ 이하 · 49.64㎡종전 2억 7,400만원25.11.22 거래2억 9,000만원▲ 1,600만원 (5.8%)
- 럭키26.08.09석수동 · 102~135㎡ · 114.65㎡종전 6억 4,700만원21.01.17 거래6억 9,600만원▲ 4,900만원 (7.6%)
- 석수2차e-편한세상26.08.08석수동 · 60~85㎡ · 84.84㎡종전 7억 4,500만원26.07.28 거래7억 4,700만원▲ 200만원 (0.3%)
- 석수e-편한세상26.08.07석수동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 6억 6,800만원26.08.01 거래6억 7,000만원▲ 200만원 (0.3%)
- 석수경남아너스빌26.08.04석수동 · 60~85㎡ · 79.46㎡종전 7억 1,400만원21.09.11 거래7억 3,000만원▲ 1,600만원 (2.2%)
- 프라임힐26.08.04안양동 · 60㎡ 이하 · 55.46㎡등기 완료종전 2억 3,800만원21.04.21 거래2억 4,900만원▲ 1,100만원 (4.6%)
- 서광아침의빛26.08.01박달동 · 60~85㎡ · 84.11㎡종전 3억 6,800만원20.12.12 거래4억 4,000만원▲ 7,200만원 (19.6%)
- 안양역한양수자인리버파크26.07.29안양동 · 60~85㎡ · 84.73㎡등기 완료종전 9억 6,500만원26.06.17 거래9억 6,800만원▲ 300만원 (0.3%)
- 래미안안양메가트리아26.07.28안양동 · 60~85㎡ · 84.7㎡종전 11억 5,000만원21.10.02 거래12억원▲ 5,000만원 (4.3%)
- 삼성래미안26.07.28안양동 · 60~85㎡ · 79.29㎡종전 9억 4,500만원26.07.15 거래9억 9,000만원▲ 4,500만원 (4.8%)
- 고은햇살26.07.28석수동 · 60~85㎡ · 84.88㎡종전 3억 8,500만원23.05.22 거래3억 9,500만원▲ 1,000만원 (2.6%)
- 주공뜨란채(아)26.07.27안양동 · 60~85㎡ · 84.8㎡종전 9억 3,200만원26.07.18 거래9억 4,000만원▲ 800만원 (0.9%)
- 주공그린빌26.07.27석수동 · 60~85㎡ · 84.8㎡종전 7억 4,000만원25.05.20 거래7억 8,000만원▲ 4,000만원 (5.4%)
- 안양센트럴헤센2차26.07.26안양동 · 60~85㎡ · 66.55㎡종전 5억 8,500만원26.02.26 거래6억원▲ 1,500만원 (2.6%)
- 안양역한양수자인리버파크26.07.25안양동 · 60㎡ 이하 · 59.45㎡종전 8억 5,500만원26.06.03 거래8억 6,800만원▲ 1,300만원 (1.5%)
- 래미안안양메가트리아26.07.21안양동 · 60㎡ 이하 · 59.75㎡종전 9억 9,800만원26.07.11 거래10억 1,800만원▲ 2,000만원 (2%)
- 석수엘지빌리지26.07.20석수동 · 60㎡ 이하 · 55.54㎡종전 7억 2,500만원21.12.18 거래7억 5,000만원▲ 2,500만원 (3.4%)
- 마빌르스위트26.07.20안양동 · 60~85㎡ · 84.7㎡종전 3억 1,700만원20.11.23 거래3억 8,800만원▲ 7,100만원 (22.4%)
경기 안양시 만안구 3.3㎡당 실거래가 · 최근 12개월
3,028만원 · 전용 84㎡ 환산 7억 6,929만원 · 거래 3,111건 · 수도권 38위/74 · 경기 13위/41
동별 · 3개 동
- 1안양동3,277만원경기 안양시 만안구 · 거래 1,910건3.3㎡당
- 2석수동2,931만원경기 안양시 만안구 · 거래 819건3.3㎡당
- 3박달동2,146만원경기 안양시 만안구 · 거래 382건3.3㎡당
전용면적 기준 · 거래금액 합 ÷ 전용면적 합 · 순위는 동 10건 · 단지 3건 이상 · 수도권 급지 순위 →
경기의 다른 지역
- 용인시 수지구 70건
- 수원시 영통구 51건
- 안양시 동안구 35건
- 성남시 분당구 27건
- 하남시 24건
- 수원시 권선구 21건
- 부천시 원미구 20건
- 광명시 19건
- 구리시 19건
- 용인시 기흥구 18건
- 수원시 팔달구 16건
- 수원시 장안구 15건
- 남양주시 13건
- 군포시 13건
- 평택시 9건
- 용인시 처인구 9건
- 광주시 8건
- 성남시 수정구 6건
- 고양시 덕양구 6건
- 오산시 6건
- 안성시 6건
- 화성시 6건
- 성남시 중원구 4건
- 양주시 4건
- 부천시 소사구 3건
- 시흥시 3건
- 의왕시 3건
- 의정부시 2건
- 이천시 2건
- 부천시 오정구 1건
- 안산시 상록구 1건
- 안산시 단원구 1건
- 고양시 일산동구 1건
- 과천시 1건
- 파주시 1건
- 김포시 1건
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료입니다. 계약일 기준이고 신고 기한이 30일이라 최근 거래는 나중에 더 들어올 수 있습니다. 계약 해제된 거래는 제외했고, 신고가를 세운 거래가 나중에 해제되면 그 기록을 빼고 다시 계산합니다. 단지와 전용면적 구간이 같은 과거 거래와 견준 값입니다. 거래 중 비중은 같은 기간 해제되지 않은 거래 가운데 신고가의 비율입니다.